LawUA.info - Правовой Портал Украины
Счетчики
Рейтинг@Mail.ru



Про організацію і проведення конференцій та семінарів з проблем вищої освіти у 2003 р.

По состоянию на февраль 2008 года
Страница 2
 
|   |потребами            |людини              |                 |          |спеціальної          |
|   |                     |"Україна" 04071,    |                 |          |педагогіки АПН       |
|   |                     |м. Київ, вул.Хорива,|                 |          |                     |
|   |                     |1-г, т. 416-74-12,  |                 |          |                     |
|   |                     |416-23-22           |                 |          |                     |
|---+---------------------+--------------------+-----------------+----------+---------------------|
|54 |Сучасні проблеми     |Національний        | Київ, листопад  |   100    |Міжрегіональна       |
|   |управління           |технічний           |                 |          |академія управління  |
|   |                     |університет України |                 |          |персоналом           |
|   |                     |"Київський          |                 |          |                     |
|   |                     |політехнічний       |                 |          |                     |
|   |                     |інститут" 03056, м. |                 |          |                     |
|   |                     |Київ, пр-т Перемоги,|                 |          |                     |
|   |                     |37, т. 241-96-62    |                 |          |                     |
|---+---------------------+--------------------+-----------------+----------+---------------------|
|55 |Державна молодіжна   |Херсонський         |Херсон, листопад |    60    |Міністерство освіти і|
|   |політика в Україні:  |державний           |                 |          |науки                |
|   |стан і перспективи   |університет 73000,  |                 |          |                     |
|   |розвитку             |м. Херсон, вул. 40  |                 |          |                     |
|   |                     |років Жовтня, 27,   |                 |          |                     |
|   |                     |т. 32-67-62         |                 |          |                     |
|---+---------------------+--------------------+-----------------+----------+---------------------|
|56 |Управління якістю    |Київський           | Київ, листопад  |   300    |Міністерство освіти і|
|   |освіти               |національний        |                 |          |науки                |
|   |                     |торговельно-економі-|                 |          |                     |
|   |                     |чний університет    |                 |          |                     |
|   |                     | 02156,             |                 |          |                     |
|   |                     |м. Київ, вул. Кіото,|                 |          |                     |
|   |                     |19, т. 544-70-95,   |                 |          |                     |
|   |                     |544-25-40           |                 |          |                     |
|---+---------------------+--------------------+-----------------+----------+---------------------|
|57 |Національна освіта:  |Київський міський   |  Київ, грудень  |   150    |Інститут педагогіки  |
|   |провідні тенденції та|педагогічний        |                 |          |АПН                  |
|   |перспективи (до      |університет ім. Б.Д.|                 |          |                     |
|   |140-річчя від дня    |Грінченка    02152, |                 |          |                     |
|   |народження           |м. Київ, пр-т       |                 |          |                     |
|   |Б.Д. Грінченка)      |Тичини, 17,  т.     |                 |          |                     |
|   |                     |553-74-14, 553-97-84|                 |          |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
 
 
|                                    Регіональні конференції                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 |Проблеми рівноваги   |Народна українська  |  Харків, лютий  |    60    |Рада ректорів        |
|   |економічних систем в |академія 61000,     |                 |          |Харківського регіону |
|   |умовах ринкової      |м. Харків, вул.     |                 |          |                     |
|   |трансформації        |Лермонтовська,      |                 |          |                     |
|   |                     |27, т. 40-10-09     |                 |          |                     |
|---+---------------------+--------------------+-----------------+----------+---------------------|
| 2 |Становлення          |Народна українська  |  Харків, лютий  |   150    |Харківська           |
|   |професійної кар'єри  |академія 61000,     |                 |          |облдержадміністрація,|
|   |жінок:               |м. Харків,  вул.    |                 |          |Спілка жінок         |
|   |історико-            |Лермонтовська,      |                 |          |Харківщини           |
|   |філософський,        |27, т. 40-10-09     |                 |          |                     |
|   |соціологічний і      |                    |                 |          |                     |
|   |психологічний        |                    |                 |          |                     |
|   |контекст             |                    |                 |          |                     |
|---+---------------------+--------------------+-----------------+----------+---------------------|
| 3 |Земельна реформа та  |Херсонський         |Херсон, березень |    70    |Міністерство освіти і|
|   |розвиток ринку землі |державний           |                 |          |науки, Херсонський   |
|   |в Україні            |університет 73000,  |                 |          |аграрний університет |
|   |                     |м. Херсон, вул. 40  |                 |          |                     |
|   |                     |років Жовтня, 27,   |                 |          |                     |
|   |                     |т. 32-67-07         |                 |          |                     |
|---+---------------------+--------------------+-----------------+----------+---------------------|
| 4 |Пам'ятні дати в      |Херсонський         |Херсон, березень |    60    |Міністерство освіти і|
|   |історії рідного краю |державний           |                 |          |науки                |
|   |                     |університет 73000,  |                 |          |                     |
|   |                     |м. Херсон, вул. 40  |                 |          |                     |
|   |                     |років Жовтня, 27,   |                 |          |                     |
|   |                     |т. 32-67-60         |                 |          |                     |
|---+---------------------+--------------------+-----------------+----------+---------------------|
| 5 |Регіональні аспекти  |Глухівський         |Глухів, березень |    60    |Національний         |
|   |національного        |державний           |                 |          |педагогічний         |
|   |виховання в          |педагогічний        |                 |          |університет ім. М. П.|
|   |дошкільній освіті    |університет 41400,  |                 |          |Драгоманова          |
|   |                     |м. Глухів, вул.     |                 |          |                     |
|   |                     |Радянська, 24,      |                 |          |                     |
|   |                     |т. 233-06           |                 |          |                     |
|---+---------------------+--------------------+-----------------+----------+---------------------|
| 6 |Українське           |Ужгородський коледж |Ужгород, березень|    70    |Науково-методичний   |
|   |образотворче         |мистецтв ім.        |                 |          |центр вищої освіти   |
|   |мистецтво в контексті|А. Ерделі 88015,    |                 |          |                     |
|   |світового            |м. Ужгород, вул.    |                 |          |                     |
|   |                     |Минайська, 38/80, т.|                 |          |                     |
|   |                     |66-32-90, 66-37-07  |                 |          |                     |
|---+---------------------+--------------------+-----------------+----------+---------------------|
| 7 |Міжнародне           |Кримський державний |  Ялта, квітень  |   150    |Міністерство освіти і|
|   |співробітництво в    |гуманітарний        |                 |          |науки, Міністерство  |
|   |галузі освіти        |інститут 98635,     |                 |          |освіти АРК           |
|   |                     |м. Ялта, вул.       |                 |          |                     |
|   |                     |Севастопольська,    |                 |          |                     |
|   |                     |2, т. 32-21-14      |                 |          |                     |
|---+---------------------+--------------------+-----------------+----------+---------------------|
| 8 |Франція та Україна:  |Дніпропетровський   |Дніпропетровськ, |   190    |Міністерство освіти і|
|   |науково-практичний   |національний        |     квітень     |          |науки                |
|   |досвід у контексті   |університет 49050,  |                 |          |                     |
|   |діалогу національних |м. Дніпропетровськ, |                 |          |                     |
|   |культур              |вул. Наукова, 13,   |                 |          |                     |
|   |                     |т.46-92-36, 43-34-31|                 |          |                     |
|---+---------------------+--------------------+-----------------+----------+---------------------|
| 9 |Шляхи реалізації     |Херсонський         | Херсон, квітень |   100    |Міністерство освіти і|
|   |міжпредметних        |державний           |                 |          |науки,               |
|   |зв'язків у середній  |університет 73000,  |                 |          |Південноукраїнський  |
|   |та вищій школі       |м. Херсон, вул. 40  |                 |          |регіональний інститут|
|   |                     |років Жовтня, 27,   |                 |          |післядипломної освіти|
|   |                     |т. 32-67-56         |                 |          |педагогічних кадрів  |
|---+---------------------+--------------------+-----------------+----------+---------------------|
|10 |Регіональні фактори  |Чернівецький        |Чернівці, квітень|   170    |Міністерство         |
|   |зростання            |національний        |                 |          |економіки та         |
|   |податкоспроможності  |університет ім.     |                 |          |європейської         |
|   |                     |Ю. Федьковича 58012,|                 |          |інтеграції, Академія |
|   |                     |м. Чернівці, вул.   |                 |          |державної податкової |
|   |                     |М. Коцюбинського, 2,|                 |          |служби, Інститут     |
|   |                     |т. 243-05           |                 |          |регіональних         |
|   |                     |                    |                 |          |досліджень НАН       |
|---+---------------------+--------------------+-----------------+----------+---------------------|
|11 |Проблеми наступності |Житомирський        |Житомир, квітень |    60    |Житомирська          |
|   |освіти та розвитку   |державний           |                 |          |облдержадміністрація,|
|   |особистості в        |педагогічний        |                 |          | Житомирський        |
|   |контексті взаємодії  |університет ім.     |                 |          |обласний інститут    |
|   |освітніх закладів    |І. Франка 10008,    |                 |          |післядипломної       |
|   |                     |м. Житомир, вул.    |                 |          |педагогічної освіти  |
|   |                     |В. Бердичівська, 40,|                 |          |                     |
|   |                     |т. 37-27-63         |                 |          |                     |
|---+---------------------+--------------------+-----------------+----------+---------------------|
|12 |Організація          |Прикарпатський      |Івано-Франківськ,|   150    |Івано-Франківський   |
|   |навчально-виховного  |університет ім.     |     травень     |          |національний         |
|   |процесу в навчальних |В.Стефаника 76025,  |                 |          |технічний університет|
|   |закладах з           |м. Івано-Франківськ,|                 |          |нафти і              |
|   |урахуванням сучасних |вул. Шевченка, 57,  |                 |          |газу, Івано-Франків- |
|   |досягнень            |т. 55-18-57         |                 |          |ська медична академія|
|   |педагогічної теорії, |                    |                 |          |                     |
|   |науки, техніки і     |                    |                 |          |                     |
|   |соціальної політики  |                    |                 |          |                     |
|---+---------------------+--------------------+-----------------+----------+---------------------|
|13 |Релігія в суспільному|Херсонський         | Херсон, травень |    60    |Інститут філософії   |
|   |житті Півдня України |державний           |                 |          |ім. Г. С. Сковороди  |
|   |                     |університет 73000,  |                 |          |НАН                  |
|   |                     |м. Херсон, вул. 40  |                 |          |                     |
|   |                     |років Жовтня, 27,   |                 |          |                     |
|   |                     |т. 32-67-60         |                 |          |                     |
|---+---------------------+--------------------+-----------------+----------+---------------------|
|14 |Право і суспільство: |Вінницький інститут |Вінниця, травень |   100    |Вінницький державний |
|   |актуальні проблеми   |Міжрегіональної     |                 |          |педагогічний         |
|   |взаємодії            |академії управління |                 |          |університет ім. М.   |
|   |                     |персоналом 21016,   |                 |          |Коцюбинського        |
|   |                     |м. Вінниця, Хмельни-|                 |          |                     |
|   |                     |цьке шосе, 2/112,   |                 |          |                     |
|   |                     |т. 35-46-57         |                 |          |                     |
|---+---------------------+--------------------+-----------------+----------+---------------------|
|15 |Проблеми розробки та |Національний        |Дніпропетровськ, |    80    |Міністерство освіти і|
|   |впровадження         |гірничий            |     червень     |          |науки, Міністерство  |
|   |державного стандарту |університет 49027,  |                 |          |палива та енергетики,|
|   |вищої освіти з       |м. Дніпропетровськ, |                 |          |Міністерство         |
|   |гірництва в Україні  |пр-т К. Маркса, 19, |                 |          |промислової політики |
|   |                     |т. 47-35-66         |                 |          |                     |
|   |                     |                    |                 |          |                     |
|---+---------------------+--------------------+-----------------+----------+---------------------|
|16 |Математика для       |Херсонський філіал  |Херсон, вересень |    80    |Міністерство освіти і|
|   |економіки і          |Українського        |                 |          |науки, Херсонська    |
|   |економістів: проблеми|державного морського|                 |          |облдержадміністрація,|
|   |викладання і         |технічного          |                 |          |Київський            |
|   |застосування         |університету імені  |                 |          |національний         |
|   |                     |адмірала            |                 |          |університет імені    |
|   |                     |Макарова 73022,     |                 |          |Тараса Шевченка,     |
|   |                     |м. Херсон, пр-т     |                 |          |Державний університет|
|   |                     |Ушакова, 44,        |                 |          |управління (Москва)  |
|   |                     |т. 26-31-18         |                 |          |                     |
|---+---------------------+--------------------+-----------------+----------+---------------------|
|17 |Взаємодія мов та     |Ужгородський        |Ужгород, вересень|    80    |Міністерство освіти і|
|   |літератур у          |національний        |                 |          |науки, Інститут      |
|   |поліетнічному соціумі|університет 88000,  |                 |          |гунгарології         |
|   |                     |м. Ужгород, вул.    |                 |          |                     |
|   |                     |Університетська,    |                 |          |                     |
|   |                     |14, т. 439-60       |                 |          |                     |
|---+---------------------+--------------------+-----------------+----------+---------------------|
|18 |Ступенева підготовка |Український         | Львів, жовтень  |   100    |Науково-методичний   |
|   |фахівців в рамках    |державний           |                 |          |центр вищої освіти   |
|   |навчального комплексу|лісотехнічний       |                 |          |Міносвіти і науки    |
|   |"Лісотехнічна освіта"|університет 79057,  |                 |          |                     |
|   |                     |м. Львів, вул. Ген. |                 |          |                     |
|   |                     |Чупринки, 103,      |                 |          |                     |
|   |                     |т. 35-21-42         |                 |          |                     |
|---+---------------------+--------------------+-----------------+----------+---------------------|
|19 |Організація          |Харківський         | Харків, жовтень |   200    |Харківська           |
|   |навчально-виховного  |державний           |                 |          |облдержадміністрація |
|   |процесу у вищих      |економічний         |                 |          |                     |
|   |навчальних закладах  |університет 61001,  |                 |          |                     |
|   |                     |м. Харків, пр-т     |                 |          |                     |
|   |                     |Леніна, 9-а,        |                 |          |                     |
|   |                     |т. 40-92-30         |                 |          |                     |
|---+---------------------+--------------------+-----------------+----------+---------------------|
|20 |Харківські           |Харківський         |Харків, листопад |   200    |                     |
|   |соціологічні читання |національний        |                 |          |                     |
|   |                     |університет ім. В.  |                 |          |                     |
|   |                     |Н. Каразіна 61077,  |                 |          |                     |
|   |                     |м. Харків, пл.      |                 |          |                     |
|   |                     |Свободи, 4,         |                 |          |                     |
|   |                     |т. 45-76-51         |                 |          |                     |
|---+---------------------+--------------------+-----------------+----------+---------------------|
|21 |Національні і        |Харківський         |Харків, листопад |    70    |                     |
|   |загальнолюдські      |державний           |                 |          |                     |
|   |цінності та завдання |педагогічний        |                 |          |                     |
|   |трансформації системи|університет ім.     |                 |          |                     |
|   |вищої освіти в       |Г.С.Сковороди 61168,|                 |          |                     |
|   |Україні              |м. Харків, вул.     |                 |          |                     |
|   |                     |Блюхера, 2,         |                 |          |                     |
|   |                     |т. 68-16-78         |                 |          |                     |
|---+---------------------+--------------------+-----------------+----------+---------------------|
|22 |Регіональні проблеми |Херсонський         |Херсон, листопад |    60    |Міністерство освіти і|
|   |становлення ринкових |державний           |                 |          |науки                |
|   |економічних відносин |університет 73000,  |                 |          |                     |
|   |                     |м. Херсон, вул. 40  |                 |          |                     |
|   |                     |років Жовтня, 27,   |                 |          |                     |
|   |                     |т. 32-67-62         |                 |          |                     |
|---+---------------------+--------------------+-----------------+----------+---------------------|
|23 |Західноукраїнська    |Прикарпатський      |Івано-Франківськ,|   200    |Інститут історії     |
|   |Народна Республіка:  |університет ім. В.  |     листопад    |          |України НАН, Інститут|
|   |до 85-річчя утворення|Стефаника 76025,    |                 |          |українознавства НАН, |
|   |                     |м. Івано-Франківськ,|                 |          |Львівський           |
|   |                     |вул. Шевченка, 57,  |                 |          |національний         |
|   |                     |т.59-61-12, 59-61-07|                 |          |університет          |
|   |                     |                    |                 |          |ім. І.Франка         |
|---+---------------------+--------------------+-----------------+----------+---------------------|
|24 |Фінансово-економічні |Дніпропетровський   |Дніпропетровськ, |   120    |Міністерство освіти і|
|   |проблеми розвитку    |національний        |    листопад     |          |науки,               |
|   |регіонів України     |університет 49050,  |                 |          |Дніпропетровська     |
|   |                     |м. Дніпропетровськ, |                 |          |облдержадміністрація |
|   |                     |вул. Наукова, 13, т.|                 |          |                     |
|   |                     |46-92-36, 45-24-50  |                 |          |                     |
|---+---------------------+--------------------+-----------------+----------+---------------------|
|25 |Організація          |Полтавський         |Полтава, листопад|   100    |Міністерство освіти і|
|   |самостійної роботи   |державний           |                 |          |науки, Полтавський   |
|   |студентів            |педагогічний        |                 |          |обласний інститут    |
|   |                     |університет ім. В.Г.|                 |          |післядипломної освіти|
|   |                     |Короленка 36003,    |                 |          |педагогічних         |
|   |                     |м. Полтава, вул.    |                 |          |працівників          |
|   |                     |Остроградського,    |                 |          |                     |
|   |                     |2, т. 278-80        |                 |          |                     |
|---+---------------------+--------------------+-----------------+----------+---------------------|
|26 |Управління якістю    |Запорізька державна |   Запоріжжя,    |   100    |Міністерство освіти і|
|   |підготовки фахівців  |інженерна           |   листопад      |          |науки                |
|   |                     |академія 69006,     |                 |          |                     |
|   |                     |м. Запоріжжя, пр-т  |                 |          |                     |
|   |                     |Леніна, 226,        |                 |          |                     |
|   |                     |т. 60-12-20         |                 |          |                     |
|---+---------------------+--------------------+-----------------+----------+---------------------|
|27 |Економічні проблеми  |Харківський         | Харків, грудень |   200    |Харківська           |
|   |розвитку вищої школи |державний           |                 |          |облдержадміністрація |
|   |                     |економічний         |                 |          |                     |
|   |                     |університет 61001,  |                 |          |                     |
|   |                     |м. Харків, пр-т     |                 |          |                     |
|   |                     |Леніна, 9-а,        |                 |          |                     |
|   |                     |т. 40-92-30         |                 |          |                     |
|---+---------------------+--------------------+-----------------+----------+---------------------|
|28 |Університет і регіон |Східноукраїнський   |Луганськ, грудень|   100    |Міністерство освіти і|
|   |                     |національний        |                 |          |науки, Академія наук |
|   |                     |університет         |                 |          |вищої школи,         |
|   |                     |ім. В. Даля 91034,  |                 |          |Луганська            |
|   |                     |м. Луганськ, кв.    |                 |          |облдержадміністрація |
|   |                     |Молодіжний, 20-а, т.|                 |          |                     |
|   |                     |41-53-44, 41-71-24  |                 |          |                     |
|---+---------------------+--------------------+-----------------+----------+---------------------|
|29 |Визвольна війна      |Житомирський        |Житомир, грудень |    60    |Інститут історії     |
|   |українського народу  |державний           |                 |          |України НАН, Центр   |
|   |під проводом Богдана |педагогічний        |                 |          |пам'яткознавства НАН,|
|   |Хмельницького і      |університет ім.     |                 |          |Київський            |
|   |Правобережна Україна |І. Франка 10008,    |                 |          |національний         |
|   |                     |м. Житомир, вул.    |                 |          |лінгвістичний        |
|   |                     |В.Бердичівська, 40, |                 |          |університет          |
|   |                     |т. 37-27-63         |                 |          |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
 
 
|                                    Міжвузівські конференції                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 |Сухомлинські читання:|Кримський державний |   Сімферополь,  |    60    |Науково-методичний   |
|   |методологія, теорія  |інженерно-педагогіч-|    січень       |          |центр вищої освіти   |
|   |індивідуалізації та  |ний університет     |                 |          |Міносвіти і науки    |
|   |диференціації        |95015,              |                 |          |                     |
|   |навчально-виховного  |м. Сімферополь, вул.|                 |          |                     |
|   |процесу              |Севастопольська, 21,|                 |          |                     |
|   |                     |т. 24-15-06         |                 |          |                     |
|---+---------------------+--------------------+-----------------+----------+---------------------|
| 2 |Фізика процесів у    |Львівський          |  Львів, січень  |    60    |Наукове товариство   |
|   |середовищах для      |національний        |                 |          |ім. Т. Г. Шевченка   |
|   |оптичного запису     |університет імені   |                 |          |                     |
|   |інформації           |Івана Франка 79005, |                 |          |                     |
|   |                     |м. Львів, вул.      |                 |          |                     |
|   |                     |Драгоманова, 50, т. |                 |          |                     |
|   |                     |72-93-45, 96-41-82  |                 |          |                     |
|---+---------------------+--------------------+-----------------+----------+---------------------|
| 3 |Економіко-правові    |Міжнародний         | Херсон, січень  |   120    |Міністерство освіти і|
|   |проблеми та          |університет бізнесу |                 |          |науки                |
|   |менеджмент           |і права 73039,      |                 |          |                     |
|   |нетрадиційної        |м. Херсон, вул. 49  |                 |          |                     |
|   |енергетики           |Гвардійської        |                 |          |                     |
|   |                     |дивізії, 37-а,      |                 |          |                     |
|   |                     |т. 42-59-21         |                 |          |                     |
|---+---------------------+--------------------+-----------------+----------+---------------------|
| 4 |II Каразінські       |Харківський         |  Харків, лютий  |   100    |Харківська           |
|   |читання: два століття|національний        |                 |          |облдержадміністрація |
|   |Харківської          |університет ім.     |                 |          |                     |
|   |лінгвістичної школи  |В.Н. Каразіна 61077,|                 |          |                     |
|   |                     |м. Харків,          |                 |          |                     |
|   |                     |пл. Свободи, 4,     |                 |          |                     |
|   |                     |т. 45-75-04         |                 |          |                     |
|---+---------------------+--------------------+-----------------+----------+---------------------|
| 5 |Застосування норм    |Дніпропетровський   |Дніпропетровськ, |    60    |Міністерство освіти і|
|   |міжнародного права у |національний        |      лютий      |          |науки, Інститут      |
|   |внутрішньому         |університет 49050,  |                 |          |держави і права ім.  |
|   |правопорядку України |м. Дніпропетровськ, |                 |          |В. М. Корецького НАН |
|   |                     |вул. Наукова, 13, т.|                 |          |                     |
|   |                     |46-92-36, 46-92-02  |                 |          |                     |
|---+---------------------+--------------------+-----------------+----------+---------------------|
| 6 |Громадянське         |Полтавський         | Полтава, лютий  |   200    |Полтавська           |
|   |виховання молоді     |державний           |                 |          |облдержадміністрація |
|   |засобами мови та     |педагогічний        |                 |          |                     |
|   |літератури           |університет ім.     |                 |          |                     |
|   |                     |В.Г.Короленка 36003,|                 |          |                     |
|   |                     |м. Полтава, вул.    |                 |          |                     |
|   |                     |Остроградського, 2, |                 |          |                     |
|   |                     |т. 731-03           |                 |          |                     |
|---+---------------------+--------------------+-----------------+----------+---------------------|
| 7 |Актуальні проблеми   |Херсонський         |  Херсон, лютий  |    60    |Міністерство освіти і|
|   |практичної психології|державний           |                 |          |науки, Херсонський   |
|   |в системі освіти     |університет 73000,  |                 |          |міський              |
|   |                     |м. Херсон, вул. 40  |                 |          |науково-методичний   |
|   |                     |років Жовтня, 27,   |                 |          |центр                |
|   |                     |т. 32-67-54         |                 |          |                     |
|---+---------------------+--------------------+-----------------+----------+---------------------|
| 8 |Дизайн-освіта 2003:  |Харківська державна |Харків, березень |    60    |Харківська           |
|   |досвід, проблеми,    |академія дизайну і  |                 |          |облдержадміністрація,|
|   |перспективи          |мистецтв 61002,     |                 |          |Національна спілка   |
|   |                     |м. Харків, вул.     |                 |          |художників, Спілка   |
|   |                     |Червонопрапорна, 8, |                 |          |дизайнерів           |
|   |                     |т. 47-11-32         |                 |          |                     |
|---+---------------------+--------------------+-----------------+----------+---------------------|
| 9 |Теорія і практика    |Харківська державна |Харків, березень |    60    |Харківська           |
|   |матеріально-художньої|академія дизайну і  |                 |          |облдержадміністрація,|
|   |культури             |мистецтв 61002,     |                 |          |Національна спілка   |
|   |                     |Харків, вул.        |                 |          |художників, Спілка   |
|   |                     |м. Червонопрапорна, |                 |          |дизайнерів           |
|   |                     |8, т. 47-11-32      |                 |          |                     |
|---+---------------------+--------------------+-----------------+----------+---------------------|
|10 |Лексико-граматичні   |Дніпропетровський   |Дніпропетровськ, |    60    |Міністерство освіти і|
|   |інновації в сучасних |національний        |    березень     |          |науки                |
|   |слов'янських мовах   |університет 49050,  |                 |          |                     |
|   |                     |м. Дніпропетровськ, |                 |          |                     |
|   |                     |вул. Наукова, 13, т.|                 |          |                     |
|   |                     |46-92-36, 46-92-84  |                 |          |                     |
|---+---------------------+--------------------+-----------------+----------+---------------------|
|11 |Молода спортивна     |Львівський державний| Львів, березень |   100    |Держкомітет з питань |
|   |наука України        |інститут фізичної   |                 |          |молоді, спорту і     |
|   |                     |культури  79000,    |                 |          |туризму, Українська  |
|   |                     |м. Львів,           |                 |          |академія наук        |
|   |                     |вул. Костюшка, 11,  |                 |          |національного        |
|   |                     |т. 72-68-00         |                 |          |прогресу             |
|---+---------------------+--------------------+-----------------+----------+---------------------|
|12 |Проблеми             |Луганський державний|   Луганськ,     |   100    |Міністерство освіти і|
|   |загальномовної та    |педагогічний        |   березень      |          |науки, Інститут      |
|   |ареальної семантики  |університет ім.     |                 |          |української мови НАН,|
|   |                     |Т.Г. Шевченка 91011,|                 |          |Луганська            |
|   |                     |м. Луганськ, вул.   |                 |          |облдержадміністрація |
|   |                     |Оборонна, 2, т.     |                 |          |                     |
|   |                     |53-83-73, 53-35-49  |                 |          |                     |
|---+---------------------+--------------------+-----------------+----------+---------------------|
|13 |Аксіологічна функція |Полтавський         |Полтава, березень|   150    |Полтавський          |
|   |філософських         |державний           |                 |          |університет споживчої|
|   |дисциплін на тлі     |педагогічний        |                 |          |кооперації           |
|   |переоцінки цінностей |університет ім. В.Г.|                 |          |                     |
|   |                     |Короленка 36003,    |                 |          |                     |
|   |                     |м. Полтава, вул.    |                 |          |                     |
|   |                     |Остроградського,    |                 |          |                     |
|   |                     |2, т. 257-50        |                 |          |                     |
|---+---------------------+--------------------+-----------------+----------+---------------------|
|14 |Оновлення змісту і   |Миколаївський       |   Миколаїв,     |    60    |Міністерство освіти і|
|   |форми дошкільної і   |державний           |   березень      |          |науки, Академія      |
|   |початкової освіти    |університет 54030,  |                 |          |педагогічних наук,   |
|   |                     |м. Миколаїв, вул.   |                 |          |Миколаївська         |
|   |                     |Нікольська, 24,     |                 |          |облдержадміністрація |
|   |                     |т. 35-80-61         |                 |          |                     |
|---+---------------------+--------------------+-----------------+----------+---------------------|
|15 |Шляхи реалізації     |Миколаївський       |   Миколаїв,     |    60    |Міністерство освіти і|
|   |вимог концепції      |державний           |   березень      |          |науки, Миколаївська  |
|   |допризовної          |університет 54030,  |                 |          |облдержадміністрація |
|   |підготовки та        |м. Миколаїв, вул.   |                 |          |                     |
|   |військового          |Нікольська, 24,     |                 |          |                     |
|   |патріотичного        |т. 24-70-55         |                 |          |                     |
|   |виховання            |                    |                 |          |                     |
|---+---------------------+--------------------+-----------------+----------+---------------------|
|16 |Актуальні проблеми   |Національний        |  Київ, квітень  |    60    |                     |
|   |розвитку             |педагогічний        |                 |          |                     |
|   |економіко-           |університет ім. М.П.|                 |          |                     |
|   |географічної         |Драгоманова 01601,  |                 |          |                     |
|   |науки та освіти в    |м. Київ, вул.       |                 |          |                     |
|   |Україні              |Пирогова, 9,        |                 |          |                     |
|   |                     |т. 239-30-79        |                 |          |                     |
|---+---------------------+--------------------+-----------------+----------+---------------------|
|17 |Проблеми сучасної    |Національний        |  Київ, квітень  |    80    |Міжнародна           |
|   |тифлопедагогіки      |педагогічний        |                 |          |організація з освіти |
|   |                     |університет ім. М.П.|                 |          |сліпих (ICVI)        |
|   |                     |Драгоманова 01601,  |                 |          |                     |
|   |                     |м. Київ, вул.       |                 |          |                     |
|   |                     |Тургенівська,       |                 |          |                     |
|   |                     |8/14, т. 216-23-02  |                 |          |                     |
|---+---------------------+--------------------+-----------------+----------+---------------------|
|18 |Формування           |Дніпропетровський   |Дніпропетровськ, |    60    |Міністерство освіти і|
|   |національних та      |національний        |     квітень     |          |науки,               |
|   |загальнолюдських     |університет 49050,  |                 |          |Дніпропетровська     |
|   |цінностей в системі  |м. Дніпропетровськ, |                 |          |облдержадміністрація,|
|   |вищої історичної     |вул. Наукова, 13, т.|                 |          |Історичний музей ім. |
|   |освіти               |46-92-36, 46-92-85  |                 |          |Д. Яворницького      |
|---+---------------------+--------------------+-----------------+----------+---------------------|
|19 |Олесь Гончар: пошуки |Дніпропетровський   |Дніпропетровськ, |    60    |Міністерство освіти і|
|   |сучасної             |національний        |     квітень     |          |науки, Інститут      |
|   |інтерпретації        |університет 49050,  |                 |          |літератури ім. Т. Г. |
|   |                     |м. Дніпропетровськ, |                 |          |Шевченка НАН         |
|   |                     |вул. Наукова, 13, т.|                 |          |                     |
|   |                     |46-92-36, 46-92-79  |                 |          |                     |
|---+---------------------+--------------------+-----------------+----------+---------------------|
|20 |Комп'ютерні програми |Донецький           |Донецьк, квітень |    60    |                     |
|   |навчального          |національний        |                 |          |                     |
|   |призначення з хімії  |університет 83055,  |                 |          |                     |
|   |                     |м. Донецьк, вул.    |                 |          |                     |
|   |                     |Університетська,    |                 |          |                     |
|   |                     |24, т. 91-92-38,    |                 |          |                     |
|   |                     |304-67-39           |                 |          |                     |
|---+---------------------+--------------------+-----------------+----------+---------------------|
|21 |Математичні проблеми |Дніпродзержинський  |Дніпродзержинськ,|   100    |Міністерство освіти і|
|   |технічної механіки   |державний технічний |     квітень     |          |науки,               |
|   |                     |університет 51918,  |                 |          |Дніпропетровський    |
|   |                     |м. Дніпродзержинськ,|                 |          |національний         |
|   |                     |вул.Дніпробудівська,|                 |          |університет,         |
|   |                     |2, т. 55-22-85      |                 |          |Придніпровський      |
|   |                     |                    |                 |          |науковий центр НАН   |
|---+---------------------+--------------------+-----------------+----------+---------------------|
|22 |Інтеграція структури |Херсонський         | Херсон, квітень |   100    |Міністерство освіти і|
|   |та змісту початкової |державний           |                 |          |науки                |
|   |освіти               |університет 73000,  |                 |          |                     |
|   |                     |м. Херсон, вул. 40  |                 |          |                     |
|   |                     |років Жовтня, 27,   |                 |          |                     |
|   |                     |т. 32-67-66         |                 |          |                     |
|---+---------------------+--------------------+-----------------+----------+---------------------|
|23 |Формування           |Херсонський         | Херсон, квітень |    60    |Міністерство освіти і|
|   |національних та      |державний           |                 |          |науки, Національний  |
|   |загальнолюдських     |університет 73000,  |                 |          |педагогічний         |
|   |цінностей в учнів і  |м. Херсон, вул. 40  |                 |          |університет ім. М. П.|
|   |студентів під час    |років Жовтня, 27,   |                 |          |Драгоманова          |
|   |вивчення             |т. 32-67-68         |                 |          |                     |
|   |природничо-          |                    |                 |          |                     |
