LawUA.info - Правовой Портал Украины
Счетчики
Рейтинг@Mail.ru



Про організацію і проведення конференцій та семінарів з проблем вищої освіти у 2003 р.

По состоянию на февраль 2008 года
Страница 4
 
|   |                     |м. Луганськ, вул.   |                 |          |молоді, спорту і     |
|   |                     |Оборонна, 2, т.     |                 |          |туризму              |
|   |                     |53-55-15, 53-35-49  |                 |          |                     |
|---+---------------------+--------------------+-----------------+----------+---------------------|
|129|Менталінгвістика і   |Луганський державний|Луганськ, грудень|   100    |Міністерство освіти і|
|   |проблеми походження  |педагогічний        |                 |          |науки, Інститут      |
|   |мови (пам'яті доктора|університет ім. Т.Г.|                 |          |мовознавства ім.     |
|   |філософських наук    |Шевченка 91011,     |                 |          |О. О. Потебні НАН,   |
|   |Д.О. Жданова)        |м. Луганськ, вул.   |                 |          |Інститут філософії   |
|   |                     |Оборонна, 2, т.     |                 |          |ім. Г. С. Сковороди  |
|   |                     |53-36-48, 53-35-49  |                 |          |НАН                  |
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 
                           СЕМІНАРИ
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|   |   Назва заходу   |  Навчальний заклад   | Місто та термін |Кількість |    Міністерства,     |
|   |                  |     (установа),      |   проведення    |учасників |    відомства або     |
|   |                  |  відповідальний за   |                 |          |    установи, що є    |
|   |                  | проведення, адреса,  |                 |          |  співорганізаторами  |
|   |                  |       телефон        |                 |          |        заходу        |
|---+------------------+----------------------+-----------------+----------+----------------------|
| 1 |        2         |          3           |        4        |    5     |          6           |
|---+------------------+----------------------+-----------------+----------+----------------------|
| 1 |Етика вищої освіти|Україно-американський |  Київ, січень   |    50    |Національний          |
|   |                  |гуманітарний інститут |                 |          |педагогічний          |
|   |                  |"Вісконсінський       |                 |          |університет ім. М. П. |
|   |                  |міжнародний           |                 |          |Драгоманова, Київський|
|   |                  |університет (США) в   |                 |          |національний          |
|   |                  |Україні" 01601,       |                 |          |лінгвістичний         |
|   |                  |м. Київ, вул.         |                 |          |університет           |
|   |                  |Тургенівська, 8/14,   |                 |          |                      |
|   |                  |т. 216-06-66          |                 |          |                      |
|---+------------------+----------------------+-----------------+----------+----------------------|
| 2 |Організація       |Міжрегіональна        |  Київ, січень   |    50    |                      |
|   |навчального       |академія управління   |                 |          |                      |
|   |процесу у вищому  |персоналом  03039,    |                 |          |                      |
|   |навчальному       |м. Київ, вул.         |                 |          |                      |
|   |закладі: сучасний |Фрометівська, 2,      |                 |          |                      |
|   |аспект            |т.490-95-00, 264-52-54|                 |          |                      |
|---+------------------+----------------------+-----------------+----------+----------------------|
| 3 |Підліткові школи  |Народна українська    | Харків, січень  |    40    |Харківський обласний  |
|   |розвиваючого      |академія 61000,       |                 |          |науково-методичний    |
|   |навчання          |м. Харків, вул.       |                 |          |інститут безперервної |
|   |                  |Лермонтовська, 27,    |                 |          |освіти                |
|   |                  |т. 40-10-09           |                 |          |                      |
|---+------------------+----------------------+-----------------+----------+----------------------|
| 4 |Інноваційні       |Народна українська    | Харків, січень  |    40    |Британська рада       |
|   |технології        |академія 61000,       |                 |          |                      |
|   |викладання        |м. Харків, вул.       |                 |          |                      |
|   |іноземних мов у   |Лермонтовська, 27,    |                 |          |                      |
|   |ВНЗ немовного     |т. 40-10-09           |                 |          |                      |
|   |профілю           |                      |                 |          |                      |
|---+------------------+----------------------+-----------------+----------+----------------------|
| 5 |Перспективи       |Україно-американський |   Київ, лютий   |   100    |Міністерство освіти і |
|   |економічного та   |гуманітарний інститут |                 |          |науки, Національний   |
|   |науково-технічного|"Вісконсінський       |                 |          |педагогічний          |
|   |співробітництва   |міжнародний           |                 |          |університет ім. М. П. |
|   |України, США, КНР |університет (США) в   |                 |          |Драгоманова, Київська |
|   |                  |Україні" 01601,       |                 |          |міськдержадміністра-  |
|   |                  |м. Київ, вул.         |                 |          |ція, Національна      |
|   |                  |Тургенівська, 8/14,   |                 |          |академія наук         |
|   |                  |т. 216-06-66          |                 |          |                      |
|---+------------------+----------------------+-----------------+----------+----------------------|
| 6 |Новітні технології|Національний          |  Київ, лютий,   |    50    |Україно-американський |
|   |у викладанні      |педагогічний          |     жовтень     |          |гуманітарний інститут |
|   |ділової           |університет ім. М.П.  |                 |          |"Вісконсінський       |
|   |англійської мови у|Драгоманова 01601,    |                 |          |міжнародний           |
|   |середніх та вищих |м. Київ, вул.         |                 |          |університет (США) в   |
|   |навчальних        |Тургенівська, 8/14,   |                 |          |Україні"              |
|   |закладах          |т. 239-30-69          |                 |          |                      |
|---+------------------+----------------------+-----------------+----------+----------------------|
| 7 |Актуальні питання |Національний          |  Київ, лютий,   |    40    |                      |
|   |методики навчання |педагогічний          |     квітень     |          |                      |
|   |фізики в середній |університет ім. М.П.  |                 |          |                      |
|   |та вищій школі    |Драгоманова 01601,    |                 |          |                      |
|   |                  |м.Київ, вул. Пирогова,|                 |          |                      |
|   |                  |9, т. 239-30-93       |                 |          |                      |
|---+------------------+----------------------+-----------------+----------+----------------------|
| 8 |Актуальні проблеми|Національний          | Київ, березень, |    40    |                      |
|   |перехідної        |педагогічний          |     грудень     |          |                      |
|   |економіки         |університет ім. М. П. |                 |          |                      |
|   |                  |Драгоманова 01601,    |                 |          |                      |
|   |                  |м. Київ, вул.         |                 |          |                      |
|   |                  |Тургенівська, 8/14,   |                 |          |                      |
|   |                  |т. 216-49-34          |                 |          |                      |
|---+------------------+----------------------+-----------------+----------+----------------------|
| 9 |Проблеми          |Національний          | Київ, березень, |    40    |                      |
|   |інформатизації    |педагогічний          |    листопад     |          |                      |
|   |навчального       |університет ім. М. П. |                 |          |                      |
|   |процесу в школі та|Драгоманова 01601, м. |                 |          |                      |
|   |вищому навчальному|Київ, вул. Пирогова,  |                 |          |                      |
|   |закладі           |9, т. 224-89-43       |                 |          |                      |
|---+------------------+----------------------+-----------------+----------+----------------------|
|10 |Нарада            |Київський національний|   Чернігів,     |    40    |Чернігівський         |
|   |бібліотечних      |університет імені     |   березень      |          |державний педагогічний|
|   |працівників вищих |Тараса Шевченка 01033,|                 |          |університет ім. Т. Г. |
|   |навчальних        |м. Київ, вул.         |                 |          |Шевченка              |
|   |закладів          |Володимирська, 64,    |                 |          |                      |
|   |                  |т. 234-12-88          |                 |          |                      |
|---+------------------+----------------------+-----------------+----------+----------------------|
|11 |Сучасна модель і  |Харківський           |Харків, березень |    50    |                      |
|   |проблеми          |національний          |                 |          |                      |
|   |підготовки        |університет ім. В.Н.  |                 |          |                      |
|   |фахівців у галузі |Каразіна 61077,       |                 |          |                      |
|   |маркетингу        |м. Харків, вул.       |                 |          |                      |
|   |                  |Мироносицька, 1,      |                 |          |                      |
|   |                  |т. 45-72-95           |                 |          |                      |
|---+------------------+----------------------+-----------------+----------+----------------------|
|12 |Соціальні та      |Чернівецький          |   Чернівці,     |    50    |Національний інститут |
|   |духовно-культурні |національний          |   березень      |          |стратегічних          |
|   |виміри релігійних |університет ім. Ю.    |                 |          |досліджень,           |
|   |процесів в Україні|Федьковича 58012,     |                 |          |Чернівецька           |
|   |                  |м. Чернівці, вул.     |                 |          |облдержадміністрація  |
|   |                  |М. Коцюбинського, 2,  |                 |          |                      |
|   |                  |т. 58-48-26           |                 |          |                      |
|---+------------------+----------------------+-----------------+----------+----------------------|
|13 |Традиційні та     |Київський обласний    |      Біла       |    80    |Центральний інститут  |
|   |інноваційні       |інститут              | Церква, квітень |          |післядипломної        |
|   |технології в      |післядипломної освіти |                 |          |педагогічної освіти   |
|   |системі підвищення|педагогічних          |                 |          |АПН                   |
|   |кваліфікації      |кадрів 09107, м. Біла |                 |          |                      |
|   |педагогічних      |Церква, вул. Я. Мудро-|                 |          |                      |
|   |кадрів            |го, 37, т. 504-24     |                 |          |                      |
|---+------------------+----------------------+-----------------+----------+----------------------|
|14 |Комплексність та  |Народна українська    | Харків, квітень |    50    |Асоціація навчальних  |
|   |інтеграція        |академія 61000,       |                 |          |закладів України      |
|   |наукових          |м. Харків, вул.       |                 |          |недержавної форми     |
|   |досліджень у ВНЗ  |Лермонтовська, 27,    |                 |          |власності             |
|   |                  |т. 40-10-09           |                 |          |                      |
|---+------------------+----------------------+-----------------+----------+----------------------|
|15 |Актуальні проблеми|Національний          |  Хмельницький,  |    40    |Хмельницький          |
|   |трудової і        |педагогічний          |     травень     |          |технологічний         |
|   |графічної         |університет ім. М.П.  |                 |          |університет "Поділля" |
|   |підготовки        |Драгоманова 01601,    |                 |          |                      |
|   |учнівської та     |м.Київ, вул. Пирогова,|                 |          |                      |
|   |студентської      |9, т. 239-30-46       |                 |          |                      |
|   |молоді            |                      |                 |          |                      |
|---+------------------+----------------------+-----------------+----------+----------------------|
|16 |Україна на шляху  |Дніпропетровський     |Дніпропетровськ, |    50    |Міністерство освіти і |
|   |інтеграції до     |національний          |     травень     |          |науки                 |
|   |Європи            |університет 49050,    |                 |          |                      |
|   |                  |м. Дніпропетровськ,   |                 |          |                      |
|   |                  |вул. Наукова, 13,     |                 |          |                      |
|   |                  |т. 46-92-36, 776-60-98|                 |          |                      |
|---+------------------+----------------------+-----------------+----------+----------------------|
|17 |Проблеми          |Львівський            | Львів, травень  |    50    |Спілка журналістів    |
|   |журналістської    |національний          |                 |          |                      |
|   |освіти в Україні  |університет імені     |                 |          |                      |
|   |                  |Івана Франка 79000,   |                 |          |                      |
|   |                  |м. Львів, вул.        |                 |          |                      |
|   |                  |Університетська, 1,   |                 |          |                      |
|   |                  |т. 72-58-45, 96-47-51 |                 |          |                      |
|---+------------------+----------------------+-----------------+----------+----------------------|
|18 |Студентське       |Луганський державний  |Луганськ, травень|   100    |Міністерство освіти і |
|   |самоврядування:   |педагогічний          |                 |          |науки, Луганська      |
|   |проблеми та       |університет ім. Т. Г. |                 |          |облдержадміністрація  |
|   |перспективи       |Шевченка 91011,       |                 |          |                      |
|   |                  |м. Луганськ, вул.     |                 |          |                      |
|   |                  |Оборонна, 2,          |                 |          |                      |
|   |                  |т. 53-35-49           |                 |          |                      |
|---+------------------+----------------------+-----------------+----------+----------------------|
|19 |Прикладна         |Одеський національний | Одеса, травень  |    40    |Міністерство освіти і |
|   |лінгвістика:      |університет  ім. І.І. |                 |          |науки, Київський      |
|   |проблеми розробки |Мечникова 65058,      |                 |          |національний          |
|   |та впровадження   |м. Одеса, Французький |                 |          |університет імені     |
|   |Державного        |бул., 24/26,          |                 |          |Тараса Шевченка       |
|   |стандарту вищої   |т. 68-05-62           |                 |          |                      |
|   |освіти в Україні  |                      |                 |          |                      |
|---+------------------+----------------------+-----------------+----------+----------------------|
|20 |Шляхи впровадження|Одеський національний | Одеса, травень  |    50    |Міністерство освіти і |
|   |інноваційних      |університет ім. І.І.  |                 |          |науки                 |
|   |технологій        |Мечникова 65058, м.   |                 |          |                      |
|   |навчання у        |Одеса, Французький    |                 |          |                      |
|   |навчальний процес |бул., 24/26,          |                 |          |                      |
|   |ВНЗ               |т. 68-70-82           |                 |          |                      |
|---+------------------+----------------------+-----------------+----------+----------------------|
|21 |Підвищення        |Севастопольський      |  Севастополь,   |    80    |Рада ректорів вищих   |
|   |ефективності      |національний технічний|    травень      |          |навчальних закладів   |
|   |організаційно-    |університет 99053, м. |                 |          |Криму                 |
|   |методичного       |Севастополь, Студміс- |                 |          |                      |
|   |забезпечення      |течко, т. 23-50-22,   |                 |          |                      |
|   |навчального       |23-50-25              |                 |          |                      |
|   |процесу в умовах  |                      |                 |          |                      |
|   |ступеневої освіти |                      |                 |          |                      |
|---+------------------+----------------------+-----------------+----------+----------------------|
|22 |Роль              |Полтавський державний |Полтава, червень |   200    |Державне управління   |
|   |природно-         |педагогічний          |                 |          |екології та природних |
|   |заповідних        |університет ім. В.Г.  |                 |          |ресурсів в Полтавській|
|   |територій в       |Короленка 36003,      |                 |          |області, Українське   |
|   |екологічній освіті|м. Полтава, вул.      |                 |          |товариство охорони    |
|   |і вихованні       |Остроградського, 2,   |                 |          |природи               |
|   |майбутніх учителів|т. 228-91             |                 |          |                      |
|   |біології          |                      |                 |          |                      |
|---+------------------+----------------------+-----------------+----------+----------------------|
|23 |Правові читання   |Запорізький державний |Запоріжжя, липень|   120    |Національний          |
|   |                  |університет 69063,    |                 |          |університет           |
|   |                  |м. Запоріжжя, вул.    |                 |          |"Києво-Могилянська    |
|   |                  |Жуковського, 66,      |                 |          |академія", Академія   |
|   |                  |т. 64-28-21           |                 |          |правових наук         |
|---+------------------+----------------------+-----------------+----------+----------------------|
|24 |Літня школа       |Косівський державний  |  Косів, липень  |    40    |Національна академія  |
|   |етнографії як одна|інститут прикладного  |                 |          |наук, Львівська       |
|   |із стратегічних   |та декоративного      |                 |          |академія мистецтв     |
|   |форм навчально-   |мистецтва 78600, м.   |                 |          |                      |
|   |виховного         |Косів                 |                 |          |                      |
|   |процесу в         |Івано-Франківської    |                 |          |                      |
|   |мистецьких        |обл., вул. Міцкевича, |                 |          |                      |
|   |закладах освіти   |2, т. 212-60          |                 |          |                      |
|---+------------------+----------------------+-----------------+----------+----------------------|
|25 |Модернізація та   |Харківський           |Харків, вересень |   170    |Інститут географії    |
|   |реформування      |національний          |                 |          |НАН, Українське       |
|   |середньої, вищої  |університет ім. В.Н.  |                 |          |географічне           |
|   |та післядипломної |Каразіна 61077,       |                 |          |товариство, Асоціація |
|   |географічної та   |м. Харків, пл.Свободи,|                 |          |вчителів географії,   |
|   |картографічної    |4, т. 45-73-60,       |                 |          |ЗАТ "Інститут         |
|   |освіти в країнах  |45-74-79              |                 |          |передових технологій" |
|   |СНД: досвід,      |                      |                 |          |                      |
|   |проблеми,         |                      |                 |          |                      |
|   |перспективи       |                      |                 |          |                      |
|---+------------------+----------------------+-----------------+----------+----------------------|
|26 |Перспективи       |Харківський           | Харків, жовтень |    60    |                      |
|   |застосування      |національний          |                 |          |                      |
|   |вакуумних приладів|університет           |                 |          |                      |
|   |НВЧ: теорія і     |радіоелектроніки      |                 |          |                      |
|   |практика          |61166, м. Харків, пр-т|                 |          |                      |
|   |                  |Леніна, 14,           |                 |          |                      |
|   |                  |т. 40-93-97           |                 |          |                      |
|---+------------------+----------------------+-----------------+----------+----------------------|
|27 |Фізична хімія і   |Національна           |Дніпропетровськ, |    40    |Міністерство освіти і |
|   |теорія            |металургійна академія |     жовтень     |          |науки                 |
|   |металургійних     |України 49600, м.     |                 |          |                      |
|   |процесів          |Дніпропетровськ, пр-т |                 |          |                      |
|   |                  |Гагаріна, 4,          |                 |          |                      |
|   |                  |т. 41-02-10           |                 |          |                      |
|---+------------------+----------------------+-----------------+----------+----------------------|
|28 |Сучасна мистецька |Сумський державний    |  Суми, жовтень  |   100    |Інститут педагогіки і |
|   |освіта: реалії та |педагогічний          |                 |          |психології професійної|
|   |перспективи       |університет ім. А.С.  |                 |          |освіти АПН            |
|   |                  |Макаренка 40002,      |                 |          |                      |
|   |                  |м.Суми, вул.Роменська,|                 |          |                      |
|   |                  |87, т. 22-14-95,      |                 |          |                      |
|   |                  |22-15-17              |                 |          |                      |
|---+------------------+----------------------+-----------------+----------+----------------------|
|29 |Державна служба в |Запорізький державний |   Запоріжжя,    |    80    |Запорізька            |
|   |Україні: реалії   |університет 69063,    |    жовтень      |          |облдержадміністрація  |
|   |сьогодення        |м. Запоріжжя, вул.    |                 |          |                      |
|   |                  |Жуковського, 66,      |                 |          |                      |
|   |                  |т. 69-28-21           |                 |          |                      |
|---+------------------+----------------------+-----------------+----------+----------------------|
|30 |Соціально-        |Запорізький державний |   Запоріжжя,    |    70    |Міністерство освіти і |
|   |педагогічна       |університет 69063,    |    жовтень      |          |науки, Міжнародний    |
|   |реабілітація      |м. Запоріжжя, вул.    |                 |          |фонд соціального      |
|   |дітей-інвалідів   |Жуковського, 66,      |                 |          |захисту               |
|   |                  |т. 64-17-53           |                 |          |                      |
|---+------------------+----------------------+-----------------+----------+----------------------|
|31 |Структура подання |Луганський державний  |Луганськ, жовтень|    80    |Міністерство освіти і |
|   |знань про світ,   |педагогічний          |                 |          |науки, Науковий       |
|   |суспільство,      |університет ім. Т. Г. |                 |          |інститут прямої       |
|   |людину: в пошуках |Шевченка 91011,       |                 |          |демократії (Цюріх)    |
|   |нових значень     |м. Луганськ, вул.     |                 |          |                      |
|   |                  |Оборонна, 2,          |                 |          |                      |
|   |                  |т. 55-44-91, 53-35-49 |                 |          |                      |
|---+------------------+----------------------+-----------------+----------+----------------------|
|32 |Роль навчальних та|Полтавський державний |Полтава, жовтень |   150    |Міністерство освіти і |
|   |виробничих        |педагогічний          |                 |          |науки,                |
|   |екскурсій у       |університет ім. В. Г. |                 |          |Науково-методичний    |
|   |професійній       |Короленка 36003,      |                 |          |центр вищої освіти    |
|   |підготовці        |м. Полтава, вул.      |                 |          |Міносвіти і науки     |
|   |майбутнього       |Остроградського, 2,   |                 |          |                      |
|   |учителя           |т. 256-35, 723-94     |                 |          |                      |
|   |природничих       |                      |                 |          |                      |
|   |дисциплін         |                      |                 |          |                      |
|---+------------------+----------------------+-----------------+----------+----------------------|
|33 |Краєзнавча робота |Народна українська    |Харків, листопад |    70    |Харківська            |
|   |в системі         |академія 61000,       |                 |          |облдержадміністрація  |
|   |виховання         |м. Харків, вул.       |                 |          |                      |
|   |студентської      |Лермонтовська, 27,    |                 |          |                      |
|   |молоді            |т. 40-10-09           |                 |          |                      |
|---+------------------+----------------------+-----------------+----------+----------------------|
|34 |VI Багаліївські   |Народна українська    |Харків, листопад |    50    |Харківський           |
|   |читання           |академія 61000, м.    |                 |          |національний          |
|   |                  |Харків, вул.          |                 |          |університет ім. В. Н. |
|   |                  |Лермонтовська, 27,    |                 |          |Каразіна, Харківський |
|   |                  |т. 40-10-09           |                 |          |регіональний центр    |
|   |                  |                      |                 |          |українознавства       |
|---+------------------+----------------------+-----------------+----------+----------------------|
|35 |Формування та     |Косівський державний  | Косів, грудень  |    40    |Львівська академія    |
|   |розвиток творчих  |інститут прикладного  |                 |          |мистецтв              |
|   |здібностей        |та декоративного      |                 |          |                      |
|   |студентів         |мистецтва 78600,      |                 |          |                      |
|   |мистецьких        |м. Косів              |                 |          |                      |
|   |закладів освіти в |Івано-Франківської    |                 |          |                      |
|   |процесі           |обл., вул. Міцкевича, |                 |          |                      |
|   |особистісно-      |2, т. 212-60          |                 |          |                      |
|   |орієнтованого     |                      |                 |          |                      |
|   |навчання          |                      |                 |          |                      |
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 



Реклама


Реклама