LawUA.info - Правовой Портал Украины
Счетчики
Рейтинг@Mail.ru



Типові норми часу та норми обслуговування для робітників і виробничого персоналу, зайнятих утриманням житлового фонду

По состоянию на февраль 2008 года
Страница 5
 
|     |ліхтарів               |        |       |         |           |       |         |
|-----+-----------------------+--------+-------+---------+-----------+-------+---------|
|13.  |Промивання кулястих    |  350   |  7    | 1,372   |   336     |  39   |   3     |
|     |урн вручну             |  шт.   |       |         |           |       |         |
|-----+-----------------------+--------+-------+---------+-----------+-------+---------|
|14.  |Протирання покажчиків  |  300   |  12   | 0,358   |   129     |  41   |   -     |
|     |                       |  шт.   |       |         |           |       |         |
|-----+-----------------------+--------+-------+---------+-----------+-------+---------|
|15.  |Вивішування і зняття   |  180   |  10   | 0,937   |   169     |  42   |   -     |
|     |прапорів               |        |       |         |           |       |         |
|-----+-----------------------+--------+-------+---------+-----------+-------+---------|
|16.  |Видалення сміття із    |        |       |         |           |       |         |
|     |сміттєприймальних      |        |       |         |           |       |         |
|     |камер, які знаходяться |        |       |         |           |       |         |
|     |на першому поверсі з   |        |       |         |           |       |         |
|     |сміттєприймальниками:  |        |       |         |           |       |         |
|     |-----------------------+--------+-------+---------+-----------+-------+---------|
|     |- переносними          | 22 м3  | 305   | 1,253   |   8408    |  48   |   1     |
|     |-----------------------+--------+-------+---------+-----------+-------+---------|
|     |- бункерними           | 16 м3  | 305   | 0,821   |   4007    |  49   |   1     |
|-----+-----------------------+--------+-------+---------+-----------+-------+---------|
|17.  |Прибирання бункерів за | 5 шт.  |  12   | 1,962   |    12     |  51   |   -     |
|     |допомогою шлангів      |        |       |         |           |       |         |
|-----+-----------------------+--------+-------+---------+-----------+-------+---------|
|18.  |Прибирання             |10 шт.  |  48   | 0,938   |    45     |  53   |   -     |
|     |завантажувальних       |        |       |         |           |       |         |
|     |клапанів               |        |       |         |           |       |         |
|     |сміттєпроводів         |        |       |         |           |       |         |
|-----+-----------------------+--------+-------+---------+-----------+-------+---------|
|19.  |Прибирання             | 10 м2  |  12   | 0,350   |    4      |  54   |   -     |
|     |сміттєприймальних      |        |       |         |           |       |         |
|     |камер за допомогою     |        |       |         |           |       |         |
|     |шлангів                |        |       |         |           |       |         |
|-----+-----------------------+--------+-------+---------+-----------+-------+---------|
|20.  |Миття змінних          |22 шт.  |  48   | 0,644   |    68     |  56   |   1     |
|     |сміттєзбірників за     |        |       |         |           |       |         |
|     |допомогою шланга       |        |       |         |           |       |         |
|-----+-----------------------+--------+-------+---------+-----------+-------+---------|
|21.  |Дезінфекція стовбура   | 315 м  |  12   | 0,180   |    68     |  59   |   -     |
|     |сміттєпроводу за       |        |       |         |           |       |         |
|     |допомогою ручної       |        |       |         |           |       |         |
|     |лебідки                |        |       |         |           |       |         |
|     |-----------------------+--------+-------+---------+-----------+-------+---------|
|     |Дезінфекція            |        |       |         |           |       |   -     |
|     |сміттєзбірників:       |        |       |         |           |       |         |
|     |-----------------------+--------+-------+---------+-----------+-------+---------|
|     |- бункерів             | 5 шт.  |  12   | 1,683   |   10,0    |  60   |   -     |
|     |-----------------------+--------+-------+---------+-----------+-------+---------|
|     |- контейнерів          |22 шт.  |  12   | 0,968   |   25,0    |  61   |   -     |
|-----+-----------------------+--------+-------+---------+-----------+-------+---------|
|     |РАЗОМ:                 |        |       |         |           |       | 30551   |
----------------------------------------------------------------------------------------
     Чисельність двірників складає:
               Ч = (30551: 2100) х 14,55 = 15 чол.
     Де: 2100 - річний фонд робочого часу двірника в годинах.
                                                         Додаток І
      Приклад розрахунку чисельності робочих для прибирання
          сходових площадок і маршів в житлових будинках
     Для визначення  чисельності  робочих  для прибирання сходових
площадок і маршів в житлових будинках необхідно:
     - визначити  перелік  і  обсяг  робіт,  які  виконуються  при
разовому прибиранні сходових площадок і маршів;
     - визначити  повторювання  робіт  за  рік  з періодичністю їх
виконання;
     - за  встановленими  вихідними  даними на підставі нормативів
часу,  які є в Типових нормах,  визначити трудоємкість робіт  щодо
прибирання сходових площадок і маршів за рік;
     - розрахувати  явочну  чисельність  робочих  для   прибирання
сходових площадок і маршів.
                                                        Таблиця 51
--------------------------------------------------------------------------------------
|  N  |  Перелік робіт   |       Вихідні дані         |   Норма    | Номер |Позиція  |
|п/п  |                  |                            |   години   |норма- |         |
|     |                  |                            |  на весь   | тиву  |         |
|     |                  |----------------------------|обсяг робіт |       |         |
|     |                  | обсяг  |  пов-  |  Норма   |     з      |       |         |
|     |                  | робіт, | торю-  | часу по  |урахуванням |       |         |
|     |                  |  які   | вання  | Типовим  |  повторю-  |       |         |
|     |                  |викону- | робіт  |нормам на |  ваності   |       |         |
|     |                  | ються  |за рік  | одиницю  |            |       |         |
|     |                  |        |        | виміру   |            |       |         |
|-----+------------------+--------+--------+----------+------------+-------+---------|
| 1   |        2         |   3    |   4    |    5     |     6      |  7    |   8     |
|-----+------------------+--------+--------+----------+------------+-------+---------|
| 1.  |Вологе підмітання |        |        |          |            |       |         |
|     |сходових площадок |        |        |          |            |       |         |
|     |і маршів перших   |        |        |          |            |       |         |
|     |3-х поверхів:     |        |        |          |            |       |         |
|     |------------------+--------+--------+----------+------------+-------+---------|
|     |- обладнання      |8300 м2 |  305   |  0,737   |  18657,2   |  1    |   1     |
|     |немає             |        |        |          |            |       |         |
|     |------------------+--------+--------+----------+------------+-------+---------|
|     |- ліфт і          |600 м2  |  305   |  1,105   |  2022,2    |  1    |   4     |
|     |сміттєпровід      |        |        |          |            |       |         |
|-----+------------------+--------+--------+----------+------------+-------+---------|
| 2.  |Вологе протирання |        |        |          |            |       |         |
|     |сходових площадок |        |        |          |            |       |         |
|     |і маршів вище     |        |        |          |            |       |         |
|     |3-го поверху:     |        |        |          |            |       |         |
|     |------------------+--------+--------+----------+------------+-------+---------|
|     |- обладнання      |5500 м2 |  156   |  0,553   |  4744,7    |  2    |   1     |
|     |немає             |        |        |          |            |       |         |
|     |------------------+--------+--------+----------+------------+-------+---------|
|     |- ліфт і          |1302 м2 |  156   |  0,553   |  1123,2    |  2    |   4     |
|     |сміттєпровід      |        |        |          |            |       |         |
|-----+------------------+--------+--------+----------+------------+-------+---------|
| 3.  |Вологе прибирання | 30 м2  |  305   |  1,658   |  151,71    |  3    |   2     |
|     |місць перед       |        |        |          |            |       |         |
|     |завантажувальними |        |        |          |            |       |         |
|     |клапанами         |        |        |          |            |       |         |
|     |сміттєпроводу     |        |        |          |            |       |         |
|-----+------------------+--------+--------+----------+------------+-------+---------|
| 4.  |Вологе підмітання |140 м2  |  305   |  1,658   |  707,97    |  4    | 1 - 4   |
|     |місць             |        |        |          |            |       |         |
|     |встановлення      |        |        |          |            |       |         |
|     |бачків для        |        |        |          |            |       |         |
|     |харчових          |        |        |          |            |       |         |
|     |відходів          |        |        |          |            |       |         |
|-----+------------------+--------+--------+----------+------------+-------+---------|
| 5.  |Миття сходових    |        |        |          |            |       |         |
|     |площадок і маршів |        |        |          |            |       |         |
|     |вище 3-го         |        |        |          |            |       |         |
|     |поверху           |        |        |          |            |       |         |
|     |------------------+--------+--------+----------+------------+-------+---------|
|     |- обладнання      |5500 м2 |  24    |   1,8    |  2376,0    |  6    |   1     |
|     |немає             |        |        |          |            |       |         |
|     |------------------+--------+--------+----------+------------+-------+---------|
|     |- ліфт і          |1302 м2 |  24    |  1,105   |   345,3    |  6    |   4     |
|     |сміттєпровід      |        |        |          |            |       |         |
|-----+------------------+--------+--------+----------+------------+-------+---------|
| 6.  |Миття сходових    |        |        |          |            |       |         |
|     |площадок і маршів |        |        |          |            |       |         |
|     |перших 3-х        |        |        |          |            |       |         |
|     |поверхів          |        |        |          |            |       |         |
|     |------------------+--------+--------+----------+------------+-------+---------|
|     |- обладнання      |8300 м2 |  24    |  2,11    |  4402,3    |  5    |   1     |
|     |немає             |        |        |          |            |       |         |
|     |------------------+--------+--------+----------+------------+-------+---------|
|     |- ліфт і          |600 м2  |  24    |  1,473   |   212,1    |  5    |   4     |
|     |сміттєпровід      |        |        |          |            |       |         |
|-----+------------------+--------+--------+----------+------------+-------+---------|
| 7.  |Вологе            |        |        |          |            |       |         |
|     |протирання:       |        |        |          |            |       |         |
|     |------------------+--------+--------+----------+------------+-------+---------|
|     |стін              |9512 м2 |   2    |  1,473   |  280,22    |  7    |   -     |
|     |------------------+--------+--------+----------+------------+-------+---------|
|     |дверей            |980 м2  |   2    |  2,21    |   43,32    |  8    |   -     |
|     |------------------+--------+--------+----------+------------+-------+---------|
|     |поручнів          |140 м2  |  12    |  1,658   |   27,85    |  11   |   -     |
|     |------------------+--------+--------+----------+------------+-------+---------|
|     |плафонів          |  820   |   2    |  0,074   |   12,14    |  16   |   -     |
|     |                  |  шт.   |        |          |            |       |         |
|     |------------------+--------+--------+----------+------------+-------+---------|
|     |підвіконь         | 15 м2  |  12    |  2,21    |   3,98     |  9    |   -     |
|     |------------------+--------+--------+----------+------------+-------+---------|
|     |віконних огорож   | 42 м2  |  12    |  2,26    |   10,21    |  10   |   -     |
|     |------------------+--------+--------+----------+------------+-------+---------|
|     |опалювальних      |235 м2  |  12    |  2,763   |   77,92    |  13   |   -     |
|     |приладів          |        |        |          |            |       |         |
|     |------------------+--------+--------+----------+------------+-------+---------|
|     |поштових          |315 м2  |  12    |  1,105   |   41,77    |  14   |   -     |
|     |скриньок          |        |        |          |            |       |         |
|     |------------------+--------+--------+----------+------------+-------+---------|
|     |шаф для           |350 м2  |  12    |  1,105   |   46,41    |  15   |   -     |
|     |електрощитків     |        |        |          |            |       |         |
|-----+------------------+--------+--------+----------+------------+-------+---------|
| 8.  |Миття вікон       |3800 м2 |   2    |  0,516   |   39,22    |  17   |   -     |
|-----+------------------+--------+--------+----------+------------+-------+---------|
| 9.  |Обмітання пилу із | 1020 м |   2    |  0,920   |   18,77    |  18   |   -     |
|     |стель             |   2    |        |          |            |       |         |
|-----+------------------+--------+--------+----------+------------+-------+---------|
|10.  |Очищення приямків |  142   |  52    |  0,958   |   707,4    |  19   |   -     |
|     |з металевою       |  шт.   |        |          |            |       |         |
|     |решіткою при      |        |        |          |            |       |         |
|     |вході на сходи    |        |        |          |            |       |         |
|-----+------------------+--------+--------+----------+------------+-------+---------|
|11.  |Прибирання        |        |        |          |            |       |         |
|     |майданчиків перед |        |        |          |            |       |         |
|     |входом у під'їзд: |        |        |          |            |       |         |
|-----+------------------+--------+--------+----------+------------+-------+---------|
|     |підмітання        |242 м2  |  52    |  1,289   |  162,21    |  20   |   -     |
|     |майданчиків       |        |        |          |            |       |         |
|-----+------------------+--------+--------+----------+------------+-------+---------|
|     |миття             |242 м2  |  52    |  3,315   |  417,16    |  21   |         |
|     |майданчиків       |        |        |          |            |       |         |
|-----+------------------+--------+--------+----------+------------+-----------------|
|     |РАЗОМ:            |        |        |          |            |   36631 год.    |
--------------------------------------------------------------------------------------
     Чисельність прибиральників:
                Чп = 36631: 2100 = 17,44 = 17 чол.
                   Чсл = 17,44 х 1,2 = 21 чол.



Реклама


Реклама