LawUA.info - Правовой Портал Украины
Счетчики
Рейтинг@Mail.ru



Про передачу у користування нежилих приміщень

По состоянию на февраль 2008 года
Страница 1
                       КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
                     IV сесія XXIV скликання
 
                          Р І Ш Е Н Н Я
 
 N 256/416 від 30.01.2003
 
 
          Про передачу у користування нежилих приміщень
 
     { Із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Київміськради
       N 308/468  ( ra0308023-03 ) від 27.02.2003
       N 382/542  ( ra0382023-03 ) від 24.04.2003
       N 677/837  ( ra0677023-03 ) від 10.07.2003
       N  49/923  ( ra0049023-03 ) від 25.09.2003
       N 246/1121 ( ra_246023-03 ) від 27.11.2003
       N 267/1477 ( ra0267023-04 ) від 27.05.2004
       N 26/2602  ( ra0026023-05 ) від 27.01.2005
       N 406/2982 ( ra0406023-05 ) від 26.05.2005 
       N 813/3388 ( ra0813023-05 ) від 19.07.2005
       N 23/3114  ( ra0023023-06 ) від 02.02.2006 }
 
 
 
     Відповідно до  пункту 5 статті 60 Закону України "Про місцеве
самоврядування в Україні" ( 280/97-ВР ),  статті 5 Закону  України
"Про оренду   державного  та  комунального  майна"  (  2269-12  ),
розпорядження Київського  міського  голови  від  23.07.01 N 905-МГ
( ra0905050-01 ) "Про окремі питання діяльності міської комісії по
розгляду питань  щодо  використання  нерухомого  майна  (будівель,
споруд, приміщень)  комунальної  власності  територіальної громади
м.Києва", враховуючи рішення цієї комісії від  21.01.03  (протокол
N 1) Київська міська рада В И Р І Ш И Л А:
 
     1. Передати  в тимчасове користування на умовах оренди нежилі
приміщення, а також продовжити термін дії договорів оренди нежилих
приміщень  користувачам  у  будинках  - об'єктах права комунальної
власності територіальної громади м.Києва згідно з додатками 1,  2,
2-а, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
 
     2. Пункт  1  цього  рішення в частині продовження терміну дії
договорів оренди набирає чинності з дня його прийняття.
 
     3. Доручити   балансоутримувачам   відповідних   будинків   -
об'єктів права   комунальної   власності   територіальної  громади
м.Києва укласти або  продовжити  в  десятиденний  термін  договори
оренди.
 
     4. Договори оренди будинків або приміщень об'єктів культурної
спадщини,  що є пам'ятками,  крім істотних умов,  які визначені  у
додатках  до  цього  рішення,  повинні  містити  додаткові  умови,
визначені Головним управлінням  охорони,  культурної  спадщини  та
реставраційно-відновлюваних   робіт  Київської  міської  державної
адміністрації.
 
     5. Внести в  додаток  1  до  рішення  Київради  від  26.09.02
N 35/195  (  ra_035023-02  )  "Про передачу у користування нежилих
приміщень" такі зміни:
     - у  графі  2  позиції   48   слова   "Дочірнє   підприємство
"Соціс-Україна"    замінити    словами   "Громадська   організація
"Аналітичний центр Соціс".
     - у графі 5 позиції 48 цифру " 12%" замінити цифрами "2%, 3%,
6%".
 
     6. Внести  в  додаток  2  до  рішення  Київради  від 26.09.02
N 35/195 ( ra_035023-02 ) "Про  передачу  у  користування  нежилих
приміщень" такі зміни:
     - у  графі  4   позиції  20  цифру  "1780,50" замінити цифрою
"1048,48".
 
     7. Внести  в  додаток  1  до  рішення  Київради  від 26.12.02
N 213/373 ( ra0213023-02 ) "Про передачу  у  користування  нежилих
приміщень" такі зміни:
     - у  графі 3 позиції 14 цифру "41" замінити цифрою та літерою
"41-А".
 
     8. Внести  в  додаток  1  до  рішення  Київради  від 26.12.02
N 212/372 ( ra0212023-02 ) "Про передачу  у  користування  нежилих
приміщень" такі зміни:
     - у графі 4 позиції 2 цифру "2" замінити цифрою "3".
 
     9. Контроль за виконанням цього рішення покласти на  постійну
комісію  Київради  з питань власності та виконавчий орган Київради
(Київську міську державну адміністрацію).
 
 Київський міський голова                             О.Омельченко
 
                                      Додаток 1
                                      до рішення Київради
                                      від 30.01.2003 р. N 256/416
 
                             ПЕРЕЛІК
        підприємств та організацій, яким дозволено надання
        в оренду нежилих приміщень у будинках комунальної
             власності територіальної громади м.Києва
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N  |Назва орендаря та цільове|Адреса та характеристика|Загальна площа     |Ставка  |Термін дії     |   Примітка  |
|п/п |призначення приміщення   |будинку                 |наданого           |орендної|договору оренди|             |
|    |                         |                        |в оренду приміщення|плати   |               |             |
|    |                         |                        |та його розміщення |        |               |             |
|    |                         |                        |в будинку, кв.м.   |        |               |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  |            2            |            3           |         4         |   5    |       6       |      7      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             ОРЕНДОДАВЕЦЬ- КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО                                                                |
|                  "КИЇВЖИТЛОСПЕЦЕКСПЛУАТАЦІЯ"                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  |ВСЕУКРАЇНСЬКА            |ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН,   |      96.50        |        |до 23.09.2004р.|             |
|    |ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ   |АРТЕМА, N 21 ЛІТ.А      |     4 поверх      |        |               |             |
|    |"ТОВАРИСТВО НЕСТОРА      |НБ -4-поверховий,       |     -50.00        |   2%   |               |             |
|    |МАХНА "ГУЛЯЙ ПОЛЕ",      |підвал,                 |     -46.50        |   3%   |               |             |
|    |для розміщення її        |мезонін адміністративне |                   |        |               |             |
|    |підрозділів              |Площа, кв.м - 1285.60   |                   |        |               |             |
|----+-------------------------+------------------------+-------------------+--------+---------------+-------------|
| 2  |АПТЕЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ       |ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОН,      |      247.20       |        |    3 роки     |             |
|    |"ФАРМАЦІЯ", для          |САГАЙДАЧНОГО ПЕТРА, N 8 |     1 поверх      |   3%   |               |             |
|    |розміщення аптеки N 21   |НП -1-поверхове, аптека |                   |        |               |             |
|    |                         |Площа, кв.м - 434.50    |                   |        |               |             |
|----+-------------------------+------------------------+-------------------+--------+---------------+-------------|
| 3  |ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ   |ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН,   |       36.50       |        |    3 роки     |             |
|    |ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ         |ВОРОВСЬКОГО, N 9 ЛІТ.Б  |      2 поверх     |   6%   |               |             |
|    |"МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР          |НБ -2-поверховий,       |                   |        |               |             |
|    |"РЕНЕСАНС",              |адміністративне         |                   |        |               |             |
|    |для розміщення           |Площа, кв.м - 562.70    |                   |        |               |             |
|    |організації              |                        |                   |        |               |             |
|----+-------------------------+------------------------+-------------------+--------+---------------+-------------|
| 4  |ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО    |ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОН,      |        6.00       |        |    3 роки     |             |
|    |"РЕДАКЦІЯ ЖУРНАЛУ        |ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА      |      1 поверх     |   6%   |               |             |
|    |"ВІСНИК ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ|ПРОСП, N 56 ЛІТ.Б       |                   |        |               |             |
|    |УКРАЇНИ",                |НБ -2-поверховий,       |                   |        |               |             |
|    |для розміщення пункту з  |технічний               |                   |        |               |             |
|    |реалізації передплатної  |підвал 196.2 кв.м       |                   |        |               |             |
|    |та друкованої продукції  |адміністративне         |                   |        |               |             |
|    |(українською мовою       |Площа, кв.м - 1328.50   |                   |        |               |             |
|----+-------------------------+------------------------+-------------------+--------+---------------+-------------|
| 5  |ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ      |ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОН,      |      102.00       |        |     3 роки    |             |
|    |ТОВАРИСТВО "ФІРМА        |ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА      |     1 поверх      |   3%   |               |             |
|    |"ПРОКАТ",                |ПРОСП., N 27            |                   |        |               |             |
|    |ательє прокату предметів |НБ -1-поверховий, аптека|                   |        |               |             |
|    |господарського та        |Площа, кв.м - 367.80    |                   |        |               |             |
|    |культурного вжитку       |                        |                   |        |               |             |
|----+-------------------------+------------------------+-------------------+--------+---------------+-------------|
| 6  |ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖЕНОЮ   |ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН,   |     122.00        |        |      3 роки   |             |
|    |ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ         |ПРОРІЗНА, N 25 ЛІТ.А    |    3 поверх       |   12%  |               |             |
|    |"БЕЗПЕКА ПРАЦІ ТА        |НБ -4-поверховий,       |                   |        |               |             |
|    |СЕРЕДОВИЩА",             |адміністративне         |                   |        |               |             |
|    |під офіс                 |Площа, кв.м - 747.10    |                   |        |               |             |
|----+-------------------------+------------------------+-------------------+--------+---------------+-------------|
| 7  |ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ   |СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН,    |     263.60        |        |    3 роки     |             |
|    |ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ         |КРАСНОВА МИКОЛИ, N 19/2 |   1,2 поверх      |        |               |             |
|    |"МОДЕРН",                |НБ -2-поверховий,       |   -196.60         |    3%  |               |             |
|    |для розміщення ательє    |адміністративне         |   -30.00          |    3%  |               |             |
|    |з пошиття та лагодження  |Площа, кв.м - 340.60    |   -37.00          |   15%  |               |             |
|    |одягу, перукарні і       |                        |                   |        |               |             |
|    |кафетерію з реалізацією  |                        |                   |        |               |             |
|    |горілчаних виробів       |                        |                   |        |               |             |
|----+-------------------------+------------------------+-------------------+--------+---------------+-------------|
| 8  |КОМУНАЛЬНЕ               |ДЕСНЯНСЬКИЙ РАЙОН,      |      482.26       |        |     3 роки    |             |
|    |ПІДПРИЄМСТВО АПТЕКА      |ДРАЙЗЕРА ТЕОДОРА, N 8   |     1 поверх      |    2%  |               |             |
|    |N 83,                    |НБ -1-поверховий,       |                   |        |               |             |
|    |для розміщення аптеки    |комбінат побутового     |                   |        |               |             |
|    |                         |обслугов.               |                   |        |               |             |
|    |                         |Площа, кв.м - 1134.60   |                   |        |               |             |
|----+-------------------------+------------------------+-------------------+--------+---------------+-------------|
| 9  |МАЛЕ ПРИВАТНЕ            |ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН,   |       15.70       |        |     3 роки    |             |
|    |ПІДПРИЄМСТВО "СИНТЕЗ",   |СОФІЙСЬКА, N 2          |     1 поверх      |   6%   |               |             |
|    |під аптечний пункт з     |НП -7-поверхове,        |                   |        |               |             |
|    |роздрібної реалізації    |адміністративне         |                   |        |               |             |
|    |лікарських засобів та    |Площа, кв.м - 924.30    |                   |        |               |             |
|    |предметів гігієни        |                        |                   |        |               |             |
|----+-------------------------+------------------------+-------------------+--------+---------------+-------------|
| 10 |ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА       |ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОН,      |       530.20      |        |    5 років    |             |
|    |ІНСПЕКЦІЯ У              |ВОЛОСЬКА, N 52А         |      н/будинок    |    2%  |               |             |
|    |ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ      |НБ -2-поверховий,       |                   |        |               |             |
|    |М.КИЄВА,                 |адміністративне         |                   |        |               |             |
|    |для розміщення           |Площа, кв.м - 530.20    |                   |        |               |             |
|    |підрозділів              |                        |                   |        |               |             |
|----+-------------------------+------------------------+-------------------+--------+---------------+-------------|
| 11 |ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА       |ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОН,      |       479.00      |        |    5 років    |             |
|    |ІНСПЕКЦІЯ У              |ВОЛОСЬКА, N 54А         |      н/будинок    |    2%  |               |             |
|    |ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ      |НБ -поверховий,         |                   |        |               |             |
|    |М.КИЄВА,                 |адміністративне         |                   |        |               |             |
|    |для розміщення           |Площа, кв.м - 479.00    |                   |        |               |             |
|    |підрозділів              |                        |                   |        |               |             |
|----+-------------------------+------------------------+-------------------+--------+---------------+-------------|
| 12 |ПРОКУРАТУРА МІСТА        |ДЕСНЯНСЬКИЙ РАЙОН,      |      862,40       |        |   3 роки      |             |
|    |КИЄВА,                   |КАШТАНОВА, N 9          |   1,2 поверх      |в межах |               |             |
|    |для розміщення           |НБ -2-поверховий,       |                   |експлуа-|               |             |
|    |прокуратури              |адміністративне         |                   |таційних|               |             |
|    |Деснянського району      |Площа, кв.м - 1511.60   |                   |витрат  |               |             |
|    |м.Києва                  |                        |                   |        |               |             |
|----+-------------------------+------------------------+-------------------+--------+---------------+-------------|
| 13 |ПРОКУРАТУРА МІСТА        |ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОН,     |     1379.00       |        |   3 роки      |             |
|    |КИЄВА,                   |КАУНАСЬКА, N 38         |    н/будинок      |в межах |               |             |
|    |для розміщення           |НБ -3-поверховий,       |                   |експлуа-|               |             |
|    |прокуратури              |адміністративне         |                   |таційніх|               |             |
|    |Деснянського району      |Площа, кв.м - 1379.40   |                   |витрат  |               |             |
|    |м.Києва                  |                        |                   |        |               |             |
|----+-------------------------+------------------------+-------------------+--------+---------------+-------------|
| 14 |ПРОКУРАТУРА МІСТА        |ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОН,     |       886.90      |        |   3 роки      |             |
|    |КИЄВА,                   |ЛЕБЕДЄВА МИКОЛИ, N 14   |     н/будинок     |в межах |               |             |
|    |для розміщення           |НБ -2-поверховий,       |                   |експлуа-|               |             |
|    |прокуратури              |адміністративне         |                   |таційніх|               |             |
|    |Деснянського району      |Площа, кв.м - 886.90    |                   |витрат  |               |             |
|    |м.Києва                  |                        |                   |        |               |             |
|----+-------------------------+------------------------+-------------------+--------+---------------+-------------|
| 15 |ПРОКУРАТУРА МІСТА        |СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОН,    |       555.60      |        |     3 роки    |             |
|    |КИЄВА                    |ГЕРОЇВ СЕВАСТОПОЛЯ, N 3А|     н/будинок     |в межах |               |             |
|    |для розміщення           |НП -поверхове,          |                   |експлуа-|               |             |
|    |прокуратури              |адміністративне         |                   |таційніх|               |             |
|    |Солом'янського району    |Площа, кв.м - 555.60    |                   |витрат  |               |             |
|    |м.Києва                  |                        |                   |        |               |             |
|----+-------------------------+------------------------+-------------------+--------+---------------+-------------|
| 16 |ПРОКУРАТУРА МІСТА        |ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОН,      |       775.70      |        |     3 роки    |             |
|    |КИЄВА,                   |ГАВРО ЛАЙОША, N 16А     |      н/будинок    |в межах |               |             |
|    |для розміщення           |НБ -2-поверховий,       |                   |експлуа-|               |             |
|    |прокуратури              |адміністративне         |                   |таційніх|               |             |
|    |Оболонського району      |Площа, кв.м - 775.20    |                   |витрат  |               |             |
|    |м.Києва                  |                        |                   |        |               |             |
|----+-------------------------+------------------------+-------------------+--------+---------------+-------------|
| 17 |ПРОКУРАТУРА МІСТА        |ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОН,      |       745.20      |        |     3 роки    |             |
|    |КИЄВА,                   |КОСТЯНТИНІВСЬКА, N 19В  |      н/будинок    |в межах |               |             |
|    |для розміщення           |НБ -поверховий,         |                   |експлуа-|               |             |
|    |прокуратури              |адміністративне         |                   |таційніх|               |             |
|    |Подільського району      |Площа, кв.м - 745.20    |                   |витрат  |               |             |
|    |м.Києва                  |                        |                   |        |               |             |
|----+-------------------------+------------------------+-------------------+--------+---------------+-------------|
| 18 |ПРОКУРАТУРА МІСТА        |ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОН,    |      296,80:      |        |    3 роки     |             |
|    |КИЄВА,                   |ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА, N 38  | 262,30 - 1 поверх;|в межах |               |             |
|    |для розміщення           |НП -поверхове,          |  34,50 - антресолі|експлуа-|               |             |
|    |природоохоронної         |адміністративне         |                   |таційніх|               |             |
|    |прокуратури м.Києва      |Площа, кв.м - 453.20    |                   |витрат  |               |             |
|----+-------------------------+------------------------+-------------------+--------+---------------+-------------|
| 19 |ПРОКУРАТОРА МІСТА КИЄВА, |ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОН,    |     495.10        |        |    3 роки     |             |
|    |для розміщення Київської |ВОЛОДИМИРСЬКА, N 86 ЛІТ.|     н/будинок     |в межах |               |             |
|    |транспортної прокуратури |НБ -2-поверховий,       |                   |експлуа-|               |             |
|    |                         |адміністративне         |                   |таційних|               |             |
|    |                         |Площа, кв.м - 495.00    |                   |витрат  |               |             |
|----+-------------------------+------------------------+-------------------+--------+---------------+-------------|
| 20 |ПРОКУРАТУРА МІСТА КИЄВА, |ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН,       |      726.20       |        |     3 роки    |             |
|    |для розміщення           |ЛЕСІ УКРАЇНКИ БУЛЬВ.,   |    1,2,3 поверхи  |в межах |               |             |
|    |прокуратури Печерського  |N 27/2                  |                   |експлуа-|               |             |
|    |району м.Києва           |НБ -3-поверховий, підвал|                   |таційних|               |             |
|    |                         |адміністративне         |                   |вират   |               |             |
|    |                         |Площа, кв.м - 3764.80   |                   |        |               |             |
|----+-------------------------+------------------------+-------------------+--------+---------------+-------------|
| 21 |ПРОКУРАТУРА МІСТА КИЄВА, |СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН,    |     698.00        |        |    3 роки     |             |
|    |для розміщення           |ЮРИ ГНАТА, N 9          |   3,4 поверх      |в межах |               |             |
|    |прокуратури              |НБ -1-поверховий,       |                   |екеплуа-|               |             |
|    |Святошинського району    |адміністративне         |                   |таційних|               |             |
|    |м.Києва                  |Площа, кв.м - 4249.90   |                   |витрат  |               |             |
|----+-------------------------+------------------------+-------------------+--------+---------------+-------------|
| 22 |ШИРОКОПРОФІЛЬНЕ МАЛЕ     |СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН,    |      67.90        |        |    3 роки     |             |
|    |ПІДПРИЄМСТВО "ІНВА",     |ЮРИ ГНАТА, N 9          |  підвал (цоколь)  |        |               |             |
|    |для розміщення молочного |НБ -1-поверховий,       |    -35.10         |  12%   |               |             |
|    |магазину                 |адміністративне         |    -32.80         |  7%    |               |             |
|    |                         |Площа, кв.м - 4249.90   |                   |        |               |             |
|----+-------------------------+------------------------+-------------------+--------+---------------+-------------|
| 23 |ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ   |СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН,    |     29.90         |        | до 21.03.07   |             |
|    |ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ         |ЯКУБА КОЛАСА, N 8 ЛІТ.А |   2 поверх        |  3%    |               |             |
|    |"ЛЮБАВА", під перукарню  |НБ -2-поверховий,       |                   |        |               |             |
|    |                         |адміністративне         |                   |        |               |             |
|    |                         |Площа, кв.м - 1218.80   |                   |        |               |             |
|----+-------------------------+------------------------+-------------------+--------+---------------+-------------|
| 24 |ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ   |ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН,   |      60.80        |        |    3 роки     |             |
|    |ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ         |ПРОРІЗНА, N 25 ЛІТ.Б    |     підвал        |   5%   |               |             |
|    |"НАДЕЖДА",               |НБ -3-поверховий,       |                   |        |               |             |
|    |для розміщення складу    |підвал, мансарда        |                   |        |               |             |
|    |                         |адміністративне         |                   |        |               |             |
|    |                         |Площа, кв.м - 1101.30   |                   |        |               |             |
|----+-------------------------+------------------------+-------------------+--------+---------------+-------------|
| 25 |ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ    |ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОН,     |    1193.30        |в межах |    5 років    |             |
|    |СУД М.КИЄВА,             |СЕРГІЄНКА ІВАНА, N 3    |    н/будинок      |експлуа-|               |             |
|    |для розміщення районного |НБ -3-поверховий,       |                   |таційних|               |             |
|    |суду                     |адміністративне         |                   |витрат  |               |             |
|    |                         |Площа, кв.м - 1194.93   |                   |        |               |             |
|----+-------------------------+------------------------+-------------------+--------+---------------+-------------|
| 26 |ПОВНЕ ТОВАРИСТВО         |ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН,   |      13.70        |        |до 05.07.06    |             |
|    |"КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ       |МАЛА ЖИТОМИРСЬКА, N 96  |                   |   5%   |               |             |
|    |ЛОМБАРД",                |НБ -2-поверховий,       |                   |        |               |             |
|    |під склад                |підвал, мезонін         |                   |        |               |             |
|    |                         |адміністративне         |                   |        |               |             |
|    |                         |Площа, кв.м - 650.50    |                   |        |               |             |
|----+-------------------------+------------------------+-------------------+--------+---------------+-------------|
| 27 |КИЇВСЬКИМ НАУКОВО-       |ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН,   |      575.10       |        |     1 рік     |             |
|    |ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ       |ВЕЛИКА ЖИТОМИРСЬКА,     |     н/будинок     |   2%   |               |             |
|    |СУДОВИХ ЕСПЕРТИЗ         |N 19Б                   |                   |        |               |             |
|    |МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ     |НП -4-поверхове,        |                   |        |               |             |
|    |УКРАЇНИ,                 |80-і рр. IXX ст.        |                   |        |               |             |
|    |для розміщення           |адміністративне         |                   |        |               |             |
|    |підрозділів інституту    |Площа, кв.м - 575.10    |                   |        |               |             |
|----+-------------------------+------------------------+-------------------+--------+---------------+-------------|
| 28 |ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖЕНОЮ   |ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН,       |      103.00       |        |     3 роки    |             |
|    |ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕСТ", |ХРЕЩАТИК, N 25          |      підвал       |   2%   |               |             |
|    |хімчистка                |НП -поверхове, кінотеатр|                   |        |               |             |
|    |                         |д/с, хімчистка, адмін., |                   |        |               |             |
|    |                         |склад                   |                   |        |               |             |
|    |                         |Площа, кв.м - 1870.40   |                   |        |               |             |
|----+-------------------------+------------------------+-------------------+--------+---------------+-------------|
| 29 |ДИТЯЧА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ  |ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОН,    |      786.80       |        |     3 роки    |             |
|    |N 3 СОЛОМ'ЯНСЬКОГО       |САКСАГАНСЬКОГО, N 107/47|    1,2 поверх     |   2%   |               |             |
|    |РАЙОНУ,                  |НП -поверхове,          |                   |        |               |             |
|    |для розміщення дитячої   |адміністративне         |                   |        |               |             |
|    |поліклініки N 2          |Площа, кв.м - 1473.10   |                   |        |               |             |
|    |Солом'янського           |                        |                   |        |               |             |
|    |району м.Києва           |                        |                   |        |               |             |
|----+-------------------------+------------------------+-------------------+--------+---------------+-------------|
| 30 |ПРИВАТНИЙ ПІДПРИЄМЕЦЬ    |ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОН,      |       125.00      |        |    3 роки     |             |
|    |ЗУБРО ВІТАЛІЙ ЮРІЙОВИЧ,  |ГРЕЧКА МАРШАЛА, N 14    |       підвал      |  6%    |               |             |
|    |дитячий спортивний зал   |ЛІТ.А                   |                   |        |               |             |
|    |                         |НБ -3-поверховий, підвал|                   |        |               |             |
|    |                         |адміністративне         |                   |        |               |             |
|    |                         |Площа, кв.м - 1978.80   |                   |        |               |             |
|----+-------------------------+------------------------+-------------------+--------+---------------+-------------|
| 31 |ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ   |ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОН,      |        850.00     |        |    3 роки     |             |
|    |ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ         |ПОРИКА ВАСИЛЯ, N 13 ЛІТ.|       підвал      |  3%    |               |             |
|    |"УКРАЇНСЬКА ТОРГОВА      |НБ -2-поверховий, підвал|                   |        |               |             |
|    |КОМПАНІЯ",               |торговий центр          |                   |        |               |             |
|    |для розміщення бані      |Площа, кв.м - 3994.00   |                   |        |               |             |
|----+-------------------------+------------------------+-------------------+--------+---------------+-------------|
| 32 |ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО    |ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН,   |       115.20      |        |  до 29.08.05  |             |
|    |"УКРАЇНСЬКЕ АГЕНСТВО З   |ХМЕЛЬНИЦЬКОГО Б., N 34  |    1-4 поверхи    |   2%   |               |             |
|    |АВТОРСЬКИХ ТА СУМІЖНИХ   |ЛІТ.А.Б                 |                   |        |               |             |
|    |ПРАВ" МІНІСТЕРСТВА       |НБ -3-поверховий,       |                   |        |               |             |
|    |ОВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ,  |адміністративне         |                   |        |               |             |
|    |для розміщення           |Площа, кв.м - 1304.10   |                   |        |               |             |
|    |структурних підрозділів  |                        |                   |        |               |             |
|    |підприємства             |                        |                   |        |               |             |
|----+-------------------------+------------------------+-------------------+--------+---------------+-------------|
| 33 
|----+-------------------------+------------------------+-------------------+--------+---------------+-------------|
| 34 |ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ   |ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН,   |    34.50          |        |    3 роки     |             |
|    |ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ         |ШЕВЧЕНКА ТАРАСА ПРОВ.,  |   4 поверх        |   12%  |               |             |
|    |"АСОЦІАЦІЯ               |N 13/21В                |                   |        |               |             |
|    |"УКРТЕЛЕТРАНЗИТ",        |НБ -4-поверховий,       |                   |        |               |             |
|    |під офіс                 |адміністративне         |                   |        |               |             |
|    |                         |Площа, кв.м - 1117.90   |                   |        |               |             |
|----+-------------------------+------------------------+-------------------+--------+---------------+-------------|
| 35 |ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ   |ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН,   |     362.57        |        |    3 роки     |             |
|    |ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛАН-   |ДОВНАР-ЗАПОЛЬСЬКОГО, N 5|    1 поверх       |   12%  |               |             |
|    |УКРАЇНА",                |ЛІТ.А                   |                   |        |               |             |
|    |під офіс                 |НБ -2-поверховий, підвал|                   |        |               |             |
|    |                         |адміністративне         |                   |        |               |             |
|    |                         |Площа, кв.м - 1780.50   |                   |        |               |             |
|----+-------------------------+------------------------+-------------------+--------+---------------+-------------|
| 36 |НАРОДНИЙ ДЕПУТАТ         |ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН,   |       23.00       |        |    3 роки     |             |
|    |УКРАЇНИ ДОВГИЙ С.,       |ДОВНАР-ЗАПОЛЬСЬКОГО, N 5|     2 поверх      |   2%   |               |             |
|    |приймальня               |ЛІТ.А                   |                   |        |               |             |
|    |                         |НБ -2-поверховий, підвал|                   |        |               |             |
|    |                         |адміністративне         |                   |        |               |             |
|    |                         |Площа, кв.м - 1780.50   |                   |        |               |             |
|----+-------------------------+------------------------+-------------------+--------+---------------+-------------|
| 37 |УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ     |ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН,   |     821.80        |        |    5 років    |             |
|    |СЛУЖБИ ОХОРОНИ ПРИ ГУ    |СТУДЕНТСЬКА, N 5-7 ЛІТ.А|    н/будинок      |в межах |               |             |
|    |МВС УКРАЇНИ В МІСТІ      |НБ -3-поверховий, підвал|                   |експлуа-|               |             |
|    |КИЄВІ, для розміщення    |адміністративне         |                   |таційних|               |             |
|    |підрозділів управління   |Площа, кв.м - 677.40    |                   |витрат  |               |             |
|----+-------------------------+------------------------+-------------------+--------+---------------+-------------|
| 38 |ПРИВАТНИЙ ПІДПРИЄМЕЦЬ    |ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН,   |     22,5          |        |до початку     |У зв'язку з  |
|    |ФІЛІП СТЕПАН ЮРІЙОВИЧ,   |ТРЬОХСВЯТИТЕЛЬСЬКА, N 4 |   1 поверх        |в межах |відселення,    |тим, що      |
|    |під офіс                 |ЛІТ.Б НБ -4-поверховий, |                   |витрат  |але не більше 1|Філіп С.Ю.   |
|    |                         |цоколь                  |                   |на утри-|року           |інвалід 1    |
|    |                         |адміністративне         |                   |мання   |               |категорії    |
|    |                         |Площа, кв.м - 2315.89   |                   |        |               |             |
