LawUA.info - Правовой Портал Украины
Счетчики
Рейтинг@Mail.ru



Перелік пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні

По состоянию на февраль 2008 года
Страница 2
 
|                   |             |                  |              |B-4901              |            |             |
|-------------------+-------------+------------------+--------------+--------------------+------------+-------------|
|К-Обіоль           |Препарат для |"Авентіс          |Франція       |Дельтаметрин,       |к.е.        |31.12.2003 р.|
|                   |боротьби зі  |Інвайронментал    |              |25 г/л + піперонил  |            |             |
|                   |шкідниками   |Саєнс С.А."       |              |бутоксид, 250 г/л   |            |             |
|                   |запасів      |                  |              |                    |            |             |
|-------------------+-------------+------------------+--------------+--------------------+------------+-------------|
|Ковбой             |Гербіцид     |"Ар енд Ді Каре   |США           |Хлорсульфурон,      |в.р.        |31.12.2006 р.|
|                   |             |Інтернешнл Інк"   |              |20 г/л + дикамба,   |            |             |
|                   |             |                  |              |380 г/л             |            |             |
|-------------------+-------------+------------------+--------------+--------------------+------------+-------------|
|Колфуго Дуплет     |Фунгіцид для |"Агро Кемі КФТ"   |Угорщина      |Карбендазим, 200    |в.с.        |31.12.2003 р.|
|                   |протруювання |                  |              |г/л + карбоксин,    |            |             |
|                   |насіння      |                  |              |170 г/л             |            |             |
|-------------------+-------------+------------------+--------------+--------------------+------------+-------------|
|Колфуго Супер      |Фунгіцид для |"Агро Кемі КФТ"   |Угорщина      |Карбендазим,        |в.с.        |31.12.2003 р.|
|                   |протруювання |                  |              |200 г/л             |            |             |
|                   |насіння      |                  |              |                    |            |             |
|-------------------+-------------+------------------+--------------+--------------------+------------+-------------|
|Комбат             |Препарат     |"Клорокс          |США           |Гідрометилнон       |Пластикові  |31.12.2003 р.|
|                   |проти        |Інтернешнл        |              |                    |контейнери  |             |
|                   |побутових    |Компані"          |              |                    |            |             |
|                   |комах        |                  |              |                    |            |             |
|-------------------+-------------+------------------+--------------+--------------------+------------+-------------|
|Компас 970         |Гербіцид     |"Гарда            |Велика        |Диметиламінна       |в.г.        |31.12.2006 р.|
|                   |             |КемікалзЛімітед"  |Британія      |сіль дикамби у      |            |             |
|                   |             |                  |              |кислотному          |            |             |
|                   |             |                  |              |еквіваленті,        |            |             |
|                   |             |                  |              |805 г/кг            |            |             |
|-------------------+-------------+------------------+--------------+--------------------+------------+-------------|
|Конфідор           |Інсектицид   |"Байєр АГ"        |Німеччина     |Імідаклоприд,       |в.р.к.      |31.12.2006 р.|
|                   |             |                  |              |20 г/л              |            |             |
|-------------------+-------------+------------------+--------------+--------------------+------------+-------------|
|Корбель            |Фунгіцид     |БАСФ АГ           |Німеччина     |Фенпропіморф,       |к.е.        |31.12.2001 р.|
|                   |             |                  |              |75%                 |            |             |
|-------------------+-------------+------------------+--------------+--------------------+------------+-------------|
|Космос 250         |Інсектицид   |"Авентіс          |Німеччина     |Фінпроніл,          |т.к.с.      |31.12.2004 р.|
|                   |для          |КропСайенс"       |              |250 г/л             |            |             |
|                   |протруювання |                  |              |                    |            |             |
|                   |насіння      |                  |              |                    |            |             |
|-------------------+-------------+------------------+--------------+--------------------+------------+-------------|
|Космос 500         |Інсектицид   |"Авентіс          |Німеччина     |Фіпроніл,           |т.к.с.      |31.12.2002 р.|
|                   |для          |КропСайенс"       |              |500 г/л             |            |             |
|                   |протруювання |                  |              |                    |            |             |
|                   |насіння      |                  |              |                    |            |             |
|-------------------+-------------+------------------+--------------+--------------------+------------+-------------|
|Кросс              |Гербіцид     |"Ар енд Ді Каре   |США           |Хлорсульфурон,      |в.р.        |31.12.2003 р.|
|                   |             |Інтернешнл Інк"   |              |55 г/л +            |            |             |
|                   |             |                  |              |хлорсульфоксим,     |            |             |
|                   |             |                  |              |109 г/л             |            |             |
|-------------------+-------------+------------------+--------------+--------------------+------------+-------------|
|Круізер 350 FS     |Інсектицид   |"Сигента"         |Швейцарія     |Тіаметоксам,        |т.к.с.      |31.12.2003 р.|
|                   |для          |                  |              |350 г/л             |            |             |
|                   |протруювання |                  |              |                    |            |             |
|                   |насіння      |                  |              |                    |            |             |
|-------------------+-------------+------------------+--------------+--------------------+------------+-------------|
|Ксампан            |Агрохімікат- | Інститут         |Україна       |Ксантан,            |Паста       |31.12.2002 р.|
|                   |прилипач     | мікробіології    |              |поліміксан          |            |             |
|                   |             | і вірусології    |              |                    |            |             |
|                   |             | НАНУ             |              |                    |            |             |
|-------------------+-------------+------------------+--------------+--------------------+------------+-------------|
|Кумулюс ДФ         |Фунгіцид     | БАСФ АГ          |Німеччина     |Сірка, 800 г/кг     |в.г.        |31.12.2005 р.|
|-------------------+-------------+------------------+--------------+--------------------+------------+-------------|
|Купроксат          |Фунгіцид     | "Нуфарм ГмбХ     |Австрія       |Сульфат міді,       |к.с.        |31.12.2003 р.|
|                   |             | енд Ко КГ"       |              |345 г/л,            |            |             |
|                   |             |                  |              |(триосновний)       |            |             |
|-------------------+-------------+------------------+--------------+--------------------+------------+-------------|
|Купросил           |Фунгіцид     | НВФ "Стім"       |Україна       |Сульфат міді,       |к.с.        |31.12.2002 р.|
|                   |             |                  |              |10%                 |            |             |
|-------------------+-------------+------------------+--------------+--------------------+------------+-------------|
|Курзат Р           |Фунгіцид     | "Дюпон де        |Швейцарія     |Цимоксаніл,         |з.п.        |31.12.2003 р.|
|                   |             | Немур            |              |4,2% + оксихлорид   |            |             |
|                   |             | Інтернешнл С.А." |              |міді, 39,75%        |            |             |
|                   |             |                  |              |(металічна)         |            |             |
|-------------------+-------------+------------------+--------------+--------------------+------------+-------------|
|Ладдок новий 300   |Гербіцид     | БАСФ АГ          |Німеччина     |Бентазон, 150       |к.с.        |31.12.2003 р.|
|                   |             |                  |              |г/л + атразин,      |            |             |
|                   |             |                  |              |150 г/л             |            |             |
|-------------------+-------------+------------------+--------------+--------------------+------------+-------------|
|Ланцет             |Гербіцид     | "Доу             |США           |Флуроксипір, 8%     |м.в.е.      |31.12.2001 р.|
|                   |             | АгроСайенсіс"    |              |+ 2,4-Д, 45%        |            |             |
|-------------------+-------------+------------------+--------------+--------------------+------------+-------------|
|Ларен              |Гербіцид     | "Дюпон де        |Швейцарія     |Метсульфурон-       |з.п.        |31.12.2003 р.|
|                   |             | Немур            |              |метил, 600 г/кг     |            |             |
|                   |             | Інтернешнл С.А." |              |                    |            |             |
|-------------------+-------------+------------------+--------------+--------------------+------------+-------------|
|Лабайцид           |Інсектицид   | "Байєр АГ"       |Німеччина     |Фентіон, 50%        |к.е.        |31.12.2003 р.|
|-------------------+-------------+------------------+--------------+--------------------+------------+-------------|
|Лендмастер         |Гербіцид     | "Монсанто        |США           |Гліфосат, 10,8%     |в.р.        |31.12.2003 р.|
|                   |             | Європа С.А."     |              |+ 2,4-Д, 18,2%      |            |             |
|-------------------+-------------+------------------+--------------+--------------------+------------+-------------|
|Лінтур 70 WG       |Гербіцид     | "Сингента"       |Швейцарія     |Триасульфурон,      |в.г.        |31.12.2004 р.|
|                   |             |                  |              |41 г/кг +           |            |             |
|                   |             |                  |              |дикамба, 659 г/кг   |            |             |
|-------------------+-------------+------------------+--------------+--------------------+------------+-------------|
|Лонтрел 300        |Гербіцид     | "Доу             |США           |Клопіралід, 30%     |в.р.        |31.12.2001 р.|
|                   |             | АгроСайенсіс"    |              |                    |            |             |
|-------------------+-------------+------------------+--------------+--------------------+------------+-------------|
|Лонтрел Гранд      |Гербіцид     | "Доу             |США           |Клопіралід, 75%     |в.г.        |31.12.2003 р.|
|                   |             | АгроСайенсіс"    |              |                    |            |             |
|-------------------+-------------+------------------+--------------+--------------------+------------+-------------|
|Лонтрім            |Гербіцид     | "Доу             |США           |Клопіралід, 35      |в.к.        |31.12.2006 р.|
|                   |             | АгроСайенсіс"    |              |г/л + 2,4-Д,        |            |             |
|                   |             |                  |              |360 г/л             |            |             |
|-------------------+-------------+------------------+--------------+--------------------+------------+-------------|
|Лотус              |Гербіцид     | БАСФ АГ          |Німеччина     |Цинідон-етил,       |к.е.        |31.12.2001 р.|
|                   |             |                  |              |200 г/л             |            |             |
|-------------------+-------------+------------------+--------------+--------------------+------------+-------------|
|Лотус Д            |Гербіцид     | БАСФ АГ          |Німеччина     |Цинідон-етил,       |к.е.        |31.12.2004 р.|
|                   |             |                  |              |50 г/л + 2,4-Д,     |            |             |
|                   |             |                  |              |420 г/л             |            |             |
|-------------------+-------------+------------------+--------------+--------------------+------------+-------------|
|Луварам            |Гербіцид     | ВАТ              |Росія         |2,4-дихлорфенокси-  |в.р.к.      |31.12.2001 р.|
|                   |             | "Уфахімпром"     |              |оцтова кислота у    |            |             |
|                   |             |                  |              |формі диметил-      |            |             |
|                   |             |                  |              |амінної солі, 50%   |            |             |
|-------------------+-------------+------------------+--------------+--------------------+------------+-------------|
|Луварам            |Гербіцид     | ВАТ              |Росія         |2,4-дихлорфенокси-  |в.р.к.      |31.12.2001 р.|
|                   |             | "Уфахімпром"     |              |оцтова кислота у    |            |             |
|                   |             |                  |              |формі диметил-      |            |             |
|                   |             |                  |              |амінної солі, 60%   |            |             |
|-------------------+-------------+------------------+--------------+--------------------+------------+-------------|
|Льонок             |Гербіцид     | НДІХЗЗР          |Росія         |Калієва сіль        |в.г.        |31.12.2001 р.|
|                   |             |                  |              |хлорсульфурону,     |            |             |
|                   |             |                  |              |85%                 |            |             |
|-------------------+-------------+------------------+--------------+--------------------+------------+-------------|
|Магтоксин          |Препарат     | ТОВ              |Україна       |Фосфід магнію       |Круглі      |31.12.2003 р.|
|                   |для боротьби | "Спецтехнологія" |              |                    |таблетки,   |             |
|                   |зі шкідниками|                  |              |                    |пеллети     |             |
|                   |запасів      |                  |              |                    |            |             |
|-------------------+-------------+------------------+--------------+--------------------+------------+-------------|
|Максим 025 FS      |Фунгіцид для | "Сингента"       |Швейцарія     |Флудиоксоніл,       |т.к.с.      |31.12.2006 р.|
|                   |протруювання |                  |              |25 г/л              |            |             |
|                   |насіння      |                  |              |                    |            |             |
|-------------------+-------------+------------------+--------------+--------------------+------------+-------------|
|Максим АП          |Фунгіцид для | "Сингента"       |Швейцарія     |Флудиоксоніл,       |т.к.с.      |31.12.2002 р.|
|                   |протруювання |                  |              |2,5% +              |            |             |
|                   |насіння      |                  |              |метелаксил, 2%      |            |             |
|-------------------+-------------+------------------+--------------+--------------------+------------+-------------|
|Максим XL          |Фунгіцид для | "Сингента"       |Швейцарія     |Флудиоксоніл,       |т.к.с.      |31.12.2003 р.|
|035 FS             |протруювання |                  |              |25 г/л +            |            |             |
|                   |насіння      |                  |              |метелаксил-М,       |            |             |
|                   |             |                  |              |10 г/л              |            |             |
|-------------------+-------------+------------------+--------------+--------------------+------------+-------------|
|Максфорс Шабен     |Препарат     | Лабораторія      |США           |Гідрометилнон,      |Гель-       |31.12.2003 р.|
|                   |проти        | "Максфорс" ф.    |              |2,0%                |принада     |             |
|                   |побутових    | "Клорокс         |              |                    |            |             |
|                   |комах        | Інтернешнл       |              |                    |            |             |
|                   |             | Компані"         |              |                    |            |             |
|-------------------+-------------+------------------+--------------+--------------------+------------+-------------|
|Марс-У             |Регулятор    | ЗАТ "Алеф"       |Україна       |Поліетиленгліколь   |р.          |31.12.2003 р.|
|                   |росту        |                  |              |400 (230 г/л),      |            |             |
|                   |рослин -     |                  |              |поліетиленгліколь   |            |             |
|                   |прилипач     |                  |              |1500 (540 г/л),     |            |             |
|                   |             |                  |              |гумат натрію,       |            |             |
|                   |             |                  |              |30 г/л              |            |             |
|-------------------+-------------+------------------+--------------+--------------------+------------+-------------|
|Марс-І             |Регулятор    | ПВКФ             |Україна       |Поліетиленгліколь   |р.          |31.12.2002 р.|
|                   |росту        | "Імпторгсервіс"  |              |400 (230 г/л),      |            |             |
|                   |рослин -     |                  |              |поліетиленгліколь   |            |             |
|                   |прилипач     |                  |              |1500 (540 г/л)      |            |             |
|-------------------+-------------+------------------+--------------+--------------------+------------+-------------|
|Матрікс            |Гербіцид     | "Авентіс         |Німеччина     |Фенмедифам, 8%      |к.е.        |31.12.2002 р.|
|                   |             | КропСаєнс",      |              |+ десмедифам, 8%    |            |             |
|                   |             | (дистриб'ютор    |              |                    |            |             |
|                   |             | ф. БАСФ АГ)      |              |                    |            |             |
|-------------------+-------------+------------------+--------------+--------------------+------------+-------------|
|Матч 050 EC        |Інсектицид   | "Сингента"       |Швейцарія     |Люфенурон, 5%       |к.е.        |31.12.2003 р.|
|-------------------+-------------+------------------+--------------+--------------------+------------+-------------|
|Мерлін 750         |Гербіцид     | "Авентіс         |Німеччина     |Ізоксафлютол,       |в.г.        |31.12.2001 р.|
|                   |             | КропСаєнс"       |              |750 г/кг            |            |             |
|-------------------+-------------+------------------+--------------+--------------------+------------+-------------|
|Метабром 980       |Препарат     | "Бромайн         |Ізраїль       |Метилбромід, 98%    |тех.        |31.12.2004 р.|
|                   |для боротьби | Компаундс Лтд"   |              |                    |            |             |
|                   |зі шкідниками|                  |              |                    |            |             |
|                   |запасів      |                  |              |                    |            |             |
|-------------------+-------------+------------------+--------------+--------------------+------------+-------------|
|Мідний купорос     |Фунгіцид     | НВО "Віра"       |Україна       |Сульфат міді,       |п.          |31.12.2003 р.|
|                   |             | (виробник ВАТ    |              |98-99,1%            |            |             |
|                   |             | "Олімп-Круг")    |              |                    |            |             |
|-------------------+-------------+------------------+--------------+--------------------+------------+-------------|
|Мікал              |Фунгіцид     | "Авентіс         |Німеччина     |Алюмінію, фосетил,  |з.п.        |31.12.2003 р.|
|                   |             | КропСаєнс"       |              |500 г/кг +          |            |             |
|                   |             |                  |              |фолпет, 250 г/кг    |            |             |
|-------------------+-------------+------------------+--------------+--------------------+------------+-------------|
|Мілагро 040 SC     |Гербіцид     | "Сингента"       |Швейцарія     |Нікосульфурон,      |к.с.        |31.12.2001 р.|
|                   |             |                  |              |40 г/л              |            |             |
|-------------------+-------------+------------------+--------------+--------------------+------------+-------------|
|Міраж              |Фунгіцид     | "Мактешим-Аган"  |Ізраїль       |Прохлораз, 45%      |к.е.        |31.12.2002 р.|
|-------------------+-------------+------------------+--------------+--------------------+------------+-------------|
|Мітак              |Інсекто-     | "Авентіс         |Німеччина     |Амітраз, 20%        |к.е.        |31.12.2003 р.|
|                   |акарицид     | КропСаєнс"       |              |                    |            |             |
|-------------------+-------------+------------------+--------------+--------------------+------------+-------------|
|Монітор 750        |Гербіцид     | "Монсанто        |США           |Сульфосульфурон,    |в.г.        |31.12.2005 р.|
|                   |             | Європа С.А."     |              |750 г/кг            |            |             |
|-------------------+-------------+------------------+--------------+--------------------+------------+-------------|
|Москітол-дитячий   |Препарат     | ЗАТ "Віконія",   |Росія,        |Диетил-м-           |Гель        |31.12.2005 р.|
|гель               |проти        | ТОВ "Руян-       |Україна       |толуамід,           |            |             |
|                   |побутових    | Дніпро"          |              |200 г/л             |            |             |
|                   |комах        |                  |              |                    |            |             |
|-------------------+-------------+------------------+--------------+--------------------+------------+-------------|
|Москітол-лосьйон   |Препарат     | ЗАТ "Віконія",   |Росія,        |Диетил-м-           |р.          |31.12.2005 р.|
|                   |проти        | ТОВ "Руян-       |Україна       |толуамід,           |            |             |
|                   |побутових    | Дніпро"          |              |200 г/л             |            |             |
|                   |комах        |                  |              |                    |            |             |
|-------------------+-------------+------------------+--------------+--------------------+------------+-------------|
|Москітол-олівець   |Препарат     | ЗАТ "Віконія",   |Росія,        |Диетил-м-           |Олівець     |31.12.2005 р.|
|                   |проти        | ТОВ "Руян-       |Україна       |толуамід,           |            |             |
|                   |побутових    | Дніпро"          |              |200 г/л             |            |             |
|                   |комах        |                  |              |                    |            |             |
|-------------------+-------------+------------------+--------------+--------------------+------------+-------------|
|Москітол-спрей     |Препарат     | ЗАТ "Віконія",   |Росія,        |Диетил-м-           |Спрей       |31.12.2005 р.|
|                   |проти        | ТОВ "Руян-       |Україна       |толуамід,           |            |             |
|                   |побутових    | Дніпро"          |              |200 г/л             |            |             |
|                   |комах        |                  |              |                    |            |             |
|-------------------+-------------+------------------+--------------+--------------------+------------+-------------|
|Моспілан           |Інсектицид   | "Ніппон Сода"    |Японія        |Ацетаміприд,        |р.п.        |31.12.2006 р.|
|                   |             |                  |              |200 г/л             |            |             |
|-------------------+-------------+------------------+--------------+--------------------+------------+-------------|
|Набу               |Гербіцид     | "Ніппон Сода"    |Японія        |Сетоксидим, 20%     |к.е.        |31.12.2001 р.|
|-------------------+-------------+------------------+--------------+--------------------+------------+-------------|
|Ніссоран           |Акарицид     | "Ніппон Сода"    |Японія        |Гекситиазокс,       |з.п.        |31.12.2003 р.|
|                   |             |                  |              |100 г/л             |            |             |
|-------------------+-------------+------------------+--------------+--------------------+------------+-------------|
|Номолт             |Інсектицид   |  БАСФ АГ         |Німеччина     |Тефлубензурон, 15%  |к.с.        |31.12.2003 р.|
|-------------------+-------------+------------------+--------------+--------------------+------------+-------------|
|Нурел-Д            |Інсекто-     | "Доу             |США           |Циперметрин,        |к.е.        |31.12.2003 р.|
|                   |акарицид     | АгроСайенсіс"    |              |5% + хлорпірифос,   |            |             |
|                   |             |                  |              |50%                 |            |             |
|-------------------+-------------+------------------+--------------+--------------------+------------+-------------|
|Оксіхом            |Фунгіцид     | НДІХЗЗР          |Росія         |Окадиксил, 10% +    |з.п.        |31.12.2001 р.|
|                   |             | (виробництво     |              |хлорокис міді,      |            |             |
|                   |             | Україна)         |              |70%                 |            |             |
|-------------------+-------------+------------------+--------------+--------------------+------------+-------------|
|Омайт              |Акарицид     | "Юніроял Кемікл" |США           |Пропаргіт, 30%      |з.п.        |31.12.2004 р.|
|-------------------+-------------+------------------+--------------+--------------------+------------+-------------|
|Омайт              |Акарицид     | "Юніроял Кемікл" |США           |Пропаргіт, 57%      |к.е.        |31.12.2004 р.|
|-------------------+-------------+------------------+--------------+--------------------+------------+-------------|
|Омайт 570          |Акарицид     | "Юніроял Кемікл" |США           |Пропаргіт, 57%      |в.е.        |31.12.2004 р.|
|-------------------+-------------+------------------+--------------+--------------------+------------+-------------|
|Органо-мінеральні  |Добриво      | ТОВ              |Україна       |N - 4-9%            |г.          |31.12.2001 р.|
|біоактивні         |             | "Агроінвест-98"  |              |P - 1,5%            |            |             |
|суміші серії       |             |                  |              |K - 2-8%            |            |             |
|"Перетворювач"     |             |                  |              |                    |            |             |
|-------------------+-------------+------------------+--------------+--------------------+------------+-------------|
|Ордрам 720 EC      |Гербіцид     | "Сингента"       |Швейцарія     |Молінат, 720 г/л    |к.е.        |31.12.2003 р.|
|-------------------+-------------+------------------+--------------+--------------------+------------+-------------|
|Ортус              |Інсекто-     | "Ніхон Нояку"    |Японія        |Фенпіроксімат, 5%   |к.е.        |31.12.2002 р.|
|                   |акарицид     |                  |              |                    |            |             |
|-------------------+-------------+------------------+--------------+--------------------+------------+-------------|
|ОФФ                |Репелент     | "СК Джонсон"     |Україна       |ДЕТА, 7,5%          |Крем        |31.12.2003 р.|
|-------------------+-------------+------------------+--------------+--------------------+------------+-------------|
|ОФФ                |Репелент     | "Фармол Сафка"   |Італія        |ДЕТА, 7,5%          |Крем        |31.12.2003 р.|
|-------------------+-------------+------------------+--------------+--------------------+------------+-------------|
|ОФФ                |Репелент     | "Фармол Сафка"   |Італія        |ДЕТА, 15%           |Аерозоль    |31.12.2003 р.|
|-------------------+-------------+------------------+--------------+--------------------+------------+-------------|
|Офтанол Т          |Фунгіцид для | "Байєр АГ"       |Німеччина     |Ізофенфос, 40%      |з.п.        |31.12.2001 р.|
|                   |протруювання |                  |              |+ тирам, 10%        |            |             |
|                   |насіння      |                  |              |                    |            |             |
|-------------------+-------------+------------------+--------------+--------------------+------------+-------------|
|Памотокс           |Препарат     | "Омікрон С.А.    |Греція        |Хлорпірифос,        |Контейнер   |31.12.2003 р.|
|                   |проти        | Кемікл Продактс" |              |0,5%                |з принадою  |             |
|                   |побутових    |                  |              |                    |            |             |
|                   |комах        |                  |              |                    |            |             |
|-------------------+-------------+------------------+--------------+--------------------+------------+-------------|
|Паноктин Тоталь    |Фунгіцид для | "Авентіс         |Німеччина     |Тритиконазол,       |т.к.с.      |31.12.2002 р.|
|                   |протруювання | КропСаєнс"       |              |2,5% +              |            |             |
|                   |насіння      |                  |              |гуазатин, 30%       |            |             |
|-------------------+-------------+------------------+--------------+--------------------+------------+-------------|
|Пантера            |Гербіцид     | "Юніроял Кемікл" |США           |Хізалофоп-Р-        |к.е.        |31.12.2004 р.|
|                   |             |                  |              |тефурил, 40 г/л     |            |             |
|-------------------+-------------+------------------+--------------+--------------------+------------+-------------|
|Пенкоцеб           |Фунгіцид     | "Церексагрі"     |Франція       |Манкоцеб, 800 г/кг  |з.п.        |31.12.2003 р.|
|-------------------+-------------+------------------+--------------+--------------------+------------+-------------|
|Півот              |Гербіцид     | БАСФ АГ          |Німеччина     |Імазетапір, 100     |в.р.к.      |31.12.2003 р.|
|                   |             |                  |              |г/л                 |            |             |
|-------------------+-------------+------------------+--------------+--------------------+------------+-------------|
|Пілот 480          |Інсектицид   | "Гарда Кемікалз  |Велика        |Хлорпірифос,        |к.е.        |31.12.2003 р.|
|                   |             | Лімітед"         |Британія      |480 г/л             |            |             |
|-------------------+-------------+------------------+--------------+--------------------+------------+-------------|
|Пірамін Турбо      |Гербіцид     | БАСФ АГ          |Німеччина     |Хлоридазон, 52%     |к.с.        |31.12.2002 р.|
|-------------------+-------------+------------------+--------------+--------------------+------------+-------------|
|Пірінекс           |Інсектицид   | "Мактешим-Аган"  |Ізраїль       |Хлорпірифос, 40,8%  |к.е.        |31.12.2004 р.|
|-------------------+-------------+------------------+--------------+--------------------+------------+-------------|
|Поаст              |Гербіцид     | БАСФ АГ          |Німеччина     |Сетоксидим, 20%     |к.е.        |31.12.2001 р.|
|-------------------+-------------+------------------+--------------+--------------------+------------+-------------|
|Полірам ДФ         |Фунгіцид     | БАСФ АГ          |Німеччина     |Метирам, 700 г/л    |в.г.        |31.12.2003 р.|
|-------------------+-------------+------------------+--------------+--------------------+------------+-------------|
|Політрин 200 EC    |Інсектицид   | "Сингента"       |Швейцарія     |Циперметрин,        |к.е.        |31.12.2004 р.|
|                   |             |                  |              |200 г/л             |            |             |
|-------------------+-------------+------------------+--------------+--------------------+------------+-------------|
|Потейтін           |Регулятор    | ІБОНХ НАН,       |Україна       |Комплекс-N-оксиду   |Ампули      |31.12.2002 р.|
|                   |росту        | АТ "Високий      |              |2,6-диметилпіри-    |1,2         |             |
|                   |рослин       | врожай"          |              |дину з бурштиновою  |куб. см     |             |
|                   |             |                  |              |кислотою            |            |             |
|-------------------+-------------+------------------+--------------+--------------------+------------+-------------|
|Превікур 607 СЛ    |Фунгіцид,    | "Авентіс         |Німеччина     |Пропамокарб         |в.р.        |31.12.2003 р.|
|                   |препарат для | КропСаєнс"       |              |гідрохлорид,        |            |             |
|                   |протруювання |                  |              |722 г/л             |            |             |
|                   |насіння      |                  |              |                    |            |             |
|-------------------+-------------+------------------+--------------+--------------------+------------+-------------|
|Преміс 25          |Фунгіцид для | "Авентіс         |Німеччина     |Тритиконазол,       |т.к.с.      |31.12.2003 р.|
|                   |протруювання | КропСаєнс"       |              |2,5%                |            |             |
|                   |насіння      |                  |              |                    |            |             |
|-------------------+-------------+------------------+--------------+--------------------+------------+-------------|
|Примектра Голд     |Гербіцид     | "Сингента"       |Швейцарія     |S-метолахлор,       |к.с.        |31.12.2003 р.|
|720 SC             |             |                  |              |400 г/л + атразин,  |            |             |
|                   |             |                  |              |320 г/л             |            |             |
|-------------------+-------------+------------------+--------------+--------------------+------------+-------------|
|Пріма              |Гербіцид     | "Доу             |США           |2-етилгексиловий    |с.е.        |31.12.2006 р.|
|                   |             | АгроСайенсіс"    |              |ефір 2,4-Д 452,     |            |             |
|                   |             |                  |              |42 г/л + флор-      |            |             |
|                   |             |                  |              |асулам, 6,25 г/л    |            |             |
|-------------------+-------------+------------------+--------------+--------------------+------------+-------------|
|Промет 400 CS      |Інсектицид   | "Сингента"       |Швейцарія     |Фуратіокарб,        |мк.с.       |31.12.2006 р.|
|                   |для          |                  |              |400 г/л             |            |             |
|                   |протруювання |                  |              |                    |            |             |
|                   |насіння      |                  |              |                    |            |             |
|-------------------+-------------+------------------+--------------+--------------------+------------+-------------|
|Протект-Б          |Родентицид   | "Баболна-Біо"    |Угорщина      |Бромадиолон,        |Зернова     |31.12.2004 р.|
|                   |             |                  |              |0,005%              |принада     |             |
|                   |             |                  |              |                    |та пара-    |             |
|                   |             |                  |              |                    |фіновані    |             |
|                   |             |                  |              |                    |брикети     |             |
|-------------------+-------------+------------------+--------------+--------------------+------------+-------------|
|Пума-Супер         |Гербіцид     | "Авентіс         |Німеччина     |Феноксапроп-п-      |м.в.е.      |31.12.2003 р.|
|                   |             | КропСайєнсіс"    |              |етил, 69 г/л +      |            |             |
|                   |             |                  |              |антидот             |            |             |
|-------------------+-------------+------------------+--------------+--------------------+------------+-------------|
 
 
|Раксил             |Фунгіцид для | "Байєр АГ"       |Німеччина     |Тебуконазол,        |т.к.с.      |31.12.2002 р.|
|                   |протруювання |                  |              |60 г/л              |            |             |
|                   |насіння      |                  |              |                    |            |             |
|-------------------+-------------+------------------+--------------+--------------------+------------+-------------|
|Ракумін            |Родентицид   | "Байєр АГ"       |Німеччина     |Куматетраліл,       |Порошок     |31.12.2002 р.|
|                   |             |                  |              |0,75%               |            |             |
|-------------------+-------------+------------------+--------------+--------------------+------------+-------------|
|Ракумін готова     |Родентицид   | "Байєр АГ"       |Німеччина     |Куматетраліл,       |Зернова     |31.12.2003 р.|
|принада            |             |                  |              |0,0375%             |суміш       |             |
|-------------------+-------------+------------------+--------------+--------------------+------------+-------------|
|Раптор -           |Препарат     | "Ле Ніген Н      |Франція       |Циперметрин,        |Аерозоль    |31.12.2004 р.|
|аерозоль проти     |проти        | Індастріз"       |              |0,1%                |            |             |
|повзаючих комах    |побутових    |                  |              |                    |            |             |
|                   |комах        |                  |              |                    |            |             |
|-------------------+-------------+------------------+--------------+--------------------+------------+-------------|
|Раптор -           |Препарат     | "Ле Ніген Н      |Франція       |Тетраметрин,        |Аерозоль    |31.12.2004 р.|
|аерозоль проти     |проти        | Індастріз"       |              |0,1% + перметрин,   |            |             |
|літаючих комах     |побутових    |                  |              |0,07%, піпероніл    |            |             |
|                   |комах        |                  |              |бутоксид, 0,54%     |            |             |
|-------------------+-------------+------------------+--------------+--------------------+------------+-------------|
|Раптор - антиміль  |Препарат     | "Зобеле          |Італія        |Вапортрин,          |Пластинка   |31.12.2004 р.|
|                   |проти        | Індастрі         |              |30 мг/пл            |            |             |
|                   |побутових    | Чіміче"          |              |                    |            |             |
|                   |комах        |                  |              |                    |            |             |
|-------------------+-------------+------------------+--------------+--------------------+------------+-------------|
|Раптор - крейда    |Препарат     | ТОВ "Руян"       |Росія         |Фенвалерат, 0,04%   |Олівець     |31.12.2004 р.|
|                   |проти        |                  |              |+ перметрин,        |            |             |
|                   |побутових    |                  |              |0,02%               |            |             |
|                   |комах        |                  |              |                    |            |             |
|-------------------+-------------+------------------+--------------+--------------------+------------+-------------|
|Раптор - ліквід    |Препарат     | "Зобеле          |Італія        |d-аллетрин, 3%      |Електро-    |31.12.2003 р.|
|                   |проти        | Індастрі         |              |                    |фумігатор   |             |
|                   |побутових    | Чіміче"          |              |                    |та          |             |
|                   |комах        |                  |              |                    |рідина      |             |
|-------------------+-------------+------------------+--------------+--------------------+------------+-------------|
|Раптор-санітар     |Родентицид   | ТОВ "Руян-       |Україна,      |Етилфенацин,        |Принада     |31.12.2004 р.|
|(від пацюків)      |             | Дніпро", ТОВ     |Росія         |0,0075%             |            |             |
|                   |             | "РЕТ"            |              |                    |            |             |
|-------------------+-------------+------------------+--------------+--------------------+------------+-------------|
|Раптор-санітар     |Родентицид   | ТОВ "Руян-       |Україна,      |Етилфенацин,        |Принада     |31.12.2004 р.|
