LawUA.info - Правовой Портал Украины
Счетчики
Рейтинг@Mail.ru



Перелік пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні

По состоянию на февраль 2008 года
Страница 3
 
|Тітус 25           |Гербіцид     |"Дюпон де Немур   |Швейцарія     |Римосульфурон,      |в.г.        |31.12.2003 р.|
|                   |             |Інтернешнл С.А."  |              |250 г/кг            |            |             |
|-------------------+-------------+------------------+--------------+--------------------+------------+-------------|
|Топаз 100 EC       |Фунгіцид     |"Сингента"        |Швейцарія     |Пенконазол, 100     |к.е.        |31.12.2006 р.|
|                   |             |                  |              |г/л                 |            |             |
|-------------------+-------------+------------------+--------------+--------------------+------------+-------------|
|Топсін             |Фунгіцид     |"Ніппон Сода"     |Японія        |Тіофанат метил,     |з.п.        |31.12.2001 р.|
|                   |             |                  |              |70%                 |            |             |
|-------------------+-------------+------------------+--------------+--------------------+------------+-------------|
|Трефлан 240        |Гербіцид     |"Доу              |США           |Трифлуралін,        |к.е.        |31.12.2006 р.|
|                   |             |АгроСайенсіс"     |              |240 г/л             |            |             |
|-------------------+-------------+------------------+--------------+--------------------+------------+-------------|
|Трефлан 480        |Гербіцид     |"Доу              |США           |Трифлуралін,        |к.е.        |31.12.2006 р.|
|                   |             |АгроСайенсіс"     |              |480 г/л             |            |             |
|-------------------+-------------+------------------+--------------+--------------------+------------+-------------|
|Триман-1           |Регулятор    |НІЦ "Аксо" ІБОНХ  |Україна       |Акво-N-окис-2       |кр.п.       |31.12.2005 р.|
|                   |росту рослин |НАН України       |              |метилпіридин-       |            |             |
|                   |             |                  |              |марганець (2)-      |            |             |
|                   |             |                  |              |хлорид              |            |             |
|-------------------+-------------+------------------+--------------+--------------------+------------+-------------|
|Трифлурекс         |Гербіцид     |"Мактешим -       |Ізраїль       |Трифлуралін, 24%    |к.е.        |31.12.2002 р.|
|                   |             |Аган"             |              |                    |            |             |
|-------------------+-------------+------------------+--------------+--------------------+------------+-------------|
|Трифлурекс         |Гербіцид     |"Мактешим -       |Ізраїль       |Трифлуралін, 48%    |к.е.        |31.12.2002 р.|
|                   |             |Аган"             |              |                    |            |             |
|-------------------+-------------+------------------+--------------+--------------------+------------+-------------|
|Трофі              |Гербіцид     |"Доу              |США           |Ацетохлор, 90%      |к.е.        |31.12.2002 р.|
|                   |             |АгроСаенсіс"      |              |                    |            |             |
|-------------------+-------------+------------------+--------------+--------------------+------------+-------------|
|Тукосуміш марки    |Добриво      |ВАТ "Рівнеазот"   |Україна       |Амофос, 66%,        |гр.         |31.12.2006 р.|
|"А"                |             |                  |              |каліймагнезія, 24%  |            |             |
|-------------------+-------------+------------------+--------------+--------------------+------------+-------------|
|Тукосуміш марки    |Добриво      |ВАТ "Рівнеазот"   |Україна       |Амофос, 50%, калій  |гр.         |31.12.2003 р.|
|"Б"                |             |                  |              |хлористий, 40%      |            |             |
|-------------------+-------------+------------------+--------------+--------------------+------------+-------------|
|Ураган 480 WS      |Гербіцид     |"Сингента"        |Швейцарія     |Гліфосат-три-       |в.р.        |31.12.2002 р.|
|                   |             |                  |              |мезіум, 480 г/л     |            |             |
|-------------------+-------------+------------------+--------------+--------------------+------------+-------------|
|Утан М-45          |Фунгіцид     |"Юнайтед          |Індія         |Манкоцеб, 800 г/кг  |з.п.        |31.12.2001 р.|
|                   |             |Фосфорус ЛТД"     |              |                    |            |             |
|-------------------+-------------+------------------+--------------+--------------------+------------+-------------|
|Фалькон            |Фунгіцид     |Байєр АГ          |Німеччина     |Тебуконазол, 167    |к.е.        |31.12.2003 р.|
|                   |             |                  |              |г/л, триадименол,   |            |             |
|                   |             |                  |              |43 г/л,             |            |             |
|                   |             |                  |              |спіроксамін,        |            |             |
|                   |             |                  |              |250 г/л             |            |             |
|-------------------+-------------+------------------+--------------+--------------------+------------+-------------|
|Фастак             |Інсектицид   |БАСФ АГ           |Німеччина     |Альфа-циперметрин,  |к.е.        |31.12.2002 р.|
|                   |             |                  |              |10%                 |            |             |
|-------------------+-------------+------------------+--------------+--------------------+------------+-------------|
|Фацет КС           |Гербіцид     |БАСФ АГ           |Німеччина     |Квінклорак,         |к.с.        |31.12.2003 р.|
|                   |             |                  |              |250 г/л             |            |             |
|-------------------+-------------+------------------+--------------+--------------------+------------+-------------|
|Фітоверм           |Біопрепарат  |СП "Фармбіомед    |Україна       |Аверсектин, 0,2%    |к.е.        |31.12.2001 р.|
|                   |             |Інтернешнл"       |              |                    |            |             |
|-------------------+-------------+------------------+--------------+--------------------+------------+-------------|
|Флірт              |Гербіцид     |БАСФ АГ           |Німеччина     |Квінмерак, 42 г/л   |к.с.        |31.12.2002 р.|
|                   |             |                  |              |+ хлоридазон,       |            |             |
|                   |             |                  |              |418 г/л             |            |             |
|-------------------+-------------+------------------+--------------+--------------------+------------+-------------|
|Флуосан            |Фунгіцид для |"ЮСІБІ С.А."      |Бельгія       |Тирам, 533 г/л      |т.к.с.      |31.12.2005 р.|
|                   |протруювання |                  |              |                    |            |             |
|                   |насіння      |                  |              |                    |            |             |
|-------------------+-------------+------------------+--------------+--------------------+------------+-------------|
|Фолігрін NPK       |Добриво      |"Прем'єр Кемікл   |Кіпр          |N-23%, P-10%        |р.          |31.12.2001 р.|
|                   |             |Ко Лтд"           |              |K-13%               |            |             |
|-------------------+-------------+------------------+--------------+--------------------+------------+-------------|
|Фостоксин або      |Препарат для |ТОВ               |Україна       |Фосфід алюмінію     |Круглі      |31.12.2003 р.|
|Детіа Газ Екс Т    |боротьби зі  |"Спецтехнологія"  |              |                    |таблетки    |             |
|                   |шкідниками   |                  |              |                    |(пеллети)   |             |
|                   |запасів      |                  |              |                    |            |             |
|-------------------+-------------+------------------+--------------+--------------------+------------+-------------|
|Фолікур            |Фунгіцид     |"Байєр АГ"        |Німеччина     |Тебуконазол,        |к.е.        |31.12.2003 р.|
|                   |             |                  |              |25%                 |            |             |
|-------------------+-------------+------------------+--------------+--------------------+------------+-------------|
|Фолікур БТ         |Фунгіцид     |"Байєр АГ"        |Німеччина     |Тебуконазол, 125    |к.е.        |31.12.2006 р.|
|                   |             |                  |              |г/л + триадемифон,  |            |             |
|                   |             |                  |              |100 г/л             |            |             |
|-------------------+-------------+------------------+--------------+--------------------+------------+-------------|
|Фольпан            |Фунгіцид     |"Мактешим -       |Ізраїль       |Фолпет, 50%         |з.п.        |31.12.2003 р.|
|                   |             |Аган"             |              |                    |            |             |
|-------------------+-------------+------------------+--------------+--------------------+------------+-------------|
|Фольпан            |Фунгіцид     |"Мактешим -       |Ізраїль       |Фолпет, 80%         |в.г.        |31.12.2003 р.|
|                   |             |Аган"             |              |                    |            |             |
|-------------------+-------------+------------------+--------------+--------------------+------------+-------------|
 
 
|Фостек             |Препарат для |"Каса Бернардо    |Бразилія      |Фосфід алюмінію,    |Таблетки    |31.12.2003 р.|
|                   |боротьби зі  |ЛТД"              |              |57%                 |            |             |
|                   |шкідниками   |                  |              |                    |            |             |
|                   |запасів      |                  |              |                    |            |             |
|-------------------+-------------+------------------+--------------+--------------------+------------+-------------|
|Фосфід цинку       |Родентицид   |"Ексель           |Індія         |Фосфід цинку,       |п.          |31.12.2003 р.|
|                   |             |Індастріз ЛТД"    |              |80%                 |            |             |
|-------------------+-------------+------------------+--------------+--------------------+------------+-------------|
|Фронтьєр 900       |Гербіцид     |БАСФ АГ           |Німеччина     |Диметенамід,        |к.е.        |31.12.2003 р.|
|                   |             |                  |              |900 г/л             |            |             |
|-------------------+-------------+------------------+--------------+--------------------+------------+-------------|
|Фумар              |Регулятор    |ТОВ НВП "Агродар" |Україна       |Диметиловий ефір    |р.          |31.12.2005 р.|
|                   |росту        |                  |              |амінофумарової      |            |             |
|                   |рослин       |                  |              |кислоти, 1%, 10%    |            |             |
|-------------------+-------------+------------------+--------------+--------------------+------------+-------------|
|Фундазол           |Фунгіцид     |"Агро Кемі КФТ"   |Угорщина      |Беноміл, 50%        |з.п.        |31.12.2003 р.|
|                   |препарат для |                  |              |                    |            |             |
|                   |протруювання |                  |              |                    |            |             |
|                   |насіння      |                  |              |                    |            |             |
|-------------------+-------------+------------------+--------------+--------------------+------------+-------------|
|Фурадан            |Інсектицид   |ФМСі              |США           |Карбофуран, 35%     |т.п.с.      |31.12.2006 р.|
|                   |для          |                  |              |                    |            |             |
|                   |протруювання |                  |              |                    |            |             |
|                   |насіння      |                  |              |                    |            |             |
|-------------------+-------------+------------------+--------------+--------------------+------------+-------------|
|Фуроре-Супер       |Гербіцид     |"Авентіс          |Німеччина     |Феноксапроп-п-      |м.в.е.      |31.12.2002 р.|
|                   |             |КропСайєнс"       |              |етил, 7,5%          |            |             |
|-------------------+-------------+------------------+--------------+--------------------+------------+-------------|
|Фуфанон            |Інсектоака-  |"Кемінова Агро    |Данія         |Малатіон, 570 г/л   |к.е.        |31.12.2004 р.|
|                   |рицид        |А/С"              |              |                    |            |             |
|-------------------+-------------+------------------+--------------+--------------------+------------+-------------|
|Фюзілад Супер 125  |Гербіцид     |"Сингента"        |Швейцарія     |Флуазифоп-п-бутіл,  |к.е.        |31.12.2006 р.|
|EC                 |             |                  |              |125 г/л             |            |             |
|-------------------+-------------+------------------+--------------+--------------------+------------+-------------|
|Фюзілад Форте EC   |Гербіцид     |"Сингента"        |Швейцарія     |Флуазифоп-п-бутіл,  |к.е.        |31.12.2006 р.|
|                   |             |                  |              |150 г/л             |            |             |
|-------------------+-------------+------------------+--------------+--------------------+------------+-------------|
|Ф'юрі              |Інсектицид   |ФМСі              |США           |Зета-циперметрин,   |в.е.        |31.12.2005 р.|
|                   |             |                  |              |10%                 |            |             |
|-------------------+-------------+------------------+--------------+--------------------+------------+-------------|
|Хармоні 75         |Гербіцид     |"Дюпон де Немур   |Швейцарія     |Тифенсульфурон-     |в.г.        |31.12.2003 р.|
|                   |             |Інтернешнл С.А"   |              |метил, 750 г/кг     |            |             |
|-------------------+-------------+------------------+--------------+--------------------+------------+-------------|
|Харнес             |Гербіцид     |"Монсанто         |США           |Ацетохлор, 900      |к.е.        |31.12.2003 р.|
|                   |             |Європа С.А."      |              |г/л                 |            |             |
|-------------------+-------------+------------------+--------------+--------------------+------------+-------------|
|Хвастокс екстра    |Гербіцид     |"Цієх"            |Польша        |МЦПА у формі солей  |в.р.        |31.12.2003 р.|
|300                |             |                  |              |калію, натрію       |            |             |
|                   |             |                  |              |300 г/л             |            |             |
|-------------------+-------------+------------------+--------------+--------------------+------------+-------------|
|Хвастокс 750       |Гербіцид     |"Цієх"            |Польша        |МЦПА у формі        |в.р.        |31.12.2003 р.|
|                   |             |                  |              |диметилової солі,   |            |             |
|                   |             |                  |              |750 г/л             |            |             |
|-------------------+-------------+------------------+--------------+--------------------+------------+-------------|
|Херботреф          |Гербіцид     |"Хербос"          |Хорватія      |Трифлуралін, 24%    |к.е.        |31.12.2003 р.|
|-------------------+-------------+------------------+--------------+--------------------+------------+-------------|
|Хінуфур            |Інсектицид   |"Агро Кемі КФТ"   |Угорщина      |Карбофуран, 400     |в.с.        |31.12.2003 р.|
|                   |для          |                  |              |г/л                 |            |             |
|                   |протруювання |                  |              |                    |            |             |
|                   |насіння      |                  |              |                    |            |             |
|-------------------+-------------+------------------+--------------+--------------------+------------+-------------|
|Хлормекват-хлорид  |Регулятор    |БАСФ АГ           |Німеччина     |Хлормекват-хлорид,  |к.с.        |31.12.2003 р.|
|460 (BAS 062 01W)  |росту        |                  |              |460 г/л             |            |             |
|                   |рослин       |                  |              |                    |            |             |
|-------------------+-------------+------------------+--------------+--------------------+------------+-------------|
|Хлорокис міді      |Фунгіцид     |"Призма-13"       |Україна       |Хлороксид міді,     |з.п.        |31.12.2001 р.|
|                   |             |                  |              |90%                 |            |             |
|-------------------+-------------+------------------+--------------+--------------------+------------+-------------|
|Хорус 75 WG        |Фунгіцид     |"Сингента"        |Швейцарія     |Ципродиніл, 750     |в.г.        |31.12.2003 р.|
|                   |             |                  |              |г/кг                |            |             |
|-------------------+-------------+------------------+--------------+--------------------+------------+-------------|
|Центуріон          |Гербіцид     |"Томен Агро"      |США           |Клетодим, 25,4%     |к.е.        |31.12.2001 р.|
|-------------------+-------------+------------------+--------------+--------------------+------------+-------------|
|Чемпіон            |Фунгіцид     |"Агтрол           |США           |Гідроокис міді,     |з.п.        |31.12.2001 р.|
|                   |             |Інтернешнл"       |              |770 г/кг            |            |             |
|-------------------+-------------+------------------+--------------+--------------------+------------+-------------|
|Червоний дракон    |Препарат для |"Омікрон С.А.     |Греція        |Біоаллетрин, 3,6%,  |Електрофу-  |31.12.2003 р.|
|                   |боротьби з   |Кемікл Продактс"  |              |піперонил           |мігатор     |             |
|                   |комарами     |                  |              |бутоксід, 3,6%      |"Бой" та    |             |
|                   |             |                  |              |                    |пластинка   |             |
|-------------------+-------------+------------------+--------------+--------------------+------------+-------------|
|Шерпа              |Інсектицид   |"Авентіс          |Німеччина     |Циперметрин, 25%    |к.е.        |31.12.2001 р.|
|                   |             |КропСаєнс"        |              |                    |            |             |
|-------------------+-------------+------------------+--------------+--------------------+------------+-------------|
|Шогун 100 EC       |Гербіцид     |"Сингента"        |Швейцарія     |Пропахізофоп,       |к.е.        |31.12.2006 р.|
|                   |             |                  |              |100 г/л             |            |             |
|-------------------+-------------+------------------+--------------+--------------------+------------+-------------|
|Штефазал           |Фунгіцид     |"Штефес Агро      |Німеччина     |Карбендазим,        |к.с.        |31.12.2004 р.|
|                   |             |ГмбХ"             |              |500 г/л             |            |             |
|-------------------+-------------+------------------+--------------+--------------------+------------+-------------|
|Штефесін           |Інсектицид   |"Штефес Агро      |Німеччина     |Дельтаметрин,       |к.е.        |31.12.2004 р.|
|                   |             |ГмбХ"             |              |25 г/л              |            |             |
|-------------------+-------------+------------------+--------------+--------------------+------------+-------------|
|Шторм              |Родентицид   |БАСФ АГ           |Німеччина     |Флокумафен,         |Воскові     |31.12.2002 р.|
|                   |             |                  |              |0,005%              |брикети     |             |
|-------------------+-------------+------------------+--------------+--------------------+------------+-------------|
|Юкі-Матон          |Препарат     |ДП "Єврова-       |Виробництво   |Неопінамін форте,   |Аерозоль    |31.12.2003 р.|
|                   |проти        |ленсія",          |ф. "Кімі      |0,1% + гокілат,     |            |             |
|                   |побутових    |Україна           |Ромар, Лтд",  |0,15%               |            |             |
|                   |комах        |                  |Іспанія       |                    |            |             |
|-------------------+-------------+------------------+--------------+--------------------+------------+-------------|
|Юкі-Матон II       |Препарат     |ДП "Єврова-       |Виробництво   |Неопінамін,         |Аерозоль    |31.12.2003 р.|
|                   |проти        |ленсія",          |ф. "Кімі      |0,25% +             |            |             |
|                   |побутових    |Україна           |Ромар, Лтд",  |сумітрин, 0,05%     |            |             |
|                   |комах        |                  |Іспанія       |                    |            |             |
|-------------------+-------------+------------------+--------------+--------------------+------------+-------------|
|2,4-Д 500          |Гербіцид     |БАСФ АГ           |Німеччина     |2,4-дихлорфенокси-  |в.р.        |31.12.2006 р.|
|                   |             |                  |              |оцтова кислота у    |            |             |
|                   |             |                  |              |формі диметил-      |            |             |
|                   |             |                  |              |амінної солі,       |            |             |
|                   |             |                  |              |500 г/л             |            |             |
|-------------------+-------------+------------------+--------------+--------------------+------------+-------------|
|2,4-Д 700          |Гербіцид     |ТОВ "Агробізнес-  |Україна       |2,4-дихлорфенокси-  |в.р.        |31.12.2003 р.|
|                   |             |пром"             |              |оцтова кислота у    |            |             |
|                   |             |                  |              |формі диметил-      |            |             |
|                   |             |                  |              |амінної солі,       |            |             |
|                   |             |                  |              |670 г/л             |            |             |
|-------------------+-------------+------------------+--------------+--------------------+------------+-------------|
|2М-4Х 750          |Гербіцид     |БАСФ АГ           |Німеччина     |МСПА у формі        |в.к.        |31.12.2006 р.|
|                   |             |                  |              |диметиламінної      |            |             |
|                   |             |                  |              |солі, 750 г/л       |            |             |
|-------------------+-------------+------------------+--------------+--------------------+------------+-------------|
|2,4-д амінна сіль  |Гербіцид     |"Доу              |США           |2,4-дихлорфенокси-  |в.р.        |31.12.2005 р.|
|                   |             |АгроСайєнсіс"     |              |оцтова кислота у    |            |             |
|                   |             |                  |              |формі диметил-      |            |             |
|                   |             |                  |              |амінної солі,       |            |             |
|                   |             |                  |              |685 г/л             |            |             |
|-------------------+-------------+------------------+--------------+--------------------+------------+-------------|
|2,4-Д натрієва     |Гербіцид     |"Нуфарм ГмбХ      |Австрія       |2,4-дихлорфенокси-  |в.г.        |31.12.2003 р.|
|сіль               |             |енд Ко КГ"        |              |оцтова кислота у    |            |             |
|                   |             |                  |              |формі натрієвої     |            |             |
|                   |             |                  |              |солі, 700 г/л       |            |             |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 




Реклама