LawUA.info - Правовой Портал Украины
Счетчики
Рейтинг@Mail.ru



Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 62. Виробництво та розподілення електроенергії. Частина 1. Розділи: "Експлуатація устаткування електростанцій і мереж, обслуговування споживачів енергії". "Ремонт устаткування електр...

По состоянию на февраль 2008 года
Страница 19
 
|  6.   |Інженер з налагодження й випробувань                    |
|-------+--------------------------------------------------------|
|  7.   |Інженер з організації експлуатації та ремонту           |
|-------+--------------------------------------------------------|
|  8.   |Інженер з режимів оперативно-диспетчерської служби      |
|-------+--------------------------------------------------------|
|  9.   |Інженер з розрахунків та режимів Спеціалізація: Інженер |
|       |з теплоенергетичних режимів Інженер з оптимізації       |
|       |електричних режимів Інженер з гідроенергетичних режимів |
|       |Інженер з режимів електроспоживання Інженер з           |
|       |розрахунків стійкості і протиаварійної автоматики       |
|-------+--------------------------------------------------------|
|  10.  |Інженер з технічного аудиту                             |
|-------+--------------------------------------------------------|
|  11.  |Інженер з технічної діагностики котельного і турбінного |
|       |устаткування                                            |
|-------+--------------------------------------------------------|
|  12.  |Інженер з якості енергії                                |
|-------+--------------------------------------------------------|
|  13.  |Інженер із засобів диспетчерського і технологічного     |
|       |керування                                               |
|-------+--------------------------------------------------------|
|  14.  |Інженер служби ізоляції та захисту від перенапруг       |
|-------+--------------------------------------------------------|
|  15.  |Інженер служби ліній енергопідприємства                 |
|-------+--------------------------------------------------------|
|  16.  |Інженер служби підстанцій                               |
|-------+--------------------------------------------------------|
|  17.  |Інженер з релейного захисту і електроавтоматики         |
|-------+--------------------------------------------------------|
|  18.  |Інженер служби розподільних мереж                       |
|----------------------------------------------------------------|
|                            ФАХІВЦІ                             |
|----------------------------------------------------------------|
|  1.   |Державний інспектор Державної інспекції з експлуатації  |
|       |електричних станцій та мереж                            |
|-------+--------------------------------------------------------|
|  2.   |Державний інспектор з енергетичного нагляду за режимами |
|       |споживання електричної і теплової енергії               |
|-------+--------------------------------------------------------|
|  3.   |Диспетчер (інформатор)                                  |
|-------+--------------------------------------------------------|
|  4.   |Диспетчер району мереж                                  |
|-------+--------------------------------------------------------|
|  5.   |Інспектор інспекції енергонагляду                       |
|-------+--------------------------------------------------------|
|  6.   |Старший інспектор з експлуатації електростанцій та мереж|
------------------------------------------------------------------
 
------------------------------------------------------------------
|N пор |              Назви професій               |Діапазон груп|
|      |                                           |кваліфікації,|
|      |                                           |   розряди   |
|------+-------------------------------------------+-------------|
|  1   |                     2                     |      3      |
|----------------------------------------------------------------|
|                           РОБІТНИКИ                            |
|----------------------------------------------------------------|
|ЕКСПЛУАТАЦІЯ УСТАТКУВАННЯ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ І МЕРЕЖ, ОБСЛУГОВУВАННЯ|
|                       СПОЖИВАЧІВ ЕНЕРГІЇ                       |
|----------------------------------------------------------------|
|  1.  |Апаратник з приготування хімреагентів      |  II - III   |
|------+-------------------------------------------+-------------|
|  2.  |Апаратник хімводоочищення електростанції   |    I - V    |
|------+-------------------------------------------+-------------|
|  3.  |Електромеханік з обслуговування і ремонту  |      V      |
|      |вітроенергетичної установки                |             |
|------+-------------------------------------------+-------------|
|  4.  |Електромонтер головного щита керування     |  III - VI   |
|      |електростанцією                            |             |
|------+-------------------------------------------+-------------|
|  5.  |Електромонтер з випробувань та вимірювань  |  III - VII  |
|------+-------------------------------------------+-------------|
|  6.  |Електромонтер з експлуатації               |  III - IV   |
|      |електролічильників                         |             |
|------+-------------------------------------------+-------------|
|  7.  |Електромонтер з експлуатації розподільних  |   II - V    |
|      |мереж                                      |             |
|------+-------------------------------------------+-------------|
|  8.  |Електромонтер з ескізування трас ліній     |     III     |
|      |електропередачі                            |             |
|------+-------------------------------------------+-------------|
|  9.  |Електромонтер з нагляду за трасами         |     III     |
|      |кабельних мереж                            |             |
|------+-------------------------------------------+-------------|
| 10.  |Електромонтер з обслуговування             |     VI      |
|      |гідроагрегатів машинного залу              |             |
|------+-------------------------------------------+-------------|
| 11.  |Електромонтер з обслуговування             |  III - VII  |
|      |електроустаткування електростанцій         |             |
|------+-------------------------------------------+-------------|
| 12.  |Електромонтер з обслуговування і ремонту   |   II - VI   |
|      |установок захисту від корозії підземних    |             |
|      |трубопроводів                              |             |
|------+-------------------------------------------+-------------|
| 13.  |Електромонтер з обслуговування             |   V - VII   |
|      |перетворювальних пристроїв                 |             |
|------+-------------------------------------------+-------------|
| 14.  |Електромонтер з обслуговування підстанції  |  III - VII  |
|------+-------------------------------------------+-------------|
| 15.  |Електромонтер з оперативних перемикань у   |   V - VII   |
|      |розподільних мережах                       |             |
|------+-------------------------------------------+-------------|
| 16.  |Електромонтер оперативно-виїзної бригади   |   I - VI    |
|------+-------------------------------------------+-------------|
| 17.  |Електрослюсар з обслуговування автоматики  |  III - VII  |
|      |та засобів вимірювань електростанцій       |             |
|------+-------------------------------------------+-------------|
| 18.  |Контролер енергонагляду                    |   I - III   |
|------+-------------------------------------------+-------------|
| 19.  |Машиніст блочної системи керування         |   V - VII   |
|      |агрегатами (котел-турбіна)                 |             |
|------+-------------------------------------------+-------------|
| 20.  |Машиніст газотурбінних установок           |  IV - VII   |
|------+-------------------------------------------+-------------|
| 21.  |Машиніст гідроагрегатів                    |  III - VII  |
|------+-------------------------------------------+-------------|
| 22.  |Машиніст енергоблока                       |  VI - VII   |
|------+-------------------------------------------+-------------|
| 23.  |Машиніст котлів                            |  III - VII  |
|------+-------------------------------------------+-------------|
| 24.  |Машиніст подавання палива                  |   III - V   |
|------+-------------------------------------------+-------------|
| 25.  |Машиніст парових турбін                    |  III - VI   |
|------+-------------------------------------------+-------------|
| 26.  |Машиніст рибопідіймача                     |     III     |
|------+-------------------------------------------+-------------|
| 27.  |Машиніст центрального теплового щита       |  III - VII  |
|      |керування котлами                          |             |
|------+-------------------------------------------+-------------|
| 28.  |Машиніст центрального теплового щита       |  III - VI   |
|      |керування паровими турбінами               |             |
|------+-------------------------------------------+-------------|
| 29.  |Машиніст-обхідник з котельного устаткування|   II - VI   |
|------+-------------------------------------------+-------------|
| 30.  |Машиніст-обхідник з турбінного устаткування|  III - VI   |
|------+-------------------------------------------+-------------|
| 31.  |Моторист автоматизованого подавання палива |   III - V   |
|------+-------------------------------------------+-------------|
| 32.  |Моторист багерної (шламової) насосної      |     III     |
|------+-------------------------------------------+-------------|
| 33.  |Моторист водоскиду                         |     II      |
|------+-------------------------------------------+-------------|
| 34.  |Моторист з прибирання устаткування         |     II      |
|      |електростанцій                             |             |
|------+-------------------------------------------+-------------|
| 35.  |Обхідник гідроспоруд                       |     II      |
|------+-------------------------------------------+-------------|
| 36.  |Обхідник траси гідрозоловилучення та       |     II      |
|      |золовідвалів                               |             |
|------+-------------------------------------------+-------------|
| 37.  |Оператор головного щита управління         |      V      |
|      |вітроенергетичної станції                  |             |
|------+-------------------------------------------+-------------|
| 38.  |Оператор теплових мереж                    |     III     |
|------+-------------------------------------------+-------------|
| 39.  |Оператор хімічного цеху електростанції     |   III - V   |
|------+-------------------------------------------+-------------|
| 40.  |Слюсар з обслуговування теплових мереж     |   IV - V    |
|------+-------------------------------------------+-------------|
| 41.  |Слюсар з обслуговування теплових пунктів   |   IV - V    |
|------+-------------------------------------------+-------------|
| 42.  |Слюсар з обслуговування устаткування       |   II - V    |
|      |електростанцій                             |             |
|------+-------------------------------------------+-------------|
| 43.  |Старший машиніст енергоблоків              |     VII     |
|------+-------------------------------------------+-------------|
| 44.  |Старший машиніст котельного устаткування   |   V - VII   |
|------+-------------------------------------------+-------------|
| 45.  |Старший машиніст котлотурбінного цеху      |     VII     |
|------+-------------------------------------------+-------------|
| 46.  |Старший машиніст турбінного відділення     |   V - VII   |
|----------------------------------------------------------------|
|           РЕМОНТ УСТАТКУВАННЯ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ І МЕРЕЖ           |
|----------------------------------------------------------------|
|  1.  |Електромонтер з ремонту апаратури релейного|    2 - 6    |
|      |захисту й автоматики                       |             |
|------+-------------------------------------------+-------------|
|  2.  |Електромонтер з ремонту вторинної комутації|    2 - 6    |
|      |та зв'язку                                 |             |
|------+-------------------------------------------+-------------|
|  3.  |Електромонтер з ремонту обмоток та ізоляції|    2 - 6    |
|      |електроустаткування                        |             |
|------+-------------------------------------------+-------------|
|  4.  |Електромонтер з ремонту повітряних ліній   |    2 - 6    |
|      |електропередачі                            |             |
|------+-------------------------------------------+-------------|
|  5.  |Електромонтер з ремонту та монтажу         |    2 - 7    |
|      |кабельних ліній                            |             |
|------+-------------------------------------------+-------------|
|  6.  |Електрослюсар з ремонту електричних машин  |    2 - 6    |
|------+-------------------------------------------+-------------|
|  7.  |Електрослюсар з ремонту електроустаткування|    2 - 6    |
|      |електростанцій                             |             |
|------+-------------------------------------------+-------------|
|  8.  |Електрослюсар з ремонту устаткування       |    2 - 7    |
|      |розподільних пристроїв                     |             |
|------+-------------------------------------------+-------------|
|  9.  |Електрослюсар з ремонту й обслуговування   |    2 - 6    |
|      |автоматики та засобів вимірювань           |             |
|      |електростанцій                             |             |
|------+-------------------------------------------+-------------|
| 10.  |Слюсар з ремонту гідротурбінного           |    2 - 6    |
|      |устаткування                               |             |
|------+-------------------------------------------+-------------|
| 11.  |Слюсар з ремонту парогазотурбінного        |    2 - 6    |
|      |устаткування                               |             |
|------+-------------------------------------------+-------------|
| 12.  |Слюсар з ремонту устаткування котельних та |    2 - 6    |
|      |пилопідготовчих цехів                      |             |
|------+-------------------------------------------+-------------|
| 13.  |Слюсар з ремонту устаткування подавання    |    2 - 5    |
|      |палива                                     |             |
|------+-------------------------------------------+-------------|
| 14.  |Слюсар з ремонту устаткування теплових     |    2 - 6    |
|      |мереж                                      |             |
------------------------------------------------------------------




Реклама


Реклама