LawUA.info - Правовой Портал Украины
Счетчики
Рейтинг@Mail.ru



Про затвердження форм державної статистичної звітності органів військової прокуратури України

По состоянию на февраль 2008 года
Страница 2
 
|              |-----------+----+-----------+-----------+----------+-----------+---------+--------------|
|              |Законів    |    |           |           |          |           |         |              |
|              |про        |    |           |           |          |           |         |              |
|              |охорону    |    |           |           |          |           |         |              |
|              |природи    | 5  |           |           |          |           |         |              |
|--------------------------+----+-----------+-----------+----------+-----------+---------+--------------|
|Про визнання недійсними   |    |           |           |          |           |         |              |
|актів ненормативного      |    |           |           |          |           |         |              |
|характеру                 | 6  |           |           |          |           |         |              |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
             Розділ 5. Нагляд за додержанням законів
            у місцях застосування заходів примусового
                   характеру та на гауптвахтах
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Таблиця А.    |     |Проведено |Виявлено|Звільнено  |Внесено |Задоволено|Відхилено|Розглянуто|Притягнуто до   |Притягнуто до   |
|              |     |перевірок |порушень|прокурором |вказівок|протестів |протестів|приписів і|дисциплінарної  |кримінальної    |
|              |     |додержання|закону  |незаконно  |про     |          |         |подань з  |відповідальності|відповідальності|
|              |     |законності|        |утримуваних|усунення|          |         |вжиттям   |працівників     |за злочини по   |
|              |     |          |        |осіб       |порушень|          |         |заходів до|                |службі          |
|              |     |          |        |           |закону  |          |         |усунення  |                |працівників     |
|              |     |          |        |           |        |          |         |порушень  |                |(за направленими|
|              |     |          |        |           |        |          |         |          |                |до суду         |
|              |     |          |        |           |        |          |         |          |                |справами)       |
|--------------+-----+----------+--------+-----------+--------+----------+---------+----------+----------------+----------------|
|        а     |  б  |    1     |    2   |     3     |    4   |     5    |    6    |    7     |       8        |         9      |
|--------------+-----+----------+--------+-----------+--------+----------+---------+----------+----------------+----------------|
|Дисциплінарні |     |          |        |           |        |          |         |          |                |                |
|батальйони    |     |          |        |           |        |          |         |          |                |                |
|(підрозділи)  |  1  |          |        |           |        |          |         |          |                |                |
|--------------+-----+----------+--------+-----------+--------+----------+---------+----------+----------------+----------------|
|Гауптвахта    |  2  |          |        |           |        |          |         |          |                |                |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                     Розділ 6. Розгляд скарг
 
------------------------------------------------------------
|Таблиця А.                  |    |Всього|у тому           |
|Скарги про реабілітацію     |    |      |числі на дії     |
|в цей розділ не включаються |    |      |посадових осіб   |
|                            |    |      |в/частин установ |
|----------------------------+----+------+-----------------|
|               а            |  б |   1  |       2         |
|----------------------------+----+------+-----------------|
|ВИРІШЕНО СКАРГ              |  1 |      |                 |
|----------------------------+----+------+-----------------|
|ЗАДОВОЛЕНО                  |    |      |                 |
|(з вирішених скарг)         |  2 |      |                 |
|----------------------------+----+------+-----------------|
|Задоволено повторних скарг  |    |      |                 |
|на раніше прийняті рішення  |    |      |                 |
|тією самою прокуратурою     |  3 |      |                 |
|----------------------------+----+------+-----------------|
|Вирішено скарг понад        |    |      |                 |
|установлений строк          |  4 |      |                 |
|----------------------------+----+------+-----------------|
|Приєднано скарг до слідчих  |    |      |                 |
|справ                       |  5 |      |                 |
|----------------------------+----+------+-----------------|
|Направлено скарг в інші     |    |      |                 |
|відомства для вирішення     |  6 |      |                 |
|----------------------------+----+------+-----------------|
|Повернуто заявникам         |  7 |      |                 |
|----------------------------+----+------+-----------------|
|ВСЬОГО                      |    |      |                 |
|(ряд. 1 + 5 + 6 + 7)        |  8 |      |                 |
|----------------------------+----+------+-----------------|
|Направлено скарг            |    |      |                 |
|підпорядкованим прокурорам  |  9 |      |                 |
|----------------------------+----+------+-----------------|
|Залишок скарг на кінець     |    |      |                 |
|звітного періоду            | 10 |      |                 |
|----------------------------+----+------+-----------------|
|Прийнято громадян на        |    |      |                 |
|особистому прийомі          | 11 |      |                 |
|----------------------------+----+------+-----------------|
|з них|особисто прокурорами  | 12 |      |                 |
------------------------------------------------------------
 
----------------------------------------------------------------------
|Таблиця Б.                   |    | Вирішено скарг |        З них   |
|                             |    |(без дублікатів)|задоволено (без |
|а) Сума чисел у ряд. 13, 18, |    | Всього         | дублікатів)    |
|25, 26 - 28, 30 графи 3 не   |    |                |                |
|більше числа в ряд. 1 графи 1|    |                |                |
|б) Сума чисел у ряд. 13, 18, |    |                |                |
|25, 26 - 28, 30 у графі 4 не |    |                |                |
|більше числа в ряд. 2 графи 1|    |                |                |
|-----------------------------+----+----------------+----------------|
|            а                |  б |       3        |      4         |
|-----------------------------+----+----------------+----------------|
|З питань загального нагляду  | 13 |                |                |
|-----------------------------+----+----------------+----------------|
|з них|Трудового законодавства| 14 |                |                |
|про  |-----------------------+----+----------------+----------------|
|пору-|Житлового законодавства| 15 |                |                |
|шення|-----------------------+----+----------------+----------------|
|     |Законів з питань       |    |                |                |
|     |соціального захисту    | 16 |                |                |
|     |-----------------------+----+----------------+----------------|
|     |Законодавства про      |    |                |                |
|     |матеріальну            |    |                |                |
|     |відповідальність       | 17 |                |                |
|-----------------------------+----+----------------+----------------|
|З питань слідства та дізнання| 18 |                |                |
|-----------------------------+----+----------------+----------------|
|у т. ч.|На     |слідчих      |    |                |                |
|       |дії і  |прокуратури  | 19 |                |                |
|       |рішення|-------------+----+----------------+----------------|
|       |       |органів      |    |                |                |
|       |       |служби       |    |                |                |
|       |       |безпеки      | 20 |                |                |
|       |       |-------------+----+----------------+----------------|
|       |       |органів      |    |                |                |
|       |       |дізнання     | 21 |                |                |
|       |---------------------+----+----------------+----------------|
|       |На застосування      |    |                |                |
|       |незаконних методів   |    |                |                |
|       |розслідування        | 22 |                |                |
|       |---------------------+----+----------------+----------------|
|       |На затримання та     |    |                |                |
|       |арешт                | 23 |                |                |
|       |---------------------+----+----------------+----------------|
|       |На необгрунтованість |    |                |                |
|       |притягнення до       |    |                |                |
|       |кримінальної         |    |                |                |
|       |відповідальності     | 24 |                |                |
|-----------------------------+----+----------------+----------------|
|з     |Законності вироків та |    |                |                |
|питань|інших судових рішень у|    |                |                |
|      |кримінальних справах  | 25 |                |                |
|      |----------------------+----+----------------+----------------|
|      |Законності судових    |    |                |                |
|      |рішень у цивільних    |    |                |                |
|      |справах               | 26 |                |                |
|      |----------------------+----+----------------+----------------|
|      |Законності рішень     |    |                |                |
|      |арбітражного суду     | 27 |                |                |
|      |----------------------+----+----------------+----------------|
|      |Нагляду за            |    |                |                |
|      |додержанням           |    |                |                |
|      |кримінально-          |    |                |                |
|      |виконавчого           |    |                |                |
|      |законодавства         | 28 |                |                |
|-----------------------------+----+----------------+----------------|
|у т. ч.|На недозволені       |    |                |                |
|       |заходи впливу        |    |                |                |
|       |адміністрації        |    |                |                |
|       |місць застосування   |    |                |                |
|       |заходів примусового  |    |                |                |
|       |характеру            |    |                |                |
|       |(гауптвахт,          |    |                |                |
|       |дисциплінарних       |    |                |                |
|       |батальйонів)         | 29 |                |                |
|-----------------------------+----+----------------+----------------|
|З кадрових питань            | 30 |                |                |
----------------------------------------------------------------------
 
-------------------------------------------------------------
|Таблиця В. Інформація про стан законності. |      | Всього |
|Роз'яснення законодавства                  |      |        |
|-------------------------------------------+------+--------|
|                   а                       |   б  |    1   |
|-------------------------------------------+------+--------|
|Інформації в органи державної влади,       |      |        |
|регіонального і місцевого самоврядування   |      |        |
|про стан законності, правопорядку та       |      |        |
|захисту прав людини                        |   1  |        |
|-------------------------------------------+------+--------|
|Виступи в засобах масової інформації       |   2  |        |
|-------------------------------------------+------+--------|
|у тому числі|у пресі                       |   3  |        |
|            |------------------------------+------+--------|
|            |по радіо                      |   4  |        |
|            |------------------------------+------+--------|
|            |по телебаченню                |   5  |        |
-------------------------------------------------------------
     Звіт складено в ____________ примірниках
 
 прим. N 1 ______________________
 
 прим. N 2 ______________________      ВІЙСЬКОВИЙ
                                       ПРОКУРОР __________________
                                       ___________________________
 
 Вихідн. N ________________
 
 "__" ____________ 199_ р.
 
 Звіт перевірив ______________________________
                 (прізвище та номер телефону)
                        Замовлення на 1994 рік
                  Державна статистична звітність
     Куди направляється __________________
     Військова прокуратура _______________
 
-----------------------------------------------------------
|---------------------------------------------------------|
|   1     |     2      |    3      |    4      |    5     |
|---------+------------+-----------+-----------+----------|
|форми    |організації-|військові  |військові  |          |
|документа|складача за |прокуратури|прокуратури|          |
|за ЗКУД  |ЗКПО        |регіонів,  |гарнізонів |          |
|         |            |ЧФ і ВМС   |           |          |
|         |            |України    |           |          |
|---------------------------------------------------------|
|                        КОДИ                             |
-----------------------------------------------------------
                           ФОРМА N 1-В
                           ЗАТВЕРДЖЕНА
                     наказом Мінстату України
                      від 30.12.93 р. N 298
                       Термінова - місячна
     Направляється:
     1) військовими прокурорами гарнізонів - військовим прокурорам
регіонів до 5 числа після звітного періоду;
     2) військовими прокурорами регіонів - Генеральній прокуратурі
України до 10 числа після звітного періоду.
 
                               ЗВІТ
        про зареєстровані, розкриті та нерозкриті злочини
               і події за _________________ 199_ р.
 
                              Таємно
                       ___________________
                         (по заповненні)
                             Прим. N
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Розділ 1. Дані  про         |  |Зали- |Заре-|                                                             У тому числі (з графи 2)                                                                                                         |
|зареєстровані, розкриті     |  |шилось|єст- |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|та нерозкриті злочини       |  |роз-  |рова-|По    |         з них за видами та родами військ (з графи 3)                   |Чорно-|Інші  |Націо- |Прикор-|Війсь-|Війсь-|Війсь-|Залишилось |Роз- |Зали- |     По закінченних справах       |
|----------------------------|  |слі-  |но   |Зброй-|------------------------------------------------------------------------|морсь-|війсь-|нальна |донні  |ка та |ка ци-|ка    |нероз-     |крито|шилось|----------------------------------|
|У рядках 1 - 30: сума       |  |дує-  |зло- |них   |Сухопутні війська |Війсь-|Війсь-|ВМС  |Заліз-|Військово-|Інже-  |Страте-|кий   |кові  |гвардія|війська|органи|віль- |внут- |критих     |зло- |зло-  |Число|  у т. ч.   |При-   |Звіль- |
|рядків у графі 2 дорівнює   |  |мих   |чинів|Силах |------------------|ка    |ка    |Укра-|ничні |учбові    |нерно- |гічні  |флот  |форму-|       |       |служби|ної   |ріш-  |злочинів   |чинів|чинів,|вияв-|(з гр. 24)  |тягну- |нено   |
|сумі чисел у графах 3, 14   |  |злочи-|     |Укра- |ОдВО|ПрикВО|Центр.|про-  |обо-  |їни  |війсь-|заклади   |тех.   |Ядерні |      |вання |       |       |без-  |обо-  |ньої  |(незалежно |(з   |кримі-|лених|------------|то до  |від    |
|- 20                        |  |нів на|     |їни   |    |      |під-  |типо- |рони  |     |ка    |          |частини|Сили   |      |та    |       |       |пеки  |рони  |та    |від часу   |графи|нальні|осіб,|офі-|особи, |кримі- |кримі- |
|                            |  |поча- |     |      |    |      |поряд-|вітря-|по-   |     |      |          |(крім  |       |      |об-   |       |       |      |      |кон-  |вчинення   |1 і  |справи|які  |цери|які не |нальної|нальної|
|У графах: сума чисел у      |  |ток   |     |      |    |      |ку-   |ної   |віт-  |     |      |          |тих,   |       |      |єкти  |       |       |      |      |вой-  |і реєст-   |2)   |щодо  |вчи- |    |пере-  |відпо- |відпо- |
|рядках 5, 6, 17 дорівнює    |  |звіт- |     |      |    |      |вання |обо-  |ряно- |     |      |          |що     |       |      |      |       |       |      |      |ної   |рації),    |     |яких  |нили |    |бувають|відаль-|відаль-|
|числу в рядку 1;            |  |ного  |     |      |    |      |      |рони  |го    |     |      |          |входять|       |      |      |       |       |      |      |охо-  |слідство   |     |знахо-|зло- |    |на вій-|ності  |ності  |
|сума чисел у рядках 7 - 14, |  |пері- |     |      |    |      |      |      |прос- |     |      |          |до БУ  |       |      |      |       |       |      |      |рони  |по яких у  |     |дяться|чини |    |ськовій|осіб   |осіб   |
|16 дорівнює числу в рядку 6;|  |оду   |     |      |    |      |      |      |тору  |     |      |          |окру-  |       |      |      |       |       |      |      |      |звітному   |     |у     |     |    |службі |за     |       |
|сума чисел у рядках 18 - 21,|  |      |     |      |    |      |      |      |      |     |      |          |гів)   |       |      |      |       |       |      |      |      |періоді    |     |прова-|     |    |       |спра-  |       |
|24, 26 - 30 дорівнює числу в|  |      |     |      |    |      |      |      |      |     |      |          |       |       |      |      |       |       |      |      |      |вперше     |     |дженні|     |    |       |вами,  |       |
|рядку 17                    |  |      |     |      |    |      |      |      |      |     |      |          |       |       |      |      |       |       |      |      |      |зупинено   |     |      |     |    |       |направ-|       |
|                            |  |      |     |      |    |      |      |      |      |     |      |          |       |       |      |      |       |       |      |      |      |за п. п.   |     |      |     |    |       |леними |       |
|                            |  |      |     |      |    |      |      |      |      |     |      |          |       |       |      |      |       |       |      |      |      |1, 3 ст.   |     |      |     |    |       |до суду|       |
|                            |  |      |     |      |    |      |      |      |      |     |      |          |       |       |      |      |       |       |      |      |      |206 КПК    |     |      |     |    |       |       |       |
|                            |  |      |     |      |    |      |      |      |      |     |      |          |       |       |      |      |       |       |      |      |      |( 1002-05 )|     |      |     |    |       |       |       |
|----------------------------+--+------+-----+------+----+------+------+------+------+-----+------+----------+-------+-------+------+------+-------+-------+------+------+------+-----------+-----+------+-----+----+-------+-------+-------|
|           а                | б|  1   | 2   |  3   | 4  |  5   |  6   | 7    |  8   | 9   | 10   |   11     |  12   |  13   | 14   | 15   |  16   |  17   |  18  |  19  | 20   |   21      |  22 |  23  | 24  | 25 |  26   |  27   |  28   |
|----------------------------+--+------+-----+------+----+------+------+------+------+-----+------+----------+-------+-------+------+------+-------+-------+------+------+------+-----------+-----+------+-----+----+-------+-------+-------|
|ВСЬОГО                      | 1|      |     |      |    |      |      |      |      |     |      |          |       |       |      |      |       |       |      |      |      |           |     |      |     |    |       |       |       |
|----------------------------+--+------+-----+------+----+------+------+------+------+-----+------+----------+-------+-------+------+------+-------+-------+------+------+------+-----------+-----+------+-----+----+-------+-------+-------|
|за      |з них|за поточний  |  |      |     |      |    |      |      |      |      |     |      |          |       |       |      |      |       |       |      |      |      |           |     |      |     |    |       |       |       |
|видами  |     |місяць       | 2|  0   |     |      |    |      |      |      |      |     |      |          |       |       |      |      |       |       |      |      |      |           |     |      |     |    |       |       |       |
|злочинів|     |-------------+--+------+-----+------+----+------+------+------+------+-----+------+----------+-------+-------+------+------+-------+-------+------+------+------+-----------+-----+------+-----+----+-------+-------+-------|
|(з      |     |тяжких (ст.  |  |      |     |      |    |      |      |      |      |     |      |          |       |       |      |      |       |       |      |      |      |           |     |      |     |    |       |       |       |
|даних   |     |7-1 КК       | 3|      |     |      |    |      |      |      |      |     |      |          |       |       |      |      |       |       |      |      |      |           |     |      |     |    |       |       |       |
|рядка   |     |( 2001-05 )  |  |      |     |      |    |      |      |      |      |     |      |          |       |       |      |      |       |       |      |      |      |           |     |      |     |    |       |       |       |
|1)      |     |-------------+--+------+-----+------+----+------+------+------+------+-----+------+----------+-------+-------+------+------+-------+-------+------+------+------+-----------+-----+------+-----+----+-------+-------+-------|
|        |     |з застосу-   |  |      |     |      |    |      |      |      |      |     |      |          |       |       |      |      |       |       |      |      |      |           |     |      |     |    |       |       |       |
|        |     |ванням вог-  |  |      |     |      |    |      |      |      |      |     |      |          |       |       |      |      |       |       |      |      |      |           |     |      |     |    |       |       |       |
|        |     |непальної    |  |      |     |      |    |      |      |      |      |     |      |          |       |       |      |      |       |       |      |      |      |           |     |      |     |    |       |       |       |
|        |     |зброї        | 4|      |     |      |    |      |      |      |      |     |      |          |       |       |      |      |       |       |      |      |      |           |     |      |     |    |       |       |       |
|        |-------------------+--+------+-----+------+----+------+------+------+------+-----+------+----------+-------+-------+------+------+-------+-------+------+------+------+-----------+-----+------+-----+----+-------+-------+-------|
|        |Злочини проти      | 5|      |     |      |    |      |      |      |      |     |      |          |       |       |      |      |       |       |      |      |      |           |     |      |     |    |       |       |       |
|        |держави            |  |      |     |      |    |      |      |      |      |     |      |          |       |       |      |      |       |       |      |      |      |           |     |      |     |    |       |       |       |
|        |-------------------+--+------+-----+------+----+------+------+------+------+-----+------+----------+-------+-------+------+------+-------+-------+------+------+------+-----------+-----+------+-----+----+-------+-------+-------|
|        |Військові злочини  | 6|      |     |      |    |      |      |      |      |     |      |          |       |       |      |      |       |       |      |      |      |           |     |      |     |    |       |       |       |
|        |-------------------+--+------+-----+------+----+------+------+------+------+-----+------+----------+-------+-------+------+------+-------+-------+------+------+------+-----------+-----+------+-----+----+-------+-------+-------|
|        |(з   |Злочини      |  |      |     |      |    |      |      |      |      |     |      |          |       |       |      |      |       |       |      |      |      |           |     |      |     |    |       |       |       |
|        |даних|проти по-    |  |      |     |      |    |      |      |      |      |     |      |          |       |       |      |      |       |       |      |      |      |           |     |      |     |    |       |       |       |
|        |рядка|порядку      |  |      |     |      |    |      |      |      |      |     |      |          |       |       |      |      |       |       |      |      |      |           |     |      |     |    |       |       |       |
|        |6)   |підлеглості  |  |      |     |      |    |      |      |      |      |     |      |          |       |       |      |      |       |       |      |      |      |           |     |      |     |    |       |       |       |
|        |     |(ст. ст.     |  |      |     |      |    |      |      |      |      |     |      |          |       |       |      |      |       |       |      |      |      |           |     |      |     |    |       |       |       |
|        |     |232 - 237    | 7|      |     |      |    |      |      |      |      |     |      |          |       |       |      |      |       |       |      |      |      |           |     |      |     |    |       |       |       |
|        |     |( 2002-05 )  |  |      |     |      |    |      |      |      |      |     |      |          |       |       |      |      |       |       |      |      |      |           |     |      |     |    |       |       |       |
|        |     |-------------+--+------+-----+------+----+------+------+------+------+-----+------+----------+-------+-------+------+------+-------+-------+------+------+------+-----------+-----+------+-----+----+-------+-------+-------|
|        |     |Порушення    |  |      |     |      |    |      |      |      |      |     |      |          |       |       |      |      |       |       |      |      |      |           |     |      |     |    |       |       |       |
|        |     |статутних    |  |      |     |      |    |      |      |      |      |     |      |          |       |       |      |      |       |       |      |      |      |           |     |      |     |    |       |       |       |
|        |     |правил вза-  |  |      |     |      |    |      |      |      |      |     |      |          |       |       |      |      |       |       |      |      |      |           |     |      |     |    |       |       |       |
|        |     |ємовідносин  |  |      |     |      |    |      |      |      |      |     |      |          |       |       |      |      |       |       |      |      |      |           |     |      |     |    |       |       |       |
|        |     |між          |  |      |     |      |    |      |      |      |      |     |      |          |       |       |      |      |       |       |      |      |      |           |     |      |     |    |       |       |       |
|        |     |військово-   |  |      |     |      |    |      |      |      |      |     |      |          |       |       |      |      |       |       |      |      |      |           |     |      |     |    |       |       |       |
|        |     |службовцями  |  |      |     |      |    |      |      |      |      |     |      |          |       |       |      |      |       |       |      |      |      |           |     |      |     |    |       |       |       |
|        |     |при відсут-  |  |      |     |      |    |      |      |      |      |     |      |          |       |       |      |      |       |       |      |      |      |           |     |      |     |    |       |       |       |
|        |     |ності між    |  |      |     |      |    |      |      |      |      |     |      |          |       |       |      |      |       |       |      |      |      |           |     |      |     |    |       |       |       |
|        |     |ними         |  |      |     |      |    |      |      |      |      |     |      |          |       |       |      |      |       |       |      |      |      |           |     |      |     |    |       |       |       |
|        |     |відносин     |  |      |     |      |    |      |      |      |      |     |      |          |       |       |      |      |       |       |      |      |      |           |     |      |     |    |       |       |       |
|        |     |підлеглості  |  |      |     |      |    |      |      |      |      |     |      |          |       |       |      |      |       |       |      |      |      |           |     |      |     |    |       |       |       |
|        |     |(ст. 238     |  |      |     |      |    |      |      |      |      |     |      |          |       |       |      |      |       |       |      |      |      |           |     |      |     |    |       |       |       |
|        |     |КК           | 8|      |     |      |    |      |      |      |      |     |      |          |       |       |      |      |       |       |      |      |      |           |     |      |     |    |       |       |       |
|        |     |( 2002-05 )  |  |      |     |      |    |      |      |      |      |     |      |          |       |       |      |      |       |       |      |      |      |           |     |      |     |    |       |       |       |
|        |     |-------------+--+------+-----+------+----+------+------+------+------+-----+------+----------+-------+-------+------+------+-------+-------+------+------+------+-----------+-----+------+-----+----+-------+-------+-------|
|        |     |Ухилення     |  |      |     |      |    |      |      |      |      |     |      |          |       |       |      |      |       |       |      |      |      |           |     |      |     |    |       |       |       |
|        |     |від          |  |      |     |      |    |      |      |      |      |     |      |          |       |       |      |      |       |       |      |      |      |           |     |      |     |    |       |       |       |
|        |     |військової   |  |      |     |      |    |      |      |      |      |     |      |          |       |       |      |      |       |       |      |      |      |           |     |      |     |    |       |       |       |
|        |     |служби       |  |      |     |      |    |      |      |      |      |     |      |          |       |       |      |      |       |       |      |      |      |           |     |      |     |    |       |       |       |
|        |     |(ст. ст.     |  |      |     |      |    |      |      |      |      |     |      |          |       |       |      |      |       |       |      |      |      |           |     |      |     |    |       |       |       |
|        |     |239 - 243    |  |      |     |      |    |      |      |      |      |     |      |          |       |       |      |      |       |       |      |      |      |           |     |      |     |    |       |       |       |
|        |     |КК           | 9|      |     |      |    |      |      |      |      |     |      |          |       |       |      |      |       |       |      |      |      |           |     |      |     |    |       |       |       |
|        |     |( 2002-05 )  |  |      |     |      |    |      |      |      |      |     |      |          |       |       |      |      |       |       |      |      |      |           |     |      |     |    |       |       |       |
|        |     |-------------+--+------+-----+------+----+------+------+------+------+-----+------+----------+-------+-------+------+------+-------+-------+------+------+------+-----------+-----+------+-----+----+-------+-------+-------|
|        |     |Порушення    |  |      |     |      |    |      |      |      |      |     |      |          |       |       |      |      |       |       |      |      |      |           |     |      |     |    |       |       |       |
|        |     |правил       |  |      |     |      |    |      |      |      |      |     |      |          |       |       |      |      |       |       |      |      |      |           |     |      |     |    |       |       |       |
|        |     |поводження   |  |      |     |      |    |      |      |      |      |     |      |          |       |       |      |      |       |       |      |      |      |           |     |      |     |    |       |       |       |
|        |     |із зброєю,   |  |      |     |      |    |      |      |      |      |     |      |          |       |       |      |      |       |       |      |      |      |           |     |      |     |    |       |       |       |
|        |     |а також з    |  |      |     |      |    |      |      |      |      |     |      |          |       |       |      |      |       |       |      |      |      |           |     |      |     |    |       |       |       |
|        |     |речовинами   |  |      |     |      |    |      |      |      |      |     |      |          |       |       |      |      |       |       |      |      |      |           |     |      |     |    |       |       |       |
|        |     |і            |  |      |     |      |    |      |      |      |      |     |      |          |       |       |      |      |       |       |      |      |      |           |     |      |     |    |       |       |       |
|        |     |предметами,  |  |      |     |      |    |      |      |      |      |     |      |          |       |       |      |      |       |       |      |      |      |           |     |      |     |    |       |       |       |
|        |     |що           |  |      |     |      |    |      |      |      |      |     |      |          |       |       |      |      |       |       |      |      |      |           |     |      |     |    |       |       |       |
|        |     |становлять   |  |      |     |      |    |      |      |      |      |     |      |          |       |       |      |      |       |       |      |      |      |           |     |      |     |    |       |       |       |
|        |     |підвищену    |  |      |     |      |    |      |      |      |      |     |      |          |       |       |      |      |       |       |      |      |      |           |     |      |     |    |       |       |       |
|        |     |небезпеку    |  |      |     |      |    |      |      |      |      |     |      |          |       |       |      |      |       |       |      |      |      |           |     |      |     |    |       |       |       |
|        |     |для          |  |      |     |      |    |      |      |      |      |     |      |          |       |       |      |      |       |       |      |      |      |           |     |      |     |    |       |       |       |
|        |     |оточуючих    |  |      |     |      |    |      |      |      |      |     |      |          |       |       |      |      |       |       |      |      |      |           |     |      |     |    |       |       |       |
|        |     |(ст.         |  |      |     |      |    |      |      |      |      |     |      |          |       |       |      |      |       |       |      |      |      |           |     |      |     |    |       |       |       |
|        |     |245-1 КК     |10|      |     |      |    |      |      |      |      |     |      |          |       |       |      |      |       |       |      |      |      |           |     |      |     |    |       |       |       |
|        |     |( 2002-05 )  |  |      |     |      |    |      |      |      |      |     |      |          |       |       |      |      |       |       |      |      |      |           |     |      |     |    |       |       |       |
|        |     |-------------+--+------+-----+------+----+------+------+------+------+-----+------+----------+-------+-------+------+------+-------+-------+------+------+------+-----------+-----+------+-----+----+-------+-------+-------|
|        |     |Порушення    |  |      |     |      |    |      |      |      |      |     |      |          |       |       |      |      |       |       |      |      |      |           |     |      |     |    |       |       |       |
|        |     |правил       |  |      |     |      |    |      |      |      |      |     |      |          |       |       |      |      |       |       |      |      |      |           |     |      |     |    |       |       |       |
|        |     |водіння або  |  |      |     |      |    |      |      |      |      |     |      |          |       |       |      |      |       |       |      |      |      |           |     |      |     |    |       |       |       |
|        |     |експлуа-     |  |      |     |      |    |      |      |      |      |     |      |          |       |       |      |      |       |       |      |      |      |           |     |      |     |    |       |       |       |
|        |     |тації машин  |  |      |     |      |    |      |      |      |      |     |      |          |       |       |      |      |       |       |      |      |      |           |     |      |     |    |       |       |       |
|        |     |(ст. 246     |  |      |     |      |    |      |      |      |      |     |      |          |       |       |      |      |       |       |      |      |      |           |     |      |     |    |       |       |       |
|        |     |КК           |11|      |     |      |    |      |      |      |      |     |      |          |       |       |      |      |       |       |      |      |      |           |     |      |     |    |       |       |       |
|        |     |( 2002-05 )  |  |      |     |      |    |      |      |      |      |     |      |          |       |       |      |      |       |       |      |      |      |           |     |      |     |    |       |       |       |
|        |     |-------------+--+------+-----+------+----+------+------+------+------+-----+------+----------+-------+-------+------+------+-------+-------+------+------+------+-----------+-----+------+-----+----+-------+-------+-------|
|        |     |Порушення    |  |      |     |      |    |      |      |      |      |     |      |          |       |       |      |      |       |       |      |      |      |           |     |      |     |    |       |       |       |
|        |     |статутних    |  |      |     |      |    |      |      |      |      |     |      |          |       |       |      |      |       |       |      |      |      |           |     |      |     |    |       |       |       |
|        |     |правил       |  |      |     |      |    |      |      |      |      |     |      |          |       |       |      |      |       |       |      |      |      |           |     |      |     |    |       |       |       |
|        |     |караульної   |  |      |     |      |    |      |      |      |      |     |      |          |       |       |      |      |       |       |      |      |      |           |     |      |     |    |       |       |       |
|        |     |служби (ст.  |  |      |     |      |    |      |      |      |      |     |      |          |       |       |      |      |       |       |      |      |      |           |     |      |     |    |       |       |       |
|        |     |249 КК       |12|      |     |      |    |      |      |      |      |     |      |          |       |       |      |      |       |       |      |      |      |           |     |      |     |    |       |       |       |
|        |     |( 2002-05 )  |  |      |     |      |    |      |      |      |      |     |      |          |       |       |      |      |       |       |      |      |      |           |     |      |     |    |       |       |       |
|        |     |-------------+--+------+-----+------+----+------+------+------+------+-----+------+----------+-------+-------+------+------+-------+-------+------+------+------+-----------+-----+------+-----+----+-------+-------+-------|
|        |     |Порушення    |  |      |     |      |    |      |      |      |      |     |      |          |       |       |      |      |       |       |      |      |      |           |     |      |     |    |       |       |       |
|        |     |правил       |  |      |     |      |    |      |      |      |      |     |      |          |       |       |      |      |       |       |      |      |      |           |     |      |     |    |       |       |       |
|        |     |несення      |  |      |     |      |    |      |      |      |      |     |      |          |       |       |      |      |       |       |      |      |      |           |     |      |     |    |       |       |       |
|        |     |бойового     |  |      |     |      |    |      |      |      |      |     |      |          |       |       |      |      |       |       |      |      |      |           |     |      |     |    |       |       |       |
|        |     |дежурства    |  |      |     |      |    |      |      |      |      |     |      |          |       |       |      |      |       |       |      |      |      |           |     |      |     |    |       |       |       |
|        |     |(ст.         |  |      |     |      |    |      |      |      |      |     |      |          |       |       |      |      |       |       |      |      |      |           |     |      |     |    |       |       |       |
|        |     |251 КК       |13|      |     |      |    |      |      |      |      |     |      |          |       |       |      |      |       |       |      |      |      |           |     |      |     |    |       |       |       |
|        |     |( 2002-05 )  |  |      |     |      |    |      |      |      |      |     |      |          |       |       |      |      |       |       |      |      |      |           |     |      |     |    |       |       |       |
|        |     |-------------+--+------+-----+------+----+------+------+------+------+-----+------+----------+-------+-------+------+------+-------+-------+------+------+------+-----------+-----+------+-----+----+-------+-------+-------|
|        |     |Зловживання  |  |      |     |      |    |      |      |      |      |     |      |          |       |       |      |      |       |       |      |      |      |           |     |      |     |    |       |       |       |
|        |     |владою,      |  |      |     |      |    |      |      |      |      |     |      |          |       |       |      |      |       |       |      |      |      |           |     |      |     |    |       |       |       |
|        |     |перевищення  |  |      |     |      |    |      |      |      |      |     |      |          |       |       |      |      |       |       |      |      |      |           |     |      |     |    |       |       |       |
|        |     |або без-     |  |      |     |      |    |      |      |      |      |     |      |          |       |       |      |      |       |       |      |      |      |           |     |      |     |    |       |       |       |
