LawUA.info - Правовой Портал Украины
Счетчики
Рейтинг@Mail.ru



Щодо внесення змін до спільного наказу Міністерства фінансів України, Державного казначейства України та ДПА України від 31.03.2000 N 68/27/146 із змінами, внесеними наказом від 21.03.2001 N 134/32/119

По состоянию на февраль 2008 года
Страница 2
 
| дарування                                      | 22090100 |                |             |     служба     |             |                |
|------------------------------------------------+----------+----------------+-------------+----------------+-------------+----------------|
| Державне мито, на віднесене до інших категорій |          |    Державна    |             |                |             |                |
|                                                |          |   виконавча    |             |                |             |                |
|                                                |          |   служба (за   |             |                |             |                |
|                                                |          |   рішеннями    |             |                |             |                |
|                                                |          | господарського |             |                |             |                |
|                                                | 22090200 |      суду)     |             |                |             |                |
|------------------------------------------------+----------+----------------+-------------+----------------+-------------+----------------|
| Державне мито за дії, пов'язані з одержанням   |          |                |             |                |             |                |
| патентів на об'єкти права інтелектуальної      |          |                |             |                |             |                |
| власності, підтриманням їх чинності та         |          |   Держпатент   |             |                |             |                |
| передаванням прав їхніми власниками            | 22090300 |     України    |             |                |             |                |
|------------------------------------------------+----------+----------------+-------------+----------------+-------------+----------------|
| Державне мито, пов'язане з видачею та          |          |                |             |                |             |                |
| оформленням закордонних паспортів (посвідок)   |          |                |             |                |             |                |
| та паспортів громадян України                  | 22090400 |                |             |   МВС України  |             |                |
|------------------------------------------------+----------+----------------+-------------+----------------+-------------+----------------|
| Надходження сум реструктурованої               |          |                |             |                |             |                |
| заборгованості зі сплати державного мита       | 22090500 |      ДПАУ      |             |      ДПАУ      |             |                |
|------------------------------------------------+----------+----------------+-------------+----------------+-------------+----------------|
| Митні збори                                    | 22100000 |      ДМСУ      |             |                |             |                |
|------------------------------------------------+----------+----------------+-------------+----------------+-------------+----------------|
| Єдиний збір, який справляється у пунктах       |          | ДМСУ, ДПАУ (за |             |                |             |                |
| пропуску через державний кордон України        |          |     актами     |             |                |             |                |
|                                                | 22110000 |    перевірок   |             |                |             |                |
|------------------------------------------------+----------+----------------+-------------+----------------+-------------+----------------|
| Суми, стягнені з винних осіб за шкоду,         |          |                |             |                |             |                |
| заподіяну підприємству, установі, організації  | 23010000 |      ДПАУ      |             |      ДПАУ      |             |                |
|------------------------------------------------+----------+----------------+-------------+----------------+-------------+----------------|
| Перерахування підприємцями частки вартості     |          |                |             |                |             |                |
| виготовленої нестандартної продукції з дозволу |          |                |             |                |             |                |
| на тимчасове відхилення від вимог відповідних  |          |                |             |                |             |                |
| стандартів щодо якості продукції, виданого     |          |                |             |                |             |                |
| Державним комітетом України по стандартизації, |          |                |             |                |             |                |
| метрології і сертифікації                      | 23020000 |      ДПАУ      |             |                |    ДПАУ     |                |
|------------------------------------------------+----------+----------------+-------------+----------------+-------------+----------------|
| Адміністративні штрафи та інші санкції         | 23030000 |      ДПАУ      |             |      ДПАУ      |             |                |
|------------------------------------------------+----------+----------------+-------------+----------------+-------------+----------------|
| Надходження штрафних санкцій за порушення      |          |                |             |                |             |                |
| правил пожежної безпеки                        | 23040000 |      ДПАУ      |             |                |             |                |
|------------------------------------------------+----------+----------------+-------------+----------------+-------------+----------------|
| Надходження коштів від реалізації              |          |    Державна    |             |                |             |                |
| конфіскованого майна за матеріалами митних     |          |    виконавча   |             |                |             |                |
| органів                                        | 24010000 |     служба     |             |                |             |                |
|------------------------------------------------+----------+----------------+-------------+----------------+-------------+----------------|
| Надходження коштів від реалізації товарів та   |          |    Державна    |             |                |             |                |
| інших предметів, конфіскованих за матеріалами  |          |    виконавча   |             |                |             |                |
| правоохоронних та іншими уповноважених органів | 24020000 |     служба     |             |                |             |                |
|------------------------------------------------+----------+----------------+-------------+----------------+-------------+----------------|
| Надходження сум кредиторської та депонентської |          |                |             |                |             |                |
| заборгованості підприємств, організацій та     |          |                |             |                |             |                |
| установ, щодо яких минув строк позовної        |          |                |             |                |             |                |
| давності                                       | 24030000 |       КРУ      |             |       КРУ      |             |                |
|------------------------------------------------+----------+----------------+-------------+----------------+-------------+----------------|
| Надходження коштів від реалізації надлишкового |          |                |             |                |             |                |
| озброєння, військової та спеціальної техніки,  |          |                |             |                |             |                |
| іншого майна. Збройних сил України та інших,   |          |                |             |                |             |                |
| утворених згідно з законодавством військ.      |          | НАК "Нафтогаз  |             |                |             |                |
| формувань                                      | 24050000 |    України     |      МО     |                |             |                |
|------------------------------------------------+----------+----------------+-------------+----------------+-------------+----------------|
| Відрахування від плати за транзит природного   |          |                |             |                |             |                |
| газу через територію України                   | 24060100 |      ДПАУ      |             |                |             |                |
|------------------------------------------------+----------+----------------+-------------+----------------+-------------+----------------|
| Збори за послуги, пов'язані з охороною прав    |          |                |             |                |             |                |
| на інтелектуальну власність                    | 24060200 |                | (облік) ДКУ |                |             |                |
|------------------------------------------------+----------+----------------+-------------+----------------+-------------+----------------|
| Інші надходження                               | 24060300 |      ДПАУ      |             |      ДПАУ      |             |                |
|------------------------------------------------+----------+----------------+-------------+----------------+-------------+----------------|
| Відрахування від суми коштів, витрачених на    |          |                |  Державний  |                |             |                |
| рекламу тютюнових виробів та/або алкогольних   |          |                | комітет ста-|                |             |                |
| напоїв                                         |          |                | ндартизації,|                |             |                |
|                                                |          |                | метрології  |                |             |                |
|                                                |          |                |     та      |                |             |                |
|                                                |          |                | сертифікації|                |             |                |
|                                                | 24060500 |                |   України   |                |             |                |
|------------------------------------------------+----------+----------------+-------------+----------------+-------------+----------------|
| Надходження коштів з рахунків виборчих фондів  | 24060600 |       ЦВК      |             |                |             |                |
|------------------------------------------------+----------+----------------+-------------+----------------+-------------+----------------|
| Нез'ясовані надходження                        | 24060700 |  (облік) ДКУ   |             |                |             |                |
|------------------------------------------------+----------+----------------+-------------+----------------+-------------+----------------|
| Відрахування від надходжень за транспортування |          |                |             |                |             |                |
| нафти магістральними нафтопроводами            | 24061100 |      ДПАУ      |             |                |             |                |
|------------------------------------------------+----------+----------------+-------------+----------------+-------------+----------------|
| Відрахування від плати за транспортування      |          |                |             |                |             |                |
| аміаку через територію України аміакопроводом  | 24061200 |      ДПАУ      |             |                |             |                |
|------------------------------------------------+----------+----------------+-------------+----------------+-------------+----------------|
| Збір за використання радіочастотного ресурсу   | 24061400 |      ДПАУ      |             |                |             |                |
|------------------------------------------------+----------+----------------+-------------+----------------+-------------+----------------|
| Надходження до Державного спеціалізованого     |          |                |             |                |             |                |
| фонду фінансування загальнодержавних витрат на |          |                |             |                |             |                |
| авіаційну діяльність та участь України у       |          |                |             |                |             |                |
| міжнародних авіаційних організаціях            | 24061500 |    Мінтранс    |   Мінтранс  |                |             |                |
|------------------------------------------------+----------+----------------+-------------+----------------+-------------+----------------|
| Інші надходження до фондів охорони             |          |                |             |                |             |                |
| навколишнього природного середовища            | 24061600 |                |             |                |     ДПАУ    |                |
|------------------------------------------------+----------+----------------+-------------+----------------+-------------+----------------|
| Портовий (адміністративний) збір               | 24061700 |      ДПАУ      |    ДПАУ     |                |             |                |
|------------------------------------------------+----------+----------------+-------------+----------------+-------------+----------------|
| Надходження до страхового фонду безпеки авіації| 24061800 |                |   Мінтранс  |                |             |                |
|------------------------------------------------+----------+----------------+-------------+----------------+-------------+----------------|
| Надходження сум різниці в ціні на природний газ| 24070000 |      ДПАУ      |             |                |             |                |
|------------------------------------------------+----------+----------------+-------------+----------------+-------------+----------------|
| Відрахування від сум перевищення розрахункової |          |                |             |                |             |                |
| величини фонду оплати праці                    | 24080000 |      ДПАУ      |             |                |             |                |
|------------------------------------------------+----------+----------------+-------------+----------------+-------------+----------------|
| Відрахування від сум перевищення розрахункової |          |                |             |                |             |                |
| величини фонду оплати праці на                 |          |                |             |                |             |                |
| підприємствах-монополістах                     | 24081000 |      ДПАУ      |             |                |             |                |
|------------------------------------------------+----------+----------------+-------------+----------------+-------------+----------------|
| Пеня за порушення термінів розрахунків у сфері |          |                |             |                |             |                |
| зовнішньоекономічної діяльності та за          |          |                |             |                |             |                |
| невиконання зобов'язань                        | 24150000 |      ДПАУ      |             |                |             |                |
|------------------------------------------------+----------+----------------+-------------+----------------+-------------+----------------|
| Доходи від операцій з кредитування та надання  |          |                |             |                |             |                |
| гарантій                                       | 24110000 |                |             |                |             |                |
|------------------------------------------------+----------+----------------+-------------+----------------+-------------+----------------|
| Плата за надання гарантій та позик, отриманих  |          |                |             |                |             |                |
| за рахунок коштів, залучених державою та/або   |          |                |             |                |             |                |
| під державні гарантії                          | 24110100 |  (облік) ДКУ   |             |                |             |                |
|------------------------------------------------+----------+----------------+-------------+----------------+-------------+----------------|
| Плата за користування позиками, наданими за    |          |                |             |                |             |                |
| рахунок коштів, залучених державою             | 24110200 |  (облік) ДКУ   |             |                |             |                |
|------------------------------------------------+----------+----------------+-------------+----------------+-------------+----------------|
| Відсотки за користування державним пільговим   |          |                |             |                |             |                |
| кредитом, наданим індивідуальним сільським     |          |                |             |                |             |                |
| забудовникам                                   | 24110300 |                | (облік) ДКУ |                |             |                |
|------------------------------------------------+----------+----------------+-------------+----------------+-------------+----------------|
| Відсотки за користування пільговими            |          |                |             |                |             |                |
| довгостроковим державним кредитом, наданим     |          |                |             |                |             |                |
| молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам  |          |                |             |                |             |                |
| на будівництво (реконструкцію) житла           | 24110400 |                | (облік) ДКУ |                |             |                |
|------------------------------------------------+----------+----------------+-------------+----------------+-------------+----------------|
| Інші (курсові різниці)                         | 24110500 |      ДПАУ      |             |                |             |                |
|------------------------------------------------+----------+----------------+-------------+----------------+-------------+----------------|
| Відсотки за користування позиками, які         |          |                |             |                |             |                |
| надавалися з місцевих бюджетів                 | 24110600 |                |             |                | (облік) ДКУ |                |
|------------------------------------------------+----------+----------------+-------------+----------------+-------------+----------------|
| Плата за гарантії, надані ВР АРК та міськими   |          |                |             |                |             |                |
| радами                                         | 24110700 |                |             |   (облік) ДКУ  |             |                |
|------------------------------------------------+----------+----------------+-------------+----------------+-------------+----------------|
| Плата за послуги, що надаються бюджетними      |          |                |             |                |             |                |
| установами                                     | 24121000 |                | (облік) ДКУ |                | (облік) ДКУ |                |
|------------------------------------------------+----------+----------------+-------------+----------------+-------------+----------------|
| Плата за послуги, що надаються бюджетними      |          |                |             |                |             |                |
| установами згідно із функціональними           |          |                |             |                |             |                |
| повноваженнями                                 | 24121100 |                | (облік) ДКУ |                | (облік) ДКУ |                |
|------------------------------------------------+----------+----------------+-------------+----------------+-------------+----------------|
| Кошти, що отримуються бюджетними установами    |          |                |             |                |             |                |
| від господарської та/або виробничої діяльності | 24121200 |                | (облік) ДКУ |                | (облік) ДКУ |                |
|------------------------------------------------+----------+----------------+-------------+----------------+-------------+----------------|
| Плата за оренду майна бюджетних установ        | 24121300 |                | (облік) ДКУ |                | (облік) ДКУ |                |
|------------------------------------------------+----------+----------------+-------------+----------------+-------------+----------------|
| Кошти, що отримуються бюджетними установами    |          |                |             |                |             |                |
| від реалізації майна                           | 24121400 |                | (облік) ДКУ |                | (облік) ДКУ |                |
|------------------------------------------------+----------+----------------+-------------+----------------+-------------+----------------|
| Інші джерела власних надходжень бюджетних      |          |                |             |                |             |                |
| установ                                        | 24122000 |                | (облік) ДКУ |                | (облік) ДКУ |                |
|------------------------------------------------+----------+----------------+-------------+----------------+-------------+----------------|
| Гранти та дарунки, отримані бюджетними         |          |                |             |                |             |                |
| установами                                     | 24122100 |                | (облік) ДКУ |                | (облік) ДКУ |                |
|------------------------------------------------+----------+----------------+-------------+----------------+-------------+----------------|
| Кошти, що отримуються бюджетними установами на |          |                |             |                |             |                |
| виконання окремих доручень                     | 24122200 |                | (облік) ДКУ |                | (облік) ДКУ |                |
|------------------------------------------------+----------+----------------+-------------+----------------+-------------+----------------|
| Додаткові збори на виплату пенсії              |          |                |  Пенсійний  |                |             |                |
|                                                | 24140000 |                |     фонд    |                |             |                |
|------------------------------------------------+----------+----------------+-------------+----------------+-------------+----------------|
| Сплата збору з купівлі-продажу валюти          |          |                |  Пенсійний  |                |             |                |
|                                                | 24140100 |                |     фонд    |                |             |                |
|------------------------------------------------+----------+----------------+-------------+----------------+-------------+----------------|
| Сплата збору з торгівлі ювелірними виробами    |          |                |             |                |             |                |
| із золота (крім обручок), платини і            |          |                |  Пенсійний  |                |             |                |
| дорогоцінного каміння                          | 24140200 |                |     фонд    |                |             |                |
|------------------------------------------------+----------+----------------+-------------+----------------+-------------+----------------|
| Сплата збору при відчуженні легкових           |          |                |  Пенсійний  |                |             |                |
| автомобілів                                    | 24140300 |                |     фонд    |                |             |                |
|------------------------------------------------+----------+----------------+-------------+----------------+-------------+----------------|
| Сплата збору з виробництва та імпорту          |          |                |  Пенсійний  |                |             |                |
| тютюнових виробів                              | 24140400 |                |     фонд    |                |             |                |
|------------------------------------------------+----------+----------------+-------------+----------------+-------------+----------------|
| Сплата збору з операцій купівлі-продажу        |          |                |  Пенсійний  |                |             |                |
| нерухомого майна                               | 24140500 |                |     фонд    |                |             |                |
|------------------------------------------------+----------+----------------+-------------+----------------+-------------+----------------|
| Сплата збору з послуг стільникового рухомого   |          |                |  Пенсійний  |                |             |                |
| зв'язку                                        | 24140600 |                |     фонд    |                |             |                |
|------------------------------------------------+----------+----------------+-------------+----------------+-------------+----------------|
 
 
| Надходження коштів від реалізації безхазяйного |          |                |             |                |             |                |
| майна, майна, що за правом спадкоємства        |          |                |             |                |             |                |
| перейшло у власність держави, та скарбів       | 31010000 |      ДПАУ      |             |                |             |                |
|------------------------------------------------+----------+----------------+-------------+----------------+-------------+----------------|
| Надходження коштів від Державного фонду        |          |                |             |                |             |                |
| дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння   | 31020000 |      ДПАУ      |             |                |             |                |
|------------------------------------------------+----------+----------------+-------------+----------------+-------------+----------------|
| Надходження від відчуження майна, яке належить |          |                |             |                |             |                |
| Автономній Республіці Крим та майна, що        |          |                |             |                |             |                |
| знаходиться у комунальній власності            | 31030000 |                |             |                |     ФДМ     |                |
|------------------------------------------------+----------+----------------+-------------+----------------+-------------+----------------|
| Надходження від реалізації державних запасів   |          |                |             |                |             |                |
| товарів                                        | 32000000 |                |             |                |             |                |
|------------------------------------------------+----------+----------------+-------------+----------------+-------------+----------------|
| Надходження від реалізації матеріальних        |          |                |             |                |             |                |
| цінностей державного резерву                   | 32010000 |                | Мінекономіки|                |             |                |
|------------------------------------------------+----------+----------------+-------------+----------------+-------------+----------------|
| Надходження від реалізації розброньованих      |          |  Мінекономіки, |             |                |             |                |
| матеріальних цінностей мобілізаційного резерву |          |  Держагентство |             |                |             |                |
|                                                |          |  з управління  |             |                |             |                |
|                                                | 32020000 | держматрезервом|             |                |             |                |
|------------------------------------------------+----------+----------------+-------------+----------------+-------------+----------------|
| Надходження від продажі землі і нематеріальних |          |                |             |                |             |                |
| активів                                        | 33000000 |                |             |                |             |                |
|------------------------------------------------+----------+----------------+-------------+----------------+-------------+----------------|
| Надходження від продажу землі                  | 33010000 |   Держкомзем   |             |                |  Деркомзем  |                |
|------------------------------------------------+----------+----------------+-------------+----------------+-------------+----------------|
| Надходження від продажу нематеріальних активів | 33020000 |  (облік) ДКУ   |             |  (облік) ДКУ   |             |                |
|------------------------------------------------+----------+----------------+-------------+----------------+-------------+----------------|
| Податки на фінансові операції та операції      |          |  (облік) ДКУ,  |             |                |             |                |
| з капіталом                                    |          | ДПА (за актами |             |                |             |                |
|                                                | 34000000 |   перевірок)   |             |                |             |                |
|------------------------------------------------+----------+----------------+-------------+----------------+-------------+----------------|
| Офіційні трасферти                             | 40000000 |                |             |                |             |                |
|------------------------------------------------+----------+----------------+-------------+----------------+-------------+----------------|
| Від органів державного управління              | 41000000 |                |             |                |             |                |
|------------------------------------------------+----------+----------------+-------------+----------------+-------------+----------------|
| Кошти, що надходять з інших бюджетів           |  4101000 |                |             |                |             |                |
|------------------------------------------------+----------+----------------+-------------+----------------+-------------+----------------|
| Кошти, що надходять до державного бюджету з    |          |                |             |                |             |                |
| інших бюджетів                                 | 41010100 |  (облік) ДКУ   |             |                |             |                |
|------------------------------------------------+----------+----------------+-------------+----------------+-------------+----------------|
| Кошти, що надходять за взаємними розрахунками  |          |                |             |                |             |                |
| із додаткової дотації до державного бюджету    | 41010200 |  (облік) ДКУ   |             |                |             |                |
|------------------------------------------------+----------+----------------+-------------+----------------+-------------+----------------|
| Кошти, що надходять за взаємними розрахунками  |          |                |             |                |             |                |
| із додаткової дотації з державного бюджету     | 41010300 |                |             |  (облік) ДКУ   |             |                |
|------------------------------------------------+----------+----------------+-------------+----------------+-------------+----------------|
| Кошти, що надходять за взаємними розрахунками  |          |                |             |                |             |                |
| із додаткової дотації з районних та міських    |          |                |             |                |             |                |
| (міст Києва і Севастополя, міст                |          |                |             |                |             |                |
| республіканського та обласного значення) до    |          |                |             |                |             |                |
| міських (міст районного значення), селищних та |          |                |             |                |             |                |
| сільських бюджетів                             | 41010400 |                |             |  (облік) ДКУ   |             |                |
|------------------------------------------------+----------+----------------+-------------+----------------+-------------+----------------|
| Кошти, що надходять за взаємними розрахунками  |          |                |             |                |             |                |
| із додаткової дотації з міських (міст          |          |                |             |                |             |                |
| районного значення), селищних та сільських     |          |                |             |                |             |                |
| бюджетів до районних та міських (міст Києва і  |          |                |             |                |             |                |
| Севастополя, міст республіканського та         |          |                |             |                |             |                |
| обласного значення) бюджетів                   | 41010500 |                |             |  (облік) ДКУ   |             |                |
|------------------------------------------------+----------+----------------+-------------+----------------+-------------+----------------|
| Кошти, що надходять до районних та міських     |          |                |             |                |             |                |
| (міст Києва і Севастополя, міст                |          |                |             |                |             |                |
| республіканського і обласного значення)        |          |                |             |                |             |                |
| бюджетів з міських (міст районного значення),  |          |                |             |                |             |                |
| селищних, сільських та районних у містах       |          |                |             |                |             |                |
| бюджетів                                       | 41010600 |                |             |  ДКУ (облік)   |             |                |
|------------------------------------------------+----------+----------------+-------------+----------------+-------------+----------------|
| Кошти, що надходять за  взаємними розрахунками |          |                |             |                |             |                |
| до державного бюджету з місцевих бюджетів      | 41010700 |   (облік) ДКУ  |             |                |             |                |
|------------------------------------------------+----------+----------------+-------------+----------------+-------------+----------------|
| Кошти, що надходять за взаємними розрахунками  |          |                |             |                |             |                |
| до місцевих бюджетів з державного бюджету      | 41010800 |                |             |  (облік) ДКУ   |             |                |
|------------------------------------------------+----------+----------------+-------------+----------------+-------------+----------------|
| Кошти, надходять за взаємними розрахунками між |          |                |             |                |             |                |
| місцевими бюджетами                            | 41010900 |                |             |  (облік) ДКУ   |             |                |
|------------------------------------------------+----------+----------------+-------------+----------------+-------------+----------------|
| Дотації вирівнювання, що одержуються з         |          |                |             |                |             |                |
| державного бюджету                             | 41020100 |                |             |  (облік) ДКУ   |             |                |
|------------------------------------------------+----------+----------------+-------------+----------------+-------------+----------------|
| Дотації вирівнювання, що одержуються з         |          |                |             |                |             |                |
| районних та міських (міст Києва і Севастополя, |          |                |             |                |             |                |
| міст республіканського і обласного значення)   |          |                |             |                |             |                |
| бюджетів                                       | 41020300 |                |             |  (облік) ДКУ   |             |                |
|------------------------------------------------+----------+----------------+-------------+----------------+-------------+----------------|
| Додаткові дотації, що одержуються з державного |          |                |             |                |             |                |
| бюджету                                        | 41020400 |                |             |  (облік) ДКУ   |             |                |
|------------------------------------------------+----------+----------------+-------------+----------------+-------------+----------------|
| Додаткові дотації що одержуються з районних та |          |                |             |                |             |                |
| міських (міст Києва і Севастополя, міст        |          |                |             |                |             |                |
| республіканського і обласного значення)        |          |                |             |                |             |                |
| бюджетів                                       | 41020500 |                |             |  (облік) ДКУ   |             |                |
|------------------------------------------------+----------+----------------+-------------+----------------+-------------+----------------|
| Інші дотації                                   | 41020900 |                |             |  (облік) ДКУ   |             |                |
|------------------------------------------------+----------+----------------+-------------+----------------+-------------+----------------|
| Субвенція з державного бюджету на ліквідацію   |          |                |             |                |             |                |
| наслідків стихійного лиха                      | 41030100 |                |             |  (облік) ДКУ   |             |                |
|------------------------------------------------+----------+----------------+-------------+----------------+-------------+----------------|
| Субвенція на компенсацію втрат доходів         |          |                |             |                |             |                |
| бюджетів місцевого самоврядування на виконання |          |                |             |                |             |                |
| власних повноважень внаслідок наданих державою |          |                |             |                |             |                |
| податкових пільг                               | 41030200 |                |             |  (облік) ДКУ   |             |                |
|------------------------------------------------+----------+----------------+-------------+----------------+-------------+----------------|
| Субвенція на утримання об'єктів спільного      |          |                |             |                |             |                |
| користування чи ліквідацію негативних          |          |                |             |                |             |                |
| наслідків діяльності об'єктів спільного        |          |                |             |                |             |                |
| користування                                   | 41030300 |                |             |  (облік) ДКУ   |             |                |
|------------------------------------------------+----------+----------------+-------------+----------------+-------------+----------------|
| Субвенція на виконання інвестиційних проектів  | 41030400 |                |             |                | (облік) ДКУ |                |
|------------------------------------------------+----------+----------------+-------------+----------------+-------------+----------------|
| Субвенція, на виконання власних повноважень    |          |                |             |                |             |                |
| територіальних громад, сіл, селищ, міст та їх  |          |                |             |                |             |                |
| об'єднань                                      | 41030500 |                |             |  (облік) ДКУ   |             |                |
|------------------------------------------------+----------+----------------+-------------+----------------+-------------+----------------|
| Субвенція з державного бюджету місцевим        |          |                |             |                |             |                |
| бюджетам на виплату допомог сім'ям з дітьми,   |          |                |             |                |             |                |
| інвалідам з дитинства та дітям інвалідам       | 41030600 |                |             |  (облік) ДКУ   |             |                |
|------------------------------------------------+----------+----------------+-------------+----------------+-------------+----------------|
| Субвенція з державного бюджету місцевим        |          |                |             |                |             |                |
| бюджетам на будівництво та придбання житла     |          |                |             |                |             |                |
| військовослужбовцям, учасникам бойових дій в   |          |                |             |                |             |                |
| Афганістані та воєнних конфліктів у зарубіжних |          |                |             |                |             |                |
| країнах, членам сімей військовослужбовців, що  |          |                |             |                |             |                |
| загинули під час виконання ними службових      |          |                |             |                |             |                |
| обов'язків, а також військовослужбовців, що    |          |                |             |                |             |                |
| загинули під час виконання ними службових      |          |                |             |                |             |                |
| обов'язків, а також військовослужбовцям,       |          |                |             |                |             |                |
| звільненим у запас або відставку за станом     |          |                |             |                |             |                |
| здоров'я, віком, вислугою років та у зв'язку   |          |                |             |                |             |                |
| із скороченням штатів, які перебувають на      |          |                |             |                |             |                |
| квартирному обліку за місцем проживання        | 41030700 |                |             |                | (облік) ДКУ |                |
|------------------------------------------------+----------+----------------+-------------+----------------+-------------+----------------|
| Субвенція з державного бюджету місцевим        |          |                |             |                |             |                |
| бюджетам на надання пільг та субсидій          |          |                |             |                |             |                |
| населенню на оплату електроенергії, природного |          |                |             |                |             |                |
| газу, послуг тепло-, водопостачання і          |          |                |             |                |             |                |
| водовідведення та послуг зв'язку               | 41030800 |                |             |  (облік) ДКУ   |             |                |
|------------------------------------------------+----------+----------------+-------------+----------------+-------------+----------------|
| Субвенція з державного бюджету місцевим        |          |                |             |                |             |                |
| бюджетом на надання пільг та субсидій          |          |                |             |                |             |                |
| населенню на оплату твердого та рідкого        |          |                |             |                |             |                |
| пічного побутового палива, скрапленого газу,   |          |                |             |                |             |                |
| квартирної плати, вивозу сміття та побутового  |          |                |             |                |             |                |
| палива, житлово-комунальних послуг та послуг   |          |                |             |                |             |                |
| зв'язку) та компенсацію за пільговий проїзд    |          |                |             |                |             |                |
| окремих категорій громадян                     | 41030900 |                |             |  (облік) ДКУ   |             |                |
|------------------------------------------------+----------+----------------+-------------+----------------+-------------+----------------|
| бюджетам на надання пільг та субсидій          |          |                |             |                |             |                |
| населенню на оплату твердого та рідкого палива,|          |                |             |                |             |                |
| скрапленого газу, квартирної плати, вивозу     |          |                |             |                |             |                |
| сміття та побутових відходів                   | 41031000 |                |             |  (облік) ДКУ   |             |                |
|------------------------------------------------+----------+----------------+-------------+----------------+-------------+----------------|
| Субвенція з державного бюджету обласному       |          |                |             |                |             |                |
| бюджету Закарпатської області на погашення     |          |                |             |                |             |                |
| основної суми боргу за кредитами, наданими у   |          |                |             |                |             |                |
| 1999 році відкритим акціонерним товариством    |          |                |             |                |             |                |
| "Державний  ощадний банк України"              |          |                |             |                |             |                |
| Закарпатській обласній державній адміністрації |          |                |             |                |             |                |
| на ліквідацію наслідків стихійного лиха        | 41031100 |                |             |                | (облік) ДКУ |                |
|------------------------------------------------+----------+----------------+-------------+----------------+-------------+----------------|
| Субвенція з державного бюджету міському        |          |                |             |                |             |                |
| бюджету міста Харкова на ліквідацію наслідків  |          |                |             |                |             |                |
| аварії на очисних спорудах                     | 41031200 |                |             |                | (облік) ДКУ |                |
|------------------------------------------------+----------+----------------+-------------+----------------+-------------+----------------|
| Субвенція з державного бюджету обласному       |          |                |             |                |             |                |
| бюджету Одеської області на комплексну         |          |                |             |                |             |                |
| реконструкцію та реставрацію Одеського         |          |                |             |                |             |                |
| державного академічного театру опери та балету | 41031300 |                |             |                | (облік) ДКУ |                |
|------------------------------------------------+----------+----------------+-------------+----------------+-------------+----------------|
| Субвенція з державного бюджету обласному       |          |                |             |                |             |                |
| бюджету Запорізької області на фінансову       |          |                |             |                |             |                |
| підтримку державного комунального підприємства |          |                |             |                |             |                |
| "Водоканал" м. Запоріжжя  відповідно до        |          |                |             |                |             |                |
| Гарантійної Угоди між Україною та Європейським |          |                |             |                |             |                |
| банком реконструкції та розвитку               | 41031400 |                |             |  (облік) ДКУ   |             |                |
|------------------------------------------------+----------+----------------+-------------+----------------+-------------+----------------|
| Субвенція з державного бюджету місцевим        |          |                |             |                |             |                |
| бюджетам на часткове виконання статті 57       |          |                |             |                |             |                |
| Закону України "Про освіту" ( 1060-12 )        | 41031500 |                |             |  (облік) ДКУ   |             |                |
|------------------------------------------------+----------+----------------+-------------+----------------+-------------+----------------|
| Субвенція з державного бюджету міському        |          |                |             |                |             |                |
| бюджету м. Севастополя на соціально-економічний|          |                |             |                |             |                |
| розвиток м. Севастополя                        | 41031600 |                |             |                | (облік) ДКУ |                |
|------------------------------------------------+----------+----------------+-------------+----------------+-------------+----------------|
| Субвенція з державного бюджету місцевим        |          |                |             |                |             |                |
| бюджетам та утримання стаціонарних відділень   |          |                |             |                |             |                |
| територіальних центрів обслуговування громадян |          |                |             |                |             |                |
| похилого віку та інвалідів і центрів ранньої   |          |                |             |                |             |                |
| соціальної реабілітації дітей-інвалідів        | 41031700 |                |             |  (облік) ДКУ   |             |                |
|------------------------------------------------+----------+----------------+-------------+----------------+-------------+----------------|
| Інші субвенції                                 | 41032000 |                |             |  (облік) ДКУ   |             |                |
|------------------------------------------------+----------+----------------+-------------+----------------+-------------+----------------|
| Надходження від секретаріату ООН за участь     |          |                |             |                |             |                |
| українського контингенту у миротворчих         |          |                |             |                |             |                |
| операціях                                      | 42010000 |                |   МЗС, МО   |                |             |                |
|------------------------------------------------+----------+----------------+-------------+----------------+-------------+----------------|
| Гранти та дарунки, що надійшли до бюджетів     |          |                |             |                |             |                |
| усіх рівнів                                    | 42020000 |  (облік) ДКУ   |             |  (облік) ДКУ   |             |                |
|------------------------------------------------+----------+----------------+-------------+----------------+-------------+----------------|
| Кошти, одержані із загального фонду бюджету до |          |                |             |                |             |                |
| бюджету розвитку (спеціального фонду)          | 43010000 |                |             |                | (облік) ДКУ |                |
|------------------------------------------------+----------+----------------+-------------+----------------+-------------+----------------|
| Пенсійний фонд України                         | 50020000 |                |             |                |             |                |
|------------------------------------------------+----------+----------------+-------------+----------------+-------------+----------------|
| Страхові внески підприємств, установ і         |          |                |             |                |             |                |
| організацій та суб'єктів підприємницької       |          |                |             |                |             |                |
| діяльності                                     | 50020100 |                |             |                |             | Пенсійний фонд |
|------------------------------------------------+----------+----------------+-------------+----------------+-------------+----------------|
