LawUA.info - Правовой Портал Украины
Счетчики
Рейтинг@Mail.ru



Про внесення змін до Умов оплати праці працівників загальних (наскрізних) професій і посад бюджетних військових частин, закладів, установ та організацій Збройних Сил України, затверджених наказом Міністра оборони України від 25.06.2001 N 216

По состоянию на февраль 2008 года
Страница 1
                   МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ
 
                            Н А К А З
                     Міністра оборони України
 
                        11.09.2003  N 281
 
                                      Зареєстровано в Міністерстві
                                      юстиції України
                                      25 вересня 2003 р.
                                      за N 846/8167
 
     ( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
                                                      оборони
       N 28 ( z0107-06 ) від 24.01.2006 )
 
        Про внесення змін до Умов оплати праці працівників
        загальних (наскрізних) професій і посад бюджетних
       військових частин, закладів, установ та організацій
       Збройних Сил України, затверджених наказом Міністра
               оборони України від 25.06.2001 N 216
 
 
     На виконання вимог постанови Кабінету Міністрів  України  від
19 травня 2003 року N 740 ( 740-2003-п ) "Про підвищення посадових
окладів (ставок заробітної плати) працівників установ,  закладів і
організацій окремих галузей бюджетної сфери" Н А К А З У Ю:
 
     1. Додатки  1-3  та  таблиці  1-2  додатка 4 до пункту 2 Умов
оплати праці працівників загальних (наскрізних) професій  і  посад
бюджетних  військових  частин,  закладів,  установ  та організацій
Збройних  Сил  України,  затверджених  наказом  Міністра   оборони
України від   25  червня  2001  року  N  216  (  z0584-01  )  "Про
впорядкування умов оплати праці працівників  бюджетних  військових
частин,  закладів,  установ  та організацій Збройних Сил України",
зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 11 липня  2001  року
за N 584/5775, викласти у редакціях, що додаються.
 
     2. Командирам   (начальникам)  військових  частин,  закладів,
установ та організацій Збройних Сил України:
     установити посадові    оклади   (ставки   заробітної   плати)
працівників,  виходячи  з  розмірів  та  в  терміни,   передбачені
додатками до цього наказу;
     у разі,  коли із запровадженням цього наказу заробітна  плата
працівників  за  відпрацьовану  місячну  норму праці з урахуванням
доплат,  надбавок,  премій  та  інших  виплат,  крім  тих,  що  не
враховуються  до мінімальної заробітної плати відповідно до статті
3 Закону  України  "Про  оплату  праці"  (  108/95-ВР   ),   менша
встановленого  розміру  мінімальної  заробітної  плати,  провадити
доплату до її розміру.
 
     3. Контроль  за  виконанням  наказу  покласти  на  начальника
Головного  фінансово-економічного  управління Міністерства оборони
України.
 
     4. Наказ розіслати до окремої військової частини.
 
 Міністр оборони України                                і.К.Марчук
 
 ПОГОДЖЕНО:
 
 Заступник Державного секретаря
 Міністерства праці та соціальної
 політики України                                   М.О.Солдатенко
 
 Заступник Державного
 секретаря Міністерства фінансів України           А.Є.Мярковський
 
 
                                      Додаток 1
                                      до пункту 2 Умов оплати
                                      праці працівників загальних
                                      (наскрізних) професій
                                      і посад бюджетних військових
                                      частин, закладів, установ
                                      та організацій Збройних
                                      Сил України
                                      ( z0584-01 )
                                      (у редакції наказу Міністра
                                      оборони України
                                      від 11.09.2003  N 281)
 
 
                              СХЕМА
                   посадових окладів керівників
 
 
                                      Таблиця 1
 
               Посадові оклади з 1 травня 2003 року
 
------------------------------------------------------------------
|          Найменування посад           |     Посадові оклади    |
|                                       | керівників за групами  |
|                                       |   військових частин    |
|                                       |     (у гривнях)        |
|                                       |------------------------|
|                                       |  I  | II  | III |  IV  |
|---------------------------------------+-----+-----+-----+------|
|                  1                    |  2  |  3  |  4  |   5  |
|---------------------------------------+-----+-----+-----+------|
|Начальник (директор):                  | 298 | 285 | 271 |  264 |
|автотранспортного                      |     |     |     |      |
|підприємства (організації),            |     |     |     |      |
|організації зв'язку, арсеналу,         |     |     |     |      |
|судноверфі (що утримуються за          |     |     |     |      |
|самостійним штатом) *1)                |     |     |     |      |
|---------------------------------------+-----+-----+-----+------|
|Начальник: бази, складу (що            | 285 | 271 | 258 |  251 |
|утримуються за самостійним штатом)     |     |     |     |      |
|---------------------------------------+-----+-----+-----+------|
|Начальник (директор):                  | 271 | 258 | 251 |  244 |
|хлібопекарні,                          |     |     |     |      |
|дорожньо-експлуатаційної               |     |     |     |      |
|дільниці (що утримуються за            |     |     |     |      |
|самостійним штатом); начальник району  |     |     |     |      |
|електричних мереж                      |     |     |     |      |
|---------------------------------------+-----+-----+-----+------|
|Начальник (завідувач)                  | 258 | 251 | 244 |  237 |
|майстерні з ремонту та                 |     |     |     |      |
|виготовлення: військової               |     |     |     |      |
|техніки, озброєння, навчальних         |     |     |     |      |
|та наочних посібників,                 |     |     |     |      |
|приладів, устаткування та              |     |     |     |      |
|іншого військового майна;              |     |     |     |      |
|майстерні підприємств і                |     |     |     |      |
|організацій автомобільного             |     |     |     |      |
|транспорту, станції технічного         |     |     |     |      |
|обслуговування                         |     |     |     |      |
|---------------------------------------+-----+-----+-----+------|
|Начальник (завідувач) друкарні,        | 251 | 244 | 237 | 231  |
|комбінату побутового                   |     |     |     |      |
|обслуговування, лазне-прального        |     |     |     |      |
|комбінату                              |     |     |     |      |
|---------------------------------------+-----+-----+-----+------|
|Начальник нормативно-дослідного бюро та| 251 | 244 |  -  |  -   |
|станції (що утримуються за самостійним |     |     |     |      |
|штатом)                                |     |     |     |      |
|---------------------------------------+-----+-----+-----+------|
|Начальник (завідувач):                 | 237 | 231 | 224 | 217  |
|майстерні з ремонту речового           |     |     |     |      |
|та шкіперського майна,                 |     |     |     |      |
|майстерні                              |     |     |     |      |
|культурно-освітньої установи           |     |     |     |      |
|---------------------------------------+-----+-----+-----+------|
|Головний інженер:                      | 271 | 264 | 258 | 251  |
|автотранспортного                      |     |     |     |      |
|підприємства (організації),            |     |     |     |      |
|організації зв'язку, арсеналу,         |     |     |     |      |
|судноверфі (що утримуються за          |     |     |     |      |
|самостійним штатом)                    |     |     |     |      |
|---------------------------------------+-----+-----+-----+------|
|Головний інженер хлібопекарні,         | 264 | 251 | 244 | 237  |
|дорожньо-експлуатаційної               |     |     |     |      |
|дільниці                               |     |     |     |      |
|---------------------------------------+-----+-----+-----+------|
|Головні: механік, енергетик,           | 258 | 251 | 244 | 237  |
|технолог, економіст; начальник         |     |     |     |      |
|виробництва, технічний                 |     |     |     |      |
|керівник хлібопекарні,                 |     |     |     |      |
|головний інженер району електричних    |     |     |     |      |
|мереж та інші головні фахівці          |     |     |     |      |
|---------------------------------------+-----+-----+-----+------|
|Начальник доку (докмейстер)            | 251 | 244 |  -  |  -   |
|---------------------------------------+-----+-----+-----+------|
|Головний інженер: комбінату            | 244 | 237 | 231 | 224  |
|побутового обслуговування,             |     |     |     |      |
|лазне-прального комбінату; лісничий    |     |     |     |      |
|---------------------------------------+-----+-----+-----+------|
|Завідувач виробництва комбінату        | 237 | 231 | 224 | 217  |
|побутового обслуговування,             |     |     |     |      |
|лазне-прального комбінату              |     |     |     |      |
|---------------------------------------+-----+-----+-----+------|
|Начальник: лабораторії (крім           | 237 | 231 | 224 | 217  |
|медичної), елінгу,                     |     |     |     |      |
|холодильника; начальник цеху           |     |     |     |      |
|(дільниці) комплектування              |     |     |     |      |
|---------------------------------------+-----+-----+-----+------|
|Помічник начальника                    | 237 | 231 |  -  |  -   |
|квартирно-експлуатаційної              |     |     |     |      |
|частини районів (гарнізонів)           |     |     |     |      |
|та відділень морської                  |     |     |     |      |
|інженерної служби                      |     |     |     |      |
|---------------------------------------+-----+-----+-----+------|
|Начальник фінансового відділу          | 258 | 251 | 244 | 237  |
|(відділення, служби, частини на        |     |     |     |      |
|правах відділу); начальник             |     |     |     |      |
|фінансового відділу                    |     |     |     |      |
|(відділення) - головний                |     |     |     |      |
|бухгалтер                              |     |     |     |      |
|---------------------------------------+-----+-----+-----+------|
|Начальники відділів:                   | 251 | 244 | 237 | 231  |
|конструкторського,                     |     |     |     |      |
|технологічного, проектного,            |     |     |     |      |
|експериментального,                    |     |     |     |      |
|технічного контролю                    |     |     |     |      |
|---------------------------------------+-----+-----+-----+------|
|Начальники інших виробничих            | 244 | 237 | 231 | 224  |
|відділів *2);                          |     |     |     |      |
|начальник сектору в складі             |     |     |     |      |
|конструкторського, технологічного або  |     |     |     |      |
|проектного відділів                    |     |     |     |      |
|---------------------------------------+-----+-----+-----+------|
|Начальники інших відділів (крім        | 237 | 231 | 224 | 217  |
|господарського); начальник             |     |     |     |      |
|конструкторського                      |     |     |     |      |
|(проектного,                           |     |     |     |      |
|проектно-обчислювального)              |     |     |     |      |
|бюро                                   |     |     |     |      |
|---------------------------------------+-----+-----+-----+------|
|Начальники: самостійних служб,         | 231 | 224 | 217 | 210  |
|відділень, секторів, груп і            |     |     |     |      |
|частин (що не входять до складу        |     |     |     |      |
|відділів); груп праці та               |     |     |     |      |
|заробітної плати                       |     |     |     |      |
|---------------------------------------+-----+-----+-----+------|
|Начальники: інших відділень,           | 224 | 217 | 210 | 204  |
|секторів, груп, частин, бюро та        |     |     |     |      |
|інших структурних підрозділів          |     |     |     |      |
|(що входять до складу відділів)        |     |     |     |      |
|---------------------------------------+-----+-----+-----+------|
|Начальник зміни організації зв'язку    | 224 | 224 | 217 | 210  |
|---------------------------------------+-----+-----+-----+------|
|Начальник: бази, складу (у тому числі  | 217 | 210 | 204 | 197  |
|КЕЧ районів); начальник штабу          |     |     |     |      |
|цивільної оборони                      |     |     |     |      |
|---------------------------------------+-----+-----+-----+------|
|Начальник господарського відділу       | 204 | 204 | 197 | 197  |
|---------------------------------------+-----+-----+-----+------|
|Начальник господарського               | 197 | 197 | 190 | 190  |
|відділення (частини)                   |     |     |     |      |
|---------------------------------------+-----+-----+-----+------|
|Начальник загону воєнізованої          | 217 | 204 | 197 |  -   |
|та пожежної охорони                    |     |     |     |      |
|---------------------------------------+-----+-----+-----+------|
|Начальник окремої команди              | 197 | 190 | 183 |  -   |
|(частини), помічник начальника         |     |     |     |      |
|загону з                               |     |     |     |      |
|матеріально-технічного                 |     |     |     |      |
|забезпечення воєнізованої та           |     |     |     |      |
|пожежної охорони                       |     |     |     |      |
|---------------------------------------+-----+-----+-----+------|
|Начальник команди (частини) у          | 183 | 177 | 177 |  -   |
|складі загону                          |     |     |     |      |
|---------------------------------------+-----+-----+-----+------|
|Начальники: пожежного нагляду          | 177 | 177 | 177 |  -   |
|(частини), групи (варти),              |     |     |     |      |
|команди службового                     |     |     |     |      |
|собаківництва, бюро                    |     |     |     |      |
|перепусток; командир                   |     |     |     |      |
|відділення, старшина,                  |     |     |     |      |
|старшина-моторист                      |     |     |     |      |
|(капітан-механік)                      |     |     |     |      |
|патрульно-сторожового                  |     |     |     |      |
|катера, майстер (з ремонту             |     |     |     |      |
|пожежних рукавів,                      |     |     |     |      |
|газодимозахисної служби,               |     |     |     |      |
|зброяр), диспетчер                     |     |     |     |      |
|воєнізованої та пожежної               |     |     |     |      |
|охорони                                |     |     |     |      |
|---------------------------------------+-----+-----+-----+------|
|Начальники: підрозділу охорони         | 177 | 177 | 177 |  -   |
|об'єкта, охорони дільниці,             |     |     |     |      |
|зміни сторожової охорони               |     |     |     |      |
|----------------------------------------------------------------|
|              Незалежно від груп військових частин              |
|----------------------------------------------------------------|
|Головний фахівець у військовому        |                        |
|представництві *3):                    |                        |
|---------------------------------------+------------------------|
|I категорії                            |          251           |
|---------------------------------------+------------------------|
|II категорії                           |          244           |
|---------------------------------------+------------------------|
|III категорії                          |          237           |
|---------------------------------------+------------------------|
|Начальник                              |          204           |
|адміністративно-господарської          |                        |
|частини військового                    |                        |
|представництва                         |                        |
|---------------------------------------+------------------------|
|Начальник обчислювального              |          251           |
|(інформаційно-обчислювального)         |                        |
|центру                                 |                        |
|---------------------------------------+------------------------|
|Начальник відділу обчислювального      |          244           |
|(інформаційно-обчислювального)         |                        |
|центру                                 |                        |
|---------------------------------------+------------------------|
|Завідувач                              |          237           |
|редакційно-видавничого                 |                        |
|відділу (групи) * 4), начальник        |                        |
|зміни обчислювального                  |                        |
|(інформаційно-обчислювального)         |                        |
|центру                                 |                        |
|---------------------------------------+------------------------|
|Начальник картографічного              |          224           |
|відділення                             |                        |
|редакційно-видавничого                 |                        |
|відділу (групи)                        |                        |
|---------------------------------------+------------------------|
|Завідувач:                             |          217           |
|редакційно-коректорського              |                        |
|бюро, поліграфічного бюро              |                        |
|редакційно-видавничого                 |                        |
|відділу (групи)                        |                        |
|---------------------------------------+------------------------|
|Начальник будинкоуправління,           |                        |
|житлово-комунального відділу:          |                        |
|---------------------------------------+------------------------|
|I групи                                |          237           |
|---------------------------------------+------------------------|
|II групи                               |          231           |
|---------------------------------------+------------------------|
|III групи                              |          224           |
|---------------------------------------+------------------------|
|IV групи                               |          217           |
|---------------------------------------+------------------------|
|V групи                                |          210           |
|---------------------------------------+------------------------|
|VI групи                               |          204           |
|---------------------------------------+------------------------|
|Головний інженер будинкоуправління,    |                        |
|житлово-комунального відділу:          |                        |
|---------------------------------------+------------------------|
|I групи                                |          231           |
|---------------------------------------+------------------------|
|II групи                               |          224           |
|---------------------------------------+------------------------|
|III групи                              |          217           |
|---------------------------------------+------------------------|
|IV групи                               |          210           |
|---------------------------------------+------------------------|
|V групи                                |          204           |
|---------------------------------------+------------------------|
|Керуючий готелем:                      |                        |
|---------------------------------------+------------------------|
|I групи                                |          231           |
|---------------------------------------+------------------------|
|II групи                               |          217           |
|---------------------------------------+------------------------|
|III групи                              |          204           |
|---------------------------------------+------------------------|
|Завідувач філіалу готелю               |          204           |
|---------------------------------------+------------------------|
|Завідувач гуртожитку:                  |                        |
|---------------------------------------+------------------------|
|I групи                                |          217           |
|---------------------------------------+------------------------|
|II групи                               |          204           |
|---------------------------------------+------------------------|
|III групи                              |          190           |
|---------------------------------------+------------------------|
|IV групи                               |          183           |
|---------------------------------------+------------------------|
|Начальник автоматичної                 |                        |
|телефонної станції з кількістю         |                        |
|номерів:                               |                        |
|---------------------------------------+------------------------|
|понад 1000                             |          224           |
|---------------------------------------+------------------------|
|понад 300 до 1000 включно              |          217           |
|---------------------------------------+------------------------|
|понад 100 до 300 включно               |          210           |
|---------------------------------------+------------------------|
|Начальники станцій:                    |          210           |
|телеграфної,                           |                        |
|радіотелеграфної, телефонної           |                        |
|(крім автоматичної телефонної          |                        |
|станції), радіотехнічної               |                        |
|---------------------------------------+------------------------|
|Керуючий фермою                        |          224           |
|---------------------------------------+------------------------|
|Завідувач розплідника тварин           |          204           |
|---------------------------------------+------------------------|
|Завідувач відділення розплідника тварин|          197           |
|---------------------------------------+------------------------|
|Начальник електрогосподарства:         |                        |
|---------------------------------------+------------------------|
|I групи                                |          231           |
|---------------------------------------+------------------------|
|II групи                               |          224           |
|---------------------------------------+------------------------|
|Начальник електростанції потужністю:   |                        |
|---------------------------------------+------------------------|
|понад 4000 кВт                         |          231           |
|---------------------------------------+------------------------|
|понад 2000 до 4000 кВт                 |          224           |
|---------------------------------------+------------------------|
|понад 500 до 2000 кВт                  |          217           |
|---------------------------------------+------------------------|
|понад 100 до 500 кВт                   |          210           |
|---------------------------------------+------------------------|
|до 100 кВт                             |          204           |
|---------------------------------------+------------------------|
|Начальник електропідстанції            |                        |
|з потужністю агрегатів:                |                        |
|---------------------------------------+------------------------|
|понад 2000 кВт                         |          231           |
|---------------------------------------+------------------------|
|понад 750 до 2000 кВт                  |          224           |
|---------------------------------------+------------------------|
|понад 350 до 750 кВт                   |          217           |
|---------------------------------------+------------------------|
|понад 175 до 350 кВт                   |          210           |
|---------------------------------------+------------------------|
|Начальник очисної станції:             |                        |
|---------------------------------------+------------------------|
|I групи                                |          217           |
|---------------------------------------+------------------------|
|II групи                               |          210           |
|---------------------------------------+------------------------|
|Начальник господарства:                |                        |
|теплового, вентиляційного, газового,   |                        |
|водопровідно-каналізаційного;          |                        |
|начальник котельні:                    |                        |
|---------------------------------------+------------------------|
|I групи                                |          237           |
|---------------------------------------+------------------------|
|II групи                               |          231           |
|---------------------------------------+------------------------|
|III групи                              |          224           |
|---------------------------------------+------------------------|
|IV групи                               |          217           |
|---------------------------------------+------------------------|
|V групи                                |          210           |
|---------------------------------------+------------------------|
|VI групи                               |          204           |
|---------------------------------------+------------------------|
|VII групи                              |          204           |
|---------------------------------------+------------------------|
|Начальник водопом'якшувальної станції з|                        |
|виробництва пом'якшеної води на добу:  |                        |
|---------------------------------------+------------------------|
|понад 300 т                            |          224           |
|---------------------------------------+------------------------|
|понад 100 до 300 т                     |          217           |
|---------------------------------------+------------------------|
|Начальники станцій: зарядної           |          210           |
|акумуляторної, компресорної,           |                        |
|насосної, підводного                   |                        |
|судноремонту, ацетиленової,            |                        |
|заправної; начальники                  |                        |
|установок: кисневої,                   |                        |
|вуглекислотної,                        |                        |
|газодобувної, регенераційної;          |                        |
|начальники пунктів:                    |                        |
|дезактиваційного,                      |                        |
|контрольно-технічного,                 |                        |
|технічного обслуговування              |                        |
|---------------------------------------+------------------------|
|Завідувач хлібопекарні з               |                        |
|добовим випіканням хліба:              |                        |
|---------------------------------------+------------------------|
|понад 5 т                              |          217           |
|---------------------------------------+------------------------|
|понад 3 до 5 т                         |          210           |
|---------------------------------------+------------------------|
|Начальник цеху:                        |                        |
|---------------------------------------+------------------------|
|I групи                                |          244           |
|---------------------------------------+------------------------|
|II групи                               |          237           |
|---------------------------------------+------------------------|
|III групи                              |          231           |
|---------------------------------------+------------------------|
|Начальник дільниці (зміни,             |                        |
|дослідної станції), начальник          |                        |
|зміни цеху:                            |                        |
|---------------------------------------+------------------------|
|I групи                                |          231           |
|---------------------------------------+------------------------|
|II групи                               |          217           |
|---------------------------------------+------------------------|
|Начальник колони                       |                        |
|автотранспортного                      |                        |
|підприємства при кількості             |                        |
|автомобілів, шляхових машин тощо :     |                        |
|---------------------------------------+------------------------|
|понад 50 одиниць                       |          231           |
|---------------------------------------+------------------------|
|понад 25 до 50 одиниць                 |          217           |
|---------------------------------------+------------------------|
|Начальник гаража при кількості         |                        |
|автомобілів, шляхових машин тощо *5):  |                        |
|---------------------------------------+------------------------|
|понад 50 одиниць                       |          217           |
|---------------------------------------+------------------------|
|понад 25 до 50 одиниць                 |          210           |
|---------------------------------------+------------------------|
|Майстер лісу                           |          204           |
|---------------------------------------+------------------------|
|Старший виконавець робіт:              |                        |
|---------------------------------------+------------------------|
|I групи                                |          224           |
|---------------------------------------+------------------------|
|II групи                               |          210           |
|---------------------------------------+------------------------|
|Виконавець робіт:                      |                        |
|---------------------------------------+------------------------|
|I групи                                |          217           |
|---------------------------------------+------------------------|
|II групи                               |          204           |
|---------------------------------------+------------------------|
|Старші: майстер, контрольний           |          204           |
|майстер                                |                        |
|---------------------------------------+------------------------|
|Майстер, контрольний майстер           |          197           |
|---------------------------------------+------------------------|
|Завідувач їдальні:                     |                        |
|---------------------------------------+------------------------|
|I групи                                |          237           |
|---------------------------------------+------------------------|
|II групи                               |          231           |
|---------------------------------------+------------------------|
|III групи                              |          224           |
|---------------------------------------+------------------------|
|IV групи                               |          217           |
|---------------------------------------+------------------------|
|V групи                                |          210           |
|---------------------------------------+------------------------|
|VI групи                               |          204           |
|---------------------------------------+------------------------|
|VII групи                              |          197           |
|---------------------------------------+------------------------|
|Завідувач приймального пункту          |                        |
|комбінату побутового                   |                        |
|обслуговування, лазне-прального        |                        |
|комбінату з річним прийманням          |                        |
|сухої маси білизни:                    |                        |
|---------------------------------------+------------------------|
|понад 300 т                            |          197           |
|---------------------------------------+------------------------|
|понад 100 до 300 т                     |          190           |
|---------------------------------------+------------------------|
|Завідувач лазні:                       |                        |
|---------------------------------------+------------------------|
|I групи                                |          204           |
|---------------------------------------+------------------------|
|II групи                               |          197           |
|---------------------------------------+------------------------|
|III групи                              |          190           |
|---------------------------------------+------------------------|
|IV групи                               |          183           |
|---------------------------------------+------------------------|
|Завідувачі:                            |                        |
|---------------------------------------+------------------------|
|архіву                                 |          177           |
|---------------------------------------+------------------------|
|бюро перепусток                        |          170           |
|---------------------------------------+------------------------|
|віварію                                |          190           |
|---------------------------------------+------------------------|
|господарства                           |          177           |
|---------------------------------------+------------------------|
|експедиції                             |          177           |
|---------------------------------------+------------------------|
|звалища                                |          177           |
|---------------------------------------+------------------------|
|камери схову                           |          170           |
|---------------------------------------+------------------------|
|канцелярії                             |          183           |
|---------------------------------------+------------------------|
|каси                                   |          183           |
|---------------------------------------+------------------------|
|кімнати відпочинку водіїв автомобілів  |          177           |
|---------------------------------------+------------------------|
|кінного двору                          |          177           |
|---------------------------------------+------------------------|
|копіювально-розмножувального бюро      |          177           |
|---------------------------------------+------------------------|
|креслярсько-копіювального              |          177           |
|бюро                                   |                        |
|---------------------------------------+------------------------|
|кухні для тварин                       |          177           |
|---------------------------------------+------------------------|
|майстерні                              |          190           |
|---------------------------------------+------------------------|
|машинописного бюро                     |          183           |
|---------------------------------------+------------------------|
|пункту прокату                         |          183           |
|---------------------------------------+------------------------|
|складу                                 |          183           |
|---------------------------------------+------------------------|
|спортивної бази (станції, залу)        |          177           |
|---------------------------------------+------------------------|
|станції зливної                        |          177           |
|---------------------------------------+------------------------|
|сховища                                |          183           |
|---------------------------------------+------------------------|
|фотографії, перукарні                  |          190           |
|---------------------------------------+------------------------|
|фотолабораторії                        |          177           |
|---------------------------------------+------------------------|
|центрального складу (сховища)          |          190           |
|---------------------------------------+------------------------|
|інших структурних підрозділів          |          177           |
------------------------------------------------------------------
 
--------------
     *1) Зазначені  розміри посадових окладів застосовуються також
під  час  оплати   праці   начальників   (завідувачів)   дослідних
(експерементальних) майстерень, що утримуються у складі військових
навчальних закладів, установ та організацій Збройних Сил України.
     *2) До інших виробничих відділів належать відділи: технічний,
енерго-механічний, планово-виробничий,       автоматизації       і
механізації, автоматизованих    систем    керування,    підготовки
виробництва, наукової організації праці та керування виробництвом,
планово-економічний,  організації  праці  та   заробітної   плати,
виробничо-технічний,  організації  постачання  та збуту продукції,
транспортно-диспечерський,                     договірно-правовий,
обліково-операційний,     перевезень,    приймання,    збереження,
експлуатації, безпеки руху.
     *3) Віднесення    військових   представництв   до   категорії
здійснюється Генеральним штабом Збройних Сил України  залежно  від
складності та обсягу продукції,  що приймається, її важливості для
Збройних Сил України.
     *4) Керівництво  редакційно-видавничими  відділами  з  річним
обсягом друкованої продукції,  меншим за  300  обліково-видавничих
аркушів, покладається на одного з редакторів.
     *5) У  гаражах  з  рухомим  складом  від  15  до  25  одиниць
автомобілів,  тракторів, шляхових та інших машин начальнику гаража
(цеху) посадовий оклад установлюється у розмірі 197 грн., механіку
- 177 грн.,  а керівництво гаражем (цехом) з рухомим складом до 15
одиниць   здійснюється   механіком,    якому    посадовий    оклад
установлюється у розмірі 177 грн.
 
 
                                      Таблиця 2
 
               Посадові оклади з 1 липня 2003 року
 
------------------------------------------------------------------
|          Найменування посад          |     Посадові оклади     |
|                                      | керівників за групами   |
|                                      |  військових частин      |
|                                      |      (у гривнях)        |
|                                      |-------------------------|
|                                      |  I  | II  | III |  IV   |
|--------------------------------------+-----+-----+-----+-------|
|                  1                   |  2  |  3  |  4  |   5   |
|--------------------------------------+-----+-----+-----+-------|
|Начальник (директор):                 | 334 | 319 | 304 |  296  |
|автотранспортного                     |     |     |     |       |
|підприємства (організації),           |     |     |     |       |
|організації зв'язку, арсеналу,        |     |     |     |       |
|судноверфі (що утримуються за         |     |     |     |       |
|самостійним штатом) *1)               |     |     |     |       |
|--------------------------------------+-----+-----+-----+-------|
|Начальник: бази, складу (що           | 319 | 304 | 289 |  281  |
|утримуються за самостійним штатом)    |     |     |     |       |
|--------------------------------------+-----+-----+-----+-------|
|Начальник (директор):                 | 304 | 289 | 281 |  274  |
|хлібопекарні,                         |     |     |     |       |
|дорожньо-експлуатаційної              |     |     |     |       |
|дільниці (що утримуються за           |     |     |     |       |
|самостійним штатом); начальник району |     |     |     |       |
|електричних мереж                     |     |     |     |       |
|--------------------------------------+-----+-----+-----+-------|
|Начальник (завідувач)                 | 289 | 281 | 274 |  266  |
|майстерні з ремонту та                |     |     |     |       |
|виготовлення: військової              |     |     |     |       |
|техніки, озброєння, навчальних        |     |     |     |       |
|та наочних посібників,                |     |     |     |       |
|приладів, устаткування та             |     |     |     |       |
|іншого військового майна;             |     |     |     |       |
|майстерні підприємств і               |     |     |     |       |
|організацій автомобільного            |     |     |     |       |
|транспорту, станції технічного        |     |     |     |       |
|обслуговування                        |     |     |     |       |
Реклама