LawUA.info - Правовой Портал Украины
Счетчики
Рейтинг@Mail.ru



Про внесення змін до Умов оплати праці працівників загальних (наскрізних) професій і посад бюджетних військових частин, закладів, установ та організацій Збройних Сил України, затверджених наказом Міністра оборони України від 25.06.2001 N 216

По состоянию на февраль 2008 года
Страница 4
 
                              СХЕМА
                   місячних окладів робітників
                       наскрізних професій
 
------------------------------------------------------------------
|       Найменування професій     |  Місячні оклади, у гривнях   |
|                                 |------------------------------|
|                                 | з 01.05.2003 | з 01.07.2003  |
|                                 |--------------+---------------|
|                                 | за   |за     | за   |  за    |
|                                 |профе-|профе- |профе-| профе- |
|                                 |сією  |сією   |сією  | сією   |
|                                 |робіт-|"стар- |робіт-| "стар- |
|                                 |ника  |шого"  |ника  | шого"  |
|                                 |      |робіт- |      | робіт- |
|                                 |      |ника   |      | ника   |
|---------------------------------+------+-------+------+--------|
|                 1               |   2  |   3   |   4  |    5   |
|---------------------------------+------+-------+------+--------|
|Береговий боцман                 |  170 |  177  |  191 |   198  |
|---------------------------------+------+-------+------+--------|
|Береговий матрос                 |  163 |  170  |  183 |   191  |
|---------------------------------+------+-------+------+--------|
|Береговий робітник               |  163 |   -   |  183 |    -   |
|---------------------------------+------+-------+------+--------|
|Бригадир (звільнений)            |  177 |   -   |  198 |    -   |
|підприємств залізничного         |      |       |      |        |
|транспорту                       |      |       |      |        |
|---------------------------------+------+-------+------+--------|
|Вагар                            |  160 |   -   |  179 |    -   |
|---------------------------------+------+-------+------+--------|
|Викликач локомотивних та         |  163 |   -   |  183 |    -   |
|поїзних бригад                   |      |       |      |        |
|---------------------------------+------+-------+------+--------|
|Виконавець доручень бюро         |  160 |   -   |  179 |    -   |
|побутових послуг                 |      |       |      |        |
|---------------------------------+------+-------+------+--------|
|Візник                           |  160 |   -   |  179 |    -   |
|---------------------------------+------+-------+------+--------|
|Водій автобуса габаритною        |      |       |      |        |
|довжиною: до 7 м                 |  170 |   -   |  191 |    -   |
|          понад 7 до 12 м        |  177 |   -   |  198 |    -   |
|          понад 12 м             |  183 |   -   |  205 |    -   |
|---------------------------------+------+-------+------+--------|
|Водій автомобіля                 |      |       |      |        |
|(вантажного - загального         |      |       |      |        |
|призначення)                     |      |       |      |        |
|вантажопідйомністю: до 3 т       |  163 |   -   |  183 |    -   |
|                 понад 3 до 7 т  |  170 |   -   |  191 |    -   |
|                 понад 7 т       |  177 |   -   |  198 |    -   |
|---------------------------------+------+-------+------+--------|
|Водій автомобіля                 |      |       |      |        |
|(вантажного - спеціального       |      |       |      |        |
|та спеціалізованого              |      |       |      |        |
|призначення *)                   |      |       |      |        |
|вантажопідйомністю: до 3 т       |  170 |   -   |  191 |    -   |
|                 понад 3 до 7 т  |  177 |   -   |  198 |    -   |
|                 понад 7 т       |  183 |   -   |  205 |    -   |
|---------------------------------+------+-------+------+--------|
|Водій автомобіля (легкового)     |  170 |   -   |  191 |    -   |
|---------------------------------+------+-------+------+--------|
|Водій автомобіля швидкої         |  177 |   -   |  198 |    -   |
|допомоги або оперативного        |      |       |      |        |
|автомобіля зі спеціальним        |      |       |      |        |
|звуковим та світловим            |      |       |      |        |
|сигналами, а також санітарного   |      |       |      |        |
|автомобіля                       |      |       |      |        |
|---------------------------------+------+-------+------+--------|
|Водій електро- та автовізка      |  163 |   -   |  183 |    -   |
|---------------------------------+------+-------+------+--------|
|Водій мототранспортних засобів   |  163 |   -   |  183 |    -   |
|---------------------------------+------+-------+------+--------|
|Водій самохідних механізмів      |  170 |   -   |  191 |    -   |
|---------------------------------+------+-------+------+--------|
|Водій                            |  170 |   -   |  191 |    -   |
|транспортно-прибиральної         |      |       |      |        |
|машини                           |      |       |      |        |
|---------------------------------+------+-------+------+--------|
|Возій                            |  160 |   -   |  179 |    -   |
|---------------------------------+------+-------+------+--------|
|Гардеробник                      |  160 |   -   |  179 |    -   |
|---------------------------------+------+-------+------+--------|
|Двірник                          |  160 |   -   |  179 |    -   |
|---------------------------------+------+-------+------+--------|
|Дезінфектор, який проводить      |      |       |      |        |
|дезінсекцію, дератизацію і       |      |       |      |        |
|дезодорацію отруйними            |      |       |      |        |
|хімічними речовинами:            |      |       |      |        |
|вручну                           |  163 |   -   |  183 |    -   |
|за допомогою                     |  170 |   -   |  191 |    -   |
|спеціальних машин і              |      |       |      |        |
|устаткування                     |      |       |      |        |
|---------------------------------+------+-------+------+--------|
|Демонстратор одягу               |  170 |   -   |  191 |    -   |
|---------------------------------+------+-------+------+--------|
|Електроосвітлювач                |  170 |   -   |  191 |    -   |
|---------------------------------+------+-------+------+--------|
|Єгер                             |  163 |  170  |  183 |   191  |
|---------------------------------+------+-------+------+--------|
|Заправник поливально-мийних машин|  163 |   -   |  183 |    -   |
|---------------------------------+------+-------+------+--------|
|Зоолаборант серпентарію          |  177 |   -   |  198 |    -   |
|---------------------------------+------+-------+------+--------|
|Кастелянка                       |  160 |   -   |  179 |    -   |
|---------------------------------+------+-------+------+--------|
|Комірник                         |  160 |  163  |  179 |   183  |
|---------------------------------+------+-------+------+--------|
|Комплектувальник товарів         |  163 |   -   |  183 |    -   |
|---------------------------------+------+-------+------+--------|
|Контролер водопровідного         |  163 |   -   |  183 |    -   |
|господарства                     |      |       |      |        |
|---------------------------------+------+-------+------+--------|
|Контролер газового господарства  |  170 |   -   |  191 |    -   |
|---------------------------------+------+-------+------+--------|
|Контролер технічного стану       |  170 |   -   |  191 |    -   |
|автомототранспортних             |      |       |      |        |
|засобів                          |      |       |      |        |
|---------------------------------+------+-------+------+--------|
|Контролер-приймальник            |  170 |   -   |  191 |    -   |
|---------------------------------+------+-------+------+--------|
|Конюх                            |  160 |   -   |  179 |    -   |
|---------------------------------+------+-------+------+--------|
|Копіювальник                     |  170 |   -   |  191 |    -   |
|---------------------------------+------+-------+------+--------|
|Косметик                         |  170 |   -   |  191 |    -   |
|---------------------------------+------+-------+------+--------|
|Кочегар паровозів у депо         |  170 |   -   |  191 |    -   |
|---------------------------------+------+-------+------+--------|
|Кубівник                         |  160 |   -   |  179 |    -   |
|---------------------------------+------+-------+------+--------|
|Кур'єр                           |  160 |   -   |  179 |    -   |
|---------------------------------+------+-------+------+--------|
|Ліфтер, який керує ліфтами зі    |      |       |      |        |
|швидкістю руху: до 1 м/с         |  163 |   -   |  183 |    -   |
|                понад 1 м/с      |  170 |   -   |  191 |    -   |
|---------------------------------+------+-------+------+--------|
|Манікюрниця                      |  163 |   -   |  183 |    -   |
|---------------------------------+------+-------+------+--------|
|Маркувальник                     |  160 |   -   |  179 |    -   |
|---------------------------------+------+-------+------+--------|
|Машиніст вантажного причалу      |  170 |   -   |  191 |    -   |
|---------------------------------+------+-------+------+--------|
|Машиніст із прання та ремонту    |  163 |   -   |  183 |    -   |
|спецодягу                        |      |       |      |        |
|---------------------------------+------+-------+------+--------|
|Машиніст локомотива              |  177 |   -   |  198 |    -   |
|---------------------------------+------+-------+------+--------|
|Машиніст телескопічних трапів    |  170 |   -   |  191 |    -   |
|---------------------------------+------+-------+------+--------|
|Машиніст сцени: 5-го розряду     |  177 |   -   |  198 |    -   |
|                4-го розряду     |  170 |   -   |  191 |    -   |
|                3-го розряду     |  163 |   -   |  183 |    -   |
|---------------------------------+------+-------+------+--------|
|Монтувальник сцени               |  170 |   -   |  191 |    -   |
|---------------------------------+------+-------+------+--------|
|Моторист (машиніст)              |  170 |   -   |  191 |    -   |
|---------------------------------+------+-------+------+--------|
|Натирач підлоги: у разі          |  160 |   -   |  179 |    -   |
|натирання підлоги                |      |       |      |        |
|електричним натирачем або        |      |       |      |        |
|ножною щіткою                    |      |       |      |        |
|  у разі натирання підлоги з     |  163 |   -   |  183 |    -   |
|цінних порід дерева, вручну,     |      |       |      |        |
|із застосуванням спеціальних     |      |       |      |        |
|мастик                           |      |       |      |        |
|---------------------------------+------+-------+------+--------|
|Носій                            |  160 |   -   |  179 |    -   |
|---------------------------------+------+-------+------+--------|
|Об'їжджувач                      |  163 |   -   |  183 |    -   |
|---------------------------------+------+-------+------+--------|
|Оглядач гідротехнічних об'єктів  |  170 |   -   |  191 |    -   |
|---------------------------------+------+-------+------+--------|
|Опалювач                         |  160 |   -   |  179 |    -   |
|---------------------------------+------+-------+------+--------|
|Оператор автоматичного           |  170 |   -   |  191 |    -   |
|газового захисту                 |      |       |      |        |
|---------------------------------+------+-------+------+--------|
|Оператор апаратів                |      |       |      |        |
|мікрофільмування та              |      |       |      |        |
|копіювання: у разі знімання      |  170 |   -   |  191 |    -   |
|текстових, штрихових, півтонових |      |       |      |        |
|та багатокольорових документів;  |      |       |      |        |
|у разі знімання документів,      |  177 |   -   |  198 |    -   |
|книжок, журналів, газет,         |      |       |      |        |
|карт тощо із згасаючим текстом   |      |       |      |        |
|(застосовуючи світофільтри)      |      |       |      |        |
|---------------------------------+------+-------+------+--------|
|Оператор                         |  170 |  177  |  191 |   198  |
|електронно-обчислювальних        |      |       |      |        |
|та обчислювальних машин          |      |       |      |        |
|---------------------------------+------+-------+------+--------|
|Оператор копіювальних та         |  170 |   -   |  191 |    -   |
|розмножувальних машин: у разі    |  177 |   -   |  198 |    -   |
|виконання копіювальних           |      |       |      |        |
|робіт на копіювальних та         |      |       |      |        |
|розмножувальних                  |      |       |      |        |
|електрографічних апаратах і      |      |       |      |        |
|машинах різних систем і          |      |       |      |        |
|конструкцій;                     |      |       |      |        |
|у разі виконання копіювальних    |      |       |      |        |
|робіт на кольоровому             |      |       |      |        |
|копіювальному                    |      |       |      |        |
|суперкомплексі                   |      |       |      |        |
|---------------------------------+------+-------+------+--------|
|Оператор розмінних автоматів     |  170 |   -   |  191 |    -   |
|---------------------------------+------+-------+------+--------|
|Педикюрниця                      |  163 |   -   |  183 |    -   |
|---------------------------------+------+-------+------+--------|
|Перукар                          |  163 |   -   |  183 |    -   |
|---------------------------------+------+-------+------+--------|
|Перукар-модельєр                 |  177 |   -   |  198 |    -   |
|---------------------------------+------+-------+------+--------|
|Підсобний робітник               |  160 |   -   |  179 |    -   |
|---------------------------------+------+-------+------+--------|
|Пожежник                         |  170 |   -   |  191 |    -   |
|---------------------------------+------+-------+------+--------|
|Покоївка                         |  160 |   -   |  179 |    -   |
|---------------------------------+------+-------+------+--------|
|Помічник вихователя              |  177 |   -   |  198 |    -   |
|---------------------------------+------+-------+------+--------|
|Помічник машиніста локомотива    |  170 |   -   |  191 |    -   |
|---------------------------------+------+-------+------+--------|
|Постачальник поїзних документів  |  163 |   -   |  183 |    -   |
|---------------------------------+------+-------+------+--------|
|Прибиральник виробничих          |  163 |   -   |  183 |    -   |
|приміщень                        |      |       |      |        |
|---------------------------------+------+-------+------+--------|
|Прибиральник службових           |  160 |   -   |  179 |    -   |
|приміщень: на роботах з          |  163 |   -   |  183 |    -   |
|прибирання службових             |      |       |      |        |
|приміщень адміністративних       |      |       |      |        |
|будівель, коридорів, сходів,     |      |       |      |        |
|квартир                          |      |       |      |        |
|у разі виконання                 |      |       |      |        |
|робіт з прибирання туалетів      |      |       |      |        |
|та санвузлів                     |      |       |      |        |
|---------------------------------+------+-------+------+--------|
|Прибиральник сміттєпроводів      |  160 |   -   |  179 |    -   |
|---------------------------------+------+-------+------+--------|
|Прибиральник територій: на       |  160 |   -   |  179 |    -   |
|роботах з прибирання             |  163 |   -   |  183 |    -   |
|проїжджої частини доріг і        |      |       |      |        |
|тротуарів вулиць                 |      |       |      |        |
|    у разі виконання робіт       |      |       |      |        |
|з прибирання територій у         |      |       |      |        |
|центрах населених пунктів,       |      |       |      |        |
|місцях інтенсивного руху         |      |       |      |        |
|транспорту та людей              |      |       |      |        |
|---------------------------------+------+-------+------+--------|
|Прийомоздавальник вантажу        |  163 |  170  |  183 |   191  |
|та багажу                        |      |       |      |        |
|---------------------------------+------+-------+------+--------|
|Провідник (вожатий)              |  170 |   -   |  191 |    -   |
|службових собак                  |      |       |      |        |
|---------------------------------+------+-------+------+--------|
|Провідник із супроводження       |  170 |   -   |  191 |    -   |
|локомотивів і пасажирських       |      |       |      |        |
|вагонів у неробочому стані       |      |       |      |        |
|---------------------------------+------+-------+------+--------|
|Провідник пасажирського          |  170 |   -   |  191 |    -   |
|вагона                           |      |       |      |        |
|---------------------------------+------+-------+------+--------|
|Провідник                        |  170 |   -   |  191 |    -   |
|службово-технічного              |      |       |      |        |
|вагона                           |      |       |      |        |
|---------------------------------+------+-------+------+--------|
|Ремонтувальник висотних          |  177 |   -   |  198 |    -   |
|частин будинків                  |      |       |      |        |
|---------------------------------+------+-------+------+--------|
|Ремонтувальник площинних         |  170 |   -   |  191 |    -   |
|спортивних споруд                |      |       |      |        |
|---------------------------------+------+-------+------+--------|
|Реставратор художніх             |  183 |   -   |  205 |    -   |
|виробів та декоративних          |      |       |      |        |
|предметів                        |      |       |      |        |
|---------------------------------+------+-------+------+--------|
|Робітник виробничих лазень       |  163 |   -   |  183 |    -   |
|---------------------------------+------+-------+------+--------|
|Робітник з благоустрою: на       |  160 |   -   |  179 |    -   |
|роботах з видалення нечистот     |  163 |   -   |  183 |    -   |
|вручну                           |      |       |      |        |
|    на роботах з приймання       |      |       |      |        |
|асенізаційних машин та обозів    |      |       |      |        |
|на зливній станції (пункті)      |      |       |      |        |
|---------------------------------+------+-------+------+--------|
|Робітник з комплексного          |  177 |   -   |  198 |    -   |
|обслуговування й ремонту         |      |       |      |        |
|будинків                         |      |       |      |        |
|---------------------------------+------+-------+------+--------|
|Робітник з комплексного          |  163 |   -   |  183 |    -   |
|прибирання та утримання          |      |       |      |        |
|будинків з прилеглими            |      |       |      |        |
|територіями                      |      |       |      |        |
|---------------------------------+------+-------+------+--------|
|Робітник з обслуговування        |  160 |   -   |  179 |    -   |
|лазні                            |      |       |      |        |
|---------------------------------+------+-------+------+--------|
|Роздавальник                     |  170 |   -   |  191 |    -   |
|нафтопродуктів                   |      |       |      |        |
|---------------------------------+------+-------+------+--------|
|Садівник                         |  160 |   -   |  179 |    -   |
|---------------------------------+------+-------+------+--------|
|Сатураторник                     |  160 |   -   |  179 |    -   |
|---------------------------------+------+-------+------+--------|
|Світлокопіювальник               |  163 |   -   |  183 |    -   |
|---------------------------------+------+-------+------+--------|
|Склографіст (ротаторник)         |  163 |   -   |  183 |    -   |
|---------------------------------+------+-------+------+--------|
|Склопротиральник: на роботах     |  160 |   -   |  179 |    -   |
|з очищення скла та рами від      |  163 |   -   |  183 |    -   |
|бруду                            |      |       |      |        |
|       на роботах з              |      |       |      |        |
|очищення скла на висоті понад    |      |       |      |        |
|15 м                             |      |       |      |        |
|---------------------------------+------+-------+------+--------|
|Собаківник                       |  160 |   -   |  179 |    -   |
|---------------------------------+------+-------+------+--------|
|Сторож                           |  163 |   -   |  183 |    -   |
|---------------------------------+------+-------+------+--------|
|Стрілець                         |  170 |   -   |  191 |    -   |
|---------------------------------+------+-------+------+--------|
|Точильник                        |  163 |   -   |  183 |    -   |
|---------------------------------+------+-------+------+--------|
|Уніформіст                       |  177 |   -   |  198 |    -   |
|---------------------------------+------+-------+------+--------|
|Фотограф                         |  170 |   -   |  191 |    -   |
|---------------------------------+------+-------+------+--------|
|Черговий біля ескалатора         |  163 |   -   |  183 |    -   |
|---------------------------------+------+-------+------+--------|
|Черговий по гуртожитку           |  163 |   -   |  183 |    -   |
|---------------------------------+------+-------+------+--------|
|Черговий по кімнаті відпочинку   |  163 |   -   |  183 |    -   |
|водіїв автомобілів               |      |       |      |        |
|---------------------------------+------+-------+------+--------|
|Черговий по поверху (готелю,     |  163 |   -   |  183 |    -   |
|кемпінгу, пансіонату)            |      |       |      |        |
|---------------------------------+------+-------+------+--------|
|Чистильник взуття                |  160 |   -   |  179 |    -   |
|---------------------------------+------+-------+------+--------|
|Швачка з пошиття та ремонту      |  163 |   -   |  183 |    -   |
|літакового інвентарю             |      |       |      |        |
|---------------------------------+------+-------+------+--------|
|Швейцар                          |  160 |   -   |  179 |    -   |
------------------------------------------------------------------
 
--------------
     * До вантажних автомобілів спеціального  та  спеціалізованого
призначення належать: самоскиди, цистерни, фургони, рефрижератори,
контейнеровози,   пожежні,   технічної   допомоги,    снігоочисні,
поливально-мийні,        підмітально-прибиральні,       автокрани,
автовантажувачі та  інші;  сідельні  тягачі  з  напівпричепами  та
баластні тягачі з  причепами;  автомобілі для перевезення цементу,
отрутохімікатів, трупів, безводного аміаку, аміачної води, сміття,
що гниє, асенізаційних вантажів.
 
                                      Таблиця 2
 
 
                              СХЕМА
        місячних окладів (ставок заробітної плати) окремих
           професій робітників, зайнятих на роботах із
        нормальними умовами праці, залежно від присвоєних
                     кваліфікаційних розрядів
 
------------------------------------------------------------------
|  Кваліфікаційні розряди  |Місячні оклади робітників на роботах |
|        робітників        |   із нормальними умовами праці, у   |
|                          |               гривнях               |
|                          |-------------------------------------|
|                          | з 1 травня 2003  |  з 1 липня 2003  |
|                          |       року       |       року       |
|--------------------------+------------------+------------------|
|           1-й            |       160        |       179        |
|--------------------------+------------------+------------------|
|           2-й            |       163        |       183        |
|--------------------------+------------------+------------------|
|           3-й            |       165        |       185        |
|--------------------------+------------------+------------------|
|           4-й            |       170        |       191        |
|--------------------------+------------------+------------------|
|           5-й            |       177        |       198        |
|--------------------------+------------------+------------------|
|           6-й            |       183        |       205        |
------------------------------------------------------------------
 
     Кваліфікаційні розряди  робітників  установлюються  згідно  з
таблицею  3  Схем  місячних  окладів  (ставок  заробітної   плати)
робітників.
 
 Начальник Головного фінансово-економічного
 управління Міністерства оборони України
 генерал-лейтенант                                       І.Ю.Марко




Реклама


Реклама