LawUA.info - Правовой Портал Украины
Счетчики
Рейтинг@Mail.ru



Про затвердження форм державної статистичної звітності з питань працевлаштування і зайнятості населення, яке звернулося до служби зайнятості

По состоянию на февраль 2008 года
Страница 2
 
|- народна освіта            | 20  |      |     |      |      |     |             |
|----------------------------+-----+------+-----+------+------+-----+-------------|
|- культура і мистецтво      | 21  |      |     |      |      |     |             |
|----------------------------+-----+------+-----+------+------+-----+-------------|
|- наука і наукове           |     |      |     |      |      |     |             |
|обслуговування              | 22  |      |     |      |      |     |             |
|----------------------------+-----+------+-----+------+------+-----+-------------|
|- фінансування та           |     |      |     |      |      |     |             |
|страхування, пенсійне       |     |      |     |      |      |     |             |
|забезпечення                | 23  |      |     |      |      |     |             |
|----------------------------+-----+------+-----+------+------+-----+-------------|
|- апарат органів державного |     |      |     |      |      |     |             |
|та господарського           |     |      |     |      |      |     |             |
|управління, кооперативних   |     |      |     |      |      |     |             |
|та громадських організацій  | 24  |      |     |      |      |     |             |
|----------------------------+-----+------+-----+------+------+-----+-------------|
|- інші                      | 25  |      |     |      |      |     |             |
|----------------------------+-----+------+-----+------+------+-----+-------------|
|демоб. з військ. строк.     |     |      |     |      |      |     |             |
|(альтернативної) служби,    |     |      |     |      |      |     |             |
|звільн. з установ, що викон.|     |      |     |      |      |     |             |
|покарання або здійснюють    |     |      |     |      |      |     |             |
|примус. лікування, вип.     |     |      |     |      |      |     |             |
|закладів освіти, особи, що  |     |      |     |      |      |     |             |
|працювали за кордоном, особи|     |      |     |      |      |     |             |
|які зареєструвалися у сл.   |     |      |     |      |      |     |             |
|зайнятості пізніше 1 року   |     |      |     |      |      |     |             |
|після звільнення, ін.       | 26  |      |     |      |      |     |             |
-----------------------------------------------------------------------------------
      III. Працевлаштування не зайнятих трудовою діяльністю
      громадян на підприємства, в установи і організації за
            формами власності та за галузями економіки
                                                         (осіб)
----------------------------------------------------------------------------------
|                            |Код  |                 Працевлаштовано             |
|                            |рядка|---------------------------------------------|
|                            |     |усього|  з них:    |із загальної чисельності |
|                            |     |      |            |(гр. 1) на:              |
|                            |     |      |------------+-------------------------|
|                            |     |      |жінки|молодь|місця |посади |місця, які|
|                            |     |      |     |у віці|робіт-|службо-|не        |
|                            |     |      |     |до 28 |ників |вців   |потребують|
|                            |     |      |     |років |      |       |спеціально|
|                            |     |      |     |      |      |       |підготовки|
|----------------------------+-----+------+-----+------+------+-------+----------|
|              А             |  Б  |   1  | 2   |  3   |  4   |  5    |    6     |
|----------------------------+-----+------+-----+------+------+-------+----------|
|Всього (рядок 02 + 26)      | 01  |      |     |      |      |       |          |
|----------------------------+-----+------+-----+------+------+-------+----------|
|у тому числі:               |     |      |     |      |      |       |          |
|----------------------------+-----+------+-----+------+------+-------+----------|
|особи, що працевлаштовані в |     |      |     |      |      |       |          |
|Україні (сума рядків        |     |      |     |      |      |       |          |
|з 03 по 07 та з 08 по 25)   | 02  |      |     |      |      |       |          |
|----------------------------+-----+------+-----+------+------+-------+----------|
|     форми власності        |     |      |     |      |      |       |          |
|----------------------------+-----+------+-----+------+------+-------+----------|
|- приватна                  | 03  |      |     |      |      |       |          |
|----------------------------+-----+------+-----+------+------+-------+----------|
|- колективна                | 04  |      |     |      |      |       |          |
|----------------------------+-----+------+-----+------+------+-------+----------|
|- державна                  | 05  |      |     |      |      |       |          |
|----------------------------+-----+------+-----+------+------+-------+----------|
|- власність інших держав    | 06  |      |     |      |      |       |          |
|----------------------------+-----+------+-----+------+------+-------+----------|
|- власність міжнародних     |     |      |     |      |      |       |          |
|організацій та юридичних    |     |      |     |      |      |       |          |
|осіб інших держав           | 07  |      |     |      |      |       |          |
|----------------------------+-----+------+-----+------+------+-------+----------|
|     галузі економіки       |     |      |     |      |      |       |          |
|----------------------------+-----+------+-----+------+------+-------+----------|
|- промисловість             | 08  |      |     |      |      |       |          |
|----------------------------+-----+------+-----+------+------+-------+----------|
|- сільське господарство     | 09  |      |     |      |      |       |          |
|----------------------------+-----+------+-----+------+------+-------+----------|
|- лісове господарство       | 10  |      |     |      |      |       |          |
|----------------------------+-----+------+-----+------+------+-------+----------|
|- транспорт і зв'язок       | 11  |      |     |      |      |       |          |
|----------------------------+-----+------+-----+------+------+-------+----------|
|- будівництво               | 12  |      |     |      |      |       |          |
|----------------------------+-----+------+-----+------+------+-------+----------|
|- торгівля і громадське     |     |      |     |      |      |       |          |
|харчування                  | 13  |      |     |      |      |       |          |
|----------------------------+-----+------+-----+------+------+-------+----------|
|- матеріально-технічне      |     |      |     |      |      |       |          |
|постачання, збут та         |     |      |     |      |      |       |          |
|заготівля                   | 14  |      |     |      |      |       |          |
|----------------------------+-----+------+-----+------+------+-------+----------|
|- інформаційно-обчислювальне|     |      |     |      |      |       |          |
|обслуговування              | 15  |      |     |      |      |       |          |
|----------------------------+-----+------+-----+------+------+-------+----------|
|- інші види діяльності сфери|     |      |     |      |      |       |          |
|матеріального виробництва   | 16  |      |     |      |      |       |          |
|----------------------------+-----+------+-----+------+------+-------+----------|
|- житлово- комунальне       |     |      |     |      |      |       |          |
|господарство                | 17  |      |     |      |      |       |          |
|----------------------------+-----+------+-----+------+------+-------+----------|
|- невиробничі види          |     |      |     |      |      |       |          |
|побутового обслуговування   |     |      |     |      |      |       |          |
|населення                   | 18  |      |     |      |      |       |          |
|----------------------------+-----+------+-----+------+------+-------+----------|
|- охорона здоров'я, фізична |     |      |     |      |      |       |          |
|культура та соціальне       |     |      |     |      |      |       |          |
|забезпечення                | 19  |      |     |      |      |       |          |
|----------------------------+-----+------+-----+------+------+-------+----------|
|- народна освіта            | 20  |      |     |      |      |       |          |
|----------------------------+-----+------+-----+------+------+-------+----------|
|- культура і мистецтво      | 21  |      |     |      |      |       |          |
|----------------------------+-----+------+-----+------+------+-------+----------|
|- наука і наукове           |     |      |     |      |      |       |          |
|обслуговування              | 22  |      |     |      |      |       |          |
|----------------------------+-----+------+-----+------+------+-------+----------|
|- фінансування та           |     |      |     |      |      |       |          |
|страхування, пенсійне       |     |      |     |      |      |       |          |
|забезпечення                | 23  |      |     |      |      |       |          |
|----------------------------+-----+------+-----+------+------+-------+----------|
|- апарат органів державного |     |      |     |      |      |       |          |
|та господарського           |     |      |     |      |      |       |          |
|управління, кооперативних   |     |      |     |      |      |       |          |
|та громадських організацій  | 24  |      |     |      |      |       |          |
|----------------------------+-----+------+-----+------+------+-------+----------|
|- інші                      | 25  |      |     |      |      |       |          |
|----------------------------+-----+------+-----+------+------+-------+----------|
|особи, які працевлаштовані  |     |      |     |      |      |       |          |
|за кордоном                 | 26  |      |     |      |      |       |          |
----------------------------------------------------------------------------------
     Довідково:
з рядка 02: працевлаштовані на сезонні роботи - всього (27) ______
в т. ч. в інших адміністративно-територіальних одиницях:
     - цієї ж області (28) _____________
     - інших областей (29) _____________
                  IV. Проведення сезонних робіт
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------
|                            |Код  |Укладено |Кількість|Працевлаштовано на сезонні роботи, осіб |
|                            |рядка|договорів|робочих  |----------------------------------------|
|                            |     |(одиниць)|місць    |усього|з інших адмін.- |в інші адмін.-  |
|                            |     |         |(одиниць)|      |територ. одиниць|територ. одиниці|
|                            |     |         |         |      |----------------+----------------|
|                            |     |         |         |      |цієї ж |інших   |цієї ж |інших   |
|                            |     |         |         |      |області|областей|області|областей|
|----------------------------+-----+---------+---------+------+-------+--------+-------+--------|
|            А               |  Б  |    1    |    2    |   3  |   4   |   5    |   6   |   7    |
|----------------------------+-----+---------+---------+------+-------+--------+-------+--------|
|Усього (рядок 04+06+08+09+  |     |         |         |      |       |        |       |        |
|+10, сума рядків з 11 по 28)| 01  |         |         |      |       |        |       |        |
|----------------------------+-----+---------+---------+------+-------+--------+-------+--------|
|Жінки                       | 02  |    х    |   х     |      |       |        |       |        |
|----------------------------+-----+---------+---------+------+-------+--------+-------+--------|
|Молодь у віці до 28 років   | 03  |    х    |   х     |      |       |        |       |        |
|----------------------------+-----+---------+---------+------+-------+--------+-------+--------|
|Із загальної кількості      |     |         |         |      |       |        |       |        |
|----------------------------+-----+---------+---------+------+-------+--------+-------+--------|
|(рядок 01):                 |     |         |         |      |       |        |       |        |
|----------------------------+-----+---------+---------+------+-------+--------+-------+--------|
|- громадяни, не зайняті     |     |         |         |      |       |        |       |        |
|трудовою діяльністю         | 04  |    х    |   х     |      |       |        |       |        |
|----------------------------+-----+---------+---------+------+-------+--------+-------+--------|
|в т. ч. особи, які          |     |         |         |      |       |        |       |        |
|прибули за направленнями ЦЗ | 05  |    х    |   х     |      |       |        |       |        |
|----------------------------+-----+---------+---------+------+-------+--------+-------+--------|
|- громадяни, зайняті        |     |         |         |      |       |        |       |        |
|трудовою діяльністю, які    |     |         |         |      |       |        |       |        |
|виявили бажання працювати у |     |         |         |      |       |        |       |        |
|вільний від основної роботи |     |         |         |      |       |        |       |        |
|час,                        | 06  |    х    |   х     |      |       |        |       |        |
|----------------------------+-----+---------+---------+------+-------+--------+-------+--------|
|з них особи, які перебувають|     |         |         |      |       |        |       |        |
|у адміністративних          |     |         |         |      |       |        |       |        |
|відпустках, працюють        |     |         |         |      |       |        |       |        |
|неповний робочий день або   |     |         |         |      |       |        |       |        |
|тиждень                     | 07  |    х    |   х     |      |       |        |       |        |
|----------------------------+-----+---------+---------+------+-------+--------+-------+--------|
|- учні, студенти, які       |     |         |         |      |       |        |       |        |
|навчаються і виявили бажання|     |         |         |      |       |        |       |        |
|працювати у вільний від     |     |         |         |      |       |        |       |        |
|навчання час,               | 08  |    х    |   х     |      |       |        |       |        |
|----------------------------+-----+---------+---------+------+-------+--------+-------+--------|
|- пенсіонери                | 09  |    х    |   х     |      |       |        |       |        |
|----------------------------+-----+---------+---------+------+-------+--------+-------+--------|
|- інваліди III групи        | 10  |    х    |   х     |      |       |        |       |        |
|----------------------------+-----+---------+---------+------+-------+--------+-------+--------|
|Із рядка 01 на              |     |         |         |      |       |        |       |        |
|підприємствах, в установах і|     |         |         |      |       |        |       |        |
|організаціях за галузями    |     |         |         |      |       |        |       |        |
|економіки:                  |     |         |         |      |       |        |       |        |
|----------------------------+-----+---------+---------+------+-------+--------+-------+--------|
|- промисловості             | 11  |         |         |      |   х   |    х   |     х |    х   |
|----------------------------+-----+---------+---------+------+-------+--------+-------+--------|
|- сільського господарства   | 12  |         |         |      |   х   |    х   |     х |    х   |
|----------------------------+-----+---------+---------+------+-------+--------+-------+--------|
|- лісового господарства     | 13  |         |         |      |   х   |    х   |     х |    х   |
|----------------------------+-----+---------+---------+------+-------+--------+-------+--------|
|- транспорту і зв'язку      | 14  |         |         |      |   х   |    х   |     х |    х   |
|----------------------------+-----+---------+---------+------+-------+--------+-------+--------|
|- будівництва               | 15  |         |         |      |   х   |    х   |     х |    х   |
|----------------------------+-----+---------+---------+------+-------+--------+-------+--------|
|- торгівлі і громадського   |     |         |         |      |       |        |       |        |
|харчування                  | 16  |         |         |      |   х   |    х   |     х |    х   |
|----------------------------+-----+---------+---------+------+-------+--------+-------+--------|
|- матеріально-технічного    |     |         |         |      |       |        |       |        |
|постачання, збуту та        |     |         |         |      |       |        |       |        |
|заготівлі                   | 17  |         |         |      |   х   |    х   |     х |    х   |
|----------------------------+-----+---------+---------+------+-------+--------+-------+--------|
|- інформаційно-             |     |         |         |      |       |        |       |        |
|обчислювального             |     |         |         |      |       |        |       |        |
|обслуговування              | 18  |         |         |      |   х   |    х   |     х |    х   |
|----------------------------+-----+---------+---------+------+-------+--------+-------+--------|
|- інших видів діяльності    |     |         |         |      |       |        |       |        |
|сфери матеріального         |     |         |         |      |       |        |       |        |
|виробництва                 | 19  |         |         |      |   х   |    х   |     х |    х   |
|----------------------------+-----+---------+---------+------+-------+--------+-------+--------|
|- житлово-комунального      |     |         |         |      |       |        |       |        |
|господарства                | 20  |         |         |      |   х   |    х   |     х |    х   |
|----------------------------+-----+---------+---------+------+-------+--------+-------+--------|
|- невиробничих видів        |     |         |         |      |       |        |       |        |
|побутового обслуговування   |     |         |         |      |       |        |       |        |
|населення                   | 21  |         |         |      |   х   |    х   |     х |    х   |
|----------------------------+-----+---------+---------+------+-------+--------+-------+--------|
|- охорони здоров'я,         |     |         |         |      |       |        |       |        |
|фізкультури та соціального  |     |         |         |      |       |        |       |        |
|забезпечення                | 22  |         |         |      |   х   |    х   |     х |    х   |
|----------------------------+-----+---------+---------+------+-------+--------+-------+--------|
|- народної освіти           | 23  |         |         |      |   х   |    х   |     х |    х   |
|----------------------------+-----+---------+---------+------+-------+--------+-------+--------|
|- культури і мистецтва      | 24  |         |         |      |   х   |    х   |     х |    х   |
|----------------------------+-----+---------+---------+------+-------+--------+-------+--------|
|- науки і наукового         |     |         |         |      |       |        |       |        |
|обслуговування              | 25  |         |         |      |   х   |    х   |     х |    х   |
|----------------------------+-----+---------+---------+------+-------+--------+-------+--------|
|- фінансування та           |     |         |         |      |       |        |       |        |
|страхування, пенсійного     |     |         |         |      |       |        |       |        |
|забезпечення                | 26  |         |         |      |   х   |    х   |     х |    х   |
|----------------------------+-----+---------+---------+------+-------+--------+-------+--------|
|- апарату органів           |     |         |         |      |       |        |       |        |
|державного та господарського|     |         |         |      |       |        |       |        |
|управління, кооперативних та|     |         |         |      |       |        |       |        |
|громадських організацій     | 27  |         |         |      |   х   |    х   |     х |    х   |
|----------------------------+-----+---------+---------+------+-------+--------+-------+--------|
|- інші                      | 28  |         |         |      |   х   |    х   |     х |    х   |
-------------------------------------------------------------------------------------------------
              ----------------------------------------------------
     Довідка: |  Назва територіальних одиниць  |Код  |Кількість  |
              |                                |рядка|осіб       |
              |--------------------------------+-----+-----------|
              |             А                  |  Б  |    1      |
              |--------------------------------+-----+-----------|
              |з рядка 01 гр. 4                |     |           |
              |--------------------------------+-----+-----------|
              |...                             |     |           |
              |--------------------------------+-----+-----------|
              |--------------------------------+-----+-----------|
              |--------------------------------+-----+-----------|
              |з рядка 01 гр. 5                |     |           |
              |--------------------------------+-----+-----------|
              |...                             |     |           |
              |--------------------------------+-----+-----------|
              |--------------------------------+-----+-----------|
              |з рядка 01 гр. 6                |     |           |
              |--------------------------------+-----+-----------|
              |...                             |     |           |
              |--------------------------------+-----+-----------|
              |--------------------------------+-----+-----------|
              |з рядка 01 гр. 7                |     |           |
              |--------------------------------+-----+-----------|
              |...                             |     |           |
              |--------------------------------+-----+-----------|
              ----------------------------------------------------
 
  V. Розподіл безробітних за тривалістю безробіття та причинами
            припинення виплати допомоги по безробіттю
                   I. За тривалістю безробіття
--------------------------------------------------------------------
|                              |Код  |Чисельність безробітних, які |
|                              |рядка|   перебували на обліку:     |
|                              |     |-----------------------------|
|                              |     |протягом|на кінець|з гр. 2   |
|                              |     |звітного|звітного |----------|
|                              |     |періоду |періоду  |вивільнені|
|                              |     |        |         |працівники|
|------------------------------+-----+--------+---------+----------|
|               А              |  Б  |    1   |  2      |   3      |
|------------------------------+-----+--------+---------+----------|
|Мали статус безробітного      |     |        |         |          |
|(сума рядків 02 - 11),        | 01  |        |         |          |
|------------------------------+-----+--------+---------+----------|
|у т. ч.                       |     |        |         |          |
|------------------------------+-----+--------+---------+----------|
|- до 1 місяця                 | 02  |        |         |          |
|------------------------------+-----+--------+---------+----------|
|- від 1 до 2 місяців          | 03  |        |         |          |
|------------------------------+-----+--------+---------+----------|
|- від 2 до 3 місяців          | 04  |        |         |          |
|------------------------------+-----+--------+---------+----------|
|- від 3 до 6 місяців          | 05  |        |         |          |
|------------------------------+-----+--------+---------+----------|
|- від 6 до 9 місяців          | 06  |        |         |          |
|------------------------------+-----+--------+---------+----------|
|- від 9 міс. до 1 року        | 07  |        |         |          |
|------------------------------+-----+--------+---------+----------|
|- від 1 року до 1 року 6 міс. | 08  |        |         |          |
|------------------------------+-----+--------+---------+----------|
|- від 1 року 6 міс.           |     |        |         |          |
|до 2 років                    | 09  |        |         |          |
|------------------------------+-----+--------+---------+----------|
|- від 2 років до 3 років      | 10  |        |         |          |
|------------------------------+-----+--------+---------+----------|
|- понад 3 роки                | 11  |        |         |          |
--------------------------------------------------------------------
     II. За причинами припинення або відкладення допомоги по
       безробіттю на підставах, передбачених законодавством
------------------------------------------------------------------
|                                  | Код   |Чисельність          |
|                                  | рядка |безробітних на кінець|
|                                  |       |звітного періоду     |
|----------------------------------+-------+---------------------|
|             А                    |    Б  |        1            |
|----------------------------------+-------+---------------------|
|Чисельність безробітних, яким     |       |                     |
|виплату допомоги припинено або    |       |                     |
|відкладено                        |       |                     |
|(сума рядків з 13 по 17),         | 12    |                     |
|----------------------------------+-------+---------------------|
|з них за причинами:               |       |                     |
|----------------------------------+-------+---------------------|
|закінчення строку її виплати      | 13    |                     |
|----------------------------------+-------+---------------------|
|одержання допомоги по безробіттю  |       |                     |
|обманним шляхом                   | 14    |                     |
|----------------------------------+-------+---------------------|
|у зв'язку з проходженням          |       |                     |
|професійної підготовки,           |       |                     |
|перепідготовки, підвищення        |       |                     |
|кваліфікації                      | 15    |                     |
|----------------------------------+-------+---------------------|
|відкладення на строк до 3 місяців | 16    |                     |
|----------------------------------+-------+---------------------|
|припинення на строк до 3 місяців  | 17    |                     |
------------------------------------------------------------------
     Довідково:
 1. Чисельність  безробітних,  які  у  звітному періоді одержували
 матеріальну  допомогу  по   безробіттю,   яка   надається   після
 закінчення строку виплати допомоги по безробіттю (18) ___________
 
 2. Чисельність безробітних та членів їх сімей, які знаходяться на
 утриманні,  що  одержали  одноразову  матеріальну  допомогу   або
 допомогу на поховання протягом звітного періоду (19) ____________
 
  VI. Професійний склад незайнятих громадян, які перебувають на
                обліку на кінець звітного періоду
                 (заповнюється за півріччя, рік)
                                                          (осіб)
------------------------------------------------------------------
|  Найменування професії          |Код   |Код     |Чисельність   |
|     (спеціальності)             |рядка |професії|              |
|---------------------------------+------+--------+--------------|
|          А                      |  Б   |   1    |      2       |
|---------------------------------+------+--------+--------------|
|Усього (сума рядків з 02 по 05)  |  01  |        |              |
|---------------------------------+------+--------+--------------|
|в тому числі:                    |      |        |              |
|---------------------------------+------+--------+--------------|
|робітники                        |  02  |        |              |
|---------------------------------+------+--------+--------------|
|службовці                        |  03  |        |              |
|---------------------------------+------+--------+--------------|
|особи, які займали місця, що не  |      |        |              |
|потребують спеціальної підготовки|  04  |        |              |
|---------------------------------+------+--------+--------------|
|особи без професії               |  05  |        |              |
|---------------------------------+------+--------+--------------|
|З рядка 01 за професіями:        |      |        |              |
------------------------------------------------------------------
 
  VII. Потреба підприємств, установ та організацій у працівниках
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                          |Код  | Потреба в працівниках для заміщення вільних |Для заміщення    |        Для заміщення новостворених робочих місць     |
|                          |рядка|           робочих місць, осіб               |робочих місць,   |------------------------------------------------------|
|                          |     |---------------------------------------------|заброньованих у  |перед-|з них  |потре- |          фактично             |
|                          |     |усьо-|  у тому числі на:  |    з графи 1     |рахунок 5 % квоти|бача- |за     |ба в   |-------------------------------|
|                          |     |го   |--------------------+------------------|на звітний рік   |ється |рахунок|праців-|введено|у т. ч.|прий-  |у т.ч. |
|                          |     |     |робіт-|посади|місця,|жінки|молодь|у ра-|-----------------|ввести|ДФСЗН, |никах  |в дію у|за     |нято на|за     |
|                          |     |     |ничі  |служ- |які не|     |у віці|хунок|усього  |фактич- |в дію |оди-   |для їх |звіт-  |рахунок|введені|направ-|
|                          |     |     |місця |бовців|потре-|     |до 28 |5 %  |забро-  |но пра- |у     |ниць   |комп-  |ному   |коштів |місця у|ленням |
|                          |     |     |      |      |бують |     |років |квоти|ньова-  |цевлаш- |поточ-|       |лекту- |пері-  |ДФСЗН  |звітно-|центрів|
|                          |     |     |      |      |спеці-|     |      |     |них     |товано у|ному  |       |вання, |оді,   |       |му пе- |зайня- |
|                          |     |     |      |      |альної|     |      |     |робочих |звітному|році, |       |осіб   |одиниць|       |ріоді, |тості  |
|                          |     |     |      |      |підго-|     |      |     |місць,  |періоді,|оди-  |       |       |       |       |осіб   |       |
|                          |     |     |      |      |товки |     |      |     |одиниць |осіб    |ниць  |       |       |       |       |       |       |
|--------------------------+-----+-----+------+------+------+-----+------+-----+--------+--------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
|          А               | Б   |  1  |   2  |   3  |  4   |  5  |   6  |   7 |   8    |   9    | 10   |  11   |  12   |   13  |  14   |  15   |   16  |
|--------------------------+-----+-----+------+------+------+-----+------+-----+--------+--------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
|Усього                    |     |     |      |      |      |     |      |     |        |        |      |       |       |       |       |       |       |
|(сума рядків з 02 по 06;  |     |     |      |      |      |     |      |     |        |        |      |       |       |       |       |       |       |
|з 07 по 24),              | 01  |     |      |      |      |     |      |     |        |        |      |       |       |       |       |       |       |
|--------------------------+-----+-----+------+------+------+-----+------+-----+--------+--------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
|у тому числі:             |     |     |      |      |      |     |      |     |        |        |      |       |       |       |       |       |       |
|--------------------------+-----+-----+------+------+------+-----+------+-----+--------+--------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
|за формами власності      |     |     |      |      |      |     |      |     |        |        |      |       |       |       |       |       |       |
|--------------------------+-----+-----+------+------+------+-----+------+-----+--------+--------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
|- приватна                | 02  |     |      |      |      |     |      |     |        |        |      |       |       |       |       |       |       |
|--------------------------+-----+-----+------+------+------+-----+------+-----+--------+--------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
|- колективна              | 03  |     |      |      |      |     |      |     |        |        |      |       |       |       |       |       |       |
|--------------------------+-----+-----+------+------+------+-----+------+-----+--------+--------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
|- державна                | 04  |     |      |      |      |     |      |     |        |        |      |       |       |       |       |       |       |
|--------------------------+-----+-----+------+------+------+-----+------+-----+--------+--------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
|- власність інших держав  | 05  |     |      |      |      |     |      |     |        |        |      |       |       |       |       |       |       |
|--------------------------+-----+-----+------+------+------+-----+------+-----+--------+--------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
|- власність міжнародних   |     |     |      |      |      |     |      |     |        |        |      |       |       |       |       |       |       |
|організацій та юридичних  |     |     |      |      |      |     |      |     |        |        |      |       |       |       |       |       |       |
|осіб інших держав         | 06  |     |      |      |      |     |      |     |        |        |      |       |       |       |       |       |       |
|--------------------------+-----+-----+------+------+------+-----+------+-----+--------+--------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
|за галузями економіки     |     |     |      |      |      |     |      |     |        |        |      |       |       |       |       |       |       |
|--------------------------+-----+-----+------+------+------+-----+------+-----+--------+--------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
|- промисловість           | 07  |     |      |      |      |     |      |     |        |        |      |       |       |       |       |       |       |
|--------------------------+-----+-----+------+------+------+-----+------+-----+--------+--------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
|- сільське господарство   | 08  |     |      |      |      |     |      |     |        |        |      |       |       |       |       |       |       |
|--------------------------+-----+-----+------+------+------+-----+------+-----+--------+--------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
|- лісове господарство     | 09  |     |      |      |      |     |      |     |        |        |      |       |       |       |       |       |       |
|--------------------------+-----+-----+------+------+------+-----+------+-----+--------+--------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
|- транспорт і зв'язок     | 10  |     |      |      |      |     |      |     |        |        |      |       |       |       |       |       |       |
|--------------------------+-----+-----+------+------+------+-----+------+-----+--------+--------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
|- будівництво             | 11  |     |      |      |      |     |      |     |        |        |      |       |       |       |       |       |       |
|--------------------------+-----+-----+------+------+------+-----+------+-----+--------+--------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
|- торгівля і громадське   |     |     |      |      |      |     |      |     |        |        |      |       |       |       |       |       |       |
|харчування                | 12  |     |      |      |      |     |      |     |        |        |      |       |       |       |       |       |       |
|--------------------------+-----+-----+------+------+------+-----+------+-----+--------+--------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
|- матеріально-технічне    |     |     |      |      |      |     |      |     |        |        |      |       |       |       |       |       |       |
|постачання, збут та       |     |     |      |      |      |     |      |     |        |        |      |       |       |       |       |       |       |
|заготівля                 | 13  |     |      |      |      |     |      |     |        |        |      |       |       |       |       |       |       |
|--------------------------+-----+-----+------+------+------+-----+------+-----+--------+--------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
|- інформаційно-           |     |     |      |      |      |     |      |     |        |        |      |       |       |       |       |       |       |
|обчислювальне             |     |     |      |      |      |     |      |     |        |        |      |       |       |       |       |       |       |
|обслуговування            | 14  |     |      |      |      |     |      |     |        |        |      |       |       |       |       |       |       |
|--------------------------+-----+-----+------+------+------+-----+------+-----+--------+--------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
|- інші види діяльності    |     |     |      |      |      |     |      |     |        |        |      |       |       |       |       |       |       |
|сфери матеріального       |     |     |      |      |      |     |      |     |        |        |      |       |       |       |       |       |       |
|виробництва               | 15  |     |      |      |      |     |      |     |        |        |      |       |       |       |       |       |       |
|--------------------------+-----+-----+------+------+------+-----+------+-----+--------+--------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
|- житлово-комунальне      |     |     |      |      |      |     |      |     |        |        |      |       |       |       |       |       |       |
|господарство              | 16  |     |      |      |      |     |      |     |        |        |      |       |       |       |       |       |       |
|--------------------------+-----+-----+------+------+------+-----+------+-----+--------+--------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
|- невиробничі види        |     |     |      |      |      |     |      |     |        |        |      |       |       |       |       |       |       |
|побутового                |     |     |      |      |      |     |      |     |        |        |      |       |       |       |       |       |       |
|обслуговування населення  | 17  |     |      |      |      |     |      |     |        |        |      |       |       |       |       |       |       |
|--------------------------+-----+-----+------+------+------+-----+------+-----+--------+--------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
|- охорона здоров'я,       |     |     |      |      |      |     |      |     |        |        |      |       |       |       |       |       |       |
|фізична культура та       |     |     |      |      |      |     |      |     |        |        |      |       |       |       |       |       |       |
|соціальне забезпечення    | 18  |     |      |      |      |     |      |     |        |        |      |       |       |       |       |       |       |
|--------------------------+-----+-----+------+------+------+-----+------+-----+--------+--------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
|- народна освіта          | 19  |     |      |      |      |     |      |     |        |        |      |       |       |       |       |       |       |
|--------------------------+-----+-----+------+------+------+-----+------+-----+--------+--------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
|- культура і мистецтво    | 20  |     |      |      |      |     |      |     |        |        |      |       |       |       |       |       |       |
|--------------------------+-----+-----+------+------+------+-----+------+-----+--------+--------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
|- наука і наукове         |     |     |      |      |      |     |      |     |        |        |      |       |       |       |       |       |       |
|обслуговування            | 21  |     |      |      |      |     |      |     |        |        |      |       |       |       |       |       |       |
|--------------------------+-----+-----+------+------+------+-----+------+-----+--------+--------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
|- фінансування та         |     |     |      |      |      |     |      |     |        |        |      |       |       |       |       |       |       |
|страхування, пенсійне     |     |     |      |      |      |     |      |     |        |        |      |       |       |       |       |       |       |
|забезпечення              | 22  |     |      |      |      |     |      |     |        |        |      |       |       |       |       |       |       |
|--------------------------+-----+-----+------+------+------+-----+------+-----+--------+--------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
|- апарат органів          |     |     |      |      |      |     |      |     |        |        |      |       |       |       |       |       |       |
|державного та             |     |     |      |      |      |     |      |     |        |        |      |       |       |       |       |       |       |
|господарського управління,|     |     |      |      |      |     |      |     |        |        |      |       |       |       |       |       |       |
|кооперативних та          |     |     |      |      |      |     |      |     |        |        |      |       |       |       |       |       |       |
