LawUA.info - Правовой Портал Украины
Счетчики
Рейтинг@Mail.ru



Про затвердження форм державної статистичної звітності з питань працевлаштування і зайнятості населення, яке звернулося до служби зайнятості

По состоянию на февраль 2008 года
Страница 3
 
|харчування                | 15  |         |         |       |        |      |      |        |
|--------------------------+-----+---------+---------+-------+--------+------+------+--------|
|- матеріально-технічного  |     |         |         |       |        |      |      |        |
|постачання, збуту та      |     |         |         |       |        |      |      |        |
|заготівлі                 | 16  |         |         |       |        |      |      |        |
|--------------------------+-----+---------+---------+-------+--------+------+------+--------|
|- інформаційно-           |     |         |         |       |        |      |      |        |
|обчислювального           |     |         |         |       |        |      |      |        |
|обслуговування            | 17  |         |         |       |        |      |      |        |
|--------------------------+-----+---------+---------+-------+--------+------+------+--------|
|- інших видів діяльності  |     |         |         |       |        |      |      |        |
|сфери матеріального       |     |         |         |       |        |      |      |        |
|виробництва               | 18  |         |         |       |        |      |      |        |
|--------------------------+-----+---------+---------+-------+--------+------+------+--------|
|- житлово-комунального    |     |         |         |       |        |      |      |        |
|господарства              | 19  |         |         |       |        |      |      |        |
|--------------------------+-----+---------+---------+-------+--------+------+------+--------|
|- невиробничих видів      |     |         |         |       |        |      |      |        |
|побутового обслуговування |     |         |         |       |        |      |      |        |
|населення                 | 20  |         |         |       |        |      |      |        |
|--------------------------+-----+---------+---------+-------+--------+------+------+--------|
|- охорони здоров'я,       |     |         |         |       |        |      |      |        |
|фізкультури та            |     |         |         |       |        |      |      |        |
|соціального забезпечення  | 21  |         |         |       |        |      |      |        |
|--------------------------+-----+---------+---------+-------+--------+------+------+--------|
|- народної освіти         | 22  |         |         |       |        |      |      |        |
|--------------------------+-----+---------+---------+-------+--------+------+------+--------|
|- культури і мистецтва    | 23  |         |         |       |        |      |      |        |
|--------------------------+-----+---------+---------+-------+--------+------+------+--------|
|- науки і наукового       |     |         |         |       |        |      |      |        |
|обслуговування            | 24  |         |         |       |        |      |      |        |
|--------------------------+-----+---------+---------+-------+--------+------+------+--------|
|- фінансування та         |     |         |         |       |        |      |      |        |
|страхування, пенсійного   |     |         |         |       |        |      |      |        |
|забезпечення              | 25  |         |         |       |        |      |      |        |
|--------------------------+-----+---------+---------+-------+--------+------+------+--------|
|- апарату органів         |     |         |         |       |        |      |      |        |
|державного та             |     |         |         |       |        |      |      |        |
|господарського управління,|     |         |         |       |        |      |      |        |
|кооперативних та          |     |         |         |       |        |      |      |        |
|громадських організацій   | 26  |         |         |       |        |      |      |        |
|--------------------------+-----+---------+---------+-------+--------+------+------+--------|
|- інші                    | 27  |         |         |       |        |      |      |        |
|--------------------------+-----+---------+---------+-------+--------+------+------+--------|
|З рядка 01:               |     |         |         |       |        |      |      |        |
|--------------------------+-----+---------+---------+-------+--------+------+------+--------|
|зайняте населення, усього |     |         |         |       |        |      |      |        |
|(рядок 29+31+35+36+37)    | 28  |    х    |    х    |       |        |  х   |      |    х   |
|--------------------------+-----+---------+---------+-------+--------+------+------+--------|
|- громадяни, зайняті      |     |         |         |       |        |      |      |        |
|трудовою діяльністю, які  |     |         |         |       |        |      |      |        |
|виявили бажання працювати |     |         |         |       |        |      |      |        |
|у вільний від основної    |     |         |         |       |        |      |      |        |
|роботи час,               | 29  |    х    |    х    |       |        |  х   |      |    х   |
|--------------------------+-----+---------+---------+-------+--------+------+------+--------|
|з них особи, які          |     |         |         |       |        |      |      |        |
|перебувають у             |     |         |         |       |        |      |      |        |
|адміністративних          |     |         |         |       |        |      |      |        |
|відпустках, працюють      |     |         |         |       |        |      |      |        |
|неповний робочий день або |     |         |         |       |        |      |      |        |
|тиждень                   | 30  |    х    |    х    |       |        |  х   |      |    х   |
|--------------------------+-----+---------+---------+-------+--------+------+------+--------|
|- учні, студенти, які     |     |         |         |       |        |      |      |        |
|навчаються і виявили      |     |         |         |       |        |      |      |        |
|бажання працювати у       |     |         |         |       |        |      |      |        |
|вільний від навчання час, | 31  |    х    |    х    |       |        |  х   |      |    х   |
|--------------------------+-----+---------+---------+-------+--------+------+------+--------|
|з них:                    |     |         |         |       |        |      |      |        |
|--------------------------+-----+---------+---------+-------+--------+------+------+--------|
|учні 9 - 11 класів        | 32  |    х    |    х    |       |        |  х   |      |    х   |
|--------------------------+-----+---------+---------+-------+--------+------+------+--------|
|учні професійно-технічних |     |         |         |       |        |      |      |        |
|закладів освіти           | 33  |    х    |    х    |       |        |  х   |      |    х   |
|--------------------------+-----+---------+---------+-------+--------+------+------+--------|
|студенти                  | 34  |    х    |    х    |       |        |  х   |      |    х   |
|--------------------------+-----+---------+---------+-------+--------+------+------+--------|
|- пенсіонери              | 35  |    х    |    х    |       |        |  х   |      |    х   |
|--------------------------+-----+---------+---------+-------+--------+------+------+--------|
|- інваліди III групи      | 36  |    х    |    х    |       |        |  х   |      |    х   |
|--------------------------+-----+---------+---------+-------+--------+------+------+--------|
|- інші категорії          | 37  |    х    |    х    |       |        |  х   |      |    х   |
----------------------------------------------------------------------------------------------
 
Довідка. Витрати  коштів  на  організацію і проведення громадських
         робіт, усього (38) _____________ тис. грн.
         у тому числі:
         з місцевого бюджету (39) _____________ тис. грн.
         з держ. фонду сприяння зайнятості населення (40)
         _____________ тис. грн.
         з коштів підприємств (41) _____________ тис. грн.
         з інших джерел (42)       _____________ тис. грн.
         З рядка 38 - на оплату праці громадян, усього (43)
         _____________ тис. грн.
 
 Примітка.
 * у гр.  3 включаються громадяни, які беруть участь у громадських
 роботах у звітному періоді з урахуванням направлених  у  минулому
 році.
               XI. Професійна орієнтація населення
 
----------------------------------------------------------------------------------
|                          |Код  |Чисельність|         Надано послуг             |
|                          |рядка|осіб,      |-----------------------------------|
|                          |     |охоплених  |Усього|      в тому числі          |
|                          |     |профорієн- |      |----------------------------|
|                          |     |таційними  |      |профінфор-|профкон-|по проф-|
|                          |     |послугами, |      |маційних  |сульта- |відбору |
|                          |     |усього     |      |          |ційних  |        |
|--------------------------+-----+-----------+------+----------+--------+--------|
|         А                |  Б  |    1      |  2   |    3     |   4    |   5    |
|--------------------------+-----+-----------+------+----------+--------+--------|
|Усього (рядок 02 + 09),   | 01  |           |      |          |        |        |
|--------------------------+-----+-----------+------+----------+--------+--------|
|з них:                    |     |           |      |          |        |        |
|--------------------------+-----+-----------+------+----------+--------+--------|
|незайняте населення       |     |           |      |          |        |        |
|(сума рядків з 03 по 05), | 02  |           |      |          |        |        |
|--------------------------+-----+-----------+------+----------+--------+--------|
|у тому числі:             |     |           |      |          |        |        |
|--------------------------+-----+-----------+------+----------+--------+--------|
|особи, які мають робітничі|     |           |      |          |        |        |
|професії                  | 03  |           |      |          |        |        |
|--------------------------+-----+-----------+------+----------+--------+--------|
|спеціалісти               | 04  |           |      |          |        |        |
|--------------------------+-----+-----------+------+----------+--------+--------|
|особи, які не мають       |     |           |      |          |        |        |
|професії, спеціальності   | 05  |           |      |          |        |        |
|--------------------------+-----+-----------+------+----------+--------+--------|
|з рядка 02:               |     |           |      |          |        |        |
|--------------------------+-----+-----------+------+----------+--------+--------|
|жінки                     | 06  |           |      |          |        |        |
|--------------------------+-----+-----------+------+----------+--------+--------|
|молодь у віці до 28 років | 07  |           |      |          |        |        |
|--------------------------+-----+-----------+------+----------+--------+--------|
|з рядка 07:               |     |           |      |          |        |        |
|--------------------------+-----+-----------+------+----------+--------+--------|
|молодь у віці до 18 років | 08  |           |      |          |        |        |
|--------------------------+-----+-----------+------+----------+--------+--------|
|зайняте населення         | 09  |           |      |          |        |        |
|--------------------------+-----+-----------+------+----------+--------+--------|
|у тому числі:             |     |           |      |          |        |        |
|--------------------------+-----+-----------+------+----------+--------+--------|
|особи, що навчаються у    |     |           |      |          |        |        |
|навчальних закладах різних|     |           |      |          |        |        |
|типів                     | 10  |           |      |          |        |        |
|--------------------------+-----+-----------+------+----------+--------+--------|
|з них учні                |     |           |      |          |        |        |
|загальноосвітніх шкіл     | 11  |           |      |          |        |        |
----------------------------------------------------------------------------------
          XII. Професійне навчання незайнятого населення
                                                       (осіб)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                          |Код  |Навчалося|Направлено |Всього    |Пройшли|Залишили навчання|Продов-  |
|                          |рядка|на       |на профнав-|навчалося |профе- |-----------------|жують    |
|                          |     |початок  |чання з    |у звітному|сійне  |Усього |в т.ч.   |навчання |
|                          |     |року     |початку    |періоді   |нав-   |       |з поваж- |на кінець|
|                          |     |         |року       |(гр. 1 +  |чання  |       |причин   |звітного |
|                          |     |         |           |гр. 2)    |       |       |         |періоду  |
|--------------------------+-----+---------+-----------+----------+-------+-------+---------+---------|
|           А              |  Б  |    1    |   2       |     3    |    4  |  5    |   6     |   7     |
|--------------------------+-----+---------+-----------+----------+-------+-------+---------+---------|
|Усього                    |     |         |           |          |       |       |         |         |
|(сума рядків з 02 по 05): | 01  |         |           |          |       |       |         |         |
|--------------------------+-----+---------+-----------+----------+-------+-------+---------+---------|
|у тому числі              |     |         |           |          |       |       |         |         |
|--------------------------+-----+---------+-----------+----------+-------+-------+---------+---------|
|особи, які мають робітничі|     |         |           |          |       |       |         |         |
|професії                  | 02  |         |           |          |       |       |         |         |
|--------------------------+-----+---------+-----------+----------+-------+-------+---------+---------|
|службовці                 | 03  |         |           |          |       |       |         |         |
|--------------------------+-----+---------+-----------+----------+-------+-------+---------+---------|
|особи, які займали місця, |     |         |           |          |       |       |         |         |
|що не потребують          |     |         |           |          |       |       |         |         |
|спеціальної підготовки    | 04  |         |           |          |       |       |         |         |
|--------------------------+-----+---------+-----------+----------+-------+-------+---------+---------|
|особи, які не мають       |     |         |           |          |       |       |         |         |
|професії                  | 05  |         |           |          |       |       |         |         |
|--------------------------+-----+---------+-----------+----------+-------+-------+---------+---------|
|з рядка 01:               |     |         |           |          |       |       |         |         |
|випускники                |     |         |           |          |       |       |         |         |
|(сума рядків з 07 по 09): | 06  |         |           |          |       |       |         |         |
|--------------------------+-----+---------+-----------+----------+-------+-------+---------+---------|
|середніх загальноосвітніх |     |         |           |          |       |       |         |         |
|шкіл                      | 07  |         |           |          |       |       |         |         |
|--------------------------+-----+---------+-----------+----------+-------+-------+---------+---------|
|професійно-технічних      |     |         |           |          |       |       |         |         |
|закладів освіти           | 08  |         |           |          |       |       |         |         |
|--------------------------+-----+---------+-----------+----------+-------+-------+---------+---------|
|вищих закладів освіти     | 09  |         |           |          |       |       |         |         |
|--------------------------+-----+---------+-----------+----------+-------+-------+---------+---------|
|з рядка 01:               |     |         |           |          |       |       |         |         |
|--------------------------+-----+---------+-----------+----------+-------+-------+---------+---------|
|молодь у віці до 18 років | 10  |         |           |          |       |       |         |         |
|--------------------------+-----+---------+-----------+----------+-------+-------+---------+---------|
|діти-сироти або діти, які |     |         |           |          |       |       |         |         |
|залишилися без піклування |     |         |           |          |       |       |         |         |
|батьків                   | 11  |         |           |          |       |       |         |         |
|--------------------------+-----+---------+-----------+----------+-------+-------+---------+---------|
|військовослужбовці,       |     |         |           |          |       |       |         |         |
|звільнені за скороченням  |     |         |           |          |       |       |         |         |
|чисельності або штату без |     |         |           |          |       |       |         |         |
|права на пенсію           | 12  |         |           |          |       |       |         |         |
|--------------------------+-----+---------+-----------+----------+-------+-------+---------+---------|
|Довідково:                |     |         |           |          |       |       |         |         |
|інваліди I групи          | 13  |         |           |          |       |       |         |         |
|--------------------------+-----+---------+-----------+----------+-------+-------+---------+---------|
|інваліди II групи         | 14  |         |           |          |       |       |         |         |
|--------------------------+-----+---------+-----------+----------+-------+-------+---------+---------|
|інваліди III групи        | 15  |         |           |          |       |       |         |         |
|--------------------------+-----+---------+-----------+----------+-------+-------+---------+---------|
|пенсіонери                | 16  |         |           |          |       |       |         |         |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
------------------------------------------------------------------
|Особи, які пройшли професійне навчання   | Код рядка |  Усього  |
|        (рядок 01 гр. 4)                 |           |          |
|-----------------------------------------+-----------+----------|
|               А                         |     Б     |     1    |
|-----------------------------------------+-----------+----------|
|а) за видами навчання                    |           |          |
|-----------------------------------------+-----------+----------|
|навчалися вперше                         |    17     |          |
|-----------------------------------------+-----------+----------|
|пройшли перепідготовку                   |    18     |          |
|-----------------------------------------+-----------+----------|
|підвищили кваліфікацію, всього,          |    19     |          |
|-----------------------------------------+-----------+----------|
|з них спеціалісти                        |    20     |          |
|-----------------------------------------+-----------+----------|
|б) за використанням навчальної бази      |           |          |
|-----------------------------------------+-----------+----------|
|вищі заклади освіти                      |    21     |          |
|-----------------------------------------+-----------+----------|
|професійно-технічні заклади освіти       |    22     |          |
|-----------------------------------------+-----------+----------|
|підприємства, організації, установи      |    23     |          |
|-----------------------------------------+-----------+----------|
|навчальні центри служби зайнятості       |    24     |          |
|-----------------------------------------+-----------+----------|
|в) працевлаштовані та зняті з обліку на  |           |          |
|підставі заяви про відмову від послуг    |           |          |
|служби зайнятості                        |    25     |          |
------------------------------------------------------------------
    XIII. Професійна підготовка та перепідготовка незайнятого
          населення в розрізі професій (спеціальностей)
                 (заповнюється за півріччя, рік)
 
------------------------------------------------------------------
|   Найменування професії    |Код  |Код професії,|Пройшли        |
|                            |рядка|спеціальності|підготовку та  |
|                            |     |             |перепідготовку,|
|                            |     |             |(осіб)         |
|----------------------------+-----+-------------+---------------|
|            А               |  Б  |       1     |      2        |
|----------------------------+-----+-------------+---------------|
|Усього                      | 01  |             |               |
------------------------------------------------------------------
                  ДЕРЖАВНА СТАТИСТИЧНА ЗВІТНІСТЬ
 
---------------------------------------------------------------------------------
|                                     Коди                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------|
|-----+---------+-------+------+------+-----+--------+---------+-------+----+---|
|форми|організа-|терито-|галузі|виду  |форми|органі- |міністер-|вищої  |    |КС |
|доку-|ції-скла-|рії за |за    |еконо-|влас-|заційно-|ства, ві-|органі-|    |   |
|мента|дача іде-| СПАТО |ЗКГНГ |мічної|ності|правової|домства, |зації- |    |   |
|  за |нтифіка- |       |      |діяль-|  за |форми   |МДО,     |іденти-|    |   |
| УКУД|ційний   |       |      |ності | КФВ |господа-|концерну,|фікаці-|    |   |
|     |код за   |       |      | за   |     |рювання |асоціації|йний   |    |   |
|     |ЄДРПОУ   |       |      |УКВЕД |     |за КОПФГ|за СПОДУ |код за |    |   |
|     |         |       |      |      |     |        |         |ЄДРПОУ |    |   |
|-----+---------+-------+------+------+-----+--------+---------+-------+----+---|
|  1  |      2  |   3   |   4  |   5  |  6  |    7   |     8   |    9  | 10 |11 |
---------------------------------------------------------------------------------
 
Кому подається ________________      Форма 3-ПН
                назва та адреса
_______________________________      ЗАТВЕРДЖЕНА
       отримувача                    наказом Держкомстату
Міністерство (відомство),            України
комітет _______________________      від 31 грудня 1997 р. N 120
МДО, концерн, асоціація _______
_______________________________      Поштова - місячна
Підприємство, установа,
організація ___________________ Подається          підприємствами,
_______________________________ установами    і     організаціями,
Адреса ________________________ незалежно  від  форм  власності та
_______________________________ господарювання  службі  зайнятості
Форма власності _______________ 28  числа  щомісячно,  а також при
Вид діяльності ________________ необхідності
                                ЗВІТ
     про наявність вільних робочих місць (вакантних посад) та
        потребу в працівниках станом на __________ 19__ р.
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Код  |Наймену- |Тарифний  |Кількість|Потреба в працівниках для|Освіта|Спеціаль-|Характер|Режим    |Середньо-|Форма і|Примітка:|
|рядка|вання    |розряд,   |вільних  |заміщення вільних робочих|      |ність за |роботи, |роботи,  |місячна  |система|наявність|
|     |професії,|категорія,|робочих  |місць і вакантних посад, |      |дипломом |умови   |змінність|зарплата |оплати |пільгових|
|     |посади   |клас      |місць,   |чол.                     |      |         |праці   |         |(доход)  |праці  |умов     |
|     |         |          |вакантних|-------------------------|      |         |        |         |         |       |         |
|     |         |          |посад    |Всього|з них |із гр. 2   |      |         |        |         |         |       |         |
|     |         |          |         |х)    |жінки |категорії  |      |         |        |         |         |       |         |
|     |         |          |         |      |      |громадян   |      |         |        |         |         |       |         |
|     |         |          |         |      |      |відповідно |      |         |        |         |         |       |         |
|     |         |          |         |      |      |до квоти,  |      |         |        |         |         |       |         |
|     |         |          |         |      |      |а також    |      |         |        |         |         |       |         |
|     |         |          |         |      |      |пенсіонери,|      |         |        |         |         |       |         |
|     |         |          |         |      |      |учні,      |      |         |        |         |         |       |         |
|     |         |          |         |      |      |студенти,  |      |         |        |         |         |       |         |
|     |         |          |         |      |      |інваліди   |      |         |        |         |         |       |         |
|-----+---------+----------+---------+------+------+-----------+------+---------+--------+---------+---------+-------+---------|
| А   |    Б    |   В      |   1     |  2   |  3   |     4     |    5 |     6   |   7    |   8     |   9     |   10  |   11    |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     Довідково:
1. Спискова чисельність працівників (12)         ___________ чол.
в т. ч. робітників (13)                          ___________ чол.
 
2. Кількість нових робочих місць, які
передбачається ввести в дію у поточному році -
всього хх) (14)                                  ___________ одиниць
з них за рахунок Державного фонду
сприяння зайнятості населення (15)               ___________ одиниць
 
3. Введено в дію у звітному періоді ох) (16)     ___________ одиниць
з них за рахунок Державного фонду
сприяння зайнятості населення (17)               ___________ одиниць
 
4. Потреба в працівниках для комплектування
нових робочих місць в поточному році х) (18)     ___________ чол.
 
5. Фактично прийнято на нові робочі місця у
звітному періоді ох) - всього (19)               ___________ чол.
з них за направленням служби зайнятості (20)     ___________ чол.
 
Примітка:
  х) дані  графи  2  по  всіх  рядках  наводяться  через  дріб:  у
     чисельнику - загальна потреба у працівниках,  у знаменнику  -
     молодь до 28 років;
 хх) дані подаються 28 січня звітного року,  а також у разі  зміни
     потреби;
 ох) один раз в квартал  (28  числа  останнього  місяця  кварталу)
     наростаючим підсумком з початку року
 
 "___" ____________ 19__ р.   Керівник __________________
 
 ______________________________
 прізвище, ініціали, посада і
 N телефону виконавця
                  ДЕРЖАВНА СТАТИСТИЧНА ЗВІТНІСТЬ
 
---------------------------------------------------------------------------------
|                                     Коди                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------|
|-----+---------+-------+------+------+-----+--------+---------+-------+----+---|
|форми|організа-|терито-|галузі|виду  |форми|органі- |міністер-|вищої  |    |КС |
|доку-|ції-скла-|рії за |за    |еконо-|влас-|заційно-|ства, ві-|органі-|    |   |
|мента|дача іде-| СПАТО |ЗКГНГ |мічної|ності|правової|домства, |зації- |    |   |
|  за |нтифіка- |       |      |діяль-|  за |форми   |МДО,     |іденти-|    |   |
| УКУД|ційний   |       |      |ності | КФВ |господа-|концерну,|фікаці-|    |   |
|     |код за   |       |      | за   |     |рювання |асоціації|йний   |    |   |
|     |ЄДРПОУ   |       |      |УКВЕД |     |за КОПФГ|за СПОДУ |код за |    |   |
|     |         |       |      |      |     |        |         |ЄДРПОУ |    |   |
|-----+---------+-------+------+------+-----+--------+---------+-------+----+---|
|  1  |      2  |   3   |   4  |   5  |  6  |    7   |     8   |    9  | 10 |11 |
---------------------------------------------------------------------------------
 
Кому подається ________________      Форма 4-ПН
                назва та адреса
_______________________________      ЗАТВЕРДЖЕНА
       отримувача                    наказом Держкомстату
Міністерство (відомство),            України
комітет _______________________      від 31 грудня 1997 р. N 120
МДО, концерн, асоціація _______
_______________________________
Підприємство, установа,          Подається         підприємствами,
організація ___________________  установами    і     організаціями
_______________________________  незалежно  від  форм власності та
Адреса ________________________  господарювання,  які  вивільнюють
_______________________________  працівників, службі зайнятості не
Форма власності _______________  пізніше,  як  за  2   місяці   до
Вид діяльності ________________  вивільнення
                               ЗВІТ
                   про вивільнення працівників
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Код  |Прізвище,|Стать|Рік   |Спеціаль-|Наймену- |Код      |Тарифний  |Середньо-|Стаж     |Дата        |Домашня    |Примітка    |
|рядка|ім'я, по |     |народ-|ність    |вання    |професії,|розряд,   |місячна  |роботи за|підвищення  |адреса і N |(ознаки     |
|     |батькові |     |ження |         |професії,|посади   |категорія,|зарплата |професією|кваліфікації|телефону   |віднесення  |
|     |         |     |      |         |посади за|         |клас      |(доход)  |         |х)          |           |до 5 %      |
|     |         |     |      |         |останнім |         |          |         |         |            |           |квоти,      |
|     |         |     |      |         |місцем   |         |          |         |         |            |           |пенсійний   |
|     |         |     |      |         |роботи   |         |          |         |         |            |           |вік, інвалід|
|     |         |     |      |         |         |         |          |         |         |            |           |та ін.      |
|-----+---------+-----+------+---------+---------+---------+----------+---------+---------+------------+-----------+------------|
|  А  |    1    |  2  |  3   |   4     |   5     |   6     |    7     |    8    |    9    |   10       |   11      |   12       |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     Довідково: 1. Причина вивільнення _________________________
                2. Дата вивільнення    _________________________
_________________
х) Наводяться дані про проходження навчання на  курсах  підвищення
   кваліфікації,   закінчення   яких   дає   право  на  підвищення
   працівників тарифного розряду, категорії, класу.
 
 "___" ____________ 19__ р.   Керівник __________________
 
 ______________________________
 прізвище, ініціали, посада і
 N телефону виконавця



Реклама