LawUA.info - Правовой Портал Украины
Счетчики
Рейтинг@Mail.ru



Про затвердження Порядку розрахунку обсягу міжбюджетних трансфертів (дотацій вирівнювання, субвенцій та коштів, що передаються до бюджету вищого рівня) та нормативів відрахувань від загальнодержавних податків і зборів на 2001 рік

По состоянию на февраль 2008 года
Страница 4
 
Iвано-Франківська   1463,6   1460,6   1456,8    94496    92753    115305  0,5789  0,5165  0,5680  0,5545      145538,5    565,6      3379   149483,1
Київська              1864   1849,6   1830,5   155733   174143    208412  0,7491  0,7658  0,8171  0,7771      258129,4     5519      5669   269317,4
Кіровоградська      1197,8   1183,8   1168,5    97537    90455    100443  0,7301  0,6215  0,6169  0,6566      139662,1   4713,3      3807   148182,4
Луганська           2706,4   2673,8     2643   269172   286976    279024  0,8917  0,8730  0,7576  0,8413        404413  10425,2     12137   426975,2
Львівська           2739,6   2728,6   2716,6   239785   265871    290771  0,7847  0,7926  0,7681  0,7818      383392,6    618,1      8808   392818,7
Миколаївська        1322,5   1309,9   1298,8   123463   130159    157615  0,8370  0,8082  0,8709  0,8386      197519,5   9364,1      4565   211448,6
Одеська             2547,8   2528,6   2510,4   321828   372610    407256  1,1325  1,1986  1,1642  1,1650        529565  11886,3      8806   550257,3
Полтавська          1708,3   1693,1   1677,6   170476   205357    221744  0,8947  0,9866  0,9486  0,9431      286992,9   3584,8      5274   295851,7
Рівненська          1192,2   1190,3   1187,9    73906    75370     82780  0,5558  0,5150  0,5001  0,5237      112022,4    388,8      3017   115428,2
Сумська             1369,8   1354,5   1337,7   129924   126025    143494  0,8504  0,7568  0,7698  0,7927      192904,2  15972,1      4633   213509,3
Тернопільська       1168,4   1163,9   1157,6    59321    62743     73826  0,4552  0,4385  0,4577  0,4505       94184,5   3453,7      2731   100369,2
Харківська          3024,4   2997,9   2969,9   312761   373371    428926  0,9272  1,0131  1,0365  0,9919      534382,8  15976,2     12477     562836
Херсонська          1246,8   1237,1   1226,4   104550    88472    102508  0,7518  0,5817  0,5998  0,6449      143350,5   6301,2      4011   153662,7
Хмельницька         1523,3     1511   1460,6   106160   100738    106807  0,6248  0,5423  0,5248  0,5646      152041,5   4806,2      4137   160984,7
Черкаська           1478,7   1463,7   1450,8   117664   127695    139937  0,7134  0,7096  0,6922  0,7052      185602,6   3754,1      4243   193599,7
Чернівецька          938,5    935,4    932,3    67217    71585     70644  0,6421  0,6225  0,5438  0,6029      101366,5   1825,6      2129   105321,1
Чернігівська        1318,5   1302,9   1285,3   102311   100749    118065  0,6957  0,6290  0,6592  0,6615      154820,1   5083,5      4042   163945,6
м. Київ             2629,3   2626,5   2631,9   808787  1088598   1255794  2,7580  3,3713  3,4242  3,1845     1504907,4        0     14058  1518965,5
м. Севастополь       397,3    391,7    389,4    64573    59067     70305  1,4572  1,2266  1,2957  1,3272       93700,2   1634,3      1957    97291,5
--------------------------
Усього             50573,7  50178,6  49710,8  5640687  6168934   6926847  1,0000 1,0000   1,0000  1,0000       9014600   150000    180000    9344600
 
 
                                                        Додаток 3
                                                        до Порядку
 
                            РОЗРАХУНОК
  обсягу надходжень прибуткового податку з громадян на 2001 рік
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Адміністративно- ¦Чисельність наявного      ¦Обсяг фактичних надходжень¦Iндекси відносної      ¦Середній ¦Обсяг
територіальна    ¦населення, тис. чоловік   ¦за роками, тис. гривень   ¦податкоспроможності за ¦індекс   ¦надход-
одиниця          ¦                          ¦                          ¦роками                 ¦відносної¦жень
                 ¦                          ¦                          ¦                       ¦податко- ¦податку,
                 ¦                          ¦                          ¦                       ¦спромож- ¦тис.
                 ¦                          ¦                          ¦                       ¦ності    ¦гривень
                 ¦--------------------------+--------------------------+-----------------------¦         ¦
                 ¦на      ¦на      ¦на      ¦  1998  ¦  1999  ¦  2000  ¦ 1998  ¦ 1999  ¦ 2000  ¦         ¦
                 ¦1 січня ¦1 січня ¦1 січня ¦        ¦        ¦(10 мі- ¦       ¦       ¦(10 мі-¦         ¦
                 ¦1998 р. ¦1999 р. ¦2000 р. ¦        ¦        ¦сяців)  ¦       ¦       ¦сяців) ¦         ¦
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        1             2        3        4       5         6       7        8       9       10       11       12
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Автономна
Республіка Крим     2157,7   2134,7   2117,7   128175   157620   173989  0,8340  0,8292  0,8292    0,8308   245284
 
Області:
 
Вінницька           1847,1   1831,5   1815,3    81748   103069    98935  0,6213  0,6320  0,5501    0,6013   152160
Волинська           1067,9   1063,9   1058,7    41611    49033    53147  0,5470  0,5176  0,5067    0,5238    76973
Дніпропетровська    3775,4     3745   3712,6   360219   420938   438927  1,3395  1,2623  1,1932    1,2654   654680
Донецька            5064,4   5007,9     4953   460266   526923   615812  1,2759  1,1816  1,2548    1,2375   856415
Житомирська         1457,1   1445,5   1432,7    61647    69202    70886  0,5940  0,5376  0,4994    0,5439   108607
Закарпатська        1324,4   1323,4     1284    48849    71801    69534  0,5178  0,6093  0,5466    0,5580   101047
Запорізька          2042,5   2023,8   2004,8   195573   227950   272025  1,3443  1,2649  1,3695    1,3261   370814
Iвано-Франківська   1463,6   1460,6   1456,8    66437    75598    82378  0,6373  0,5813  0,5707    0,5965   120354
Київська              1864   1849,6   1830,5   101140   132035   157098  0,7617  0,8017  0,8662    0,8096   206718
Кіровоградська      1197,8   1183,8   1168,5    50745    62167    64686  0,5948  0,5898  0,5587    0,5812    95036
Луганська           2706,4   2673,8     2643   172449   207266   205276  0,8945  0,8705  0,7839    0,8501   314135
Львівська           2739,6   2728,6   2716,6   146027   186516   202256  0,7483  0,7677  0,7514    0,7558   284914
Миколаївська        1322,5   1309,9   1298,8    83423    96094   118664  0,8856  0,8238  0,9221    0,8771   158806
Одеська             2547,8   2528,6   2510,4   180099   238458   271018  0,9924  1,0591  1,0896    1,0468   365775
Полтавська          1708,3   1693,1   1677,6   120134   152988   161557  0,9873  1,0148  0,9720    0,9914   231910
Рівненська          1192,2   1190,3   1187,9    53314    57041    58085  0,6278  0,5382  0,4935    0,5532    90978
Сумська             1369,8   1354,5   1337,7    74320    93397   104163  0,7617  0,7744  0,7859    0,7739   144784
Тернопільська       1168,4   1163,9   1157,6    38265    46694    45160  0,4598  0,4505  0,3937    0,4348    69887
Харківська          3024,4   2997,9   2969,9   208835   264045   302994  0,9694  0,9891  1,0297    0,9959   412455
Херсонська          1246,8   1237,1   1226,4    63985    65518    67688  0,7205  0,5948  0,5570    0,6245   106726
Хмельницька         1523,3     1511   1460,6    70800    74966    71246  0,6525  0,5572  0,4923    0,5684   117674
Черкаська           1478,7   1463,7   1450,8    77134    91201    96847  0,7323  0,6997  0,6737    0,7021   142067
Чернівецька          938,5    935,4    932,3    40194    44961    41209  0,6013  0,5398  0,4461    0,5292    68401
Чернігівська        1318,5   1302,9   1285,3    62648    77742    86289  0,6671  0,6701  0,6776    0,6715   120831
м. Київ             2629,3   2626,5   2631,9   582265   830541   946745  3,1090  3,5512  3,6306    3,4303  1246178
м. Севастополь       397,3    391,7    389,4    32092    44395    48784  1,1340  1,2728  1,2644    1,2232    66391
--------------------------
Усього             50573,7  50178,6  49710,8  3602394  4468159  4925398  1,0000  1,0000  1,0000    1,0000  6930000
 
 
                                                        Додаток 4
                                                        до Порядку
 
                              ОБСЯГ
      власних доходів бюджету адміністративно-територіальної
                       одиниці на 2001 рік
 
                                                     (тис. гривень)
-------------------------------------------------------------------
Адміністративно- ¦Обсяг кошика   ¦Обсяг надходжень¦Обсяг власних
територіальна    ¦власних доходів¦плати за утрима-¦доходів бюджету
одиниця          ¦бюджету адміні-¦ння дітей у     ¦адміністративно-
                 ¦стративно-тери-¦школах-інтерна- ¦територіальної
                 ¦торіальної     ¦тах (Dido)      ¦одиниці
                 ¦одиниці на 2001¦                ¦(Div1)
                 ¦рік (Dikv1)    ¦                ¦
-------------------------------------------------------------------
Автономна
Республіка Крим           18836,1               19          18855,1
 
Області:
 
Вінницька                 13078,3              2,7            13081
Волинська                 13496,5             31,1          13527,6
Дніпропетровська            56367            141,7          56508,7
Донецька                  75395,4             51,4          75446,8
Житомирська               13623,1              0,7          13623,8
Закарпатська              11496,9               70          11566,9
Запорізька                39842,8               16          39858,8
Iвано-Франківська         19883,9             22,2          19906,1
Київська                  11193,4                0          11193,4
Кіровоградська             9898,1              6,2           9904,3
Луганська                 27111,2             54,1          27165,3
Львівська                 28300,4               16          28316,4
Миколаївська              17048,1                9          17057,1
Одеська                   85181,2            108,7          85289,9
Полтавська                28911,9             31,0          28942,9
Рівненська                 8504,3              4,6           8508,9
Сумська                   16910,9               33          16943,9
Тернопільська             10181,8              7,3          10189,1
Харківська                60511,4              7,5          60518,9
Херсонська                 9738,4             24,6             9763
Хмельницька               18850,5                4          18854,5
Черкаська                 13241,3              7,2          13248,5
Чернівецька               17446,8              3,5          17450,3
Чернігівська                15085             13,9          15098,9
м. Київ                   89888,6             26,7          89915,3
м. Севастополь             5576,7                7           5583,7
---------------------------------
Усього                     735600            719,1         736319,1
 
 
                                                        Додаток 5
                                                        до Порядку
 
                              КОШТИ,
         враховані у розрахунку міжбюджетного трансферту
           (дотації вирівнювання) до бюджету області на
        2001 рік відповідно до Закону України "Про статус
        гірських населених пунктів в Україні" ( 56/95-ВР )
 
                                                             (тис. гривень)
---------------------------------------------------------------------------
                 ¦Утримання ¦ Освіта ¦Охорона ¦Допомога¦Культура і¦ Усього
                 ¦органів   ¦        ¦здоров'я¦сім'ям з¦мистецтво ¦
    Область      ¦місцевого ¦        ¦        ¦дітьми  ¦          ¦
                 ¦самовряду-¦        ¦        ¦        ¦          ¦
                 ¦вання     ¦        ¦        ¦        ¦          ¦
                 ¦          ¦        ¦        ¦        ¦          ¦
                 ¦          ¦        ¦        ¦        ¦          ¦
                 ¦          ¦        ¦        ¦        ¦          ¦
---------------------------------------------------------------------------
Закарпатська           259,3   3857,3     2514   1962,5      270,4   8863,5
Iвано-Франківська      239,2   3807,4   4623,7     2621        385  11676,3
Львівська              216,8   2099,2   1795,3   1571,6      281,8   5964,7
Чернівецька            122,9    532,6    640,4    720,1       88,1   2104,1
----------------------------
Усього                 838,2  10296,5   9573,4   6875,2     1025,3  28608,6
 
 
                                                        Додаток 6
                                                        до Порядку
 
                            РОЗРАХУНОК
         обсягу видатків на охорону здоров'я на 2001 рік
 
---------------------------------------------------------------------------------
Адміністративно- ¦Кількість¦Обсяг   ¦Обсяг видат-¦Обсяг до-¦Обсяг ви- ¦Довідково:
територіальна    ¦населення¦видатків¦ків (без    ¦даткових ¦датків на ¦тимчасовий
одиниця          ¦адмініст-¦на охо- ¦видатків,   ¦видатків,¦охорону   ¦коефіцієнт
                 ¦ративно- ¦рону    ¦пов'язаних  ¦пов'яза- ¦здоров'я  ¦розподілу
                 ¦терито-  ¦здоров'я¦з виконанням¦них із   ¦- усього, ¦витрат на
                 ¦ріальної ¦у розра-¦вимог Закону¦статусом ¦тис.      ¦охорону
                 ¦одиниці  ¦хунку на¦України "Про¦гірських ¦гривень   ¦здоров'я
                 ¦на 1     ¦1 жителя¦статус гір- ¦населе-  ¦(Vzi)     ¦(постанова
                 ¦січня    ¦адміні- ¦ських насе- ¦них пунк-¦          ¦Кабінету
                 ¦2000 р., ¦стратив-¦лених пунк- ¦тів, тис.¦          ¦Міністрів
                 ¦тис.     ¦но-тери-¦тів в Украї-¦гривень  ¦          ¦України
                 ¦чоловік  ¦торіаль-¦ні"), тис.  ¦(Vzgi)   ¦          ¦від 5 ве-
                 ¦(Nui)    ¦ної оди-¦гривень     ¦         ¦          ¦ресня 1996
                 ¦         ¦ниці,   ¦(Vzi - Vzgi)¦         ¦          ¦р. N 1070)
                 ¦         ¦гривень*¦            ¦         ¦          ¦(Kz2i)
                 ¦         ¦(Hzi)   ¦            ¦         ¦          ¦
---------------------------------------------------------------------------------
Автономна
Республіка Крим      2117,7     84,6     179121,4             179121,4      0,995
 
Області:
 
Вінницька            1815,3     83,1     150874,6             150874,6      1,000
Волинська            1058,7     83,2      88054,4              88054,4      0,994
Дніпропетровська     3712,6     87,1     323423,5             323423,5      1,018
Донецька               4953     88,9     440480,7             440480,7      1,019
Житомирська          1432,7     84,6     121198,9             121198,9      1,012
Закарпатська           1284     78,4     100721,7      2514   103235,7      0,952
Запорізька           2004,8     85,4     171169,1             171169,1      1,018
Iвано-Франківська    1456,8     79,2     115371,7    4623,7   119995,4      0,952
Київська             1830,5     83,3     152449,8             152449,8      1,008
Кіровоградська       1168,5     83,0      96983,2              96983,2      0,988
Луганська              2643     87,8     232136,8             232136,8      1,018
Львівська            2716,6     80,2     217795,9    1795,3   219591,2      0,952
Миколаївська         1298,8     83,2     108084,5             108084,5      1,003
Одеська              2510,4     83,5     209737,3             209737,3      1,003
Полтавська           1677,6     84,1     141125,3             141125,3      1,000
Рівненська           1187,9     80,7      95881,2              95881,2      0,996
Сумська              1337,7     84,7     113328,7             113328,7      1,001
Тернопільська        1157,6     81,6      94407,3              94407,3      0,989
Харківська           2969,9     85,9     255159,7             255159,7      1,005
Херсонська           1226,4     83,1     101874,9             101874,9      0,988
Хмельницька          1460,6     82,1     119863,1             119863,1      0,999
Черкаська            1450,8     83,9       121709               121709      1,001
Чернівецька           932,3     81,7      76165,7     640,4    76806,1      0,983
Чернігівська         1285,3     83,0     106736,6             106736,6      0,993
м. Київ              2631,9     85,9       225977               225977     1,0180
м. Севастополь        389,4     83,6        32547                32547     0,9910
---------------------------
Усього              49710,8     84,3      4192379    9573,4  4201952,4      1,000
 
_______________
     * Відхилення  показника обсягу видатків на охорону здоров'я у
розрахунку на 1 жителя адміністративно-територіальної одиниці  від
середнього    показника   по   Україні   зумовлені   застосуванням
коефіцієнтів диференціації рівня витрат на 1 жителя міста -  1,065
і району - 0,934.
 
 
                                                        Додаток 7
                                                        до Порядку
 
                            РОЗРАХУНОК
              обсягу видатків на освіту на 2001 рік
 
---------------------------------------------------------------------------
Адміністративно- ¦Приведений¦Норматив ¦Обсяг видат- ¦Обсяг видат-¦Обсяг
територіальна    ¦контингент¦видатків ¦ків на освіту¦ків на під- ¦видатків
одиниця          ¦учнів та  ¦на освіту¦(без видатків¦готовку ро- ¦на осві-
                 ¦вихованців¦з розра- ¦на підготовку¦бітничих    ¦ту -
                 ¦закладів  ¦хунку на ¦робітничих   ¦кадрів та   ¦усього,
                 ¦освіти,   ¦1 учня,  ¦кадрів та ут-¦утримання   ¦тис.
                 ¦одиниць   ¦гривень  ¦римання вищих¦вищих навча-¦гривень
                 ¦          ¦(Ho)     ¦навчальних   ¦льних закла-¦(Voi)
                 ¦          ¦         ¦закладів     ¦дів Автоном-¦
                 ¦          ¦         ¦Автономної   ¦ної Респуб- ¦
                 ¦          ¦         ¦Республіки   ¦ліки Крим,  ¦
                 ¦          ¦         ¦Крим), тис.  ¦тис. гривень¦
                 ¦          ¦         ¦гривень      ¦(VARK)      ¦
---------------------------------------------------------------------------
Автономна
Республіка Крим       411997    508,25        209398     28690,4   238088,4
 
Області:
 
Вінницька             355561    508,25      180714,5               180714,5
Волинська             233762    508,25      118809,8               118809,8
Дніпропетровська      670555    508,25      340809,8               340809,8
Донецька              822924    508,25      418256,7               418256,7
Житомирська           295898    508,25      150390,4               150390,4
Закарпатська          316363    508,25      160791,8               160791,8
Запорізька            381682    508,25      193990,2               193990,2
Iвано-Франківська     331183    508,25      168324,1               168324,1
Київська              369256    508,25      187674,9               187674,9
Кіровоградська        233017    508,25      118431,3               118431,3
Луганська             456371    508,25      231950,7               231950,7
Львівська             547333    508,25      278182,4               278182,4
Миколаївська          266900    508,25        135652                 135652
Одеська               494384    508,25      251271,1               251271,1
Полтавська            317585    508,25      161412,8               161412,8
Рівненська            271192    508,25      137833,5               137833,5
Сумська               243206    508,25      123609,3               123609,3
Тернопільська         243219    508,25      123616,2               123616,2
Харківська            523125    508,25      265873,6               265873,6
Херсонська            263163    508,25      133752,9               133752,9
Хмельницька           301822    508,25      153401,2               153401,2
Черкаська             285564    508,25      145138,3               145138,3
Чернівецька           200733    508,25      102022,5               102022,5
Чернігівська          245521    508,25      124791,6               124791,6
м. Київ               429858    508,25        218475                 218475
м. Севастополь         67327    508,25       34219,2                34219,2
----------------------------
Усього               9579502    508,25     4868793,8     28690,4  4897484,2
 
 
                                                        Додаток 8
                                                        до Порядку
 
                            РОЗРАХУНОК
    обсягу видатків на додаткові виплати населенню (субсидії)
           на покриття витрат з оплати твердого палива
 
------------------------------------------------------------------
Адміністративно- ¦Кількість отри- ¦Середньо-      ¦Обсяг видатків
територіальна    ¦мувачів субсидій¦річний розмір  ¦на додаткові
одиниця          ¦на покриття вит-¦субсидії на    ¦виплати населе-
                 ¦рат з оплати    ¦покриття витрат¦нню на покриття
                 ¦твердого палива,¦з оплати твер- ¦витрат з оплати
                 ¦чоловік         ¦дого палива,   ¦твердого
                 ¦(Qi2)           ¦гривень*       ¦палива, тис.
                 ¦                ¦(Pi2)          ¦гривень (Vs1i)
------------------------------------------------------------------
Автономна
Республіка Крим              13130         235,106          3086,9
 
Області:
 
Вінницька                   110091         137,320         15117,8
Волинська                     9920         209,255          2075,8
Дніпропетровська             15320         228,134            3495
Донецька                     18445         153,382          2829,1
Житомирська                  20820         120,596          2510,8
Закарпатська                 27974         148,752          4161,2
Запорізька                   27788         282,200          7841,8
Iвано-Франківська             7197          22,086             159
Київська                     12330         149,418          1842,3
Кіровоградська               50001         300,790         15039,8
Луганська                    12241         186,666            2285
Львівська                    17051         564,459          9624,6
Миколаївська                 21800          92,930          2025,9
Одеська                      31500          71,721          2259,2
Полтавська                    7163         311,810          2233,5
Рівненська                    2299          82,669           190,1
Сумська                      52291         153,843          8044,6
Тернопільська                19642         166,262          3265,7
Харківська                   32919         287,020          9448,4
Херсонська                   22468         164,936          3705,8
Хмельницька                  12618         141,017          1779,3
Черкаська                    22150         195,379          4327,6
Чернівецька                  14588         160,078          2335,2
Чернігівська                  3754         240,684           903,5
м. Київ                        179         460,148            82,4
м. Севастополь                1140         182,343           207,9
----------------------------------
Усього                      586819         188,948        110878,2
 
_______________
     * Середній розмір субсидії з урахуванням підвищення тарифів у
2001 році в 1,45 раза.
 
 
                                                        Додаток 9
                                                        до Порядку
 
                            РОЗРАХУНОК
        обсягу видатків на пільги ветеранам війни та праці
 
---------------------------------------------------------------
Адміністративно- ¦Кількість ¦Частка ветеранів¦Обсяг видатків на
територіальна    ¦ветеранів ¦війни та праці в¦пільги ветеранам
одиниця          ¦війни     ¦їх загальній    ¦війни та праці,
                 ¦та праці  ¦кількості       ¦тис. гривень
                 ¦на 1 січня¦по Україні      ¦(Vs2i)
                 ¦2000 р.,  ¦(Ks2i)          ¦
                 ¦тис.      ¦                ¦
                 ¦чоловік   ¦                ¦
---------------------------------------------------------------
Автономна
Республіка Крим        237,5          0,03786            3374,2
 
Області:
 
Вінницька              330,3          0,05265            4692,6
Волинська                146          0,02327            2074,3
Дніпропетровська       365,7          0,05830            5195,6
Донецька               711,2          0,11337             10104
Житомирська            182,9          0,02916            2598,5
Закарпатська            47,8          0,00762             678,7
Запорізька             213,1          0,03398              3028
Iвано-Франківська       93,5          0,01490              1328
Київська               349,1          0,05565            4959,7
Кіровоградська         135,8          0,02165            1929,9
Луганська              273,4          0,04358            3884,2
Львівська              306,9          0,04892            4360,2
Миколаївська           111,7          0,01781            1586,9
Одеська                335,7          0,05352            4769,4
Полтавська             213,2          0,03399              3029
Рівненська             187,5          0,02989            2663,9
Сумська                209,5          0,03340            2976,4
Тернопільська           54,5          0,00868             773,7
Харківська             300,1          0,04784            4263,6
Херсонська               188          0,02997              2671
Хмельницька            211,8          0,03376            3009,1
Черкаська              207,9          0,03314            2953,7
Чернівецька             29,3          0,00467             415,8
Чернігівська           383,1          0,06107            5442,6
м. Київ                385,7          0,06149            5479,4
м. Севастополь          61,9          0,00987             879,4
----------------------------
Усього                  6273                1           89121,8
 
 
                                                        Додаток 10
                                                        до Порядку
 
                            КIЛЬКIСТЬ
               отримувачів допомоги сім'ям з дітьми
 
                                                         (чоловік)
---------------------------------------------------------------------------------
Адміністративно- ¦Допомога¦Допомога¦Допомога¦Допомога¦Тимчасова¦Грошова ¦Допомога
територіальна    ¦на дітей¦по дог- ¦по дог- ¦на дітей¦допомога ¦виплата ¦по дог-
одиниця          ¦віком до¦ляду за ¦ляду за ¦одиноким¦на непов-¦матерям ¦ляду за
                 ¦16 (уч- ¦дитиною-¦дитиною ¦матерям ¦нолітніх ¦(бать-  ¦дітьми
                 ¦нів - до¦інвалі- ¦віком до¦        ¦дітей,   ¦кам),   ¦до 3
                 ¦18)     ¦дом     ¦3 років ¦        ¦батьки   ¦зайнятим¦років
                 ¦років   ¦        ¦непрацю-¦        ¦яких ухи-¦доглядом¦працюю-
                 ¦        ¦        ¦ючим    ¦        ¦ляються  ¦3 і бі- ¦чим
                 ¦        ¦        ¦матерям ¦        ¦від спла-¦льше ді-¦матерям
                 ¦        ¦        ¦        ¦        ¦ти аліме-¦тей ві- ¦
                 ¦        ¦        ¦        ¦        ¦нтів     ¦ком до  ¦
                 ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦16 років¦
---------------------------------------------------------------------------------
Автономна
Республіка Крим      61465     1857    12070    26009      1412     4128    14880
 
Області:
 
Вінницька            79367     1691     9075    12377       551     4869    22955
Волинська           113944     1166     5894     6359       227     9827    23167
Дніпропетровська     51040     2880    18532    34067      2615     4919    33945
Донецька             53846     4095    27131    42903      3120     3614    42151
Житомирська          66577     1242     7563    13760       301    15879    24326
Закарпатська        112428     1682    15143    11942       367    13896    10162
Запорізька           48733     2021    10655    21553       984     3084    18987
Iвано-Франківська   116783     1648    15560    12912       563     9642    20462
Київська             32212     1382     6747    14422       797     2849    21545
Кіровоградська       46350      832     6392    10310       499     3164    14491
Луганська            50836     2234    12651    24573      1689     2729    21610
Львівська           179163     2908    17871    15862      3561    12539    51485
Миколаївська         50372     1185     8328    12632       800     2927    13586
Одеська              91824     1932    14608    22515       876     5663    19050
Полтавська           43913      840     6564    13088       639     1614    17901
Рівненська           78159     1297    10470     7709       254    12690    25522
Сумська              47547      885     5353    10875       586     2660    16728
Тернопільська       110786      718     6195     4649       118     7053    18822
Харківська           67946     3331    18536    38625      3846     3723    23033
Херсонська           17693     1000     7796    14336       745     1154    16143
Хмельницька          86801     1142     7666     9638       772     4653    20745
Черкаська            39452     1150     5087    10256       733     2052    20284
Чернівецька          73150     1248     7244     8105       348     6118    13371
Чернігівська         46191      710     7665     9013       282     2902    12636
м. Київ              10595     1821     7929    22546      1972      971    27378
м. Севастополь        5435      382     1860     4210       512      210     3220
--------------------------
Усього             1782608    43279   280585   435246     29169   145529   568585
 
 
                                                        Додаток 11
                                                        до Порядку
 
                       КIЛЬКIСНI ПОКАЗНИКИ,
    враховані під час визначення обсягу видатків на утримання
         будинків-інтернатів для престарілих і інвалідів,
     будинків-інтернатів для малолітніх інвалідів, притулків
     для неповнолітніх та територіальних центрів і відділень
                   соціальної допомоги на дому
 
-------------------------------------------------------------
Адміністративно- ¦Кількість ¦Кількість дітей¦Кількість осіб
територіальна    ¦підопічних¦у притулках для¦пенсійного віку,
одиниця          ¦          ¦неповнолітніх  ¦тис.
-------------------------------------------------------------
Автономна
Республіка Крим         1754             240              457
 
Області:
 
Вінницька               1870              40              528
Волинська                725              30              255
Дніпропетровська        3583             442             1060
Донецька                5022             525             1487
Житомирська             1933              40              362
Закарпатська            1133               0              224
Запорізька              2144             360              562
Iвано-Франківська       1121              50              345
Київська                1763             115              427
Кіровоградська          1548              50              291
Луганська               2604             285              690
Львівська               1454              50              657
Миколаївська            1385             100              336
Одеська                 2002             400              527
Полтавська              3004              85              505
Рівненська               900              50              315
Сумська                 1915              75              349
Тернопільська            865              25              332
Харківська              3246             150              811
Херсонська              1505              50              319
Хмельницька             1068              30              337
Черкаська               2234              90              384
Чернівецька              773              50              202
Чернігівська            2028              50              439
м. Київ                 2330             100              463
м. Севастополь           157              20               87
----------------------------
Усього                 50066            3502            12751
 
 
                                                        Додаток 12
                                                        до Порядку
 
                            КIЛЬКIСТЬ
    пенсіонерів, отримувачів допомог і компенсацій, врахована
            під час визначення обсягу видатків бюджету
   адміністративно-територіальної одиниці на обробку інформації
            з нарахування та виплати пенсій і допомог
 
-----------------------------------------------
Адміністративно-      ¦ Кількість пенсіонерів,
територіальна одиниця ¦ отримувачів допомог і
                      ¦ компенсацій, тис.
-----------------------------------------------
Автономна Республіка
Крим                             614
 
Області:
 
Вінницька                        660
Волинська                        454
Дніпропетровська                1170
Донецька                        1631
Житомирська                      503
Закарпатська                     516
Запорізька                       660
Iвано-Франківська                520
Київська                         619
Кіровоградська                   400
Луганська                        904
Львівська                        107
Миколаївська                     445
Одеська                          751
Полтавська                       544
Рівненська                       403
Сумська                          471
Тернопільська                    417
Харківська                       913
Херсонська                       338
Хмельницька                      543
Черкаська                        514
Чернівецька                      295
Чернігівська                     480
м. Київ                          594
м. Севастополь                   100
--------------------
Усього                         15566
 
 
                                                        Додаток 13
                                                        до Порядку
 
                            КIЛЬКIСТЬ
   отримувачів допомоги, що врахована під час визначення обсягу
   видатків на виплату допомоги по догляду за інвалідом I чи II
             групи внаслідок психічного захворювання
 
-------------------------------------------------
    Адміністративно-     ¦ Кількість отримувачів
  територіальна одиниця  ¦        допомоги
-------------------------------------------------
Автономна Республіка Крим               189
 
Області:
 
Вінницька                               171
Волинська                               136
Дніпропетровська                        379
Донецька                                482
Житомирська                             129
Закарпатська                            103
Запорізька                              179
Iвано-Франківська                       138
Київська                                208
Кіровоградська                           99
Луганська                               252
Львівська                               223
Миколаївська                             97
Одеська                                 280
Полтавська                              136
Рівненська                               97
Сумська                                 109
Тернопільська                           122
Харківська                              325
Херсонська                               94
Хмельницька                             109
Черкаська                               136
Чернівецька                              74
Чернігівська                            164
м. Київ                                  34
м. Севастополь                           35
-------------------------
Усього                                 4500
 
 
                                                        Додаток 14
                                                        до Порядку
 
                            КIЛЬКIСТЬ
            учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, що
             передаються на фінансування до місцевого
                       бюджету у 2001 році
 
-------------------------------------------
Адміністративно-      ¦  Кількість учнів
територіальна одиниця ¦        (Upi)
-------------------------------------------
Автономна Республіка
Крим                           4171
 
Області:
 
Вінницька                      3729
Волинська                      3543
Дніпропетровська               5523
Донецька                       7361
Житомирська                    2458
Закарпатська                   2487
Запорізька                     3029
Iвано-Франківська              5309
Київська                       6537
Кіровоградська                 2061
Луганська                      4578
Львівська                      7016
Миколаївська                   4643
Одеська                        3187
Полтавська                     2559
Рівненська                     2602
Сумська                        4106
Тернопільська                  2601
Харківська                     9206
Херсонська                     5222
Хмельницька                    3380
Черкаська                      1912
Чернівецька                    2642
Чернігівська                   3650
м. Київ                        8431
м. Севастополь                  978
 
Усього                       112921
 
 
                                                        Додаток 15
                                                        до Порядку
 
                        ФIЗИЧНI ПОКАЗНИКИ,
        враховані під час визначення розрахункового обсягу
        видатків на капітальний ремонт житлового фонду та
                  благоустрій населених пунктів
 
----------------------------------------------------------
Адміністративно- ¦ Загальна площа   ¦ Площа вулиць та
територіальна    ¦ житлового фонду, ¦ доріг з капітальним
одиниця          ¦ тис.кв.метрів    ¦ і полегшеним
                 ¦ (Sbi)            ¦ типами дорожнього
                 ¦                  ¦ одягу,
                 ¦                  ¦ млн.кв.метрів
                 ¦                  ¦ (Pbi)
----------------------------------------------------------
Автономна
Республіка Крим                 5797                  15,5
 
Області:
 
