LawUA.info - Правовой Портал Украины
Счетчики
Рейтинг@Mail.ru



Про перелік митних ліцензійних складів, які пропонуються до перереєстрації

По состоянию на февраль 2008 года
Страница 1

 
                  ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
                             Л И С Т
 
 N 11/6-9208 від 11.12.96
     м.Київ
 
 vd961211 vn11/6-9208
                                               Начальникам митниць
 
           Про перелік митних ліцензійних складів, які
                  пропонуються до перереєстрації
 
     Для керівництва   в   роботі  надсилаємо  постанову  Кабінету
Міністрів  України  від  02.12.96  р.  N 1446  ( 1446-96-п )  "Про
впорядкування діяльності митних ліцензійних складів".
     На виконання  абзацу   першого   п.2   зазначеної   постанови
терміново  інформувати  власників митних ліцензійних складів,  які
подаються Державною митною службою України за висновками  Урядової
комісії  (на  виконання  постанови  Кабінету Міністрів України від
14.08.96 р.  N 954 ( 954-96-п ) до Кабінету Міністрів України  про
сплату  встановленого  збору  за  перереєстрацію ліцензій на право
відкриття та діяльності митних ліцензійних складів  до  державного
бюджету    (лист    Держмиткому    від   31.10.96 р.   N 11/6-8104
( v8104342-96 ).
     Остаточний перелік    митних    ліцензійних    складів,    що
пропонується   до   перереєстрації,   подаватиметься  до  Кабінету
Міністрів України з врахуванням своєчасного надходження інформації
на  адресу Центрального апарату Державної митної служби про сплату
збору за перереєстрацію в термін до 25 грудня 1996 року.
     З метою   дотримання   термінів   виконання   п.2  зазначеної
постанови:
     1. Взяти під  контроль  виконання  вимог  постанови  Кабінету
Міністрів України від 02.12.96 р. N 1446 ( 1446-96-п ) щодо сплати
збору  за  перереєстрацію  шляхом  оперативного   інформування  до
26 грудня   1996  року  засобами  електронної  пошти  Центрального
апарату митної служби про наявність платіжних доручень.  При цьому
в електронному повідомленні вказується:
     - назва митного ліцензійного складу;
     - номер та дата видачі ліцензії;
     - номер та дата платіжного доручення;
     - сума перерахованих коштів.
     2. Надіслати  до Центрального апарату митної служби оригінали
платіжних доручень до 31 грудня 1996 року.
 
 В.о. Заступника Голови Служби                          Ю.Соловков
                                                         Додаток 2
                             Перелік
  митних ліцензійних складів, які пропонуються до перереєстрації
 
 ———————————————————————————————————————————————————————————————— 
| N |N по  |Назва підприємства-  |Адреса МЛС  |N та дата видачі  |
|   |митни-|власника МЛС         |            |ліцензії          |
|   |ці    |                     |            |                  |
|———|——————|—————————————————————|————————————|——————————————————|
                        1. Центральне ТМУ
                      1.1. Черкаська митниця
|  1|  1   |СУШП ТОВ "РТС"       |м.Черкаси   |11000/001СВ-00113 |
|   |      |                     |Жовтнева 269|04.02.94          |
|  2|  2   |СП "Рошар"           |м.Черкаси   |11000/003СВ-00223 |
|   |      |                     |Горького 1  |07.07.94          |
|  3|  3   |ТОВ "Хілл ЛТД"       |м.Черкаси   |11000/005СВ-00270 |
|   |      |                     |Луценка 3   |29.09.94          |
|  4|  4   |САТ "Реємтсма-Чер-   |м.Черкаси   |11000/006СВ-00321 |
|   |      |каська тютюнова фаб- |Десантників |25.11.94          |
|   |      |рика"                |буд.11      |                  |
|  5|  5   |САТ "Реємтсма-Чер-   |Золотонісь- |11000/007СВ-00322 |
|   |      |каська тютюнова фаб- |кий р-н     |27.05.94          |
|   |      |рика"                |с.Чапаївка  |                  |
|  6|  6   |САТ "Реємтсма-Чер-   |Черкаський  |11000/008СВ-00323 |
|   |      |каська тютюнова фаб- |район       |25.11.94          |
|   |      |рика"                |с.Хацьки    |                  |
|  7|  7   |СП "Логос"           |м.Черкаси   |11000/009СВ-00373 |
|   |      |                     |Смілянська  |26.01.95          |
|   |      |                     |буд.149     |                  |
|  8|  8   |ЧКП "Одяг"           |м.Черкаси   |11000/010СВ-00451 |
|   |      |                     |Ільїна 252  |27.04.95          |
|  9|  9   |ТПК "Інн-март"       |м.Черкаси   |11000/011СВ-00456 |
|   |      |                     |30-років    |22.05.95          |
|   |      |                     |Перемоги 5/1|                  |
| 10| 10   |САТ "Реємтсма-Чер-   |м.Черкаси   |11000/012СВ-00457 |
|   |      |каська тютюнова фаб- |Чигиринське |22.05.95          |
|   |      |рика"                |шосе 29     |                  |
| 11| 11   |ВАТ "Черкасиголовпос-|м.Черкаси   |11000/015СВ-00496 |
|   |      |тач"                 |Хіміків 3   |19.06.95          |
| 12| 12   |СП "Італьяно в Украї-|м.Черкаси   |11000/017СВ-00503 |
|   |      |ні"                  |Смілянська  |19.06.95          |
|   |      |                     |буд.168     |                  |
| 13| 13   |ЧВТФ "Вітакс"        |м.Черкаси   |11000/020СВ-00506 |
|   |      |                     |Хіміків 66  |19.06.95          |
| 14| 14   |ВАТ "Черкаське хімво-|м.Черкаси   |11000/021СВ-00516 |
|   |      |локно"               |Хіміків 74  |19.06.95          |
| 15| 15   |СП "Вайсе"           |м.Черкаси   |11000/022СВ-00539 |
|   |      |                     |Чехова 72   |05.07.95          |
| 16| 16   |СП "Маіс Інк"        |м.Умань     |11000/023СВ-00729 |
|   |      |                     |Ленінградсь-|05.01.96          |
|   |      |                     |ке шосе 4-а |                  |
| 17| 17   |Черкаське підприєм-  |м.Золотоноша|11000/024СВ-00783 |
|   |      |ство МТЗ "Облагрооб- |Заводська 2 |05.01.96          |
|   |      |ладнання"            |            |                  |
| 18| 18   |ДАП "Універсалавіа"  |м.Черкаси   |11000/025СВ-00803 |
|   |      |                     |Смілянська  |05.01.96          |
|   |      |                     |буд.168     |                  |
| 19| 19   |Лисянське районне ви-|смт.Лисянка |11000/026СВ-00819 |
|   |      |робниче підприємство |            |26.07.96          |
|   |      |МТЗ                  |            |                  |
                    1.2. Чернігівська митниця
| 20|  1   |Козелецька оптова ба-|м.Козелець  |11400/003СВ-00196 |
|   |      |за                   |Комсомольсь-|06.06.94          |
|   |      |                     |ка 123-а    |                  |
| 21|  2   |ВКФ "ВВ"             |м.Чернігів  |11400/007СВ-00397 |
|   |      |                     |Шевченка 14 |27.02.95          |
| 22|  3   |АК "Чернігівавто"    |м.Чернігів  |11400/010СВ-00352 |
|   |      |                     |Леніна 231  |05.07.95          |
| 23|  4   |АО "Агропромінвест"  |м.Чернігів  |11400/011СВ-00776 |
|   |      |                     |Дніпровська |30.01.96          |
|   |      |                     |буд.26      |                  |
| 24|  5   |ТОВ "Чексіл-снаб"    |м.Чернігів  |11400/008СВ-00398 |
|   |      |                     |Щорса 66    |27.02.95          |
                     1.3. Полтавська митниця
| 25|  1   |ПП ТОВ "Полтава-зов- |м.Полтава   |60900/003СВ-00202 |
|   |      |ніш-магістраль"      |Павленківсь-|15.06.94          |
|   |      |                     |ка 1        |                  |
| 26|  2   |ЗАТ "Ворскла"        |м.Полтава   |60900/003СС-00666 |
|   |      |                     |Жовтнева 72 |26.10.95          |
| 27|  3   |ПП "КМ"              |м.Полтава   |60900/005СВ-00401 |
|   |      |                     |Поволка 64  |27.02.95          |
| 28|  4   |СП "Полтава-Москва-  |м.Полтава   |60900/002СС-00602 |
|   |      |транзит"             |Шкільний 4  |01.09.95          |
| 29|  5   |"Полтавакондитер"    |м.Полтава   |60900/001СС-00491 |
|   |      |                     |Зеньківська |19.06.95          |
|   |      |                     |буд.56      |                  |
| 30|  6   |"Облагропостач"      |м.Полтава   |60900/006СВ-00590 |
|   |      |                     |а/с 113     |01.09.95          |
| 31|  7   |"Полтава-Авто"       |м.Полтава   |60900/007СС-00811 |
|   |      |                     |Велико-тир- |08.07.96          |
|   |      |                     |нівська 1   |                  |
| 32|  8   |"Укртатнафта"        |м.Кременчук |60900/006СС-00774 |
|   |      |(Кременчукнафтаорг-  |Свіштовська |30.01.96          |
|   |      |синтез)              |буд.3       |                  |
| 33|  9   |"Агропостач"         |м.Лубни     |60900/002СВ-00179 |
|   |      |                     |Київська 2  |27.05.94          |
| 34| 10   |"Лубнифарм"          |м.Лубни     |60900/008СС-00812 |
|   |      |                     |Петровського|08.07.96.         |
|   |      |                     |буд.16      |                  |
                     1.4. Хмельницька митниця
| 35|  1   |Філія СП ТОВ "Епас"  |м.Нетішин   |10700/004СВ-00263 |
|   |      |                     |УБ ХАЕС     |02.09.94          |
| 36|  2   |ХАЕС                 |м.Нетішин   |10700/013СВ-00632 |
|   |      |                     |ХАЕС        |05.10.95          |
| 37|  3   |МП "Шар"             |м.Нетішин   |10700/008СВ-00337 |
|   |      |                     |Курчатого 2 |14.12.94          |
| 38|  4   |АТЗТ "Кам'янець-Поді-|м.Кам'янець-|10700/015СВ-00709 |
|   |      |льськкабель"         |Подільський |13.12.95          |
|   |      |                     |Північна 81 |                  |
| 39|  5   |ЗАТ "Укрпродторг"    |м.Кам'янець-|10700/014СВ-00649 |
|   |      |                     |Подільський |13.10.95          |
|   |      |                     |Укмергеська |                  |
|   |      |                     |буд.11      |                  |
| 40|  6   |МП "Прогрес"         |м.Полонне   |10700/011СВ-00433 |
|   |      |                     |Кірова 265  |14.04.95          |
| 41|  7   |АТ "Сільгосптехніка" |м.Старокос- |10700/016СВ-00739 |
|   |      |                     |тянтинів    |05.04.96          |
|   |      |                     |Кривоноса 14|                  |
| 42|  8   |ДП "Аеропорт-Хмель-  |м.Хмельниць-|10700/007СВ-00311 |
|   |      |ницький"             |кий         |10.11.94          |
|   |      |                     |аеропорт    |                  |
                      1.5. Вінницька митниця
| 43|  1   |СП "Імпульс-Інтер-   |м.Вінниця   |10300/004СВ-00074 |
|   |      |нешнл"               |600-річчя 25|01.10.93          |
| 44|  2   |ПМНВП "Бізнес-МВ"    |м.Вінниця   |10300/019СВ-00437 |
|   |      |                     |Чехова 7-а  |14.04.95          |
| 45|  3   |АТ "Вінницький уні-  |м.Вінниця   |10300/012СВ-00185 |
|   |      |вермаг"              |Гагаріна 2  |27.05.94          |
| 46|  4   |Вінницьке ОТЕП 40595 |м.Вінниця   |10300/002СВ-00028 |
|   |      |                     |Черняховсь- |26.03.93          |
|   |      |                     |кого 6      |                  |
| 47|  5   |ПМП "Ідея СХМ"       |м.Вінниця   |10300/016СВ-00330 |
|   |      |                     |Щорса 1     |25.11.94          |
| 48|  6   |ВКП "Спецстрой"      |м.Вінниця   |10300/023СВ-00817 |
|   |      |                     |1-й Індуст- |26.07.96          |
|   |      |                     |ріальний 3  |                  |
| 49|  7   |ІКП "Контакт"        |м.Вінниця   |10300/006СВ-00141 |
|   |      |                     |Павлова 4   |01.04.94          |
| 50|  8   |КФ "Вінницязовніш-   |м.Вінниця   |10300/018СВ-00386 |
|   |      |транс"               |Максимовича |10.02.95          |
|   |      |                     |буд.10      |                  |
| 51|  9   |Підприємство "Експ-  |м.Жмеринка  |10300/022СВ-00696 |
|   |      |рес"                 |Шекінська 1 |04.12.95          |
| 52| 10   |СП "Байкал Вест"     |м.Ладижин   |10300/001СС-00818 |
|   |      |                     |Комсомольсь-|26.06.96          |
|   |      |                     |ка 2        |                  |
                     1.6. Житомирська митниця
| 53|  1   |АТЗТ "Фаворит"       |м.Житомир   |11200/004СВ-00652 |
|   |      |                     |Київська 87 |13.10.95          |
| 54|  2   |ОП "Будинок радіо"   |м.Житомир   |11200/002СВ-00331 |
|   |      |                     |Львівська 11|25.11.94          |
               1.7. Київська спеціалізована митниця
| 55|  1   |ПЧЦ "Панальпіна      |м.Київ      |11600/005СВ-00824 |
|   |      |Уорлд ЛТД"           |Глушкова 1  |26.07.96          |
| 56|  2   |ПГА "Елин термінал"  |м.Київ      |11600/003СВ-00612 |
|   |      |                     |Польська 5  |21.09.95          |
| 57|  3   |ДПМЕП "UPS"          |м.Київ      |11600/001СВ-00476 |
|   |      |                     |Ул'янових 11|19.06.95          |
| 58|  4   |ТОВ "Air Kiev Cargo" |м.Київ      |11600/004СВ-00809 |
|   |      |                     |аеропорт    |19.06.96          |
|   |      |                     |"Київ"      |                  |
| 59|  5   |ДП "Ай-Ти-Ес Джапан  |м.Київ      |11600/002СВ-00574 |
|   |      |Україна"             |Електриків  |16.08.95          |
|   |      |                     |буд.28      |                  |
                          2. Західне ТМУ
                      2.1. Львівська митниця
| 60|  1   |"Локсан"             |м.Львів    |20100/005СВ-00301  |
|   |      |                     |Богданівсь-|24.10.94           |
|   |      |                     |ка 15      |                   |
| 61|  2   |"Спортек"            |м.Львів    |20100/004СВ-00300  |
|   |      |                     |Городоцька |24.10.94           |
|   |      |                     |буд.357    |                   |
| 62|  3   |"Топаз"              |м.Стрий    |20100/011СВ-00508  |
|   |      |                     |Дрогобицька|19.06.95           |
| 63|  4   |"Світоч"             |м.Запитів  |20100/019СВ-00788  |
|   |      |                     |           |30.01.96           |
| 64|  5   |"Інтерторг"          |м.Львів    |20100/003СВ-00173  |
|   |      |                     |Городоцька |05.05.94           |
|   |      |                     |буд.357    |                   |
| 65|  6   |"Інтерторг"          |м.Львів    |20100/013СВ-00515  |
|   |      |                     |Городоцька |19.06.95           |
|   |      |                     |буд.357    |                   |
| 66|  7   |"Атек"               |м.Львів    |20100/022СВ-00813  |
|   |      |                     |Пластова 4 |24.10.94           |
| 67|  8   |"Львівбудбакалія"    |м.Львів    |20100/017СВ-00687  |
|   |      |                     |Бузкова 2  |24.10.94           |
| 68|  9   |"Ранкова зоря"       |м.Стрий    |20100/007СВ-00343  |
|   |      |                     |Поштова 4/5|14.12.94           |
| 69| 10   |"Темпо"              |м.Львів    |20100/015СВ-00664  |
|   |      |                     |Чернівецька|26.10.95           |
|   |      |                     |буд.11     |                   |
| 70| 11   |"Львів-Лада"         |м.Львів    |20100/020СВ-00796  |
|   |      |                     |Богданівсь-|30.01.96           |
|   |      |                     |ка 15      |                   |
| 71| 12   |"Євротрансбізнес"    |с.Муроване |20100/014СВ-00553  |
|   |      |                     |Вокзальна10|30.07.95           |
| 72| 13   |"Галант"             |м.Львів    |20100/006СВ-00325  |
|   |      |                     |Зелена 147 |25.11.94           |
| 73| 14   |"3 І"                |м.Львів    |20100/002СС-00805  |
|   |      |                     |Личаків 7  |19.06.96           |
| 74| 15   |"Росан"              |м.Львів    |20100/010СВ-00507  |
|   |      |                     |Зелена 147 |19.06.95           |
| 75| 16   |"Львівелектронмашком-|м.Львів    |20100/009СВ-00404  |
|   |      |плект"               |Городоцька |21.04.95           |
|   |      |                     |буд.355    |                   |
| 76| 17   |"Артоль"             |м.Львів    |20100/021СВ-00797  |
|   |      |                     |Городоцька |30.01.96           |
|   |      |                     |буд.128а   |                   |
| 77| 18   |"Захід-Авто"         |м.Львів Ше-|20100/002СВ-00167  |
|   |      |                     |вченка 329 |29.05.94           |
                      2.2. Мостиська митниця
| 78|  1   |"Мостпласт"          |м.Мостиська|20400/001СВ-00188  |
|   |      |                     |Сагай-го 9 |01.06.94           |
| 79|  2   |"Богдан - Рось"      |сел.Шегині |20400/002СВ-00610  |
|   |      |                     |           |01.06.94           |
| 80|  3   |"Мостиський агротех- |м.Судова   |20400/003СВ-00786  |
|   |      |сервіс"              |Вишня      |30.01.96           |
|   |      |                     |Стуса 10   |                   |
                     2.3. Рава-Руська митниця
| 81|  1   |"Авіста"             |смт.Жвирка |20500/004СВ-00637  |
|   |      |                     | Українки 1|05.10.95           |
| 82|  2   |"Експрес ЛТД"        |м.Червоно- |20500/002СВ-00594  |
|   |      |                     |град       |01.09.95           |
| 83|  3   |"Уклін"              |м.Новояво- |20500/003СВ-00619  |
|   |      |                     |рівськ     |01.09.95           |
|   |      |                     |Шептицького|                   |
| 84|  4   |ТОВ промислова-комер |с.Острів   |20500/005СВ-00641  |
|   |      |ційна фірма "Коно"   |           |05.10.95           |
                    2.4. Тернопільська митниця
| 85|  1   |"Арніко"             |м.Тернопіль|20800/001СВ-00190  |
|   |      |                     |Підволочес.|01.06.94           |
| 86|  2   |"Торгово-гуртова ба- |м.Тернопіль|20800/003СВ-00230  |
|   |      |за"                  |Гайова 54  |27.07.95           |
| 87|  3   |"Надзбруччя Лада"    |м.Тернопіль|20800/004СВ-00792  |
|   |      |                     |Будного 2  |30.01.96           |
                     2.5. Рівненська митниця
| 88|  1   |СП "Райз-Інвест"     |сел.Біла   |20700/012СВ-00674  |
|   |      |                     |Криниця    |22.11.95           |
| 89|  2   |"Рівненське обласне  |м.Рівне    |20700/003СВ-00213  |
|   |      |транспортно-експеди- |Київська108|07.07.94           |
|   |      |ційне підприємство"  |           |                   |
|   |      |45695                |           |                   |
| 90|  3   |СП "PST Україна"     |м.Рівне    |20700/007СВ-00542  |
|   |      |                     |Авіаторів 1|11.07.95           |
| 91|  4   |СП "PST Україна"     |м.Рівне    |20700/010СВ-00587  |
|   |      |                     |Старицького|16.08.95           |
| 92|  5   |ЗЕА ТД "Валютінторг" |м.Рівне    |20700/011СВ-00673  |
|   |      |                     |Старицького|22.11.95           |
| 93|  6   |Костопольський скло- |м.Костополь|20700/001СВ-00153  |
|   |      |завод                |           |22.04.94           |
| 94|  7   |АТЗТ "Фірма Одяг"    |м.Рівне    |20700/002СВ-01193  |
|   |      |                     |Млинівська |01.06.94           |
| 95|  8   |ВФК "Райз"           |м.Радивилів|20700/006СВ-00299  |
|   |      |                     |Невського96|17.10.94           |
| 96|  9   |ТОВ ВФК Райз"        |м.Радивилів|20700/009СВ-00578  |
|   |      |                     |Невського96|03.08.95           |
                       2.6. Луцька митниця
| 97|  1   |КВП "Волинькультторг"|м.Луцьк    |21100/002СВ-00194  |
|   |      |                     |Коткіна 18а|01.06.94           |
                     2.7. Ковельська митниця
| 98|  1   |Ковельська філія під-|м.Ріне     |21100/008СВ-00826  |
|   |      |приємства "Відкритий |ст.Черкаси-|26.07.96           |
|   |      |митний склад N 1 ТД  |Волинськ   |                   |
|   |      |"Валютінторг"        |           |                   |
| 99|  2   |СП "Чоп-Трейдінг"    |м.Ковель   |21100/003СВ-00195  |
|   |      |                     |Брестська  |01.06.94           |
|   |      |                     |133        |                   |
                      2.8. Волинська митниця
|100|  1   |ВКФ "Захід - агросер-|           |20200/004СВ-00607  |
|   |      |віс"                 |           |08.09.95           |
|   |      |                     |           |                   |
                        3. Карпатське ТМУ
                  3.1. Івано-Франківська митниця
|101|  1   |НВКФ "Стрім"         |м.Коломия  |20300/007СВ-00699  |
|   |      |                     |Промислова |04.12.95           |
|   |      |                     |буд.1      |                   |
|102|  2   |СП "Золоті Колеса Ін-|м.Бурштин  |20300/008СВ-00823  |
|   |      |тернаціонал"         |Стуса 4    |26.07.96           |
|103|  3   |ПП "СМС"             |м.Івано-   |20300/002СВ-00278  |
|   |      |                     |Франківськ |26.09.94           |
|   |      |                     |Пушкіна 157|                   |
|104|  4   |Колективне транспор- |м.Івано-   |20300/003СВ-00285  |
|   |      |тно-експедиційне     |Франківськ |11.10.94           |
|   |      |підприємство         |Юності 47  |                   |
|105|  5   |Експортно-імпортна   |м.Долина   |20300/006СВ-00561  |
|   |      |база АТ "Укрнафта"   |Підпивче   |26.07.95           |
|   |      |                     |           |                   |
                   3.2. Вадул-Сіретська митниця
|106|  1   |"ТЗБ ОПС"            |м.Чернівці |20600/004СВ-00489  |
|   |      |                     |Коломийська|19.06.95           |
|   |      |                     |буд.13     |                   |
|107|  2   |"Ніко-Україна"       |м.Чернівці |20600/003СВ-00421  |
|   |      |(СП"Ніко-Украна")    |Артемовсь- |21.03.95           |
|   |      |                     |кого 19    |                   |
                      3.3. Рахівська митниця
|108|  1   |МП "Надія"           |м.Тячів    |30500/002СВ-00318  |
|   |      |                     |Пролетарсь-|10.11.94           |
|   |      |                     |ка 2       |                   |
|109|  2   |МП "Дубник"          |с.Бедевля  |30500/004СВ-00469  |
|   |      |                     |Комарова 33|22.05.95           |
                    3.4.  Закарпатська митниця
|110|  1   |"Сандерс"            |Виноградів |30200/003СВ-00366  |
|   |      |                     |Гелбх      |26.01.96           |
|111|  2   |"Спрінт"             |м.Хуст     |30200/002СВ-00342  |
|   |      |                     |Сливова 34 |14.12.94           |
|112|  3   |"Восход"             |смт.Вілок  |30200/001СВ-00019  |
|   |      |                     |           |12.02.93           |
|113|  4   |"Райагропроменерго"  |м.Берегово |30300/001СВ-00133  |
|   |      |                     |Фабрична 38|25.03.94           |
|114|  5   |"Новотех"            |с.Дідово   |30300/003СВ-00308  |
|   |      |                     |Лесліна 92 |10.11.94           |
|   |      |                     |Берег.р-н  |                   |
                       3.5. Чопська митниця
|115|  1   |ТОВ "Чоп-Транс-1"    |м.Чоп      |30100/013СВ-00460  |
|   |      |                     |Заводська 5|22.05.95           |
|116|  2   |"Ревайвел-Експрес"   |м.Чоп      |30100/012СВ-00460  |
|   |      |                     |Млинна 1   |22.05.95           |
|117|  3   |ТОВ "Пакобо"         |м.Чоп      |30100/015СВ-00764  |
|   |      |                     |Миру 18    |30.01.96           |
|118|  4   |ПВКП "Баракуда"      |с.Ключарки |30100/019СВ-00768  |
|   |      |                     |           |30.01.96           |
|119|  5   |СП "Геліос"          |м.Чоп      |30100/018СВ-00767  |
|   |      |                     |Промислова |30.01.96           |
|   |      |                     |зона       |                   |
|120|  6   |"Ек-ім-транс"        |м.Чоп      |30100/017СВ-00766  |
|   |      |                     |Заводська 1|30.01.96           |
|121|  7   |ТОВ "Новатор"        |м.Мукачево |30100/020СВ-00769  |
|   |      |                     |Берегівська|30.01.96           |
|   |      |                     |буд.55     |                   |
|122|  8   |ТОВ "Едельвейс"      |с.Соломоно-|30400/019СВ-00295  |
|   |      |                     |во         |17.10.94           |
                     3.6. Ужгородська митниця
|123|  1   |"Глобал-Трейд"       |с.Горяни   |30400/024Св-00356  |
|   |      |                     |31 містечко|29.12.94           |
|124|  2   |СП "Ужгород"         |м.Ужгород  |30400/030СВ-00483  |
|   |      |                     |Хмельниць- |19.06.95           |
|   |      |                     |кого 2     |                   |
|125|  3   |ПП "Мед Рем Сервіс"  |м.Ужгород  |30400/028СВ-00481  |
|   |      |                     |Універси-  |19.06.95           |
|   |      |                     |тетська 21 |                   |
|126|  4   |СП "Д'юті Фрі Трей-  |сел.Минай  |30400/015СВ-00245  |
|   |      |дінг"                |Польова    |05.08.94           |
|127|  5   |ВАТ "Закарпатспецком-|м.Ужгород  |30400/034СВ-00670  |
|   |      |плектгаз"            |Болгарська |26.10.95           |
|   |      |                     |буд.5      |                   |
|128|  6   |ДП "Порт"            |м.Ужгород  |30400/027СВ-00480  |
|   |      |                     |аеропорт   |19.06.95           |
|129|  7   |АТ "Закарпатавтосер- |м.Ужгород  |30400/009СВ-00118  |
|   |      |віс"                 |Краснодон- |14.02.94           |
|   |      |                     |ців        |                   |
|130|  8   |ТОВ "Балл"           |м.Ужгород  |30400/032СВ-00634  |
|   |      |                     |Промислова |05.10.95           |
|   |      |                     |буд.3      |                   |
|131|  9   |АТ "Автім"           |м.Ужгород  |30400/002СВ-00042  |
|   |      |                     |Урожайна 7 |24.06.93           |
|132| 10   |СП "Ужгородська між- |м.Ужгород  |30400/012СВ-00207  |
|   |      |райбаза"             |Гагаріна 36|17.06.94           |
|133| 11   |СП "Ніколя"          |с.Холмок   |30400/023СВ-00334  |
|   |      |                     |           |14.12.94           |
|134| 12   |АТ "Закарпаттялада"  |м.Ужгород  |30400/020СВ-00317  |
|   |      |                     |Собранецька|10.10.94           |
|   |      |                     |буд.160    |                   |
                         4. Південне ТМУ
                       4.1. Одеська митниця
|135|  1   |"Одеса-Чай"          |м.Одеса    |40100/055СВ-00680  |
|   |      |                     |Єврейська,3|22.11.95           |
|136|  2   |СП "Бласплан"        |Одеський   |40100/015СВ-00171  |
|   |      |                     |порт - Чер-|29.04.94           |
|   |      |                     |воні пакга-|                   |
|   |      |                     |узи        |                   |
|137|  3   |АО"Промтовари ЕК.Імп"|м.Одеса    |40100/012СВ-00140  |
|   |      |                     |Комарова,14|01.04.94           |
|138|  4   |"Бімекс"             |м.Одеса    |40100/048СВ-00613  |
|   |      |                     |Шампанський|21.09.95           |
|   |      |                     |провулок,7 |                   |
|139|  5   |"СМТ ЛТД"            |м.Одеса    |40100/010СВ-00106  |
|   |      |                     |Митна пло- |28.01.94           |
|   |      |                     |ща, 1а     |                   |
|140|  6   |"Еверсліс Лайн Трей- |Одеський   |40100/022СВ-00319  |
|   |      |дінг"                |порт - Чер-|25.11.94           |
|   |      |                     |воні пакга-|                   |
|   |      |                     |узи        |                   |
|141|  7   |"АО Одеса"           |м.Одеса    |40100/027СВ-00367  |
|   |      |                     |3 Водопро- |26.01.95           |
|   |      |                     |водний пр.9|                   |
|142|  8   |"Еверест"            |Одеський   |40100/009СВ-00096  |
|   |      |                     |порт - Чер-|13.12.93           |
|   |      |                     |воні пакга-|                   |
|   |      |                     |узи        |                   |
|143|  9   |"СРЗ-2"              |Одеський   |40100/027СВ-00082  |
|   |      |                     |порт       |18.11.94           |
|144| 10   |"СП Туті"            |Одеський   |40100/020СВ-00277  |
|   |      |                     |портовий   |26.09.94           |
|   |      |                     |холодильник|                   |
|145| 11   |"Аіда"               |м.Одеса Ко-|40100/036СВ-00463  |
|   |      |                     |рольова, 44|22.05.95           |
|146| 12   |"Тут і там"          |м.Одеса    |40100/004СС-00603  |
|   |      |                     |М.Говорова,|01.09.95           |
|   |      |                     |2          |                   |
|147| 13   |"Мірс"               |м.Одеса    |40100/042СВ-00580  |
|   |      |                     |Фрунзе, 4  |03.08.95           |
|148| 14   |"Хелп"               |м.Одеса    |40100/049СВ-00614  |
|   |      |                     |Ляпунова, 5|21.09.95           |
|149| 15   |СП "Кроун"           |м.Одеса    |40100/050СВ-00621  |
|   |      |                     |Станіслав- |21.09.95           |
|   |      |                     |ського, 67 |                   |
|150| 16   |"Квадро"             |м.Одеса    |40100/060СВ-00761  |
|   |      |                     |Проселочна,|30.01.96           |
|   |      |                     |10         |                   |
|151| 17   |"Екомен"             |м.Одеса    |40100/003СВ-00044  |
|   |      |                     |Промислова,|29.06.93           |
|   |      |                     |2в         |                   |
|152| 18   |"Одеса-Чай"          |м.Одеса    |40100/013СВ-00156  |
|   |      |                     |7 км Овіді-|22.04.94           |
|   |      |                     |опольської |                   |
|   |      |                     |дороги     |                   |
|153| 19   |СП "Берег-Сервіс"    |м.Одеса    |40100/021СВ-00279  |
|   |      |                     |Моторна, 2 |26.09.94           |
|154| 20   |"Совмортранс"        |Одеський   |40100/002СВ-00026  |
|   |      |                     |порт конте-|26.03.93           |
|   |      |                     |йнерний те-|                   |
|   |      |                     |рмінал     |                   |
|155| 21   |"ТМТ Чорноморський"  |м.Одеса    |40100/016СВ-00248  |
|   |      |                     |Моторна, 2 |26.03.93           |
|156| 22   |"Айсберг"            |м.Одеса    |40100/051СВ-00627  |
|   |      |                     |Овідіополь-|21.09.95           |
|   |      |                     |ська дорога|                   |
|157| 23   |"Ігма"               |м.Одеса    |40100/057СВ-00758  |
|   |      |                     |Водопровід-|30.01.96           |
|   |      |                     |на         |                   |
|158| 24   |"Експортно Імпортна  |м.Одеса    |40100/019СВ-00261  |
|   |      |контора"             |6 км Свиди-|02.09.94           |
|   |      |                     |опольської |                   |
|   |      |                     |дороги     |                   |
|159| 25   |"Укрінвалютторгтермі-|м.Одеса-31 |40100/032СВ-00431  |
|   |      |нал"                 |Новомосков-|14.04.95           |
|   |      |                     |ська доро- |                   |
|   |      |                     |га, 9      |                   |
|160| 26   |"Меблі"              |м.Одеса    |40100/024СВ-00351  |
|   |      |                     |Новомосков-|29.12.94           |
|   |      |                     |ська, 19   |                   |
|161| 27   |"Анастасія"          |м.Одеса    |40100/047СВ-00609  |
|   |      |                     |7 км Овіді-|08.09.95           |
|   |      |                     |опольської |                   |
|   |      |                     |дороги     |                   |
|162| 28   |"Антарис"            |м.Одеса    |40100/003СС-00464  |
|   |      |                     |Амурська, 5|22.05.95           |
|163| 29   |"Маріс"              |м.Одеса    |40100/052СВ-00650  |
