LawUA.info - Правовой Портал Украины
Счетчики
Рейтинг@Mail.ru



Про перелік митних ліцензійних складів, які пропонуються до перереєстрації

По состоянию на февраль 2008 года
Страница 2
 
|223| 10   |ТОВ "Проектмонтажоб- |м.Іллічів- |40300/010СВ-00771  |
|   |      |ладнання"            |ськ        |30.01.96           |
|224| 11   |"Болгарський торгово-|м.Іллічів- |40300/008СВ-00606  |
|   |      |інформаційний центр" |ськ        |08.09.95           |
|225| 12   |"Бласкотехпостачсер- |м.Іллічів- |40300/005СВ-00257  |
|   |      |віс"                 |ськ        |17.08.94           |
                      5. Південно-Східне ТМУ
                    5.1. Амвросіївська митниця
|226|  1   |МП "Едвайс"          |м.Харцизьк |61500/001СВ-00151  |
|   |      |                     |Даргомижсь-|22.04.94           |
|   |      |                     |кого 6     |                   |
|   |      |                     |           |                   |
                      5.2. Донецька митниця
|227|  1   |АТ "Фірма Меблі"     |м.Донецьк  |60100/002СВ-00107  |
|   |      |                     |Баумана 1а |28.01.94           |
|228|  2   |СП "Інтертрейд"      |м.Єнакієве |60100/004СВ-00189  |
|   |      |                     |Гагаріна 17|01.06.94           |
|229|  3   |АТ "Донпостач"       |м.Донецьк  |60100/006СВ-00280  |
|   |      |                     |Куйбишева  |26.09.94           |
|   |      |                     |буд.70     |                   |
|230|  4   |АТ ТК "Маяк"         |м.Донецьк  |60100/012СВ-00549  |
|   |      |                     |Артема 160 |20.07.95           |
|231|  5   |АТ "Донецьк-Парфум"  |м.Донецьк  |60100/014СВ-00628  |
|   |      |                     |с.Горького |05.10.95           |
|232|  6   |ЛФО "Донмедфарма"    |м.Донецьк  |60100/016СВ-00665  |
|   |      |                     |с.Ново-    |26.10.95           |
|   |      |                     |Мушкетово  |                   |
|233|  7   |УОТБ Донецької обл-  |м.Донецьк  |60100/020СВ-00755  |
|   |      |споживспілки         |Адигейська |30.01.96           |
|   |      |                     |буд.14     |                   |
|234|  8   |Фірма "Юг"           |м.Макіївка |60100/021СВ-00756  |
|   |      |                     |Трочинсько-|30.01.96           |
|   |      |                     |го, база   |                   |
|235|  9   |ТОВ "АВС"            |м.Донецьк  |60100/022СВ-00757  |
|   |      |                     |Прохідників|30.01.96           |
|   |      |                     |буд.20     |                   |
|236| 10   |Фірма "Дон-Маркет"   |м.Донецьк  |60100/023СВ-00828  |
|   |      |                     |Челюскінців|26.07.96           |
|   |      |                     |буд.163а   |                   |
|237| 11   |СП "Харіс"           |м.Донецьк  |60100/001СС-00381  |
|   |      |                     |Складська 5|10.02.95           |
|238| 12   |ВКЦ "Схід-Авто"      |м.Макіївка |60100/003СВ-00168  |
|   |      |                     |Чайкіно 330|29.04.94           |
|239| 13   |АТ "Донецьк-Авто"    |м.Донецьк  |60100/002СС-00393  |
|   |      |                     |Баумана 10 |10.02.95           |
                    5.3. Краматорська митниця
|240|  1   |ДКП "Аеропорт-Крама- |м.Крама-   |60600/004СВ-00390  |
|   |      |торськ"              |торськ     |10.02.95           |
|   |      |                     |аеропорт   |                   |
|241|  2   |ПП "ЛтС Лімітед"     |м.Слав'ян- |60600/003СВ-00211  |
|   |      |                     |ськ        |07.08.94           |
|   |      |                     |ст.Машчор- |                   |
|   |      |                     |мет        |                   |
|242|  3   |ПП "Кокс"            |м.Слав'ян- |60600/005СВ-00407  |
|   |      |                     |ськ        |21.03.95           |
|   |      |                     |Пушкіна 10 |                   |
|243|  4   |ТОВ "Інтер Сіал"     |м.Арте-    |60600/007СВ-00495  |
|   |      |                     |мівськ     |19.06.95           |
|   |      |                     |Першотрав- |                   |
|   |      |                     |невий 151  |                   |
|244|  5   |СП "Norasko minerals |м.Крама-   |60600/008СВ-00554  |
|   |      |and metals"          |торськ     |26.07.95           |
|   |      |                     |Марата 10  |                   |
|245|  6   |ТОВ "Строй Індустрія"|с.Райгоро- |60600/012СВ-00599  |
|   |      |                     |док        |01.09.95           |
|   |      |                     |Димитрова 5|                   |
|246|  7   |ВКК "Нак"            |м.Костянти-|60600/013СВ-00781  |
|   |      |                     |нівка      |30.01.96           |
|   |      |                     |Урицького 3|                   |
                      5.4. Луганська митниця
|247|  1   |АТВТ "Совтрансавто-  |м.Луганськ |60500/001СВ-00005  |
|   |      |Луганськ"            |Гастелло 39|11.01.93           |
|248|  2   |ТОВ "Фірма Меблі "   |м.Луганськ |60500/007СВ-00581  |
|   |      |                     |Оборонна   |03.08.95           |
|   |      |                     |107        |                   |
|249|  3   |ТОВ "Ліком"          |м.Лиси-    |60500/004СВ-00403  |
|   |      |                     |чанськ     |27.02.95           |
|   |      |                     |Артемівська|                   |
|   |      |                     |буд.11     |                   |
|250|  4   |ДКВП "Фармація"      |м.Луганськ |60500/002СС-00412  |
|   |      |                     |Степовий 2 |21.03.95           |
|251|  5   |ВАТ "Врожай"         |м.Луганськ |60500/005СВ-00416  |
|   |      |                     |Лутугінська|21.03.95           |
|   |      |                     |буд.133    |                   |
|252|  6   |ДХК "Луганськ-тепло- |м.Луганськ |60500/003СС-00697  |
|   |      |воз"                 |Фрунзе 107 |04.12.95           |
|253|  7   |АТЗТ "Інформ-плюс"   |м.Алчевськ |60500/010СВ-00708  |
|   |      |                     |Запорізька |13.12.95           |
|   |      |                     |буд.114в   |                   |
|254|  8   |ТОВ "Трансініціал"   |м.Луганськ |60500/013СВ-00798  |
|   |      |                     |Тимірязєва |23.03.96           |
|   |      |                     |Погрузний  |                   |
|   |      |                     |двір       |                   |
|255|  9   |ПКФ "Діліжанс"       |м.Северодо-|60500/011СВ-00777  |
|   |      |                     |нецьк      |30.01.96           |
|   |      |                     |Новікова 2 |                   |
                    5.5. Маріупольська митниця
|256|  1   |ТОВ "Азовське морсь- |м.Маріуполь|60200/001СВ-00009  |
|   |      |ке пароплавство"     |Луніна 89  |11.01.93           |
|257|  2   |СП "Євроазовсервіс"  |м.Маріуполь|60200/002СВ-00030  |
|   |      |                     |Червоно-   |26.03.93           |
|   |      |                     |флотська   |                   |
|   |      |                     |буд.128а   |                   |
|258|  3   |МПП "Європа"         |м.Маріуполь|60200/003СВ-00135  |
|   |      |                     |Ткачова 57 |25.03.94           |
|259|  4   |АТ "Мегапром"        |м.Маріуполь|60200/004СВ-00226  |
|   |      |                     |Таганрозь- |07.07.94           |
|   |      |                     |ка 70      |                   |
|260|  5   |ВАТ "Кометас"        |м.Маріуполь|60200/008СВ-00689  |
|   |      |                     |Морвокзаль-|22.11.95           |
|   |      |                     |на 1       |                   |
|261|  6   |ТОВ "Торгмортранс"   |м.Маріуполь|60200/006СВ-00533  |
|   |      |                     |Меламеда 30|05.07.95           |
|262|  7   |Міжрайонна оптово-   |м.Маріуполь|60200/009СВ-00732  |
|   |      |торговельна база     |Уральська  |05.01.96           |
|   |      |                     |84         |                   |
                    5.6. Свердловська митниця
|263|  1   |АТЗТ "Форум"         |м.Сверд-   |61400/007СВ-00802  |
|   |      |                     |ловськ     |19.06.96           |
|   |      |                     |Базовська 1|                   |
|264|  2   |ПКФ "ВМ ЛТД"         |м.Сверд-   |61400/002СВ-00492  |
|   |      |                     |ловськ     |19.06.95           |
|   |      |                     |Базовська 1|                   |
|265|  3   |ТОВ "Дельта-плюс"    |м.Ровеньки |61400/005СВ-00728  |
|   |      |                     |с.Алмазне  |05.01.96           |
|266|  4   |ДКП "Міськторг"      |м.Сверд-   |61400/006СВ-00778  |
|   |      |                     |ловськ     |30.01.96           |
|   |      |                     |Базовська 1|                   |
|   |      |                     |овоч.база  |                   |
                         6. Кримське ТМУ
                   6.1. Сімферопольська митниця
|267|  1   |ГСВП "Кримтермінал"  |м.Сімферо- |50100/004СВ-00354  |
|   |      |                     |поль       |26.01.95           |
|   |      |                     |Васильєва  |                   |
|   |      |                     |44         |                   |
|268|  2   |ГСВП "Кримтермінал"  |м.Сімферо- |50100/005СВ-00355  |
|   |      |                     |поль       |26.01.95           |
|   |      |                     |Монтажна 14|                   |
|269|  3   |СП "Іфтекс"          |м.Сімферо- |50100/010СВ-00646  |
|   |      |                     |поль       |13.10.95           |
|   |      |                     |Данилова 43|                   |
|270|  4   |МП "Тіт"             |м.Сімферо- |50100/009СВ-00622  |
|   |      |                     |поль       |21.09.95           |
|   |      |                     |с.Аерофлот-|                   |
|   |      |                     |ське       |                   |
|271|  5   |ТОВ "Консоль"        |м.Сімферо- |50100/001СС-00434  |
|   |      |                     |поль       |14.04.95           |
|   |      |                     |Радіо 4а   |                   |
|272|  6   |АТ "Крим-Лада"       |м.Сімферо- |50100/004СС-00782  |
|   |      |                     |поль       |30.01.96           |
|   |      |                     |Перемоги   |                   |
|   |      |                     |211        |                   |
|273|  7   |Фірма "Віалки"       |м.Сімферо- |50100/002СС-00445  |
|   |      |                     |поль       |14.04.95           |
|   |      |                     |Крилова 135|                   |
|274|  8   |ПММП "Рижанка"       |м.Джанкой  |50100/007СВ-00388  |
|   |      |                     |Тітова 20  |10.02.95           |
|275|  9   |АТ "Шельф-юг"        |м.Саки     |50100/003СВ-00098  |
|   |      |                     |Індустрі-  |22.12.93           |
|   |      |                     |альна 8    |                   |
                    6.2. Феодосійська митниця
|276|  1   |Феодосійський НТК    |м.Феодосія |50400/003СВ-00671  |
|   |      |"Атек"               |Єрьоменко  |26.10.95           |
|   |      |                     |24         |                   |
|277|  2   |Феодосійське підпри- |м.Феодосія |50400/002СВ-00420  |
|   |      |ємство по забезпечен-|Геологічна |21.03.95           |
|   |      |ню нафтопродуктами   |буд.2      |                   |
                     6.3. Керченська митниця
|278|  1   |Керченський судно-ре |м.Керч     |50300/005СВ-00176  |
|   |      |монтний завод        |Кірова 22  |27.05.94           |
|279|  2   |ПМП "Півострів"      |м.Керч     |50300/006СВ-00283  |
|   |      |                     |морський   |26.09.94           |
|   |      |                     |рибний порт|                   |
|280|  3   |ВАТ Кораблебудівний  |територія  |50300/008СВ-00589  |
|   |      |завод "Залив"        |заводу     |01.09.95           |
|281|  4   |Керченський рибний   |м.Керч     |50300/007СВ-00530  |
|   |      |порт                 |Свердлова  |05.07.95           |
|   |      |                     |49         |                   |
|282|  5   |Керченський рибний   |м.Керч     |50300/002СВ-00094  |
|   |      |порт                 |Свердлова  |13.12.93           |
|   |      |                     |49         |                   |
|283|  6   |ТОВ "Торгмортранс"   |м.Керч     |50300/001СС-00441  |
|   |      |                     |Кокоріна   |14.04.95           |
|   |      |                     |116        |                   |
                      6.4. Ялтинська митниця
|284|  1   |ТОВ "Южный дом"      |м.Ялта     |50500/002СВ-00550  |
|   |      |                     |Никитський |20.07.95           |
|   |      |                     |в'їзд 2    |                   |
|   |      |                     |ботсад     |                   |
                  6.5. Красноперекопська митниця
|285|  1   |КПО "Тітан"          |м.Армянськ |50600/001СС-00651  |
|   |      |                     |с.Ісходне  |13.10.95           |
                        7. Дніпровське ТМУ
                     7.1. Бердянська митниця
|286|  1   |ПП "Регистратор"     |м.Бердянськ|60800/001СВ-00493  |
|   |      |                     |Шевченка 13|18.06.95           |
|287|  2   |ПП "Ель Гер"         |м.Бердянськ|60800/001СС-00787  |
|   |      |                     |Тольяті 57 |30.01.96           |
                     7.2. Запорізька митниця
|288|  1   |МФП "Форум"          |м.Запоріжжя|60300/002СВ-00402  |
|   |      |                     |Дніпровсь- |27.01.95           |
|   |      |                     |кої зорі 1 |                   |
|289|  2   |ОП "Тако"            |м.Запоріжжя|60300/003СВ-00471  |
|   |      |                     |Карпенко-  |22.05.95           |
|   |      |                     |Карого 47  |                   |
|290|  3   |СП "Віннер-Форд-Запо-|м.Запоріжжя|60300/004СВ-00535  |
|   |      |рожжя"               |Космічна 19|05.07.95           |
|291|  4   |СП "МСТ"             |м.Запоріжжя|60300/005СВ-00681  |
|   |      |                     |ГСП 256    |22.11.95           |
|292|  5   |СП "Інвек"           |м.Запоріжжя|60300/006СВ-00688  |
|   |      |                     |Титаново-  |22.11.95           |
|   |      |                     |магнієвий  |                   |
|   |      |                     |завод      |                   |
|293|  6   |ТОВ "Ресурс-інвест"  |м.Запоріжжя|60300/008СВ-00720  |
|   |      |                     |к-т "Зірка"|13.12.95           |
|294|  7   |ВАТ "Єрко-Запоріжжя" |м.Енергодар|60300/010СВ-00827  |
|   |      |                     |АЕС        |26.07.96           |
|295|  8   |ТОВ "Торгсервіс"     |м.Дніпро-  |60300/009СВ-00804  |
|   |      |                     |рудний     |19.06.96           |
|   |      |                     |Степна 1   |                   |
|296|  9   |АТЕП 12360           |м.Запоріжжя|60300/001СВ-00006  |
|   |      |                     |Космічна   |06.01.93           |
|   |      |                     |121        |                   |
                     7.3. Криворізька митниця
|297|  1   |ІТФ "Комтек"         |м.Кривий   |10400/002СВ-00076  |
|   |      |                     |Ріг        |30.10.93           |
|   |      |                     |Маркса 51  |                   |
|298|  2   |ПКФ "Омега"          |м.Кривий   |10400/008СВ-00399  |
|   |      |                     |Ріг        |27.02.95           |
|   |      |                     |Харцизька 9|                   |
|299|  3   |КП "Імтрэкс"         |м.Кр.Ріг   |10400/005СВ-00287  |
|   |      |                     |головний   |29.10.94           |
|   |      |                     |вантажний  |                   |
|   |      |                     |двір       |                   |
|300|  4   |СП "АСТ Комби"       |м.Кр.Ріг   |10400/002СС-00339  |
|   |      |                     |Глинки 62  |14.12.94           |
|301|  5   |СП "Ассем ЛТД"       |м.Кр.Ріг   |10400/007СВ-00391  |
|   |      |                     |Маркса 49  |10.02.95           |
|302|  6   |СП "Мівато"          |м.Кр.Ріг   |10400/003СВ-00095  |
|   |      |                     |Авіаційна 2|13.12.93           |
|303|  7   |ТОВ "Ласла"          |м.Кр.Ріг   |10400/015СВ-00642  |
|   |      |                     |Вахтангова |12.10.95           |
|   |      |                     |буд.6а     |                   |
|304|  8   |ТОВ "Стройснаб"      |м.Кр.Ріг   |10400/009СВ-00413  |
|   |      |                     |Металургів |21.03.95           |
|   |      |                     |буд.2      |                   |
|305|  9   |ВО "Кривбасруда"     |м.Кр.Ріг   |10400/012СВ-00484  |
|   |      |                     |Симбірцева |19.06.95           |
|   |      |                     |буд.1      |                   |
|306| 10   |ВКФ "Електронсервіс" |м.Жовті    |10400/004СВ-00220  |
|   |      |                     |Води а/с 54|07.07.94           |
|307| 11   |МП "Кентавр"         |м.Жовті    |10400/016СВ-00643  |
|   |      |                     |Води Завод-|12.10.95           |
|   |      |                     |ська       |                   |
|308| 12   |АТ "Елтік"           |м.Кр.Ріг   |10400/003СС-00725  |
|   |      |                     |р-н Карачун|05.01.96           |
|309| 13   |ТОВ "ЛСВ"            |м.Кр.Ріг   |10400/018СВ-00793  |
|   |      |                     |аеропорт   |30.01.96           |
|310| 14   |ГСП МТО              |м.Кр.Ріг   |10400/014СВ-00630  |
|   |      |                     |Окружна 14 |05.10.95           |
|311| 15   |ТОВ "Комекс"         |м.Кр.Ріг   |10400/017СВ-00726  |
|   |      |                     |Дніпровське|05.01.96           |
|   |      |                     |шосе 30    |                   |
                   7.4. Кіровоградська митниця
|312|  1   |АТ "Кіровоград-Авто" |м.Кірово-  |10600/005СВ-00556  |
|   |      |                     |град       |26.07.95           |
|   |      |                     |Родимцева  |                   |
|   |      |                     |буд.123    |                   |
|313|  2   |КТСК "Кіровоград-го- |м.Кірово-  |10600/001СВ-00159  |
|   |      |ловпостач"           |град       |29.04.94           |
|   |      |                     |Дарвіна 50 |                   |
|314|  3   |ФГФ "К.М.Ф. Експорт- |м.Кірово-  |10600/003СВ-00198  |
|   |      |імпорт"              |град       |15.06.94           |
|   |      |                     |Мурманська |                   |
|   |      |                     |3          |                   |
|315|  4   |ЗАТ "Знаменське      |м.Знаменка |10600/007СВ-00616  |
|   |      |підприємство по за-  |Жовтня 2   |21.09.95           |
|   |      |безпеченню нафтопро- |           |                   |
|   |      |дуктами"             |           |                   |
|316|  5   |КОП "Кіровоград-наф- |м.Кірово-  |10600/008СВ-00794  |
|   |      |топродуктсервіс"     |град       |30.01.96           |
|   |      |                     |Мурманська |                   |
|   |      |                     |буд.11     |                   |
|317|  6   |ТОВ "Триол-сервіс"   |м.Кірово-  |10600/006СВ-00579  |
|   |      |                     |град       |03.08.95           |
|   |      |                     |Уфимська 11|                   |
|318|  7   |АТ "Кіровоград-Авто" |м.Кірово-  |10600/004СВ-00225  |
|   |      |                     |град       |07.07.94           |
|   |      |                     |Родимцева  |                   |
|   |      |                     |буд.123    |                   |
                  7.5. Дніпропетровська митниця
|319|  1   |ТОВ "Еско"           |м.Придніп- |10500/008СВ-00139  |
|   |      |                     |ровськ     |25.03.94           |
|320|  2   |УЛТОВ "БаДМ ЛТД"     |м.Дніп-ськ |10500/005СС-00240  |
|   |      |                     |Привокзал. |27.06.94           |
|   |      |                     |20         |                   |
|321|  3   |ТОВ "Гастро корпорей-|м.Дніп-ськ |10500/010СС-00485  |
|   |      |шин"                 |Привокзал. |19.06.95           |
|   |      |                     |20         |                   |
|322|  4   |ОП "Дніпропетровський|м.Дніп-ськ |10500/009СС-00422  |
|   |      |Центральний універ-  |Маркса 52  |21.03.95           |
|   |      |маг"                 |           |                   |
|323|  5   |ТОВ "Солар"          |м.Дніп-ськ |10500/004СС-00239  |
|   |      |                     |п-т Героїв |27.07.94           |
|   |      |                     |буд.16     |                   |
|324|  6   |УНЕКФ "Іан"          |м.Дніп-ськ |10500/012СВ-00374  |
|   |      |                     |Березинська|26.01.95           |
|   |      |                     |буд.2      |                   |
|325|  7   |ПП Шевченко В.О.     |м.Дніп-ськ |10500/010СВ-00305  |
|   |      |                     |Будівельни-|24.10.94           |
|   |      |                     |ків 25     |                   |
|326|  8   |НВП "Білоцерківшина" |м.Дніп-ськ |10500/008СС-00419  |
|   |      |                     |Гаваньська |21.03.95           |
|   |      |                     |буд.18     |                   |
|327|  9   |Дніпропетровський    |м.Дніп-ськ |10500/001СВ-00003  |
|   |      |ОТЕП 41295           |Осіння 1   |06.01.93           |
|328| 10   |УПБ "Дайнова-Дніпро" |м.Дніп-ськ |10500/013СВ-00409  |
|   |      |                     |Либкнехта 7|21.03.95           |
|329| 11   |АТЕТ "Дніпропетровсь-|м.Дніп-ськ |10500/029СВ-00754  |
|   |      |кий будинок торгівлі"|Газети     |30.01.96           |
|   |      |                     |Правди 51  |                   |
|330| 12   |ТОВ "Авиас"          |м.Дніп-ськ |10500/027СВ-00738  |
|   |      |                     |"Дніпроа-  |05.01.96           |
|   |      |                     |віа"       |                   |
|331| 13   |МНВП "Думка"         |м.Дніп-ськ |10500/025СВ-00715  |
|   |      |                     |Калинова 9 |13.01.96           |
|332| 14   |УАТОВ "БКС ЛТД"      |м.Дніп-ськ |10500/024СВ-00690  |
|   |      |                     |пр-т Праці |22.11.95           |
|333| 15   |АТЭТ "Терминал"      |м.Дніп-ськ |10500/023СВ-00648  |
|   |      |                     |"Аэропорт" |12.10.95           |
|334| 16   |ТОВ "Елле"           |м.Дніп-ськ |10500/021СВ-00593  |
|   |      |                     |Лівобереж- |01.09.95           |
|   |      |                     |ний пров.  |                   |
|335| 17   |ВАТ "Меблі"          |м.Дніп-ськ |10500/020СВ-00583  |
|   |      |                     |Краснополь-|16.08.95           |
|   |      |                     |ська 11    |                   |
|336| 18   |ТОВ "Вентор"         |м.Дніп-ськ |10500/019СВ-00558  |
|   |      |                     |Гаваньська |26.07.95           |
|   |      |                     |буд.14     |                   |
|337| 19   |ТОВ "Дніпротрейдінг" |м.Дніп-ськ |10500/022СВ-00625  |
|   |      |                     |Чечеріна 42|21.09.95           |
|338| 20   |Управління Мотор тех-|м.Дніп-ськ |10500/018СВ-00486  |
|   |      |постачання в/о       |база УМТП  |19.06.95           |
|   |      |"ПУ"                 |           |                   |
|339| 21   |Фірма "АвтоМаг ЛТД"  |м.Верхньо- |10500/017СВ-00467  |
|   |      |                     |дніпровськ |22.05.95           |
|340| 22   |ЗАТ "Весна-маркет"   |м.Дніп-ськ |10500/032СВ-00432  |
|   |      |                     |Ленінгр-ка |14.04.95           |
|   |      |                     |68         |                   |
|341| 23   |"Фалвест"            |с.Опитне   |10500/004СВ-00050  |
|   |      |                     |           |01.07.93           |
|342| 24   |ТОВ "Бета-транзит"   |м.Дніп-ськ |10500/016СВ-00448  |
|   |      |                     |Трудових   |17.06.95           |
|   |      |                     |резервів 6 |                   |
|343| 25   |ТОВ "Геолсервіс"     |м.Дніп-ськ |10500/007СС-00328  |
|   |      |                     |Белостоць- |25.11.94           |
|   |      |                     |кого 159   |                   |
|344| 26   |"Інтероптсервіс Ріка"|м.Дніп-ськ |10500/001СС-00208  |
|   |      |                     |Шмидта 2   |17.06.94           |
|345| 27   |"Укрзовнішторг"      |м.Дніп-ськ |10500/030СВ-00825  |
|   |      |                     |Журналистів|26.07.96           |
|   |      |                     |буд.13     |                   |
|346| 28   |"Хелп"               |м.Павлоград|10500/007СВ-00105  |
|   |      |                     |Залізнична |28.01.94           |
|   |      |                     |1          |                   |
                          8. Східне ТМУ
                     8.1. Харківська митниця
|347|  1   |ПП КІФ "Астрон"      |м.Харків   |60400/011СВ-00442  |
|   |      |                     |Вологодсь- |14.04.95           |
|   |      |                     |кий в'їзд 2|                   |
|348|  2   |ОП "Фірма Одяг"      |м.Харків   |60400/021СВ-00736  |
|   |      |                     |Вологодсь- |05.01.96           |
|   |      |                     |кий в'їзд 2|                   |
|349|  3   |ДПП "Графіка-М"      |м.Харків   |60400/002СС-00779  |
|   |      |                     |Новгродська|30.01.96           |
|350|  4   |ПП "Оптор"           |м.Харків   |60400/006СВ-00214  |
|   |      |                     |Матросова  |07.07.94           |
|   |      |                     |20         |                   |
|351|  5   |ПП "Оптор"           |м.Харків   |60400/014СВ-00557  |
|   |      |                     |Матросова  |26.07.96           |
|   |      |                     |20         |                   |
|352|  6   |ВФ "Стек"            |м.Харків   |60400/018СВ-00683  |
|   |      |                     |Гагаріна 31|22.11.95           |
|353|  7   |Корпорація "Група ВС"|м.Харків   |60400/019СВ-00710  |
|   |      |                     |Морозова 7 |13.12.95           |
|354|  8   |ТОВ "Крис ЛТД"       |м.Харків   |60400/020СВ-00721  |
|   |      |                     |Московський|13.12.95           |
|355|  9   |АТ "Харківтрансекспе-|п.Пісочин  |60400/012СВ-00468  |
|   |      |диція"               |Автомобіль-|22.05.95           |
|   |      |                     |на 5       |                   |
|356| 10   |ТОВ "Гросс-Авіа"     |м.Харків   |60400/008СВ-00273  |
|   |      |                     |аеропорт   |26.09.94           |
|357| 11   |ВФ "СЛД"             |м.Харків   |60400/013СВ-00514  |
|   |      |                     |Єнакіївська|19.06.95           |
|358| 12   |АТ "Холодильник-5000"|м.Харків   |60400/015СВ-00617  |
|   |      |                     |Роганська  |21.09.95           |
|359| 13   |ТОВ "Калина"         |м.Харків   |60400/022СВ-00806  |
|   |      |                     |Північна 6 |19.06.96           |
|360| 14   |СП "Скат"            |м.Харків   |60400/023СВ-00821  |
|   |      |                     |17 парт-   |26.07.96           |
|   |      |                     |з'їзду 36  |                   |
|361| 15   |СП "Інек"            |м.Харків   |60400/009СВ-00304  |
|   |      |                     |Гагаріна   |24.10.94           |
|   |      |                     |183        |                   |
|362| 16   |"Брістелла ЛТД"      |м.Харків   |60400/004СВ-00158  |
|   |      |                     |Гагаріна   |22.04.94           |
|   |      |                     |183        |                   |
|363| 17   |ТОВ "Стиль ЛТД"      |м.Харків   |60400/001СС-00172  |
|   |      |                     |Сумська 118|05.05.94           |
|364| 18   |СП "Сирена ЛТД"      |м.Лозова   |60400/010СВ-00387  |
|   |      |                     |Люксембург |10.02.95           |
|365| 19   |ВАТ "Харківський     |м.Харків   |60400/016СВ-00644  |
|   |      |центральний універ." |Гордієнків-|13.10.95           |
|   |      |                     |ська 10    |                   |
                    8.2. Магістральна митниця
|366|  1   |АТ "Харків-Лада"     |м.Харків   |61100/001СВ-00217  |
|   |      |                     |Клочковська|07.07.94           |
|367|  2   |"Інтернаціоналіст"   |с.Козача   |61100/002СВ-00218  |
|   |      |                     |лопань     |07.07.94           |
|368|  3   |ВКЦ "Північ-Авто"    |с.Васищево |60400/005СВ-00199  |
|   |      |                     |Харікв.обл.|15.06.94           |
|369|  4   |АТ "Авто"            |м.Харків   |60400/002СВ-00060  |
|   |      |                     |Крупської 5|20.08.94           |
                     8.3. Конотопська митниця
|370|  1   |АТ "Госпрозрахунок"  |м.Конотоп  |61600/001СС-00676  |
|   |      |                     |Осторовсь- |22.11.95           |
|   |      |                     |кого 16    |                   |
|371|  2   |АТЗТ "Сігмус"        |м.Конотоп  |61600/002СВ-00784  |
|   |      |                     |Будьоного 9|30.01.96           |
|372|  3   |ТОВ "Ірбіс"          |м.Конотоп  |61600/001СВ-00675  |
|   |      |                     |4 пров.вул |22.11.95           |
|   |      |                     |Успенсько- |                   |
|   |      |                     |Троїцької 3|                   |
                       8.4. Сумська митниця
|373|  1   |ВАТ "Сумська товарно-|м.Суми     |60700/001СВ-00048  |
|   |      |сировинна компанія   |Кіровоград-|01.07.93           |
|   |      |"Сумголовпостач"     |ська 2     |                   |
|374|  2   |ВАТ "Сумська товарно-|м.Суми     |60700/002СВ-00049  |
|   |      |сировинна компанія   |Воровського|01.07.93           |
|   |      |"Сумголовпостач"     |21а        |                   |
|375|  3   |ТОВ "Торгово-фінан-  |м.Суми     |60700/001СС-00620  |
|   |      |сова компанія        |Роменська  |21.09.95           |
|   |      |"Август"             |79         |                   |
                     8.5. Глухівська митниця
|376|  1   |"Свема"              |м.Шостка   |61000/001СС-00785  |
|   |      |                     |Гагаріна 1 |30.01.93           |
                     8.6. Куп'янська митниця
|377|  1   |Куп'янське районне   |Завілля    |61200/001СВ-00296  |
|   |      |підприємство матері- |           |17.10.94           |
|   |      |ально-технічного за- |           |                   |
|   |      |безпечення           |           |                   |
                         Київська митниця
|378|  1   |"Ріттман-Київ"       |м.Київ     |10100/163СВ-00740  |
|   |      |                     |Радищева,  |30.01.96           |
|   |      |                     |12/16      |                   |
|379|  2   |"Овек ост-вест ел"   |Якутська, 8|10100/024СВ-00075  |
|   |      |                     |           |30.09.93           |
|380|  3   |"Сатурн"             |Тарасівсь- |10100/027СВ-00087  |
|   |      |                     |ка, 33     |30.11.93           |
|381|  4   |ВТ "Фармація"        |Пшенична,  |10100/011СВ-00363  |
|   |      |                     |16         |26.01.95           |
|382|  5   |"Арод"               |пров.Боро- |10100/031СВ-00097  |
|   |      |                     |дянський, 3|22.12.93           |
|383|  6   |"Кіто-ЛТД"           |б.Лепсе, 24|10100/106СВ-00472  |
|   |      |                     |           |22.05.95           |
|384|  7   |"І.В.К."             |Радіщева,  |10100/112СВ-00501  |
|   |      |                     |12/16      |19.06.95           |
|385|  8   |"Укрторгімпекс"      |Федорова,  |10100/045СВ-00149  |
|   |      |                     |32         |08.04.94           |
|386|  9   |"КиївЕЛЕЗ"           |Радіщева, 3|10100/050СВ-00166  |
|   |      |                     |           |29.04.94           |
|387| 10   |"Біокон"             |Чкалова, 35|10100/054СВ-00187  |
|   |      |                     |           |25.05.94           |
|388| 11   |"Сага ЛТД"           |б.Лепсе, 24|10100/055СВ-00203  |
|   |      |                     |           |11.06.94           |
|389| 12   |"IMPEX G.L."         |пр-т Повіт-|10100/056СВ-00204  |
|   |      |                     |рофлотсь-  |15.06.94           |
|   |      |                     |кий, 25    |                   |
|390| 13   |"Київський ЦУМ"      |Якутська, 8|10100/058СВ-00210  |
|   |      |                     |           |07.07.94           |
|391| 14   |"Торговий Двір"      |Жилянська, |10100/062СВ-00243  |
|   |      |                     |68         |05.08.94           |
|392| 15   |"Екосорб"            |Десятинна, |10100/067СВ-00264  |
|   |      |                     |4/6        |02.09.94           |
|393| 16   |"Меридіан"           |б.Лепсе, 31|10100/080СВ-00336  |
|   |      |                     |           |14.12.94           |
