LawUA.info - Правовой Портал Украины
Счетчики
Рейтинг@Mail.ru



Про перелік митних ліцензійних складів, які пропонуються до перереєстрації

По состоянию на февраль 2008 года
Страница 3
 
|   |      |                     |ська, 29   |26.10.95           |
|483|106   |"Скалт"              |Алма-Атин- |10100/154СВ-00694  |
|   |      |                     |ська, 37   |04.12.95           |
|484|107   |"Укрторгсервіс"      |Вільнюська,|10100/156СВ-00701  |
|   |      |                     |33         |19.12.95           |
|485|108   |"Євро-Сервіс"        |Харьківське|10100/171СВ-00748  |
|   |      |                     |шосе, 58   |30.01.96           |
|486|109   |"Сігма"              |Калачевсь- |10100/179СВ-00810  |
|   |      |                     |кого,130   |19.06.96           |
|487|110   |"Реп-Транс"          |           |10100/083СВ-00349  |
|   |      |                     |           |29.12.94           |
|488|111   |"Київтрансекспедиція"|Туполєва,  |10100/100СВ-00426  |
|   |      |                     |23         |14.04.95           |
|489|112   |"Шмайсер"            |Вишневе Ло-|10100/014СС-00498  |
|   |      |                     |моносова, 1|19.06.95           |
|490|113   |"Укрмашконверсія"    |Боярка     |10100/128СВ-00565  |
|   |      |                     |Ленінград- |03.08.95           |
|   |      |                     |ська, 7    |                   |
|491|114   |"Фармімпекс"         |Вишневе Ра-|10100/151СВ-00672  |
|   |      |                     |дянська, 2 |22.11.95           |
|492|115   |"SAF-Інмед"          |Буча       |10100/155СВ-00700  |
|   |      |                     |Заводська,2|19.12.95           |
|493|116   |"Термінал Вест"      |Вишневе    |10100/157СВ-00702  |
|   |      |                     |Київська,  |19.12.95           |
|   |      |                     |6-а        |                   |
|494|117   |"SAF-Інмед"          |Буча       |10100/169СВ-00746  |
|   |      |                     |Кірова, 144|30.01.96           |
|495|118   |"Укрінтератімпекс"   |Віта Пошто-|10100/015СВ-00046  |
|   |      |                     |ва, 4      |29.06.93           |
|496|119   |"Сналга"             |Васильків  |10100/033СВ-00101  |
|   |      |                     |Калініна,  |11.01.94           |
|   |      |                     |24в        |                   |
|497|120   |"Матек"              |Васильк.р-н|10100/137СВ-00604  |
|   |      |                     |смт.Калині-|01.09.95           |
|   |      |                     |вка, Елева-|                   |
|   |      |                     |торна      |                   |
|498|121   |"Агростар"           |Васильк.р-н|10100/176СВ-00773  |
|   |      |                     |смт Дослід-|30.01.96           |
|   |      |                     |ницьке     |                   |
|   |      |                     |(УкрЦИТ)   |                   |
|499|122   |"Укен"               |Бровари    |10100/032СВ-00100  |
|   |      |                     |Лісова, 4  |11.01.94           |
|500|123   |"Камаз-Україна"      |Броварський|10100/127СВ-00564  |
|   |      |                     |р-н смт.Ка-|03.08.95           |
|   |      |                     |линівка    |                   |
|   |      |                     |Ігорева, 12|                   |
|501|124   |"Броварське АТП-     |Бровари    |10100/134СВ-00571  |
|   |      |13262"               |Незалежнос-|03.08.95           |
|   |      |                     |ті, 18     |                   |
|502|125   |"Сапсан-Спорт"       |Бровари    |10100/139СВ-00611  |
|   |      |                     |Чкалова, 29|21.09.95           |
|503|126   |"Ферокерам"          |Б.Церква   |10100/081СВ-00347  |
|   |      |                     |Фастівська,|29.12.94           |
|   |      |                     |21         |                   |
|504|127   |"Берегиня"           |Б.Церква   |10100/120СВ-00544  |
|   |      |                     |Я.Мудрого, |11.07.95           |
|   |      |                     |77         |                   |
|505|128   |"Одісей"             |Українка   |10100/079СВ-00335  |
|   |      |                     |Обухівсь-  |14.12.94           |
|   |      |                     |кий р-н    |                   |
|506|129   |"Мета Плюс"          |Обухів     |10100/170СВ-00747  |
|   |      |                     |Каштанова, |30.01.96           |
|   |      |                     |16         |                   |
|507|130   |"Меркурій"           |П.-Хмельни-|10100/066СВ-00258  |
|   |      |                     |цький      |17.08.94           |
|   |      |                     |Лагерна, 44|                   |
|508|131   |"Автотехнікаресурс"  |Київ       |10100/182СВ-00816  |
|   |      |                     |Колекторна,|26.07.96           |
|   |      |                     |38/40      |                   |
|509|132   |"Інтер-Дом"          |м.Ірпінь   |10100/186СВ-00842  |
|   |      |                     |Стельмаха,9|23.09.96           |
|510|133   |"Автосаміт ЛТД"      |м.Київ     |10100/178СВ-00799  |
|   |      |                     |Харьківське|19.06.96           |
|   |      |                     |шосе, 179  |                   |
|511|134   |"ПСТ Термінал"       |Бориспіль- |10100/180СВ-00814  |
|   |      |                     |ська, 34   |26.07.96           |
|512|135   |"Парітет"            |Львівська  |10100/183СВ-00839  |
|   |      |                     |площа, 8   |23.09.96           |
|513|136   |"Шпедіціон Кайзер"   |Індустрі-  |10100/185СВ-00841  |
|   |      |                     |альна, 27  |23.09.96           |
                      Бориспільська митниця
|514|  1   |"Укрводтехпостач"    |м.Бориспіль|10100/105СВ-00453  |
|   |      |                     |Запорізька,|22.05.95           |
|   |      |                     |10         |                   |
|515|  2   |"Ізотоп"             |Бориспіль. |10100/114СВ-00518  |
|   |      |                     |р-н        |                   |
|   |      |                     |с.Проліски |05.07.95           |
|   |      |                     |Промислова,|                   |
|   |      |                     |10         |                   |
                     Севастопольська митниця
|516|  1   |ТОВ"Франко-юг"       |м.Севасто- |50200/001СВ-00324  |
|   |      |                     |поль       |25.11.94           |
|   |      |                     |5-й км.Бал-|                   |
|   |      |                     |аклавського|                   |
|   |      |                     |шосе       |                   |
##################################################################
                                                         Додаток 3
                             Перелік
      митних ліцензійних складів, ліцензії яких скасовуються
 ———————————————————————————————————————————————————————————————— 
|NN | N  |Назва підпри- |Адреса МЛС    |Номер та дата |Підстава  |
|п/п|п/п |ємства-власни-|              |дата видачі   |для скасу-|
|   |на  |ка МЛС        |              |ліцензії      |вання     |
|   |м-ці|              |              |              |          |
|———|————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————|
                        1. Центральне ТМУ
                      1.1. Черкаська митниця
|  1|  1 |САТ "РеємТСМА-|м.Черкаси,    |11000/002СВ-  |Порушення |
|   |    |Черкаська тю- |вул.Різдвяна, |00180         |п.4.6. По-|
|   |    |тюнова ф-ка"  |175           |від 27.05.94. |ложення   |
|  2|  2 |Уманська МР   |Черкаська обл.|11000/004СВ-  |   -"-    |
|   |    |Оптовоторгіве-|м.Умань,      |00231         |          |
|   |    |льна база Обл-|вул.Дерев'ян- |від 27.07.94. |          |
|   |    |споживспілка  |ка, 7         |              |          |
|  3|  3 |АТ "Черкаси-  |м.Черкаси,    |11000/013СВ-  |   -"-    |
|   |    |лада"         |вул.Чигирин-  |00458         |          |
|   |    |              |ська, 66      |від 22.05.95. |          |
|  4|  4 |ВАТ "Черкаси  |Черкаська обл.|11000/016СВ-  |   -"-    |
|   |    |головпостач"  |м.Сміла,      |00502         |          |
|   |    |              |вул.Артема,137|від 19.06.95. |          |
|  5|  5 |АТ "Електроме-|Черкаська обл.|11000/018СВ-  |   -"-    |
|   |    |ханічний з-д  |м.Канів,      |00504         |          |
|   |    |"Магніт"      |вул.Леніна,189|від 19.06.95. |          |
|  6|  6 |НВП "Салдіз"  |м.Черкаси,    |11000/019СВ-  |   -"-    |
|   |    |              |вул.Сумгаїт-  |00505         |          |
|   |    |              |ська,12       |від 19.06.95. |          |
|  7|  7 |СП "Інтеропт" |м.Черкаси,    |11000/014СВ-  |   -"-    |
|   |    |ЛТД           |вул.Смілянсь- |00459         |          |
|   |    |              |ка, 149       |від 22.05.95. |          |
|  8|  8 |АТ Черкаський |м.Черкаси,    |11000/027СВ-  |   -"-    |
|   |    |річковий порт |вул.Горького, |00820         |          |
|   |    |              |1             |26.07.96.     |          |
|———|————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————|
                    1.2. Чернігівська митниця
|  9|  1 |АО "Сонеко"   |м.Чернігів,   |11400/009СВ-  |          |
|   |    |              |вул.Квітнева, |00488         |   -"-    |
|   |    |              |15а           |від 19.06.95  |          |
|   |    |              |              |              |          |
| 10|  2 |АОЗТ "Черні-  |м.Чернігів,   |11400/001СВ-  |   -"-    |
|   |    |гівська товар-|вул.Ціолковсь-|00170         |          |
|   |    |но-сировинна  |кого, 9       |від 29.05.96  |          |
|   |    |база"         |              |              |          |
|   |    |              |              |              |          |
| 11|  3 |МБК "Корона"  |м.Чернігів,   |11400/001СВ-  |   -"-    |
|   |    |              |вул.Ціолков-  |00124         |          |
|   |    |              |ського,9      |від 22.02.94  |          |
|   |    |              |              |              |          |
| 12|  4 |АОЗТ "Черні-  |м.Чернігів,   |11400/001СВ-  |   -"-    |
|   |    |гівська то-   |пмт Равно-    |00169         |          |
|   |    |варно сиро-   |польє         |від 29.04.94  |          |
|   |    |винна компа-  |              |              |          |
|   |    |нія"          |              |              |          |
|———|————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————|
                     1.3. Полтавська митниця
| 13|  1 |ТОВ "Віта"    |м.Полтава,    |60900/009СВ-  |   -"-    |
|   |    |              |вул.Овочева, 7|00775         |          |
|   |    |              |              |від 30.01.96  |          |
| 14|  2 |"Євроміл"     |м.Полтава,    |60900/005СС-  |   -"-    |
|   |    |              |вул.Овочева, 7|00735         |          |
|   |    |              |              |від 05.01.96  |          |
| 15|  3 |"Демітекс"    |м.Полтава,    |60900/004СС-  |   -"-    |
|   |    |              |вул.Маршала   |00684         |          |
|   |    |              |Бірюзова, 26/1|від 22.11.96  |          |
| 16|  4 |"Дельта"      |Полтавська    |60900/007СВ-  |   -"-    |
|   |    |              |обл., м.Мирго-|00695         |          |
|   |    |              |род, вул.Ле-  |від 04.12.95  |          |
|   |    |              |ніна, 22/2    |              |          |
|———|————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————|
                     1.4. Хмельницька митниця
| 17|  1 |СПЗ "Укрзов-  |м.Хмельниць-  |10700/001СВ-  |Порушення |
|   |    |ніштермінал   |кий, вул.Пі-  |0045          |п.4.6;    |
|   |    |комплекс"     |лотська, 2    |29.06.93      |згідно з  |
|   |    |              |              |              |п.3.9     |
| 18|  2 |ХВНЦ "Поділля-|Хмельницька   |10700/002СВ-  |   -"-    |
|   |    |Авто"         |обл., ст.Бог- |00155         |          |
|   |    |              |дановці       |22.04.94.     |          |
| 19|  3 |ВКО "Меркурій"|Хмельницька   |10700/003СВ-  |   -"-    |
|   |    |              |обл., м.Сла-  |00182         |          |
|   |    |              |вута          |26.05.94.     |          |
| 20|  4 |ХАТ "Хмель-   |м.Хмельниць-  |10700/009СВ-  |Згідно з  |
|   |    |ницький опт-  |кий, вул.Прос-|00338         |п.3.9.    |
|   |    |торг"         |курівська, 17 |14.12.94.     |Положення |
| 21|  5 |ВКО "Меркурій"|Хмельницька   |10700/010СВ-  |   -"-    |
|   |    |              |обл., м.Щепе- |00371         |          |
|   |    |              |тівка, вул.Ос-|26.01,95.     |          |
|   |    |              |тровського, 6 |              |          |
| 22|  6 |КП КТФ "Експ- |Хмельницька   |10700/012СВ-  |   -"-    |
|   |    |рес"          |обл.,         |00551         |          |
|   |    |              |м.Кам'янець   |20.07.95.     |          |
|   |    |              |Подільський,  |              |          |
|   |    |              |вул. Укмерге- |              |          |
|   |    |              |ська, 11      |              |          |
| 23|  7 |Митне агенство|м.Хмельницький|10700/006СВ-  |Порушення |
|   |    |"Термінал"    |вул.Індустрі- |00289         |п.6.9.    |
|   |    |              |альна, 7      |11.10.94.     |Положення |
|———|————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————|
                      1.5. Вінницька митниця
| 24|  1 |СП "Вінекспо" |м.Вінниця,    |10300/021СВ-  |Порушення |
|   |    |              |смт.Стрижівка |00636         |п.4.6.;   |
|   |    |              |              |від 05.10.95  |п.6.5.    |
| 25|  2 |АТ"Торгі-     |Вінницька     |10300/015СВ-  |Порушення |
|   |    |вельний дім   |обл., м.Гай-  |00303         |п.5.3.;   |
|   |    |Гайсин"       |син, вул.Стан-|від 24.10.94  |п.6.5.    |
|   |    |              |ційна, 6      |              |          |
| 26|  3 |УПТК "Вінниця-|м.Вінниця,    |10300/009СВ-  |Згідно з  |
|   |    |буд"          |Тарнагородсь- |00144         |п.3.9.    |
|   |    |              |кого, 30      |від 01.04.94  |          |
| 27|  4 |"Вінницязовніш|ст.Вінниця    |10300/017СВ-  |   -"-    |
|   |    |транс"        |              |00385         |          |
|   |    |              |              |10.02.95      |          |
| 28|  5 |СП "Бізнес-   |м.Вінниця     |10300/008СВ-  |   -"-    |
|   |    |контракт"     |Хмельницьке   |00143         |          |
|   |    |              |шосе, 85      |01.04.94.     |          |
| 29|  6 |ПП "Серпанок" |м.Вінниця     |10300/013СВ-  |   -"-    |
|   |    |              |с.Лисогора    |00272         |          |
|   |    |              |              |26.09.94.     |          |
| 30|  7 |"Облагрохім"  |Вінницька     |10300/014СВ-  |   -"-    |
|   |    |              |обл., с.Кали- |00302         |          |
|   |    |              |нівка         |24.10.94.     |          |
| 31|  8 |КП "Бріз-С    |м.Вінниця,    |10300/011СВ-  |Порушення |
|   |    |              |вул.Тарнагоро-|00177         |п.4.6.    |
|   |    |              |дського, 48   |від 27.05.94  |          |
| 32|  9 |Вінницьке     |м.Вінниця     |10300/002СВ-  |   -"-    |
|   |    |ОТЕП          |вул.Черняхов- |00028         |          |
|   |    |              |ського, 6     |від 26.03.93  |          |
| 33| 10 |"Бізнес-центр |м.Вінниця     |10300/007СВ-  |Згідно    |
|   |    |Юком"         |вул.Чехова, 43|00142         |п.3.9.    |
|   |    |              |              |01.04.94.     |          |
|———|————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————|
                     1.6. Житомирська митниця
| 34|  1 |ТОВ "Нуг"     |Житомирська   |12100/001СВ-  |Порушення |
|   |    |              |обл.,м.Овруч, |00711         |п.3.3.    |
|   |    |              |вул.Правди, 39|від 13.12.95  |          |
|———|————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————|
               1.7. Київська спеціалізована митниця
| 35|  1 |ТОВ "Елин кар-|м.Київ, вул.  |10100/103СВ-  |Порушення |
|   |    |го"           |Інститутська, |00439         |п.4.6.    |
|   |    |              |25            |від 14.04.95  |          |
|———|————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————|
                          2. Західне ТМУ
                      2.1. Львівська митниця
| 36|  1 |"Інтерторг"   |м.Львів вул.  |20100/003СВ-  |Ліцензія  |
|   |    |              |Городоцька,   |00173         |продубльо-|
|   |    |              |359           |від 05.05.94. |вана  лі- |
|   |    |              |              |              |цензією N |
|   |    |              |              |              |20100/013 |
|   |    |              |              |              |СВ-00515  |
|   |    |              |              |              |від       |
|   |    |              |              |              |19.06.95  |
| 37|  2 |"Теофарм"     |м.Львів вул.  |20100/016СВ-  |Порушення |
|   |    |              |Вашингтона, 5 |00682         |п.3.3.    |
|   |    |              |              |від 22.11.95. |Положення |
| 38|  3 |"Тел Сат"     |м.Львів вул.  |20100/001СС-  |   -"-    |
|   |    |              |Чернівецька, 1|00509         |          |
|   |    |              |              |від 19.06.95. |          |
| 39|  4 |"Цум"         |м.Львів, вул. |20100/018СВ-  |   -"-    |
|   |    |              |Данилишина, 6 |00727         |          |
|   |    |              |              |від 05.01.96. |          |
|———|————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————|
                     2.2. Рава-Руська митниця
| 40|  1 |"Рата"        |м.Велики мости|20500/006СВ-  |Порушення |
|   |    |              |вул.П.Сагай-  |00789         |п.3.3.    |
|   |    |              |дачного, 47   |від 30.01.96. |Положення |
| 41|  2 |"Загора"      |смт.Жвірка    |20500/001СВ-  |   -"-    |
|   |    |              |Сокальський   |00494         |          |
|   |    |              |р-н           |від 19.06.95. |          |
|———|————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————|
                    2.3. Тернопільська митниця
| 42|  1 |"Укра-Пол"    |смт.Ланівці   |20800/002СВ-  |Згідно з  |
|   |    |              |вул.Тернопіль-|00212         |п.3.9.    |
|   |    |              |ська, 1       |від 07.07.94. |Положення |
|———|————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————|
                     2.4. Рівненська митниця
| 43|  1 |"Торговий дім |м.Рівне       |20700/005СВ-  |Згідно з  |
|   |    |"Валютінторг" |вул.Авіаторів,|00294         |п.3.8.    |
|   |    |              |1             |17.10.94.     |Положення |
|   |    |              |              |              |          |
| 44|  2 |Рівненський   |м.Рівне       |20700/001СВ-  |   -"-    |
|   |    |"Іжбудкомп-   |вул.Студентсь-|00219         |          |
|   |    |лект"         |ка, 14        |від 07.07.94. |          |
|   |    |              |              |              |          |
|———|————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————|
                       2.5. Луцька митниця
| 45|  1 |Волинське під-|м.Луцьк       |21300/001СВ-  |Порушення |
|   |    |приємство  ма-|вул.Сергія    |00685         |п.4.6.,   |
|   |    |теріальних ре-|Лазо, 5       |від 22.11.95. |5.5. Поло-|
|   |    |сурсів"Волинь-|              |              |ження     |
|   |    |головпостач"  |              |              |          |
| 46|  2 |"Луцький Цен- |м.Луцьк       |21100/001СВ-  |Порушення |
|   |    |тральний Уні- |п-т Волі, 1   |00128         |п.3.3.,   |
|   |    |вермаг"       |              |від 14.03.94. |4.6. Поло-|
|   |    |              |              |              |ження     |
| 47|  3 |"Луцька  між- |м.Луцьк       |21100/004СВ-  |   -"-    |
|   |    |райбаза Волин-|вул.Вахтангова|00216         |          |
|   |    |ської облспо- |10            |від 07.07.94. |          |
|   |    |живспілки"    |              |              |          |
|———|————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————|
                     2.6. Ковельська митниця
| 48|  1 |Ковельська    |м.Ковель      |21100/006СВ-  |Порушення |
|   |    |міжрайбаза Во-|вул.Ватутіна, |00575         |п.3.3.,   |
|   |    |линської  обл-|44            |від 03.08.95. |п.6.5.    |
|   |    |споживспілки  |              |              |          |
| 49|  2 |Ковельська    |м.Ковель      |21100/001СС-  |   -"-    |
|   |    |міжрайонна оп-|вул.Ватутіна, |00051         |          |
|   |    |това база     |44            |від 01.07.93. |          |
| 50|  3 |ЗАТ "Інтер-   |м.Ковель      |21100/007СВ-  |Порушення |
|   |    |порт-Ковель"  |вул.Грушевсь- |00707         |п.3.3.,   |
|   |    |              |кого, 101     |від 13.12.95. |п.5.3.    |
| 51|  4 |"Віола"       |м.Ковель      |21100/005СВ-  |Згідно    |
|   |    |              |вул.Грушевсь- |00306         |листа     |
|   |    |              |кого, 104 а   |від 24.10.94. |ГДПІ від  |
|   |    |              |              |              |12.09.96. |
|   |    |              |              |              |N 22-3101 |
|———|————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————|
                      2.7. Волинська митниця
| 52|  1 |ТОВ           |м.Нововолинськ|20200/003СВ-  |Порушення |
|   |    |"Агроконтакт" |вул.Шахтарська|00585         |п.3.3.,   |
|   |    |              |53            |від 16.08.95. |5.3. Поло-|
|   |    |              |              |              |ження     |
| 53|  2 |Українсько-   |м.Володимир-  |20200/001СВ-  |Згідно з  |
|   |    |польське під- |Волинський    |00058         |п.3.9.    |
|   |    |приємство     |вул.7-й тупик |від 11.08.93  |Положення |
|   |    |"Власта"      |              |              |          |
| 54|  3 |ТОВ "Л-Транс" |м.Любомль     |20200/002СВ-  |Порушення |
|   |    |              |вул.1 Травня, |00102         |п.3.3.,   |
|   |    |              |122-Д         |від 11.01.94. |4.6. Поло-|
|   |    |              |              |              |ження     |
|———|————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————|
                       3. Закарпатське ТМУ
                    3.1. Кельменецька митниця
| 55|  1 |"Ель-Пол-М"   |Кельменецький |20900/001СВ-  |Не працює |
|   |    |              |р-н, м.Хотин  |00291         |          |
|   |    |              |вул.Олімпій-  |від 11.10.94  |          |
|   |    |              |ська, 68      |              |          |
|———|————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————|
                  3.2. Івано-Франківська митниця
| 56|  1 |Промислова    |м.Івано-Фран- |20300/001СС-  |Згідно з  |
|   |    |торгова компа-|ківськ,       |00511         |п.3.9.    |
|   |    |нія "Берест   |вул.Сагайдач- |від 19.06.95. |Положення |
|   |    |СВ"           |ного, 48 в    |              |          |
| 57|  2 |ТзОВ          |м.Івано-Фран- |20300/004СВ-  |   -"-    |
|   |    |"Вертерден"   |ківськ,       |00286         |          |
|   |    |              |вул.Торгова, 3|від 11.10.94. |          |
| 58|  3 |ТзОВ          |м.Івано-Фран- |20300/005СВ-  |   -"-    |
|   |    |"Фламінго"    |ківськ,       |00414         |          |
|   |    |              |вул.Максимови-|від 14.04.95. |          |
|   |    |              |ча, 8         |              |          |
| 59|  4 |ТзОВ "АІСО"   |м.Івано-Фран- |20300/001СВ-  |   -"-    |
|   |    |              |ківськ,       |00234         |          |
|   |    |              |вул.Перехідна,|від 27.07.94. |          |
|   |    |              |27            |              |          |
|———|————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————|
                   3.3. Вадул-Сіретська митниця
| 60|  1 |"ОТЕП-47795"  |м.Чернівці,   |20600/002СВ-  |Порушення |
|   |    |              |3-й провулок  |00079         |п.3.1.    |
|   |    |              |М.Тореза, 3/8 |від 18.11.93. |Положення |
|   |    |              |              |              |          |
| 61|  2 |"Класік-тех-  |м.Чернівці,   |20600/005СВ-  |Згідно з  |
|   |    |нолоджі"      |Солодський    |00560         |п.3.9.    |
|   |    |              |провулок, 9   |від 26.07.95  |Положення |
|———|————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————|
                      3.4. Рахівська митниця
| 62|  1 |Кооператив    |смт.Буштіно,  |30500/001СВ-  |Згідно з  |
|   |    |"Горизонт"    |вул.Залізнич- |00262         |п.3.9.    |
|   |    |              |на, 2         |від 02.09.94. |Положення |
| 63|  2 |СП "Дельта"   |с.Тересва,    |30500/003 СВ  |   -"-    |
|   |    |              |вул.Горького, |00372         |          |
|   |    |              |40            |від 26.01.96. |          |
| 64|  3 |ТзОВ "Едем"   |с.Тересва,    |30500/005СВ-  |Не працює |
|   |    |              |вул.Горького, |від 05.10.95. |          |
|   |    |              |84            |              |          |
| 65|  4 |Тячівський    |смт.Тересва,  |30500/006СВ-  |Не працює |
|   |    |комбінат хлі- |вул.Заводська,|00791         |          |
|   |    |бопродуктів   |2             |від 30.01.96. |          |
|———|————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————|
                    3.5. Закарпатська митниця
| 66|  1 |Продовольча   |м.Берегово    |30300/005СВ-  |Порушення |
|   |    |база райспо-  |вул.Лояні, 64 |00790         |п.3.1.,   |
|   |    |живспілки     |              |від 03.01.96. |4.6. Поло-|
|   |    |              |              |              |ження     |
| 67|  2 |Закарпатський |с.Мужіево     |30300/004СВ-  |Порушення |
|   |    |інститут агро-|Берегівського |00712         |п.3.9.    |
|   |    |промислового  |р-ну          |              |Положення |
|   |    |виробництва   |              |              |          |
|———|————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————|
                       3.6. Чопська митниця
| 68|  1 |ТОВ "Гриборг" |с.Велика Доб- |30400/021СВ-  |Порушення |
|   |    |              |ронь, вул.50  |00332         |п.п. 1.,  |
|   |    |              |річчя СРСР, 20|від 20.12.94. |4.6., 6.9.|
|   |    |              |              |              |Положення |
| 69|  2 |Хлібна база   |Мукачівський  |30100/010СВ-  |Порушення |
|   |    |N 89          |р-н.,с.Горонда|00405         |п.3.9.    |
|   |    |              |вул.Елеваторна|від 21.03.95. |Положення |
| 70|  3 |Універсальна  |м.Мукачево    |30100/011СВ-  |   -"-    |
|   |    |торгова база  |вул.Берегівсь-|00406         |          |
|   |    |              |ка, 25        |14.04.95.     |          |
| 71|  4 |Мукачівське   |м.Мукачево    |30100/003СВ-  |   -"-    |
|   |    |підприємство  |вул.І.Франка, |00129         |          |
|   |    |матеріально-  |46            |від 14.03.94. |          |
|   |    |технічного    |              |              |          |
|   |    |постачання    |              |              |          |
|   |    |імпортною про-|              |              |          |
|   |    |дукцією       |              |              |          |
| 72|  5 |ЗАТ "Одяг"    |м.Мукачево    |30100/008СВ-  |   -"-    |
|   |    |              |вул.І.Франка, |00383         |          |
|   |    |              |132           |10.02.95.     |          |
| 73|  6 |ТОВ "Рей-Про- |м.Мукачево    |30100/014СВ-  |   -"-    |
|   |    |мінь"         |вул.Л.Україн- |00541         |          |
|   |    |              |ки, 29        |11.07.95.     |          |
| 74|  7 |МПП "Крам"    |с.Колчино     |30100/002СС-  |   -"-    |
|   |    |              |              |00462         |          |
|   |    |              |              |22.05.95.     |          |
| 75|  8 |ТОВ "Експорт- |м.Чоп,        |30100/001СВ-  |Порушення |
|   |    |трансбуд"     |вул.Мельнична,|00014         |п.п.4.6., |
|   |    |              |1             |від 12.02.93. |5.1., 5.2.|
|   |    |              |              |              |Положення |
| 76|  9 |     -"-      |м.Чоп         |30100/009СВ-  |   -"-    |
|   |    |              |вул.Мельнична,|00384         |          |
|   |    |              |1             |від 10.02.95. |          |
| 77| 10 |     -"-      |м.Чоп         |30100/001СС-  |Порушення |
|   |    |              |вул.Мельнична,|00148         |п.1.12.   |
|   |    |              |1             |від 01.04.94. |Положення |
| 78| 11 |МП "Унгсервіс"|м.Чоп         |30100/002СВ-  |Порушення |
|   |    |              |вул.Берег, 2  |00015         |п.4.6.    |
|   |    |              |              |від 12.02.93. |Положення |
| 79| 12 |     -"-      |м.Чоп         |30100/005СВ-  |   -"-    |
|   |    |              |вул.Берег, 2  |00232         |          |
|   |    |              |              |від 27.07.94. |          |
| 80| 13 |     -"-      |м.Чоп         |30100/006СВ-  |   -"-    |
|   |    |              |вул.Берег, 2  |00233         |          |
|   |    |              |              |від 27.07.94. |          |
| 81| 14 |БВКП "Унгвар- |м.Чоп         |30100/007СВ-  |Порушення |
|   |    |холдінг ЛТД"  |вул.Берег, 154|00358         |Розділу 6 |
|   |    |              |              |від 29.12.94. |Положення |
|———|————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————|
                     3.7. Ужгородська митниця
| 82|  1 |Закарпатська  |м.Ужгород     |30400/022СВ-  |Порушення |
|   |    |торгово-вироб-|вул.Л.Дем'яна,|00333         |п.4.6.    |
|   |    |нича фірма    |1             |від 14.12.94. |Положення |
|   |    |"Спортек"     |              |              |          |
| 83|  2 |АТ "Торговель-|м.Ужгород     |30400/031СВ-  |Не працює |
|   |    |но-промислова |вул.Годинки,  |00586         |          |
|   |    |компанія"     |1-г/6         |від 16.08.95. |          |
| 84|  3 |СП "Ріо Лтд"  |м.Ужгород     |30400/004СВ-  |Порушення |
|   |    |              |вул.Щедріна,  |00099         |пп.4.7.,  |
|   |    |              |146           |від 11.01.94. |4.3., 5.3,|
|   |    |              |              |              |5.4., 4.6.|
|   |    |              |              |              |Положення |
| 85|  4 |     -"-      |м.Ужгород,    |30400/013СВ-  |   -"-    |
|   |    |              |вул.Щедріна,  |00224         |          |
|   |    |              |146           |від 7.07.94.  |          |
| 86|  5 |ПП "Любава"   |с.Холмок      |30400/035СВ-  |Порушення |
|   |    |              |Ужгород. р-н  |00730         |пп.4.6.,  |
|   |    |              |              |від 05.01.96. |3.1. Поло-|
|   |    |              |              |              |ження     |
| 87|  6 |СП "Каслекс"  |м.Ужгород     |30400/017СВ-  |Порушення |
|   |    |              |вул.Краснодон-|00284         |пп.3.1.,  |
|   |    |              |цев, 36       |від 26.09.94. |4.6. Поло-|
|   |    |              |              |              |ження     |
| 88|  7 |"Агрокарпат"  |с.Концево     |30400/026СВ-  |   -"-    |
|   |    |              |Ужгородського |00479         |          |
|   |    |              |р-ну          |від 19.06.95. |          |
| 89|  8 |Українсько-   |с.Перечин     |30400/006СС-  |Не працює |
|   |    |словацько-    |              |00292         |          |
|   |    |італійське СП |              |від 11.10.94. |          |
|   |    |"Альфа-Р"     |              |              |          |
| 90|  9 |Міжнародний   |м.Ужгород     |30400/006СВ-  |Згідно з  |
|   |    |торговий дім  |вул.Грушевсь- |00110         |п.3.9.    |
|   |    |"Ужгород"     |кого, 68      |від 04.02.94. |Положення |
| 91| 10 |ОВТП "Укрторг-|м.Ужгород     |30400/007СВ-  |Порушення |
|   |    |сервіс"       |вул.Чурговича,|00116         |пп.3.1.,  |
|   |    |              |3             |від 14.02.95. |4.6., 5.3.|
|   |    |              |              |              |Положення |
| 92| 11 |СП "Могюрт-   |м.Ужгород     |30400/033СВ-  |Порушення |
|   |    |Україна"      |вул.Стрільнич-|00645         |п.3.1.    |
|   |    |              |на, 51        |від 13.10.95. |Положення |
