LawUA.info - Правовой Портал Украины
Счетчики
Рейтинг@Mail.ru



Про затвердження форм державної статистичної звітності для Міністерства праці України

По состоянию на февраль 2008 года
Страница 1

                 МІНІСТЕРСТВО СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
                          Н А К А З
 
 N 7 від 28.01.93
     м. Київ
 
      Про затвердження форм державної статистичної звітності
                  для Міністерства праці України
 
     1. За поданням Міністерства праці  України  затвердити  форми
державної  статистичної звітності по працевлаштуванню і зайнятості
населення та вказівки  по  їх  складанню  для  районних,  міських,
обласних,  республіканських  органів  служби  зайнятості,  а також
підприємств,  установ і організацій і ввести їх в дію з січня 1993
року:
     - N 1-ПН "Звіт про працевлаштування і  зайнятість  населення,
яке звернулося до служби зайнятості" (місячна);
     - N 2-ПН "Звіт про працевлаштування і  зайнятість  населення,
яке звернулося до служби зайнятості" (за I квартал,  I півріччя, 9
місяців, рік);
     - N 3-ПН "Звіт про потребу в працівниках" (місячна);
     - N   4-ПН   "Звіт   про   вивільнення    працівників    (при
необхідності);
     - N 5-ПН  "Звіт  про  наявність  вільних  учбових  місць  для
професійного навчання незайнятого населення" (піврічна).
     2. Затвердити типову форму первинної облікової документації N
ПН-1 "Відомості про прийнятих працівників" та вказівки  до  неї  і
ввести в дію з січня 1993 року.
     3. Розповсюдити  форми  державної  статистичної  звітності  N
3-ПН,  N 4-ПН,  N 5-ПН і типову  форму  N  ПН-1  на  підприємства,
установи  та  організації незалежно від форми власності і відомчої
підпорядкованості.
     4. Взяти до відома,  що забезпечення бланками форм  державної
статистичної  звітності та первинного обліку,  збирання та обробка
інформації   про   працевлаштування   і    зайнятість    населення
здійснюється Мінпраці України.
     5. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Мінстату України
від  25  березня  1992  р.  N  33   про   затвердження   форм   по
працевлаштуванню і зайнятості населення.
     6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
 
 Заступник Міністра                              І.В.Хайнацька
                  Державна статистична звітність
 
------------------------------------------------------------------
|             1    |           2            |       3            |
|------------------+------------------------+--------------------|
|Форма документа за| Організації - складача |Території за СПАТО  |
|      ЗКУД        | документа за ЗКПО      |                    |
|----------------------------------------------------------------|
|                         КОДИ                                   |
------------------------------------------------------------------
 
Кому подається __________________  Форма N 1-ПН
               найменування,
_________________________________  ЗАТВЕРДЖЕНА
    адреса одержувача              наказом Мінстату України
Орган державної служби зайнятості  від 28 січня 1993 р. N 7
_________________________________
_________________________________  Поштова - місячна
_________________________________
            Подають:
               1. Районні, міські органи служби зайнятості 2 числа
               після звітного місяця:
               - органу   служби   зайнятості   Республіки   Крим,
               обласному  та  Київському  міському  органу  служби
               зайнятості;
               - районному, міському органу державної статистики.
               2. Орган   служби   зайнятості   Республіки   Крим,
               обласні, Київський і Севастопольський міські органи
               служби зайнятості 7 числа після звітного місяця:
               - Республіканському органу служби зайнятості;
               - обласному, Київському і Севастопольському міським
               органам державної статистики.
               3. Республіканський   орган  служби  зайнятості  10
               числа після звітного місяця:
               - Міністерству статистики України.
                               ЗВІТ
         про працевлаштування і зайнятість населення, яке
             звернулося до служби зайнятості України
                 за __________________ 199_ року
                         (місяць)
 
----------------------------------------------------------------------------------------
|  N  |                          |Одиниця|Всього|з них|із загальної кількості (графа 1)|
|рядка|                          |виміру |      |жінки|--------------------------------|
|     |                          |       |      |     |вивільнені|особи, які|безробітні|
|     |                          |       |      |     |працівники|підпали   |          |
|     |                          |       |      |     |у зв'язку |під 5%    |          |
|     |                          |       |      |     |із змінами|квоту     |          |
|     |                          |       |      |     |в органі- |          |          |
|     |                          |       |      |     |зації ви- |          |          |
|     |                          |       |      |     |робництва |          |          |
|-----+--------------------------+-------+------+-----+----------+----------+----------|
| А   |          Б               |  В    |   1  |  2  |    3     |    4     |    5     |
|-----+--------------------------+-------+------+-----+----------+----------+----------|
| 01  |Чисельність зареєстрованих|       |      |     |          |          |          |
|     |громадян, не зайнятих     |       |      |     |          |          |          |
|     |трудовою діяльністю, на   |       |      |     |          |          |          |
|     |початок звітного місяця   |  чол. |      |     |          |          |          |
|-----+--------------------------+-------+------+-----+----------+----------+----------|
|     |За звітний місяць:        |       |      |     |          |          |          |
|-----+--------------------------+-------+------+-----+----------+----------+----------|
| 02  |зареєстровано - всього    | - " - |      |     |          |          |          |
|-----+--------------------------+-------+------+-----+----------+----------+----------|
| 03  |в тому числі повторно     | - " - |      |     |          |          |          |
|-----+--------------------------+-------+------+-----+----------+----------+----------|
| 04  |знято з обліку - всього   | - " - |      |     |          |          |          |
|-----+--------------------------+-------+------+-----+----------+----------+----------|
|     |з них:                    |       |      |     |          |          |          |
|-----+--------------------------+-------+------+-----+----------+----------+----------|
| 05  |працевлаштовано службою   |       |      |     |          |          |          |
|     |зайнятості                | - " - |      |     |          |          |          |
|-----+--------------------------+-------+------+-----+----------+----------+----------|
| 06  |оформлено дострокову      |       |      |     |          |          |          |
|     |пенсію                    | - " - |      |     |          |          |          |
|-----+--------------------------+-------+------+-----+----------+----------+----------|
| 07  |чисельність зареєстрованих|       |      |     |          |          |          |
|     |громадян, не зайнятих     |       |      |     |          |          |          |
|     |трудовою діяльністю, на   |       |      |     |          |          |          |
|     |кінець звітного місяця    |       |      |     |          |          |          |
|     |(рядок 01 + 02 - 04)      | - " - |      |     |          |          |          |
|-----+--------------------------+-------+------+-----+----------+----------+----------|
|     |в тому числі:             |       |      |     |          |          |          |
|-----+--------------------------+-------+------+-----+----------+----------+----------|
| 08  |Проходять професійне      |       |      |     |          |          |          |
|     |навчання за направленнями |       |      |     |          |          |          |
|     |служби зайнятості         | - " - |      |     |          |          |          |
|-----+--------------------------+-------+------+-----+----------+----------+----------|
| 09  |з них направлені          |       |      |     |          |          |          |
|     |у звітному місяці         | - " - |      |     |          |          |          |
|-----+--------------------------+-------+------+-----+----------+----------+----------|
| 10  |Беруть участь у           |       |      |     |          |          |          |
|     |громадських роботах       | - " - |      |     |          |          |          |
|-----+--------------------------+-------+------+-----+----------+----------+----------|
| 11  |з них направлені          |       |      |     |          |          |          |
|     |у звітному місяці         | - " - |      |     |          |          |          |
|-----+--------------------------+-------+------+-----+----------+----------+----------|
| 12  |Одержують допомогу по     |       |      |     |          |          |          |
|     |безробіттю                | - " - |      |     |          |          |          |
|-----+--------------------------+-------+------+-----+----------+----------+----------|
| 13  |з них почали одержувати   |       |      |     |          |          |          |
|     |допомогу у звітному       |       |      |     |          |          |          |
|     |місяці                    | - " - |      |     |          |          |          |
|-----+--------------------------+-------+------+-----+----------+----------+----------|
| 14  |середньоспискова          |       |      |     |          |          |          |
|     |чисельність безробітних,  |       |      |     |          |          |          |
|     |які одержували допомогу   |       |      |     |          |          |          |
|     |по безробіттю             | - " - |   х  |  х  |     х    |     х    |          |
|-----+--------------------------+-------+------+-----+----------+----------+----------|
|     |Витрачено коштів з        |       |      |     |          |          |          |
|     |Державного фонду сприяння |       |      |     |          |          |          |
|     |зайнятості населення      |       |      |     |          |          |          |
|     |(наростаючим підсумком з  |       |      |     |          |          |          |
|     |початку року)             |       |      |     |          |          |          |
|-----+--------------------------+-------+------+-----+----------+----------+----------|
| 15  |Сума виплаченої допомоги  |       |      |     |          |          |          |
|     |по безробіттю             |тис.крб|      |     |          |          |          |
|-----+--------------------------+-------+------+-----+----------+----------+----------|
| 16  |з них у звітному місяці   | - " - |      |     |          |          |          |
|-----+--------------------------+-------+------+-----+----------+----------+----------|
| 17  |Витрачено коштів на       |       |      |     |          |          |          |
|     |професійну підготовку і   |       |      |     |          |          |          |
|     |перепідготовку - всього   | - " - |      |     |      х   |     х    |          |
|-----+--------------------------+-------+------+-----+----------+----------+----------|
| 18  |з них на виплату стипендії| - " - |      |     |          |          |          |
|-----+--------------------------+-------+------+-----+----------+----------+----------|
| 19  |Витрачено на організацію і|       |      |     |          |          |          |
|     |проведення громадських    |       |      |     |          |          |          |
|     |робіт                     | - " - |      |     |          |          |          |
|-----+--------------------------+-------+------+-----+----------+----------+----------|
| 20  |Виплачено матеріальної    |       |      |     |          |          |          |
|     |допомоги безробітним та   |       |      |     |          |          |          |
|     |членам їх сімей, які      |       |      |     |          |          |          |
|     |знаходяться на утриманні  |       |      |     |          |          |          |
|     |безробітного              |  чол. |      |     |          |          |          |
|-----+--------------------------+-------+------+-----+----------+----------+----------|
| 21  |Сума виплаченої           |       |      |     |          |          |          |
|     |матеріальної допомоги     |       |      |     |          |          |          |
|     |безробітним та членам їх  |       |      |     |          |          |          |
|     |сімей, які знаходяться на |       |      |     |          |          |          |
|     |утриманні безробітного    |тис.крб|      |     |          |          |          |
----------------------------------------------------------------------------------------
     Довідково:
1. Потреба  підприємств  у  працівниках на кінець звітного місяця,
всього (22) __________ чол.
     у тому числі: робітники (23) ___________________ чол.
                   службовці (24) ___________________ чол.
                   колгоспники (25) _________________ чол.
2. Із числа безробітних (гр. 5 рядок 07):
                   робітники (26) ___________________ чол.
                   службовці (27) ___________________ чол.
                   колгоспники (28) _________________ чол.
                   жінки (29) _______________________ чол.
                   молодь у віці до 29 років (30) ___________ чол.
3. Зареєстровано безробітних із числа:
     вивільнених (гр. 3 рядок 07) (31) ___________________ чол.
     осіб, що підпали під 5% квоту
     (гр. 4 рядок 07) (32)            ____________________ чол.
     Примітка до графи 5 рядка 02:
     з урахуванням  числа  громадян,   зареєстрованих   у   службі
зайнятості у попередньому місяці,  яким надано статус безробітного
у звітному місяці.
 
 "___" ____________ 19__ р.          Керівник
 _______________________________
 прізвище і N телефону виконавця
                  Державна статистична звітність
 
------------------------------------------------------------------
|             1    |           2            |       3            |
|------------------+------------------------+--------------------|
|Форма документа за| Організації - складача |Території за СПАТО  |
|      ЗКУД        | документа за ЗКПО      |                    |
|----------------------------------------------------------------|
|                         КОДИ                                   |
------------------------------------------------------------------
 
Кому подається __________________  Форма N 2-ПН
               найменування,
_________________________________  ЗАТВЕРДЖЕНА
    адреса одержувача              наказом Мінстату України
Орган державної служби зайнятості  від 28 січня 1993 р. N 7
_________________________________
_________________________________  Поштова - квартальна
_________________________________  (I квартал, I півріччя, 9
                                   місяців, рік)
            Подають:
            1. Районні,  міські органи служби зайнятості  7  числа
            після звітного кварталу:
            - органу служби зайнятості Республіки Крим,  обласному
            та Київському міському органу служби зайнятості;
            - районному, міському органу державної статистики.
            2. Орган  служби зайнятості Республіки Крим,  обласні,
            Київський та  Севастопольський  міські  органи  служби
            зайнятості 15 числа після звітного кварталу:
            - Республіканському органу служби зайнятості;
            - обласному,  Київському  і  Севастопольському міським
            органам державної статистики.
            3. Республіканський  орган  служби зайнятості 30 числа
            після звітного кварталу:
            - Міністерству статистики України.
                               ЗВІТ
         про працевлаштування і зайнятість населення, яке
             звернулося до служби зайнятості України
                    за _____________ 19__ року
         I. Працевлаштування громадян, які шукають роботу
                                                        (чоловік)
----------------------------------------------------------------------------------
|  N  |                          |Перебувало на |Звернулось з    |Працевлаштовано|
|рядка|                          |обліку на     |питання         |               |
|     |                          |початок року  |працевлаштування|               |
|     |                          |--------------+----------------+---------------|
|     |                          |всього|в т.ч. |всього|в т.ч.   |всього|в т.ч.  |
|     |                          |      |жінки  |      |жінки    |      |жінки   |
|-----+--------------------------+------+-------+------+---------+------+--------|
|  А  |            Б             |   1  |  2    |   3  |   4     |   5  |   6    |
|-----+--------------------------+------+-------+------+---------+------+--------|
| 01  |Чисельність громадян -    |      |       |      |         |      |        |
|     |всього                    |      |       |      |         |      |        |
|     |(рядки 06 + 08 + 09       |      |       |      |         |      |        |
|     |+ 10 + 11)                |      |       |      |         |      |        |
|-----+--------------------------+------+-------+------+---------+------+--------|
|     |в тому числі:             |      |       |      |         |      |        |
|-----+--------------------------+------+-------+------+---------+------+--------|
| 02  |робітники                 |      |       |      |         |      |        |
|-----+--------------------------+------+-------+------+---------+------+--------|
| 03  |службовці                 |      |       |      |         |      |        |
|-----+--------------------------+------+-------+------+---------+------+--------|
| 04  |колгоспники               |      |       |      |         |      |        |
|-----+--------------------------+------+-------+------+---------+------+--------|
| 05  |інші особи, які не мають  |      |       |      |         |      |        |
|     |професії, спеціальності   |      |       |      |         |    х |    х   |
|-----+--------------------------+------+-------+------+---------+------+--------|
|     |Із рядка 01:              |      |       |      |         |      |        |
|-----+--------------------------+------+-------+------+---------+------+--------|
| 06  |Зайняті трудовою          |      |       |      |         |      |        |
|     |діяльністю                |      |       |      |         |      |        |
|-----+--------------------------+------+-------+------+---------+------+--------|
| 07  |із них бажаючі працювати  |      |       |      |         |      |        |
|     |у вільний від основної    |      |       |      |         |      |        |
|     |роботи час                |      |       |      |         |      |        |
|-----+--------------------------+------+-------+------+---------+------+--------|
| 08  |Особи, які навчаються,    |      |       |      |         |      |        |
|     |але виявили бажання       |      |       |      |         |      |        |
|     |працювати у вільний від   |      |       |      |         |      |        |
|     |навчання час              |      |       |      |         |      |        |
|-----+--------------------------+------+-------+------+---------+------+--------|
| 09  |Пенсіонери                |      |       |      |         |      |        |
|-----+--------------------------+------+-------+------+---------+------+--------|
| 10  |Інваліди                  |      |       |      |         |      |        |
|-----+--------------------------+------+-------+------+---------+------+--------|
| 11  |Не зайняті трудовою       |      |       |      |         |      |        |
|     |діяльністю - всього       |      |       |      |         |      |        |
|     |(12 + 14 + 15 + 16 + 17 + |      |       |      |         |      |        |
|     |18 + 19 + 20 + 21 + 22 +  |      |       |      |         |      |        |
|     |23 + 24 + 25 + 26 + 27)   |      |       |      |         |      |        |
|-----+--------------------------+------+-------+------+---------+------+--------|
|     |у тому числі:             |      |       |      |         |      |        |
|-----+--------------------------+------+-------+------+---------+------+--------|
| 12  |вивільнені у зв'язку з    |      |       |      |         |      |        |
|     |ліквідацією,              |      |       |      |         |      |        |
|     |реорганізацією,           |      |       |      |         |      |        |
|     |перепрофілюванням         |      |       |      |         |      |        |
|     |підприємств, установ,     |      |       |      |         |      |        |
|     |організацій, скороченням  |      |       |      |         |      |        |
|     |чисельності або штату     |      |       |      |         |      |        |
|     |працівників               |      |       |      |         |      |        |
|-----+--------------------------+------+-------+------+---------+------+--------|
| 13  |з них у зв'язку з         |      |       |      |         |      |        |
|     |конверсією                |      |       |      |         |      |        |
|-----+--------------------------+------+-------+------+---------+------+--------|
| 14  |вивільнені відповідно до  |      |       |      |         |      |        |
|     |Списку виробництв,        |      |       |      |         |      |        |
|     |професій і робіт з        |      |       |      |         |      |        |
|     |важкими та шкідливими     |      |       |      |         |      |        |
|     |умовами праці, на         |      |       |      |         |      |        |
|     |яких забороняється        |      |       |      |         |      |        |
|     |застосування праці        |      |       |      |         |      |        |
|     |жінок                     |  х   |       |  х   |         |   х  |        |
|-----+--------------------------+------+-------+------+---------+------+--------|
| 15  |звільнені за власним      |      |       |      |         |      |        |
|     |бажанням                  |      |       |      |         |      |        |
|-----+--------------------------+------+-------+------+---------+------+--------|
| 16  |звільнені за порушення    |      |       |      |         |      |        |
|     |трудової дисципліни       |      |       |      |         |      |        |
|-----+--------------------------+------+-------+------+---------+------+--------|
| 17  |військовослужбовці,       |      |       |      |         |      |        |
|     |звільнені з військової    |      |       |      |         |      |        |
|     |служби за скороченням     |      |       |      |         |      |        |
|     |чисельності або штату     |      |       |      |         |      |        |
|     |без права на пенсію       |      |       |      |         |      |        |
|-----+--------------------------+------+-------+------+---------+------+--------|
| 18  |демобілізовані із         |      |       |      |         |      |        |
|     |військової строкової      |      |       |      |         |      |        |
|     |служби                    |      |       |      |         |      |        |
|-----+--------------------------+------+-------+------+---------+------+--------|
| 19  |звільнені з установ, що   |      |       |      |         |      |        |
|     |виконують покарання або   |      |       |      |         |      |        |
|     |здійснюють примусове      |      |       |      |         |      |        |
|     |лікування                 |      |       |      |         |      |        |
|-----+--------------------------+------+-------+------+---------+------+--------|
| 20  |випускники                |      |       |      |         |      |        |
|     |загальноосвітніх шкіл     |      |       |      |         |      |        |
|-----+--------------------------+------+-------+------+---------+------+--------|
| 21  |випускники ПТУ            |      |       |      |         |      |        |
|-----+--------------------------+------+-------+------+---------+------+--------|
| 22  |випускники вищих учбових  |      |       |      |         |      |        |
|     |закладів                  |      |       |      |         |      |        |
|-----+--------------------------+------+-------+------+---------+------+--------|
| 23  |переселені із зони        |      |       |      |         |      |        |
|     |радіаційного забруднення  |      |       |      |         |      |        |
|     |внаслідок аварії на       |      |       |      |         |      |        |
|     |Чорнобильській АЕС        |      |       |      |         |      |        |
|-----+--------------------------+------+-------+------+---------+------+--------|
| 24  |біженці                   |      |       |      |         |      |        |
|-----+--------------------------+------+-------+------+---------+------+--------|
| 25  |особи, які раніше були    |      |       |      |         |      |        |
|     |зайняті в домашньому      |      |       |      |         |      |        |
|     |господарстві              |      |       |      |         |      |        |
|-----+--------------------------+------+-------+------+---------+------+--------|
| 26  |особи, що втратили        |      |       |      |         |      |        |
|     |роботу внаслідок          |      |       |      |         |      |        |
|     |нещасного випадку на      |      |       |      |         |      |        |
|     |виробництві або настання  |      |       |      |         |      |        |
|     |професійного захворювання |      |       |      |         |      |        |
|-----+--------------------------+------+-------+------+---------+------+--------|
| 27  |не зайняті з інших        |      |       |      |         |      |        |
|     |причин                    |      |       |      |         |      |        |
|-----+--------------------------+------+-------+------+---------+------+--------|
|     |Із рядка 11:              |      |       |      |         |      |        |
|-----+--------------------------+------+-------+------+---------+------+--------|
| 28  |особи, які підпадають     |      |       |      |         |      |        |
|     |під 5% квоту - всього     |      |       |      |         |      |        |
|     |в тому числі:             |      |       |      |         |      |        |
|-----+--------------------------+------+-------+------+---------+------+--------|
| 29  |жінки, які мають дітей    |      |       |      |         |      |        |
|     |віком до 6 років, одинокі |      |       |      |         |      |        |
|     |матері за наявністю дитини|      |       |      |         |      |        |
|     |віком до 14 років або     |      |       |      |         |      |        |
|     |дітей-інвалідів           |      |       |      |         |      |        |
|-----+--------------------------+------+-------+------+---------+------+--------|
| 30  |молодь, яка закінчила     |      |       |      |         |      |        |
|     |загальноосвітні школи,    |      |       |      |         |      |        |
|     |професійні                |      |       |      |         |      |        |
|     |навчально-виховні заклади |      |       |      |         |      |        |
|     |і не отримала направлення |      |       |      |         |      |        |
|     |на роботу, а також особи  |      |       |      |         |      |        |
|     |молодше 21 року           |      |       |      |         |      |        |
|-----+--------------------------+------+-------+------+---------+------+--------|
| 31  |особи передпенсійного     |      |       |      |         |      |        |
|     |віку (за 2 роки до        |      |       |      |         |      |        |
|     |настання права на         |      |       |      |         |      |        |
|     |отримання повної          |      |       |      |         |      |        |
|     |пенсії за віком та на     |      |       |      |         |      |        |
|     |пільгових умовах)         |      |       |      |         |      |        |
|-----+--------------------------+------+-------+------+---------+------+--------|
| 32  |громадяни, які з          |      |       |      |         |      |        |
|     |поважних причин більше    |      |       |      |         |      |        |
|     |одного року не мають      |      |       |      |         |      |        |
|     |роботи                    |      |       |      |         |      |        |
|-----+--------------------------+------+-------+------+---------+------+--------|
| 33  |Особи, звільнені з        |      |       |      |         |      |        |
|     |установ, що виконують     |      |       |      |         |      |        |
|     |покарання або здійснюють  |      |       |      |         |      |        |
|     |примусове лікування       |      |       |      |         |      |        |
|-----+--------------------------+------+-------+------+---------+------+--------|
| 34  |Особи, яким виповнилось   |      |       |      |         |      |        |
|     |п'ятнадцять років і       |      |       |      |         |      |        |
|     |які за згодою батьків     |      |       |      |         |      |        |
|     |або особи, яка їх         |      |       |      |         |      |        |
|     |замінює, приймаються на   |      |       |      |         |      |        |
|     |роботу на спеціалізовані  |      |       |      |         |      |        |
|     |робочі місця              |      |       |      |         |      |        |
----------------------------------------------------------------------------------
     Довідка.
     Із числа  не  зайнятих  трудовою діяльністю (рядок 11 гр.  3)
працевлаштовано  в  період  до  визнання  їх   безробітними   (35)
___________ чоловік.
     Із числа непрацевлаштованих громадян направлено на професійне
навчання (36) _______ чоловік.
     Чисельність громадян,  які отримали  консультацію,  -  всього
(37) _____________ чол.
     Із рядка 20 (38) ______ чол. направлено на навчання в ПТУ.
     Примітка. Дані рядка 14 не входять у показники рядка 12.
         II. Працевлаштування громадян в розрізі галузей
                      народного господарства
                                                       (чоловік)
------------------------------------------------------------------------------
|  NN  |                         |           Працевлаштовано                 |
|рядків|                         |-------------------------------------------|
|      |                         |всього|в т. ч.| із загальної чисельності   |
|      |                         |      |жінки  |----------------------------|
|      |                         |      |       |робітники|службовці|колгосп-|
|      |                         |      |       |         |         |ники    |
|------+-------------------------+------+-------+---------+---------+--------|
|   А  |             Б           |  1   |  2    |    3    |  4      |  5     |
|------+-------------------------+------+-------+---------+---------+--------|
| 01   |Всього                   |      |       |         |         |        |
|------+-------------------------+------+-------+---------+---------+--------|
|      |в тому числі:            |      |       |         |         |        |
|      |за формами власності     |      |       |         |         |        |
|------+-------------------------+------+-------+---------+---------+--------|
| 02   |приватна                 |      |       |         |         |        |
|------+-------------------------+------+-------+---------+---------+--------|
| 03   |колективна               |      |       |         |         |        |
|------+-------------------------+------+-------+---------+---------+--------|
| 04   |державна                 |      |       |         |         |        |
|------+-------------------------+------+-------+---------+---------+--------|
| 05   |власність іноземних      |      |       |         |         |        |
|      |держав та їх суб'єктів   |      |       |         |         |        |
|------+-------------------------+------+-------+---------+---------+--------|
| 06   |змішана                  |      |       |         |         |        |
|------+-------------------------+------+-------+---------+---------+--------|
| 07   |власність України та її  |      |       |         |         |        |
|      |суб'єктів за кордоном    |      |       |         |         |        |
|------+-------------------------+------+-------+---------+---------+--------|
|      |по галузях народного     |      |       |         |         |        |
|      |господарства             |      |       |         |         |        |
|------+-------------------------+------+-------+---------+---------+--------|
| 08   |промисловість            |      |       |         |         |        |
|------+-------------------------+------+-------+---------+---------+--------|
| 09   |сільське господарство    |      |       |         |         |        |
|------+-------------------------+------+-------+---------+---------+--------|
| 10   |лісове господарство      |      |       |         |         |        |
|------+-------------------------+------+-------+---------+---------+--------|
| 11   |транспорт і зв'язок      |      |       |         |         |        |
|------+-------------------------+------+-------+---------+---------+--------|
| 12   |будівництво              |      |       |         |         |        |
|------+-------------------------+------+-------+---------+---------+--------|
| 13   |торгівля і громадське    |      |       |         |         |        |
|      |харчування               |      |       |         |         |        |
|------+-------------------------+------+-------+---------+---------+--------|
| 14   |матеріально-технічне     |      |       |         |         |        |
|      |постачання, збут та      |      |       |         |         |        |
|      |заготівля                |      |       |         |         |        |
|------+-------------------------+------+-------+---------+---------+--------|
| 15   |інформаційно-            |      |       |         |         |        |
|      |обчислювальне            |      |       |         |         |        |
|      |обслуговування           |      |       |         |         |        |
|------+-------------------------+------+-------+---------+---------+--------|
| 16   |інші види діяльності     |      |       |         |         |        |
|      |сфери матеріального      |      |       |         |         |        |
|      |виробництва              |      |       |         |         |        |
|------+-------------------------+------+-------+---------+---------+--------|
| 17   |житлово-комунальне       |      |       |         |         |        |
|      |господарство             |      |       |         |         |        |
|------+-------------------------+------+-------+---------+---------+--------|
| 18   |невиробничі види         |      |       |         |         |        |
|      |побутового               |      |       |         |         |        |
|      |обслуговування населення |      |       |         |         |        |
|------+-------------------------+------+-------+---------+---------+--------|
| 19   |охорона здоров'я, фізична|      |       |         |         |        |
|      |культура та соціальне    |      |       |         |         |        |
|      |забезпечення             |      |       |         |         |        |
|------+-------------------------+------+-------+---------+---------+--------|
| 20   |народна освіта           |      |       |         |         |        |
|------+-------------------------+------+-------+---------+---------+--------|
| 21   |культура і мистецтво     |      |       |         |         |        |
|------+-------------------------+------+-------+---------+---------+--------|
| 22   |наука і наукове          |      |       |         |         |        |
|      |обслуговування           |      |       |         |         |        |
|------+-------------------------+------+-------+---------+---------+--------|
| 23   |фінансування та          |      |       |         |         |        |
|      |страхування, пенсійне    |      |       |         |         |        |
|      |забезпечення             |      |       |         |         |        |
|------+-------------------------+------+-------+---------+---------+--------|
| 24   |апарат органів державного|      |       |         |         |        |
|      |та господарського        |      |       |         |         |        |
|      |управління, кооперативних|      |       |         |         |        |
|      |та громадських           |      |       |         |         |        |
|      |організацій              |      |       |         |         |        |
------------------------------------------------------------------------------
 
 
                   III. Чисельність безробітних
                                                   (чоловік)
--------------------------------------------------------------------------------------------
|  NN  |                         |Всього|в т. ч.|      із загальної чисельності            |
|рядків|                         |      |жінки  |------------------------------------------|
|      |                         |      |       |робітники|службовці|колгосп-|інші особи,  |
|      |                         |      |       |         |         |ники    |які не мають |
|      |                         |      |       |         |         |        |професії,    |
|      |                         |      |       |         |         |        |спеціальності|
|------+-------------------------+------+-------+---------+---------+--------+-------------|
|   А  |            Б            |  1   |  2    |    3    |    4    |   5    |     6       |
|------+-------------------------+------+-------+---------+---------+--------+-------------|
| 01   |Зареєстровано безробітних|      |       |         |         |        |             |
|      |на початок звітного року |      |       |         |         |        |             |
|------+-------------------------+------+-------+---------+---------+--------+-------------|
| 02   |Зареєстровано за звітний |      |       |         |         |        |             |
|      |період                   |      |       |         |         |        |             |
|------+-------------------------+------+-------+---------+---------+--------+-------------|
| 03   |Всього (рядок 01 + 02)   |      |       |         |         |        |             |
|------+-------------------------+------+-------+---------+---------+--------+-------------|
| 04   |Знято з обліку           |      |       |         |         |        |             |
|      |безробітних протягом     |      |       |         |         |        |             |
|      |звітного періоду         |      |       |         |         |        |             |
|------+-------------------------+------+-------+---------+---------+--------+-------------|
|      |з них:                   |      |       |         |         |        |             |
|------+-------------------------+------+-------+---------+---------+--------+-------------|
| 05   |працевлаштовано          |      |       |         |         |        |             |
|      |службою зайнятості       |      |       |         |         |        |             |
|------+-------------------------+------+-------+---------+---------+--------+-------------|
| 06   |зареєстровано            |      |       |         |         |        |             |
|      |безробітних на кінець    |      |       |         |         |        |             |
|      |звітного періоду         |      |       |         |         |        |             |
|      |(рядок 03 - 04)          |      |       |         |         |        |             |
|------+-------------------------+------+-------+---------+---------+--------+-------------|
|      |з них:                   |      |       |         |         |        |             |
|------+-------------------------+------+-------+---------+---------+--------+-------------|
| 07   |одержують допомогу -     |      |       |         |         |        |             |
|      |всього                   |      |       |         |         |        |             |
|------+-------------------------+------+-------+---------+---------+--------+-------------|
|      |в тому числі в:          |      |       |         |         |        |             |
|------+-------------------------+------+-------+---------+---------+--------+-------------|
| 08   |перший рік безробіття    |      |       |         |         |        |             |
|------+-------------------------+------+-------+---------+---------+--------+-------------|
| 09   |другий рік безробіття    |      |       |         |         |        |             |
|------+-------------------------+------+-------+---------+---------+--------+-------------|
| 10   |третій рік безробіття    |      |       |         |         |        |             |
|------+-------------------------+------+-------+---------+---------+--------+-------------|
| 11   |беруть участь у          |      |       |         |         |        |             |
|      |громадських роботах      |      |       |         |         |        |             |
|------+-------------------------+------+-------+---------+---------+--------+-------------|
| 12   |проходять професійне     |      |       |         |         |        |             |
|      |навчання та перенавчання |      |       |         |         |        |             |
--------------------------------------------------------------------------------------------
                      IV. Склад безробітних
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  NN  |                         |Перебувало|Визнано  |Із загальної|Перебуває на обліку на кінець звітного періоду |
|рядків|                         |на обліку |безробіт-|чисельності |(розділ III рядок 06)                          |
|      |                         |на початок|ними на  |безробітних |-----------------------------------------------|
|      |                         |року      |початок  |працевлаш-  |Всього|в т.ч.|  із загальної чисельності       |
|      |                         |          |року     |товано      |      |жінки |---------------------------------|
|      |                         |          |         |            |      |      |робіт-|служ-|колгосп-|інші особи,|
|      |                         |          |         |            |      |      |ники  |бовці|ники    |які не     |
|      |                         |          |         |            |      |      |      |     |        |мають      |
|      |                         |          |         |            |      |      |      |     |        |професії,  |
|      |                         |          |         |            |      |      |      |     |        |спеціаль-  |
|      |                         |          |         |            |      |      |      |     |        |ності      |
|------+-------------------------+----------+---------+------------+------+------+------+-----+--------+-----------|
|   А  |           Б             |    1     |  2      |    3       |   4  |   5  |  6   |   7 |    8   |    9      |
|------+-------------------------+----------+---------+------------+------+------+------+-----+--------+-----------|
|  01  |Чисельність безробітних -|          |         |            |      |      |      |     |        |           |
|      |всього                   |          |         |            |      |      |      |     |        |           |
