LawUA.info - Правовой Портал Украины
Счетчики
Рейтинг@Mail.ru



Про звітні дані страховиків

По состоянию на февраль 2008 года
Страница 3
 
|періоді видів|          |        |         |      |         |            |         |           |
|державного   |          |        |         |      |         |            |         |           |
|обов'язкового|          |        |         |      |         |            |         |           |
|страхування, |          |        |         |      |         |            |         |           |
|які          |          |        |         |      |         |            |         |           |
|визначаються |          |        |         |      |         |            |         |           |
|відповідно до|          |        |         |      |         |            |         |           |
|чинних на    |          |        |         |      |         |            |         |           |
|дату         |          |        |         |      |         |            |         |           |
|складання    |          |        |         |      |         |            |         |           |
|звітності    |          |        |         |      |         |            |         |           |
|нормативно-  |          |        |         |      |         |            |         |           |
|правових     |          |        |         |      |         |            |         |           |
|актів        |          |        |         |      |         |            |         |           |
|-------------+----------+--------+---------+------+---------+------------+---------+-----------|
|    1        |    3     |   4    |   5     |   6  |    7    |    8       |    9    |     10    |
|-------------+----------+--------+---------+------+---------+------------+---------+-----------|
|-------------+----------+--------+---------+------+---------+------------+---------+-----------|
|ВСЬОГО:      |          |        |         |      |         |            |         |           |
-------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
                             Розділ 5
             Пояснення щодо операцій перестрахування
     1. Характеристика     операцій    з    перестраховування    з
перестраховиками-нерезидентами:
     а) для  характеристики   перестраховиків-нерезидентів,   яким
сплачується  (належить)  сума часток страхових платежів відповідно
до укладених договорів перестрахування, необхідно надати документи
згідно  з  пунктом  4  Положення про порядок здійснення операцій з
перестраховування,  затвердженого  постановою  Кабінету  Міністрів
України  від 24.10.96 N 1290 ( 1290-96-п ),  та навести інформацію
за формою:
 
-----------------------------------------------------------------------
|Назва           |N ліцензії     |Сума,         |Вид        |Примітка |
|перестраховика- |та дата        |належна       |страхування|(*)      |
|нерезидента та  |реєстрації     |перестраховику|           |         |
|його            |перестраховика-|              |           |         |
|місцезнаходження|нерезидента    |              |           |         |
|(країна)        |               |              |           |         |
|----------------+---------------+--------------+-----------+---------|
|1.              |               |              |           |         |
|----------------+---------------+--------------+-----------+---------|
|2.              |               |              |           |         |
|----------------+---------------+--------------+-----------+---------|
|3.              |               |              |           |         |
|----------------+---------------+--------------+-----------+---------|
|ВСЬОГО:         |      Х        |              |     Х     |         |
-----------------------------------------------------------------------
____________
     (*) У   разі   укладення    договорів    перестрахування    з
перестраховиком-нерезидентом   за   посередництвом  страхових  або
перестрахових брокерів у примітці наводяться назви таких  брокерів
відповідно   до  свідоцтва  про  внесення  до  державного  реєстру
страхових та перестрахових брокерів та номер такого свідоцтва.
     б) надати пояснення  щодо  операції  перестраховування,  якщо
укладаються    (продовжують)    договори    перестраховування    з
перестрахувальниками-нерезидентами, згідно з якими перестраховикам
сплачується  (передбачається для сплати) частка страхових платежів
(страхових внесків,  страхових  премій),  що  перевищує  50%  суми
надходжень  зазначених  страхових платежів за цими договорами,  за
такою формою:
 
----------------------------------------------------------------------------------------
| N |Назва          |Тип договору     |Страхові платежі       |Страхова сума           |
|з/п|перестраховика-|перестраховування|-----------------------+------------------------|
|   |нерезидента    |                 |Всього:|Із них належить|Всього|Передано на      |
|   |               |                 |       |перестраховику |      |перестраховування|
|---+---------------+-----------------+-------+---------------+------+-----------------|
|1. |               |                 |       |               |      |                 |
|---+---------------+-----------------+-------+---------------+------+-----------------|
|2. |               |                 |       |               |      |                 |
|---+---------------+-----------------+-------+---------------+------+-----------------|
|3. |               |                 |       |               |      |                 |
----------------------------------------------------------------------------------------
     в) пояснення  щодо  операцій  перестраховування,  якщо частка
страхових  платежів   (страхових   внесків,   страхових   премій),
сплачених  перестраховикам-нерезидентам,  перевищує у попередньому
звітному  періоді  50%   частки   страхових   сум   та   страхових
відшкодувань,  сплачених перестраховиками-нерезидентами  за цей же
період (крім страхування життя).
     2. Характеристика об'єкта з найбільшою  страховою  сумою  для
кожного  виду  страхування  за  такою  формою (за останній квартал
звітного періоду):
 
------------------------------------------------------------------
|Назва   | Страхові  | Страхова | Вид         | Вид договору     |
|об'єкта | ризики    | сума     | страхування | перестраховування|
|--------+-----------+----------+-------------+------------------|
|--------+-----------+----------+-------------+------------------|
------------------------------------------------------------------
                             Розділ 6
         Умови забезпечення платоспроможності страховика
          6.1. Наявність сплаченого статутного фонду та
                        гарантійного фонду
 
------------------------------------------------------------------
|                                         | у тис. грн.| у тис.  |
|                                         | з одним    | ЄВРО (за|
|                                         | десятковим | курсом  |
|                                         | знаком     | НБУ)    |
|-----------------------------------------+------------+---------|
|Сплачений статутний фонд (на кінець      |            |         |
|звітного періоду) = статутний капітал    |            |         |
|(згідно з установчими документами та     |            |         |
|показником рядка балансу 300) -          |            |         |
|неоплачений капітал (за номінальною      |            |         |
|ціною неоплачених акцій) - вилучений     |            |         |
|капітал (за номінальною ціною            |            |         |
|вилучених акцій)                         |            |         |
|-----------------------------------------+------------+---------|
|Гарантійний фонд (на кінець              |            |     Х   |
|звітного періоду), у тому числі          |            |         |
|-----------------------------------------+------------+---------|
|вільні резерви страховика                |            |     Х   |
------------------------------------------------------------------
       6.2. Перевищення фактичного запасу платоспроможності
         страховика над розрахунковим нормативним запасом
                        платоспроможності
 
------------------------------------------------------------------
|Фактичний запас платоспроможності (нетто-активи) = |            |
|загальна сума активів (рядок балансу 280) - сума   |            |
|нематеріальних активів )рядок балансу 010) -       |            |
|загальна сума зобов'язань (сума рядків балансу     |            |
|430, 480, 620, 630) (для розрахунку                |            |
|використовуються відповідні показники на кінець    |            |
|звітного періоду)                                  |            |
|---------------------------------------------------+------------|
|Нормативний запас платоспроможності для            |            |
|страховиків, які здійснюють види страхування,      |            |
|інші ніж страхування життя, - більша із            |            |
|визначених величин:                                |            |
|---------------------------------------------------+------------|
|1. (сума надходжень страхових премій за            |            |
|попередні 12 місяців - (сума страхових премій,     |            |
|належних перестраховикам х відповідний             |            |
|показник (*) х 0,18                                |            |
|---------------------------------------------------+------------|
|2. (сума здійснених виплат протягом попередніх     |            |
|12 місяців - (сума виплат, компенсованих           |            |
|перестраховикам х відповідний показник (*)) х 0,26 |            |
|---------------------------------------------------+------------|
|Нормативний запас платоспроможності для            |            |
|страховиків, які здійснюють страхування життя:     |            |
|загальна величина резерву довгострокових           |            |
|зобов'язань х 0,05                                 |            |
|---------------------------------------------------+------------|
|Нормативний запас платоспроможності для            |            |
|страховиків, які здійснюють види страхування,      |            |
|інші ніж страхування життя, та мають страхові      |            |
|зобов'язання за договорами страхування життя:      |            |
|більша із визначених величин нормативного          |            |
|запасу платоспроможності (без врахування           |            |
|договорів страхування життя) + величина            |            |
|нормативного запасу платоспроможності (для         |            |
|договорів страхування життя):                      |            |
|---------------------------------------------------+------------|
|Величина перевищення фактичного запасу             |            |
|платоспроможності страховика над розрахунковим     |            |
|нормативним запасом = фактичний запас              |            |
|платоспроможності - відповідна величина            |            |
|нормативного запасу платоспроможності              |            |
------------------------------------------------------------------
____________
     (*) Показник визначається в порядку, запровадженому пунктом 5
розділу V "Прикінцеві положення" Закону України "Про  страхування"
( 85/96-вр ).
         6.3. Створення страхових резервів, достатніх для
     майбутніх виплат страхових сум та страхових відшкодувань
     6.3.1. Розрахунок резервів незароблених премій та частки
     перестраховиків у резервах незароблених премій на кінець
                        звітного періоду з
             _______________________________________
                        (види страхування)
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Період  |Загальна   |Загальна   |у тому    |Визначена  |Визначена  |у тому   |Розрахун- |Резерви |Частка   |у тому    |
|        |величина   |величина   |числі     |величина   |величина   |числі    |ковий     |незароб-|перестра-|числі     |
|        |надходжень |часток     |перестра- |часток     |часток     |перестра-|коефіцієнт|лених   |ховиків у|перестра- |
|        |страхових  |страхових  |ховикам-  |надходжень |страхових  |ховикам- |          |премій  |резервах |ховиків-  |
|        |платежів   |платежів,  |нерези-   |страхових  |платежів,  |нерези-  |          |        |незароб- |нерези-   |
|        |           |що         |дентам    |платежів   |що         |дентам   |          |        |лених    |дентів    |
|        |           |сплачуються|          |           |сплачуються|         |          |        |премій   |          |
|        |           |перестрахо-|          |           |перестра-  |         |          |        |         |          |
|        |           |викам      |          |           |ховикам    |         |          |        |         |          |
|--------+-----------+-----------+----------+-----------+-----------+---------+----------+--------+---------+----------|
|перший  |           |           |          |           |           |         |025       |        |         |          |
|квартал |           |           |          |           |           |         |          |        |         |          |
|періоду |           |           |          |           |           |         |          |        |         |          |
|--------+-----------+-----------+----------+-----------+-----------+---------+----------+--------+---------+----------|
|другий  |           |           |          |           |           |         |0,5       |        |         |          |
|квартал |           |           |          |           |           |         |          |        |         |          |
|періоду |           |           |          |           |           |         |          |        |         |          |
|--------+-----------+-----------+----------+-----------+-----------+---------+----------+--------+---------+----------|
|третій  |           |           |          |           |           |         |0,75      |        |         |          |
|квартал |           |           |          |           |           |         |          |        |         |          |
|періоду |           |           |          |           |           |         |          |        |         |          |
|--------+-----------+-----------+----------+-----------+-----------+---------+----------+--------+---------+----------|
|ВСЬОГО: |  Х        |   Х       |    Х     |      Х    |      Х    |    Х    |  Х       |        |         |          |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     У разі,  якщо   резерви   незароблених   премій   та   частки
перестраховиків у резервах незароблених премій з відповідних видів
страхування встановлювались  залежно  від  часток  надходжень  сум
страхових  платежів та часток страхових платежів,  що сплачувались
перестраховикам,  величина яких визначалася за  різною  процентною
базою,   кількість   розрахунків   буде   залежати  від  кількості
застосованих процентних баз. При цьому, у назві кожного розрахунку
необхідно  зазначити види страхування,  за яким здійснювався такий
розрахунок.
               6.3.2. Розміщення страхових резервів
------------------------------------------------------------------
|Величина сформованих страхових резервів на кінець         |     |
|звітного періоду, із них:                                 |     |
|----------------------------------------------------------+-----|
|а) технічних резервів, у тому числі:                      |     |
|----------------------------------------------------------+-----|
|технічних резервів, інших ніж резерви незароблених премій |     |
|----------------------------------------------------------+-----|
|залишків страхових платежів із державного обов'язкового   |     |
|страхування                                               |     |
|----------------------------------------------------------+-----|
|б) резервів із страхування життя, у тому числі:           |     |
|----------------------------------------------------------+-----|
|резервів довгострокових зобов'язань                       |     |
|----------------------------------------------------------+-----|
|Величина сформованих страхових резервів в іноземній валюті|     |
------------------------------------------------------------------
 
------------------------------------------------------------------
|Категорії активів,       | ВСЬОГО     |  у тому числі ті,       |
|визначені статтею 31     | (на кінець |  якими представлено з   |
|Закону України "Про      | звітного   |  урахуванням вимог      |
|страхування" для         | періоду    |  нормативно-правових    |
|представлення            | відповідно |  актів                  |
|страхових резервів       | до         |-------------------------|
|                         | показників | технічні | резерви із   |
|                         | форми 1    | резерви  | страхування  |
|                         | "Баланс")  |          | життя        |
|-------------------------+------------+----------+--------------|
|ВСЬОГО:                  |            |          |              |
|-------------------------+------------+----------+--------------|
|1) грошові кошти на      |            |          |              |
|поточних рахунках, у     |            |          |              |
|тому числі               |            |          |              |
|-------------------------+------------+----------+--------------|
|1.1) в іноземній валюті  |            |          |              |
|-------------------------+------------+----------+--------------|
|2) банківські вклади     |            |          |              |
|(депозити), у тому       |            |          |              |
|числі                    |            |          |              |
|-------------------------+------------+----------+--------------|
|2.1) в іноземній валюті  |            |          |              |
|-------------------------+------------+----------+--------------|
|3) банківські метали     |            |          |              |
|-------------------------+------------+----------+--------------|
|4) нерухоме майно        |            |          |              |
|-------------------------+------------+----------+--------------|
|5) акції та облігації    |            |          |              |
|-------------------------+------------+----------+--------------|
|6) цінні папери, що      |            |          |              |
|емітуються державою      |            |          |              |
|-------------------------+------------+----------+--------------|
|7) права вимоги до       |            |          |              |
|перестраховиків, у тому  |            |          |              |
|числі                    |            |          |              |
|-------------------------+------------+----------+--------------|
|7.1) до перестраховиків- |            |          |              |
|нерезидентів             |            |          |              |
|-------------------------+------------+----------+--------------|
|8) інвестиції в          |            |          |              |
|економіку України за     |            |          |              |
|напрямами, визначеними   |            |          |              |
|Кабінетом Міністрів      |            |          |              |
|України                  |            |          |              |
|-------------------------+------------+----------+--------------|
|9) кредити               |            |          |              |
|страхувальникам-         |            |          |              |
|громадянам, що видаються |            |          |              |
|в порядку, визначеному   |            |          |              |
|Уповноваженим органом і  |            |          |              |
|погодженому з            |            |          |              |
|Національним банком      |            |          |              |
|України                  |            |          |              |
|-------------------------+------------+----------+--------------|
|10) довгострокові        |            |          |              |
|кредити для житлового    |            |          |              |
|будівництва, у тому      |            |          |              |
|числі індивідуальних     |            |          |              |
|забудовників, що         |            |          |              |
|використовуються у       |            |          |              |
|порядку, визначеному     |            |          |              |
|Кабінетом Міністрів      |            |          |              |
|України                  |            |          |              |
|-------------------------+------------+----------+--------------|
|11) готівка в касі       |            |          |              |
------------------------------------------------------------------
     У разі наявності,  докладається копія дозволу  на  іншу,  ніж
визначено   нормативно-правовими   актами,   структуру  розміщення
страхових резервів.
     У разі  представлення сформованих страхових резервів акціями,
які котируються на фондовій біржі,  докладаються  підтверджувальні
документи про котировку таких акцій.
            6.3.3. Розшифровка окремих статей балансу
     1) "Незавершене будівництво" (на кінець звітного періоду)
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Найменування    |Кошторисна|Сума    |Характеристика|Процент   |Джерела   |Підрядна   |Термін        |Економічна  |
|об'єкта         |вартість  |вкладень|об'єкта       |готовності|фінансу-  |організація|будівництва   |вигода      |
|незвершених     |          |        |(загальна     |об'єкта   |вання     |           |--------------+------------|
|капітальних     |          |        |площа,        |          |(прибуток,|           |початок|закін-|очіку-|фак- |
|інвестицій      |          |        |поверховість, |          |страхові  |           |       |чення |вана  |тична|
|                |          |        |будівельні    |          |резерви,  |           |       |      |      |     |
|                |          |        |матеріали,    |          |інші)     |           |       |      |      |     |
|                |          |        |функціональне |          |          |           |       |      |      |     |
|                |          |        |призначення)  |          |          |           |       |      |      |     |
|----------------+----------+--------+--------------+----------+----------+-----------+-------+------+------+-----|
|Незавершене     |          |        |    Х         |    Х     |    Х     |    Х      |   Х   |  Х   |      |     |
|будівництво     |          |        |              |          |          |           |       |      |      |     |
|(рядок 020),    |          |        |              |          |          |           |       |      |      |     |
|у тому числі:   |          |        |              |          |          |           |       |      |      |     |
|----------------+----------+--------+--------------+----------+----------+-----------+-------+------+------+-----|
|незавершені     |          |        |              |          |          |           |       |      |      |     |
|капітальні      |          |        |              |          |          |           |       |      |      |     |
|інвестиції у    |          |        |              |          |          |           |       |      |      |     |
|придбання       |          |        |              |          |          |           |       |      |      |     |
|(виготовлення)  |          |        |              |          |          |           |       |      |      |     |
|основних        |          |        |              |          |          |           |       |      |      |     |
|засобів (за     |          |        |              |          |          |           |       |      |      |     |
|винятком        |          |        |              |          |          |           |       |      |      |     |
|вартості        |          |        |              |          |          |           |       |      |      |     |
|авансових       |          |        |              |          |          |           |       |      |      |     |
|платежів для    |          |        |              |          |          |           |       |      |      |     |
|фінансування    |          |        |              |          |          |           |       |      |      |     |
|капітального    |          |        |              |          |          |           |       |      |      |     |
|будівництва)    |          |        |              |          |          |           |       |      |      |     |
|----------------+----------+--------+--------------+----------+----------+-----------+-------+------+------+-----|
|із них          |          |        |              |          |          |           |       |      |      |     |
|будинків та     |          |        |              |          |          |           |       |      |      |     |
|споруд          |          |        |              |          |          |           |       |      |      |     |
|1. _________    |          |        |              |          |          |           |       |      |      |     |
|об'єкт та його  |          |        |              |          |          |           |       |      |      |     |
|місцезнаходження|          |        |              |          |          |           |       |      |      |     |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     2) "Основні засоби" (на кінець звітного періоду)
 
------------------------------------------------------------------------------------------------
|Найменування    |Характеристика|Напрями      |Вартість       |Дата        |Економічна         |
|основних        |основних      |використання |---------------|введення в  |вигода             |
|засобів         |засобів       |(для власної |первісна|залиш-|експлуатацію|-------------------|
|(об'єктів       |(загальна     |діяльності,  |        |кова  |(придбання) |очікувана|фактична |
|нерухомого      |площа,        |надання в    |        |      |            |         |         |
|майна)          |поверховість, |оренду тощо) |        |      |            |         |         |
|                |будівельні    |             |        |      |            |         |         |
|                |матеріали,    |             |        |      |            |         |         |
|                |функціональне |             |        |      |            |         |         |
|                |призначення)  |             |        |      |            |         |         |
|----------------+--------------+-------------+--------+------+------------+---------+---------|
|Основні засоби  |     Х        |      Х      |        |      |      Х     |         |         |
|(рядок 030),    |              |             |        |      |            |         |         |
|зокрема:        |              |             |        |      |            |         |         |
|----------------+--------------+-------------+--------+------+------------+---------+---------|
|земельні        |              |             |        |      |            |         |         |
|ділянки, у      |              |             |        |      |            |         |         |
|тому числі:     |              |             |        |      |            |         |         |
|----------------+--------------+-------------+--------+------+------------+---------+---------|
|1. ___________  |              |             |        |      |            |         |         |
|об'єкт та його  |              |             |        |      |            |         |         |
|місцезнаходження|              |             |        |      |            |         |         |
|----------------+--------------+-------------+--------+------+------------+---------+---------|
|будинки та      |              |             |        |      |            |         |         |
|споруди, у      |              |             |        |      |            |         |         |
|тому числі:     |              |             |        |      |            |         |         |
|----------------+--------------+-------------+--------+------+------------+---------+---------|
|1. ___________  |              |             |        |      |            |         |         |
|об'єкт та його  |              |             |        |      |            |         |         |
|місцезнаходження|              |             |        |      |            |         |         |
------------------------------------------------------------------------------------------------
     3) "Довгострокові фінансові інвестиції" та "Поточні фінансові
інвестиції" (на кінець звітного періоду)
 
------------------------------------------------------------------------
|Види             |Термін вкладень|Сума    |Примітка|Економічна вигода |
|інвестицій       |---------------|вкладень|        |------------------|
|                 |початок|кінець |        |        |очікувана|фактична|
|-----------------+-------+-------+--------+--------+---------+--------|
|Довгострокові    |   Х   |  Х    |        |   Х    |         |        |
|фінансові        |       |       |        |        |         |        |
|інвестиції та    |       |       |        |        |         |        |
|поточні          |       |       |        |        |         |        |
|фінансові        |       |       |        |        |         |        |
|інвестиції       |       |       |        |        |         |        |
|(сума рядків     |       |       |        |        |         |        |
|040, 045 та      |       |       |        |        |         |        |
|220) зокрема,    |       |       |        |        |         |        |
|-----------------+-------+-------+--------+--------+---------+--------|
|акції,           |       |       |        |        |         |        |
|у тому числі:    |       |       |        |        |         |        |
|-----------------+-------+-------+--------+--------+---------+--------|
|ЗАТ              |       |       |        |        |         |        |
|1. _________(*)  |       |       |        |        |         |        |
|повна назва      |       |       |        |        |         |        |
|емітента         |       |       |        |        |         |        |
|-----------------+-------+-------+--------+--------+---------+--------|
|ВАТ              |       |       |        |        |         |        |
|1. _________(*)  |       |       |        |        |         |        |
|повна назва      |       |       |        |        |         |        |
|емітента         |       |       |        |        |         |        |
|-----------------+-------+-------+--------+--------+---------+--------|
|облігації,       |       |       |        |        |         |        |
|у тому числі:    |       |       |        |        |         |        |
|-----------------+-------+-------+--------+--------+---------+--------|
|1. _________(*)  |       |       |        |        |         |        |
|повна назва      |       |       |        |        |         |        |
|емітента         |       |       |        |        |         |        |
|-----------------+-------+-------+--------+--------+---------+--------|
|цінні папери,    |       |       |        |        |         |        |
|що емітуються    |       |       |        |        |         |        |
|державою, у      |       |       |        |        |         |        |
|тому числі:      |       |       |        |        |         |        |
|-----------------+-------+-------+--------+--------+---------+--------|
|1. _________(*)  |       |       |        |        |         |        |
|повна назва      |       |       |        |        |         |        |
|емітента та      |       |       |        |        |         |        |
|вид цінного      |       |       |        |        |         |        |
|папера           |       |       |        |        |         |        |
|-----------------+-------+-------+--------+--------+---------+--------|
|інвестиції в     |       |       |        |        |         |        |
|економіку        |       |       |        |        |         |        |
|України за       |       |       |        |        |         |        |
|напрямами,       |       |       |        |        |         |        |
|визначеними      |       |       |        |        |         |        |
|Кабінетом        |       |       |        |        |         |        |
|Міністрів        |       |       |        |        |         |        |
|України (**),    |       |       |        |        |         |        |
|у тому числі:    |       |       |        |        |         |        |
|-----------------+-------+-------+--------+--------+---------+--------|
|1. _________(*)  |       |       |        |        |         |        |
|повна назва      |       |       |        |        |         |        |
|отримувача       |       |       |        |        |         |        |
|інвестиції та    |       |       |        |        |         |        |
|коротка          |       |       |        |        |         |        |
|характеристика   |       |       |        |        |         |        |
|об'єкта          |       |       |        |        |         |        |
|інвестування     |       |       |        |        |         |        |
|-----------------+-------+-------+--------+--------+---------+--------|
|вклади в         |       |       |        |        |         |        |
|банках           |       |       |        |        |         |        |
|(депозити),      |       |       |        |        |         |        |
|у тому числі:    |       |       |        |        |         |        |
|-----------------+-------+-------+--------+--------+---------+--------|
|1. ____________  |       |       |        |        |         |        |
|назва            |       |       |        |        |         |        |
|банківської      |       |       |        |        |         |        |
|установи         |       |       |        |        |         |        |
------------------------------------------------------------------------
 
____________
     (*) У примітці вказати номер свідоцтва про реєстрацію випуску
цінних паперів і дату його видачі.
     (**) У  примітці  вказати  нормативно-правовий  акт  Кабінету
Міністрів  України,  згідно  з  яким здійснено таку інвестицію,  а
також додати копії  документів,  що  засвідчують  виконання  вимог
чинного законодавства при здійсненні інвестицій.
     4) "Довгострокова  дебіторська заборгованість",  "Дебіторська
заборгованість  за  розрахунками  за  виданими   авансами   та   з
нарахованих  доходів",  "Інша  поточна дебіторська заборгованість"
(на кінець звітного періоду)
 
---------------------------------------------------------------------------
|Дебіторська         |Термін вкладень|Сума    |Примітка|Економічна вигода |
|заборгованість      |---------------|вкладень|        |------------------|
|                    |початок|кінець |        |        |очікувана|фактична|
|--------------------+-------+-------+--------+--------+---------+--------|
|Довгострокова, за   |   Х   |  Х    |        |   Х    |         |        |
|розрахунками за     |       |       |        |        |         |        |
|виданими авансами   |       |       |        |        |         |        |
|та з нарахованих    |       |       |        |        |         |        |
|доходів і інша      |       |       |        |        |         |        |
|поточна дебіторська |       |       |        |        |         |        |
|заборгованість      |       |       |        |        |         |        |
|(сума рядків 050,   |       |       |        |        |         |        |
|180, 190 та 210),   |       |       |        |        |         |        |
|у тому числі за:    |       |       |        |        |         |        |
|--------------------+-------+-------+--------+--------+---------+--------|
|довгостроковими     |       |       |        |        |         |        |
|кредитами для       |       |       |        |        |         |        |
|житлового           |       |       |        |        |         |        |
|будівництва, у      |       |       |        |        |         |        |
|тому числі          |       |       |        |        |         |        |
|індивідуальних      |       |       |        |        |         |        |
|забудовників, що    |       |       |        |        |         |        |
|використовуються    |       |       |        |        |         |        |
|у порядку,          |       |       |        |        |         |        |
|визначеному         |       |       |        |        |         |        |
|Кабінетом Міністрів |       |       |        |        |         |        |
|України (*),        |       |       |        |        |         |        |
|зокрема:            |       |       |        |        |         |        |
|--------------------+-------+-------+--------+--------+---------+--------|
|1. _______________  |       |       |        |        |         |        |
|повна назва         |       |       |        |        |         |        |
|отримувача кредиту  |       |       |        |        |         |        |
|та коротка          |       |       |        |        |         |        |
|характеристика      |       |       |        |        |         |        |
|об'єкта             |       |       |        |        |         |        |
|кредитування        |       |       |        |        |         |        |
|--------------------+-------+-------+--------+--------+---------+--------|
|кредити             |       |       |        |        |         |        |
|страхувальникам-    |       |       |        |        |         |        |
|громадянам, що      |       |       |        |        |         |        |
|видаються в         |       |       |        |        |         |        |
|порядку,            |       |       |        |        |         |        |
|визначеному         |       |       |        |        |         |        |
|Уповноваженим       |       |       |        |        |         |        |
|органом і           |       |       |        |        |         |        |
|погодженому з       |       |       |        |        |         |        |
|Національним        |       |       |        |        |         |        |
|банком України,     |       |       |        |        |         |        |
|зокрема:            |       |       |        |        |         |        |
|--------------------+-------+-------+--------+--------+---------+--------|
|1. ________________ |       |       |        |        |         |        |
|прізвище, ім'я,     |       |       |        |        |         |        |
|по батькові         |       |       |        |        |         |        |
|отримувача          |       |       |        |        |         |        |
|кредиту та          |       |       |        |        |         |        |
|напрямки його       |       |       |        |        |         |        |
|використання        |       |       |        |        |         |        |
---------------------------------------------------------------------------
 
____________
     (*) У примітці вказати нормативно-правовий акт, згідно з яким
здійснювалось таке кредитування.
     5) "Грошові  кошти  та  їх  еквіваленти"  (на кінець звітного
періоду)
 
----------------------------------------------------------------------------
|               |Термін вкладень|Сума вкладень |Примітка|Економічна вигода |
|               |---------------+--------------|        |------------------|
|               |початок|кінець |всього|у тому |        |очікувана|фактична|
|               |       |       |      |числі  |        |         |        |
|               |       |       |      |в      |        |         |        |
|               |       |       |      |інозем-|        |         |        |
|               |       |       |      |ній    |        |         |        |
|               |       |       |      |валюті |        |         |        |
|---------------+-------+-------+------+-------+--------+---------+--------|
|Грошові        |  Х    |Х      |      |       |        |         |        |
|кошти та їх    |       |       |      |       |        |         |        |
|еквіваленти    |       |       |      |       |        |         |        |
|(сума рядків   |       |       |      |       |        |         |        |
|230 та 240)    |       |       |      |       |        |         |        |
|---------------+-------+-------+------+-------+--------+---------+--------|
|зокрема:       |  Х    |Х      |      |       |        |         |        |
|на поточних    |       |       |      |       |        |         |        |
|рахунках       |       |       |      |       |        |         |        |
|---------------+-------+-------+------+-------+--------+---------+--------|
|Вклади в банках|       |       |      |       |        |         |        |
|(депозити),    |       |       |      |       |        |         |        |
|у тому числі:  |       |       |      |       |        |         |        |
|---------------+-------+-------+------+-------+--------+---------+--------|
|1. ___________ |       |       |      |       |        |         |        |
|назва          |       |       |      |       |        |         |        |
|банківської    |       |       |      |       |        |         |        |
|установи       |       |       |      |       |        |         |        |
|---------------+-------+-------+------+-------+--------+---------+--------|
|готівка в      |  Х    |Х      |      |       |        |         |        |
|касі (*)       |       |       |      |       |        |         |        |
|---------------+-------+-------+------+-------+--------+---------+--------|
|еквіваленти    |       |       |      |       |        |         |        |
|грошових       |       |       |      |       |        |         |        |
|коштів (**)    |       |       |      |       |        |         |        |
|---------------+-------+-------+------+-------+--------+---------+--------|
|у тому числі:  |       |       |      |       |        |         |        |
|1. __________  |       |       |      |       |        |         |        |
|2.             |       |       |      |       |        |         |        |
----------------------------------------------------------------------------
 
____________
     (*) У примітці зазначити  запроваджений  Національним  банком
України ліміт залишку каси.
     (**) Сума інвестицій у цінні папери наводиться із зазначенням
у примітці виду цінного папера,  номера свідоцтва  про  реєстрацію
випуску цінних паперів і дату його видачі; сума коштів, вкладена у
банківські  метали,  наводиться  для  кожного  зберігача  та  виду
металів окремо із зазначенням у примітці виду металу.
     6) "Резервний капітал" (на кінець звітного періоду)
 
------------------------------------------------------------------
|Резервний капітал (рядок 340), у тому числі:      |             |
|--------------------------------------------------+-------------|
|вільні резерви страховика                         |             |
------------------------------------------------------------------
     7) "Неоплачений капітал" (на кінець звітного періоду)
 
------------------------------------------------------------------
|                                     |Сума  | Дата виникнення   |
|-------------------------------------+------+-------------------|
|Неоплачений капітал (рядок 360), у   |      |     Х             |
|тому числі:                          |      |                   |
|-------------------------------------+------+-------------------|
|сума заборгованості учасників за     |      |     Х             |
|внесками до статутного капіталу      |      |                   |
|згідно з установчими документами,    |      |                   |
|із якої -                            |      |                   |
|-------------------------------------+------+-------------------|
|1. ______________________            |      |                   |
|        назва учасника               |      |                   |
------------------------------------------------------------------
     8) "Вилучений капітал" (на кінець звітного періоду)
 
------------------------------------------------------------------
|                                    | Сума       | Дата викупу  |
|------------------------------------+------------+--------------|
|Вилучений капітал (рядок 370), у    |            |     Х        |
|тому числі:                         |            |              |
|------------------------------------+------------+--------------|
|вартість акцій власної емісії або   |            |     Х        |
|часток, викуплених товариством у    |            |              |
|його учасників за ціною, визначеною |            |              |
|в установчих документах, із яких -  |            |              |
|------------------------------------+------------+--------------|
|акцій власної емісії або часток на  |            |              |
|суму                                |            |              |
------------------------------------------------------------------
     9) "Страхові резерви" (на кінець звітного періоду)
 
------------------------------------------------------------------
|Страхові резерви (рядок 415), у тому              |             |
|числі:                                            |             |
|--------------------------------------------------+-------------|
|технічні резерви, інші ніж резерви незароблених   |             |
|премій                                            |             |
|--------------------------------------------------+-------------|
|резерви із страхування життя, із яких -           |             |
|--------------------------------------------------+-------------|
|резерви довгострокових зобов'язань                |             |
------------------------------------------------------------------
     10) "Частка перестраховиків у страхових резервах" (на  кінець
звітного періоду)
 
------------------------------------------------------------------
|Частка перестраховиків у страхових резервах       |             |
|(рядок 416), у тому числі:                        |             |
|--------------------------------------------------+-------------|
|частка перестраховиків у технічних                |             |
|резервах, інших ніж резерви незароблених премій   |             |
|--------------------------------------------------+-------------|
