LawUA.info - Правовой Портал Украины
Счетчики
Рейтинг@Mail.ru



Рішення про Міждержавну програму стандартизації продукції легкої промисловості на 1999-2002 роки

По состоянию на февраль 2008 года
Страница 2
 
|     |окраски к трению|Часть X12.        |          |         |      |           |
|     |                |Устойчивость      |          |         |      |           |
|     |                |окраски к трению" |          |         |      |           |
|-----+----------------+------------------+----------+---------+------+-----------|
|2.25.|ГОСТ 12088 <**> |Гармонизация с    |Россия    |20,0 <**>|2000 -|Беларусь   |
|     |Материалы       |ИСО 9237-95       |          |         |2001  |           |
|     |текстильные и   |"Текстиль.        |          |         |      |           |
|     |изделия из них. |Определение       |          |         |      |           |
|     |Метод           |воздухопрони-     |          |         |      |           |
|     |определения     |цаемости тканей"  |          |         |      |           |
|     |воздухо-        |                  |          |         |      |           |
|     |проницаемости   |                  |          |         |      |           |
|-----+----------------+------------------+----------+---------+------+-----------|
|2.26.|ГОСТ 15902.2    |Гармонизация с    |Россия    |20,0     |2000 -|Беларусь   |
|     |Полотна         |ИСО 9073-2-95     |          |         |2001  |           |
|     |нетканые. Метод |"Текстиль. Методы |          |         |      |           |
|     |определения     |испытания нетканых|          |         |      |           |
|     |структурных     |материалов. Часть |          |         |      |           |
|     |характеристик   |2. Определение    |          |         |      |           |
|     |                |толщины"          |          |         |      |           |
|-----+----------------+------------------+----------+---------+------+-----------|
|2.27.|ГОСТ 19297      |Гармонизация с    |Беларусь  |20,0     |2001 -|Беларусь   |
|     |Ткани           |ИСО 10047-93      |          |         |2002  |           |
|     |хлопчатобумажные|"Текстиль.        |          |         |      |           |
|     |с огнезащитной  |Определение       |          |         |      |           |
|     |пропиткой.      |времени горения   |          |         |      |           |
|     |Технические     |поверхности       |          |         |      |           |
|     |условия         |тканей",          |          |         |      |           |
|     |                |ИСО 10528-95      |          |         |      |           |
|     |                |"Текстиль.        |          |         |      |           |
|     |                |Процедура стирки  |          |         |      |           |
|     |                |тканей в прачечной|          |         |      |           |
|     |                |перед испытанием  |          |         |      |           |
|     |                |на                |          |         |      |           |
|     |                |воспламеняемость" |          |         |      |           |
|-----+----------------+------------------+----------+---------+------+-----------|
|2.28.|ГОСТ 20723      |Установление общих|Россия    |20,0     |2001 -|Узбекистан |
|     |Ткани плательные|технических       |          |         |2002  |           |
|     |из натурального |требований к      |          |         |      |           |
|     |крученого шелка.|тканям, в том     |          |         |      |           |
|     |Технические     |числе к           |          |         |      |           |
|     |условия         |показателям,      |          |         |      |           |
|     |                |обеспечивающим их |          |         |      |           |
|     |                |безопасность для  |          |         |      |           |
|     |                |жизни и здоровья  |          |         |      |           |
|     |                |населения, охраны |          |         |      |           |
|     |                |окружающей среды  |          |         |      |           |
|-----+----------------+------------------+----------+---------+------+-----------|
|2.29.|ГОСТ 21050      |Гармонизация с    |Россия    |20,0     |2001 -|Беларусь   |
|     |Ткани для       |ИСО 105-D01-93    |          |         |2002  |           |
|     |спецодежды.     |"Текстиль.        |          |         |      |           |
|     |Метод           |Испытания на      |          |         |      |           |
|     |определения     |устойчивость      |          |         |      |           |
|     |устойчивости к  |окраски к         |          |         |      |           |
|     |химической      |химической        |          |         |      |           |
|     |чистке          |чистке",          |          |         |      |           |
|     |                |ИСО 105-D02-93    |          |         |      |           |
|     |                |"Текстиль.        |          |         |      |           |
|     |                |Испытания         |          |         |      |           |
|     |                |устойчивости      |          |         |      |           |
|     |                |окраски к трению. |          |         |      |           |
|     |                |Органические      |          |         |      |           |
|     |                |растворители",    |          |         |      |           |
|     |                |ИСО 3175-95       |          |         |      |           |
|     |                |"Текстильные      |          |         |      |           |
|     |                |изделия. Оценка   |          |         |      |           |
|     |                |стойкости к       |          |         |      |           |
|     |                |машинной          |          |         |      |           |
|     |                |химической чистке"|          |         |      |           |
|-----+----------------+------------------+----------+---------+------+-----------|
|2.30.|ГОСТ 21790-93   |Уточнение         |Россия,   |20,0 <**>|1999 -|Кыргызстан |
|     |<**>            |требований к      |Казахстан |         |2000  |<*>,       |
|     |Ткани           |тканям детского   |<***>     |         |      |Казахстан  |
|     |хлопчатобумажные|ассортимента,     |          |         |      |           |
|     |и смешанные     |обеспечивающим    |          |         |      |           |
|     |одежные. Общие  |безопасность для  |          |         |      |           |
|     |технические     |жизни и здоровья  |          |         |      |           |
|     |условия         |детей             |          |         |      |           |
|-----+----------------+------------------+----------+---------+------+-----------|
|2.31.|ГОСТ 27323      |Гармонизация с    |Россия    |20,0     |2000 -|Беларусь   |
|     |Материалы       |ИСО 105-D01-93    |          |         |2001  |           |
|     |текстильные.    |"Текстиль.        |          |         |      |           |
|     |Метод           |Испытания на      |          |         |      |           |
|     |определения     |устойчивость      |          |         |      |           |
|     |устойчивости    |окраски к         |          |         |      |           |
|     |окраски к       |химической        |          |         |      |           |
|     |химической      |чистке",          |          |         |      |           |
|     |чистке          |ИСО 105-D02-93    |          |         |      |           |
|     |                |"Текстиль.        |          |         |      |           |
|     |                |Испытания         |          |         |      |           |
|     |                |устойчивости      |          |         |      |           |
|     |                |окраски к трению. |          |         |      |           |
|     |                |Органические      |          |         |      |           |
|     |                |растворители"     |          |         |      |           |
|-----+----------------+------------------+----------+---------+------+-----------|
|2.32.|ГОСТ 28000      |Установление общих|Россия    |20,0     |2000 -|Кыргызстан |
|     |Ткани одежные   |технических       |          |         |2001  |           |
|     |чистошерстяные, |требований к      |          |         |      |           |
|     |шерстяные и     |тканям, в том     |          |         |      |           |
|     |полушерстяные.  |числе к           |          |         |      |           |
|     |Общие           |показателям,      |          |         |      |           |
|     |технические     |обеспечивающим их |          |         |      |           |
|     |условия         |безопасность для  |          |         |      |           |
|     |                |жизни и здоровья  |          |         |      |           |
|     |                |населения, охраны |          |         |      |           |
|     |                |окружающей среды  |          |         |      |           |
|-----+----------------+------------------+----------+---------+------+-----------|
|2.33.|ГОСТ 29298      |Уточнение         |Россия,   |20,0     |1999 -|Россия,    |
|     |Ткани           |требований к      |Казахстан |         |2000  |Казахстан, |
|     |хлопчатобумажные|тканям детского   |<***>     |         |      |Узбекистан |
|     |и смешанные     |ассортимента,     |          |         |      |           |
|     |бытовые. Общие  |обеспечивающим    |          |         |      |           |
|     |технические     |безопасность для  |          |         |      |           |
|     |условия         |жизни и здоровья  |          |         |      |           |
|     |                |детей             |          |         |      |           |
|-----+----------------+------------------+----------+---------+------+-----------|
|2.34.|ГОСТ            |Гармонизация с    |Россия    |24,0     |2000 -|Россия,    |
|     |Ткани и изделия |требованиями      |          |         |2001  |Беларусь   |
|     |из химических   |ИСО 5008-76       |          |         |      |           |
|     |волокон и нитей.|"Материалы        |          |         |      |           |
|     |Общие           |текстильные.      |          |         |      |           |
|     |технические     |Методы            |          |         |      |           |
|     |условия         |количественного   |          |         |      |           |
|     |                |анализа           |          |         |      |           |
|     |                |трехкомпонентных  |          |         |      |           |
|     |                |смесей волокон",  |          |         |      |           |
|     |                |ИСО 5089-77       |          |         |      |           |
|     |                |"Текстиль.        |          |         |      |           |
|     |                |Подготовка        |          |         |      |           |
|     |                |образцов для      |          |         |      |           |
|     |                |лабораторных      |          |         |      |           |
|     |                |испытаний и проб  |          |         |      |           |
|     |                |для химического   |          |         |      |           |
|     |                |анализа",         |          |         |      |           |
|     |                |ИСО 1883-77       |          |         |      |           |
|     |                |"Текстиль.        |          |         |      |           |
|     |                |Двухкомпонентные  |          |         |      |           |
|     |                |смеси волокон.    |          |         |      |           |
|     |                |Количественный    |          |         |      |           |
|     |                |анализ"           |          |         |      |           |
|-----+----------------+------------------+----------+---------+------+-----------|
|2.35.|ГОСТ <**>       |Установление норм,|Беларусь  |24,0 <**>|2000 -|Беларусь   |
|     |Покрытия и      |требований,       |          |         |2001  |           |
|     |изделия         |методов испытаний,|          |         |      |           |
|     |ковровые.       |гармонизированных |          |         |      |           |
|     |Требования      |с ИСО 6925-82     |          |         |      |           |
|     |безопасности и  |"Покрытия         |          |         |      |           |
|     |методы испытаний|текстильные для   |          |         |      |           |
|     |                |полов.            |          |         |      |           |
|     |                |Характеристики    |          |         |      |           |
|     |                |горения. Испытание|          |         |      |           |
|     |                |при температуре   |          |         |      |           |
|     |                |окружающей среды с|          |         |      |           |
|     |                |применением       |          |         |      |           |
|     |                |таблетки"         |          |         |      |           |
|-----+----------------+------------------+----------+---------+------+-----------|
|2.36.|ГОСТ            |Установление общих|Россия    |24,0     |2000 -|Узбекистан |
|     |Мех             |технических       |          |         |2001  |           |
|     |искусственный на|требований к      |          |         |      |           |
|     |клеевой основе. |тканям, в том     |          |         |      |           |
|     |Общие           |числе к           |          |         |      |           |
|     |технические     |показателям,      |          |         |      |           |
|     |условия         |обеспечивающим их |          |         |      |           |
|     |                |безопасность для  |          |         |      |           |
|     |                |жизни и здоровья  |          |         |      |           |
|     |                |населения, охраны |          |         |      |           |
|     |                |окружающей среды  |          |         |      |           |
|-----+----------------+------------------+----------+---------+------+-----------|
|2.37.|ГОСТ            |Установление      |Украина   |20,0     |1999 -|Украина    |
|     |Ткани и полотна |нормативов и      |          |         |2000  |           |
|     |трикотажные для |методов испытаний,|          |         |      |           |
|     |купальных       |гармонизированных |          |         |      |           |
|     |костюмов.       |с ИСО 105-E03:1994|          |         |      |           |
|     |Стойкость       |"Текстиль.        |          |         |      |           |
|     |окраски к       |Устойчивость      |          |         |      |           |
|     |хлорированной   |окраски к         |          |         |      |           |
|     |воде. Нормативы |хлорированной     |          |         |      |           |
|     |и методы        |воде"             |          |         |      |           |
|     |испытаний       |                  |          |         |      |           |
|-----+----------------+------------------+----------+---------+------+-----------|
|2.38.|ГОСТ            |Гармонизация с    |Украина   |20,0     |1999 -|Украина    |
|     |Материалы       |ИСО 105-A04-89    |          |         |2000  |           |
|     |текстильные.    |"Текстиль.        |          |         |      |           |
|     |Метод оценки    |Испытания на      |          |         |      |           |
|     |изменения       |устойчивость      |          |         |      |           |
|     |окраски с       |окраски. Часть    |          |         |      |           |
|     |помощью         |A04. Метод оценки |          |         |      |           |
|     |контрольно-изме-|степени окраски   |          |         |      |           |
|     |рительных       |смежных материалов|          |         |      |           |
|     |приборов        |с использованием  |          |         |      |           |
|     |                |контрольно-измери-|          |         |      |           |
|     |                |тельных приборов";|          |         |      |           |
|     |                |ИСО 105-A05-96    |          |         |      |           |
|     |                |"Текстиль.        |          |         |      |           |
|     |                |Испытания на      |          |         |      |           |
|     |                |устойчивость      |          |         |      |           |
|     |                |окраски.          |          |         |      |           |
|     |                |Часть A05.        |          |         |      |           |
|     |                |Инструментальная  |          |         |      |           |
|     |                |оценка изменения  |          |         |      |           |
|     |                |цвета для         |          |         |      |           |
|     |                |определения оценки|          |         |      |           |
|     |                |по серой шкале"   |          |         |      |           |
|-----+----------------+------------------+----------+---------+------+-----------|
|2.39.|ГОСТ            |ИСО 105-102-87    |Украина   |20,0     |1999 -|Украина    |
|     |Материалы       |"Текстиль.        |          |         |2000  |           |
|     |текстильные.    |Испытания на      |          |         |      |           |
|     |Метод оценки    |устойчивость      |          |         |      |           |
|     |степени белизны |окраски. Часть 02.|          |         |      |           |
|     |с помощью       |Метод оценки      |          |         |      |           |
|     |прибора         |степени белизны с |          |         |      |           |
|     |                |помощью прибора"  |          |         |      |           |
|-----+----------------+------------------+----------+---------+------+-----------|
|2.40.|ГОСТ            |Гармонизация с    |Украина   |20,0     |1999 -|Украина    |
|     |Материалы       |ИСО 4880-97       |          |         |2000  |           |
|     |текстильные.    |"Характеристики   |          |         |      |           |
|     |Характеристика  |горения текстиля и|          |         |      |           |
|     |горения текстиля|текстильных       |          |         |      |           |
|     |и текстильных   |изделий. Словарь" |          |         |      |           |
|     |изделий         |                  |          |         |      |           |
|-----+----------------+------------------+----------+---------+------+-----------|
|2.41.|ГОСТ            |Гармонизация с    |Украина   |20,0     |1999 -|Украина    |
|     |Материалы       |ИСО 10047-93      |          |         |2000  |           |
|     |текстильные для |"Текстиль.        |          |         |      |           |
|     |одежды и мебели.|Определение       |          |         |      |           |
|     |Методика        |времени           |          |         |      |           |
|     |определения     |поверхностного    |          |         |      |           |
|     |характеристик   |горения           |          |         |      |           |
|     |горения         |текстильных       |          |         |      |           |
|     |                |полотен";         |          |         |      |           |
|     |                |ИСО 6941-84       |          |         |      |           |
|     |                |"Изделия          |          |         |      |           |
|     |                |текстильные.      |          |         |      |           |
|     |                |Характеристики    |          |         |      |           |
|     |                |горения.          |          |         |      |           |
|     |                |Определение       |          |         |      |           |
|     |                |способности       |          |         |      |           |
|     |                |распространения   |          |         |      |           |
|     |                |пламени на        |          |         |      |           |
|     |                |вертикально       |          |         |      |           |
|     |                |расположенные     |          |         |      |           |
|     |                |образцы (Изменение|          |         |      |           |
|     |                |1:1992)";         |          |         |      |           |
|     |                |ИСО 6940-84       |          |         |      |           |
|     |                |"Изделия          |          |         |      |           |
|     |                |текстильные.      |          |         |      |           |
|     |                |Характеристики    |          |         |      |           |
|     |                |горения.          |          |         |      |           |
|     |                |Определение       |          |         |      |           |
|     |                |воспламенения     |          |         |      |           |
|     |                |вертикально       |          |         |      |           |
|     |                |расположенных     |          |         |      |           |
|     |                |образцов          |          |         |      |           |
|     |                |(Изменение        |          |         |      |           |
|     |                |1:1993)"          |          |         |      |           |
|-----+----------------+------------------+----------+---------+------+-----------|
|2.42.|ГОСТ            |Гармонизация с    |Украина   |20,0     |1999 -|Украина    |
|     |Одежда. Методы  |ИСО/TR 11079-93   |          |         |2000  |           |
|     |определения     |"Оценка холодных  |          |         |      |           |
|     |теплоизоля-     |производственных  |          |         |      |           |
|     |ционных         |сред. Определение |          |         |      |           |
|     |характеристик   |необходимых       |          |         |      |           |
|     |                |изоляционных      |          |         |      |           |
|     |                |характеристик     |          |         |      |           |
|     |                |одежды"           |          |         |      |           |
|-----+----------------+------------------+----------+---------+------+-----------|
|2.43.|ГОСТ            |Гармонизация с    |Украина   |20,0     |1999 -|Украина    |
|     |Одежда. Головные|ИСО 4417-77       |          |         |2000  |           |
|     |уборы.          |"Обозначение      |          |         |      |           |
|     |Перчаточные     |размеров одежды.  |          |         |      |           |
|     |изделия. Размеры|Головные уборы";  |          |         |      |           |
|     |                |ИСО 4418-78       |          |         |      |           |
|     |                |"Обозначение      |          |         |      |           |
|     |                |размеров одежды.  |          |         |      |           |
|     |                |Перчатки"         |          |         |      |           |
|-----+----------------+------------------+----------+---------+------+-----------|
|2.44.|ГОСТ            |Гармонизация с    |Украина   |20,0     |1999 -|Украина    |
|     |Кожа. Метод     |ИСО 11642-93      |          |         |2000  |           |
|     |испытания на    |"Кожа. Испытания  |          |         |      |           |
|     |стойкость       |на устойчивость   |          |         |      |           |
|     |окраски к воде  |окраски. Стойкость|          |         |      |           |
|     |                |окрашивания к     |          |         |      |           |
|     |                |воде"             |          |         |      |           |
|-----+----------------+------------------+----------+---------+------+-----------|
|2.45.|ГОСТ            |Гармонизация с    |Украина   |20,0     |1999 -|Украина    |
|     |Материалы       |ИСО 6330-84       |          |         |2000  |           |
|     |текстильные и   |"Текстиль. Метод  |          |         |      |           |
|     |изделия из них. |домашней стирки и |          |         |      |           |
|     |Методы оценки   |сушки для         |          |         |      |           |
|     |изменения       |испытаний";       |          |         |      |           |
|     |внешнего вида в |ИСО 7768-85       |          |         |      |           |
|     |процессе        |"Текстиль. Метод  |          |         |      |           |
|     |эксплуатации    |оценки внешнего   |          |         |      |           |
|     |                |вида прочных      |          |         |      |           |
|     |                |прессовых         |          |         |      |           |
|     |                |текстильных       |          |         |      |           |
|     |                |полотен после     |          |         |      |           |
|     |                |домашней стирки и |          |         |      |           |
|     |                |сушки"            |          |         |      |           |
|-----+----------------+------------------+----------+---------+------+-----------|
|2.46.|ГОСТ            |ИСО 9867-91       |Украина   |20,0     |1999 -|Украина    |
|     |Методы оценки   |"Текстиль. Оценка |          |         |2000  |           |
|     |несминаемости   |изделия на        |          |         |      |           |
|     |швейных изделий |восстановление    |          |         |      |           |
|     |                |прежних форм после|          |         |      |           |
|     |                |сминания. Метод   |          |         |      |           |
|     |                |оценки по внешнему|          |         |      |           |
|     |                |виду";            |          |         |      |           |
|     |                |Гармонизация с    |          |         |      |           |
|     |                |ИСО 7769-92       |          |         |      |           |
|     |                |"Текстиль. Метод  |          |         |      |           |
|     |                |оценки внешнего   |          |         |      |           |
|     |                |вида складок,     |          |         |      |           |
|     |                |изделий с         |          |         |      |           |
|     |                |несминаемой       |          |         |      |           |
|     |                |отделкой после    |          |         |      |           |
|     |                |стирки и сушки в  |          |         |      |           |
|     |                |домашних          |          |         |      |           |
|     |                |условиях";        |          |         |      |           |
|     |                |ИСО 7770-85       |          |         |      |           |
|     |                |"Метод            |          |         |      |           |
|     |                |оценки внешнего   |          |         |      |           |
|     |                |вида швов изделий |          |         |      |           |
|     |                |с несминаемой     |          |         |      |           |
|     |                |отделкой после    |          |         |      |           |
|     |                |стирки и сушки в  |          |         |      |           |
|     |                |домашних условиях"|          |         |      |           |
|---------------------------------------------------------------------------------|
|     Раздел 3. Технология кожевенного производства (59.140)                      |
|---------------------------------------------------------------------------------|
|3.1. |ГОСТ 8978       |Гармонизация с    |Россия    |20,0     |2001 -|Беларусь   |
|     |Кожа            |ИСО 7854-95       |          |         |2002  |           |
|     |искусственная и |"Ткани            |          |         |      |           |
|     |пленочные       |с резиновым или   |          |         |      |           |
|     |материалы.      |пластмассовым     |          |         |      |           |
|     |Методы          |покрытием,        |          |         |      |           |
|     |определения     |определение       |          |         |      |           |
|     |устойчивости к  |стойкости к       |          |         |      |           |
|     |многократному   |разрушению при    |          |         |      |           |
|     |изгибу          |многократном      |          |         |      |           |
|     |                |изгибе"           |          |         |      |           |
|-----+----------------+------------------+----------+---------+------+-----------|
|3.2. |ГОСТ 13869      |Гармонизация с    |Беларусь  |20,0     |2001 -|Беларусь   |
|     |Кожа хромовая   |ИСО 11640-93      |          |         |2002  |           |
|     |для верха обуви.|"Кожа. Испытания  |          |         |      |           |
|     |Метод           |на прочность      |          |         |      |           |
|     |определения     |окраски к         |          |         |      |           |
|     |устойчивости    |истиранию при     |          |         |      |           |
|     |покрытия к      |движении то в     |          |         |      |           |
|     |мокрому трению  |одном, то в другом|          |         |      |           |
|     |                |направлении"      |          |         |      |           |
|-----+----------------+------------------+----------+---------+------+-----------|
|3.3. |ГОСТ            |Установление      |Россия,   |24,0     |2000 -|Казахстан  |
|     |Кожа и изделия  |номенклатуры и    |Казахстан |         |2001  |           |
|     |из кожи. Методы |нормативных       |          |         |      |           |
|     |испытаний       |значений          |          |         |      |           |
|     |                |показателей       |          |         |      |           |
|     |                |качества кожи,    |          |         |      |           |
|     |                |обеспечивающих    |          |         |      |           |
|     |                |безопасность      |          |         |      |           |
|     |                |продукции для     |          |         |      |           |
|     |                |жизни и здоровья  |          |         |      |           |
|     |                |населения, охраны |          |         |      |           |
|     |                |окружающей среды, |          |         |      |           |
|     |                |и методов         |          |         |      |           |
|     |                |испытаний         |          |         |      |           |
|-----+----------------+------------------+----------+---------+------+-----------|
|3.4. |ГОСТ <**>       |Установление      |Россия    |24,0 <**>|1999 -|Россия     |
|     |Кожа            |номенклатуры и    |          |         |2000  |           |
|     |искусственная и |нормативных       |          |         |      |           |
|     |пленочные       |значений          |          |         |      |           |
|     |материалы на    |показателей       |          |         |      |           |
|     |основе          |качества кожи,    |          |         |      |           |
|     |поливинил-      |обеспечивающих ее |          |         |      |           |
|     |хлорида. Нормы и|безопасность для  |          |         |      |           |
|     |методы          |жизни и здоровья  |          |         |      |           |
|     |определения     |населения, охраны |          |         |      |           |
|     |содержания      |окружающей среды, |          |         |      |           |
|     |вредных веществ |и методов         |          |         |      |           |
|     |в готовой       |испытаний         |          |         |      |           |
|     |продукции       |                  |          |         |      |           |
|-----+----------------+------------------+----------+---------+------+-----------|
|3.5. |ГОСТ <**>       |Гармонизация с    |Армения   |24,0 <**>|1999 -|Армения    |
|     |Кожа. Метод     |ИСО 11644-93      |          |         |2000  |           |
|     |определения     |"Кожа. Испытания  |          |         |      |           |
|     |прочности связи |сцепления покрытия|          |         |      |           |
|     |полимерного     |с кожей"          |          |         |      |           |
|     |покрытия с кожей|                  |          |         |      |           |
|     |                |                  |          |         |      |           |
|     |                |                  |          |         |      |           |
|-----+----------------+------------------+----------+---------+------+-----------|
|3.6. |ГОСТ            |Гармонизация с    |Россия    |24,0     |1999 -|Беларусь   |
|     |Кожа. Испытание |ИСО 11641-93      |          |         |2000  |           |
|     |на прочность    |"Кожа. Испытания  |          |         |      |           |
|     |окраски к поту  |на устойчивость   |          |         |      |           |
|     |                |окраски. Прочность|          |         |      |           |
|     |                |окраски к поту"   |          |         |      |           |
|-----+----------------+------------------+----------+---------+------+-----------|
|3.7. |ГОСТ            |Установление      |Россия,   |24,0     |1999 -|Россия,    |
|     |Шкурки меховые и|номенклатуры и    |Казахстан |         |2000  |Казахстан  |
|     |овчина шубная.  |нормативных       |<***>     |         |      |           |
|     |Нормы и методы  |значений          |          |         |      |           |
|     |определения     |показателей       |          |         |      |           |
|     |содержания      |качества пряжи, в |          |         |      |           |
|     |вредных веществ |том числе и       |          |         |      |           |
|     |                |показателей,      |          |         |      |           |
|     |                |обеспечивающих ее |          |         |      |           |
|     |                |безопасность для  |          |         |      |           |
|     |                |жизни и здоровья  |          |         |      |           |
|     |                |населения, охраны |          |         |      |           |
|     |                |окружающей среды  |          |         |      |           |
|-----+----------------+------------------+----------+---------+------+-----------|
|3.8. |ГОСТ            |Установление      |Россия    |24,0     |1999 -|Кыргызстан |
|     |Ранцы, портфели |номенклатуры и    |          |         |2000  |           |
|     |для детей.      |нормативных       |          |         |      |           |
|     |Требования      |значений          |          |         |      |           |
|     |безопасности и  |показателей       |          |         |      |           |
|     |методы контроля |качества ранцев и |          |         |      |           |
|     |                |портфелей,        |          |         |      |           |
|     |                |обеспечивающих их |          |         |      |           |
|     |                |безопасность для  |          |         |      |           |
|     |                |жизни и здоровья  |          |         |      |           |
|     |                |детей             |          |         |      |           |
|---------------------------------------------------------------------------------|
|                   Раздел 4. Одежда (61.020)                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------|
|4.1. |ГОСТ 8541 <**>  |Установление      |Россия    |20,0 <**>|1999 -|Россия,    |
|     |Изделия         |требований к      |          |         |2000  |Беларусь   |
|     |чулочно-носоч-  |колготкам, методам|          |         |      |           |
|     |ные, вырабатыва-|испытаний,        |          |         |      |           |
|     |емые на         |гармонизированных |          |         |      |           |
|     |круглочулочных  |с ИСО 5084-96     |          |         |      |           |
|     |автоматах. Общие|"Текстиль.        |          |         |      |           |
|     |технические     |Определение       |          |         |      |           |
|     |условия         |толщины тканей и  |          |         |      |           |
|     |                |изделий из        |          |         |      |           |
|     |                |текстиля"         |          |         |      |           |
|-----+----------------+------------------+----------+---------+------+-----------|
|4.2. |ГОСТ 12023      |Уточнение норм,   |Россия    |20,0     |2001 -|Беларусь   |
|     |Материалы       |требований,       |          |         |2002  |           |
|     |текстильные.    |методов испытаний,|          |         |      |           |
|     |Полотна. Метод  |гармонизированных |          |         |      |           |
|     |определения     |с ИСО 5084-96     |          |         |      |           |
|     |толщины         |"Текстиль.        |          |         |      |           |
|     |                |Определение       |          |         |      |           |
|     |                |толщины тканей и  |          |         |      |           |
|     |                |изделий из        |          |         |      |           |
|     |                |текстиля"         |          |         |      |           |
|-----+----------------+------------------+----------+---------+------+-----------|
|4.3. |ГОСТ 12694      |Установление      |Беларусь  |20,0     |2001 -|Кыргызстан,|
|     |Изделия         |номенклатуры и    |          |         |2002  |Казахстан  |
|     |трикотажные     |нормативных       |          |         |      |           |
|     |бельевые для    |значений          |          |         |      |           |
|     |детей           |показателей       |          |         |      |           |
|     |новорождено-ясе-|качества изделий, |          |         |      |           |
|     |льного и        |обеспечивающих их |          |         |      |           |
|     |дошкольного     |безопасность для  |          |         |      |           |
|     |возраста. Общие |жизни и здоровья  |          |         |      |           |
|     |технические     |детей             |          |         |      |           |
|     |условия         |                  |          |         |      |           |
|-----+----------------+------------------+----------+---------+------+-----------|
|4.4. |ГОСТ 12807      |Гармонизация с    |Россия,   |20,0     |2001 -|Беларусь,  |
|     |Изделия швейные.|ИСО 4915-91       |Казахстан |         |2002  |Туркмения  |
|     |Классификация   |"Текстиль. Типы   |<***>     |         |      |           |
|     |стежков, строчек|стежков.          |          |         |      |           |
|     |и швов          |Классификация и   |          |         |      |           |
|     |                |терминология",    |          |         |      |           |
|     |                |ИСО 4916-91       |          |         |      |           |
|     |                |"Текстиль.        |          |         |      |           |
|     |                |Типы швов.        |          |         |      |           |
|     |                |Классификация и   |          |         |      |           |
|     |                |терминология"     |          |         |      |           |
|-----+----------------+------------------+----------+---------+------+-----------|
|4.5. |ГОСТ 17037      |Гармонизация с    |Россия    |20,0     |2001 -|Беларусь   |
|     |Изделия швейные |ИСО 4921-93       |          |         |2002  |           |
|     |и трикотажные.  |"Трикотаж.        |          |         |      |           |
|     |Термины и       |Основные понятия. |          |         |      |           |
|     |определения     |Словарь"          |          |         |      |           |
|-----+----------------+------------------+----------+---------+------+-----------|
|4.6. |ГОСТ 25294      |Уточнение         |Россия,   |20,0     |2001 -|Казахстан  |
|     |Одежда верхняя  |номенклатуры и    |Казахстан |         |2002  |           |
|     |платье -        |нормативных       |<***>     |         |      |           |
|     |блузочного      |значений          |          |         |      |           |
|     |ассортимента.   |показателей       |          |         |      |           |
|     |Общие           |качества изделий, |          |         |      |           |
|     |технические     |обеспечивающих их |          |         |      |           |
|     |условия         |безопасность для  |          |         |      |           |
|     |                |жизни и здоровья  |          |         |      |           |
|     |                |населения, охраны |          |         |      |           |
|     |                |окружающей среды  |          |         |      |           |
|-----+----------------+------------------+----------+---------+------+-----------|
|4.7. |ГОСТ 25295      |Уточнение         |Россия,   |20,0     |2001 -|Казахстан  |
|     |Одежда верхняя  |номенклатуры и    |Казахстан |         |2002  |           |
|     |пальтово-костюм-|нормативных       |<***>     |         |      |           |
|     |ного            |значений          |          |         |      |           |
|     |ассортимента.   |показателей       |          |         |      |           |
|     |Общие           |качества изделий, |          |         |      |           |
|     |технические     |обеспечивающих их |          |         |      |           |
|     |условия         |безопасность для  |          |         |      |           |
|     |                |жизни и здоровья  |          |         |      |           |
|     |                |населения, охрану |          |         |      |           |
|     |                |окружающей среды  |          |         |      |           |
|-----+----------------+------------------+----------+---------+------+-----------|
|4.8. |ГОСТ 25296      |Гармонизация с    |Россия,   |20,0     |2001 -|Казахстан  |
|     |Изделия швейные |ИСО 4415-81       |Казахстан |         |2002  |           |
|     |бельевые. Общие |"Обозначение      |<***>     |         |      |           |
|     |технические     |размера одежды.   |          |         |      |           |
|     |условия         |Нижнее белье,     |          |         |      |           |
|     |                |ночное белье и    |          |         |      |           |
|     |                |рубашки для мужчин|          |         |      |           |
|     |                |и мальчиков".     |          |         |      |           |
|     |                |Уточнение         |          |         |      |           |
|     |                |номенклатуры и    |          |         |      |           |
|     |                |нормативных       |          |         |      |           |
|     |                |значений          |          |         |      |           |
|     |                |показателей       |          |         |      |           |
|     |                |качества изделий, |          |         |      |           |
|     |                |обеспечивающих их |          |         |      |           |
|     |                |безопасность для  |          |         |      |           |
|     |                |жизни и здоровья  |          |         |      |           |
|     |                |населения, охрану |          |         |      |           |
|     |                |окружающей среды  |          |         |      |           |
|-----+----------------+------------------+----------+---------+------+-----------|
|4.9. |ГОСТ <**>       |Гармонизация с    |Армения   |24,0 <**>|1999 -|Армения    |
|     |Одежда для      |ИСО 4415-81       |          |         |2000  |           |
|     |мужчин и        |"Обозначение      |          |         |      |           |
|     |мальчиков.      |размера одежды.   |          |         |      |           |
|     |Белье нательное |Нижнее белье,     |          |         |      |           |
|     |и сорочки       |ночное белье и    |          |         |      |           |
|     |верхние.        |рубашки для мужчин|          |         |      |           |
|     |Обозначение     |и мальчиков"      |          |         |      |           |
|     |размеров        |                  |          |         |      |           |
|-----+----------------+------------------+----------+---------+------+-----------|
