LawUA.info - Правовой Портал Украины
Счетчики
Рейтинг@Mail.ru



Порядок та періодичність контролю продовольчої сировини та харчових продуктів за показниками безпеки

По состоянию на февраль 2008 года
Страница 2
 
 
     Примечания:
 
     *) - проверка  содержания  олова  осуществляется  после  6-ти
месяцев хранения;
     **) - контроль за радионуклидами Cs-137  и  Sr-90  необходимо
осуществлять с каждого хозяйства при различном содержании животных
(стойловом и пастбищном);  контроль  за  радионуклидами  Cs-137  и
Sr-90   необходимо  осуществлять  в  первой  партии  продукции  до
реализации;
     ***) - контроль за содержанием токсичных элементов проводится
от каждого района в соответствии с рекомендуемой периодичностью;
     ****) -   контроль   за   содержанием   токсичных   элементов
проводится   от   группового   ассортимента   в   соответствии   с
рекомендуемой периодичностью.
 
                                                    Приложение 2.1
 
       Рекомендуемая периодичность контроля за показателями
         безопасности продовольственного сырья и пищевых
        продуктов, вырабатываемых на пищевых предприятиях
                             Украины
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
|  N  |    Наименование   |                  Микотоксины                   |N-нитро- | Гис-  |Анти- |
|     |     продукции     |------------------------------------------------|  зами-  |  та-  | био- |
|     |                   |Афлаток- |Афлаток- |Пату- |Зеара- | Т-2 | Дезо- |   ны    | мин   |тики  |
|     |                   | син В1  | син М1  | лин  |ленон  |ток- | кси-  |         |       |      |
|     |                   |         |         |      |       |син  | нива- |         |       |      |
|     |                   |         |         |      |       |     |ленон  |         |       |      |
|-----+-------------------+---------+---------+------+-------+-----+-------+---------+-------+------|
|  1  |         2         |   3     |   4     | 5    |  6    | 7   |  8    |   9     |  10   | 11   |
|-----+---------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                    1. Мясные продукты                                       |
|-----+---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1.|**Мясо убойных     |   I     |   -     |  -   |  -    | -   |  -    |   -     |  -    | III  |
|     |животных и птицы   |         |         |      |       |     |       |         |       |      |
|     |охлажденное и      |         |         |      |       |     |       |         |       |      |
|     |мороженое          |         |         |      |       |     |       |         |       |      |
|-----+-------------------+---------+---------+------+-------+-----+-------+---------+-------+------|
| 1.2.|**Внутренние органы|   I     |   -     |  -   |  -    | -   |  -    |   -     |  -    | III  |
|     |убойных животных и |         |         |      |       |     |       |         |       |      |
|     |птицы (печень,     |         |         |      |       |     |       |         |       |      |
|     |почки)             |         |         |      |       |     |       |         |       |      |
|-----+-------------------+---------+---------+------+-------+-----+-------+---------+-------+------|
| 1.3.|Колбасы и          |   I     |   -     |  -   |  -    | -   |  -    |   I     |  -    |  -   |
|     |кулинарные изделия |         |         |      |       |     |       |         |       |      |
|     |из мяса убойных    |         |         |      |       |     |       |         |       |      |
|     |животных и птицы   |         |         |      |       |     |       |         |       |      |
|-----+-------------------+---------+---------+------+-------+-----+-------+---------+-------+------|
| 1.4.|Консервы мясные и  |   I     |   -     |  -   |  -    | -   |  -    |   -     |  -    |  -   |
|     |мясо-растительные  |         |         |      |       |     |       |         |       |      |
|-----+-------------------+---------+---------+------+-------+-----+-------+---------+-------+------|
| 1.5.|Яйца и             |   I     |   -     |  -   |  -    | -   |  -    |   -     |  -    | III  |
|     |яйцепродукты       |         |         |      |       |     |       |         |       |      |
|-----+---------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                               2. Молоко и молочные продукты                                 |
|-----+---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.1.|Молоко - сырье для |   I     |   I     |  -   |  -    | -   |  -    |   -     |  -    | III  |
|     |детских продуктов  |         |         |      |       |     |       |         |       |      |
|-----+-------------------+---------+---------+------+-------+-----+-------+---------+-------+------|
| 2.2.|Молоко - сырье для |   I     |   I     |  -   |  -    | -   |  -    |   -     |  -    | II   |
|     |продуктов общего   |         |         |      |       |     |       |         |       |      |
|     |употребления       |         |         |      |       |     |       |         |       |      |
|-----+-------------------+---------+---------+------+-------+-----+-------+---------+-------+------|
| 2.3.|Молоко и           |   I     |   I     |  -   |  -    | -   |  -    |   -     |  -    | II   |
|     |кисломолочные      |         |         |      |       |     |       |         |       |      |
|     |изделия            |         |         |      |       |     |       |         |       |      |
|-----+-------------------+---------+---------+------+-------+-----+-------+---------+-------+------|
| 2.4.|Консервы молочные  |   I     |   I     |  -   |  -    | -   |  -    |   -     |  -    | II   |
|     |(молоко сгущенное и|         |         |      |       |     |       |         |       |      |
|     |др.)               |         |         |      |       |     |       |         |       |      |
|-----+-------------------+---------+---------+------+-------+-----+-------+---------+-------+------|
| 2.5.|Сыры и творожные   |   I     |   I     |  -   |  -    | -   |  -    |   -     |  -    | II   |
|     |изделия            |         |         |      |       |     |       |         |       |      |
|-----+-------------------+---------+---------+------+-------+-----+-------+---------+-------+------|
| 2.6.|Молоко и молочные  |   I     |   I     |  -   |  -    | -   |  -    |   -     |  -    |  I   |
|     |изделия сухие      |         |         |      |       |     |       |         |       |      |
|-----+---------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                          3. Рыба, рыбные и другие продукты моря                             |
|-----+---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.1.|Рыба живая,        |         |         |      |       |     |       |         |       |      |
|     |охлажденная и      |         |         |      |       |     |       |         |       |      |
|     |мороженая:         |         |         |      |       |     |       |         |       |      |
|-----+-------------------+---------+---------+------+-------+-----+-------+---------+-------+------|
|     |3.1.1. Пресноводная|   -     |   -     |  -   |  -    | -   |  -    |   -     |  II   |  -   |
|     |внутренних         |         |         |      |       |     |       |         |       |      |
|     |водоемов           |         |         |      |       |     |       |         |       |      |
|-----+-------------------+---------+---------+------+-------+-----+-------+---------+-------+------|
|     |3.1.2. Морская     |   -     |   -     |  -   |  -    | -   |  -    |   -     |***II  |  -   |
|-----+-------------------+---------+---------+------+-------+-----+-------+---------+-------+------|
| 3.2.|Рыба               |   -     |   -     |  -   |  -    | -   |  -    |   -     |  II   |  -   |
|     |соленая, сушеная,  |         |         |      |       |     |       |         |       |      |
|     |вяленая, холодного |         |         |      |       |     |       |         |       |      |
|     |и горячего         |         |         |      |       |     |       |         |       |      |
|     |копчения, пряного  |         |         |      |       |     |       |         |       |      |
|     |посола и           |         |         |      |       |     |       |         |       |      |
|     |маринованная       |         |         |      |       |     |       |         |       |      |
|-----+-------------------+---------+---------+------+-------+-----+-------+---------+-------+------|
| 3.3.|Рыбные консервы и  |   -     |   -     |  -   |  -    | -   |  -    |   I     |  II   |  -   |
|     |пресервы           |         |         |      |       |     |       |         |       |      |
|-----+-------------------+---------+---------+------+-------+-----+-------+---------+-------+------|
| 3.4.|Икра, моллюски,    |   -     |   -     |  -   |  -    | -   |  -    |   -     |  -    |  -   |
|     |ракообразные и     |         |         |      |       |     |       |         |       |      |
|     |другие продукты    |         |         |      |       |     |       |         |       |      |
|     |моря               |         |         |      |       |     |       |         |       |      |
|-----+---------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                      4. Хлебобулочные и мукомольно-крупяные изделия                         |
|-----+---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.1.|Зерновые           |  III    |   -     |  -   | III   |III  | III   | солод   |  -    |  -   |
|-----+-------------------+---------+---------+------+-------+-----+-------+---------+-------+------|
| 4.2.|Зернобобовые       |  III    |   -     |  -   | III   | -   |  -    |   -     |  -    |  -   |
|-----+-------------------+---------+---------+------+-------+-----+-------+---------+-------+------|
| 4.3.|Крупы, мука и      |  III    |   -     |  -   | III   |III  | III   |   -     |  -    |  -   |
|     |макаронные изделия |         |         |      |       |     |       |         |       |      |
|-----+-------------------+---------+---------+------+-------+-----+-------+---------+-------+------|
| 4.4.|Хлебобулочные,     |   I     |   -     |  -   |  I    | -   |  I    |   -     |  -    |  -   |
|     |бараночные,        |         |         |      |       |     |       |         |       |      |
|     |сухарные изделия   |         |         |      |       |     |       |         |       |      |
|-----+---------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                              5. Сахар и кондитерские изделия                                |
|-----+---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5.1.|Сахар-песок        |   -     |   -     |  -   |  -    | -   |  -    |   -     |  -    |  -   |
|-----+-------------------+---------+---------+------+-------+-----+-------+---------+-------+------|
| 5.2.|Кондитерские       |   II    |   -     |  -   |  -    | -   |  -    |   -     |  -    |  -   |
|     |сахаристые изделия |         |         |      |       |     |       |         |       |      |
|-----+-------------------+------------------------------------------------+---------+-------+------|
| 5.3.|Мучные кондитерские|           Регламентируются в сырье             |   -     |  -    |  -   |
|     |изделия            |                                                |         |       |      |
|-----+-------------------+------------------------------------------------+---------+-------+------|
| 5.4.|Орехи              |  III    |   -     |  -   | III   | -   |  -    |   -     |  -    |  -   |
|-----+-------------------+---------+---------+------+-------+-----+-------+---------+-------+------|
| 5.5.|Семена             |  III    |   -     |  -   | III   | -   |  -    |   -     |  -    |  -   |
|     |(подсолнечника,    |         |         |      |       |     |       |         |       |      |
|     |сои, хлопчатника,  |         |         |      |       |     |       |         |       |      |
|     |кукурузы,          |         |         |      |       |     |       |         |       |      |
|     |льна, горчицы,     |         |         |      |       |     |       |         |       |      |
|     |рапса), которые    |         |         |      |       |     |       |         |       |      |
|     |являются сырьем для|         |         |      |       |     |       |         |       |      |
|     |производства масел,|         |         |      |       |     |       |         |       |      |
|     |халвы, пищевых     |         |         |      |       |     |       |         |       |      |
|     |концентратов       |         |         |      |       |     |       |         |       |      |
|-----+---------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                 6. Плодоовощная продукция                                   |
|-----+---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.1.|Овощи и картофель  |   -     |   -     | III  |  -    | -   |  -    |   -     |  -    |  -   |
|-----+-------------------+---------+---------+------+-------+-----+-------+---------+-------+------|
| 6.2.|Фрукты и виноград, |   -     |   -     | III  |  -    | -   |  -    |   -     |  -    |  -   |
|     |ягоды              |         |         |      |       |     |       |         |       |      |
|-----+-------------------+---------+---------+------+-------+-----+-------+---------+-------+------|
| 6.3.|Консервы из овощей |[IТ1]*)  |   -     | *)   |  -    | -   |  -    |   -     |  -    |  -   |
|     |и фруктов в        |         |         |      |       |     |       |         |       |      |
|     |стеклянной,        |         |         |      |       |     |       |         |       |      |
|     |алюминиевой и      |         |         |      |       |     |       |         |       |      |
|     |цельнотянутой      |         |         |      |       |     |       |         |       |      |
|     |жестяной таре      |         |         |      |       |     |       |         |       |      |
|-----+-------------------+---------+---------+------+-------+-----+-------+---------+-------+------|
| 6.4.|Консервы из овощей |   *)    |   -     | *)   |  -    | -   |  -    |   -     |  -    |  -   |
|     |и фруктов в сборной|         |         |      |       |     |       |         |       |      |
|     |жестяной таре      |         |         |      |       |     |       |         |       |      |
|-----+-------------------+---------+---------+------+-------+-----+-------+---------+-------+------|
| 6.5.|Сухие фрукты,      |   -     |   -     |  -   |  -    | -   |  -    |   -     |  -    |  -   |
|     |ягоды, овощи,      |         |         |      |       |     |       |         |       |      |
|     |картофель, грибы   |         |         |      |       |     |       |         |       |      |
|-----+-------------------+---------+---------+------+-------+-----+-------+---------+-------+------|
| 6.6.|Специи и пряности  |   -     |   -     |  -   |  -    | -   |  -    |   -     |  -    |  -   |
|-----+-------------------+---------+---------+------+-------+-----+-------+---------+-------+------|
| 6.7.|Чай                |  III    |   -     |  -   |  -    | -   |  -    |   -     |  -    |  -   |
|-----+---------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                    7. Жировые продукты                                      |
|-----+---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7.1.|Масло растительное |   II    |   -     |  -   |  II   | -   |  -    |   -     |  -    |  -   |
|-----+-------------------+----------------------------------+-----+-------+---------+-------+------|
| 7.2.|Продукты           |    Регламентируются в сырье      | -   |  -    |   -     |  -    |  -   |
|     |переработки        |                                  |     |       |         |       |      |
|     |растительных масел |                                  |     |       |         |       |      |
|     |(маргарин, майонез |                                  |     |       |         |       |      |
|     |и др.)             |                                  |     |       |         |       |      |
|-----+-------------------+----------------------------------+-----+-------+---------+-------+------|
| 7.3.|Масло коровье      |  III    |  III    |  -   |  -    | -   |  -    |   -     |  -    |      |
|-----+-------------------+--------------------------+-------+-----+-------+---------+-------+------|
| 7.4.|Жиры кулинарные    |Регламентируются в сырье  |  -    | -   |  -    |   -     |  -    |  -   |
|-----+-------------------+--------------------------+-------+-----+-------+---------+-------+------|
| 7.5.|Жиры животные      |   I     |   -     |  -   |  -    | -   |  -    |   -     |  -    |  -   |
|     |топленые, пищевые  |         |         |      |       |     |       |         |       |      |
|-----+---------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                              8. Напитки и продукты брожения                                 |
|-----+---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8.1.|Минеральные воды   |   -     |   -     |  -   |  -    | -   |  -    |   -     |  -    |  -   |
|-----+-------------------+---------+---------+------+-------+-----+-------+---------+-------+------|
| 8.2.|Напитки на настоях |   -     |   -     |  -   |  -    | -   |  -    |   -     |  -    |  -   |
|     |и эссенциях        |         |         |      |       |     |       |         |       |      |
|-----+-------------------+----------------------------------------+-------+---------+-------+------|
| 8.3.|Пиво, вино и       |       Регламентируются в сырье         |  -    | пиво I  |  -    |  -   |
|     |винопродукция      |                                        |       |         |       |      |
|-----+-------------------+----------------------------------------+-------+---------+-------+------|
| 8.4.|Солод              |   I     |   -     |  -   |  I    | I   |  -    |   I     |  -    |  -   |
|-----+-------------------+----------------------------------------+-------+---------+-------+------|
| 8.5.|Водка,             |       Регламентируются в сырье         |  -    |   -     |  -    |  -   |
|     |ликеро-водочные и  |                                        |       |         |       |      |
|     |другие спиртные    |                                        |       |         |       |      |
|     |напитки            |                                        |       |         |       |      |
|-----+-------------------+----------------------------------------+-------+---------+-------+------|
| 8.6.|Спирт питьевой     |   -     |   -     |  -   |  -    | -   |  -    |   -     |  -    |  -   |
|-----+---------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                    9. Другие продукты                                       |
|-----+---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9.1.|Изоляты и          |  III    |   -     |  -   | III   | -   |  -    |   -     |  -    |  -   |
|     |концентраты белка  |         |         |      |       |     |       |         |       |      |
|-----+-------------------+---------+---------+------+-------+-----+-------+---------+-------+------|
| 9.2.|Казеин             |  III    |  III    |  -   |  -    | -   |  -    |   -     |  -    |  I   |
|-----+-------------------+---------+---------+------+-------+-----+-------+---------+-------+------|
| 9.3.|Пектин             |   -     |   -     |  -   |  -    | -   |  -    |   -     |  -    |  -   |
|-----+-------------------+---------+---------+------+-------+-----+-------+---------+-------+------|
| 9.4.|Крахмал, продукты  |   -     |   -     |  -   |  -    | -   |  -    |   -     |  -    |  -   |
|     |крахмально-паточной|         |         |      |       |     |       |         |       |      |
|     |промышленности     |         |         |      |       |     |       |         |       |      |
|-----+-------------------+---------+---------+------+-------+-----+-------+---------+-------+------|
| 9.5.|Соль поваренная    |   -     |   -     |  -   |  -    | -   |  -    |   -     |  -    |  -   |
|-----+-------------------+---------+---------+------+-------+-----+-------+---------+-------+------|
| 9.6.|Пищевые            |   -     |   -     |  -   |  II   | II  |  II   |   -     |  -    |  -   |
|     |концентраты        |         |         |      |       |     |       |         |       |      |
|-----+-------------------+---------+---------+------+-------+-----+-------+---------+-------+------|
| 9.7.|Продукты, не       |   -     |   -     |  -   |  -    | -   |  -    |   -     |  -    |  -   |
|     |вошедшие в данный  |         |         |      |       |     |       |         |       |      |
|     |перечень           |         |         |      |       |     |       |         |       |      |
|-----+---------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                              10. Продукты детского питания                                  |
|-----+---------------------------------------------------------------------------------------------|
|10.1.|Продукты на        |   IV    |   IV    |  -   |  -    | -   |  -    |   -     |  -    | III  |
|     |молочной основе    |         |         |      |       |     |       |         |       |      |
|-----+-------------------+---------+---------+------+-------+-----+-------+---------+-------+------|
|10.2.|Продукты на        |   IV    |   -     |  -   |  IV   | -   |  IV   |   -     |  -    |  -   |
|     |зерновой основе    |         |         |      |       |     |       |         |       |      |
|-----+-------------------+---------+---------+------+-------+-----+-------+---------+-------+------|
|10.3.|Плодово-ягодные и  |   IV    |   -     | IV   |  -    | -   |  -    |   -     |  -    |  -   |
|     |плодоовощные       |         |         |      |       |     |       |         |       |      |
|     |консервы           |         |         |      |       |     |       |         |       |      |
|-----+-------------------+---------+---------+------+-------+-----+-------+---------+-------+------|
|10.4.|Продукты на мясной |   IV    |   -     |  -   |  -    | -   |  -    |   I     |  -    | III  |
|     |и птичьей основе   |         |         |      |       |     |       |         |       |      |
|-----+-------------------+---------+---------+------+-------+-----+-------+---------+-------+------|
|10.5.|Рыбные консервы*** |   IV    |   -     | IV   |  -    | -   |  -    |   I     |  -    |  -   |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
     Примечания:
 
     *) Микотоксины определяют:  при  содержании  в  партии  сырья
нестандартных плодов более 2.2 %  для косточковых и более 9.8 %  -
для семечковых; при показателе числа Говарда в консервах более 0.
     **) Контроль  за  содержанием  афлатоксина  В 1 проводится от
каждого района в соответствии с рекомендуемой периодичностью.
     ***) Контроль   за  содержанием  гистамина  в  скумбриевых  и
тунцовых видах рыб проводится в каждой партии.
 
                                                      Приложении 3
 
       Нормативные документы для отбора проб и определения
                  микробиологических показателей
 
-------------------------------------------------------------------------------
|  N |     Наименование продукта       |   Отбор проб    |       Методы       |
| п/п|                                 |                 |   исследований     |
|----+---------------------------------+-----------------+--------------------|
|  1 |               2                 |       3         |         4          |
|----+------------------------------------------------------------------------|
|    |                     1. Молоко и молочные продукты                      |
|----+------------------------------------------------------------------------|
| 1. |Молоко коровье, заготовляемое    |ГОСТ 9225-84     |ГОСТ 9225-84        |
|    |                                 |                 |ГОСТ 23454-79       |
|    |                                 |                 |ГОСТ 13264-88       |
|----+---------------------------------+-----------------+--------------------|
| 2. |Сливки заготавливаемые           |     - " -       |ГОСТ 9225-84        |
|    |                                 |                 |РСТ УССР 1326-75    |
|----+---------------------------------+-----------------+--------------------|
| 3. |Молоко и сливки из пастеризатора |     - " -       |ГОСТ 9225-84        |
|    |после пастеризации               |                 |Инстр. по           |
|    |                                 |                 |микроб. контр.      |
|    |                                 |                 |произ. на предпр.   |
|    |                                 |                 |мол. пром. 1987     |
|    |                                 |                 |Инстр. N 1135-73    |
|----+---------------------------------+-----------------+--------------------|
| 4. |Молоко пастеризованное (для      |     - " -       |       - " -        |
|    |детского питания)                |                 |                    |
|----+---------------------------------+-----------------+--------------------|
| 5. |Молоко пастеризованное           |                 |                    |
|    |---------------------------------+-----------------+--------------------|
|    |группа А                         |                 |                    |
|    |---------------------------------+-----------------+--------------------|
|    |группа Б                         |     - " -       |       - " -        |
|    |---------------------------------+-----------------+--------------------|
|    |фляжное                          |                 |                    |
|----+---------------------------------+-----------------+--------------------|
| 6. |Кисломолочные продукты (кефир,   |     - " -       |       - " -        |
|    |йогурт, простокваша)             |                 |                    |
|----+---------------------------------+-----------------+--------------------|
| 7. |Молоко ацидофильное дрожжевое    |     - " -       |       - " -        |
|----+---------------------------------+-----------------+--------------------|
| 8. |Напиток "Южный"                  |     - " -       |       - " -        |
|----+---------------------------------+-----------------+--------------------|
| 9. |Напиток "Новинка"                |     - " -       |       - " -        |
|----+---------------------------------+-----------------+--------------------|
| 10.|Сметана всех видов               |     - " -       |       - " -        |
|----+---------------------------------+-----------------+--------------------|
| 11.|Сметана "Городская" 20 % и 25 %  |     - " -       |       - " -        |
|    |жирности (без наполнителя)       |                 |                    |
|----+---------------------------------+-----------------+--------------------|
| 12.|Паста ацидофильная "Столичная"   |     - " -       |       - " -        |
|----+---------------------------------+-----------------+--------------------|
| 13.|Закваски жидкие                  |     - " -       |       - " -        |
|----+---------------------------------+-----------------+--------------------|
| 14.|Масло коровье                    |     - " -       |ГОСТ 9225-84        |
|    |                                 |                 |Инстр. N 1135-73    |
|----+------------------------------------------------------------------------|
|    |                  2. Молоко и молочные изделия сухие                    |
|----+------------------------------------------------------------------------|
| 1. |Молоко коровье неснятое сухое    |ГОСТ 9225-84     |ГОСТ 9225-84        |
|    |                                 |                 |Инстр по микроб.    |
|    |                                 |                 |контр. произ. на    |
|    |                                 |                 |предпр. мол. пром.  |
|    |                                 |                 |1987                |
|----+---------------------------------+-----------------+--------------------|
| 2. |Молоко сухое коровье             |ГОСТ 9225-84     |Инстр. N 1135-73    |
|    |обезжиренное                     |                 |ГОСТ 9225-84        |
|    |                                 |                 |Инстр. по микроб.   |
|    |                                 |                 |контр. произ. на    |
|    |                                 |                 |предпр. мол. пром.  |
|    |                                 |                 |1987                |
|    |                                 |                 |Инстр. N 1135-73    |
|----+---------------------------------+-----------------+--------------------|
| 3. |Продукт молочный сухой           |     - " -       |       - " -        |
|----+---------------------------------+-----------------+--------------------|
| 4. |Сливки сухие и сливки сухие с    |     - " -       |       - " -        |
|    |сахаром                          |                 |                    |
|----+---------------------------------+-----------------+--------------------|
| 5. |Закваски сублимационной сушки    |     - " -       |       - " -        |
|----+------------------------------------------------------------------------|
|    |                       3. Сыры и изделия из сыра                        |
|----+------------------------------------------------------------------------|
| 1. |Сыры сычужные твердые            |ГОСТ 9225-84     |ГОСТ 9225-84        |
|    |                                 |                 |Инстр. по микроб.   |
|    |                                 |                 |контр. произ. на    |
|    |                                 |                 |предпр. мол. пром.  |
|    |                                 |                 |1987                |
|    |                                 |                 |Инстр. N 1135-73    |
|----+---------------------------------+-----------------+--------------------|
| 2. |Сыры мягкие ("Адыгейский",       |     - " -       |       - " -        |
|    |"Днепропетровский", "Городской"  |                 |                    |
|    |и др.)                           |                 |                    |
|----+---------------------------------+-----------------+--------------------|
| 3. |Сыр "Российский"                 |     - " -       |       - " -        |
|----+---------------------------------+-----------------+--------------------|
| 4. |Сыр мягкий диетический           |     - " -       |       - " -        |
|----+---------------------------------+-----------------+--------------------|
| 5. |Сыр                              |     - " -       |       - " -        |
|----+------------------------------------------------------------------------|
|    |                         4. Консервы молочные                           |
|----+------------------------------------------------------------------------|
| 1. |Молоко сгущенное стерилизованное |ГОСТ 26668-85    |Инструкция          |
|    |в банках                         |                 |N 1121-73           |
|----+---------------------------------+-----------------+--------------------|
| 2. |Молоко неснятое сгущенное с      |ГОСТ 9225-84     |ГОСТ 9225-84 Инстр. |
|    |сахаром                          |                 |по микроб. контр.   |
|    |                                 |                 |произ. на предпр.   |
|    |                                 |                 |мол. пром. 1987     |
|    |                                 |                 |Инстр. N 1135-73    |
|    |---------------------------------+-----------------+--------------------|
|    |а) молоко нежирное сгущенное с   |     - " -       |                    |
|    |сахаром, расфасованное в         |                 |                    |
|    |потребительскую тару             |                 |                    |
|    |---------------------------------+-----------------+--------------------|
|    |б) то же, расфасованное в        |     - " -       |       - " -        |
|    |транспортную тару                |                 |                    |
|----+---------------------------------+-----------------+--------------------|
| 3. |Какао со сгущенным молоком и     |     - " -       |       - " -        |
|    |сахаром                          |                 |                    |
|    |---------------------------------+-----------------+--------------------|
|    |Сливки сгущенные с сахаром Кофе  |     - " -       |       - " -        |
|    |натуральный со сгущенным молоком |                 |                    |
|    |и сахаром                        |                 |                    |
|----+------------------------------------------------------------------------|
|    |                       5. Яйца и продукты из яиц                        |
|----+------------------------------------------------------------------------|
| 1. |Яйцо куриное диетическое Яйцо    |ГОСТ 27583-88    |Метод. указания     |
|    |куриное столовое                 |                 |N 2657-82           |
|    |                                 |                 |"Лабораторная       |
|    |                                 |                 |диагностика         |
|    |                                 |                 |сальмонеллезов" М., |
|    |                                 |                 |1990                |
|----+---------------------------------+-----------------+--------------------|
| 2. |Меланж яичный                    |ГОСТ 49197-83 Г  |ГОСТ 10444.2-75     |
|    |Желтки и белки яичные мороженые  |                 |ГОСТ 28560-90       |
|----+---------------------------------+-----------------+--------------------|
| 3. |Яичный порошок                   |ГОСТ 2858-82     |ГОСТ 2858-82        |
|    |                                 |                 |ГОСТ 28560-90       |
|----+---------------------------------+-----------------+--------------------|
| 4. |Яичный порошок для продуктов     |     - " -       |ГОСТ 2858-82        |
|    |ентерального питания             |                 |ГОСТ 10444.2-75     |
|    |                                 |                 |ГОСТ 28560-90       |
|----+------------------------------------------------------------------------|
|    |                             6. Мороженое                               |
|----+------------------------------------------------------------------------|
| 1. |Мороженое                        |ГОСТ 9225-84     |ГОСТ 9225-84        |
|    |                                 |                 |Инструкция          |
|    |                                 |                 |N 1135-73           |
|----+---------------------------------+-----------------+--------------------|
| 2. |Мороженое мягкое                 |Метод. указ      |Метод. указ.        |
|    |                                 |N 2657-82        |N 2657-82           |
|----+---------------------------------+-----------------+--------------------|
| 3. |     Сухая смесь для мягкого     |     - " -       |       - " -        |
|    |           мороженого            |                 |                    |
|----+------------------------------------------------------------------------|
|    |                  7. Мясные пастеризованные консервы                    |
|----+------------------------------------------------------------------------|
| 1. |Говядина пастеризованная         |ГОСТ 9792-73     |ГОСТ 9958-81        |
|----+---------------------------------+-----------------+--------------------|
| 2. |Мясо птицы пастеризованное,      |     - " -       |       - " -        |
|    |ветчина рубленая, ветчина        |                 |                    |
|    |любительская                     |                 |                    |
|----+---------------------------------+-----------------+--------------------|
| 3. |Консервы мясные и                |ГОСТ 26668-85    |Инструкция          |
|    |мясо-растительные                |                 |N 5319-91           |
|----+------------------------------------------------------------------------|
|    |                         8. Колбасные изделия                           |
|----+------------------------------------------------------------------------|
| 1. |Колбаса сырокопченая,            |ГОСТ 9792-73     |ГОСТ 9958-81        |
|    |полукопченая, и варено-копченая  |                 |                    |
|----+---------------------------------+-----------------+--------------------|
| 2. |Колбасы вареные,                 |     - " -       |       - " -        |
|    |сосиски, сардельки, хлеба        |                 |                    |
|    |мясные                           |                 |                    |
|----+---------------------------------+-----------------+--------------------|
| 3. |Колбасы и колбаски вареные для   |     - " -       |       - " -        |
|    |школьного питания из мяса и мяса |                 |                    |
|    |птицы                            |                 |                    |
|----+---------------------------------+-----------------+--------------------|
| 4. |Колбасы ливерные:                |                 |                    |
|----+---------------------------------+-----------------+--------------------|
|    |- яичная высшего сорта;          |     - " -       |       - " -        |
|----+---------------------------------+-----------------+--------------------|
|    |- ливерная обычная первого       |     - " -       |       - " -        |
|    |сорта;                           |                 |                    |
|----+---------------------------------+-----------------+--------------------|
|    |- ливерная растительная третьего |     - " -       |       - " -        |
|    |сорта;                           |                 |                    |
|----+---------------------------------+-----------------+--------------------|
| 5. |Колбасы кровяные                 |     - " -       |       - " -        |
|----+---------------------------------+-----------------+--------------------|
| 6. |Зельц:                           |     - " -       |       - " -        |
|----+---------------------------------+-----------------+--------------------|
|    |- российский высшего сорта;      |                 |                    |
|----+---------------------------------+-----------------+--------------------|
|    |- белый первого сорта;           |                 |                    |
|----+---------------------------------+-----------------+--------------------|
|    |- серый третьего сорта           |                 |                    |
|----+---------------------------------+-----------------+--------------------|
| 7. |Ветчина (Тамбовская, Московская, |ГОСТ 9792-73     |ГОСТ 9958-81        |
|    |Воронежская и др.), говядина     |                 |                    |
|    |прессованная, рулет из говядины  |                 |                    |
|    |в упаковке и без упаковки        |                 |                    |
|----+---------------------------------+-----------------+--------------------|
| 8. |Буженина (в целлофане и без      |     - " -       |       - " -        |
|    |упаковки); ветчина в оболочке;   |                 |                    |
|    |рулет (Ленинградский,            |                 |                    |
|    |Ростовский, Киевский и др.)      |                 |                    |
|----+---------------------------------+-----------------+--------------------|
| 9. |Баранина в форме                 |     - " -       |       - " -        |
|----+---------------------------------+-----------------+--------------------|
| 10.|Бекон прессованный               |     - " -       |       - " -        |
|----+---------------------------------+-----------------+--------------------|
| 11.|Куры копчено-вареные             |     - " -       |ГОСТ 9958-81        |
|    |                                 |                 |ГОСТ 28560-90       |
|----+------------------------------------------------------------------------|
|    |                         9. Мясо замороженное                           |
|----+------------------------------------------------------------------------|
| 1. |Говядина замороженная куском     |ГОСТ 21237-77    |ГОСТ 21237-77       |
|    |                                 |                 |ГОСТ 49297-83       |
|----+---------------------------------+-----------------+--------------------|
| 2. |Телятина и свинина замороженные  |     - " -       |       - " -        |
|    |куском                           |                 |                    |
|----+---------------------------------+-----------------+--------------------|
| 3. |Птица замороженная (контроль из  |ГОСТ 7702.0-74   |ГОСТ 7702.2-74      |
