LawUA.info - Правовой Портал Украины
Счетчики
Рейтинг@Mail.ru



Про затвердження розмірів посадових окладів (ставок заробітної плати) працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ

По состоянию на февраль 2008 года
Страница 2
 
------------------------------------------------------------------
 
---------------
     * Фахівцям,  які  не  мають  освітньо-кваліфікаційного  рівня
молодшого  спеціаліста  (до  введення  в  дію  Закону України "Про
освіту"  (  1060-12  )  -  середньої  спеціальної  освіти)  ставки
заробітної плати  встановлюються у розмірі з 01.04.2005 - 334 грн.
та з 01.07.2005 - 357 грн.
     ** Фахівцям,   які   мають   освітньо-кваліфікаційний  рівень
спеціаліста або магістра (до введення в дію  Закону  України  "Про
освіту"  (  1060-12  )  -  вищу  освіту),посадові  оклади  (ставки
заробітної плати) установлюються у  розмірі  з  01.04.2005  -  369
грн.та з 01.07.2005 - 394 грн.
     *** Фахівцям,  які не мають  освітньо-кваліфікаційного  рівня
молодшого  спеціаліста  (до  введення  в  дію  Закону України "Про
освіту" (  1060-12  )  -  середньої  спеціальної  освіти),  ставки
заробітної  плати встановлюються у розмірі з 01.04.2005 - 334 грн.
та з 01.07.2005 - 357 грн.
     **** Фахівцям,   які  мають  освітньо-кваліфікаційний  рівень
спеціаліста або магістра (до введення в дію  Закону  України  "Про
освіту"  (  1060-12  )  -  вищу  освіту),  посадові оклади (ставки
заробітної плати) установлюються у розмірі з 01.04.2005 - 360 грн.
та з 01.07.2005 - 385 грн.
     Посадові оклади (ставки заробітної плати)  установлюються  за
наслідками атестації відповідно до кваліфікаційних вимог.
 
( Додаток  8  в  редакції  Наказів  МОН  N  697  (  z0925-01 ) від
22.10.2001,  N 145 ( z0234-02 ) від 25.02.2002, N 338 ( z0465-03 )
від  30.05.2003,  N  160  (  z0300-04  )  від  26.02.2004,  N  712
( z1130-04 ) від 08.09.2004, N 41 ( z0112-05 )   від   25.01.2005,
N 275 ( z0673-05 ) від 05.05.2005 )
 
 
 
                                      Додаток 9
                                      до наказу Міністерства
                                      освіти і науки України
                                      29.03.2001  N 161
                                      (у редакції наказу
                                      Міністерства освіти і науки
                                      України
                                      від 05.05.2005 N 275
                                      ( z0673-05 )
 
 
                             РОЗМІРИ
       посадових окладів (ставок заробітної плати) керівних
         та педагогічних працівників інститутів (центрів)
      підвищення кваліфікації, перепідготовки, удосконалення
               керівних працівників і спеціалістів,
                навчально-методичних (методичних)
                       кабінетів (центрів)
 
 
------------------------------------------------------------------
|     Найменування установ і посад      |Місячні посадові оклади,|
|                                       |гривень                 |
|                                       |------------------------|
|                                       |     з      |     з     |
|                                       | 01.04.2005 | 01.07.2005|
|---------------------------------------+------------+-----------|
|Інститути (центри) підвищення          |            |           |
|кваліфікації, перепідготовки,          |            |           |
|удосконалення (за наявності кафедр)*   |            |           |
|    директор (завідувач)               |    834     |    892    |
|---------------------------------------+------------+-----------|
|Інститути (центри) підвищення          |            |           |
|кваліфікації, перепідготовки,          |            |           |
|удосконалення*                         |            |           |
|    директор (завідувач)               |    549     |    587    |
|---------------------------------------+------------+-----------|
 
|Завідувач лабораторії (кабінету)       |    441     |    471    |
|---------------------------------------+------------+-----------|
|Центральні навчально-методичні         |            |           |
|(методичні) кабінети (центри):         |            |           |
|    директор, завідувач                |    524     |    560    |
|    завідувач лабораторії (кабінету)   |    406     |    434    |
|---------------------------------------+------------+-----------|
|Обласні навчально-методичні (методичні)|            |           |
|кабінети (центри):                     |            |           |
|    директор, завідувач                |    510     |    545    |
|    завідувач лабораторії (кабінету)   |    406     |    434    |
|---------------------------------------+------------+-----------|
|Навчально-методичні (методичні)        |            |           |
|кабінети (центри) міст, районів        |            |           |
|    директор, завідувач                |    489     |    523    |
------------------------------------------------------------------
( Додаток  9  в  редакції  Наказів  МОН  N  697  (  z0925-01 ) від
22.10.2001,  N 145 ( z0234-02 ) від 25.02.2002, N 338 ( z0465-03 )
від  30.05.2003,  N  160  (  z0300-04  )  від  26.02.2004,  N  712
( z1130-04 ) від 08.09.2004, N 41 ( z0112-05 )   від   25.01.2005,
N 275 ( z0673-05 ) від 05.05.2005 )
 
 
 
                                      Додаток 10
                                      до наказу Міністерства
                                      освіти і науки України
                                      29.03.2001  N 161
                                      (у редакції наказу
                                      Міністерства освіти і науки
                                      України
                                      від 05.05.2005 N 275
                                      ( z0673-05 )
 
 
                             РОЗМІРИ
          посадових окладів керівників інших структурних
           підрозділів, фахівців і технічних службовців
               навчальних закладів і установ освіти
                       та наукових установ
 
 
------------------------------------------------------------------
|            Найменування посад          |Місячні посадові       |
|                                        |оклади, гривень        |
|                                        |-----------------------|
|                                        |     з     |    з      |
|                                        | 01.04.2005|01.07.2005 |
|----------------------------------------+-----------+-----------|
|Провідні фахівці                        |    360    |    385    |
|----------------------------------------+-----------+-----------|
|Фахівці: I категорії                    |    346    |    370    |
|    II категорії                        |    334    |    357    |
|    без категорії                       |    310    |    331    |
|----------------------------------------+-----------+-----------|
|Техніки всіх спеціальностей:            |           |           |
|    I категорії                         |    321    |    343    |
|    II категорії                        |    310    |    331    |
|    без категорії                       |    288    |    308    |
|----------------------------------------+-----------+-----------|
|Старші*: виробник робіт, начальник      |  310-334  |  331-357  |
|дільниці, майстер, майстер контрольний  |           |           |
|----------------------------------------+-----------+-----------|
|Старший лаборант, який має повну вищу   |           |           |
|освіту                                  |           |           |
|    - у вищих навчальних закладах III-IV|    334    |    357    |
|      рівнів акредитації                |           |           |
|    - у вищих навчальних закладах I-II  |    310    |    331    |
|      рівнів акредитації                |           |           |
|----------------------------------------+-----------+-----------|
|Майстер**, майстер контрольний, механік,|  300-321  |  321-343  |
|виробник робіт                          |           |           |
|----------------------------------------+-----------+-----------|
|Завідувач: центрального складу,         |  310-334  |  331-357  |
|канцелярії, господарства                |           |           |
|----------------------------------------+-----------+-----------|
|Старші: товарознавець, інспектор,       |  300-310  |  321-331  |
|диспетчер; шеф-кухар                    |           |           |
|----------------------------------------+-----------+-----------|
|Інспектор навчального                   |  300-310  |  321-331  |
|(навчально-методичного) відділу         |           |           |
|----------------------------------------+-----------+-----------|
|Завідувач: гуртожитку, архіву, складу,  |  288-310  |  308-331  |
|приймального пункту в                   |           |           |
|навчально-виробничих майстернях, які    |           |           |
|надають послуги населенню; диспетчер,   |           |           |
|диспетчер факультету                    |           |           |
|----------------------------------------+-----------+-----------|
|Завідувач машинописного бюро, старші:   |    300    |    321    |
|адміністратор, касир; товарознавець,    |           |           |
|стенографістка I категорії, друкарка,   |           |           |
|яка працює з іноземним текстом,         |           |           |
|перекладач-секретар сліпого викладача   |           |           |
|(вчителя), старший лаборант вищого      |           |           |
|навчального закладу                     |           |           |
|----------------------------------------+-----------+-----------|
|Завідувач копіювально-розмножувального  |  288-300  |  308-321  |
|бюро, фонотеки, експедиції,             |           |           |
|фотолабораторії; касир, стенографістка  |           |           |
|II категорії, друкарка I категорії,     |           |           |
|адміністратор, інспектор, інкасатор,    |           |           |
|комендант                               |           |           |
|----------------------------------------+-----------+-----------|
|Секретар-друкарка, діловод, коректор,   |  288-300  |  308-321  |
|секретар навчального                    |           |           |
|(навчально-методичного) відділу,        |           |           |
|лаборант                                |           |           |
|----------------------------------------+-----------+-----------|
|Завідувач камери схову,                 |  288-300  |  308-321  |
|друкарка II категорії,                  |           |           |
|секретар-стенографістка,                |           |           |
|експедитор з перевезення вантажів,      |           |           |
|оператор диспетчерської служби, старший |           |           |
|табельник, черговий гуртожитку,         |           |           |
|паспортист, статистик, секретар         |           |           |
|навчальної частини                      |           |           |
|----------------------------------------+-----------+-----------|
|Агент з постачання, експедитор, кресляр,|  288-300  |  308-321  |
|нарядник, таксувальник, читець,         |           |           |
|архіваріус                              |           |           |
|----------------------------------------+-----------+-----------|
|Табельник, обліковець, рахівник,        |    288    |    308    |
|калькулятор                             |           |           |
------------------------------------------------------------------
 
---------------
    * Посадові    оклади    старшим   товарознавцям,   які   мають
освітньо-кваліфікаційний  рівень  магістра  або  спеціаліста   (до
введення  в  дію  Закону  України  "Про освіту" ( 1060-12 ) - вищу
освіту),  встановлюються на рівні посадових окладів спеціалістів І
категорії,  а  товарознавцям,  які  мають освітньо-кваліфікаційний
рівень магістра або спеціаліста (до введення в дію Закону  України
"Про освіту" - вищу освіту), - на рівні посадових окладів фахівців
(без категорії).
     ** Посадові оклади у таких розмірах установлюються навчальним
майстрам вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації.
 
( Додаток  10  в  редакції  Наказів  МОН  N  697  ( z0925-01 ) від
22.10.2001,  N 145 ( z0234-02 ) від 25.02.2002, N 338 ( z0465-03 )
від  30.05.2003,  N  160  (  z0300-04  )  від  26.02.2004,  N  712
( z1130-04 ) від 08.09.2004, N 41 ( z0112-05 )   від   25.01.2005,
N 275 ( z0673-05 ) від 05.05.2005 )
 
 
                                      Додаток 11
                                      до наказу Міністерства
                                      освіти і науки України
                                      29.03.2001  N 161
                                      (у редакції наказу
                                      Міністерства освіти і науки
                                      України
                                      від 05.05.2005 N 275
                                      ( z0673-05 )
 
 
                             РОЗМІРИ
         місячних окладів робітників навчальних закладів
          і установ освіти, науково-дослідних інститутів
          (центрів), їх філіалів, інших наукових установ
            і організацій, яким установлюються місячні
                         посадові оклади
 
 
------------------------------------------------------------------
|           Найменування посад          |Місячні посадові оклади,|
|                                       |гривень                 |
|                                       |------------------------|
|                                       |    з     |     з       |
|                                       |01.04.2005| 01.07.2005  |
|---------------------------------------+----------+-------------|
|Кубівник, кур'єр, візник, сатураторник,|   280    |     299     |
|вантажник, робітник з обслуговування   |          |             |
|лазні, береговий: матрос, робітник;    |          |             |
|возій, опалювач, конюх, підсобний      |          |             |
|робітник                               |          |             |
|---------------------------------------+----------+-------------|
|Гардеробник, швейцар, двірник,         |   280    |     299     |
|садівник, світлокопіювальник,          |          |             |
|склографіст (ротаторник),              |          |             |
|склопротиральник, прибиральник         |          |             |
|території, натирач підлоги             |          |             |
|---------------------------------------+----------+-------------|
|Сторож, береговий: матрос, робітник    |   280    |     299     |
|(старші); дезінфектор, кастелянка,     |          |             |
|комірник, матрос-рятувальник, монтажник|          |             |
|фільмокопій, палітурник, підбирач      |          |             |
|довідкового та інформаційного          |          |             |
|матеріалу, прибиральник сміттєпроводів,|          |             |
|прибиральник службових приміщень,      |          |             |
|швачка                                 |          |             |
|---------------------------------------+----------+-------------|
|Ліфтер, оператор пульта керування      | 280-300  |   299-321   |
|кіноустановкою                         |          |             |
|---------------------------------------+----------+-------------|
|Водій самохідних механізмів, водій     | 280-300  |   299-321   |
|електро- та автовізка, водій           |          |             |
|транспортно-прибиральної машини,       |          |             |
|комірник (старший), лісник, перукар,   |          |             |
|реставратор фільмокопій,               |          |             |
|електроосвітлювач, копіювальник        |          |             |
|---------------------------------------+----------+-------------|
|Фільмоперевіряльник:                   |          |             |
|    I категорії                        |   300    |     321     |
|    II категорії                       |   288    |     308     |
|    III категорії                      |   280    |     299     |
|---------------------------------------+----------+-------------|
|Машиніст із прання та ремонту спецодягу|   288    |     308     |
|(білизни)                              |          |             |
|---------------------------------------+----------+-------------|
|Оператор: копіювальних і               | 288-310  |   308-331   |
|розмножувальних машин,                 |          |             |
|електронно-обчислювальних машин,       |          |             |
|обчислювальних машин, апаратів         |          |             |
|мікрофільмування та копіювання         |          |             |
|---------------------------------------+----------+-------------|
|Кіномеханік, машиніст сцени:           |          |             |
|    I категорії                        |   310    |     331     |
|    II категорії                       |   300    |     321     |
|    III категорії                      |   288    |     308     |
|---------------------------------------+----------+-------------|
|Зоолаборант серпентарію, комірник,     | 288-310  |   308-331   |
|зайнятий на складах кислот і хімікатів,|          |             |
|оператор електронно-обчислювальних     |          |             |
|машин (старший), оператор газових      |          |             |
|котелень, робітник з благоустрою (на   |          |             |
|роботах з прибирання нечистот вручну), |          |             |
|ремонтник висотних частин будинків,    |          |             |
|ремонтник спортивної зброї, ремонтник  |          |             |
|спортивних суден, робітник з           |          |             |
|комплексного обслуговування і ремонту  |          |             |
|будинків, споруд і обладнання, при     |          |             |
|виконанні робіт з 2-5 професій         |          |             |
|---------------------------------------+----------+-------------|
|Помічник вихователя                    |   310    |     331     |
|---------------------------------------+----------+-------------|
|Робітник, зайнятий комплексним         |   321    |     343     |
|обслуговуванням і ремонтом будівель,   |          |             |
|споруд і обладнання, при виконанні     |          |             |
|робіт з 6 і більше професій            |          |             |
|---------------------------------------+----------+-------------|
|Настроювач музичних інструментів       | 310-321  |   331-343   |
------------------------------------------------------------------
( Додаток  11  в  редакції  Наказів  МОН  N  697  ( z0925-01 ) від
22.10.2001,  N 145 ( z0234-02 ) від 25.02.2002, N 338 ( z0465-03 )
від  30.05.2003,  N  160  (  z0300-04  )  від  26.02.2004,  N  712
( z1130-04 ) від 08.09.2004, N 41 ( z0112-05 )   від   25.01.2005,
N 275 ( z0673-05 ) від 05.05.2005 )
 
 
                                      Додаток 12
                                      до наказу Міністерства
                                      освіти і науки України
                                      29.03.2001  N 161
                                      (у редакції наказу
                                      Міністерства освіти і науки
                                      України
                                      від 05.05.2005 N 275
                                      ( z0673-05 )
 
 
                             РОЗМІРИ
         місячних окладів робітників навчальних закладів,
                установ освіти та наукових установ
 
 
------------------------------------------------------------------
|        Найменування посад            |Місячні посадові оклади, |
|                                      |гривень                  |
|                                      |-------------------------|
|                                      |     з      |     з      |
|                                      | 01.04.2005 | 01.07.2005 |
|--------------------------------------+------------+------------|
|Робітники I - VI кваліфікаційних      |            |            |
|розрядів, зайняті:                    |            |            |
|ремонтом та обслуговуванням           |  280-300   |  299-321   |
|водопровідних та каналізаційних       |            |            |
|систем, ремонтом та виготовленням     |            |            |
|меблів та інших виробів з деревини,   |            |            |
|ремонтом та виготовленням взуття,     |            |            |
|експлуатацією та обслуговуванням      |            |            |
|котелень; ремонтом та обслуговуванням |            |            |
|технологічного обладнання та          |            |            |
|електрообладнання; в будівництві, на  |            |            |
|ремонтно-будівельних і                |            |            |
|ремонтно-монтажних роботах, та        |            |            |
|робітники навчально-виробничих        |            |            |
|(навчальних) майстерень;              |            |            |
|--------------------------------------+------------+------------|
|кухарі та інші виробничі робітники    |  280-300   |  299-321   |
|громадського харчування               |            |            |
------------------------------------------------------------------
( Додаток  12  в  редакції  Наказів  МОН  N  697  ( z0925-01 ) від
22.10.2001,  N 145 ( z0234-02 ) від 25.02.2002, N 338 ( z0465-03 )
від  30.05.2003,  N  160  (  z0300-04  )  від  26.02.2004,  N  712
( z1130-04 ) від 08.09.2004, N 41 ( z0112-05 )   від   25.01.2005,
N 275 ( z0673-05 ) від 05.05.2005 )
 
 
 
                                      Додаток 13
                                      до наказу Міністерства
                                      освіти і науки України
                                      29.03.2001  N 161
                                      (у редакції наказу
                                      Міністерства освіти і науки
                                      України
                                      від 05.05.2005 N 275
                                      ( z0673-05 )
 
 
                            РОЗМІРИ
          окладів працівників автомобільного транспорту
 
 
     1. Водії автомобілів (важкі  вантажні  автомобілі  з  великою
вантажопідйомністю та вантажні автомобілі)
 
                                                        Таблиця 1
 
------------------------------------------------------------------
|Вантажо-    |Місячні оклади за групами автомобілів, гривень     |
|підйомність |---------------------------------------------------|
|(тонн)      |1-ша група     |2-га група      |3-тя група        |
|            |---------------+----------------+------------------|
|            |Бортові        |Спеціалізовані  |Автомобілі для    |
|            |автомобілі та  |та спеціальні   |перевезень        |
|            |автомобілі -   |автомобілі:     |цементу,          |
|            |фургони        |самоскиди,      |отрутохімікатів,  |
|            |загального     |цистерни,       |трупів, безводного|
|            |призначення    |рефрижератори,  |аміаку, аміачної  |
|            |               |контейнеровози, |води, сміття, що  |
|            |               |пожежні,        |гниє,             |
|            |               |техдопомоги,    |асенізаційних     |
|            |               |снігоприбиральні|вантажів          |
|            |               |поливальні,     |                  |
|            |               |автокрани,      |                  |
|            |               |автонавантажу-  |                  |
|            |               |вачі та інші    |                  |
|            |               |сідельні тягачі |                  |
|            |               |з причепами     |                  |
|            |---------------+----------------+------------------|
|            |    з   |   з  |    з   |   з   |    з   |    з    |
|            | 01.04. |01.07.| 01.04. | 01.07.| 01.04. |  01.07. |
|            |  2005  | 2005 |  2005  | 2005  |  2005  |  2005   |
|------------+--------+------+--------+-------+--------+---------|
|До 1,5      |  280   |  299 |  288   |  308  |   300  |  321    |
|------------+--------+------+--------+-------+--------+---------|
|Від 1,5 до 3|  280   |  299 |  288   |  308  |   300  |  321    |
|------------+--------+------+--------+-------+--------+---------|
|Від 3 до 5  |  280   |  299 |  288   |  308  |   300  |  321    |
|------------+--------+------+--------+-------+--------+---------|
|Від 5 до 7  |  280   |  299 |  288   |  308  |   300  |  321    |
|------------+--------+------+--------+-------+--------+---------|
|Від 7 до 10 |  280   |  299 |  288   |  308  |   300  |  321    |
|------------+--------+------+--------+-------+--------+---------|
|Від 10 до 20|  280   |  299 |  288   |  308  |   300  |  321    |
|------------+--------+------+--------+-------+--------+---------|
|Від 20 до 40|  280   |  299 |  288   |  308  |   300  |  321    |
|------------+--------+------+--------+-------+--------+---------|
|Від 40 до 60|  280   |  299 |  288   |  308  |    -   |   -     |
|------------+--------+------+--------+-------+--------+---------|
|Понад 60    |   -    |   -  |  288   |  308  |    -   |   -     |
------------------------------------------------------------------
 
     2. Водії  автомобілів  (автомобілі  /  крім  вантажних  /  та
фургони)
 
                                                        Таблиця 2
 
------------------------------------------------------------------
|Клас        |Робочий об'єм |Місячні посадові оклади, гривень    |
|автомобілів |двигуна       |------------------------------------|
|            |( у літрах)   |Загальні        |При роботі на      |
|            |              |                |легкових           |
|            |              |                |таксомоторах у     |
|            |              |                |містах з           |
|            |              |                |чисельністю        |
|            |              |                |населення 500      |
|            |              |                |тис. чоловік і     |
|            |              |                |більше, на         |
|            |              |                |санітарних         |
|            |              |                |автомобілях (крім  |
|            |              |                |швидкої медичної   |
|            |              |                |допомоги)          |
|            |              |----------------+-------------------|
|            |              |   з    |   з   |    з    |    з    |
|            |              | 01.04. | 01.07.|  01.04. |  01.07. |
|            |              | 2005   | 2005  |  2005   |  2005   |
|------------+--------------+--------+-------+---------+---------|
|Особливо    |до 1,8        |  288   |  308  |  300    |   321   |
|малий і     |              |        |       |         |         |
|малий       |              |        |       |         |         |
|------------+--------------+--------+-------+---------+---------|
|Середній    |від 1,8 до 3,5|  288   |  308  |  300    |   321   |
|------------+--------------+--------+-------+---------+---------|
|Великий     |понад 3,5     |  288   |  308  |  300    |   321   |
------------------------------------------------------------------
 
     3. Водії автомобілів (автобусів)
 
                                                        Таблиця 3
 
------------------------------------------------------------------
|Клас      |Габаритна     |Місячні посадові оклади, гривень      |
|автомобіля|довжина       |--------------------------------------|
|          |автобуса      |Загальні           |При роботі на     |
|          |(метрів)      |                   |міських та        |
|          |              |                   |екскурсійних      |
|          |              |                   |маршрутах із      |
|          |              |                   |чисельністю       |
|          |              |                   |населення 500 тис.|
|          |              |                   |чоловік і більше, |
|          |              |                   |на санітарних     |
|          |              |                   |автобусах (крім   |
|          |              |                   |швидкої допомоги) |
|          |              |-------------------+------------------|
|          |              |з 01.04. |з 01.07. |з 01.04. |з 01.07.|
|          |              |  2005   |  2005   |  2005   |  2005  |
|----------+--------------+---------+---------+---------+--------|
|Особливо  |До 5          |   288   |   308   |   288   |  308   |
|малий     |              |         |         |         |        |
|----------+--------------+---------+---------+---------+--------|
|Малий     |Від 5 до 6,5  |   288   |   308   |   300   |  321   |
|----------+--------------+---------+---------+---------+--------|
|          |Від 6,5 до 7,5|   288   |   308   |   300   |  321   |
|----------+--------------+---------+---------+---------+--------|
|Середній  |Від 7,5 до 9,5|   300   |   321   |   300   |  321   |
|----------+--------------+---------+---------+---------+--------|
|Великий   |Від 9,5 до 11 |   300   |   321   |   300   |  321   |
|          |Від 11 до 12  |   300   |   321   |   300   |  321   |
|          |Від 12 до 15  |   300   |   321   |   300   |  321   |
|          |Понад 15      |   300   |   321   |   300   |  321   |
------------------------------------------------------------------
 
     4. Водії мототранспортних засобів з 01.04. 2005 - 288 грн. та
з 01.07.2005 - 308 грн.
 
     5. Начальник  автотранспортного  підрозділу з рухомим складом
від 50 до 100 з 01.04.2005 - 321 грн. та з 01.07.2005 - 343 грн.
 
     6. Старший  механік  (механік),  який  здійснює   керівництво
автотранспортним підрозділом з рухомим складом:
     від 25 до 50 наявних автомобілів,
     шляхових машин з 01.04.2005 - 310 грн.  та з 01.07.2005 - 331
грн.
     від 15 до 25 наявних автомобілів,
     шляхових машин з 01.04.2005 - 300 грн.  та з 01.07.2005 - 321
грн.
 
( Додаток  13  в  редакції  Наказів  МОН  N  697  ( z0925-01 ) від
22.10.2001,  N 145 ( z0234-02 ) від 25.02.2002, N 338 ( z0465-03 )
від  30.05.2003,  N  160  (  z0300-04  )  від  26.02.2004,  N  712
( z1130-04 ) від 08.09.2004, N 41 ( z0112-05 )   від   25.01.2005,
N 275 ( z0673-05 ) від 05.05.2005 )
 
 
                                      Додаток 14
                                      до наказу Міністерства
                                      освіти і науки України
                                      29.03.2001  N 161
                                      (у редакції наказу
                                      Міністерства освіти і науки
                                      України
                                      від 05.05.2005 N 275
                                      ( z0673-05 )
 
 
                             РОЗМІРИ
          посадових окладів працівників централізованих
             бухгалтерій при органах виконавчої влади
                та інших установах і організаціях
 
 
------------------------------------------------------------------
|            Найменування посад            |  Місячні посадові   |
|                                          |   оклади, гривень   |
|                                          |---------------------|
|                                          |    з     |    з     |
|                                          |01.04.2005|01.07.2005|
|------------------------------------------+----------+----------|
|1. Міністерство освіти та республіканські |          |          |
|комітети Автономної Республіки Крим       |          |          |
|------------------------------------------+----------+----------|
|Головний бухгалтер                        | 346-441  | 370-471  |
|------------------------------------------+----------+----------|
|Керівник групи обліку                     | 334-393  | 357-420  |
|------------------------------------------+----------+----------|
|2. Управління освіти і науки обласних,    |          |          |
|Київської та Севастопольської міських     |          |          |
|державних адміністрацій                   |          |          |
|------------------------------------------+----------+----------|
|а) обласні поза групою, м. Київ           |          |          |
|   Головний бухгалтер                     | 346-441  | 370-471  |
|   Керівник групи обліку                  | 346-381  | 370-407  |
|------------------------------------------+----------+----------|
|б) обласні першої групи та другої групи,  |          |          |
|   м. Севастополь                         |          |          |
|   Головний бухгалтер                     | 346-417  | 370-446  |
|   Керівник групи обліку                  | 334-369  | 357-394  |
|------------------------------------------+----------+----------|
|3. Управління, відділи освіти виконавчих  |          |          |
|органів міських рад                       |          |          |
|------------------------------------------+----------+----------|
|а) міста з чисельністю населення понад    |          |          |
|   1 млн. чоловік                         |          |          |
|   Головний бухгалтер                     | 351-417  | 375-446  |
|   Керівник групи обліку                  | 334-360  | 357-385  |
|------------------------------------------+----------+----------|
|б) міста поза групою                      |          |          |
|   Головний бухгалтер                     | 334-381  | 357-407  |
|   Керівник групи обліку                  | 334-369  | 357-394  |
|------------------------------------------+----------+----------|
|в) міста першої групи                     |          |          |
|   Головний бухгалтер                     | 334-369  | 357-394  |
|   Керівник групи обліку                  | 334-346  | 357-370  |
|------------------------------------------+----------+----------|
|г) міста другої групи                     |          |          |
|   Головний бухгалтер                     | 334-369  | 357-394  |
|   Керівник групи обліку                  | 321-334  | 343-357  |
|------------------------------------------+----------+----------|
|ґ) міста третьої групи                    |          |          |
|   Головний бухгалтер                     | 334-346  | 357-370  |
|   Керівник групи обліку                  | 321-334  | 343-357  |
|------------------------------------------+----------+----------|
|4. Відділи освіти районних державних      |          |          |
|адміністрацій                             |          |          |
|   Головний бухгалтер                     | 334-369  | 357-394  |
|   Керівник групи обліку                  | 321-346  | 343-370  |
|------------------------------------------+----------+----------|
|5. Виконавчі органи міських (міста, не    |          |          |
|віднесені до груп з оплати праці          |          |          |
|працівників), селищних і сільських рад    |          |          |
|   Головний бухгалтер                     | 321-369  | 343-394  |
|   Керівник групи обліку                  | 321-346  | 343-370  |
|------------------------------------------+----------+----------|
|6. Начальник групи з централізованого     |   360    |   385    |
|господарського обслуговування навчальних  |          |          |
|закладів і установ освіти.                |          |          |
------------------------------------------------------------------
( Додаток  14  в  редакції  Наказів  МОН  N  697  ( z0925-01 ) від
22.10.2001,  N 145 ( z0234-02 ) від 25.02.2002, N 338 ( z0465-03 )
від  30.05.2003,  N  160  (  z0300-04  )  від  26.02.2004,  N  712
( z1130-04 ) від 08.09.2004, N 41 ( z0112-05 )   від   25.01.2005,
N 275 ( z0673-05 ) від 05.05.2005 )
 
 
                                      Додаток 15
                                      до наказу Міністерства
                                      освіти і науки України
                                      29.03.2001  N 161
                                      (у редакції наказу
                                      Міністерства освіти і науки
                                      України
                                      від 05.05.2005 N 275
                                      ( z0673-05 )
 
 
                             РОЗМІРИ
         погодинної оплати праці працівників усіх галузей
            економіки за проведення навчальних занять
 
 
-----------------------------------------------------------------------
|Контингент           |      Ставки погодинної оплати, гривень        |
|                     |-----------------------------------------------|
|                     |  професор |  доктор   |  доцент   |особи, які |
|                     |           |   наук    |    або    |не мають   |
|                     |           |           | кандидат  |наукового  |
|                     |           |           |   наук    |ступеня    |
|                     |-----------+-----------+-----------+-----------|
|                     |з 01.|з 01.|з 01.|з 01.|з 01.|з 01.|з 01.|з 01.|
|                     |  04.|  07.|  04.|  07.|  04.|  07.|  04.|  07.|
|                     | 2005|2005 | 2005|2005 | 2005|2005 | 2005|2005 |
|---------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|Учні шкіл,           |14,60|15,61|11,57|12,37|9,87 |10,55|8,25 |8,82 |
|професійно-технічних |     |     |     |     |     |     |     |     |
|навчальних           |     |     |     |     |     |     |     |     |
|закладів,            |     |     |     |     |     |     |     |     |
|гімназій, ліцеїв,    |     |     |     |     |     |     |     |     |
|студенти вищих       |     |     |     |     |     |     |     |     |
|навчальних           |     |     |     |     |     |     |     |     |
|закладів I та II     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|рівнів акредитації   |     |     |     |     |     |     |     |     |
|та інші аналогічні   |     |     |     |     |     |     |     |     |
|категорії учнів,     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|робітники,           |     |     |     |     |     |     |     |     |
|працівники,          |     |     |     |     |     |     |     |     |
|слухачі курсів,      |     |     |     |     |     |     |     |     |
|які займають         |     |     |     |     |     |     |     |     |
|посади, що           |     |     |     |     |     |     |     |     |
|вимагають            |     |     |     |     |     |     |     |     |
|освітньо-            |     |     |     |     |     |     |     |     |
|кваліфікаційного     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|рівня молодшого      |     |     |     |     |     |     |     |     |
|спеціаліста,         |     |     |     |     |     |     |     |     |
|бакалавра;           |     |     |     |     |     |     |     |     |
|перепідготовка       |     |     |     |     |     |     |     |     |
|кадрів з видачею     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|диплома молодшого    |     |     |     |     |     |     |     |     |
Реклама


Реклама