|диплома молодшого | | | | | | | | |
|спеціаліста, | | | | | | | | |
|бакалавра | | | | | | | | |
|---------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|Студенти вищих |27,11|28,98|21,43|22,91|16,52|17,66|13,20|14,11|
|навчальних закладів | | | | | | | | |
|III та IV рівнів | | | | | | | | |
|акредитації | | | | | | | | |
|---------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|Аспіранти, слухачі |31,25|33,41|24,74|26,45|19,78|21,14|16,52|17,66|
|курсів, які | | | | | | | | |
|займають посади, | | | | | | | | |
|що вимагають | | | | | | | | |
|освітньо-кваліфіка- | | | | | | | | |
|ційного рівня | | | | | | | | |
|спеціаліста, | | | | | | | | |
|магістра; | | | | | | | | |
|перепідготовка | | | | | | | | |
|кадрів з видачею | | | | | | | | |
|диплома | | | | | | | | |
|спеціаліста, | | | | | | | | |
|магістра | | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------
Примітки:
1. Ставки погодинної оплати включають оплату за дні
відпустки.
2. Ставки погодинної оплати праці лікарів-консультантів, які
залучаються установами охорони здоров'я для проведення
консультацій з інших установ (організацій), установлюються для
професора, доктора наук у розмірі з 01.04.2005 - 31,65 грн. та c
01.07.2005 - 33,83 грн.
3. Демонстраторам пластичних поз, які беруть участь у
проведенні навчальних занять, ставки погодинної оплати праці
встановлюються у таких розмірах: за позування без одягу або в
складній позі з 01.04.2005 - 8,25 грн. та з 01.07.2005 - 8,82; за
позування в одязі з 01.04.2005 - 4,99 грн. та з 01.07.2005 - 5,33
грн.
4. Оплата праці членів журі конкурсів та оглядів, а також
рецензентів конкурсних робіт здійснюється за ставками погодинної
оплати праці, передбаченими для осіб, які проводять навчальні
заняття із студентами вищих навчальних закладів III та IV рівнів
акредитації.
5. Ставки погодинної оплати праці дійсних членів (академіків)
і членів-кореспондентів академії наук підвищуються на 25%.
( Додаток 15 в редакції Наказів МОН N 697 ( z0925-01 ) від
22.10.2001, N 145 ( z0234-02 ) від 25.02.2002, N 338 ( z0465-03 )
від 30.05.2003, N 160 ( z0300-04 ) від 26.02.2004, N 712
( z1130-04 ) від 08.09.2004, N 41 ( z0112-05 ) від 25.01.2005,
N 275 ( z0673-05 ) від 05.05.2005 )
Додаток 16
до наказу Міністерства
освіти і науки України
29.03.2001 N 161
(у редакції наказу
Міністерства освіти і науки
України
від 05.05.2005 N 275
( z0673-05 )
РОЗМІРИ
посадових окладів керівних працівників
науково-дослідних інститутів (центрів),
їх філіалів, інших наукових установ
і організацій
------------------------------------------------------------------
| Найменування посад | Місячні посадові |
| | оклади, гривень |
| |----------------------|
| | з | з |
| | 01.04.2005|01.07.2005|
|-----------------------------------------+-----------+----------|
|Директор науково-дослідного інституту | 643-797 | 687-852 |
|(центру) | | |
|-----------------------------------------+-----------+----------|
|Директор філіалу науково-дослідного | 620-787 | 663-841 |
|Інституту | | |
|-----------------------------------------+-----------+----------|
|Директор (начальник, завідувач) наукової | 582-741 | 622-792 |
|установи, організації | | |
|-----------------------------------------+-----------+----------|
|Завідувач науково-дослідного відділу | 607-764 | 649-817 |
|(відділення, лабораторії) | | |
|науково-дослідного інституту (центру), | | |
|його філіалу; учений секретар | | |
|науково-дослідного інституту | | |
|-----------------------------------------+-----------+----------|
|Завідувач науково-дослідного відділу | 549-692 | 587-740 |
|(лабораторії) наукової установи, | | |
|організації | | |
|-----------------------------------------+-----------+----------|
|Завідувач науково-дослідного сектору | 549-741 | 587-792 |
|(лабораторії), що входить до складу | | |
|науково-дослідного відділу (відділення, | | |
|лабораторії) науково-дослідного інституту| | |
|(центру), його філіалу; учений секретар | | |
|філіалу науково-дослідного інституту | | |
|-----------------------------------------+-----------+----------|
|Завідувач науково-дослідного сектору | 524-643 | 560-687 |
|(групи), що входить до складу | | |
|науководослідного відділу (лабораторії) | | |
|наукової установи, організації | | |
|-----------------------------------------+-----------+----------|
|Завідувач (начальник) відділу | 668-714 | 714-763 |
|науково-дослідного інституту (центру), | | |
|його філіалу: патентно-ліцензійного, | | |
|стандартизації, науково-технічної | | |
|інформації, який виконує наукову, | | |
|науково-технічну або | | |
|науково-організаційну роботу | | |
|-----------------------------------------+-----------+----------|
|Завідувач (начальник) сектору (бюро, | 499-643 | 533-687 |
|групи), який входить до складу | | |
|патентно-ліцензійного, стандартизації, | | |
|науково-технічної інформації відділів | | |
|науково-дослідного інституту (центру), | | |
|його філіалу, який виконує наукову, | | |
|науково-технічну або | | |
|науково-організаційну роботу | | |
|-----------------------------------------+-----------+----------|
|Головний інженер наукової установи, | 643-714 | 687-763 |
|організації | | |
|-----------------------------------------+-----------+----------|
|Головний інженер (конструктор, технолог, | 549-692 | 587-740 |
|Архітектор) проекту наукової установи, | | |
|організації | | |
|-----------------------------------------+-----------+----------|
|Завідувач (начальник): конструкторського,| 549-692 | 587-740 |
|технологічного, проектного, | | |
|розвідувального, технічного, виробничого | | |
|та інших основних структурних | | |
|підрозділів, архітектурно-планувальної | | |
|майстерні наукової установи, організації;| | |
|Завідувач (начальник) відділу: | | |
|патентно-ліцензійного, стандартизації, | | |
|науково-технічної інформації, який | | |
|виконує наукову, науково-технічну або | | |
|науково-організаційну роботу в науковій | | |
|установі, організації | | |
|-----------------------------------------+-----------+----------|
|Головні: архітектор, металург, механік, | 549-680 | 587-727 |
|енергетик, економіст, метролог та інші | | |
|головні фахівці в основних відділах | | |
|(відділеннях, лабораторіях), | | |
|архітектурно-планувальних майстернях | | |
|наукової установи, організації | | |
|-----------------------------------------+-----------+----------|
|Завідувач відділу охорони праці | 499-524 | 533-560 |
|-----------------------------------------+-----------+----------|
|Завідувач відділу: кадрів, планового, | 393 | 420 |
|юридичного, міжнародних зв'язків, | | |
|матеріально-технічного постачання, | | |
|експлуатаційно-технічного | | |
|-----------------------------------------+-----------+----------|
|Завідувач відділу: режимно-секретного, | 381 | 407 |
|редакційно-видавничого, | | |
|патентно-ліцензійного, стандартизації, | | |
|науково-технічної інформації | | |
|-----------------------------------------+-----------+----------|
|Завідувач господарського відділу | 346-360 | 370-385 |
------------------------------------------------------------------
В організаціях, які виконують у великому обсязі архітектурні
і архітектурно-планувальні роботи, посадовий оклад головного
архітектора встановлюється на рівні окладу головного інженера
організації. Посадовий оклад головного дизайнера проекту
встановлюється в розмірі, передбаченому для заступника головного
конструктора проекту.
( Додаток 16 в редакції Наказів МОН N 697 ( z0925-01 ) від
22.10.2001, N 145 ( z0234-02 ) від 25.02.2002, N 338 ( z0465-03 )
від 30.05.2003, N 160 ( z0300-04 ) від 26.02.2004, N 712
( z1130-04 ) від 08.09.2004, N 41 ( z0112-05 ) від 25.01.2005,
N 275 ( z0673-05 ) від 05.05.2005 )
Додаток 17
до наказу Міністерства
освіти і науки України
29.03.2001 N 161
(у редакції наказу
Міністерства освіти і науки
України
від 05.05.2005 N 275
( z0673-05 )
РОЗМІРИ
посадових окладів керівних працівників
науково-дослідних частин вищих навчальних закладів
III-IV рівнів акредитації та науково-дослідних
інститутів у складі вищих навчальних закладів
III-IV рівнів акредитації
------------------------------------------------------------------
| Найменування посад | Місячні посадові |
| | оклади, гривень |
| |----------------------|
| | з | з |
| |01.04.2005 |01.07.2005|
|-----------------------------------------+-----------+----------|
|Завідувач (начальник): науково-дослідної | 582-739 | 622-790 |
|частини вищого навчального закладу III-IV| | |
|рівнів акредитації, директор (начальник, | | |
|завідувач) науково-дослідного інституту у| | |
|складі вищого навчального закладу III-IV | | |
|рівнів акредитації | | |
|-----------------------------------------+-----------+----------|
|Завідувач науково-дослідного відділу | 549-668 | 587-714 |
|(лабораторії) науково-дослідної частини | | |
|вищого навчального закладу III-IV рівнів | | |
|акредитації, науково-дослідного інституту| | |
|у складі вищого навчального закладу | | |
|III-IV рівнів акредитації, учений | | |
|секретар науково-дослідної частини вищого| | |
|навчального закладу III-IV рівнів | | |
|акредитації | | |
|-----------------------------------------+-----------+----------|
|Завідувач науково-дослідного сектору | 499-643 | 533-687 |
|(лабораторії, групи), що входить до | | |
|складу науково-дослідного відділу | | |
|(лабораторії) науково-дослідної частини | | |
|вищого навчального закладу III-IV рівнів | | |
|акредитації, науково-дослідного інституту| | |
|у складі вищого навчального закладу | | |
|III-IV рівнів акредитації | | |
|-----------------------------------------+-----------+----------|
|Головний інженер у науково-дослідній | 643-714 | 687-763 |
|частині вищого навчального закладу III-IV| | |
|рівнів акредитації та науково-дослідному | | |
|інституті у складі вищого навчального | | |
|закладу III-IV рівнів акредитації | | |
|-----------------------------------------+-----------+----------|
|Головний інженер (конструктор, технолог, | 549-692 | 587-740 |
|архітектор) проекту у науково-дослідній | | |
|частині вищого навчального закладу III-IV| | |
|рівнів акредитації | | |
|-----------------------------------------+-----------+----------|
|Завідувач (начальник): конструкторського,| 549-668 | 587-714 |
|технологічного, проектного, | | |
|розвідувального, технічного, виробничого | | |
|та інших основних структурних | | |
|підрозділів, архітектурно-планувальної | | |
|майстерні; завідувач (начальник) відділу:| | |
|патентно-ліцензійного, стандартизації, | | |
|науково-технічної інформації, який | | |
|виконує наукову, науково-технічну або | | |
|науково-організаційну роботу | | |
|-----------------------------------------+-----------+----------|
|Головний архітектор, металург, механік, | 549-680 | 587-727 |
|енергетик, економіст, метролог та інші | | |
|головні фахівці в основних відділах | | |
|(відділеннях, лабораторіях), | | |
|архітектурно-планувальних майстернях | | |
|установи, організації | | |
|-----------------------------------------+-----------+----------|
|Завідувач відділу охорони праці | 499 | 533 |
|-----------------------------------------+-----------+----------|
|Завідувач відділу: кадрів, планового, | 393 | 420 |
|юридичного, міжнародних зв'язків, | | |
|матеріально-технічного постачання, | | |
|експлуатаційно-технічного | | |
|-----------------------------------------+-----------+----------|
|Завідувач відділу: режимно-секретного, | 381 | 407 |
|редакційно-видавничого, | | |
|патентно-ліцензійного, стандартизації, | | |
|науково-технічної інформації | | |
|-----------------------------------------+-----------+----------|
|Завідувач господарського відділу | 346-360 | 370-385 |
------------------------------------------------------------------
( Додаток 17 в редакції Наказів МОН N 697 ( z0925-01 ) від
22.10.2001, N 145 ( z0234-02 ) від 25.02.2002, N 338 ( z0465-03 )
від 30.05.2003, N 160 ( z0300-04 ) від 26.02.2004, N 712
( z1130-04 ) від 08.09.2004, N 41 ( z0112-05 ) від 25.01.2005,
N 275 ( z0673-05 ) від 05.05.2005 )
Додаток 18
до наказу Міністерства
освіти і науки України
29.03.2001 N 161
(у редакції наказу
Міністерства освіти і науки
України
від 05.05.2005 N 275
( z0673-05 )
РОЗМІРИ
посадових окладів керівних працівників
науково-дослідних секторів, проблемних науково-дослідних
лабораторій, які є структурними підрозділами вищих
навчальних закладів III-IV рівнів акредитації
------------------------------------------------------------------
| Найменування посад | Місячні посадові |
| | оклади, гривень |
| |----------------------|
| | з | з |
| |01.04.2005 |01.07.2005|
|-----------------------------------------+-----------+----------|
|Завідувач (начальник): науково- | 524-692 | 560-740 |
|дослідного сектору, проблемної науково- | | |
|дослідної лабораторії* вищого навчального| | |
|закладу III-IV рівнів акредитації | | |
|-----------------------------------------+-----------+----------|
|Завідувач відділу (лабораторії) | 499-668 | 533-714 |
|науково-дослідного сектору, проблемної | | |
|науково-дослідної лабораторії* вищого | | |
|навчального закладу III-IV рівнів | | |
|акредитації | | |
|-----------------------------------------+-----------+----------|
|Завідувач (начальник): конструкторського,| 499-582 | 533-622 |
|технологічного, проектного, | | |
|розвідувального, технічного, виробничого | | |
|та інших основних структурних | | |
|підрозділів, архітектурно-планувальної | | |
|майстерні; завідувач (начальник) відділу:| | |
|патентно-ліцензійного, стандартизації, | | |
|науково-технічної інформації, який | | |
|виконує наукову, науково-технічну або | | |
|науково-організаційну роботу* | | |
|-----------------------------------------+-----------+----------|
|Завідувач відділу науково-дослідного | 369 | 394 |
|сектору, проблемної науково-дослідної | | |
|лабораторії вищого навчального закладу | | |
|III-IV рівнів акредитації: | | |
|режимно-секретного, | | |
|редакційно-видавничого, | | |
|патентно-ліцензійного, планового, | | |
|стандартизації, науково-технічної | | |
|інформації* | | |
------------------------------------------------------------------
---------------
* Розміри посадових окладів керівних працівників проблемних
науково-дослідних лабораторій вищих навчальних закладів III-IV
рівнів акредитації поширюються на керівних працівників проблемних
науково-дослідних лабораторій, які є структурними підрозділами
науково-дослідних частин, науково-дослідних інститутів та
науково-дослідних секторів вищих навчальних закладів III-IV рівнів
акредитації.
( Додаток 18 в редакції Наказів МОН N 697 ( z0925-01 ) від
22.10.2001, N 145 ( z0234-02 ) від 25.02.2002, N 338 ( z0465-03 )
від 30.05.2003, N 160 ( z0300-04 ) від 26.02.2004, N 712
( z1130-04 ) від 08.09.2004, N 41 ( z0112-05 ) від 25.01.2005,
N 275 ( z0673-05 ) від 05.05.2005 )
Додаток 19
до наказу Міністерства
освіти і науки України
29.03.2001 N 161
(у редакції наказу
Міністерства освіти і науки
України
від 05.05.2005 N 275
( z0673-05 )
РОЗМІРИ
посадових окладів наукових працівників
та інших працівників, які проводять наукові
та науково-технічні розробки, науково-дослідних
інститутів, їх філій, інших наукових установ
і організацій, науково-дослідних інститутів
у складі вищих навчальних закладів III-IV
рівнів акредитації, науково-дослідних частин,
науково-дослідних секторів, проблемних
науково-дослідних лабораторій вищих навчальних
закладів III-IV рівнів акредитації
------------------------------------------------------------------
| Найменування посад | Місячні посадові |
| | оклади, гривень |
| |-----------------------|
| | з | з |
| | 01.04.2005 |01.07.2005|
|----------------------------------------+------------+----------|
|Головний науковий співробітник | 741 | 792 |
|----------------------------------------+------------+----------|
|Провідний науковий співробітник | 692 | 740 |
|----------------------------------------+------------+----------|
|Старший науковий співробітник | 570-620 | 609-663 |
|----------------------------------------+------------+----------|
|Науковий співробітник | 477-549 | 510-587 |
|----------------------------------------+------------+----------|
|Молодший науковий співробітник | 453-477 | 484-510 |
|----------------------------------------+------------+----------|
|Працівники, які проводять наукові та | | |
|науково-технічні розробки | | |
|----------------------------------------+------------+----------|
|Провідні фахівці * | 381-549 | 407-587 |
|----------------------------------------+------------+----------|
|Фахівці: * | | |
| I категорії | 464-524 | 496-560 |
| II категорії | 417-464 | 446-496 |
| III категорії | 369-417 | 394-446 |
|----------------------------------------+------------+----------|
|Стажист-дослідник | 430 | 460 |
|----------------------------------------+------------+----------|
|Техніки всіх спеціальностей: | | |
| I категорії | 360-381 | 385-407 |
| II категорії | 346-360 | 370-385 |
| III категорії | 334-346 | 357-370 |
------------------------------------------------------------------
---------------
* Конкретний розмір посадового окладу встановлюється
керівником науково-дослідної (наукової) установи (підрозділу)
залежно від кваліфікаційних вимог.
( Додаток 19 в редакції Наказів МОН N 697 ( z0925-01 ) від
22.10.2001, N 145 ( z0234-02 ) від 25.02.2002, N 338 ( z0465-03 )
від 30.05.2003, N 160 ( z0300-04 ) від 26.02.2004, N 712
( z1130-04 ) від 08.09.2004, N 41 ( z0112-05 ) від 25.01.2005,
N 275 ( z0673-05 ) від 05.05.2005 )
( Додаток 20 (Розміри посадових окладів (ставок заробітної
плати) педагогічних працівників приймальників-розподільників для
неповнолітніх, виховно-трудових колоній, закладів охорони
здоров'я, соціального забезпечення, культури та інших підприємств
та організацій) виключено на підставі Наказу МОН N 145
( z0234-02 ) від 25.02.2002 )
( Додаток 21 (Розміри посадових окладів керівників дитячих
будинків-інтернатів, приймальників-розподільників для
неповнолітніх) виключено на підставі Наказу МОН N 145 ( z0234-02 )
від 25.02.2002 )
( Додаток 22 (Розміри місячних окладів робітників
науково-дослідних інститутів (центрів), їх філіалів, інших
наукових установ і організації) виключено на підставі Наказу МОН
N 145 ( z0234-02 ) від 25.02.2002 )
( Додаток 23 (Розміри окладів працівників автомобільного
транспорту науково-дослідних інститутів, їх філій, інших наукових
установ і організацій) виключено на підставі Наказу МОН N 145
( z0234-02 ) від 25.02.2002 )
( Додаток 24 (Розміри посадових окладів наукових працівників
та інших працівників, які проводять або організовують виконання
наукових та науково-технічних розробок, науково-дослідних
інститутів у складі вищих навчальних закладів III-IV рівнів
акредитації, науково-дослідних частин, науково-дослідних секторів,
проблемних науково-дослідних лабораторій вищих навчальних закладів
III-IV рівнів акредитації) виключено на підставі Наказу МОН N 145
( z0234-02 ) від 25.02.2002 )