LawUA.info - Правовой Портал Украины
Счетчики
Рейтинг@Mail.ru



Державний класифікатор управлінської документації ДК 010-98

По состоянию на февраль 2008 года
Страница 3
 
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0602003   |Звіт про квартирну чергу та надання житлових         |4-житлофонд            |
|          |приміщень у будинках державного, колективного        |                       |
|          |житлового фонду і фонду житлово-будівельних          |                       |
|          |кооперативів                                         |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0602004   |Звіт про хід приватизації державного житлового фонду |1-приватизація (житло) |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0602005   |Звіт про квартирний облік та забезпечення житлом     |2-Чорнобиль (житло)    |
|          |сімей, які постраждали внаслідок Чорнобильської      |                       |
|          |катастрофи                                           |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0602006   |Звіт про обладнання житлового фонду приладами обліку |1-прилади (коротка)    |
|          |та регулювання споживання теплової енергії і води    |                       |
|          |(короткий)                                           |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0602007   |Звіт про обладнання житлового фонду приладами обліку |1-прилади              |
|          |та регулювання споживання теплової енергії і води    |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0602008   |Звіт про оплату населенням житлово-комунальних послуг|1-заборгованість (ЖКГ) |
|          |та електроенергії                                    |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0602009   |Звіт про надання населенню субсидій на відшкодування |1-субсидії (ЖКГ)       |
|          |оплати житлово-комунальних послуг                    |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0602010   |Звіт про витрати на виробництво продукції, виконання |1-С (житлове           |
|          |робіт та надання послуг і фінансові результати       |господарство)          |
|          |діяльності                                           |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0603      |Моральна, правова і політична статистика             |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0603001   |Звіт про розгляд справ про адміністративні           |1-АП                   |
|          |правопорушення та осіб, які притягнуті до            |                       |
|          |адміністративної відповідальності                    |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0603002   |Звіт про роботу прокурора                            |П                      |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0603003   |Додаток до звіту про роботу прокурора                |Дод. до ф. П           |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0603004   |Звіт про роботу органів слідства та дізнання         |1-СЛ                   |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0603005   |Звіт про роботу державних нотаріальних контор        |1-нотаріат             |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0603006   |Звіт про професійно-технічне навчання засуджених     |УВП (профтехосвіта)    |
|          |осіб, які утримуються в лікувально-трудових          |                       |
|          |профілакторіях (ЛТП)                                 |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0603007   |Звіт про роботу адвокатських об'єднань               |1-АДВ                  |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0603008   |Звіт про міжнародні об'єднання громадян і філіали    |1-МГО                  |
|          |іноземних громадських організацій                    |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0603009   |Звіт про політичні партії та громадські організації  |1-ПГО                  |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0603010   |Звіт про трудове використання засуджених і осіб, які |11-УВП                 |
|          |утримуються в ЛТП                                    |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0603011   |Звіт про кількість, склад і переміщення осіб, взятих |17-УВП                 |
|          |під варту і засуджених, які утримуються в слідчому   |                       |
|          |ізоляторі (тюрмі)                                    |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0603012   |Звіт про пожежі                                      |1-ППО                  |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0603013   |Звіт про роботу військового прокурора                |ВП                     |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0603014   |Звіт про зареєстровані, розкриті та нерозкриті       |1-В                    |
|          |злочини і події                                      |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0603015   |Звіт про роботу судів з розгляду справ на виконання  |1-К                    |
|          |Закону України "Про боротьбу з корупцією"            |                       |
|          |( 356/96-ВР )                                        |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0603016   |Звіт про роботу судів першої інстанції з розгляду    |1-РСКС                 |
|          |кримінальних справ                                   |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0603017   |Звіт про роботу судів першої інстанції з розгляду    |2-РСЦС                 |
|          |цивільних справ                                      |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0603018   |Звіт про роботу судів з виконання рішень і вироків   |4-РСВРВ                |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0603019   |Звіт про роботу судів касаційної інстанції з розгляду|6-РСКІКС               |
|          |кримінальних справ                                   |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0603020   |Звіт про роботу судів касаційної інстанції з розгляду|7-РСКІЦС               |
|          |цивільних справ                                      |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0603021   |Звіт про роботу судів наглядової інстанції з розгляду|8-РСНІКС               |
|          |кримінальних справ                                   |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0603022   |Звіт про роботу судів наглядової інстанції з розгляду|9-РСНІЦС               |
|          |цивільних справ                                      |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0603023   |Звіт про кількість засуджених та міри кримінального  |10-покарання           |
|          |покарання                                            |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0603024   |Звіт про кількість засуджених за видами злочинів     |10-а-види злочинів     |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0603025   |Звіт про склад засуджених, місце і час скоєння       |11-ЗСЗ                 |
|          |злочину                                              |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0603026   |Звіт про кількість засуджених в окремих галузях      |11-ЗЧЗГ                |
|          |господарства                                         |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0603027   |Звіт про кількість засуджених неповнолітніх          |12-ЗЗН                 |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0603028   |Звіт про роботу дільничних інспекторів міліції       |1-ДІМ                  |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0603029   |Звіт про судимість за порушення антиалкогольного     |16-АЗ                  |
|          |законодавства                                        |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0603030   |Звіт про порушені кримінальні справи та злочини щодо |1-НПК                  |
|          |незаконного перетинання державного кордону           |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0603031   |Звіт про результати боротьби з організованими        |1-03                   |
|          |злочинними групами                                   |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0603032   |Звіт про розгляд заяв і повідомлень про злочини      |2-В                    |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0603033   |Звіт з кримінальних справ та злочинів про            |1-К (митниця)          |
|          |контрабанду                                          |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0603034   |Звіт про діяльність політичної партії, громадської   |1-ОГ                   |
|          |організації                                          |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0603035   |Звіт про роботу судів першої інстанції з розгляду    |1-б                    |
|          |кримінальних справ щодо осіб, засуджених до смертної |                       |
|          |кари                                                 |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0603036   |Звіт про роботу судів касаційної та наглядової       |1-е                    |
|          |інстанцій з розгляду кримінальних справ щодо осіб,   |                       |
|          |засуджених до смертної кари                          |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0603037   |Звіт про роботу судів першої інстанції з розгляду    |1-о                    |
|          |кримінальних справ                                   |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0603038   |Звіт про склад засуджених та міри кримінального      |1-1                    |
|          |покарання                                            |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0603039   |Судимість по військових формуваннях України          |1-2                    |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0603040   |Звіт про роботу судів касаційної інстанції з розгляду|1-3                    |
|          |кримінальних справ                                   |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0603041   |Звіт про роботу судів наглядової інстанції з розгляду|1-4                    |
|          |кримінальних справ                                   |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0603042   |Звіт про роботу військових судів по відшкодуванню    |4-А                    |
|          |збитків, заподіяних розкраданням та іншими злочинами |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0603043   |Дані про кількість засуджених осіб за статтями       |5-КК                   |
|          |карного кодексу (КК) (додаток до звіту N 1-1)        |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0603044   |Про боротьбу з корупцією                             |1-кор                  |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0603045   |Про роботу кримінальної міліції у справах            |18                     |
|          |неповнолітніх                                        |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0603046   |Звіт про роботу судів щодо застосування до           |12-А                   |
|          |неповнолітніх примусових заходів виховного характеру |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0603047   |Звіт про зареєстровані, розкриті та нерозкриті       |1-АБ                   |
|          |злочини                                              |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0603048   |Звіт про результати роботи попереднього слідства та  |1-СЛБ                  |
|          |дізнання служби безпеки України                      |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0603049   |Звіт про виявлених осіб, які вчинили злочини         |2-СБ                   |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0603050   |Основні показники роботи органів слідства та дізнання|1-СЛМБ                 |
|          |служби безпеки України                               |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0604      |Статистика освіти та культури                        |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0604001   |Звіт денного середнього загальноосвітнього           |ЗНЗ-1                  |
|          |навчально-виховного закладу                          |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0604002   |Звіт вечірньої (змінної) загальноосвітньої школи на  |ЗНЗ-2                  |
|          |початок навчального року                             |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0604003   |Звіт середнього загальноосвітнього                   |ЗНЗ-3                  |
|          |навчально-виховного закладу про професійне навчання  |                       |
|          |учнів 10 - 11/12 класів                              |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0604004   |Зведений звіт денних середніх загальноосвітніх       |76-рвк                 |
|          |навчально-виховних закладів на початок навчального   |                       |
|          |року (станом на 5 вересня)                           |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0604005   |Зведений звіт вечірніх (змінних) загальноосвітніх    |ЗВ-1                   |
|          |шкіл на початок навчального року                     |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0604006   |Відомості про матеріальну базу денних середніх       |Д-4                    |
|          |загальноосвітніх навчально-виховних закладів на      |                       |
|          |початок навчального року                             |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0604007   |Групування денних середніх загальноосвітніх          |Д-6                    |
|          |навчально-виховних закладів по кількості вчителів,   |                       |
|          |класів і учнів на початок навчального року (за       |                       |
|          |винятком шкіл для дітей з вадами розумового або      |                       |
|          |фізичного розвитку)                                  |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0604008   |Відомості про мови навчання та вивчення мови як      |Д-7                    |
|          |предмета у денних середніх загальноосвітніх          |                       |
|          |навчально-виховних закладах на початок навчального   |                       |
|          |року (за винятком шкіл для дітей з вадами розумового |                       |
|          |та фізичного розвитку)                               |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0604009   |Відомості про викладання іноземних мов у денних      |Д-8                    |
|          |середніх загальноосвітніх навчально-виховних закладах|                       |
|          |(за винятком шкіл для дітей з вадами розумового або  |                       |
|          |фізичного розвитку)                                  |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0604010   |Відомості про санаторні школи-інтернати та школи і   |Д-9                    |
|          |школи-інтернати для дітей з вадами розумового або    |                       |
|          |фізичного розвитку                                   |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0604011   |Відомості про професійне навчання учнів              |Д-11                   |
|          |загальноосвітніх навчально-виховних закладів         |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0604012   |Звіт постійного дошкільного виховного закладу        |85-К                   |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0604013   |Звіт про чисельність дітей, які знаходяться на обліку|78-РВК                 |
|          |для влаштування у дошкільний заклад                  |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0604014   |Звіт про чисельність і склад педагогічних працівників|83-РВК                 |
|          |середніх загальноосвітніх навчально-виховних закладів|                       |
|          |на 1 жовтня                                          |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0604015   |Звіт позашкільного навчально-виховного закладу       |1-ПЗ                   |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0604016   |Зведений звіт позашкільних навчально-виховних        |1-ПЗ (зведена)         |
|          |закладів                                             |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0604017   |Звіт дитячого будинку (школи-інтернату)              |1-дитячий будинок      |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0604018   |Зведений звіт дитячих будинків (шкіл-інтернатів)     |Д-13                   |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0604019   |Звіт підготовчого відділення при вищому навчальному  |1-ПВФ                  |
|          |закладі на початок навчального року                  |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0604020   |Звіт про чисельність дітей і підлітків, які          |103-РВК                |
|          |залишились без піклування батьків                    |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0604021   |Звіт професійного навчального закладу про підсумки   |1-(профтех)            |
|          |роботи                                               |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0604022   |Звіт професійного закладу про приймання учнів        |2-(профтех)            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0604023   |Звіт професійного навчального закладу про контингент |3-(профтех)            |
|          |учнів                                                |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0604024   |Звіт про виробничу діяльність навчального            |4-(профтех)            |
|          |господарства професійного навчального закладу        |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0604025   |Звіт про наявність тракторів, автомобілів,           |5-(профтех)            |
|          |сільськогосподарських і меліоративних машин          |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0604026   |Про підсумки роботи професійних навчальних закладів  |1 (профтех)-зведен     |
|          |за навчальний рік                                    |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0604027   |Зведений звіт про приймання учнів до професійних     |2 (профтех)-зведена    |
|          |навчальних закладів                                  |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0604028   |Зведений звіт про учнів професійних навчальних       |3 (профтех)-зведена    |
|          |закладів                                             |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0604029   |Зведений звіт про виробничу діяльність навчального   |4 (профтех)-зведена    |
|          |господарства професійних навчальних закладів         |                       |
|          |сільськогосподарського та меліоративного профілю     |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0604030   |Зведений звіт про наявність тракторів, автомобілів,  |5 (профтех)-зведена    |
|          |сільськогосподарських і меліоративних машин у        |                       |
|          |професійних навчальних закладах                      |                       |
|          |сільськогосподарського профілю                       |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0604031   |Звіт вищого навчального закладу освіти на початок    |2-3нк                  |
|          |навчального року                                     |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0604032   |Звіт масової, універсальної бібліотеки               |6-нк                   |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0604033   |Звіт закладу культури клубного типу                  |7-нк                   |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0604034   |Зведений звіт про діяльність закладів культури       |7-нк (зведена)         |
|          |клубного типу                                        |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0604035   |Зведений звіт про масові та універсальні бібліотеки  |80-а-рвк               |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0604036   |Звіт про діяльність музею                            |8-нк                   |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0604037   |Звіт про діяльність театру                           |9-нк                   |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0604038   |Звіт про роботу закладу кіно(відео)показу            |10-нк                  |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0604039   |Звіт про роботу парку культури та відпочинку         |11-нк                  |
|          |(міського саду)                                      |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0604040   |Звіт про діяльність концертної організації,          |12-нк                  |
|          |самостійного професійного колективу                  |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0604041   |Звіт про діяльність цирку                            |13-нк                  |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0604042   |Звіт зоопарку                                        |14-нк                  |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0604043   |Звіт про дорогоцінні метали і коштовне каміння, що   |4-ф                    |
|          |містяться в музейних експонатах                      |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0604044   |Звіт дитячого та іншого оздоровчого табору для       |1-от                   |
|          |школярів                                             |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0604045   |Звіт про нерухомі пам'ятки історії та культури       |1-ОПІК                 |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0604046   |Звіт видавництва, видавничої організації про випуск і|1-В                    |
|          |здавання друкованої продукції                        |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0604047   |Звіт дитячої музичної, художньої, хореографічної     |1-ДМШ                  |
|          |школи, школи мистецтв та іншої школи естетичного     |                       |
|          |виховання                                            |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0604048   |Зведений звіт дитячих музичних, художніх,            |1-ДМШ (зведена)        |
|          |хореографічних шкіл, шкіл мистецтв та інших шкіл     |                       |
|          |естетичного виховання                                |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0604049   |Звіт про обсяги телевізійного мовлення               |1-ТЛ                   |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0604050   |Звіт про обсяги радіомовлення                        |1-Р                    |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0604051   |Звіт про виконання виробничого плану телевізійного   |2-ТЛ                   |
|          |мовлення                                             |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0604052   |Звіт про виконання виробничого плану радіомовлення   |2-Р                    |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0604053   |Звіт про роботу організації кіно(відео)прокату,      |2-пр                   |
|          |кіно(відео)об'єднання з прокату кінофільмів          |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0604054   |Зведений звіт про наявність і експлуатацію закладів  |К-2рвк                 |
|          |кіно(відео)показу                                    |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0604055   |Звіт з фізичної культури і спорту                    |1-ФК                   |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0604056   |Зведений звіт з фізичної культури і спорту           |2-ФК                   |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0604057   |Звіт дитячо-юнацької спортивної школи                |5-ФК                   |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0604058   |Зведений звіт по дитячо-юнацьких спортивних школах   |5-ФК (зведена)         |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0604059   |Звіт по школах вищої спортивної майстерності         |8-ФК                   |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0604060   |Звіт підліткового закладу за місцем проживання       |1-М                    |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0604061   |Зведений звіт про діяльність підліткових закладів за |1-М (зведена)          |
|          |місцем проживання                                    |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0604062   |Звіт про діяльність туристичної організації (1)      |1-тур                  |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0604063   |Звіт про діяльність туристичної організації (2)      |1-тур(к)               |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0604064   |Звіт про продовження навчання для здобуття повної    |1-зсо                  |
|          |загальної середньої освіти випускниками 9-х класів   |                       |
|          |середніх закладів освіти у навчальному році          |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0604065   |Звіт про роботу аспірантури та докторантури          |1-НК                   |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0604066   |Зведений звіт про результати державного тестування   |1-тести                |
|          |фізичної підготовленості населення України           |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
 
 
|0605      |Статистика охорони здоров'я                          |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0605001   |Звіт про окремі інфекційні і паразитарні             |1-інфекція             |
|          |захворювання                                         |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0605002   |Звіт про окремі інфекційні і паразитарні захворювання|2-інфекція (річна)     |
|          |(річний)                                             |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0605003   |Звіт про захворювання на грип та інші респіраторні   |3-грип                 |
|          |захворювання                                         |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0605004   |Звіт про профілактичні щеплення                      |5-щеплення             |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0605005   |Звіт про контингенти дітей і підлітків, прищеплених  |6-прищеплення          |
|          |проти інфекційних захворювань                        |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0605006   |Звіт про захворювання на злоякісні новоутворення     |7-новоутворення        |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0605007   |Звіт про захворюваність на активний туберкульоз      |8-туберкульоз          |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0605008   |Звіт про захворювання, які передаються переважно     |9-ЗЗСШГШЗ              |
|          |статевим шляхом, грибкові шкірні захворювання і      |                       |
|          |коросту                                              |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0605009   |Звіт про захворюваність і контингенти хворих на      |10-психіка             |
|          |психічні розлади                                     |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0605010   |Звіт про захворюваність і контингенти хворих на      |11-алкоголізм          |
|          |алкоголізм, наркоманію і токсикоманію                |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0605011   |Звіт про кількість захворювань, зареєстрованих у     |12-ЗЗХ                 |
|          |хворих, які проживають у районі обслуговування       |                       |
|          |лікувального закладу                                 |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0605012   |Звіт про аборти                                      |13-ЗА                  |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0605013   |Звіт про причини інвалідності, показання до медичної |14-ЗПІ                 |
|          |і соціально-трудової реабілітації                    |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0605014   |Звіт про медичне обслуговування населення, яке       |15-радіація            |
|          |зазнало впливу радіації в зв'язку з аварією на       |                       |
|          |Чорнобильській АЕС і підлягає включенню до Державного|                       |
|          |розподільного реєстру                                |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0605015   |Звіт про кількість захворювань та причини смерті     |16-Чорнобиль           |
|          |осіб, які зазнали впливу радіації внаслідок аварії на|                       |
|          |Чорнобильській АЕС                                   |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0605016   |Звіт про медичні кадри                               |17-ЗМК                 |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0605017   |Звіт про чинники навколишнього середовища, що        |18-середовище          |
|          |впливають на стан здоров'я людини                    |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0605018   |Звіт про контингенти дітей-інвалідів віком до 16     |19-ЗДІ                 |
|          |років, які проживають у районі обслуговування        |                       |
|          |лікувально-профілактичного закладу, будинку дитини   |                       |
|          |або інтернатному закладі                             |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0605019   |Звіт лікувально-профілактичного закладу              |20-ЗЛПЗ                |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0605020   |Звіт про медичну допомогу вагітним, роділлям і       |21-МДП                 |
|          |породіллям                                           |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0605021   |Звіт станції (відділення, об'єднання) швидкої        |22-ЗСШД                |
|          |медичної допомоги                                    |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0605022   |Звіт про причини тимчасової непрацездатності         |23-ТН                  |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0605023   |Звіт фельдшерсько-акушерського пункту                |24-фельдшер            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0605024   |Звіт будинку дитини                                  |25-бд                  |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0605025   |Звіт про ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД (1)        |1-СНІД                 |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0605026   |Звіт про ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД (2)        |2-СНІД                 |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0605027   |Звіт санаторію (пансіонату з лікуванням)             |64-санаторій           |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0605028   |Звіт закладу відпочинку (оздоровчого закладу)        |65-оздоровчий          |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0605029   |Звіт санаторію-профілакторію                         |64-санаторій-          |
|          |                                                     |профілакторій          |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0605030   |Звіт про травматизм на виробництві та його           |7-тнв                  |
|          |матеріальні наслідки                                 |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0606      |Статистика соціального захисту                       |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0606001   |Звіт про розподіл пенсіонерів за розмірами           |94-ЗРПРП               |
|          |призначених місячних пенсій                          |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0606002   |Звіт про чисельність пенсіонерів і суми призначених  |94-РВКР                |
|          |місячних пенсій                                      |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0606003   |Звіт будинку-інтернату для престарілих та інвалідів  |1-БІПІ                 |
|          |(психоневрологічного інтернату)                      |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0606004   |Звіт про державну допомогу сім'ям з дітьми           |2-допомога             |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0606005   |Звіт дитячого будинку-інтернату                      |3-ЗДБІ                 |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0606006   |Зведений звіт по будинках-інтернатах для престарілих |3-ЗЗБІ                 |
|          |та інвалідів-дорослих                                |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0606007   |Звіт про навчання інвалідів                          |4-ЗНІ                  |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0606008   |Звіт про матеріально-побутове обслуговування         |5-МПОІ                 |
|          |інвалідів Великої Вітчизняної війни і прирівняних до |                       |
|          |них інвалідів і сімей загиблих військовослужбовців   |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0606009   |Зведений звіт по дитячих будинках-інтернатах         |5-ЗЗДБІ                |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0606010   |Звіт про забезпечення інвалідів спеціальним          |6-ЗІА                  |
|          |автотранспортом                                      |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0606011   |Звіт про надання цільової грошової допомоги          |7-НЦД                  |
|          |непрацездатним громадянам з мінімальними доходами    |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0606012   |Звіт про надання натуральної та грошової допомоги    |8-НГД                  |
|          |малозабезпеченим верствам населення                  |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0606013   |Звіт про використання ліжкового фонду                |9-ВЛФ                  |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0606014   |Звіт про організацію обслуговування одиноких         |12-ООНГ                |
|          |непрацездатних громадян                              |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0606015   |Звіт про працевлаштування інвалідів органами         |14-ЗПІ                 |
|          |соціального захисту населення                        |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0606016   |Звіт про використання коштів Фонду для здійснення    |7-ВК (Чорнобиль)       |
|          |заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської     |                       |
|          |катастрофи та соціального захисту населення          |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0606017   |Звіт про використання коштів Фонду для здійснення    |8-ВК (Чорнобиль)       |
|          |заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської     |                       |
|          |катастрофи та соціального захисту населення          |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0606018   |Звіт про використання коштів, що спрямовуються на    |10-ВК (Чорнобиль)      |
|          |забезпечення житлом                                  |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0606019   |Звіт про виконання робіт з розділу "Розвиток сфери   |12-ВК (Чорнобиль)      |
|          |культури в радіоактивно забруднених регіонах"        |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0606020   |Звіт про використання коштів на спеціалізовану       |14-ВК (Чорнобиль)      |
|          |медичну допомогу, комплексне медико-санітарне        |                       |
|          |забезпечення                                         |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0606021   |Звіт про використання коштів на надання              |15-ВК (Чорнобиль)      |
|          |санаторно-курортних путівок і путівок на відпочинок, |                       |
