LawUA.info - Правовой Портал Украины
Счетчики
Рейтинг@Mail.ru



Державний класифікатор управлінської документації ДК 010-98

По состоянию на февраль 2008 года
Страница 4
 
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0609001   |Річний звіт підприємства (об'єднання) по продукції   |1-п (річна)            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0609002   |Річний звіт підприємства (об'єднання) лісової        |1-п (ліс)-річна        |
|          |промисловості по продукції                           |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0609003   |Річний звіт підприємства (об'єднання) маслосироробної|1-п (мол)-річна        |
|          |та молочної промисловості по продукції               |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0609004   |Річний звіт підприємства, організації споживчої      |1-п                    |
|          |кооперації по продукції                              |(споживспілка) - річна |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0609005   |Річний звіт підприємства (об'єднання) побутового     |1-п (побутпром)        |
|          |обслуговування населення по продукції                |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0609006   |Звіт про роботу підсобних промислових підприємств    |3-п (річна)            |
|          |(виробництв), що перебувають на балансі будівельних, |                       |
|          |міжгосподарських будівельних, торгових та інших      |                       |
|          |непромислових організацій                            |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0609007   |Звіт видавництва про випуск друкованої продукції     |1-п (преса)            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0609008   |Зведена таблиця основних показників, які комплексно  |22-(основні)           |
|          |характеризують господарську діяльність підприємства  |                       |
|          |(об'єднання)                                         |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0609009   |Електробаланс, склад енергетичного устаткування і    |24-енергетика          |
|          |звіт про роботу електростанцій (електрогенераторних  |                       |
|          |установок)                                           |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0609010   |Баланс виробничої потужності                         |БП                     |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0609011   |Звіт про заготівлю і первинну переробку брухту та    |1-ВР (річна)           |
|          |утилю                                                |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0609012   |Звіт про роботу електростанцій (електрогенераторних  |ПЕ-річна               |
|          |установок), які перебувають на балансі непромислової |                       |
|          |організації                                          |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0609013   |Річний звіт підприємства (об'єднання) рибної         |1-п (риба)-річна       |
|          |промисловості по продукції                           |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0609014   |Звіт про роботу теплової електростанції              |6-тп                   |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0609015   |Звіт про роботу гідроелектростанції                  |6-тп (гідро)           |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0609016   |Звіт про роботу комунальних електростанцій та        |6-тп КЕС               |
|          |електромереж                                         |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0609017   |Звіт про наявність і роботу електростанції та        |6-ЕД                   |
|          |підстанції дистанції електропостачання               |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0609018   |Баланс виробництва та розподілу електричної енергії  |23-Н                   |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0609019   |Звіт про використання сировини та вихід олії         |4-АПК (олія)           |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0609020   |Звіт цукрового заводу про використання сировини та   |6-АПК (цукор)          |
|          |виробіток цукру                                      |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0609021   |Звіт про використання харчової сировини та вихід     |10-АПК (спирт)         |
|          |етилового спирту                                     |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0609022   |Звіт про роботу підсобних промислових підприємств    |29-АПК                 |
|          |(виробництв), що перебувають на балансі              |                       |
|          |сільськогосподарського підприємства                  |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0609023   |Рентабельність окремих видів продукції               |6-річна                |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0609024   |Річний звіт підприємства (об'єднання) м'ясної        |1-п (м'ясо)            |
|          |промисловості по продукції                           |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0609025   |Терміновий звіт промислового підприємства            |1-(термінова) місячна  |
|          |(об'єднання) по продукції                            |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0609026   |Терміновий звіт промислового підприємства            |1-п (термінова)        |
|          |(організації) споживчої кооперації по продукції      |(споживспілка)         |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0609027   |Квартальний звіт підприємства (об'єднання) лісового  |1-п (ліс)              |
|          |господарства про виробництво продукції               |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0609028   |Квартальний звіт підприємства (об'єднання) споживчої |1-п (споживспілка)     |
|          |кооперації про виробництво продукції                 |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0609029   |Квартальний звіт промислового підприємства про       |1-п (квартальна)       |
|          |виробництво продукції                                |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0609030   |Звіт про виробництво прокату чорних металів за       |2-п (прокат)           |
|          |видами                                               |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0609031   |Звіт про виробництво металевих виробів               |2-п (метвироби)        |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0609032   |Звіт про виробництво сталевих труб                   |2-п (труби)            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0609033   |Квартальний звіт підприємства (об'єднання) м'ясної   |1-п (м'ясо)            |
|          |промисловості про виробництво продукції              |(квартальна)           |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0609034   |Квартальний звіт підприємства (об'єднання)           |1-п (мол) (квартальна) |
|          |маслосироробної та молочної промисловості по         |                       |
|          |продукції                                            |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0609035   |Квартальний звіт підприємства (об'єднання) рибної    |1-п (риба)             |
|          |промисловості про виробництво та постачання          |(квартальна)           |
|          |продукції                                            |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0609036   |Квартальний звіт промислових підприємств             |3-п (квартальна)       |
|          |(виробництв), що перебувають на балансі непромислових|                       |
|          |організацій (включаючи сільськогосподарські) про     |                       |
|          |виробництво продукції                                |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0609037   |Звіт про оптові ціни підприємств на промислову       |1-ціни (пром)          |
|          |продукцію                                            |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0609038   |Звіт про діяльність підприємства, організації        |1-підприємництво       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
 
 
|0610      |Статистика військово-промислового комплексу          |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0610001   |Звіт про виробництво і постачання продукції для      |1-ПО                   |
|          |потреб оборони і безпеки                             |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0610002   |Звіт промислового підприємства (об'єднання) про хід  |Дод. до ф. 1-ПО        |
|          |конверсії (реконверсії)                              |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0610003   |Звіт про експорт (імпорт) продукції оборонного       |1-ЕІО                  |
|          |призначення                                          |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0610004   |Звіт підприємства (організації) про виконання        |1-НО (наука/оборона)   |
|          |науково-технічних робіт спеціального призначення для |                       |
|          |потреб оборони і безпеки                             |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0610005   |Звіт підприємства (організації) про виконання        |5-НО (наука/оборона)   |
|          |державного замовлення на науково-дослідні і          |                       |
|          |дослідно-конструкторські роботи для потреб оборони та|                       |
|          |безпеки                                              |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0610006   |Звіт про стан охорони державної таємниці (1)         |1-СЗ                   |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0610007   |Звіт про стан охорони державної таємниці (2)         |2-СЗ                   |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0611      |Статистика комунального господарства                 |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0611001   |Звіт про використання природного (скрапленого) газу  |1-газ                  |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0611002   |Звіт про постачання теплоенергії                     |1-теп                  |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0611003   |Звіт про роботу водопроводу (окремої водопровідної   |1-водопровід           |
|          |мережі)                                              |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0611004   |Звіт про роботу каналізації (окремої каналізаційної  |1-каналізація          |
|          |мережі)                                              |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0611005   |Звіт про затрати на виробництво продукції, виконання |1-С (теплопостачання)  |
|          |робіт та надання послуг і фінансові результати       |                       |
|          |діяльності (теплопостачання)                         |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0611006   |Звіт про затрати на виробництво продукції, виконання |1-С (водопостачання,   |
|          |робіт та надання послуг і фінансові результати       |водовідведення)        |
|          |діяльності (водопостачання, водовідведення)          |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0611007   |Звіт про надання послуг та фінансові результати      |1-С (газопостачання)   |
|          |діяльності                                           |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0611008   |Звіт про обсяг оплат (виручки) за природний газ в    |1-С (проплат)          |
|          |газопостачальних організаціях                        |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0612      |Статистика науки                                     |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0612001   |Звіт про виконання науково-технічних робіт (1)       |1-наука                |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0612002   |Звіт про виконання науково-технічних робіт (2)       |2-наука                |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0612003   |Показники наукової діяльності                        |3-наука                |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0612004   |Звіт про виконання науково-технічних програм         |5-наука                |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0612005   |Картка обліку доктора наук                           |ДН                     |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0612006   |Список змін до картки доктора наук                   |Дод. 1 до ф. ДН        |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0612007   |Список докторів наук, які вибули у звітному році     |Дод. 2 до ф. ДН        |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0612008   |Картка обліку кандидата наук                         |КН                     |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0612009   |Список змін до картки кандидата наук                 |Дод. 1 до ф. КН        |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0612010   |Список кандидатів наук, які вибули у звітному році   |Дод. 2 до ф. КН        |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0613      |Статистика інновацій                                 |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0613001   |Звіт про хід виконання найважливіших робіт з питань  |2/5-НТ (термінова)     |
|          |науки і технологій                                   |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0613002   |Звіт про надходження та використання об'єктів        |4-НТ                   |
|          |промислової власності                                |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0613003   |Звіт про оновлення продукції машинобудування         |5-НТ (оновлення)       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0613004   |Звіт про освоєння закуплених за кордоном ліцензій на |5-НТ (ліцензії)        |
|          |об'єкти інтелектуальної власності                    |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0613005   |Звіт про виробництво та постачання сертифікованої    |5-НТ (сертифікація)    |
|          |продукції                                            |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0613006   |Звіт про вперше створені в Україні зразки нових типів|5-НТ (зразки)          |
|          |машин, устаткування, апаратів та приладів            |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0613007   |Звіт про вперше створені в Україні нові види         |5-НТ (матеріали)       |
|          |сировини, матеріалів, речовин                        |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0613008   |Звіт про продаж за кордон ліцензій на об'єкти        |6-НТ (ліцензії)        |
|          |інтелектуальної власності                            |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0613009   |Обстеження технологічних інновацій промислового      |1-Інновація            |
|          |підприємства                                         |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0613010   |Звіт про впровадження інновацій                      |12-НТЗ                 |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0614      |Статистика залізничного транспорту                   |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0614001   |Звіт про власний рухомий склад                       |1-зал                  |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0614002   |Звіт про власне колійне господарство                 |2-зал                  |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0614003   |Звіт про розподіл експлуатаційної довжини залізничних|3-зал                  |
|          |колій по областях                                    |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0614004   |Звіт про технічні засоби господарства руху та        |4-зал                  |
|          |пасажирського господарства                           |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0614005   |Звіт про наявність власних контейнерів та перевезення|5-зал                  |
|          |вантажів у контейнерах та пакетах                    |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0614006   |Звіт про постанційне відправлення пасажирів за видами|6-зал                  |
|          |сполучення                                           |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0614007   |Звіт про перевезення вантажів та доходи за видами    |12-зал                 |
|          |сполучення                                           |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0614008   |Звіт про фінансову діяльність залізничного транспорту|14-зал (фін)           |
|          |загального користування                              |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0614009   |Звіт про виконання затвердженого розкладу рухів      |32-зал                 |
|          |поїздів                                              |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0614010   |Звіт про роботу та використання рухомого складу      |51-зал                 |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0614011   |Звіт про вивіз, ввіз, транзит вантажів у межах       |27.1-зал               |
|          |України                                              |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0614012   |Звіт про пасажирські перевезення і доходи за видами  |28.1-зал               |
|          |сполучення                                           |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0614013   |Звіт про відправлення багажу і вантажобагажу         |29.1-зал               |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0614014   |Звіт про залізничний транспорт незагального          |1-тр (зал)             |
|          |користування                                         |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0614015   |Звіт про роботу метрополітену                        |1-метро                |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0615      |Статистика автомобільного транспорту                 |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0615001   |Звіт про автотранспорт                               |1-тр (авто)            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0615002   |Наявність власних автомобілів, вантажних             |Дод. 1 до ф. 1-тр      |
|          |напівпричепів і причепів за марками і моделями       |(авто)                 |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0615003   |Якісний склад водіїв і наявність служби безпеки      |Дод. 2 до ф. 1-тр      |
|          |дорожнього руху та спеціалізованої медичної служби   |(авто)                 |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0615004   |Звіт про автомобілі, які перебували у міжнародному   |1-ТР (МР)              |
|          |русі                                                 |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0615005   |Звіт про роботу вантажного автотранспорту            |2-ТР (авто. в)         |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0615006   |Звіт про роботу пасажирського автотранспорту         |2-тр (авто. п)         |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0615007   |Звіт про чисельність громадян, яким надано право     |1 (пас. безкошт.)      |
|          |безкоштовного проїзду у громадському транспорті      |                       |
|          |міського і приміського сполучення                    |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0615008   |Звіт про перевезення вантажів і пасажирів            |51-авто                |
|          |автомобільним транспортом                            |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0616      |Статистика дорожнього господарства                   |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0616001   |Звіт про ремонт і утримання автомобільних доріг      |Д-1                    |
|          |загального користування                              |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0616002   |Звіт про наявність автомобільних доріг загального    |1-ДГ                   |
|          |користування та їх благоустрій                       |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0616003   |Звіт про наявність технічних засобів регулювання     |2-ДР                   |
|          |дорожнього руху і місць концентрації                 |                       |
|          |дорожньо-транспортних пригод                         |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0616004   |Звіт про дорожньо-транспортні пригоди                |1-ДТП                  |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0616005   |Звіт про залучення та використання коштів і ресурсів |Д-9                    |
|          |на дорожнє господарство                              |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0616006   |Звіт про наявність дорожньо-мостового господарства   |1-дор                  |
|          |відомчого підпорядкування                            |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0616007   |Звіт про стан дорожньо-мостового господарства міст і |1-благоустрій          |
|          |селищ міського типу                                  |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0616008   |Звіт про будівництво, реконструкцію, ремонт і        |2-благоустрій          |
|          |утримання об'єктів міського дорожнього господарства  |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0617      |Статистика водного транспорту                        |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0617001   |Звіт про внутрішні судноплавні шляхи загального      |1-ріка                 |
|          |користування підприємствами річкового транспорту     |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0617002   |Звіт про наявність морських (річкових) суден         |2-вод                  |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0617003   |Звіт про відправлення експортних (прибуття імпортних)|27-ЕІТ                 |
|          |і транзит вантажів водним транспортом через морські  |                       |
|          |та річкові порти України                             |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0617004   |Звіт про виконання розкладу руху морських (річкових) |52-вод                 |
|          |пасажирських суден                                   |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0617005   |Звіт про доходи та витрати від діяльності підприємств|14-фін (вод)           |
|          |водного транспорту                                   |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0617006   |Звіт про роботу морського (річкового) порту          |25-вод                 |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0617007   |Звіт про продукцію морського (річкового) флоту, який |51-вод                 |
|          |знаходиться в експлуатації                           |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0617008   |Звіт про перевезення вантажів і пасажирів            |31-вод                 |
|          |підприємствами водного транспорту                    |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0617009   |Звіт про відправлення (прибуття) суден за            |15-вод                 |
|          |національним прапором                                |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0618      |Статистика авіаційного транспорту                    |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0618001   |Звіт про наявність і використання літаків і          |1-ЦА                   |
|          |вертольотів                                          |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0618002   |Звіт про фінансові результати роботи авіаційного     |14-ЦА (фін)            |
|          |підприємства                                         |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0618003   |Звіт про роботу авіаційного транспорту               |31-ЦА                  |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0618004   |Звіт про регулярність відправлень авіаційних суден з |32-ЦА                  |
|          |турбореактивними і турбогвинтовими двигунами з       |                       |
|          |аеропорту                                            |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0618005   |Звіт про основні показники роботи авіаційного        |51-ЦА                  |
|          |підприємства                                         |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0618006   |Звіт про використання повітряного простору України   |1-ВП                   |
|          |літаками і вертольотами цивільної авіації            |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0619      |Статистика трубопровідного транспорту                |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0619001   |Звіт про постачання і транспортування вантажів       |11-труб                |
|          |трубопровідним транспортом                           |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0619002   |Звіт про транспортування вантажів трубопроводами     |12-труб                |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0620      |Статистика зв'язку                                   |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0620001   |Звіт про технічні засоби зв'язку незагального        |1-зв'язок              |
|          |користування                                         |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0620002   |Звіт про наявність телефонних апаратів відомчого     |2-зв'язок              |
|          |телефонного зв'язку                                  |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0620003   |Звіт про продукцію зв'язку                           |11-зв'язок             |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0620004   |Звіт про доходи від послуг зв'язку                   |12-зв'язок             |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0620005   |Звіт про наявність телефонних апаратів міського,     |13-зв'язок             |
|          |сільського, міжміського і міжнародного телефонного   |                       |
|          |зв'язку, радіотрансляційних точок                    |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0620006   |Звіт про структуру підприємства зв'язку загального   |18-зв'язок             |
|          |користування                                         |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0620007   |Звіт про власні технічні засоби та обладнання        |21-зв'язок             |
|          |поштового зв'язку загального користування            |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0620008   |Звіт про власні технічні засоби телеграфного зв'язку |31-зв'язок             |
|          |загального користування                              |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0620009   |Звіт про технічні засоби міжміського та міжнародного |41-зв'язок             |
|          |телефонного зв'язку                                  |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0620010   |Звіт про власні технічні засоби міського і сільського|42-зв'язок             |
|          |телефонного зв'язку загального користування          |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0620011   |Звіт про телефонізацію об'єктів у сільській          |43-зв'язок             |
|          |місцевості і потреби населення в домашніх телефонах  |                       |
|          |мережі загального користування                       |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0620012   |Звіт про технічні засоби телебачення, радіомовлення, |51-зв'язок             |
|          |супутникового і радіозв'язку загального користування |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0620013   |Звіт про власні технічні засоби звукового проводового|57-зв'язок             |
|          |мовлення загального користування                     |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0620014   |Звіт про наявність об'єднань, концернів, підприємств |18.1-зв'язок           |
|          |зв'язку загального користування та їх структура      |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0620015   |Зведений звіт про охоплення населення України        |52.1-зв'язок           |
|          |телебаченням та радіомовленням                       |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0621      |Статистика інформатики                               |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0621001   |Звіт про діяльність обчислювального центру           |1-інф                  |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0621002   |Звіт про наявність парку обчислювальної техніки      |2-інф                  |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0621003   |Звіт про використання програмних продуктів і         |3-інф                  |
|          |комп'ютерних мереж                                   |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0621004   |Звіт про наявність і використання бази даних         |4-інф                  |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0622      |Статистика послуг внутрішнього ринку                 |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0622001   |Звіт про собівартість і рентабельність реалізованих  |1-с (послуги)          |
|          |послуг (робіт)                                       |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0622002   |Звіт про обсяг реалізації платних послуг населенню   |1-послуги, термінова   |
|          |(місячний)                                           |(місячна)              |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0622003   |Розшифровка рядка 196                                |Дод. до ф. 1-послуги,  |
|          |                                                     |термінова, місячна     |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0622004   |Звіт про обсяг реалізації платних послуг населенню   |1-послуги (піврічна)   |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0622005   |Звіт про обсяг реалізації побутових послуг населенню |1-послуги (побут)      |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0622006   |Звіт про мережу побутового обслуговування населення  |1-побут (мережа)       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0622007   |Звіт про роботу готелю                               |1-готель               |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0622008   |Звіт про механізоване прибирання територій міст і    |1-спецтранспорт        |
|          |селищ міського типу                                  |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0622009   |Звіт про підготовку об'єктів комунального            |1-ЖКГ (зима)           |
|          |господарства та житлового фонду до роботи в зимових  |                       |
|          |умовах                                               |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0622010   |Звіт про роботу трамвайного (тролейбусного)          |1-етр                  |
|          |господарства                                         |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0622011   |Звіт про наявність трамвайних вагонів (тролейбусів)  |Дод. до ф. 1-етр       |
|          |та чисельність водіїв міського електротранспорту за  |                       |
|          |віком, стажем, кваліфікацією                         |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0622012   |Звіт про затрати на виробництво продукції, виконання |1-С                    |
|          |робіт та надання послуг і фінансові результати       |(міськелектро-         |
|          |діяльності                                           |транспорт)             |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0623      |Статистика зовнішньої торгівлі послугами             |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0623001   |Звіт про експорт (імпорт) послуг                     |9-ЗЕЗ                  |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0623002   |Звіт про представницькі та інші витрати України за   |12-ЗЕЗ                 |
|          |кордоном                                             |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0623003   |Звіт підприємств (організацій) про отриману          |1-МТД                  |
|          |міжнародну технічну допомогу                         |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
 
 
|0624      |Статистика сільського господарства                   |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0624001   |Звіт про наявність насіння ярих культур              |1-сг                   |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0624002   |Звіт про сівбу ярих культур                          |3-сг                   |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0624003   |Остаточний звіт про підсумки сівби                   |4-сг                   |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0624004   |Звіт про хід збирання урожаю, сівби озимих та оранку |7-сг                   |
|          |на зяб                                               |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0624005   |Звіт про очікувані результати фінансово-господарської|8-сг                   |
|          |діяльності                                           |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0624006   |Звіт про внесення мінеральних та органічних добрив,  |9-б-сг                 |
|          |гіпсування та вапнування грунтів                     |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0624007   |Звіт про хід сінокосіння і заготівлю кормів          |10-сг                  |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0624008   |Остаточний звіт про заготівлю кормів                 |10-а-сг                |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0624009   |Баланс сільськогосподарської продукції               |16-сг                  |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0624010   |Звіт про стан тваринництва                           |24-сг                  |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0624011   |Баланс кормів                                        |24-корми               |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0624012   |Звіт підсобного державного або кооперативного        |24-підсобне            |
|          |господарства про стан тваринництва                   |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0624013   |Звіт про стан тваринництва                           |24                     |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0624014   |Звіт про збір урожаю сільськогосподарських культур   |29-сг                  |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0624015   |Звіт про роботу підсобного сільського господарства   |1-сгп                  |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0624016   |Звіт про вилов риби, добування морепродуктів та їх   |1 море-риба (річна)    |
|          |переробку (річний)                                   |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0624017   |Звіт про вилов риби, добування морепродуктів та їх   |1 море-риба            |
|          |переробку (квартальний)                              |(квартальна)           |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0624018   |Звіт про вилов риби, добування морепродуктів та їх   |1 море-риба (місячна)  |
|          |переробку (місячний)                                 |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0624019   |Звіт про стан рибництва                              |1-рг                   |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0624020   |Звіт про вилов риби в зариблених водоймах            |2-рг                   |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
