LawUA.info - Правовой Портал Украины
Счетчики
Рейтинг@Mail.ru



Державний класифікатор управлінської документації ДК 010-98

По состоянию на февраль 2008 года
Страница 5
 
|          |вилучення) геологознімальних, пошукових геодезичних  |                       |
|          |та вишукувальних робіт                               |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0624074   |Звіт про повернення підприємствами, організаціями та |Дод. 4 до фф. 6-зем,   |
|          |установами земель, наданих для                       |6а-зем, 6б-зем         |
|          |несільськогосподарських потреб                       |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0624075   |Довідка про технічний стан гідромеліоративних систем |Дод. 1 до ф. 6а-зем    |
|          |на зрошуваних сільгоспугіддях                        |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0624076   |Довідка про технічний стан гідромеліоративних систем |Дод. 2 до ф. 6а-зем    |
|          |на осушених сільгоспугіддях                          |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0624077   |Звіт про зміни цін на послуги ремонтно-транспортних  |1-(техсервіс)          |
|          |підприємств і матеріально-технічного забезпечення    |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0625      |Статистика природних ресурсів та навколишнього       |                       |
|          |середовища                                           |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0625001   |Звіт про охорону атмосферного повітря (річний)       |2-тп (повітря) (річна) |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0625002   |Звіт про екологічні платежі, плату за природні       |1-екологічні витрати   |
|          |ресурси та поточні витрати на охорону природи        |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0625003   |Звіт про утворення, використання та знешкодження     |1-токсичні відходи     |
|          |токсичних відходів                                   |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0625004   |Звіт про ведення мисливського господарства           |2-тп (мисливство)      |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0625005   |Звіт про використання води                           |2-тп (водгосп)         |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0625006   |Звіт про охорону атмосферного повітря (піврічний)    |2-тп (повітря)         |
|          |                                                     |(піврічна)             |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0625007   |Звіт про державний контроль за охороною навколишнього|1-охорона природи      |
|          |середовища та раціональним використанням природних   |                       |
|          |ресурсів                                             |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0625008   |Звіт про заповідники та природні національні парки   |1-заповідник           |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0625009   |Звіт про залишки деревини на лісосіках і очищення    |4-лг                   |
|          |місць рубок                                          |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0625010   |Звіт про лісові пожежі                               |5-лг                   |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0625011   |Звіт про проведення лісогосподарських робіт          |7-лг                   |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0625012   |Звіт про проведення лісозахисних робіт               |12-лг                  |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0625013   |Звіт про проведення лісокультурних робіт             |1-лг                   |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0625014   |Звіт про рубки догляду за лісом і санітарні рубки    |3-лг                   |
|          |лісу                                                 |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0625015   |Звіт про проведення лісогосподарських робіт на       |5-Чорнобиль            |
|          |землях, забруднених радіонуклідами внаслідок аварії  |                       |
|          |на ЧАЕС                                              |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0625016   |Звіт про виконання геологорозвідувальних робіт       |01-гр                  |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0625017   |Звіт про геологорозвідувальні роботи по корисних     |Дод. до ф. 01-гр       |
|          |копалинах за стадіями робіт                          |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0625018   |Звіт про втрати корисних копалин під час видобутку   |70-тп                  |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0625019   |Звіт про комплексне використання корисних копалин під|71-тп                  |
|          |час збагачення та металургійного переділу, розкривних|                       |
|          |порід та відходів виробництва                        |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0625020   |Звіт про втрати вугілля в надрах (підземні та        |11-шрп                 |
|          |відкриті роботи)                                     |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0625021   |Звіт про добування гелію, сірки, етану, пропану,     |31-тп                  |
|          |бутанів, пентану та вище стабільного конденсату з    |                       |
|          |природного та попутного газу під час перероблення    |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0625022   |Терміновий звіт про виконання геологорозвідувальних  |1-гр (термінова)       |
|          |робіт                                                |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0625023   |Звіт про виконання геологорозвідувальних робіт       |2-гр                   |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0625024   |Звіт про приріст запасів корисних копалин            |4-гр                   |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0625025   |Звітний баланс запасів корисних копалин (металічні,  |5-гр (металічні,       |
|          |неметалічні корисні копалини, вугілля)               |неметалічні корисні    |
|          |                                                     |копалини, вугілля)     |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0625026   |Звітний баланс запасів корисних копалин (нафта, газ, |6-гр (нафта, газ,      |
|          |конденсат)                                           |конденсат)             |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0625027   |Звітний баланс запасів корисних копалин (підземні    |7-гр (підземні води)   |
|          |води)                                                |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0625028   |Звітний баланс запасів корисних копалин (техногенні  |8-гр (техногенні       |
|          |корисні копалини)                                    |корисні копалини)      |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0625029   |Звіт про відпуск деревини, заходи догляду за лісом,  |3 (річна)              |
|          |підсочування і побічне користування                  |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0625030   |Звіт про рекультивацію земель, зняття і використання |2-тп (рекультивація)   |
|          |родючого шару грунту                                 |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0625031   |Звіт про виконання робіт з масових пошуків родовищ   |10-гр                  |
|          |радіоактивної сировини                               |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0625032   |Звіт про здійснення заходів з охорони земель         |4-зем                  |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0625033   |Звіт про надходження та використання грошових коштів |1-екологічні фонди     |
|          |позабюджетних фондів охорони навколишнього природного|                       |
|          |середовища                                           |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0625034   |Звіт органів по земельних ресурсах про державний     |5-зем                  |
|          |контроль за використанням та охороною земель         |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0625035   |Звіт про виконання робіт з розділу "Лісове           |9-ВК (Чорнобиль)       |
|          |господарство"                                        |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0625036   |Звіт про виконання робіт з розділу "Агропромислове   |11-ВК (Чорнобиль)      |
|          |виробництво"                                         |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0625037   |Звіт про виконання робіт з реабілітації              |13-ВК (Чорнобиль)      |
|          |(дезактивації) населених пунктів і поховання         |                       |
|          |радіоактивних відходів                               |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0625038   |Звіт про виконання робіт з розділу "Система          |17-ВК (Чорнобиль)      |
|          |радіаційного контролю" (1)                           |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0625039   |Звіт про виконання робіт з розділу "Система          |18-ВК (Чорнобиль)      |
|          |радіаційного контролю" (2)                           |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0626      |Статистика товарних ринків                           |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0626001   |Звіт про залишки і витрати матеріалів                |3-МТП                  |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0626002   |Звіт про залишки і використання палива та            |4-МТП (квартальна)     |
|          |пально-мастильних матеріалів (квартальний)           |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0626003   |Звіт про запаси палива                               |4-МТП (запаси)         |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0626004   |Звіт про залишки і використання палива та            |4-МТП                  |
|          |пально-мастильних матеріалів                         |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0626005   |Виконавчий баланс лому і відходів чорних металів     |9-МТП                  |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0626006   |Звіт про результати використання палива, тепло- й    |11-МТП                 |
|          |електроенергії                                       |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0626007   |Фактичні витрати палива на виробництво окремих видів |Дод. 1 до ф. 11-МТП    |
|          |продукції і робіт                                    |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0626008   |Утворення та використання вторинних енергетичних     |Дод. 2 до ф. 11-МТП    |
|          |ресурсів                                             |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0626009   |Звіт про витрати сировини і матеріалів на виробництво|12-МТП                 |
|          |найважливіших видів продукції машинобудування і      |                       |
|          |металообробки                                        |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0626010   |Звіт про використання і постачання вторинної         |14-МТП (термінова)     |
|          |сировини                                             |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0626011   |Звіт про утворення, використання і постачання        |14-МТП                 |
|          |вторинної сировини і відходів виробництва            |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0626012   |Виконавчий баланс лому і відходів кольорових металів |17-МТП                 |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0626013   |Звіт про залишки, надходження і витрати природних та |1-ДМ                   |
|          |синтетичних алмазів і надтвердих матеріалів в        |                       |
|          |інструменті, порошках та пастах                      |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0626014   |Звіт про залишки, надходження і витрати дорогоцінних |2-ДМ                   |
|          |металів та виробів з них                             |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0626015   |Звіт про залишки, надходження і здачу до Держфонду   |Дод. до ф. 2-ДМ        |
|          |дорогоцінних металів у вигляді лому та відходів      |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0626016   |Звіт про залишки, надходження і витрати природних    |3-ДМ                   |
|          |алмазів на виготовлення алмазних інструментів і      |                       |
|          |діамантів                                            |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0626017   |Звіт про залишки, надходження і витрати дорогоцінних |4-ДМ                   |
|          |металів, які містяться у приладах, устаткуванні та   |                       |
|          |інших виробах                                        |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0626018   |Звіт про діяльність біржі                            |1-біржа                |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0626019   |Звіт про виконання державного замовлення             |1-держзамовлення       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0626020   |Звіт про виконання державного замовлення за видами   |2-держзамовлення       |
|          |продукції, робіт, послуг                             |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0626021   |Звіт про оптове постачання споживчих товарів для     |1-зб (опт-споживчі     |
|          |продажу населенню                                    |товари)                |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0626022   |Звіт про постачання товару                           |1-зб (опт-бакалія)     |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0626023   |Звіт про постачання споживчих товарів для продажу    |1-зб (споживчі товари) |
|          |населенню                                            |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0627      |Статистика роздрібної торгівлі та громадського       |                       |
|          |харчування                                           |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0627001   |Звіт про товарооборот, продаж і запаси товарів       |1-торг                 |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0627002   |Звіт про продаж і запаси товарів у торговій мережі і |3-торг                 |
|          |мережі громадського харчування                       |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0627003   |Звіт про продаж і запаси товарів і транспортних      |3-торг (авто)          |
|          |засобів для населення                                |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0627004   |Звіт про надходження, продаж і запаси товарів у      |3-торг (здрав)         |
|          |роздрібній мережі і на складах                       |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0627005   |Звіт про чисельність пайовиків, організаційну        |6-торг (споживспілка)  |
|          |структуру, наявність складської мережі               |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0627006   |Звіт про наявність складської мережі                 |6-торг (складська      |
|          |                                                     |мережа)                |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0627007   |Звіт про наявність мережі                            |7-торг (здрав)         |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0627008   |Звіт про наявність торгової мережі і мережі          |7-торг                 |
|          |громадського харчування                              |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0627009   |Звіт про оборот каси                                 |11-торг                |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0627010   |Звіт про доходи, витрати і використання коштів на    |12-торг                |
|          |розвиток матеріально-технічної бази ринків           |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0627011   |Звіт про надходження чистих продуктів харчування для |4 (Чорнобиль)          |
|          |продажу населенню, яке постраждало від катастрофи на |                       |
|          |Чорнобильській АЕС                                   |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0628      |Статистика зовнішньої торгівлі товарами              |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0628001   |Звіт про експорт (імпорт) товарів, що не проходять   |5-ЗЕЗ                  |
|          |митного декларування                                 |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0628002   |Придбання (продаж) товарів для забезпечення          |14-ЗЕЗ                 |
|          |життєдіяльності транспортних засобів, потреб         |                       |
|          |пасажирів і членів екіпажу                           |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0629      |Статистика будівництва                               |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0629001   |Звіт про будівництво індивідуальних житлових         |1-ІЖБ                  |
|          |будинків                                             |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0629002   |Звіт про введення в дію об'єктів, основних фондів і  |2-кб                   |
|          |освоєння капітальних вкладень                        |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0629003   |Звіт про наявність і використання основних           |12-будівництво         |
|          |будівельних машин, які перебувають на балансі        |                       |
|          |звітувальної організації                             |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0629004   |Звіт про капітальні вкладення на охорону             |18-кб                  |
|          |навколишнього середовища і раціональне використання  |                       |
|          |природних ресурсів та введення в дію природоохоронних|                       |
|          |об'єктів і потужностей                               |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0629005   |Звіт про введення в дію об'єктів                     |1-кб (місячна)         |
|          |соціально-культурного призначення та виконання       |                       |
|          |підрядних робіт (місячний)                           |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0629006   |Звіт про введення в дію об'єктів                     |1-кб (квартальна)      |
|          |соціально-культурного призначення та виконання       |                       |
|          |підрядних робіт (квартальний)                        |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0629007   |Звіт про будівництво об'єктів житлово-цивільного     |1-кб (Чорнобиль)       |
|          |призначення та виконання підрядних робіт з ліквідації|                       |
|          |наслідків аварії на Чорнобильській АЕС               |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0629008   |Звіт про будівництво індивідуальних житлових         |1-ІЖБ                  |
|          |будинків                                             |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0629009   |Звіт про кооперативне житлове будівництво            |1-ЖБК                  |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0629010   |Звіт про будівництво об'єктів виробничого            |2-кб (будова)          |
|          |призначення, включених до Державної програми         |                       |
|          |економічного і соціального розвитку України          |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0629011   |Звіт про будівництво об'єктів та споруд в сільській  |2-кб (село)            |
|          |місцевості за рахунок державних централізованих      |                       |
|          |капітальних вкладень, що виділяються міністерствам,  |                       |
|          |відомствам, підприємствам, організаціям та іншим     |                       |
|          |формуванням, які входять до агропромислового         |                       |
|          |комплексу                                            |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0629012   |Звіт про введення в дію об'єктів, основних фондів і  |2-кб (квартальна)      |
|          |освоєння капітальних вкладень                        |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0629013   |Звіт про основні показники діяльності                |4-кб                   |
|          |проектно-вишукувальної організації                   |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0629014   |Звіт про стан виробничого будівництва                |8-кб                   |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0629015   |Звіт про капітальні вкладення на охорону             |18-кб (піврічна)       |
|          |навколишнього середовища і раціональне використання  |                       |
|          |природних ресурсів та введення в дію природоохоронних|                       |
|          |об'єктів і потужностей                               |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0629016   |Звіт про виконання завдань капітального будівництва з|2-кб (Чорнобиль)       |
|          |ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС    |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0629017   |Звіт про собівартість будівельно-монтажних робіт     |2-с (буд)              |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0629018   |Звіт про стан будівництва об'єктів невиробничого     |8-кб (нп)              |
|          |призначення                                          |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0629019   |Звіт про введення в дію об'єктів                     |1-кб (річна)           |
|          |соціально-культурного призначення та виконання       |                       |
|          |підрядних робіт (річний)                             |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0630      |Статистика основних фондів                           |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0630001   |Звіт про наявність і рух основних фондів,            |11-оф                  |
|          |амортизаційні відрахування                           |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0631      |Статистика інвестицій                                |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0631001   |Звіт підприємства (організації) про іноземні         |10-ЗЕЗ                 |
|          |інвестиції в Україну                                 |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0631002   |Звіт підприємства (організації) про інвестиції з     |13-ЗЕЗ                 |
|          |України в економіку країн світу                      |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0632      |Статистика реформування власності                    |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0632001   |Інформація про приватизацію майна підприємства,      |1-приватизація         |
|          |організації, установи                                |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0632002   |Кількість і вартість майна об'єктів незавершеного    |Дод. до ф.             |
|          |будівництва, приватизованих у складі цілісного       |1-приватизація         |
|          |майнового комплексу                                  |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0632003   |Звіт про акціонерне товариство, що перебуває в       |2-приватизація         |
|          |процесі розміщення державної частки майна (акцій)    |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0632004   |Дані про обсяги виробництва і робіт, виконаних       |Дод. 1 до ф.           |
|          |власними силами, реалізацію послуг і                 |2-приватизація         |
|          |сільськогосподарської продукції, доходи від          |                       |
|          |транспортних перевезень                              |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0632005   |Розміщення акцій                                     |Дод. 2 до ф.           |
|          |                                                     |2-приватизація         |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
 
 
|07        |ПЛАНОВА ДОКУМЕНТАЦІЯ                                 |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0701      |Сільське господарство                                |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0701001   |Виробництво основних видів сільськогосподарської     |ВОВСП-1                |
|          |продукції по всіх категоріях господарств             |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0702002   |Валова продукція сільського господарства по всіх     |ВОВСП-2                |
|          |категоріях господарств                               |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0701003   |Споживання продуктів харчування на душу населення за |ВОВСП-3                |
|          |рік                                                  |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0701004   |Баланс попиту і пропозицій (зерно, залікова маса)    |ВОВСП-4                |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0701005   |Баланс попиту і пропозицій (м'ясо та м'ясопродукти)  |ВОВСП-5                |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0701006   |Перелік попиту і пропозицій (молоко та               |ВОВСП-6                |
|          |молокопродукти)                                      |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0701007   |Баланс попиту і пропозицій (яйця та яйцепродукти)    |ВОВСП-7                |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0702      |Лісове господарство                                  |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0702001   |Ведення лісового господарства, відпуск деревини та   |21-ЛПК                 |
|          |відтворення лісів і лісових ресурсів                 |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0703      |Промисловість                                        |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0703001   |Структура промислової продукції                      |1-ППРОМ                |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0703002   |Виробництво найважливішої промислової продукції      |2-ППРОМ                |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0703003   |Баланс оновлення та ефективності використання        |1-ПБОФ                 |
|          |основних промислово-виробничих фондів                |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0703004   |Баланс виробничих потужностей                        |2-ПБВП                 |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0703005   |Баланс електроенергії                                |ПБЕ-1                  |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0703006   |Баланс електричної потужності з об'єднаної           |ПБЕ-2                  |
|          |енергосистеми України                                |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0703007   |Баланс теплоенергії                                  |ПБЕ-3                  |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0703008   |Розрахунок використання енергетичних потужностей     |ПБЕ-4                  |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0703009   |Розрахунок потреби в матеріальних ресурсах           |ПБЕ-5                  |
|          |(теплоенергія)                                       |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0703010   |Розрахунок потреби в матеріальних ресурсах           |ПБЕ-6                  |
|          |(електроенергія)                                     |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0703011   |Потреба в електроенергії (від енергосистем України)  |Дод. до ф. ПБЕ-6       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0703012   |Розрахункові дані з обсягу виробництва промислової   |ВПТ(ц)                 |
|          |продукції: цукор-пісок (з цукрових буряків)          |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0703013   |Розрахункові дані з обсягу виробництва промислової   |ВПТ(м)                 |
|          |продукції: м'ясо і м'ясопродукти, молоко і молочні   |                       |
|          |продукти, олія з сировини державних ресурсів         |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0703014   |Розрахункові дані з обсягу виробництва промислової   |ВПТ(р)                 |
|          |продукції: баланс використання рибної сировини та    |                       |
|          |виробництва рибної продукції і консервів (рибна      |                       |
|          |галузь)                                              |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0703015   |Баланс вугілля по Україні                            |3-ПЕБ                  |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0703016   |Баланс нафти, включаючи газовий конденсат            |4-ПЕБ                  |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0703017   |Баланс природного газу                               |5-ПЕБ                  |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0703018   |Зведена таблиця потреби в твердому, газоподібному та |1-ПЕБ                  |
|          |рідкому котельно-пічному паливі (міністерства)       |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0703019   |Зведена таблиця потреби в твердому, газоподібному та |2-ПЕБ                  |
|          |рідкому котельно-пічному паливі (фонди               |                       |
|          |облдержадміністрацій)                                |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0704      |Транспорт                                            |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0704001   |Зведені техніко-економічні показники з залізничного  |1-ПТ                   |
|          |транспорту                                           |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0704002   |Зведені техніко-економічні показники з автомобільного|2-ПТ                   |
|          |транспорту                                           |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0704003   |Зведені техніко-економічні показники з повітряного   |4-ПТ                   |
|          |транспорту                                           |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0704004   |Зведені техніко-економічні показники з повітряного   |5-ПТ                   |
|          |транспорту                                           |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0704005   |Показники розвитку мережі автомобільних шляхів       |6-ПТ                   |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0704006   |Баланс, оновлення та ефективність використання       |6-ПБТ                  |
|          |основних фондів з видів транспорту                   |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0704007   |Зведені техніко-економічні показники зі зв'язку      |7-ПТ                   |
|          |загального користування                              |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0705      |Наукова діяльність                                   |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0705001   |Обсяги фінансування науково-дослідних та             |ОФН                    |
|          |дослідно-конструкторських робіт за рахунок коштів    |                       |
|          |державного бюджету та інших джерел (без капітальних  |                       |
|          |вкладень)                                            |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0705002   |Обсяги фінансування науково-технічних програм        |ОФП-Н                  |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0705003   |Державний контракт на проведення найважливіших       |ДКН-3                  |
|          |досліджень, розробку та освоєння нових технологій і  |                       |
|          |техніки                                              |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0706      |Інвестиційна діяльність                              |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0706001   |Капітальні вкладення, введення в дію основних фондів |1-ІД                   |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0706002   |Капітальні вкладення, що спрямовуються на розвиток   |2-ІД                   |
|          |галузі                                               |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0706003   |Перелік будов (об'єктів) виробничого призначення, які|4-ІД                   |
|          |споруджуються із залученням державних централізованих|                       |
|          |капітальних вкладень                                 |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0706004   |Перелік будов (об'єктів) невиробничого призначення,  |4-ІД/1                 |
|          |які супроводжуються із залученням державних          |                       |
|          |централізованих капітальних вкладень                 |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0706005   |Введення в дію виробничих та невиробничих            |3-ІД                   |
|          |потужностей                                          |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0706006   |Капітальні вкладення на цільові програми розвитку    |5-ІД                   |
|          |економіки і соціальної сфери                         |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0706007   |Іноземні інвестиції                                  |1-ІІ                   |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0706008   |Іноземні кредити                                     |1-ІК                   |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0707      |Регіональне управління                               |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0707001   |Показники економічного та соціального розвитку       |ЕПО                    |
|          |регіонів                                             |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0708      |Природні ресурси та навколишнє середовище            |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0708001   |Охорона навколишнього природного середовища          |1-ОНС                  |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0708002   |Проект державного контракту на будівництво           |2-ОНС                  |
|          |природоохоронних об'єктів за рахунок державних       |                       |
|          |централізованих капітальних вкладень                 |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0708003   |Капітальні вкладення на здійснення заходів з охорони |3-ОНС                  |
|          |навколишнього середовища та раціонального            |                       |
|          |використання природних ресурсів                      |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0708004   |Розрахунки лімітів коштів на геологорозвідувальні    |ПГЗ                    |
|          |роботи і приросту запасів корисних копалин           |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0708005   |Розрахунок лімітів коштів на топографо-геодезичні    |ПТГ                    |
|          |роботи                                               |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0709      |Населення                                            |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0709001   |Розрахунок чисельності населення, зайнятого в        |3-ПБТР                 |
|          |народному господарстві                               |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0709002   |Розрахунки коштів, спрямованих на споживання,        |4-ПБТР                 |
|          |включаючи доход колгоспників та середньомісячний     |                       |
|          |доход робітників і службовців                        |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0710      |Матеріальні і торговельні баланси                    |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0710001   |Матеріальний баланс виробництва і споживання         |МБ                     |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0710002   |Розрахунки до торговельного балансу України (звіт)   |5-ПТБ-1                |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
