LawUA.info - Правовой Портал Украины
Счетчики
Рейтинг@Mail.ru



Державний класифікатор управлінської документації ДК 010-98

По состоянию на февраль 2008 года
Страница 7
 
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|1701002   |Кількість підприємств і підрозділів побутового       |КП-П                   |
|          |обслуговування населення та виробничі потужності     |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|1702      |Обсяг побутових послуг і характеристика мережі в     |                       |
|          |регіонах                                             |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|1702001   |Кількість ательє, майстерень, приймальних пунктів    |КАМ                    |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|1702002   |Характеристика мережі побутового обслуговування в    |ХМ                     |
|          |колгоспах і радгоспах (району, області, республіки)  |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|1702003   |Обсяг послуг, наданих населенню по районах           |ОП                     |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|1703      |Мережа підприємств з видів побутових послуг          |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|1703001   |Види побутових послуг, наданих ательє (цехами,       |ВПП                    |
|          |майстернями) та приймальними пунктами побутового     |                       |
|          |обслуговування населення                             |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|1704      |Обсяг реалізації                                     |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|1704001   |Обсяг реалізації побутових послуг населенню          |ОРПП                   |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|1704002   |Обсяг реалізації послуг і продукції багатогалузевих  |ОР-1                   |
|          |підприємств, які перебувають на самостійному балансі |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|1704003   |Обсяг реалізації послуг і продукції, виконаних       |ОР-2                   |
|          |спеціалізованим підприємством                        |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|1704004   |Обсяг реалізації послуг і продукції, які не          |ОР-3                   |
|          |враховуються в побутовому обслуговуванні населення   |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|1705      |Оборотні фонди                                       |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|1705001   |Використання оборотних засобів                       |ВОЗ                    |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|1705002   |Ефективність використання оборотних засобів          |ЕВОЗ                   |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|1705003   |Власні оборотні засоби                               |ОЗВ                    |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|1706      |Основні фонди                                        |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|1706001   |Будівлі власні та орендовані                         |БВО                    |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|1706002   |Наявність і віковий склад обладнання                 |НВС                    |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|1706003   |Транспортне господарство                             |ТГ                     |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|1706004   |Основні фонди                                        |ОФ                     |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|1707      |Введення в дію основних фондів                       |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|1707001   |Відтворена структура введених в дію основних фондів  |ВСОФ                   |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|1707002   |Введення в дію основних фондів і структура           |ВДФК                   |
|          |капітальних вкладень                                 |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|1708      |Прибуток та собівартість                             |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|1708001   |Прибуток та собівартість побутових послуг            |ПСПП                   |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|1708002   |Прибуток та собівартість побутових послуг            |ПСППБП                 |
|          |багатогалузевих підприємств, які перебувають на      |                       |
|          |самостійному балансі                                 |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|1708003   |Прибуток (+), збиток (-) підприємств                 |ПЗ                     |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|1708004   |Собівартість реалізованих послуг та продукції        |СРПП                   |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|1709      |Праця та заробітна плата                             |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|1709001   |Праця та заробітна плата спеціалізованих підприємств |ПЗСП                   |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|1709002   |Виробничі показники з праці та заробітної плати      |ВППЗ                   |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|1709003   |Праця та заробітна плата в багатогалузевих           |ПЗБП                   |
|          |підприємствах, які перебувають на самостійному       |                       |
|          |балансі                                              |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|1709004   |Використання виробничого обладнання                  |ВВО                    |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|1709005   |Стан трудових процесів                               |СТП                    |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|1709006   |Удосконалення трудових процесів                      |УТП                    |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|1709007   |Чисельність надомників, які працюють з неповним      |ЧДС                    |
|          |робочим днем, на договірній основі та за             |                       |
|          |сумісництвом                                         |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|1709008   |Праця та заробітна плата                             |ПЗП                    |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|1710      |Праця та заробітна плата                             |                       |
|          |адміністративно-управлінського персоналу (АУП)       |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|1710001   |Праця та заробітна плата апарату управління          |ПЗАУП                  |
|          |підприємств і організацій, а також управління цехів  |                       |
|          |та аналогічних підрозділів                           |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|1711      |Характеристика кадрів                                |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|1711001   |Характеристика кадрів за рівнем освіти               |ХК                     |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|1712      |Структура послуг                                     |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|1712001   |Структура послуг, що надаються об'єднанням           |СПВ                    |
|          |(підприємством), підрозділом з ремонту та пошиття    |                       |
|          |взуття                                               |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|1712002   |Структура послуг, що надаються об'єднанням           |СПШВ                   |
|          |(підприємством), підрозділом з ремонту та пошиття    |                       |
|          |швейних виробів                                      |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|1712003   |Структура послуг, що надаються об'єднанням           |СПТВ                   |
|          |(підприємством), підрозділом з ремонту, пошиття та   |                       |
|          |в'язання трикотажних виробів                         |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|1712004   |Структура послуг, що надаються об'єднанням           |СПРТА                  |
|          |(підприємством), підрозділом з ремонту               |                       |
|          |радіотелеапаратури                                   |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|1712005   |Структура послуг, що надаються об'єднанням           |СППТ                   |
|          |(підприємством), підрозділом з ремонту побутової     |                       |
|          |техніки                                              |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|1712006   |Структура послуг, що надаються об'єднанням           |СПРТЗ                  |
|          |(підприємством), підрозділом з ремонту і технічного  |                       |
|          |обслуговування транспортних засобів, які належать    |                       |
|          |громадянам                                           |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|1712007   |Структура послуг, що надаються об'єднанням           |СПМ                    |
|          |(підприємством), підрозділом з ремонту і виробництва |                       |
|          |меблів                                               |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|1712008   |Структура послуг, що надаються об'єднанням           |СПХП                   |
|          |(підприємством), підрозділом з хімічної чистки та    |                       |
|          |прання білизни                                       |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|1712009   |Структура послуг, що надаються об'єднанням           |СПРБЖ                  |
|          |(підприємством), підрозділом з ремонту та будівництва|                       |
|          |житла                                                |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|1712010   |Структура послуг фотосалонів, що надаються           |СПФ                    |
|          |об'єднанням (підприємством), підрозділом             |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|1712011   |Структура послуг лазень і душових, що надаються      |СПЛ                    |
|          |об'єднанням (підприємством), підрозділом             |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|1712012   |Структура послуг перукарень, що надаються об'єднанням|СПП                    |
|          |(підприємством), підрозділом                         |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|1712013   |Структура послуг прокату, що надаються об'єднанням   |СППР                   |
|          |(підприємством), підрозділом                         |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|1712014   |Структура послуг транспорту, що надаються об'єднанням|СПТ                    |
|          |(підприємством), підрозділом                         |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|1712015   |Структура ритуальних послуг, що надаються об'єднанням|СРП                    |
|          |(підприємством), підрозділом                         |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|1712016   |Структура інших послуг, що надаються об'єднанням     |СІП                    |
|          |(підприємством), підрозділом                         |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|1713      |Мінеральні ресурси                                   |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|1713001   |Потреба в мінеральних ресурсах                       |ПМР                    |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|1714      |Технічний рівень                                     |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|1714001   |Показники технічної оснащеності праці                |ПТО                    |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|1714002   |Використання обладнання                              |ВО                     |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|1714003   |Показники ефективності використання технічної        |ПЕВ                    |
|          |оснащеності праці                                    |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|1715      |Загальна характеристика функціювання галузі          |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|1715001   |Показники стану побутового обслуговування населення  |ПСПО                   |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|1715002   |Показники стану побутового обслуговування населення  |ПОБП                   |
|          |багатогалузевих підприємств                          |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|1715003   |Показники стану побутового обслуговування населення  |ПОСП                   |
|          |спеціалізованих підприємств                          |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|1715004   |Обсяг побутових послуг у розрахунку на одного жителя |ОПЖ                    |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|1716      |Комплексна характеристика об'єктів побутового        |                       |
|          |обслуговування                                       |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|1716001   |Структура та основні показники підрозділів об'єднання|ОПВ                    |
|          |(підприємства) з ремонту та пошиття взуття           |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|1716002   |Структура та основні показники підрозділів об'єднання|СОПРПШВ                |
|          |(підприємства) з ремонту та пошиття швейних виробів  |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|1716003   |Структура та основні показники підрозділів об'єднання|ОПТВ                   |
|          |(підприємства) з ремонту, пошиття та в'язання        |                       |
|          |трикотажних виробів                                  |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|1716004   |Структура та основні показники підрозділів об'єднання|ОПРТА                  |
|          |(підприємства) з ремонту радіотелеапаратури          |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|1716005   |Структура та основні показники підрозділів об'єднання|ОППТ                   |
|          |(підприємства) з ремонту побутової техніки           |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|1716006   |Структура та основні показники підрозділів об'єднання|СОПРОТЗ                |
|          |(підприємства) з ремонту і технічного обслуговування |                       |
|          |транспортних засобів, які належать громадянам        |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|1716007   |Структура та основні показники підрозділів об'єднання|ОПМ                    |
|          |(підприємства) з ремонту та виробництва меблів       |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|1716008   |Структура та основні показники підрозділів об'єднання|ОПХП                   |
|          |(підприємства) з хімічної чистки та прання білизни   |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|1716009   |Структура та основні показники підрозділів об'єднання|ОПРБЖ                  |
|          |(підприємства) з ремонту та будівництва житла        |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|1716010   |Структура та основні показники підрозділів об'єднання|ОПФ                    |
|          |(підприємства) з послуг фотосалонів                  |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|1716011   |Структура та основні показники підрозділів об'єднання|ОПЛ                    |
|          |(підприємства) з послуг лазень і душових             |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|1716012   |Структура та основні показники підрозділів об'єднання|ОПП                    |
|          |(підприємства) з послуг перукарень                   |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|1716013   |Структура та основні показники підрозділів об'єднання|ОППР                   |
|          |(підприємства) з послуг прокату                      |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|1716014   |Структура та основні показники підрозділів об'єднання|СОПТО                  |
|          |(підприємства), які надають транспортні послуги      |                       |
|          |населенню                                            |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|1716015   |Структура та основні показники підрозділів об'єднання|ОПРП                   |
|          |(підприємства), які надають ритуальні послуги        |                       |
|          |населенню                                            |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|1716016   |Структура та основні показники підрозділів об'єднання|ОПІВ                   |
|          |(підприємства), яке надає інші види побутових послуг |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|1717      |Працевлаштування населення                           |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|1717001   |Звіт про працевлаштування населення за ________      |ЗПН (місячна)          |
|          |місяць ____ року                                     |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|1717002   |Звіт про працевлаштування населення за __ квартал    |ЗПН (квартальна)       |
|          |____ року                                            |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|1717003   |Звіт про працевлаштування населення за рік           |ЗПР (річна)            |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|1717004   |Накопичувальна відомість з обліку робітників,        |НВ                     |
|          |направлених на підприємства і в організації          |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|1718      |Проектування підприємства                            |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|1718001   |Облікова картка підприємства, що проектується до     |ОКРП                   |
|          |розміщення                                           |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|1718002   |Облікова картка підприємства, що проектується до     |ОКРРП                  |
|          |розширення та реконструкції                          |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|18        |БУХГАЛТЕРСЬКО-ОБЛІКОВА ДОКУМЕНТАЦІЯ                  |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|1801      |Бухгалтерська звітність для госпрозрахункових        |                       |
|          |підприємств                                          |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|1801001   |Баланс підприємства для квартальної звітності        |Форма 1 (квартальна)   |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|1801002   |Баланс підприємства для річної звітності             |Форма 1 (річна)        |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|1801003   |Звіт про фінансові результати та їх використання для |Форма 2 (квартальна)   |
|          |квартальної звітності                                |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|1801004   |Звіт про фінансові результати та їх використання для |Форма 2 (річна)        |
|          |річної звітності                                     |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|1801005   |Звіт про фінансово-майновий стан підприємства        |Форма 3 (майно)        |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|20        |ДОКУМЕНТАЦІЯ З ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ                      |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|2001      |Декадна звітність                                    |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|2001001   |Звіт про надходження та використання коштів          |З-20                   |
|          |Пенсійного фонду України                             |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|2001002   |Дані про фінансування і виплати пенсій та допомог    |Д-21                   |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|2001003   |Довідка про кількість зареєстрованих платників       |Д-40                   |
|          |страхових внесків                                    |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|2002      |Місячна звітність                                    |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|2002001   |Оперативний звіт про надходження страхових внесків до|З-41                   |
|          |Пенсійного фонду України                             |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|2002002   |Оперативна звітність про наявність недоїмки із       |О-42                   |
|          |страхових внесків до Пенсійного Фонду України        |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|2002003   |Дані про забезпечення фінансування потреби в коштах  |Д-43                   |
|          |на виплату пенсій та допомоги                        |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|2002004   |Звіт про виконання кошторису видатків до бюджету     |2-мдб                  |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|2002005   |Оперативні дані про видатки на виплату пенсій та     |ОД-45                  |
|          |допомоги                                             |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|2003      |Квартальна звітність                                 |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|2003001   |Баланс виконання бюджету Пенсійного фонду України    |1-ПФ                   |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|2003002   |Звіт про виконання бюджету Пенсійного фонду України  |2-ПФ                   |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|2003003   |Звіт про нарахування страхових внесків та інших      |4-ПФ                   |
|          |надходжень і витрачання коштів Пенсійного фонду      |                       |
|          |України за ____________ 19__ р.                      |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|21        |СЛОВНИКОВО-ДОВІДКОВА ДОКУМЕНТАЦІЯ                    |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|2101      |Паспорти інформаційних об'єктів                      |                       |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|2101001   |Паспорт бази даних                                   |ПБД                    |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|2101002   |Паспорт уніфікованої форми документа                 |ПУФД                   |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|2101003   |Паспорт інформаційних потоків                        |ПІП                    |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|2101004   |Паспорт техніко-економічних та соціальних показників |ПТЕСП                  |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|2101005   |Паспорт задачі                                       |ПЗ                     |
------------------------------------------------------------------------------------------
 




Реклама