LawUA.info - Правовой Портал Украины
Счетчики
Рейтинг@Mail.ru



Про затвердження Міжгалузевих норм споживання електричної та теплової енергії для установ і організацій бюджетної сфери України

По состоянию на февраль 2008 года
Страница 8
 
                                споживання електричної та теплової
                                енергії для установ і організацій
                                бюджетної сфери України
          Основні кліматологічні дані й коефіцієнти для
      розрахунку споживання теплоти на опалення, вентиляцію
        та гаряче водопостачання для установ і організацій
                         бюджетної сфери
 
---------------------------------------------------------------------------------------------
 Найменування областей  |t      |t      |t      | n   | K'   | K''   | K'   | K''   | K
 та населених пунктів   | р.о.  | р.в.  | сер.о.|  о  |  о   |  о    |  в   |  в    |  г.в.
------------------------+-------+-------+-------+-----+------+-------+------+-------+--------
           1            |  2    |  3    |  4    | 5   |  6   |  7    |  8   |  9    |  10
---------------------------------------------------------------------------------------------
АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ
Алупка                     -5     1,5     5,3    120   1590   36576   1478   24384   23760*
Алушта                     -8     0,3     4,5    139   1732   45036   1696   30024   23532*
Бахчисарай                -14     -2,7    2,7    154   1767   56549   1821   37699   23352*
Гаспра                     -5     1,5     5,3    120   1590   36576   1478   24384   23760*
Гурзуф                     -5     1,0     5,1    128   1723   39629   1554   26419   23664*
Джанкой                   -17      -5     1,5    160   1810   63360   1837   42240   23280*
Євпаторія                 -16      -3     2,4    149   1641   55786   1771   37190   23412*
Керч                      -16     -4,1    1,9    160   1818   61824   1865   41216   23280*
Красногвардійське         -17     -5,0    1,6    166   1867   65338   1894   43558   23208*
Красноперекопськ          -17     -5,7    1,1    163   1889   66113   1860   44075   23244*
Кореїз                     -6     1,3     5,2    126   1613   38707   1545   25805   23688*
Нижньогірський            -16     -4,8    1,7    160   1841   62592   1830   41728   23280*
Олександрівка             -21     -9,4    -1,1   181   2127   82970   2019   55314   17350*
Олександрія               -21     -9,3    -1,0   179   2093   81624   1993   54416   17306*
Роздольне                 -17     -5,6    1,1    164   1900   66518   1879   44346   23232*
Саки                      -15     -3,8    2,2    154   1770   58397   1786   38931   23352*
Севастополь               -11     -0,1    4,4    137   1542   44717   1647   29811   23556*
Симеїз                     -4     1,6     5,4    116   1594   35078   1426   23386   23808*
Симферополь               -16      -4     1,9    158   1796   61051   1850   40701   23304*
Советський                -16     -4,8    1,7    160   1841   62592   1830   41728   23280*
Старий Крим               -16     -4,5    1,8     165  1887   64152   1901   42768   23220*
Судак                     -12     -1,0    3,7    142   1624   48734   1710   32490   23496*
Феодосія                  -15      -2     2,9    144   1581   52186   1740   34790   23472*
Черноморське              -15     -3,3    2,5    157   1770   58404   1828   38936   23316*
Ялта                       -6      1      5,2    126   1613   38707   1518   25805   23688*
У середньому по           -12     -2,2    3,1    146   1740   52210   1723   34806   23448*
Республіці Крим
 
ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ
Бар                       -21     -9,7    -1,1   189   2221   86638   2085   57758    17522
Бершадь                   -20     -8,7    -0,6   180   2115   80352   2006   53568    17328
Вінниця                   -21     -10     -1,1   189   2221   86638   2063   57758    17522
Гайсин                    -21     -9,4    -0,9   185   2152   83916   2042   55944    17436
Гнівань                   -21     -9,7    -1,1   188   2210   86179   2074   57453    17501
Жмеринка                  -21     -9,6    -1,0   188   2198   85728   2071   57152    17501
Калинівка                 -21     -9,8    -1,1   190   2233   87096   2089   58064    17544
Козятин                   -21     -9,8    -1,0   191   2233   87096   2089   58064    17566
Крижопіль                 -21     -9,5    -1,0   183   2140   83448   2023   55632    17393
Липовець                  -22    -10,4    -1,2   192   2212   88474   2077   58982    17587
Літин                     -21     -9,7    -1,0   189   2210   86184   2074   57456    17522
Могилів-Подільський       -19     -7,6    0,2    171   2019   74693   1902   48701    17134
Немирів                   -21     -9,3    -0,9   187   2175   84823   2071   56549    17479
Теплик                    -21     -9,5    -1,0   187   2186   85272   2067   56848    17479
Томашпіль                 -21     -9,5    -1,0   186   2175   84816   2056   56544    17458
Тростянець                -21     -9,4    -0,8   184   2129   83021   2020   55347    17414
Тульчин                   -21     -9,2    -0,9   186   2163   84369   2068   56246    17458
Хмільник                  -21     -9,4    -0,8   190   2198   85728   2086   57152   22920*
Шаргород                  -21     -9,4    -0,9   187   2175   84823   2064   56549    17479
Ямпіль                    -20     -7,8    -0,6   178   2091   79459   2053   52973    17285
У середньому по           -21     -10     -1,1   189   2221   86638   2063   57758    17522
області
 
ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ
Володимир-Волинський      -20     -8,2    0,0    188   2137   81216   2067   54144    17501
Горохів                   -20     -8,5    -0,2   186   2138   81245   2044   54163    17458
Іваничі                   -20     -8,2    0,0    188   2137   81216   2067   54144    17501
Камінь-Каширський         -20     -8,4    -0,2   187   2150   81682   2063   54465    17479
Ківерці                   -20     -8,5    -0,2   187   2150   81682   2055   54454    17479
Ковель                    -20     -8,2    0,1    191   2159   82054   2088   54702    17566
Локачі                    -20     -8,4    -0,1   188   2149   81667   2062   54445    17501
Луцьк                     -20     -8,5    -0,2   187   2150   81682   2055   54454    17479
Любешів                   -20     -8,6    -0,3   189   2184   83009   2080   55339    17522
Любомль                   -20     -8,1    0,0    190   2160   82080   2097   54720    17544
Маневичі                  -20     -8,7    -0,3   191   2208   83887   2095   55925    17566
Нововолинськ              -20     -8,2    0,0    188   2137   81216   2067   54144    17501
Рожище                    -20     -8,5    -0,2   187   2150   81682   2055   54454    17479
Стара Вижівка             -20     -8,1    0,0    188   2137   81216   2074   54144    17501
Торчин                    -20     -8,5    -0,2   187   2150   81682   2055   54454    17479
У середньому по           -20     -8,0    -0,2   187   2150   81682   2094   54454    17479
області
 
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ
Апостолове                -23     -8,8    -0,8   177   1948   79862   1987   53242   23076*
Васильківка               -24     -9,9    -1,4   181   2006   84274   2014   56182   23028*
Верхньодніпровськ         -22    -10,0    -1,5   182   2129   85176   2028   56784   23016*
Дніпродзержинськ          -24     -9,2    -1,0   182   1976   82992   2034   55328   23016*
Дніпропетровськ           -23     -9,0    -1,0   175   1946   79800   1970   53200   23100*
Жовті Води                -24     -9,3    -0,9   183   1976   83009   2027   55339   23004*
Кривий Ріг                -23     -8,7    -0,6   178   1938   79459   1984   52973   23064*
Кринички                  -24     -9,8    -1,3   180   1985   83376   1999   55584   23040*
Магдалинівка              -22    -10,2    -1,6   184   2164   86554   2046   57702   22992*
Марганець                 -23     -8,0    -0,8   171   1882   77155   1978   51437   23148*
Нікополь                  -23     -8,0    -0,8   171   1882   77155   1978   51437   23148*
Новомосковськ             -23     -9,8    -1,4   183   2078   85205   2043   56803   23004*
Орджонікідзе              -23     -8,6    -0,8   174   1915   78509   1968   52339   23112*
Павлоград                 -24     -9,5    -1,1   180   1965   82512   2000   55008   23040*
П'ятихатки                -24     -9,3    -0,9   183   1976   83009   2027   55339   23004*
Синельникове              -24     -9,8    -1,3   182   2007   84302   2022   56202   23016*
Широке                    -23     -8,7    -0,7   176   1926   78989   1972   52659   23088*
У середньому по           -23     -9,0    -1,0   175   1946   79800   1970   53200   23100*
області
 
ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
Авдіївка                  -25    -10,5    -1,7   184   2023   86996   2035   57997    17414
Артемівськ                -25    -10,3    -1,5   183   1992   85644   2018   57096    17393
Волноваха                 -25    -10,4    -1,7   184   2023   86995   2042   57997    17414
Володимирівка             -25    -10,2    -1,6   182   1991   85613   2024   57075    17371
Горлівка                  -25    -10,8    -1,8   186   2056   88387   2046   58925    17458
Дебальцеве                -26    -11,7    -2,3   189   2093   92081   2067   61387    17522
Дзержинськ                -25    -10,8    -1,8   186   2056   88387   2046   58925    17458
Добропілля                -25    -10,4    -1,5   184   2003   86112   2021   57408    17414
Докучаєвськ               -25    -10,0    -1,5   180   1959   84240   2006   56160    17328
Донецьк                   -25    -10,4    -1,8   183   2022   86962   2041   57974    17393
Донське                   -25    -10,4    -1,7   184   2023   86995   2042   57997    17414
Дружківка                 -26    -10,9    -1,9   185   2008   88356   2038   58904    17436
Єнакієве                  -25    -10,8    -1,8   186   2056   88387   2046   58925    17458
Кірове                    -25    -10,8    -1,8   186   2056   88387   2046   58925    17458
Костянтинівка             -26    -10,9    -1,9   185   2008   88356   2038   58904    17436
Краматорськ               -26    -10,9    -1,9   185   2008   88356   2038   58904    17436
Красноармійськ            -25    -10,4    -1,5   184   2003   86112   2021   57408    17414
Красний Лиман             -22    -10,4    -1,7   182   2151   86050   2020   57366    17371
Макіївка                  -26    -11,2    -2,1   184   2017   88762   2027   59174    17414
Маріуполь                 -23     -8,8    -0,8   177   1948   79862   1986   53242    17263
Новоазовськ               -23     -8,8    -0,8   177   1948   79862   1987   53242    17263
Новгородське              -25    -10,8    -1,8   186   2056   88387   2046   58925    17458
Новоселівка               -22    -10,4    -1,7   182   2151   86050   2020   57366    17371
Олександрівка             -25    -10,4    -1,8   183   2022   86962   2041   57974    17393
Старобешеве               -25    -10,0    -1,5   180   1959   84240   2006   56160    17328
Слов'янськ                -25    -10,3    -1,5   181   1970   84708   1995   56472    17350
Сніжне                    -25    -10,6    -2,0   184   2054   88320   2059   58880    17414
Торез, Шахтарськ,
Амвросіївка               -25    -10,6    -2,0   184   2054   88320   2059   58880    17414
Харцизськ                 -26    -11,2    -2,1   184   2017   88762   2027   59174    17414
Южнокомунарськ            -25    -10,8    -1,8   186   2056   88387   2046   58925    17458
Ясинувата                 -25    -10,5    -1,7   184   2023   86995   2035   57997    17414
У середньому по           -23    -10,0    -1,8   183   2121   86962   2070   57974    17393
області
 
ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ
Андрушівка                -21     -9,5    -0,9   192   2233   87091   2111   58061    17587
Бердичів                  -21     -9,8    -1,1   192   2257   88013   2111   58675    17587
Городниця                 -21     -9,3    -0,7   192   2209   86170   2104   57446    17587
Ємільчине                 -21     -9,5    -0,8   194   2244   87533   2122   58355    17630
Житомир                   -22     -9,4    -0,8   192   2166   86630   2108   57754    17587
Коростень                 -21     -9,8    -1,0   194   2268   88464   2121   58976    17630
Коростишів                -21     -9,4    -0,9   188   2187   85277   2075   56851    17501
Лугини                    -21     -9,7    -0,9   196   2280   88906   2140   59270    17674
Малин                     -21     -9,7    -0,9   193   2245   87545   2107   58363    17609
Народичі                  -22    -10,0    -1,0   194   2212   88464   2106   58976    17630
Новоград-Волинський       -21     -9,3    -0,7   192   2209   86170   2104   57446    17587
Овруч                     -22    -10,0    -1,0   195   2223   88920   2117   59280    17652
Олевськ                   -21     -9,3    -0,6   195   2232   87048   2126   58032    17652
Радомишль                 -21     -9,8    -1,1   192   2257   88013   2111   58675    17587
Черняхів                  -21     -9,4    -0,8   192   2221   86630   2108   57754    17587
У середньому по           -22     -9,0    -0,8   192   2166   86630   2139   57754    17587
області
 
ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ
Берегове                  -18     -6,4    1,1    153   1724   62057   1696   41371   23364*
Великий Березний          -19     -7,6    0,6    171   1930   71410   1860   47606   23148*
Виноградів                -19     -7,2    0,8    158   1763   65222   1725   43482   23304*
Воловець                  -20     -8,8    -0,2   197   2264   86050   2141   57366   22836*
Іршава                    -19     -7,2    0,8    158   1763   65222   1725   43482   22304*
Мукачеве                  -19     -7,0    1,4    163   1755   64939   1732   43293   23244*
Перечин                   -19     -7,4    1,0    169   1864   68952   1810   45968   23172*
Рахів                     -20     -8,4    0,1    181   2046   77758   1964   51838   23028*
Свалява                   -19     -7,0    1,4    165   1777   65736   1753   43824   23220*
Солотвина                 -19     -7,7    0,7    168   1885   69754   1809   46502   23184*
Тячів                     -20     -8,1    0,4    165   1834   69696   1780   46464   23220*
Ужгород                   -18     -6,2    1,6    162   1771   63763   1757   42509   23256*
Хуст                      -20     -8,2    0,2    164   1844   70061   1783   46707   23232*
Чинадієве                 -19     -7,0    1,4    165   1777   65736   1753   43824   23220*
Чоп                       -18     -6,9    0,5    164   1913   68880   1844   45920   23232*
У середньому по           -18      -6     1,6    162   1771   63763   1771   42509   23256*
області
 
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ
Бердянськ                 -19     -7,3     0     168   1962   72576   1912   48384   23184*
Василівка                 -23     -8,5    -0,4   174   1874   76838   1933   51226   23112*
Веселе                    -19     -7,6    -0,1   171   2008   74282   1934   49522   23148*
Вільнянськ                -23     -9,1    -1,0   178   1980   81168   1997   54112   23064*
Гуляйполе                 -24     -9,1    -0,9   179   1933   81194   1997   54130   23052*
Запоріжжя                 -22     -8,0    -0,4   174   1921   76838   1970   51226   23112*
Кам'янка-Дніпровська      -23     -8,0    -0,8   171   1882   77155   1978   51437   23148*
Мелітополь                -19     -7,3    0,2    170   1963   72624   1914   48416   23160*
Молочанськ                -23     -8,3    -0,4   174   1874   76838   1948   51226   23112*
Новомиколаївка            -23     -8,3    -0,4   174   1874   76838   1948   51226   23112*
Оріхів                    -24     -9,1    -0,9   179   1933   81194   1997   54130   23052*
Приморськ                 -19     -7,3     0     172   2008   74304   1958   49536   23136*
Пологи                    -24     -9,1    -0,9   179   1933   81194   1997   54130   23052*
Токмак                    -23     -8,3    -0,4   174   1874   76838   1948   51226   23112*
Якимівка                  -19     -7,3    0,2    170   1963   72624   1914   48416   23160*
У середньому по           -22     -8,0    -0,4   174   1921   76838   1970   51226   23112*
області
 
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
Богородчани               -20     -8,4    -0,2   187   2150   81682   2063   54454    17479
Болехів                   -19     -7,2    0,5    188   2134   78960   2089   52640    17501
Брошнів-Осада             -20     -7,9    -0,1   188   2149   81667   2102   54445    17501
Бурштин                   -21     -9,0    -0,1   184   2049   79930   1974   53286    17414
Верховина                 -22    -10,2    -0,8   209   2358   94301   2229   62867    17954
Войнилів                  -21     -9,0    -0,1   184   2049   79930   1974   53286    17414
Ворохта                   -22    -10,2    -0,5   215   2387   95460   2257   63640    18084
Вигода                    -19     -7,6    0,5    188   2134   78960   2056   52640    17501
Галич                     -21     -9,0    -0,1   184   2049   79930   1974   53286    17414
Городенка                 -20     -8,7    -0,2   183   2104   79934   1996   53290    17393
Ділятин                   -20     -8,0    0,2    185   2080   79032   2026   52688    17436
Долина                    -19     -7,6    0,5    188   2134   78960   2056   52640   22944*
Заболотів                 -21     -9,2    -0,3   184   2072   80813   1981   53875    17414
Івано-Франківськ          -20     -9,0    -0,1   184   2103   79930   1974   53286    17414
Калуш                     -21     -8,8    -0,1   184   2049   79930   1988   53286    17414
Коломия                   -21     -9,2    -0,3   184   2072   80813   1981   53875    17414
Косів                     -20     -8,7    -0,2   192   2207   83866   2094   55910    17587
Кути                      -20     -8,7    -0,2   192   2207   83866   2094   55910    17587
Надвірна                  -20     -8,2    0,2    187   2102   79886   2033   53258    17479
Рогатин                   -20     -8,4    -0,1   190   2172   82536   2084   55024    17544
Рожнятів                  -20     -8,5    -0,1   186   2126   80798   2033   53866    17458
Снятин                    -20     -8,5    -0,2   182   2092   79498   2000   52998    17371
Солотвин                  -20     -8,4    -0,2   187   2150   81682   2063   54454    17479
Тлумач                    -20     -8,7    -0,1   184   2103   79930   1996   53286    17414
Тисмениця                 -20     -8,7    -0,1   184   2103   79930   1996   53286    17414
Яблонів                   -22     -9,4    -0,5   185   2054   82140   1999   54760    17436
Яремча                    -19     -7,8    0,4    194   2215   81946   2117   54630   22872*
У середньому по           -20     -9,0    -0,1   184   2103   79930   1974   53286    17414
області
 
КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
Баришівка                 -22    -10,1    -1,4   191   2223   88930   2110   59286    17566
Біла Церква               -21     -9,8    -1,2   188   2221   86630   2077   57754    17501
Богуслав                  -21     -9,6    -1,1   187   2198   85721   2071   57147    17479
Бориспіль                 -22    -10,1    -1,3   192   2223   88934   2110   59290    17587
Бородянка                 -22    -10,1    -1,2   193   2223   88934   2110   59290    17609
Боярка                    -22    -10,1    -1,2   193   2223   88934   2110   59290    17609
Бровари                   -22    -10,1    -1,3   192   2223   88934   2110   59290    17587
Буча                      -22    -10,1    -1,2   193   2223   88934   2110   59290    17609
Васильків                 -22    -10,1    -1,4   191   2223   88930   2110   59286    17566
Вишгород                  -22    -10,1    -1,2   193   2223   88934   2110   59290    17609
Вишневе                   -22    -10,0    -1,1   187   2143   85721   2041   57147    17479
Володарка                 -21     -9,9    -1,2   189   2233   87091   2081   58061    17522
Ірпінь                    -22    -10,1    -1,2   193   2223   88934   2110   59290    17609
Кагарлик                  -21     -9,6    -1,1   187   2198   85721   2071   57147    17479
Київ                      -22     -10     -1,1   187   2143   85721   2041   57147    17479
Макарів                   -21     -9,9    -1,1   192   2257   88013   2103   58675    17587
Миронівка                 -21     -9,6    -1,1   187   2198   85721   2071   57147    17479
Переяслав-Хмельницький    -22    -10,2    -1,5   190   2223   88920   2102   59280    17544
Поліське                  -22    -10,0    -1,0   193   2200   88008   2095   58672    17609
Сквира                    -21     -9,8    -1,2   188   2221   86630   2077   57754    17501
Ставище                   -22    -10,2    -1,3   190   2200   88008   2081   58672    17544
Тараща                    -21     -9,6    -1,1   187   2198   85721   2071   57147    17479
Тетіїв                    -22    -10,2    -1,3   190   2200   88008   2081   58672    17544
Фастів                    -22    -10,8    -1,3   190   2200   88008   2037   58672    17544
Чорнобиль                 -22    -10,4    -1,4   192   2235   89395   2098   59597    17587
Яготин                    -22    -10,4    -1,5   192   2246   89856   2109   59904    17587
У середньому по           -22     -10     -1,1   187   2143   85721   2041   57147    17479
області
 
КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ
Бобринець                 -21     -9,1    -0,9   180   2094   81648   2009   54432    17328
Гайворон                  -20     -8,7    -0,6   180   2115   80352   2006   53568    17328
Добровеличківка           -21     -9,2    -0,9   181   2105   82102   2012   54734    17350
Долинська                 -21     -9,6    -1,2   182   2150   83866   2026   55910    17371
Знаминка                  -22     -9,9    -1,3   184   2131   85229   2037   56819    17414
Кіровоград                -21     -9,2    -1,0   180   2105   82080   2012   54720    17328
Мала Виска                -21     -9,5    -1,1   184   2163   84346   2045   56230    17414
Новомиргород              -21     -9,5    -1,1   184   2163   84346   2045   56230    17414
Новоукраїнка              -21     -9,2    -0,9   181   2105   82102   2012   54734    17350
Онуфріївка                -21     -9,8    -1,2   180   2127   82944   1989   55296    17328
Петрове                   -21     -9,5    -1,2   182   2150   83866   2033   55910    17371
Улянівка                  -20     -8,7    -0,6   180   2115   80352   2006   53568    17328
У середньому по           -22      -9     -1,0   185   2109   84360   2083   56240    17436
області
 
ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ
Антрацит                  -26    -11,7    -2,5   189   2113   92988   2087   61992    17522
Брянка                    -25    -10,6    -1,8   182   2011   86486   2016   57658    17371
Луганськ                  -25    -10,4    -1,6   180   1969   84672   1988   56448    17328
Комунарськ                -26    -11,7    -2,5   189   2113   92988   2087   61992    17522
Краснодон                 -26    -11,3    -2,2   185   2038   89688   2041   59792    17436
Красний Луч               -26    -11,7    -2,5   189   2113   92988   2087   61992    17522
Кремінна                  -22    -10,4    -1,7   182   2151   86050   2020   57366    17371
Лисичанськ                -22    -10,4    -1,7   182   2151   86050   2020   57366    17371
Марківка                  -23    -11,4    -2,1   186   2188   89726   2035   59818    17458
Мілове                    -23    -11,4    -2,2   187   2211   90658   2056   60438    17479
Молодогвардійськ          -26    -11,4    -2,3   186   2060   90619   2055   60413    17458
Новопсков                 -23    -11,1    -2,0   184   2154   88320   2023   58880    17414
Первомайськ               -26    -11,3    -2,1   186   2039   89726   2042   59818    17458
Перевальськ               -25    -10,6    -1,8   182   2011   86486   2016   57658    17371
Ровеньки                  -26    -11,7    -2,5   189   2113   92988   2087   61992    17522
Рубіжне                   -22    -10,4    -1,7   182   2151   86050   2020   57366    17371
Сватове                   -23    -11,1    -2,0   187   2189   89760   2056   59840    17479
Свердловськ               -26    -11,7    -2,5   189   2113   92988   2087   61992    17522
Сєверодонецьк             -22    -10,4    -1,7   182   2151   86050   2020   57366    17371
Слав'яносербськ           -26    -11,1    -2,0   184   2007   88320   2023   58880    17414
Старобільськ              -23    -11,1    -2,0   184   2154   88320   2023   58880    17414
Стаханів                  -26    -11,3    -2,1   186   2039   89726   2042   59818    17458
Суходільськ               -26    -11,6    -2,4   187   2081   91555   2062   61037    17479
У середньому по           -25    -10,0    -1,6   180   1969   84672   2016   56448    17328
області
 
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ
Белз                      -20     -7,9    0,0    188   2137   81216   2091   54144    17501
Бібрка                    -20     -8,2    0,0    191   2171   82512   2099   55008    17566
Борислав                  -19     -7,7    0,6    186   2099   77674   2015   51782    17458
Броди                     -20     -8,0    0,1    186   2103   79906   2049   53270    17458
Брюховичі                 -19     -8,6    -0,2   191   2255   83429   2091   55619    17566
Буськ                     -19     -7,3    0,3    186   2135   79013   2082   52675    17458
Великі Мости              -20     -8,0    0,0    188   2137   81216   2082   54144    17501
Винники                   -20     -8,6    -0,2   191   2195   83429   2091   55619    17566
Глиняни                   -19     -7,3    0,3    186   2135   79013   2082   52675    17458
Городок                   -19     -7,4    0,3    182   2090   77314   2029   51542    17371
Дрогобич                  -19     -7,8    0,6    186   2099   77674   2007   51782    17458
Добромиль                 -20     -8,4    0,0    197   2240   85104   2149   56736    17695
Жидачів                   -19     -7,8    0,5    185   2100   77700   2008   51800    17436
Жовква                    -20     -8,0    0,3    185   2068   78588   2015   52392    17436
Золочів                   -20     -8,0    0,2    185   2080   79032   2026   52688    17436
Івано-Франкове            -19     -7,5    0,3    188   2158   79862   2088   53242    17501
Кам'янка-Бузька           -20     -8,0    0,3    185   2068   78588   2015   52392    17436
Комарне                   -19     -7,3    0,4    186   2123   78566   2070   52378    17458
Львів                     -19     -9,0    -0,2   191   2255   83429   2060   55619    17566
Мостиська                 -19     -7,5    0,6    184   2077   76838   2009   51226    17414
Миколаїв                  -19     -7,3    0,4    186   2123   78566   2070   52378    17458
Перемишляни               -20     -8,2    0,0    191   2171   82512   2099   55008    17566
Пустомити                 -19     -7,3    0,4    186   2123   78566   2070   52378    17458
Рава-Руська               -19     -7,7    0,3    188   2158   79862   2072   53242    17501
Радехів                   -20     -8,0    0,0    188   2137   81216   2082   54144    17501
Рудки                     -20     -7,6    0,6    184   2022   76838   2001   51226    17414
Самбір                    -19     -7,6    0,6    184   2077   76838   2001   51226    17414
Сколе                     -19     -7,8    0,4    191   2180   80678   2085   53786    17566
Сокаль                    -19     -7,9    0,0    188   2195   81216   2091   54144    17501
Старий Самбір             -20     -7,5    0,5    186   2056   78120   2042   52080    17458
Стебник                   -19     -7,5    0,8    186   2075   76781   2007   51187    17458
Стрий                     -19     -7,6    0,6    184   2077   76838   2001   51226    17414
Судова Вишня              -19     -7,5    0,6    183   2065   76421   1998   50947    17393
Трускавець                -19     -7,0    0,9    185   2052   75924   2025   50616   22980*
Турка                     -21     -9,6    -0,8   202   2337   91142   2202   60762    17803
Угнів                     -19     -7,7    0,3    188   2158   79862   2072   53242    17501
Ходорів                   -20     -8,1    0,1    190   2148   81624   2085   54416    17544
Хирів                     -20     -8,4    0,0    197   2240   85104   2149   56736    17695
Червоноград               -19     -7,9    0,0    188   2195   81216   2091   54144    17501
Яворів                    -19     -7,5    0,4    185   2112   78144   2043   52096    17436
У середньому по           -19      -9     -0,2   191   2255   83429   2060   55619    17566
області
 
МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
Баштанка                  -20     -8,3    -0,3   176   2034   77299   1959   51533   23088*
Братське                  -20     -8,3    -0,4   176   2045   77722   1970   51814   23088*
Веселинове                -20     -8,2    -0,4   176   2045   77722   1978   51814   23088*
Вознесенськ               -20     -8,2    -0,4   176   2045   77722   1978   51814   23088*
Доманівка                 -20     -8,3    -0,4   176   2045   77722   1970   51814   23088*
Миколаїв                  -20     -7,0    0,4    165   1834   69696   1859   46464   23220*
Нова Одеса                -20     -8,1    -0,5   177   2068   78588   2007   52392   23076*
Новий Буг                 -20     -8,4    -0,5   176   2056   78144   1973   52096   23088*
Очаків                    -18     -6,4    0,7    163   1880   67678   1849   45118   23244*
Первомайськ               -20     -8,4    -0,4   175   2034   77280   1952   51520   23100*
Снігурівка                -20     -7,9    -0,3   176   2034   77299   1990   51533   23068*
У середньому по           -20     -7,0    0,4    165   1834   69696   1859   46464   23220*
області
 
ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ
Ананьїв                   -19     -7,5    0,1    171   1985   73462   1921   48974   23148*
Арциз                     -15     -6,2    1,0    162   2003   66096   1821   44064   23256*
Балта                     -20     -8,7    -0,6   178   2091   79459   1984   52973   23064*
Білгород-Дністровський    -14     -5,2    1,2    157   1978   63302   1819   42202   23316*
Березівка                 -19     -7,3    0,2    170   1963   72624   1914   48416   23160*
Болград                   -15     -6,4    1,0    159   1966   64872   1772   43248   23292*
Велика Михайлівка         -20     -8,0    -0,2   172   1977   75130   1926   60086   23136*
Вилкове                   -13     -4,4    2,0    151   1870   57984   1726   38656   23388*
Ізмаїл                    -14     -5,0    1,7    153   1870   59854   1735   39902   23364*
Іллічівськ                -15     -5,0    1,3    157   1907   62926   1824   41950   23316*
Кілія                     -14     -4,8    1,9    152   1835   58733   1717   39155   23376*
Котовськ                  -20     -8,7    -0,6   178   2091   79459   1984   52973   23064*
Любашівка                 -20     -9,0    -0,6   178   2091   79459   1962   52973   23064*
Одеса                     -18     -6,0    1,0    165   1870   67320   1870   44880   23220*
Овідіополь                -14     -5,2    1,2    157   1978   63302   1819   42202   23316*
Рені                      -14     -5,0    1,7    153   1870   59854   1735   39902   23364*
Роздільна                 -19     -7,7    0,0    170   1985   73440   1905   48960   23160*
Сарата                    -15     -6,2    1,0    162   2003   66096   1821   44064   23256*
Тарутине                 -15,2    -6,8    0,8    164   2039   67699   1820   45133   23232*
Татарбунари               -15     -6,2    1,0    162   2003   66096   1821   44064   23256*
У середньому по           -16     -6,5    0,8    164   1991   67699   1842   45133   23232*
області
 
ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ
Гадяч                     -23    -11,1    -1,9   193   2248   92177   2112   61451    17609
Гребінка                  -22    -10,4    -1,6   190   2234   89376   2098   59584    17544
Зіньків                   -23    -11,1    -2,1   190   2236   91656   2100   61104    17544
Карлівка                  -22    -10,9    -1,9   187   2233   89311   2060   59541    17479
Кобеляки                  -22    -10,1    -1,5   183   2141   85644   2032   57096    17393
Кременчук                 -21     -9,3    -0,9   180   2094   81648   1994   54432    17328
Лохвиця                   -22    -10,6    -1,8   190   2257   90288   2105   60192    17544
Лубни                     -22    -10,5    -1,8   188   2233   89338   2090   59558    17501
Миргород                  -22    -10,4    -1,5   188   2200   87984   2065   58656   22944*
Нові Санжари              -22    -10,5    -1,7   185   2187   87468   2046   58312    17436
Пирятин                   -22    -10,4    -1,6   187   2199   87965   2065   58643    17479
Полтава                   -23    -11,0    -1,9   187   2178   89311   2053   59541    17479
Решетилівка               -22    -10,8    -1,9   187   2233   89311   2067   59541    17479
Хорол                     -22    -10,8    -1,8   189   2245   89813   2079   59875    17522
Чутове                    -23    -11,0    -2,0   189   2213   90720   2086   60480    17522
У середньому по           -23    -11,0    -1,9   187   2178   89311   2053   59541    17479
області
 
РІВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ
Березне                   -20     -8,8    -0,4   190   2208   83904   2087   55936    17544
Гоща                      -21     -9,1    -0,5   191   2174   84804   2086   56536    17566
Дубно                     -20     -8,4    0,0    188   2137   81216   2051   54144    17501
Дубровиця                 -20     -8,8    -0,4   190   2208   83904   2087   55936    17544
Здолбунів                 -20     -8,2    -0,2   187   2150   81682   2078   54454    17479
Костопіль                 -21     -9,0    -0,5   191   2174   84804   2094   56536    17566
Млинів                    -20     -8,4    0,0    189   2149   81648   2062   54432    17522
Острог                    -20     -8,5    -0,2   189   2173   82555   2077   55037    17522
Рівне                     -21      -9     -0,5   191   2174   84804   2094   56536    17566
Рокитне                   -21     -9,2    -0,5   193   2197   85692   2100   57128    17609
Сарни                     -20     -8,8    -0,4   190   2208   83904   2087   55936    17544
