LawUA.info - Правовой Портал Украины
Счетчики
Рейтинг@Mail.ru



Про організацію службової діяльності цивільної охорони Державної служби охорони при МВС України

По состоянию на февраль 2008 года
Страница 8
 
|---+------+---+---+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----+----+-----+-----|
| 8 |      | - | 6 | 6  |  6  |  6  |  6  |  -  |  -  |  4  |  4  |  4  |  4  | 9  |1.30|1.30 |10.30|
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
                          РОЗКЛАД ПОСТІВ
 
     в) Графік (приблизний) несення служби вартою, яка заступає на
8 години
 
-----------------------------------------------------------------------------
| N |П.І.Б.|       Години служби і номери постів      |На  |У   |Прий-|Усьо-|
|з/п|посто-|------------------------------------------|пос-|ре- |няття|го   |
|   |вих   |7-8|8-9|9-10|10-11|11-12|12-13|13-14|14-15|ту  |зер-|їжі  |робо-|
|   |      |   |   |    |     |     |     |     |     |    |ві  |     |чих  |
|   |      |   |   |    |     |     |     |     |     |    |    |     |годин|
|---+------+---+---+----+-----+-----+-----+-----+-----+----+----+-----+-----|
| 1 |      | 1 | Р | 3  |  3  |  3  |  О  |  5  |  5  | 6  | 1  | 1   |  7  |
|---+------+---+---+----+-----+-----+-----+-----+-----+----+----+-----+-----|
| 2 |      | 2 | Р | 4  |  4  |  4  |  О  |  6  |  6  | 6  | 1  | 1   |  7  |
|---+------+---+---+----+-----+-----+-----+-----+-----+----+----+-----+-----|
| 3 |      | 3 | 3 | О  |  5  |  5  |  5  |  Р  |  1  | 6  | 1  | 1   |  7  |
|---+------+---+---+----+-----+-----+-----+-----+-----+----+----+-----+-----|
| 4 |      | 4 | 4 | Р  |  6  |  6  |  6  |  Р  |  2  | 6  | 1  | 1   |  7  |
|---+------+---+---+----+-----+-----+-----+-----+-----+----+----+-----+-----|
| 5 |      | 5 | 5 | 5  |  О  |  1  |  1  |  1  |  Р  | 6  | 1  | 1   |  7  |
|---+------+---+---+----+-----+-----+-----+-----+-----+----+----+-----+-----|
| 6 |      | 6 | 6 | 6  |  О  |  2  |  2  |  2  |  Р  | 6  | 1  | 1   |  7  |
|---+------+---+---+----+-----+-----+-----+-----+-----+----+----+-----+-----|
| 7 |      | Р | 1 | 1  |  1  |  О  |  3  |  3  |  3  | 6  | 1  | 1   |  7  |
|---+------+---+---+----+-----+-----+-----+-----+-----+----+----+-----+-----|
| 8 |      | Р | 2 | 2  |  2  |  О  |  4  |  4  |  4  | 6  | 1  | 1   |  7  |
-----------------------------------------------------------------------------
 
     Графіки несення  служби  ("а",   "б",   "в")   складені   при
чисельності варти  9  чоловік  з  урахуванням одного відсутнього з
поважної причини (хвороба, відпустка).
 
 Начальник ДДСО при
 МВС України полковник міліції                     О.П.Угровецький
 
 
                                      Додаток 12
                                      до підпункту 6.9 Інструкції
                                      з організації служби
                                      підрозділів цивільної
                                      охорони Державної служби
                                      охорони при МВС України
 
 
                          ЗМІННИЙ ЖЕТОН
 
 
          ---------------                  /-----------\
          |             |                /               \
          |  ВАРТА N 1  |               |    ВАРТА N 3    |
          |    2 пост   |               |      5 пост     |
          |             |                \               /
          ---------------                  \-----------/
 
                          /-----------\
                        /               \
                      /     ВАРТА N 4     \
                     <        8 пост       >
                      \                   /
                        \               /
                          \-----------/
 
     Змінний жетон  може  мати  різну форму.  Він виготовляється з
металу або пластмаси розміром не більше 5x5 см, завтовшки 2-2,5 мм
із  нанесенням  на  ньому  номерів  варт і постів,  які підлягають
здаванню, а також умовного знака загону (команди).
 
 Начальник ДДСО при
 МВС України полковник міліції                     О.П.Угровецький
 
 
                                      Додаток 13
                                      до підпункту 6.15 Інструкції
                                      з організації служби
                                      підрозділів цивільної
                                      охорони Державної служби
                                      охорони при МВС України
 
 
         Затверджую                            Узгоджено
 Начальник підрозділу охорони               Керівник об'єкта
 ____________________________              _______________________
 "___" _________ 200_ р.                   "___" _________ 200_ р.
 
 
                           ТАБЕЛЬ ПОСТА
  _____________________________________________________________
        (номер поста, найменування підохоронного об'єкта)
 
 
------------------------------------------------------------------
| Перелік об'єктів,  | Особливі обов'язки | Порядок застосування |
| що перебувають під |     охоронника     |    зброї на посту    |
|    охороною        |                    |                      |
------------------------------------------------------------------
 
     Начальник підрозділу охорони ________________________________
                                              (підпис)
 
 
                                      Додаток 14
                                      до підпункту 6.21.2
                                      Інструкції з організації
                                      служби підрозділів цивільної
                                      охорони Державної служби
                                      охорони при МВС України
 
 
                               ОПИС
           майна, яке перебуває у вартовому приміщенні
                  (в окремих службових кімнатах)
 
 
------------------------------------------------------------------
|  N з/п |  Найменування предметів   | Кількість  |   Примітка   |
|--------+---------------------------+------------+--------------|
|   1    |             2             |     3      |      4       |
------------------------------------------------------------------
 
     Начальник підрозділу охорони ________________________________
                                              (підпис)
 
 
                                      Додаток 15
                                      до підпункту 7.5 Інструкції
                                      з організації служби
                                      підрозділів цивільної
                                      охорони Державної служби
                                      охорони при МВС України
 
 
                            АКТ N ____
                 перезакриття об'єкта (квартири)
 
 
     Акт склав ___________________________________________________
                 (посада, ім'я та по батькові представника ДСО)
 
у присутності понятих:
 
1. _____________________________  2. _____________________________
         (прізвище, ім'я та                (прізвище, ім'я та
    по батькові, домашня адреса)      по батькові, домашня адреса)
 
про те, що "___" _________ 200__ р. о ____ год. ____ хв. проведено
відкриття об'єкта (квартири) за адресою: _______________________ з
причини надходження на ЦС "___" __________ 200 р. о __ год. __ хв.
сигналу "Тривога".
     При відкритті об'єкта (приміщення, квартири) встановлено:
 
     1. Зовнішні ознаки проникнення сторонніх осіб _______________
                                                     (вказати їх
                                                    наявність або
                                                     відсутність)
 
     2. Стан засобів охоронної сигналізації ______________________
__________________________________________________________________
           (справні, обірвано шлейф, незачинені вікна,
                  кватирки, балконні двері тощо)
 
     3. Вжито заходів ____________________________________________
 
     4. Рекомендації та пропозиції власникам _____________________
 
     5. Об'єкт здано під охорону на ЦС "__" ____ 200__ р. о _ год.
_ хв. черговому пульта управління ________________________________
 
     Підписи понятих: ____________________________________________
                      ____________________________________________
 
     Підпис представника охорони: ________________________________
 
 
                                      Додаток 16
                                      до підпункту 8.2 Інструкції
                                      з організації служби
                                      підрозділів цивільної
                                      охорони Державної служби
                                      охорони при МВС України
 
 
                           ПОВІДОМЛЕННЯ
       про надання охоронних послуг, пов'язаних із виїздом
      наряду цивільної охорони ____________________ за межі
                                (назва підрозділу)
 
                  регіону дислокації підрозділу
 
 
     1. Вид охоронного заходу та термін його виконання __________.
 
     2. Склад  наряду  та  старший  наряду  (вказати   посаду   та
прізвище) _______________________________________________________.
 
     3. Наявність   озброєння,   засобів  зв'язку  та  спеціальних
засобів _________________________________________________________.
 
     4. Вид  транспорту,  яким  перевозиться   вантаж   (наявність
автомобіля супроводження, його марка та державний номер) ________.
 
     5. Маршрут   руху.   Початковий   та   кінцевий  пункти  руху
(вказувати інформацію щодо  кожної  з  областей,  територією  яких
проходить маршрут   руху   згідно   з  територіально-інформаційним
довідником ДСО) _________________________________________________.
 
     6. Проміжні пункти зупинок на час понад 8 годин ____________.
 
     7. Замовник (назва організації, її адреса і розташування) __.
 
 Начальник підрозділу охорони
 ДСО в ____________________
 "___" _____________ 200 __ р.
 
 
                                      Додаток 17
                                      до підпункту 8.2 Інструкції
                                      з організації служби
                                      підрозділів цивільної
                                      охорони Державної служби
                                      охорони при МВС України
 
 
                                      Начальнику управління
                                      (відділу) ДСО в
                                      ____________________________
                                           (області, місті)
 
 
                            ІНФОРМАЦІЯ
 
 
     Прошу організувати контроль за несенням  служби  працівниками
наряду цивільної охорони ______________ управління (відділу) ДСО в
                          (вид наряду)
 
__________________ ,який направляється з "__" до "__" ___ 200 _ р.
 (області, місті)
 
для _______________________________, що здійснюється на службовому
        (вид охоронного заходу)
 
автомобілі______ .
 
     Старший наряду ___________________.
     Склад наряду - _______________ чоловік. Наявність озброєння і
спецзасобів: ___________
 
 Начальник підрозділу ДСО в
 __________________________            ___________________________
       (області, місті)                          (підпис)
 
 
                                      Додаток 18
                                      до підпункту 8.4 Інструкції
                                      з організації служби
                                      підрозділів цивільної
                                      охорони Державної служби
                                      охорони при МВС України
 
 
                              ЖУРНАЛ
      обліку інформації про перебування нарядів _________ на
      території ____________________ області (району, міста)
 
 
     Розпочато "__" ________ 200_ р.
     Закінчено "__" ________ 200_ р.
 
--------------------------------------------------------------------
| N |Дата|Хто|З   |Склад|Вид |Від-|Наяв-|Вид  |Пе- |Ор- |Місце|Міс-|
|з/п|і   |по-|яко-|наря-|за- |міт-|ність|тран-|ріод|га- |не-  |це  |
|   |час |ві-|го  |ду,  |ходу|ка  |оз-  |спор-|пе- |ні- |сення|від-|
|   |над-|до-|під-|стар-|охо-|про |бро- |ту   |ре- |за- |служ-|по- |
|   |ход-|мив|роз-|ший  |рони|пе- |єн-  |     |бу- |ція,|би   |чин-|
|   |жен-|   |ділу|наря-|    |ре- |ня,  |     |ван-|до  |     |ку  |
|   |ня  |   |при-|ду   |    |вір-|спец-|     |ня  |якої|     |    |
|   |по- |   |був |     |    |ку  |засо-|     |на  |при-|     |    |
|   |ві- |   |на- |     |    |(фі-|бів  |     |те- |був |     |    |
|   |дом-|   |ряд |     |    |зич-|     |     |ри- |на- |     |    |
|   |лен-|   |    |     |    |ну, |     |     |то- |ряд |     |    |
|   |ня  |   |    |     |    |тех-|     |     |рії |    |     |    |
|   |    |   |    |     |    |ніч-|     |     |об- |    |     |    |
|   |    |   |    |     |    |ну) |     |     |лас-|    |     |    |
|   |    |   |    |     |    |    |     |     |ті  |    |     |    |
|---+----+---+----+-----+----+----+-----+-----+----+----+-----+----|
|1  | 2  | 3 | 4  |  5  | 6  | 7  |  8  |  9  | 10 | 11 | 12  | 13 |
--------------------------------------------------------------------
 
 
                                      Додаток 19
                                      до підпункту 8.5.5
                                      Інструкції з організації
                                      служби підрозділів цивільної
                                      охорони Державної служби
                                      охорони при МВС України
 
 
                              ПРИПИС
 
 
     виданий _____________________________________________________
                (посада, звання, прізвище, ім'я та по батькові)
 
на право здійснення в підрозділах ________________________________
                                        (назва підрозділу)
 
перевірки  організації  (несення)  служби  нарядами   ДСО,   стану
технічної  укріпленості  на  підохоронних  об'єктах, зберігання та
видачі табельної зброї і спецзасобів, використання автотранспорту,
оголошення учбових тривог, а також перевірок служби нарядами, у т.
ч.  тих, які тимчасово перебувають на території області (міста) та
виконують охоронні функції за договорами.
 
     Дійсний до "__" ________ 200 _ р. при пред'явленні службового
посвідчення.
__________________________________________________________________
      (керівник ДДСО при МВС України, управління (відділу))
 
 ______________________________      _____________________________
 (звання, прізвище та ініціали)              (підпис)
 "___" ____________ 200 _ р.                 М.П.
 
     Перелік повноважень,   зазначених   у   приписі,   у  кожному
конкретному  випадку  визначається  керівником  залежно  від  мети
перевірки (відрядження).
 
 
                                      Додаток 20
                                      до підпункту 13.6 Інструкції
                                      з організації служби
                                      підрозділів цивільної
                                      охорони Державної служби
                                      охорони при МВС України
 
 
                     ЖЕТОННИЙ МЕТОД КОНТРОЛЮ
 
 
     Жетонний метод   контролю  за  несенням  служби  працівниками
цивільної охорони полягає в можливості перевіряти  несення  служби
охоронниками будь-якого  часу  доби  та  примусити їх систематично
обходити територію підохоронного об'єкта.
 
     Для запровадження даної системи необхідно:
     - визначити  на кожному об'єкті відокремлені приміщення,  які
потребують особливої уваги (каси,  складські приміщення,  магазини
тощо);
     - визначити  місця  розміщення   жетонів   на   відокремлених
приміщеннях ( М 1, М 2, ... );
     - розробити   графіки   погодинного   обходу   території   (в
залежності   від   протяжності   маршруту   обхід  території  може
здійснюватись через кожну одну або дві години);
     - розробити   форму   жетонів  (вони  можуть  бути  круглими,
квадратними,  прямокутними, трикутними, на них наносяться відбитки
літер та цифр; кількість жетонів не обмежена).
 
     Принцип роботи методу полягає в наступному:
 
     Після закінчення  роботи охоронник обходить територію об'єкта
згідно  з  маршрутом,  приймає  під  охорону,  наприклад,   склад,
автопарк,  магазин,  адмінкорпус  і  одночасно  виставляє на них у
визначених місцях жетони.  Так, на складі виставляється жетон N 2,
на автопарку - N 3, на магазині - N 4, на адмінкорпусі - N 5, а на
КПП залишається  жетон N 1.  Через годину охоронник знову обходить
територію об'єкта та змінює жетони згідно з графіком,  а  саме:  з
КПП  жетон  переноситься  на  склад,  зі  складу - на автопарк,  з
автопарку  -  на  магазин,  з  магазину  -   на   адмінкорпус,   з
адмінкорпусу - на КПП.
 
     При перевірці  несення  служби  перевіряльник,  прибувши   на
об'єкт, звіряє номер жетона, який є на КПП, з номером жетона, який
зазначений в розробленому графіку розноски  жетонів.  Якщо  номери
жетонів співпадають, працівник здійснював обхід території згідно з
графіком. Якщо графік розноски жетонів був порушений, нумерація не
збігається.
 
     Розноска жетонів  у робочі дні здійснюється охоронником після
закінчення роботи підприємства,  а у вихідні  та  святкові  дні  -
цілодобово.
 
                              Зразок
 
      ЗАТВЕРДЖУЮ                                  ПОГОДЖЕНО
 
 
                              СХЕМА
          охорони та маршрут безпечного руху охоронника
                       по території об'єкта
 
 
------------------------------------------------------------------
|                                         М 4                    |
| ---------                                      -----------     |
| | Склад |------------------------------------> | Магазин |     |
| ---------                                      -----------     |
|         ^                                         \            |
|         |  М 3                                      \          |
|          \                                            \        |
|            \                                           |       |
| ------------ \ М 2                                     v       |
| | Автопарк | ^                           --------------- |     |
| ------------ |                           | Адмінкорпус | | М 5 |
|               \    -------               --------------- |     |
|                 \  | КПП | <---------------------------- v     |
|              М 1  \-------                                     |
|                                                                |
------------------------------------------------------------------
 
 
                              ГРАФІК
                         обходу території
 
------------------------------------------------------------------
|     Час      |   М 1    |   М 2    |  М 3   |   М 4    |  М 5  |
|--------------+----------+----------+--------+----------+-------|
|    18-00     |    1     |    2     |   3    |    4     |   5   |
|--------------+----------+----------+--------+----------+-------|
|    19-00     |    5     |    1     |   2    |    3     |   4   |
|--------------+----------+----------+--------+----------+-------|
|    20-00     |    4     |    5     |   1    |    2     |   3   |
|--------------+----------+----------+--------+----------+-------|
|    21-00     |    3     |    4     |   5    |    1     |   2   |
|--------------+----------+----------+--------+----------+-------|
|    22-00     |    2     |    3     |   4    |    5     |   1   |
|--------------+----------+----------+--------+----------+-------|
|    23-00     |    1     |    2     |   3    |    4     |   5   |
|--------------+----------+----------+--------+----------+-------|
|    24-00     |    5     |    1     |   2    |    3     |   4   |
|--------------+----------+----------+--------+----------+-------|
|    01-00     |    4     |    5     |   1    |    2     |   3   |
|--------------+----------+----------+--------+----------+-------|
|    02-00     |    3     |    4     |   5    |    1     |   2   |
|--------------+----------+----------+--------+----------+-------|
|    03-00     |    2     |    3     |   4    |    5     |   1   |
|--------------+----------+----------+--------+----------+-------|
|    04-00     |    1     |    2     |   3    |    4     |   5   |
|--------------+----------+----------+--------+----------+-------|
|    05-00     |    5     |    1     |   2    |    3     |   4   |
|--------------+----------+----------+--------+----------+-------|
|    06-00     |    4     |    5     |   1    |    2     |   3   |
|--------------+----------+----------+--------+----------+-------|
|    07-00     |    3     |    4     |   5    |    1     |   2   |
|--------------+----------+----------+--------+----------+-------|
|    08-00     |    2     |    3     |   4    |    5     |   1   |
|--------------+----------+----------+--------+----------+-------|
|    09-00     |    1     |    2     |   3    |    4     |   5   |
|--------------+----------+----------+--------+----------+-------|
|    10-00     |    5     |    1     |   2    |    3     |   4   |
|--------------+----------+----------+--------+----------+-------|
|    11-00     |    4     |    5     |   1    |    2     |   3   |
|--------------+----------+----------+--------+----------+-------|
|    12-00     |    3     |    4     |   5    |    1     |   2   |
|--------------+----------+----------+--------+----------+-------|
|    13-00     |    2     |    3     |   4    |    5     |   1   |
|--------------+----------+----------+--------+----------+-------|
|    14-00     |    1     |    2     |   3    |    4     |   5   |
|--------------+----------+----------+--------+----------+-------|
|    15-00     |    5     |    1     |   2    |    3     |   4   |
|--------------+----------+----------+--------+----------+-------|
|    16-00     |    4     |    5     |   1    |    2     |   3   |
|--------------+----------+----------+--------+----------+-------|
|    17-00     |    3     |    4     |   5    |    1     |   2   |
------------------------------------------------------------------
 
 
                                      Додаток 21
                                      до підпункту 14.2.2.3
                                      Інструкції з організації
                                      служби підрозділів цивільної
                                      охорони Державної служби
                                      охорони при МВС України
 
 
                        РАЗОВА ПЕРЕПУСТКА
 
 
Корінець-заявка N _____________ | Разова перепустка ______________
На "__" ____________ 200____ р. | На "__" _____________ 200____ р.
Час видачі _______ год. ___ хв. | Час видачі _______ год. ____ хв.
Прізвище ______________________ | Прізвище _______________________
Ім'я __________________________ | Ім'я ___________________________
По батькові ___________________ | По батькові ____________________
Вид, номер і дата видачі        | Вид, і номер документа _________
документа _____________________ | З ним ___________________ прямує
Місце роботи __________________ |            (прізвище)
Хто заявив ____________________ | ________________________________
Хто дозволив __________________ |          (вид транспорту)
У цех, відділ _________________ | Підлягає зворотному вивезенню
                                | ________________________________
                                |
                                | Підпис ___________________
                                |
                                | М.П.
 
 
                          Зворотний бік
 
 
     Відбув ______________________ год. ____________________ хв.
 
     Дата "_____" ____________________ 200_____ р.
 
     Підпис ___________________
 
 
                                      Додаток 22
                                      до підпункту 14.2.5
                                      Інструкції з організації
                                      служби підрозділів цивільної
                                      охорони Державної служби
                                      охорони при МВС України
 
 
                             ПЕРЕЛІК
           уповноважених працівників органів державної
            влади, які мають право доступу на об'єкти
                 народногосподарського комплексу
 
 
--------------------------------------------------------------------------------
| N | Найменування        | Види об'єктів |  Порядок доступу  |      Час       |
|з/п| уповноважених       |---------------+-------------------+----------------|
|   | працівників органів |усі|під- |під- |без- |за    |у при-|у    |під |у    |
|   | державної влади     |ви-|конт-|конт-|пере-|погод-|сут-  |будь-|час |робо-|
|   |                     |ди |роль-|роль-|шкод-|женням|ності |який |ро- |чий  |
|   |                     |   |ні   |ні   |ний  |з ад- |адмі- |час  |боти|час  |
|   |                     |   |поза |ві-  |за   |міні- |ніст- |     |тех-|адмі-|
|   |                     |   |ві-  |дом- |служ-|стра- |рації |     |но- |ні-  |
|   |                     |   |домчі|чі   |бовим|цією  |(влас-|     |ло- |стра-|
|   |                     |   |     |     |пос  |(влас-|ника) |     |гіч-|ції  |
|   |                     |   |     |     |від- |ником)|      |     |ного|     |
|   |                     |   |     |     |чен- |      |      |     |ус- |     |
|   |                     |   |     |     |ням  |      |      |     |тат-|     |
|   |                     |   |     |     |     |      |      |     |ку- |     |
|   |                     |   |     |     |     |      |      |     |ван-|     |
|   |                     |   |     |     |     |      |      |     |ня  |     |
|---+---------------------+---+-----+-----+-----+------+------+-----+----+-----|
| 1 |       2             | 3 |  4  | 5   |  6  |  7   |  8   |  9  | 10 | 11  |
|---+---------------------+---+-----+-----+-----+------+------+-----+----+-----|
| 1 |Народні депутати     | * |     |     |  *  |      |      |  *  |    |     |
|   |України              |   |     |     |     |      |      |     |    |     |
|---+---------------------+---+-----+-----+-----+------+------+-----+----+-----|
| 2 |Помічник народного   |   |прим.|     |  *  |      |      |     |    | *   |
|   |депутата             |   |  1  |     |     |      |      |     |    |     |
|---+---------------------+---+-----+-----+-----+------+------+-----+----+-----|
| 3 |Міліція              | * |     |     |  *  |      |      |  *  |    |     |
|---+---------------------+---+-----+-----+-----+------+------+-----+----+-----|
| 4 |Прокуратура          | * |     |     |  *  |      |      |  *  |    |     |
|---+---------------------+---+-----+-----+-----+------+------+-----+----+-----|
| 5 |СБУ                  | * |     |     |  *  |      |      |  *  |    |     |
|---+---------------------+---+-----+-----+-----+------+------+-----+----+-----|
| 6 |КРУ                  | * |     |     |  *  |      |      |  *  |    |     |
|---+---------------------+---+-----+-----+-----+------+------+-----+----+-----|
| 7 |Державна виконавча   | * |     |     |  *  |      |      |  *  |    |     |
|   |служба               |   |     |     |     |      |      |     |    |     |
|---+---------------------+---+-----+-----+-----+------+------+-----+----+-----|
| 8 |Інспекція Держкомзему| * |     |     |  *  |      |      |     |    | *   |
|---+---------------------+---+-----+-----+-----+------+------+-----+----+-----|
| 9 |Державний інспектор з| * |     |     |прим.|      |      |     |  * |     |
|   |метрологічного       |   |     |     |  2  |      |      |     |    |     |
|   |нагляду Держстандарту|   |     |     |     |      |      |     |    |     |
|---+---------------------+---+-----+-----+-----+------+------+-----+----+-----|
| 10|Уповноважені посадові| * |     |     |прим.|      |      |     |    | *   |
|   |особи                |   |     |     |  3  |      |      |     |    |     |
|   |Антимонопольного     |   |     |     |     |      |      |     |    |     |
|   |комітету України та  |   |     |     |     |      |      |     |    |     |
|   |його територіальних  |   |     |     |     |      |      |     |    |     |
|   |відділень            |   |     |     |     |      |      |     |    |     |
|---+---------------------+---+-----+-----+-----+------+------+-----+----+-----|
| 11|Місцева державна     |   |  *  |     |     |  *   |      |     |    | *   |
|   |адміністрація        |   |     |     |     |      |      |     |    |     |
|---+---------------------+---+-----+-----+-----+------+------+-----+----+-----|
| 12|Державна податкова   |   |  *  |     |прим.|      |      |     |    | *   |
|   |служба               |   |     |     |  4  |      |      |     |    |     |
|---+---------------------+---+-----+-----+-----+------+------+-----+----+-----|
| 13|Органи державної     |   |  *  |     |     |  *   |      |     |    | *   |
|   |статистики           |   |     |     |     |      |      |     |    |     |
|---+---------------------+---+-----+-----+-----+------+------+-----+----+-----|
| 14|Державний пожежний   | * |     |     |прим.|      |прим. |  *  |    | *   |
|   |нагляд               |   |     |     |  5  |      |  5   |     |    |     |
|---+---------------------+---+-----+-----+-----+------+------+-----+----+-----|
| 15|Фонд соціального     |   |  *  |     |     |      |      |     |    |     |
|   |страхування          |   |     |     |     |      |      |     |    |     |
|---+---------------------+---+-----+-----+-----+------+------+-----+----+-----|
| 16|Державна інспекція з |   |  *  |     |     |  *   |      |     |    | *   |
|   |контролю за          |   |     |     |     |      |      |     |    |     |
|   |додержанням          |   |     |     |     |      |      |     |    |     |
|   |законодавства про    |   |     |     |     |      |      |     |    |     |
|   |зайнятість населення |   |     |     |     |      |      |     |    |     |
|   |Державної служби     |   |     |     |     |      |      |     |    |     |
|   |зайнятості           |   |     |     |     |      |      |     |    |     |
|---+---------------------+---+-----+-----+-----+------+------+-----+----+-----|
| 17|Державна інспекція з |   |  *  |     |     |  *   |      |     |    | *   |
|   |контролю за цінами   |   |     |     |     |      |      |     |    |     |
|---+---------------------+---+-----+-----+-----+------+------+-----+----+-----|
| 18|Держспецмонополія    |   |  *  |     |     |  *   |      |     |    | *   |
|---+---------------------+---+-----+-----+-----+------+------+-----+----+-----|
| 19|Інспекція з          |   |     | *   |  *  |      |      |  *  |    |     |
|   |енергозбереження     |   |     |     |     |      |      |     |    |     |
|---+---------------------+---+-----+-----+-----+------+------+-----+----+-----|
| 20|Державна інспекція з |   |     | *   |  *  |      |      |  *  |    |     |
|   |нагляду за ядерною   |   |     |     |     |      |      |     |    |     |
|   |безпекою             |   |     |     |     |      |      |     |    |     |
|---+---------------------+---+-----+-----+-----+------+------+-----+----+-----|
| 21|Міністерство фінансів|   |     | *   |  *  |      |      |     |    | *   |
|   |України (до страхових|   |     |     |     |      |      |     |    |     |
|   |компаній)            |   |     |     |     |      |      |     |    |     |
|---+---------------------+---+-----+-----+-----+------+------+-----+----+-----|
| 22|Державна митна служба|   |     | *   |  *  |      |      |  *  |    |     |
|---+---------------------+---+-----+-----+-----+------+------+-----+----+-----|
| 23|Інспекція            |   |  *  |     |  *  |      |      |     |    | *   |
|   |Держнаглядохоронпраці|   |     |     |     |      |      |     |    |     |
|---+---------------------+---+-----+-----+-----+------+------+-----+----+-----|
| 24|Державна інспекція   |   |  *  |     |  *  |      |      |     |    | *   |
|   |праці Мінпраці та    |   |     |     |     |      |      |     |    |     |
|   |соціальної політики  |   |     |     |     |      |      |     |    |     |
|---+---------------------+---+-----+-----+-----+------+------+-----+----+-----|
| 25|Інспекція з          |   |  *  |     |  *  |      |      |     |  * | *   |
|   |стандартизації,      |   |     |     |     |      |      |     |    |     |
|   |метрології та        |   |     |     |     |      |      |     |    |     |
|   |сертифікації         |   |     |     |     |      |      |     |    |     |
|   |Держстандарту        |   |     |     |     |      |      |     |    |     |
|---+---------------------+---+-----+-----+-----+------+------+-----+----+-----|
| 26|Інспекція Державної  |   |  *  |     |  *  |      |      |     |    | *   |
|   |ветеринарної медицини|   |     |     |     |      |      |     |    |     |
|---+---------------------+---+-----+-----+-----+------+------+-----+----+-----|
| 27|Інспекція            |   |  *  |     |  *  |      |      |     |    | *   |
|   |Мінсільгоспу та      |   |     |     |     |      |      |     |    |     |
|   |продовольства        |   |     |     |     |      |      |     |    |     |
|---+---------------------+---+-----+-----+-----+------+------+-----+----+-----|
| 28|Державна карантинна  |   |  *  |     |  *  |      |      |     |    | *   |
|   |служба               |   |     |     |     |      |      |     |    |     |
|---+---------------------+---+-----+-----+-----+------+------+-----+----+-----|
| 29|Державна             |   |  *  |     |  *  |      |      |     |    | *   |
|   |архітектурно-        |   |     |     |     |      |      |     |    |     |
|   |будівельна інспекція |   |     |     |     |      |      |     |    |     |
|---+---------------------+---+-----+-----+-----+------+------+-----+----+-----|
| 30|Державна інспекція з |   |  *  |     |прим.|      |      |     |    |*    |
|   |контролю за якістю   |   |     |     |  6  |      |      |     |    |     |
|   |лікарських засобів   |   |     |     |     |      |      |     |    |     |
|   |Міністерства охорони |   |     |     |     |      |      |     |    |     |
|   |здоров'я             |   |     |     |     |      |      |     |    |     |
|---+---------------------+---+-----+-----+-----+------+------+-----+----+-----|
| 31|Державний комітет з  |   |  *  |     |  *  |      |      |     |    | *   |
|   |контролю за          |   |     |     |     |      |      |     |    |     |
|   |наркотиками при      |   |     |     |     |      |      |     |    |     |
|   |Міністерстві охорони |   |     |     |     |      |      |     |    |     |
|   |здоров'я             |   |     |     |     |      |      |     |    |     |
|---+---------------------+---+-----+-----+-----+------+------+-----+----+-----|
| 32|Санітарно-           |   |  *  |     |прим.|      |      |     |    | *   |
|   |епідеміологічна      |   |     |     |  7  |      |      |     |    |     |
|   |служба Міністерства  |   |     |     |     |      |      |     |    |     |
|   |охорони здоров'я     |   |     |     |     |      |      |     |    |     |
|---+---------------------+---+-----+-----+-----+------+------+-----+----+-----|
| 33|Інспекція охорони    |   |  *  |     |  *  |      |      |     |    | *   |
|   |навколишнього        |   |     |     |     |      |      |     |    |     |
|   |природного середовища|   |     |     |     |      |      |     |    |     |
|   |Мінекології та       |   |     |     |     |      |      |     |    |     |
|   |природних ресурсів   |   |     |     |     |      |      |     |    |     |
|---+---------------------+---+-----+-----+-----+------+------+-----+----+-----|
| 34|Уповноважені         |   |     | *   |     |      |      |     |    |     |
|   |представники         |   |     |     |     |      |      |     |    |     |
|   |Національної ради    |   |     |     |     |      |      |     |    |     |
|   |України з питань     |   |     |     |     |      |      |     |    |     |
|   |телебачення і        |   |     |     |     |      |      |     |    |     |
|   |радіомовлення        |   |     |     |     |      |      |     |    |     |
Реклама


Реклама