LawUA.info - Правовой Портал Украины
Счетчики
Рейтинг@Mail.ru



Про затвердження Загальнодержавного табеля (переліку) форм державної статистичної звітності для об"єднань, підприємств, організацій і установ України всіх форм власності на 2002 рік

По состоянию на февраль 2008 года
Страница 12
 
| 1.|Звіт про постачання та|11-труб*       |квартальна    |поштою     |Підприємства         |1. Управлінню        |22 числа після   |
|   |транспортування       |               |              |           |трубопроводного      |статистики за місцем |звітного періоду |
|   |вантажів              |               |              |           |транспорту всіх форм |знаходження          |                 |
|   |трубопроводним        |               |              |           |власності            |2. Своїй вищестоящій |                 |
|   |транспортом           |               |              |           |                     |організації          |                 |
|   |(20.07.99 N 256)      |               |              |           |                     |                     |                 |
|   |( v0256202-99 )       |               |              |           |                     |                     |                 |
|---+----------------------+---------------+--------------+-----------+---------------------+---------------------+-----------------|
| 2.|Звіт про              |12-труб*       |місячна       |термінова  |Підприємства         |1. Управлінню        |3 числа після    |
|   |транспортування       |               |              |           |трубопроводного      |статистики за місцем |звітного періоду |
|   |вантажів              |               |              |           |транспорту: газо-,   |знаходження          |                 |
|   |трубопроводами        |               |              |           |нафтопромислові      |2. Своїй вищестоящій |                 |
|   |(13.06.96 N 179)      |               |              |           |об'єднання,          |організації          |                 |
|   |                      |               |              |           |підприємства         |                     |                 |
|   |                      |               |              |           |магістральних газо-, |                     |                 |
|   |                      |               |              |           |нафтопроводів,       |                     |                 |
|   |                      |               |              |           |управління           |                     |                 |
|   |                      |               |              |           |магістральних        |                     |                 |
|   |                      |               |              |           |нафтопродуктопроводів|                     |                 |
|   |                      |               |              |           |та аміакопроводів    |                     |                 |
|   |                      |               |              |           |(звітні одиниці)     |                     |                 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           30. Статистика транспорту (зведений розділ)
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N |    Найменування форм | Індекс форми  |Періодичність |   Спосіб  |  Хто подає          |Кому подається       |  Строк подання  |
|з/п|                      |               |              |   подання |                     |                     |                 |
|---+----------------------+---------------+--------------+-----------+---------------------+---------------------+-----------------|
| 1.|Зведений звіт про     |1-ПВУ          |квартальна    |поштою     |Держкомкордон        |Держкомстату України |на 20 день після |
|   |пропуск осіб та       |               |              |           |України              |                     |звітного періоду |
|   |транспортних засобів  |               |              |           |                     |                     |                 |
|   |через державний кордон|               |              |           |                     |                     |                 |
|   |України               |               |              |           |                     |                     |                 |
|   |(04.08.98 N 269/319   |               |              |           |                     |                     |                 |
|   |  ( v0269202-98 )     |               |              |           |                     |                     |                 |
|---+----------------------+---------------+--------------+-----------+---------------------+---------------------+-----------------|
| 2.|Звіт про доходи та    |12-тр (фін)*   |квартальна    |поштою     |Суб'єкти             |Територіальному      |на 30 день після |
|   |витрати з надання     |               |              |           |господарювання всіх  |управлінню           |звітного періоду |
|   |послуг в галузі       |               |              |           |форм власності та    |статистики за місцем |                 |
|   |транспорту            |               |              |           |підпорядкування, які |знаходження          |                 |
|   |(10.07.2001 N 318)    |               |              |           |надають послуги у    |                     |                 |
|   |( v0318202-01 )       |               |              |           |галузі транспорту    |                     |                 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
                     31. Статистика зв'язку
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N |    Найменування форм | Індекс форми  |Періодичність |   Спосіб  |  Хто подає          |Кому подається       |  Строк подання  |
|з/п|                      |               |              |   подання |                     |                     |                 |
|---+----------------------+---------------+--------------+-----------+---------------------+---------------------+-----------------|
| 1.|Звіт про продукцію    |11-зв'язок     |квартальна    |поштою     |Оператори зв'язку, що|Своїй вищестоящій    |8 числа після    |
|   |зв'язку               |               |              |           |підпорядковані       |організації          |звітного періоду |
|   |(23.07.2001 N 332)    |               |              |           |Державному комітету  |                     |                 |
|   |( v0332202-01 )       |               |              |           |зв'язку та           |                     |                 |
|   |                      |               |              |           |інформатизації       |                     |                 |
|   |                      |               |              |           |України              |                     |                 |
|   |                      |               |              |           |---------------------+---------------------+-----------------|
|   |                      |               |              |           |Державний комітет    |ГМУС у м. Києві      |20 числа після   |
|   |                      |               |              |           |зв'язку та           |                     |звітного періоду |
|   |                      |               |              |           |інформатизації       |                     |                 |
|   |                      |               |              |           |зведені дані по      |                     |                 |
|   |                      |               |              |           |Україні та           |                     |                 |
|   |                      |               |              |           |регіональний розріз  |                     |                 |
|   |                      |               |              |           |---------------------+---------------------+-----------------|
|   |                      |               |              |           |Інші оператори       |Управлінню статистики|8 числа після    |
|   |                      |               |              |           |зв'язку всіх форм    |за місцем знаходження|звітного періоду |
|   |                      |               |              |           |власності, не        |                     |                 |
|   |                      |               |              |           |підпорядковані       |                     |                 |
|   |                      |               |              |           |Державному комітету  |                     |                 |
|   |                      |               |              |           |зв'язку та           |                     |                 |
|   |                      |               |              |           |інформатизації       |                     |                 |
|   |                      |               |              |           |України              |                     |                 |
|---+----------------------+---------------+--------------+-----------+---------------------+---------------------+-----------------|
| 2.|Звіт про доходи від   |12-зв'язок*    |місячна       |термінова  |Оператори зв'язку    |Управлінню статистики|7 числа після    |
|   |послуг зв'язку        |               |              |           |всіх форм власності  |за місцем знаходження|звітного періоду |
|   |(17.05.2000 N 160)    |               |              |           |                     |                     |                 |
|   |( v0160202-00 )       |               |              |           |                     |                     |                 |
|---+----------------------+---------------+--------------+-----------+---------------------+---------------------+-----------------|
| 3.|Звіт про наявність    |13-зв'язок*    |квартальна    |поштою     |Оператори зв'язку    |Управлінню статистики|на 8-й день      |
|   |засобів зв'язку       |               |              |           |всіх форм власності, |за місцем знаходження|після звітного   |
|   |(23.07.2001 N 330)    |               |              |           |які мають на своєму  |                     |періоду          |
|   |( v0330202-01 )       |               |              |           |балансі технічні     |                     |                 |
|   |                      |               |              |           |засоби зв'язку       |                     |                 |
|---+----------------------+---------------+--------------+-----------+---------------------+---------------------+-----------------|
| 4.|Звіт про технічні     |41-зв'язок     |річна         |поштою     |Оператори зв'язку    |Державному комітету  |30 числа після   |
|   |засоби міжміського та |               |              |           |всіх форм власності  |зв'язку та           |звітного періоду |
|   |міжнародного          |               |              |           |та підпорядкування,  |інформатизації       |                 |
|   |телефонного зв'язку   |               |              |           |які мають ліцензію   |України              |                 |
|   |(03.08.2001 N 349)    |               |              |           |Державного комітету  |                     |                 |
|   |( v0349202-01 )       |               |              |           |зв'язку та           |                     |                 |
|   |                      |               |              |           |інформатизації       |                     |                 |
|   |                      |               |              |           |України на надання   |                     |                 |
|   |                      |               |              |           |послуг телефонного   |                     |                 |
|   |                      |               |              |           |зв'язку              |                     |                 |
|   |                      |               |              |           |---------------------+---------------------+-----------------|
|   |                      |               |              |           |Державний комітет    |Держкомстату України |15.03            |
|   |                      |               |              |           |зв'язку та           |                     |                 |
|   |                      |               |              |           |інформатизації       |                     |                 |
|   |                      |               |              |           |України              |                     |                 |
|---+----------------------+---------------+--------------+-----------+---------------------+---------------------+-----------------|
| 5.|Звіт про наявні       |42-зв'язок     |піврічна,     |поштою     |Оператори зв'язку    |Державному комітету  |20 числа після   |
|   |технічні засоби       |               |річна         |           |всіх форм власності  |зв'язку та           |звітного періоду |
|   |міського та сільського|               |              |           |та підпорядкування,  |інформатизації       |                 |
|   |телефонного зв'язку   |               |              |           |які мають ліцензію   |України              |                 |
|   |(14.12.2000 N 399)    |               |              |           |Державного комітету  |                     |                 |
|   |                      |               |              |           |зв'язку та           |                     |                 |
|   |                      |               |              |           |інформатизації       |                     |                 |
|   |                      |               |              |           |України на надання   |                     |                 |
|   |                      |               |              |           |послуг телефонного   |                     |                 |
|   |                      |               |              |           |зв'язку              |                     |                 |
|   |                      |               |              |           |---------------------+---------------------+-----------------|
|   |                      |               |              |           |Державний комітет    |Держкомстату України |піврічну до      |
|   |                      |               |              |           |зв'язку та           |                     |15.09, річну     |
|   |                      |               |              |           |інформатизації       |                     |до 15.03         |
|   |                      |               |              |           |України              |                     |                 |
|---+----------------------+---------------+--------------+-----------+---------------------+---------------------+-----------------|
| 6.|Звіт про телефонізацію|43-зв'язок*    |річна         |поштою     |Оператори зв'язку, що|Своїй вищестоящій    |15.01            |
|   |об'єктів у сільській  |               |              |           |підпорядковані       |організації          |                 |
|   |місцевості і потреби  |               |              |           |Державному комітету  |                     |                 |
|   |населення в домашніх  |               |              |           |зв'язку та           |                     |                 |
|   |телефонах мережі      |               |              |           |інформатизації       |                     |                 |
|   |загального            |               |              |           |України              |                     |                 |
|   |користування          |               |              |           |---------------------+---------------------+-----------------|
|   |(30.05.94 N 114       |               |              |           |Державний комітет    |Держкомстату України |15.03            |
|   |( v0114207-94 )       |               |              |           |зв'язку та           |                     |                 |
|   |                      |               |              |           |інформатизації       |                     |                 |
|   |                      |               |              |           |зведені дані по      |                     |                 |
|   |                      |               |              |           |Україні та           |                     |                 |
|   |                      |               |              |           |регіональний розріз  |                     |                 |
|---+----------------------+---------------+--------------+-----------+---------------------+---------------------+-----------------|
| 7.|Звіт про технічні     |51-зв'язок     |річна         |поштою     |Оператори зв'язку    |Державному комітету  |01.02            |
|   |засоби телебачення,   |               |              |           |всіх форм власності  |зв'язку та           |                 |
|   |радіомовлення,        |               |              |           |незалежно від        |інформатизації       |                 |
|   |супутникового         |               |              |           |відомчого            |України              |                 |
|   |і радіозв'язку        |               |              |           |підпорядкування, які |                     |                 |
|   |(14.12.2000 N 399)    |               |              |           |мають ліцензію       |                     |                 |
|   |                      |               |              |           |Держкомзв'язку       |                     |                 |
|   |                      |               |              |           |України на надання   |                     |                 |
|   |                      |               |              |           |послуг телефонного   |                     |                 |
|   |                      |               |              |           |зв'язку (крім        |                     |                 |
|   |                      |               |              |           |відомчих об'єктів),  |                     |                 |
|   |                      |               |              |           |радіозв'язку на      |                     |                 |
|   |                      |               |              |           |використання         |                     |                 |
|   |                      |               |              |           |радіочастот, технічне|                     |                 |
|   |                      |               |              |           |обслуговування мереж |                     |                 |
|   |                      |               |              |           |теле-, радіо- і      |                     |                 |
|   |                      |               |              |           |проводового мовлення |                     |                 |
|   |                      |               |              |           |в межах промислової  |                     |                 |
|   |                      |               |              |           |експлуатації         |                     |                 |
|   |                      |               |              |           |---------------------+---------------------+-----------------|
|   |                      |               |              |           |Державний комітет    |Держкомстату України |15.03            |
|   |                      |               |              |           |зв'язку та           |                     |                 |
|   |                      |               |              |           |інформатизації       |                     |                 |
|   |                      |               |              |           |України              |                     |                 |
|---+----------------------+---------------+--------------+-----------+---------------------+---------------------+-----------------|
| 8.|Зведений звіт про     |52.1-зв'язок   |річна         |поштою     |Державний комітет    |Держкомстату України |10.03            |
|   |охоплення населення   |               |              |           |телебачення та       |                     |                 |
|   |України телебаченням  |               |              |           |радіомовлення        |                     |                 |
|   |та радіомовленням     |               |              |           |України              |                     |                 |
|   |(20.07.99 N 259)      |               |              |           |                     |                     |                 |
|   |( v0259202-99 )       |               |              |           |                     |                     |                 |
|---+----------------------+---------------+--------------+-----------+---------------------+---------------------+-----------------|
| 9.|Звіт про вихідний,    |10-зв'язок     |річна         |поштою     |Оператори зв'язку    |Державному комітету  |20 числа після   |
|   |вхідний та транзитний |               |              |           |всіх форм власності, |зв'язку та           |звітного періоду |
|   |міжміський,           |               |              |           |які мають ліцензію   |інформатизації       |                 |
|   |міжнародний телефонний|               |              |           |Державного комітету  |України              |                 |
|   |трафік                |               |              |           |зв'язку та           |                     |                 |
|   |(27.06.2000 N 204)    |               |              |           |інформатизації на    |                     |                 |
|   |( v0204202-00 )       |               |              |           |надання послуг       |                     |                 |
|   |                      |               |              |           |міжміського та       |                     |                 |
|   |                      |               |              |           |міжнародного         |                     |                 |
|   |                      |               |              |           |телефонного зв'язку  |                     |                 |
|   |                      |               |              |           |---------------------+---------------------+-----------------|
|   |                      |               |              |           |Державний комітет    |Держкомстату         |30 числа після   |
|   |                      |               |              |           |зв'язку та           |                     |звітного періоду |
|   |                      |               |              |           |інформатизації       |                     |                 |
|   |                      |               |              |           |України              |                     |                 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                      32. Статистика послуг
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N |    Найменування форм | Індекс форми  |Періодичність |   Спосіб  |  Хто подає          |Кому подається       |  Строк подання  |
|з/п|                      |               |              |   подання |                     |                     |                 |
|---+----------------------+---------------+--------------+-----------+---------------------+---------------------+-----------------|
| 1.|Звіт про обсяги       | 1-послуги*    |річна         |поштою     |Юридичні особи усіх  |Органу державної     |на 25 день після |
|   |реалізованих послуг   |               |              |           |форм власності та    |статистики району    |звітного періоду |
|   |(15.11.2001 N 459)    |               |              |           |їх відокремлені      |(міста) за місцем    |                 |
|   |( v0459202-01 )       |               |              |           |структурні           |знаходження          |                 |
|   |                      |               |              |           |підрозділи з         |                     |                 |
|   |                      |               |              |           |госпрозрахунковою та |                     |                 |
|   |                      |               |              |           |змішаною формами     |                     |                 |
|   |                      |               |              |           |фінансування, для    |                     |                 |
|   |                      |               |              |           |яких надання послуг  |                     |                 |
|   |                      |               |              |           |є основним видом     |                     |                 |
|   |                      |               |              |           |діяльності           |                     |                 |
|---+----------------------+---------------+--------------+-----------+---------------------+---------------------+-----------------|
| 2.|Звіт про обсяги       | 1-послуги*    |місячна       |термінова  |Юридичні особи усіх  |Органу державної     |на 7  день після |
|   |реалізації платних    |               |              |           |форм власності та    |статистики району    |звітного періоду |
|   |послуг                |               |              |           |їх відокремлені      |(міста) за місцем    |                 |
|   |(15.11.2001 N 459)    |               |              |           |структурні           |знаходження          |                 |
|   |( v0459202-01 )       |               |              |           |підрозділи з         |                     |                 |
|   |                      |               |              |           |госпрозрахунковою та |                     |                 |
|   |                      |               |              |           |змішаною формами     |                     |                 |
|   |                      |               |              |           |фінансування, для    |                     |                 |
|   |                      |               |              |           |яких надання послуг  |                     |                 |
|   |                      |               |              |           |є основним видом     |                     |                 |
|   |                      |               |              |           |діяльності           |                     |                 |
|---+----------------------+---------------+--------------+-----------+---------------------+---------------------+-----------------|
| 3.|Звіт про роботу       |1-готель*      |річна         |поштою     |Готелі, готельно-    |Органу державної     |до 15.02         |
|   |готелю                |               |              |           |офісні центри,       |статистики району    |                 |
|   |(30.05.2000 N 174)    |               |              |           |мотелі, кемпінги,    |(міста) за місцем    |                 |
|   |( v0174202-00 )       |               |              |           |молодіжні турбази та |знаходження          |                 |
|   |                      |               |              |           |гірські притулки,    |                     |                 |
|   |                      |               |              |           |клуби з приміщенням  |                     |                 |
|   |                      |               |              |           |для проживання,      |                     |                 |
|   |                      |               |              |           |гуртожитки для       |                     |                 |
|   |                      |               |              |           |приїжджих та інші    |                     |                 |
|   |                      |               |              |           |об'єкти для          |                     |                 |
|   |                      |               |              |           |короткотермінового   |                     |                 |
|   |                      |               |              |           |проживання всіх форм |                     |                 |
|   |                      |               |              |           |власності, які       |                     |                 |
|   |                      |               |              |           |знаходяться на       |                     |                 |
|   |                      |               |              |           |самостійному балансі;|                     |                 |
|   |                      |               |              |           |підприємства,        |                     |                 |
|   |                      |               |              |           |організації          |                     |                 |
|   |                      |               |              |           |(установи), на       |                     |                 |
|   |                      |               |              |           |балансі яких         |                     |                 |
|   |                      |               |              |           |перебувають зазначені|                     |                 |
|   |                      |               |              |           |вище об'єкти         |                     |                 |
|---+----------------------+---------------+--------------+-----------+---------------------+---------------------+-----------------|
| 4.|Звіт про роботу       |1-каналізація* |річна         |поштою     |Каналізаційні та     |1. Органу державної  |19.01            |
|   |каналізації (окремої  |               |              |           |водопровідно-        |статистики за        |                 |
|   |каналізаційної мережі)|               |              |           |каналізаційні        |місцем знаходження   |                 |
|   |(18.07.2000 N 238)    |               |              |           |підприємства, як     |2. Органу, що        |                 |
|   |( v0238202-00 )       |               |              |           |самостійні, так і ті,|здійснює державне    |                 |
|   |                      |               |              |           |що знаходяться на    |регулювання у        |                 |
|   |                      |               |              |           |балансі підприємств  |відповідній галузі   |                 |
|   |                      |               |              |           |(організацій) усіх   |економіки            |                 |
|   |                      |               |              |           |галузей економіки,   |                     |                 |
|   |                      |               |              |           |які здійснюють       |                     |                 |
|   |                      |               |              |           |відведення стічних   |                     |                 |
|   |                      |               |              |           |вод із житлових      |                     |                 |
|   |                      |               |              |           |будинків та          |                     |                 |
|   |                      |               |              |           |комунально-побутових |                     |                 |
|   |                      |               |              |           |організацій          |                     |                 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
          32. Статистика зовнішньоекономічної діяльності
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N |    Найменування форм | Індекс форми  |Періодичність |   Спосіб  |  Хто подає          |Кому подається       |  Строк подання  |
|з/п|                      |               |              |   подання |                     |                     |                 |
|---+----------------------+---------------+--------------+-----------+---------------------+---------------------+-----------------|
| 1.|Звіт про експорт      |5-ЗЕЗ*         |місячна       |поштою     |Підприємства (в тому |Органу державної     |10 числа після   |
|   |(імпорт) товарів, що  |               |              |           |числі з іноземними   |статистики за місцем |звітного періоду |
|   |не проходять митного  |               |              |           |інвестиціями),       |знаходження          |                 |
|   |декларування          |               |              |           |установи,            |                     |                 |
|   |(23.07.2001 N 328)    |               |              |           |посередницькі та інші|                     |                 |
|   |( z0681-01 )          |               |              |           |організації України, |                     |                 |
|   |                      |               |              |           |що здійснюють        |                     |                 |
|   |                      |               |              |           |зовнішньоторговельну |                     |                 |
|   |                      |               |              |           |діяльність           |                     |                 |
|---+----------------------+---------------+--------------+-----------+---------------------+---------------------+-----------------|
| 2.|Звіт про придбання    |14-ЗЕЗ*        |квартальна,   |поштою     |Установи,            |1. Органу державної  |15 числа після   |
|   |(продаж) товарів для  |               |річна         |           |організації,         |статистики за місцем |звітного періоду |
|   |забезпечення          |               |              |           |агентства,           |знаходження          |                 |
|   |життєдіяльності       |               |              |           |транспортні компанії |2. Своїй вищестоящій |                 |
|   |транспортних засобів, |               |              |           |і товариства України,|організації          |                 |
|   |потреб пасажирів та   |               |              |           |які здійснюють       |                     |                 |
|   |членів екіпажу        |               |              |           |зовнішньоекономічні  |                     |                 |
|   |(23.07.2001 N 328)    |               |              |           |зв'язки              |                     |                 |
|   |( z0682-01 )          |               |              |           |                     |                     |                 |
|---+----------------------+---------------+--------------+-----------+---------------------+---------------------+-----------------|
| 3.|Звіт про експорт      |9-ЗЕЗ*         |квартальна,   |поштою     |Підприємства,        |1. Органу державної  |10 числа після   |
|   |(імпорт) послуг       |               |річна         |           |організації та       |статистики за місцем |звітного періоду |
|   |(13.11.97 N 45)       |               |              |           |установи (включаючи  |знаходження          |                 |
|   |( z0079-98 )          |               |              |           |спільні              |2. Своїй вищестоящій |                 |
|   |                      |               |              |           |підприємства), що    |організації          |                 |
|   |                      |               |              |           |здійснюють           |                     |                 |
|   |                      |               |              |           |зовнішньоекономічні  |                     |                 |
|   |                      |               |              |           |зв'язки              |                     |                 |
|---+----------------------+---------------+--------------+-----------+---------------------+---------------------+-----------------|
| 4.|Звіт про валютні      |12-ЗЕЗ*        |квартальна,   |поштою     |Міністерство         |Держкомстату України |30 числа після   |
|   |витрати, які          |               |річна         |           |закордонних справ    |                     |звітного періоду |
|   |пов'язані з утриманням|               |              |           |України              |                     |                 |
|   |дипломатичного        |               |              |           |                     |                     |                 |
|   |представництва України|               |              |           |                     |                     |                 |
|   |за кордоном           |               |              |           |                     |                     |                 |
|   |(22.04.96 N 115)      |               |              |           |                     |                     |                 |
|   |                      |               |              |           |                     |                     |                 |
|---+----------------------+---------------+--------------+-----------+---------------------+---------------------+-----------------|
| 5.|Звіт підприємств      |1-МТД          |квартальна,   |поштою     |Підприємства,        |Мінекономіки та      |10 числа після   |
|   |(організацій) про     |               |річна         |           |організації,         |з питань европейської|звітного періоду |
|   |отриману міжнародну   |               |              |           |установи,            |інтеграції України   |                 |
|   |технічну допомогу     |               |              |           |банки-резиденти, які |                     |                 |
|   |(17.05.96 N 189)      |               |              |           |одержали міжнародну  |                     |                 |
|   |                      |               |              |           |технічну допомогу    |                     |                 |
|   |                      |               |              |           |(МТД) від зарубіжних |                     |                 |
|   |                      |               |              |           |партнерів -          |                     |                 |
|   |                      |               |              |           |нерезидентів         |                     |                 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 



Реклама


Реклама