LawUA.info - Правовой Портал Украины
Счетчики
Рейтинг@Mail.ru



Про затвердження Загальнодержавного табеля (переліку) форм державної статистичної звітності для об"єднань, підприємств, організацій і установ України всіх форм власності на 2002 рік

По состоянию на февраль 2008 года
Страница 2
 
|   |                      |               |              |           |областях, містах     |                     |                 |
|   |                      |               |              |           |Києві та Севастополі |                     |                 |
|   |                      |               |              |           |---------------------+---------------------+-----------------|
|   |                      |               |              |           |Держдепартамент      |Держкомстату України |15 числа після   |
|   |                      |               |              |           |України з питань     |                     |звітного періоду |
|   |                      |               |              |           |виконання покарань   |                     |                 |
|---+----------------------+---------------+--------------+-----------+---------------------+---------------------+-----------------|
|11.|Звіт про роботу       |10-ВТУ         |піврічна      |поштою     |Відділи (відділення, |Відділам             |до 5 числа після |
|   |органів виконання     |               |              |           |групи) виконання     |(відділенням) ДДУПВП |звітного періоду |
|   |покарань з особами,   |               |              |           |покарань, що не      |(в підпорядкуванні)  |                 |
|   |засудженими до        |               |              |           |пов'язані з          |в Автономній         |                 |
|   |покарань, що не       |               |              |           |позбавленням волі    |Республіці Крим,     |                 |
|   |пов'язані з           |               |              |           |                     |областях, містах     |                 |
|   |позбавленням волі     |               |              |           |                     |Києві та Севастополі |                 |
|   |(07.12.99 N 400)      |               |              |           |---------------------+---------------------+-----------------|
|   |( v0400202-99 )       |               |              |           |Відділи (відділення) |Держдепартаменту     |до 10 числа      |
|   |                      |               |              |           |ДДУПВП (в            |України з питань     |після звітного   |
|   |                      |               |              |           |підпорядкуванні) в   |виконання покарань   |періоду          |
|   |                      |               |              |           |Автономній           |                     |                 |
|   |                      |               |              |           |Республіці Крим,     |                     |                 |
|   |                      |               |              |           |областях, містах     |                     |                 |
|   |                      |               |              |           |Києві та Севастополі |                     |                 |
|   |                      |               |              |           |---------------------+---------------------+-----------------|
|   |                      |               |              |           |Держдепартамент      |Держкомстату України |до 15 числа      |
|   |                      |               |              |           |України з питань     |                     |після            |
|   |                      |               |              |           |виконання покарань   |                     |звітного періоду |
|---+----------------------+---------------+--------------+-----------+---------------------+---------------------+-----------------|
|12.|Звіт про кількість    |8-УВП          |піврічна      |поштою     |УВП                  |Управлінням          |до 2 числа після |
|   |УВП, наявність, рух   |               |              |           |                     |(відділам) ДДУПВП (в |звітного періоду |
|   |та склад засуджених   |               |              |           |                     |підпорядкуванні) в   |                 |
|   |(07.12.99 N 400)      |               |              |           |                     |Автономній Республіці|                 |
|   |( v0400202-99 )       |               |              |           |                     |Крим, областях       |                 |
|   |                      |               |              |           |---------------------+---------------------+-----------------|
|   |                      |               |              |           |Управління (відділи) |Держдепартаменту     |до 10 числа після|
|   |                      |               |              |           |ДДУПВП (в            |України з питань     |звітного періоду |
|   |                      |               |              |           |підпорядкуванні) в   |виконання покарань   |                 |
|   |                      |               |              |           |Автономній           |                     |                 |
|   |                      |               |              |           |Республіці Крим,     |                     |                 |
|   |                      |               |              |           |областях             |                     |                 |
|   |                      |               |              |           |---------------------+---------------------+-----------------|
|   |                      |               |              |           |Держдепартамент      |Держкомстату України |до 20 числа після|
|   |                      |               |              |           |України з питань     |                     |звітного періоду |
|   |                      |               |              |           |виконання покарань   |                     |                 |
|---+----------------------+---------------+--------------+-----------+---------------------+---------------------+-----------------|
|13.|Звіт про чисельність  |1-УВП          |місячна       |поштою     |УВП, СІЗО і тюрми,   |Управлінням          |до 2 числа після |
|   |спецконтингенту в     |               |              |           |ВТК, ЛТП             |(відділам) ДДУПВП (в |звітного періоду |
|   |установах Державного  |               |              |           |                     |підпорядкуванні) в   |                 |
|   |департаменту України  |               |              |           |                     |Автономній           |                 |
|   |з питань виконання    |               |              |           |                     |Республіці Крим,     |                 |
|   |покарань              |               |              |           |                     |областях             |                 |
|   |(07.12.99 N 400)      |               |              |           |---------------------+---------------------+-----------------|
|   |( v0400202-99 )       |               |              |           |Управління (відділи) |Держдепартаменту     |до 3 числа після |
|   |                      |               |              |           |ДДУПВП (в            |України з питань     |звітного періоду |
|   |                      |               |              |           |підпорядкуванні) в   |виконання покарань   |                 |
|   |                      |               |              |           |Автономній           |                     |                 |
|   |                      |               |              |           |Республіці Крим,     |                     |                 |
|   |                      |               |              |           |областях             |                     |                 |
|   |                      |               |              |           |---------------------+---------------------+-----------------|
|   |                      |               |              |           |Держдепартамент      |Держкомстату України |до 5 числа після |
|   |                      |               |              |           |України з питань     |                     |звітного періоду |
|   |                      |               |              |           |виконання покарань   |                     |                 |
|---+----------------------+---------------+--------------+-----------+---------------------+---------------------+-----------------|
|14.|Звіт про пожежі       |1-ППО          |місячна       |поштова    |Центральні органи    |Головному управлінню |10 числа після   |
|   |(29.02.2000 N 75)     |               |              |           |виконавчої влади,    |Державної пожежної   |звітного періоду |
|   |( v0075202-00 )       |               |              |           |підприємства,        |охорони МВС України  |                 |
|   |                      |               |              |           |установи та          |                     |                 |
|   |                      |               |              |           |організації          |                     |                 |
|   |                      |               |              |           |---------------------+---------------------+-----------------|
|   |                      |               |              |           |Головне управління   |Держкомстату України |20 січня         |
|   |                      |               |              |           |Державної пожежної   |                     |                 |
|   |                      |               |              |           |охорони МВС України  |                     |                 |
|   |                      |               |              |           |(річний звіт)        |                     |                 |
|---+----------------------+---------------+--------------+-----------+---------------------+---------------------+-----------------|
|15.|Звіт про роботу       |ВП             |піврічна      |поштою     |Військові прокурори  |Військовим           |5 числа після    |
|   |військового прокурора |               |              |           |гарнізонів           |прокурорам регіонів  |звітного періоду |
|   |(30.12.93 N 298       |               |              |           |---------------------+---------------------+-----------------|
|   |( v0298207-93 )       |               |              |           |Військові прокурори  |Генеральній          |15 числа після   |
|   |                      |               |              |           |регіонів             |прокуратурі України  |звітного періоду |
|---+----------------------+---------------+--------------+-----------+---------------------+---------------------+-----------------|
|16.|Звіт про зареєстрова- |1-В            |місячна       |термінова  |Військові прокурори  |Військовим           |5 числа після    |
|   |ні, розкриті та       |               |              |           |гарнізонів           |прокурорам регіонів  |звітного періоду |
|   |нерозкриті злочини і  |               |              |           |---------------------+---------------------+-----------------|
|   |події                 |               |              |           |Військові прокурори  |Генеральній          |10 числа після   |
|   |(30.12.93 N 298       |               |              |           |регіонів             |прокуратурі України  |звітного періоду |
|   | ( v0298207-93 )      |               |              |           |                     |                     |                 |
|---+----------------------+---------------+--------------+-----------+---------------------+---------------------+-----------------|
|17.|Звіт про розгляд      |1-К            |квартальна    |поштою     |Районні (міські) суди|Управлінню  юстиції  |до 5 числа після |
|   |судами справ на       |               |              |           |Військові суди       |Військовим судам     |звітного періоду |
|   |виконання Закону      |               |              |           |гарнізонів           |регіонів             |                 |
|   |України "Про боротьбу |               |              |           |                     |                     |                 |
|   |з корупцією"          |               |              |           |---------------------+---------------------+-----------------|
|   |(20.03.2001           |               |              |           |Управління юстиції,  |Міністерству юстиції |до 8 числа після |
|   |N 154/37/16/5)        |               |              |           |міжобласний,         |України, копію       |звітного періоду |
|   |( z0270-01 )          |               |              |           |військові суди       |статистичному органу |                 |
|   |                      |               |              |           |регіонів, Військово- |за місцем            |                 |
|   |                      |               |              |           |Морських Сил         |знаходження          |                 |
|   |                      |               |              |           |---------------------+---------------------+-----------------|
|   |                      |               |              |           |Міністерство юстиції |Держкомстату України |до 30 числа після|
|   |                      |               |              |           |України              |                     |звітного періоду |
|---+----------------------+---------------+--------------+-----------+---------------------+---------------------+-----------------|
|18.|Звіт про розгляд      |1              |квартальна    |поштою     |Районні (міські)     |Управлінню юстиції   |до 5 числа після |
|   |кримінальних справ    |               |              |           |суди                 |                     |звітного періоду |
|   |судами першої         |               |              |           |                     |                     |                 |
|   |інстанції             |               |              |           |---------------------+---------------------+-----------------|
|   |(20.03.2001           |               |              |           |Управління юстиції   |Міністерству юстиції |до 15 числа після|
|   |N 154/37/16/5)        |               |              |           |                     |України              |звітного періоду |
|   |( z0270-01 )          |               |              |           |---------------------+---------------------+-----------------|
|   |                      |               |              |           |Обласні, міжобласний,|Міністерству юстиції |до 8 числа після |
|   |                      |               |              |           |міські суди          |України (копію -     |звітного періоду |
|   |                      |               |              |           |                     |управлінню юстиції)  |                 |
|   |                      |               |              |           |---------------------+---------------------+-----------------|
|   |                      |               |              |           |Управління юстиції,  |Управлінню статистики|                 |
|   |                      |               |              |           |обласні, міжобласний,|за місцем            |                 |
|   |                      |               |              |           |міські суди          |знаходження          |                 |
|   |                      |               |              |           |---------------------+---------------------+-----------------|
|   |                      |               |              |           |Міністерство юстиції |Держкомстату України |до 30 числа після|
|   |                      |               |              |           |України              |                     |звітного періоду |
|---+----------------------+---------------+--------------+-----------+---------------------+---------------------+-----------------|
|19.|Звіт про розгляд      |1-А            |квартальна    |поштою     |Районні (військові)  |Управлінню юстиції   |до 5 числа після |
|   |судами справ про      |               |              |           |суди                 |                     |звітного періоду |
|   |адміністративні право-|               |              |           |                     |                     |                 |
|   |порушення та осіб, які|               |              |           |---------------------+---------------------+-----------------|
|   |притягнуті до         |               |              |           |Військові суди       |Військовим судам     |до  5 числа після|
|   |адміністративної      |               |              |           |гарнізонів           |регіонів             |звітного періоду |
|   |відповідальності      |               |              |           |---------------------+---------------------+-----------------|
|   |(20.03.2001           |               |              |           |Управління юстиції,  |Міністерству юстиції |до 8 числа після |
|   |N 154/37/16/5)        |               |              |           |обласні, міжобласний,|України              |звітного періоду |
|   |( z0270-01 )          |               |              |           |військові суди       |                     |                 |
|   |                      |               |              |           |регіонів Військово-  |                     |                 |
|   |                      |               |              |           |Морських Сил         |                     |                 |
|   |                      |               |              |           |---------------------+---------------------+-----------------|
|   |                      |               |              |           |Міністерство юстиції |Держкомстату України |до 30 числа після|
|   |                      |               |              |           |України              |                     |звітного періоду |
|---+----------------------+---------------+--------------+-----------+---------------------+---------------------+-----------------|
|20.|Звіт про розгляд      |2              |квартальна    |поштою     |Районні (міські)     |Управлінню юстиції   |до 5 числа після |
|   |цивільних справ судами|               |              |           |суди                 |                     |звітного періоду |
|   |першої інстанції      |               |              |           |                     |                     |                 |
|   |(20.03.2001           |               |              |           |---------------------+---------------------+-----------------|
|   |N 154/37/16/5)        |               |              |           |Військові суди       |Військовим судам     |                 |
|   |( z0270-01 )          |               |              |           |гарнізонів           |регіонів, Військово- |                 |
|   |                      |               |              |           |                     |Морських сил         |                 |
|   |                      |               |              |           |---------------------+---------------------+-----------------|
|   |                      |               |              |           |Управління юстиції   |Міністерству юстиції |до 15 числа після|
|   |                      |               |              |           |                     |України              |звітного періоду |
|   |                      |               |              |           |---------------------+---------------------+-----------------|
|   |                      |               |              |           |Верховний суд,       |Міністерству юстиції |до 8 числа після |
|   |                      |               |              |           |Верховний суд Авто-  |України              |звітного періоду |
|   |                      |               |              |           |номної Республіки    |                     |                 |
|   |                      |               |              |           |Крим, обласні,       |                     |                 |
|   |                      |               |              |           |Київський та         |                     |                 |
|   |                      |               |              |           |Севастопольський     |                     |                 |
|   |                      |               |              |           |міські, військові    |                     |                 |
|   |                      |               |              |           |суди регіонів,       |                     |                 |
|   |                      |               |              |           |Військово-Морських   |                     |                 |
|   |                      |               |              |           |Сил                  |                     |                 |
|   |                      |               |              |           |---------------------+---------------------+-----------------|
|   |                      |               |              |           |Міністерство юстиції |Держкомстату України |до 30 числа після|
|   |                      |               |              |           |України              |                     |звітного періоду |
|---+----------------------+---------------+--------------+-----------+---------------------+---------------------+-----------------|
|21.|Звіт щодо звернення   |4-а            |квартальна    |поштою     |Районні (міські)     |Управлінню юстиції   |до 5 числа після |
|   |до виконання рішень   |               |              |           |суди                 |                     |звітного періоду |
|   |судів в частині       |               |              |           |                     |                     |                 |
|   |майнових стягнень     |               |              |           |---------------------+---------------------+-----------------|
|   |(20.03.2001           |               |              |           |Військові суди       |Військовим судам     |                 |
|   |N 154/37/16/5)        |               |              |           |гарнізонів           |регіонів, Військово- |                 |
|   |( z0270-01 )          |               |              |           |                     |Морських Сил         |                 |
|   |                      |               |              |           |---------------------+---------------------+-----------------|
|   |                      |               |              |           |Верховний суд,       |Міністерству юстиції |до 8 числа після |
|   |                      |               |              |           |Верховний суд Авто-  |України              |звітного періоду |
|   |                      |               |              |           |номної Республіки    |                     |                 |
|   |                      |               |              |           |Крим, обласні,       |                     |                 |
|   |                      |               |              |           |Київський та         |                     |                 |
|   |                      |               |              |           |Севастопольський     |                     |                 |
|   |                      |               |              |           |міські, військові    |                     |                 |
|   |                      |               |              |           |суди регіонів,       |                     |                 |
|   |                      |               |              |           |Військово-Морських   |                     |                 |
|   |                      |               |              |           |Сил                  |                     |                 |
|   |                      |               |              |           |---------------------+---------------------+-----------------|
|   |                      |               |              |           |Головне управління   |Міністерству юстиції |до 15 числа після|
|   |                      |               |              |           |юстиції Мін'юсту     |України              |звітного періоду |
|   |                      |               |              |           |України в            |---------------------+-----------------|
|   |                      |               |              |           |Автономній           |Управлінню           |до 20 числа після|
|   |                      |               |              |           |Республіці           |статистики за        |звітного періоду |
|   |                      |               |              |           |Крим, обласні,       |місцем знаходження   |                 |
|   |                      |               |              |           |міські управління    |                     |                 |
|   |                      |               |              |           |юстиції              |                     |                 |
|   |                      |               |              |           |---------------------+---------------------+-----------------|
|   |                      |               |              |           |Міністерство юстиції |Держкомстату України |до 30 числа після|
|   |                      |               |              |           |України              |                     |звітного періоду |
|---+----------------------+---------------+--------------+-----------+---------------------+---------------------+-----------------|
|22.|Звіт про розгляд      |6              |квартальна    |поштою     |Верховний суд,       |Міністерство юстиції |до  8 числа після|
|   |кримінальних справ    |               |              |           |Верховний суд Авто-  |України              |звітного періоду |
|   |судами касаційної     |               |              |           |номної Республіки    |(копію - Управлінню  |                 |
|   |інстанції             |               |              |           |Крим, обласні,       |юстиції)             |                 |
|   |(20.03.2001           |               |              |           |Київський та         |управлінню статистики|                 |
|   |N 154/37/16/5)        |               |              |           |Севастопольський     |за місцем знаходження|                 |
|   |( z0270-01 )          |               |              |           |міські суди          |                     |                 |
|   |                      |               |              |           |---------------------+---------------------+-----------------|
|   |                      |               |              |           |Міністерство юстиції |Держкомстату України |до 30 числа після|
|   |                      |               |              |           |України              |                     |звітного періоду |
|---+----------------------+---------------+--------------+-----------+---------------------+---------------------+-----------------|
|23.|Звіт про розгляд      |7              |квартальна    |поштою     |Верховний суд,       |Міністерство юстиції |до  8 числа після|
|   |цивільних справ       |               |              |           |Верховний суд Авто-  |України              |звітного періоду |
|   |судами касаційної     |               |              |           |номної Республіки    |(копію - Управлінню  |                 |
|   |інстанції             |               |              |           |Крим, обласні,       |юстиції)             |                 |
|   |(20.03.2001           |               |              |           |Київський та         |управлінню статистики|                 |
|   |N 154/37/16/5)        |               |              |           |Севастопольський     |за місцем знаходження|                 |
|   |( z0270-01 )          |               |              |           |міські суди          |                     |                 |
|   |                      |               |              |           |---------------------+---------------------+-----------------|
|   |                      |               |              |           |Міністерство юстиції |Держкомстату України |до 30 числа після|
|   |                      |               |              |           |України              |                     |звітного періоду |
|---+----------------------+---------------+--------------+-----------+---------------------+---------------------+-----------------|
|24.|Звіт про розгляд      |8              |піврічна      |поштою     |Верховний суд,       |Міністерство юстиції |до  8 числа після|
|   |кримінальних справ    |               |              |           |Верховний суд Авто-  |України              |звітного періоду |
|   |судами наглядної      |               |              |           |номної Республіки    |(копію - Управлінню  |                 |
|   |інстанції             |               |              |           |Крим, обласні,       |юстиції)             |                 |
|   |(20.03.2001           |               |              |           |Київський та         |статистичному органу |                 |
|   |N 154/37/16/5)        |               |              |           |Севастопольський     |за місцем знаходження|                 |
|   |( z0270-01 )          |               |              |           |міські суди          |                     |                 |
|   |                      |               |              |           |---------------------+---------------------+-----------------|
|   |                      |               |              |           |Міністерство юстиції |Держкомстату України |до 30 числа після|
|   |                      |               |              |           |України              |                     |звітного періоду |
|---+----------------------+---------------+--------------+-----------+---------------------+---------------------+-----------------|
|25.|Звіт про розгляд      |9              |квартальна    |поштою     |Верховний суд,       |Міністерство юстиції |до  8 числа після|
|   |цивільних справ судами|               |              |           |Верховний суд Авто-  |України              |звітного періоду |
|   |наглядної інстанції   |               |              |           |номної Республіки    |(копію - Управлінню  |                 |
|   |справ                 |               |              |           |Крим, обласні,       |юстиції)             |                 |
|   |(20.03.2001           |               |              |           |Київський та         |                     |                 |
|   |N 154/37/16/5)        |               |              |           |Севастопольський     |Статистичному органу |                 |
|   |( z0270-01 )          |               |              |           |міські суди          |за місцем знаходження|                 |
|   |                      |               |              |           |---------------------+---------------------+-----------------|
|   |                      |               |              |           |Міністерство юстиції |Держкомстату України |до 30 числа після|
|   |                      |               |              |           |України              |                     |звітного періоду |
|---+----------------------+---------------+--------------+-----------+---------------------+---------------------+-----------------|
|26.|Звіт про число        |10             |квартальна    |поштою     |Управління юстиції   |Міністерству юстиції |не пізніше 15    |
|   |засуджених та міри    |               |              |           |                     |(зведений звіт по    |числа після      |
|   |кримінального         |               |              |           |                     |судах області)       |звітного періоду |
|   |покарання             |               |              |           |                     |Копії статистичному  |                 |
|   |(20.03.2001           |               |              |           |                     |органу за місцем     |                 |
|   |N 154/37/16/5)        |               |              |           |                     |знаходження          |                 |
|   |( z0270-01 )          |               |              |           |---------------------+---------------------+-----------------|
|   |                      |               |              |           |Міністерство юстиції |Держкомстату України |до 30 числа після|
|   |                      |               |              |           |України              |                     |звітного періоду |
|---+----------------------+---------------+--------------+-----------+---------------------+---------------------+-----------------|
|27.|Дані про кількість    |10-а           |квартальна    |поштою     |Управління юстиції   |Міністерству юстиції |не пізніше 15    |
|   |осіб, засуджених за   |               |              |           |                     |(зведений звіт по    |числа після      |
|   |статтями Кримінального|               |              |           |                     |судах області)       |звітного періоду |
|   |кодексу України       |               |              |           |                     |Копії статистичному  |                 |
|   |(20.03.2001           |               |              |           |                     |органу за місцем     |                 |
|   |N 154/37/16/5)        |               |              |           |                     |знаходження          |                 |
|   |( z0270-01 )          |               |              |           |---------------------+---------------------+-----------------|
|   |                      |               |              |           |Міністерство юстиції |Держкомстату України |до 30 числа після|
|   |                      |               |              |           |України              |                     |звітного періоду |
|---+----------------------+---------------+--------------+-----------+---------------------+---------------------+-----------------|
|28.|Звіт про склад        |11             |квартальна    |поштою     |Управління юстиції   |Міністерству юстиції |не пізніше 15    |
|   |засуджених, місце і   |               |              |           |                     |(зведений звіт по    |числа після      |
|   |час вчинення злочину  |               |              |           |                     |судах області)       |звітного періоду |
|   |(20.03.2001           |               |              |           |                     |Копії статистичному  |                 |
|   |N 154/37/16/5)        |               |              |           |                     |органу за місцем     |                 |
|   |( z0270-01 )          |               |              |           |                     |знаходження          |                 |
|   |                      |               |              |           |---------------------+---------------------+-----------------|
|   |                      |               |              |           |Міністерство юстиції |Держкомстату України |до 30 числа після|
|   |                      |               |              |           |України              |                     |звітного періоду |
|---+----------------------+---------------+--------------+-----------+---------------------+---------------------+-----------------|
|29.|Звіт про              |11а            |квартальна    |поштою     |Управління юстиції   |Міністерству юстиції |не пізніше 15    |
|   |засуджених за окремими|               |              |           |                     |(зведений звіт по    |числа після      |
|   |галузями господарства |               |              |           |                     |судах області)       |звітного періоду |
|   |(20.03.2001           |               |              |           |                     |Копії статистичному  |                 |
|   |N 154/37/16/5)        |               |              |           |                     |органу за місцем     |                 |
|   |( z0270-01 )          |               |              |           |                     |знаходження          |                 |
|   |                      |               |              |           |---------------------+---------------------+-----------------|
|   |                      |               |              |           |Міністерство юстиції |Держкомстату України |до 30 числа після|
|   |                      |               |              |           |України              |                     |звітного періоду |
|---+----------------------+---------------+--------------+-----------+---------------------+---------------------+-----------------|
|30.|Звіт про              |12             |квартальна    |поштою     |Управління юстиції   |Міністерству юстиції |не пізніше 15    |
|   |неповнолітніх         |               |              |           |                     |(зведений звіт по    |числа після      |
|   |засуджених            |               |              |           |                     |судах області)       |звітного періоду |
|   |(05.03.93 N 37)       |               |              |           |                     |Копії статистичному  |                 |
|   |                      |               |              |           |                     |органу за місцем     |                 |
|   |                      |               |              |           |                     |знаходження          |                 |
|   |                      |               |              |           |---------------------+---------------------+-----------------|
|   |                      |               |              |           |Міністерство юстиції |Держкомстату України |до 30 числа після|
|   |                      |               |              |           |України              |                     |звітного періоду |
|---+----------------------+---------------+--------------+-----------+---------------------+---------------------+-----------------|
 
 
|31.|Звіт про роботу       |1-ДІМ          |квартальна    |оргтеле-   |ГУМВС України в      |УОІ МВС              |8 числа після    |
|   |дільничих інспекторів |               |              |текстом    |Автономній Республіці|                     |звітного періоду |
|   |міліції               |               |              |           |Крим, Київській      |                     |                 |
|   |(09.03.2000 N 82)     |               |              |           |області, м.Києві,    |                     |                 |
|   |( v0082202-00 )       |               |              |           |УМВС в областях      |                     |                 |
|   |                      |               |              |           |та м. Севастополі    |                     |                 |
|   |                      |               |              |           |---------------------+---------------------+-----------------|
|   |                      |               |              |           |УОІ МВС              |Держкомстату України |15 числа після   |
|   |                      |               |              |           |                     |                     |звітного періоду |
|---+----------------------+---------------+--------------+-----------+---------------------+---------------------+-----------------|
|32.|Звіт про направлення  |16             |квартальна    |поштою     |Районні (міські)     |Управлінню юстиції   |до 5 числа після | ГУМВС України в      |УОІ МВС              |8 числа після    |
|   |до ЛТП                |               |              |           |суди                 |                     |звітного періоду | Автономній Республіці|                     |звітного періоду |
|   |(20.03.2001           |               |              |           |                     |                     |                 | Крим, Київській      |                     |                 |
|   |N 154/37/16/5)        |               |              |           |---------------------+---------------------+-----------------| області, м.Києві,    |                     |                 |
|   |( z0270-01 )          |               |              |           |Управління юстиції,  |Міністерству юстиції |до 15 числа після| УМВС в областях      |                     |                 |
|   |                      |               |              |           |міжобласний суд      |України              |звітного періоду | та м. Севастополі    |                     |                 |
|   |                      |               |              |           |                      (зведений по судах
|   |                      |               |              |           |                     |області              |                 | УОІ МВС              |Держкомстату України |15 числа після   |
|   |                      |               |              |           |                     |Статистичному органу |                 |                      |                     |звітного періоду |
|   |                      |               |              |           |                     |за місцем знаходження|                 |
|   |                      |               |              |           |---------------------+---------------------+-----------------|
|   |                      |               |              |           |Міністерство юстиції |Держкомстату України |до 30 числа після|
|   |                      |               |              |           |України              |                     |звітного періоду |
|---+----------------------+---------------+--------------+-----------+---------------------+---------------------+-----------------|
|33.|Звіт про порушені     |1-НПК          |квартальна    |поштою     |Органи дізнання      |Держкомкордону,      |до 10 числа після|
|   |кримінальні справи та |               |              |           |частин та з'єднань   |напрямам             |звітного періоду |
|   |злочини щодо          |               |              |           |                     |Прикордонних військ, |                 |
|   |незаконного           |               |              |           |                     |обласним прокурорам  |                 |
|   |перетинання державного|               |              |           |---------------------+---------------------+-----------------|
|   |кордону               |               |              |           |Держкомкордон        |Держкомстату,        |до 20 числа після|
|   |(21.01.97 N 19)       |               |              |           |України              |Генеральній          |звітного періоду |
|   |                      |               |              |           |                     |прокуратурі України  |                 |
|   |                      |               |              |           |                     |                     |                 |
|---+----------------------+---------------+--------------+-----------+---------------------+---------------------+-----------------|
|34.|Звіт про результати   |1-ОЗ           |квартальна    |оргтеле-   |ГУМВС України        |УОІ МВС              |6 числа після    |
|   |боротьби з            |               |              |текстом    |Автономної Республіки|                     |звітного періоду |
|   |організованими        |               |              |           |Крим, м. Києва і     |                     |                 |
|   |злочинними групами    |               |              |           |Київської області,   |                     |                 |
|   |(26.02.98 N 86)       |               |              |           |УМВС України         |                     |                 |
|   |( v0086202-98 )       |               |              |           |областей,            |                     |                 |
|   |                      |               |              |           |м. Севастополя, УМВСТ|                     |                 |
|   |                      |               |              |           |---------------------+---------------------+-----------------|
|   |                      |               |              |           |МВС України          |Генеральній          |12 числа після   |
|   |                      |               |              |           |                     |прокуратурі,         |звітного періоду |
|   |                      |               |              |           |                     |Держкомстату України |                 |
|---+----------------------+---------------+--------------+-----------+---------------------+---------------------+-----------------|
|35.|Звіт про розгляд заяв |2-В            |піврічна      |поштою     |Військові прокурори  |Військовим           |9 числа після    |
|   |і повідомлень про     |               |              |           |гарнізонів           |прокурорам регіонів  |звітного періоду |
|   |злочини               |               |              |           |                     |                     |                 |
|   |(25.03.94 N 53)       |               |              |           |---------------------+---------------------+-----------------|
|   |                      |               |              |           |Військові прокурори  |Генеральній          |15 числа після   |
|   |                      |               |              |           |регіонів             |прокуратурі України  |звітного періоду |
|   |                      |               |              |           |                     |                     |                 |
|---+----------------------+---------------+--------------+-----------+---------------------+---------------------+-----------------|
|36.|Звіт по кримінальних  |1-К            |за I квартал, |поштою     |Митниці              |Територіальним       |5 числа після    |
|   |справах та злочинах   |(митниця)      |півріччя,     |           |                     |митним управлінням   |звітного періоду |
|   |про контрабанду       |               |9 міс., рік   |           |                     |і транспортним       |                 |
|   |(18.05.95 N 129       |               |              |           |                     |прокуратурам         |                 |
|   |( v0129207-95 )       |               |              |           |---------------------+---------------------+-----------------|
|   |                      |               |              |           |Територіальні        |Держмиткому України  |10 числа після   |
|   |                      |               |              |           |митні управління     |                     |звітного періоду |
|   |                      |               |              |           |                     |                     |                 |
|   |                      |               |              |           |---------------------+---------------------+-----------------|
|   |                      |               |              |           |Держмитком України   |Держкомстату         |20 числа після   |
|   |                      |               |              |           |                     |України, Генеральній |звітного періоду |
|   |                      |               |              |           |                     |прокуратурі          |                 |
|---+----------------------+---------------+--------------+-----------+---------------------+---------------------+-----------------|
|37.|Звіт про розгляд      |1-е            |квартальна    |поштою     |Верховний Суд        |1. Міністерству      |до 8 числа після |
|   |касаційною і наглядною|               |              |           |України              |юстиції України      |звітного періоду |
|   |інстанціями Верховного|               |              |           |                     |2. Держкомстату      |                 |
|   |Суду України кримі-   |               |              |           |                     |України              |                 |
|   |нальних справ щодо    |               |              |           |                     |                     |                 |
|   |осіб, засуджених до   |               |              |           |                     |                     |                 |
|   |довічного позбавлення |               |              |           |                     |                     |                 |
|   |волі                  |               |              |           |                     |                     |                 |
|   |(20.03.2001           |               |              |           |                     |                     |                 |
|   |N 154/37/16/5)        |               |              |           |                     |                     |                 |
|   |( z0270-01 )          |               |              |           |                     |                     |                 |
|---+----------------------+---------------+--------------+-----------+---------------------+---------------------+-----------------|
|38.|Звіт про розгляд      |1-0            |квартальна    |поштою     |Військові суди       |Військовим судам     |до  5 числа після|
|   |кримінальних справ    |               |              |           |гарнізонів           |регіонів, Військово- |звітного періоду |
|   |військовими судами    |               |              |           |                     |Морських сил         |                 |
|   |першої інстанції      |               |              |           |---------------------+---------------------+-----------------|
|   |(20.03.2001           |               |              |           |Військові суди       |Міністерству юстиції |до  8 числа після|
|   |N 154/37/16/5)        |               |              |           |регіонів, Військово- |України              |звітного періоду |
|   |( z0270-01 )          |               |              |           |Морськіх Сил         |                     |                 |
|   |                      |               |              |           |---------------------+---------------------+-----------------|
|   |                      |               |              |           |Військова колегія    |Міністерству юстиції |до  8 числа після|
|   |                      |               |              |           |Верховного Суду      |України              |звітного періоду |
|---+----------------------+---------------+--------------+-----------+---------------------+---------------------+-----------------|
|39.|Звіт про склад        |1-1            |квартальна    |поштою     |Військові суди       |Військовим судам     |до  5 числа після|
|   |засуджених та міри    |               |              |           |гарнізонів           |регіонів, Військово- |звітного періоду |
|   |кримінального         |               |              |           |                     |Морських сил         |                 |
|   |покарання             |               |              |           |---------------------+---------------------+-----------------|
|   |(20.03.2001           |               |              |           |Військові суди       |Міністерству юстиції |до  8 числа після|
|   |N 154/37/16/5)        |               |              |           |регіонів, Військово- |України              |звітного періоду |
|   |( z0270-01 )          |               |              |           |Морськіх Сил         |                     |                 |
|   |                      |               |              |           |---------------------+---------------------+-----------------|
|   |                      |               |              |           |Військова колегія    |Міністерству юстиції |до  8 числа після|
|   |                      |               |              |           |Верховного Суду      |України              |звітного періоду |
|---+----------------------+---------------+--------------+-----------+---------------------+---------------------+-----------------|
|40.|Судимість у           |1-2            |квартальна    |поштою     |Військові суди       |Військовим судам     |до  5 числа після|
