LawUA.info - Правовой Портал Украины
Счетчики
Рейтинг@Mail.ru



Про затвердження Загальнодержавного табеля (переліку) форм державної статистичної звітності для об"єднань, підприємств, організацій і установ України всіх форм власності на 2002 рік

По состоянию на февраль 2008 года
Страница 3
 
|   |                      |               |              |           |УМВС в областях,     |                     |                 |
|   |                      |               |              |           |м. Севастополі, УМВСТ|                     |                 |
|   |                      |               |              |           |---------------------+---------------------+-----------------|
|   |                      |               |              |           |МВС України          |Генеральній          |до 20 числа після|
|   |                      |               |              |           |                     |прокуратурі України  |звітного періоду |
|---+----------------------+---------------+--------------+-----------+---------------------+---------------------+-----------------|
|66.|Звіт про роботу       |ПРН            |квартальна    |оргтеле-   |ГУМВС України в      |УОІ МВС              |7 числа після    |
|   |приймальників-        |               |              |текстом    |Автономній Республіці|                     |звітного періоду |
|   |розподільників для    |               |              |           |Крим, Київській      |                     |                 |
|   |неповнолітніх         |               |              |           |області та м. Києві, |                     |                 |
|   |(31.12.98 N 434)      |               |              |           |УМВС в областях,     |                     |                 |
|   |                      |               |              |           |м. Севастополі, УМВСТ|                     |                 |
|---+----------------------+---------------+--------------+-----------+---------------------+---------------------+-----------------|
|67.|Звіт про роботу       |4              |квартальна    |поштою     |Районні,   міські    |Головному управлінню |до 8 числа після |
|   |органів державної     |               |              |           |(міст обласного      |юстиції Міністерства |звітного періоду |
|   |виконавчої служби     |               |              |           |значення), районні   |юстиції України в    |                 |
|   |(25.01.2000 N 15)     |               |              |           |у містах відділи     |Автономній Республіці|                 |
|   |( v0015202-00 )       |               |              |           |державної виконавчої |Крим, обласним,      |                 |
|   |                      |               |              |           |служби               |Київському та        |                 |
|   |                      |               |              |           |                     |Севастопольському    |                 |
|   |                      |               |              |           |                     |міським управліннями |                 |
|   |                      |               |              |           |                     |юстиції              |                 |
|   |                      |               |              |           |---------------------+---------------------+-----------------|
|   |                      |               |              |           |Головне  управління  |Міністерству         |до 15 числа після|
|   |                      |               |              |           |юстиції Міністерства |юстиції України      |звітного періоду |
|   |                      |               |              |           |юстиції України в    |                     |                 |
|   |                      |               |              |           |Автономній Республіці|                     |                 |
|   |                      |               |              |           |Крим, обласними,     |                     |                 |
|   |                      |               |              |           |Київським та         |                     |                 |
|   |                      |               |              |           |Севастопольським     |                     |                 |
|   |                      |               |              |           |міськими управліннями|                     |                 |
|   |                      |               |              |           |юстиції              |                     |                 |
|   |                      |               |              |           |---------------------+---------------------+-----------------|
|   |                      |               |              |           |Міністерство         |Держкомстату України |до 30 числа після|
|   |                      |               |              |           |юстиції України      |                     |звітного періоду |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|68.|Звіт про мережу       |1 (річна)      |річна         |поштою     |Територіальні органи,|Державному комітету  |до 05.01         |
|   |церков і релігійних   |               |              |           |які здійснюють       |України у справах    |                 |
|   |організацій в Україні |               |              |           |реєстрацію релігійних|релігій              |                 |
|   |(07.09.2001 N 369)    |               |              |           |громад               |                     |                 |
|   |( v0369202-01 )       |               |              |           |                     |                     |                 |
|   |                      |               |              |           |---------------------+---------------------+-----------------|
|   |                      |               |              |           |Державний комітет    |Держкомстату України |до 10.02         |
|   |                      |               |              |           |України у справах    |                     |                 |
|   |                      |               |              |           |релігій              |                     |                 |
|---+----------------------+---------------+--------------+-----------+---------------------+---------------------+-----------------|
|69.|Звіт про забезпечен-  |2 (річна)      |річна         |поштою     |Територіальні органи,|Державному комітету  |до 05.01         |
|   |ність церков і        |               |              |           |які здійснюють       |України у справах    |                 |
|   |релігійних організацій|               |              |           |реєстрацію релігійних|релігій              |                 |
|   |України культовими    |               |              |           |громад               |                     |                 |
|   |будівлями та пріміщен-|               |              |           |                     |                     |                 |
|   |нями, пристосованими  |               |              |           |---------------------+---------------------+-----------------|
|   |під молитовні         |               |              |           |Державний комітет    |Держкомстату України |до 10.02         |
|   |(07.09.2001 N 369)    |               |              |           |України у справах    |                     |                 |
|   |( v0369202-01 )       |               |              |           |релігій              |                     |                 |
|---+----------------------+---------------+--------------+-----------+---------------------+---------------------+-----------------|
|70.|Звіт про порушення    |2 (річна)      |річна         |поштою     |Територіальні органи,|Державному комітету  |до 05.01         |
|   |законодавства про     |               |              |           |які здійснюють       |України у справах    |                 |
|   |свободу совісті та    |               |              |           |реєстрацію релігійних|релігій              |                 |
|   |релігійні організації |               |              |           |громад               |                     |                 |
|   |в Україні             |               |              |           |                     |                     |                 |
|   |(07.09.2001 N 369)    |               |              |           |---------------------+---------------------+-----------------|
|   |( v0369202-01 )       |               |              |           |Державний комітет    |Держкомстату України |до 10.02         |
|   |                      |               |              |           |України у справах    |                     |                 |
|   |                      |               |              |           |релігій              |                     |                 |
|---+----------------------+---------------+--------------+-----------+---------------------+---------------------+-----------------|
|71.|Звіт про роботу       |2 (річна)      |річна         |поштою     |Верховний Суд України|Міністерству юстиції |15 числа після   |
|   |касаційної інстанції  |               |              |           |                     |України,             |звітного періоду |
|   |Верховного Суду       |               |              |           |                     |Держкомстату України |                 |
|   |України з розгляду    |               |              |           |                     |                     |                 |
|   |кримінальних справ    |               |              |           |                     |                     |                 |
|   |щодо осіб, засуджених |               |              |           |                     |                     |                 |
|   |до довічного          |               |              |           |                     |                     |                 |
|   |позбавлення волі      |               |              |           |                     |                     |                 |
|   |(25.12.2001           |               |              |           |                     |                     |                 |
|   |N 504/189/70/5)       |               |              |           |                     |                     |                 |
|   |( z1071-01 )          |               |              |           |                     |                     |                 |
|---+----------------------+---------------+--------------+-----------+---------------------+---------------------+-----------------|
|72.|Звіт про розгляд      |3              |квартальна    |поштою     |Місцеві суди         |Управлінням юстиції  |до 5 числа після |
|   |судами першої         |               |              |           |                     |                     |звітного періоду |
|   |інстанції кримінальних|               |              |           |---------------------+---------------------+-----------------|
|   |справ (порушених за   |               |              |           |Військові місцеві    |Військовим апеляцій- |                 |
|   |статтями Кримінального|               |              |           |суди                 |ним судам регіонів та|                 |
|   |кодексу України 2001  |               |              |           |                     |Військово-Морських   |                 |
|   |року) ( 2341-14 )     |               |              |           |                     |Сил                  |                 |
|   |(25.12.2001           |               |              |           |---------------------+---------------------+-----------------|
|   |N 504/189/70/5)       |               |              |           |Апеляційні суди      |Міністерству юстиції |до  8 числа після|
|   |( z1071-01 )          |               |              |           |Автономної Республіки|України, копію -     |звітного періоду |
|   |                      |               |              |           |Крим, областей, міст |управлінню юстиції,  |                 |
|   |                      |               |              |           |Києва і Севастополя  |державному статистич-|                 |
|   |                      |               |              |           |                     |ному органу за своїм |                 |
|   |                      |               |              |           |                     |місцезнаходженням    |                 |
|   |                      |               |              |           |---------------------+---------------------+-----------------|
|   |                      |               |              |           |Управління юстиції,  |Міністерству юстиції |до 15 числа після|
|   |                      |               |              |           |військові суди       |України, копію -     |звітного періоду |
|   |                      |               |              |           |регіонів та          |управлінню юстиції,  |                 |
|   |                      |               |              |           |Військово-Морських   |державному статистич-|                 |
|   |                      |               |              |           |Сил                  |ному органу за своїм |                 |
|   |                      |               |              |           |                      місцезнаходженням                      |
|   |                      |               |              |           |---------------------+---------------------+-----------------|
|   |                      |               |              |           |Міністерство юстиції |Держкомстату України |до 30 числа після|
|   |                      |               |              |           |України              |                     |звітного періоду |
|---+----------------------+---------------+--------------+-----------+---------------------+---------------------+-----------------|
|73.|Звіт апеляційного суду|20             |квартальна    |поштою     |Апеляційні суди      |Міністерству юстиції |до  8 числа після|
|   |про розгляд апеляцій в|               |              |           |Автономної Республіки|України, копію -     |звітного періоду |
|   |кримінальних справах  |               |              |           |Крим, областей, міст |управлінню юстиції,  |                 |
|   |(порушених за         |               |              |           |Києва і Севастополя  |державному статистич-|                 |
|   |статтями Кримінального|               |              |           |                     |ному органу за своїм |                 |
|   |кодексу України 1960  |               |              |           |                     |місцезнаходженням    |                 |
|   |року) ( 2001-05,      |               |              |           |---------------------+---------------------+-----------------|
|   | 2002-05 )            |               |              |           |Військові апеляційні |Міністерству юстиції |до 15 числа після|
|   |(25.12.2001           |               |              |           |суди регіонів та     |України, копію -     |звітного періоду |
|   |N 504/189/70/5)       |               |              |           |Військово-Морських   |управлінню юстиції,  |                 |
|   |( z1071-01 )          |               |              |           |Сил                  |державному статистич-|                 |
|   |                      |               |              |           |                     |ному органу за своїм |                 |
|   |                      |               |              |           |                     |місцезнаходженням    |                 |
|   |                      |               |              |           |---------------------+---------------------+-----------------|
|   |                      |               |              |           |Міністерство юстиції |Держкомстату України |до 30 числа після|
|   |                      |               |              |           |України              |                     |звітного періоду |
|---+----------------------+---------------+--------------+-----------+---------------------+---------------------+-----------------|
|74.|Звіт апеляційного суду|21             |квартальна    |поштою     |Апеляційні суди      |Міністерству юстиції |до  8 числа після|
|   |про розгляд апеляцій в|               |              |           |Автономної Республіки|України, копію -     |звітного періоду |
|   |кримінальних справах  |               |              |           |Крим, областей, міст |управлінню юстиції,  |                 |
|   |(25.12.2001           |               |              |           |Києва і Севастополя  |державному статистич-|                 |
|   |N 504/189/70/5)       |               |              |           |                     |ному органу за своїм |                 |
|   |( z1071-01 )          |               |              |           |                     |місцезнаходженням    |                 |
|   |                      |               |              |           |---------------------+---------------------+-----------------|
|   |                      |               |              |           |Військові апеляційні |Міністерству юстиції |до 15 числа після|
|   |                      |               |              |           |суди регіонів та     |України, копію -     |звітного періоду |
|   |                      |               |              |           |Військово-Морських   |управлінню юстиції,  |                 |
|   |                      |               |              |           |Сил                  |державному статистич-|                 |
|   |                      |               |              |           |                     |ному органу за своїм |                 |
|   |                      |               |              |           |                     |місцезнаходженням    |                 |
|   |                      |               |              |           |---------------------+---------------------+-----------------|
|   |                      |               |              |           |Міністерство юстиції |Держкомстату України |до 30 числа після|
|   |                      |               |              |           |України              |                     |звітного періоду |
|---+----------------------+---------------+--------------+-----------+---------------------+---------------------+-----------------|
|75.|Звіт апеляційної      |22             |квартальна    |поштою     |Апеляційні суди      |Міністерству юстиції |до  8 числа після|
|   |інстанції про розгляд |               |              |           |Автономної Республіки|України, копію -     |звітного періоду |
|   |цивільних справ       |               |              |           |Крим, областей, міст |управлінню юстиції,  |                 |
|   |(25.12.2001           |               |              |           |Києва і Севастополя  |державному статистич-|                 |
|   |N 504/189/70/5)       |               |              |           |                     |ному органу за своїм |                 |
|   |( z1071-01 )          |               |              |           |                     |місцезнаходженням    |                 |
|   |                      |               |              |           |---------------------+---------------------+-----------------|
|   |                      |               |              |           |Військові апеляційні |Міністерству юстиції |до 15 числа після|
|   |                      |               |              |           |суди регіонів та     |України, копію -     |звітного періоду |
|   |                      |               |              |           |Військово-Морських   |управлінню юстиції,  |                 |
|   |                      |               |              |           |Сил                  |державному статистич-|                 |
|   |                      |               |              |           |                     |ному органу за своїм |                 |
|   |                      |               |              |           |                     |місцезнаходженням    |                 |
|   |                      |               |              |           |---------------------+---------------------+-----------------|
|   |                      |               |              |           |Міністерство юстиції |Держкомстату України |до 30 числа після|
|   |                      |               |              |           |України              |                     |звітного періоду |
|---+----------------------+---------------+--------------+-----------+---------------------+---------------------+-----------------|
|76.|Звіт про розгляд      |30             |квартальна    |поштою     |Верховний Суд        |Міністерству         |до 15 числа після|
|   |кримінальних справ    |               |              |           |України              |юстиції,             |звітного періоду |
|   |судом касаційної      |               |              |           |                     |Держкомстату України |                 |
|   |інстанції (порушених  |               |              |           |                     |                     |                 |
|   |за статтями           |               |              |           |                     |                     |                 |
|   |Кримінального кодексу |               |              |           |                     |                     |                 |
|   |України 1960 року)    |               |              |           |                     |                     |                 |
|   |( 2001-05, 2002-05 )  |               |              |           |                     |                     |                 |
|   |(25.12.2001           |               |              |           |                     |                     |                 |
|   |N 504/189/70/5        |               |              |           |                     |                     |                 |
|   |( z1071-01 )          |               |              |           |                     |                     |                 |
|---+----------------------+---------------+--------------+-----------+---------------------+---------------------+-----------------|
|77.|Звіт про розгляд      |31             |квартальна    |поштою     |Верховний Суд        |Міністерству         |до 15 числа після|
|   |кримінальних справ    |               |              |           |України              |юстиції,             |звітного періоду |
|   |судом касаційної      |               |              |           |                     |Держкомстату України |                 |
|   |інстанції             |               |              |           |                     |                     |                 |
|   |(25.12.2001           |               |              |           |                     |                     |                 |
|   |N 504/189/70/5        |               |              |           |                     |                     |                 |
|   |( z1071-01 )          |               |              |           |                     |                     |                 |
|---+----------------------+---------------+--------------+-----------+---------------------+---------------------+-----------------|
|78.|Звіт апеляційного суду|32             |квартальна    |поштою     |Апеляційні суди      |Міністерству юстиції |до  8 числа після|
|   |про розгляд апеляцій в|               |              |           |Автономної Республіки|України, копію -     |звітного періоду |
|   |кримінальних справах  |               |              |           |Крим, областей, міст |управлінню юстиції,  |                 |
|   |(25.12.2001           |               |              |           |Києва і Севастополя  |державному статистич-|                 |
|   |N 504/189/70/5)       |               |              |           |                     |ному органу за своїм |                 |
|   |( z1071-01 )          |               |              |           |                     |місцезнаходженням    |                 |
|   |                      |               |              |           |---------------------+---------------------+-----------------|
|   |                      |               |              |           |Верховний Суд        |Міністерству         |до 15 числа після|
|   |                      |               |              |           |України              |юстиції,             |звітного періоду |
|   |                      |               |              |           |                     |Держкомстату України |                 |
|   |                      |               |              |           |---------------------+---------------------+-----------------|
|   |                      |               |              |           |Військові апеляційні |Міністерству юстиції |                 |
|   |                      |               |              |           |суди регіонів та     |України, копію -     |                 |
|   |                      |               |              |           |Військово-Морських   |управлінню юстиції,  |                 |
|   |                      |               |              |           |Сил                  |державному статистич-|                 |
|   |                      |               |              |           |                     |ному органу за своїм |                 |
|   |                      |               |              |           |                     |місцезнаходженням    |                 |
|   |                      |               |              |           |---------------------+---------------------+-----------------|
|   |                      |               |              |           |Міністерство юстиції |Держкомстату України |до 30 числа після|
|   |                      |               |              |           |України              |                     |звітного періоду |
|---+----------------------+---------------+--------------+-----------+---------------------+---------------------+-----------------|
|79.|Звіт про розгляд      |33             |квартальна    |поштою     |Верховний Суд        |Міністерству         |до 15 числа після|
|   |цивільних справ       |               |              |           |України              |юстиції,             |звітного періоду |
|   |судом касаційної      |               |              |           |                     |Держкомстату України |                 |
|   |інстанції             |               |              |           |                     |                     |                 |
|   |(25.12.2001           |               |              |           |                     |                     |                 |
|   |N 504/189/70/5        |               |              |           |                     |                     |                 |
|   |( z1071-01 )          |               |              |           |                     |                     |                 |
|---+----------------------+---------------+--------------+-----------+---------------------+---------------------+-----------------|
|80.|Звіт про результати   |34             |квартальна    |поштою     |Місцеві суди         |Управлінням юстиції  |до 5 числа після |
|   |перегляду рішень,     |               |              |           |                     |                     |звітного періоду |
|   |ухвал, що набрали     |               |              |           |---------------------+---------------------+-----------------|
|   |законної сили, у      |               |              |           |Військові суди       |Військовим судам     |                 |
|   |зв'язку з нововиявлен-|               |              |           |гарнізонів           |регіонів,            |                 |
|   |ними та винятковими   |               |              |           |                     |Військово-Морських,  |                 |
|   |обставинами           |               |              |           |                     |копію державному     |                 |
|   |(25.12.2001           |               |              |           |                     |статистичному органу |                 |
|   |N 504/189/70/5)       |               |              |           |                     |за своїм місцезнаход-|                 |
|   |( z1071-01 )          |               |              |           |                     |женням               |                 |
|   |                      |               |              |           |---------------------+---------------------+-----------------|
|   |                      |               |              |           |Апеляційні суди      |Міністерству юстиції |до  8 числа після|
|   |                      |               |              |           |Автономної Республіки|України, копію -     |звітного періоду |
|   |                      |               |              |           |Крим, областей, міст |управлінню юстиції   |                 |
|   |                      |               |              |           |Києва і Севастополя  |                     |                 |
|   |                      |               |              |           |---------------------+---------------------+-----------------|
|   |                      |               |              |           |Верховний Суд        |Міністерству         |до 15 числа після|
|   |                      |               |              |           |України              |юстиції,             |звітного періоду |
|   |                      |               |              |           |                     |Держкомстату України |                 |
|   |                      |               |              |           |---------------------+---------------------+-----------------|
|   |                      |               |              |           |Управління юстиції,  |Міністерству юстиції |до 15 числа після|
|   |                      |               |              |           |військові апеляційні |України, копію -     |звітного періоду |
|   |                      |               |              |           |суди регіонів,       |управлінню юстиції,  |                 |
|   |                      |               |              |           |Військово-Морських   |державному статистич-|                 |
|   |                      |               |              |           |Сил                  |ному органу за своїм |                 |
|   |                      |               |              |           |                      місцезнаходженням                      |
|   |                      |               |              |           |---------------------+---------------------+-----------------|
|   |                      |               |              |           |Міністерство юстиції |Держкомстату України |до 30 числа після|
|   |                      |               |              |           |України              |                     |звітного періоду |
|---+----------------------+---------------+--------------+-----------+---------------------+---------------------+-----------------|
|82.|Звіт про політичні    |1-ПГО*         |річна         |поштою     |Державні адміністра- |Органу державної     |до 20 січня      |
|   |партії та громадські  |               |              |           |ції, виконавчі       |статистики за місцем |                 |
|   |організації           |               |              |           |комітети сільських,  |знаходження          |                 |
|   |(28.09.2001 N 397)    |               |              |           |селищних, міських    |                     |                 |
|   |( v0397202-01 )       |               |              |           |рад народних         |                     |                 |
|   |                      |               |              |           |депутатів            |                     |                 |
|   |                      |               |              |           |---------------------+---------------------+-----------------|
|   |                      |               |              |           |Районні, міські      |Органу державної     |до 20 січня      |
|   |                      |               |              |           |управління юстиції   |статистики за місцем |                 |
|   |                      |               |              |           |                     |знаходження          |                 |
|   |                      |               |              |           |                     |                     |                 |
|   |                      |               |              |           |---------------------+---------------------+-----------------|
|   |                      |               |              |           |Головне управління   |Міністерству         |до 20 січня      |
|   |                      |               |              |           |юстиції в Автономній |юстиції,             |                 |
|   |                      |               |              |           |Республіці Крим,     |управлінню статистики|                 |
|   |                      |               |              |           |управління юстиції в |за місцем знаходження|                 |
|   |                      |               |              |           |областях, містах     |                     |                 |
|   |                      |               |              |           |Києві та Севастополі |                     |                 |
|   |                      |               |              |           |---------------------+---------------------+-----------------|
|   |                      |               |              |           |Міністерство юстиції,|Держкомстату України |до 15 лютого     |
|   |                      |               |              |           |Головне управління   |                     |                 |
|   |                      |               |              |           |статистики в         |                     |                 |
|   |                      |               |              |           |Автономній Республіці|                     |                 |
|   |                      |               |              |           |Крим, обласні,       |                     |                 |
|   |                      |               |              |           |Київське та          |                     |                 |
|   |                      |               |              |           |Севастопольське      |                     |                 |
|   |                      |               |              |           |міські управління    |                     |                 |
|   |                      |               |              |           |статистики           |                     |                 |
----+----------------------+---------------+--------------+-----------+---------------------+---------------------+------------------
 
 
                       9. Статистика освіти
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N |    Найменування форм | Індекс форми  |Періодичність |   Спосіб  |  Хто подає          |Кому подається       |  Строк подання  |
|з/п|                      |               |              |   подання |                     |                     |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.|Звіт денного          |ЗНЗ-1          |1 раз на рік  |поштою     |Денні загальноосвітні|1. Місцевому органу  |10.09            |
|   |загальноосвітнього    |               |              |           |навчальні заклади    |управління освітою   |                 |
|   |навчального закладу   |               |              |           |незалежно від        |(2 прим.)            |                 |
|   |(26.07.2001 N 335/557)|               |              |           |відомчого підпоряд-  |2. Своїй вищій       |                 |
|   |( z0695-01 )          |               |              |           |кування та форми     |організації (для     |                 |
|   |                      |               |              |           |власності            |державних закладів,  |                 |
|   |                      |               |              |           |                     |крім системи МОН)    |                 |
|---+----------------------+---------------+--------------+-----------+---------------------+---------------------+-----------------|
| 2.|Звіт вечірньої        |ЗНЗ-2          |1 раз на рік  |поштою     |Вечірні (змінні)     |Місцевому органу     |через 15 днів    |
|   |(змінної) школи       |               |              |           |школи                |управління освітою   |після            |
|   |(26.07.2001 N 335/557)|               |              |           |незалежно від        |(2 прим.)            |початку занять   |
|   |( z0696-01 )          |               |              |           |відомчого підпоряд-  |                     |                 |
|   |                      |               |              |           |кування та форми     |                     |                 |
|   |                      |               |              |           |власності            |                     |                 |
|---+----------------------+---------------+--------------+-----------+---------------------+---------------------+-----------------|
| 3.|Зедений звіт денних   |76-РВК         |1 раз на рік  |поштою     |Відділи освіти       |Міністерству освіти  |20.09            |
|   |загальноосвітніх      |               |              |           |райдержадміністрацій |Автономної Республіки|                 |
|   |навчальних закладів   |               |              |           |та міськвиконкомів   |Крим, управлінням    |                 |
|   |(26.07.2001 N 335/557)|               |              |           |                     |освіти і науки       |                 |
|   |( z0696-01 )          |               |              |           |                     |обласних, Київської  |                 |
|   |                      |               |              |           |                     |та Севастопольської  |                 |
|   |                      |               |              |           |                     |міських держадміні-  |                 |
|   |                      |               |              |           |                     |страцій              |                 |
|   |                      |               |              |           |---------------------+---------------------+-----------------|
|   |                      |               |              |           |Міністерство освіти  |1. Міністерству      |05.10            |
|   |                      |               |              |           |Автономної Республіки|освіти і науки       |                 |
|   |                      |               |              |           |Крим, управління     |України              |                 |
|   |                      |               |              |           |освіти і науки       |2. Головному         |                 |
|   |                      |               |              |           |обласних, Київської  |управлінню статистики|                 |
|   |                      |               |              |           |та Севастопольської  |в Автономній         |                 |
|   |                      |               |              |           |міських держадміні-  |Республіці Крим,     |                 |
|   |                      |               |              |           |страцій              |обласним, Київському |                 |
|   |                      |               |              |           |                     |та Севастопольському |                 |
|   |                      |               |              |           |                     |міським управлінням  |                 |
|   |                      |               |              |           |                     |статистики           |                 |
|   |                      |               |              |           |---------------------+---------------------+-----------------|
|   |                      |               |              |           |Міністерство освіти  |Держкомстату України | 25.10           |
|   |                      |               |              |           |і науки України      |                     |                 |
|---+----------------------+---------------+--------------+-----------+---------------------+---------------------+-----------------|
| 4.|Звіт про кількість    |77-РВК*        |1 раз на рік  |поштою     |Відділи освіти       |Районному (міському) |не пізніше       |
|   |дітей і підлітків     |               |              |           |райдержадміністрацій |відділу статистики   |30.09            |
|   |шкільного віку        |               |              |           |та міськвиконкомів   |                     |                 |
|   |(23.05.2001 N 234/399)|               |              |           |---------------------+---------------------+-----------------|
|   |( z0477-01 )          |               |              |           |Районні (міські)     |Головному            |не пізніше       |
|   |                      |               |              |           |відділи статистики   |управлінню статистики|05.10            |
|   |                      |               |              |           |                     |в Автономній         |                 |
|   |                      |               |              |           |                     |Республіці Крим,     |                 |
|   |                      |               |              |           |                     |обласним, Київському |                 |
|   |                      |               |              |           |                     |та Севастопольському |                 |
|   |                      |               |              |           |                     |міським управлінням  |                 |
|   |                      |               |              |           |                     |статистики           |                 |
|   |                      |               |              |           |---------------------+---------------------+-----------------|
|   |                      |               |              |           |Головне              |Держкомстату України,|не пізніше       |
|   |                      |               |              |           |управління статистики|Міністерству освіти  |20.10            |
|   |                      |               |              |           |в Автономній         |Автономної Республіки|                 |
|   |                      |               |              |           |Республіці Крим,     |Крим, управлінням    |                 |
|   |                      |               |              |           |обласні,  Київське   |освіти і науки       |                 |
|   |                      |               |              |           |та Севастопольське   |обласних, Київської  |                 |
|   |                      |               |              |           |міські  управління   |та Севастопольської  |                 |
|   |                      |               |              |           |статистики зведений  |міських              |                 |
|   |                      |               |              |           |звіт по території    |держадміністрацій    |                 |
|---+----------------------+---------------+--------------+-----------+---------------------+---------------------+-----------------|
| 5.|Зедений звіт вечірніх |ЗВ-1           |1 раз на рік  |поштою     |Міністерство освіти  |1. Міністерству      |18.10            |
|   |(змінних) шкіл        |               |              |           |Автономної Республіки|освіти і науки       |                 |
|   |(26.07.2001 N 335/557)|               |              |           |Крим, управління     |України              |                 |
|   |( z0698-01 )          |               |              |           |освіти і науки       |2. Головному         |                 |
|   |                      |               |              |           |обласних, Київської  |управлінню статистики|                 |
|   |                      |               |              |           |та Севастопольської  |в Автономній         |                 |
|   |                      |               |              |           |міських держадміні-  |Республіці Крим,     |                 |
|   |                      |               |              |           |страцій              |обласним, Київському |                 |
|   |                      |               |              |           |                     |та Севастопольському |                 |
|   |                      |               |              |           |                     |міським управлінням  |                 |
|   |                      |               |              |           |                     |статистики           |                 |
|   |                      |               |              |           |---------------------+---------------------+-----------------|
|   |                      |               |              |           |Міністерство освіти  |Держкомстату України | 02.11           |
|   |                      |               |              |           |і науки України      |                     |                 |
|---+----------------------+---------------+--------------+-----------+---------------------+---------------------+-----------------|
| 6.|Звіт постійного       |85-К*          |річна         |поштою     |Дитячі садки, ясла-  |Районному (міському) |05.01            |
|   |дошкільного закладу   |               |              |           |садки, ясла та школи |органу державного    |                 |
|   |освіти                |               |              |           |- дитячі садки       |управління освітою   |                 |
|   |(16.08.95 N 210)      |               |              |           |Міносвіти України    |                     |                 |
|   |                      |               |              |           |                     |                     |                 |
|   |                      |               |              |           |---------------------+---------------------+-----------------|
|   |                      |               |              |           |Дитячі садки, ясла-  |1. Статистичному     |05.01            |
|   |                      |               |              |           |садки та ясла інших  |органу за місцем     |                 |
|   |                      |               |              |           |міністерств, відомств|знаходження          |                 |
|   |                      |               |              |           |концернів, асоціацій |2. Своїй вищестоящій |                 |
|   |                      |               |              |           |тощо незалежно від   |організації          |                 |
|   |                      |               |              |           |відомчої             |                     |                 |
|   |                      |               |              |           |підпорядкованості та |                     |                 |
|   |                      |               |              |           |форм власності       |                     |                 |
|---+----------------------+---------------+--------------+-----------+---------------------+---------------------+-----------------|
| 7.|Звіт про чисельність  |83-РВК         |1 раз на рік  |поштою     |Середні навчальні    |1. Місцевому органу  |10.10            |
|   |і склад педагогічних  |               |              |           |заклади              |державного управління|                 |
|   |працівників середніх  |               |              |           |                     |освітою (2 прим.)    |                 |
|   |навчальних закладів   |               |              |           |                     |2. Районному відділу |                 |
|   |(26.06.98 N 230       |               |              |           |                     |статистики           |                 |
|   |( z0441-98 ),         |               |              |           |                     |                     |                 |
|   |21.06.99 N 206)       |               |              |           |                     |                     |                 |
|   |( v0206202-99 )       |               |              |           |                     |                     |                 |
|---+----------------------+---------------+--------------+-----------+---------------------+---------------------+-----------------|
| 8.|Звіт дитячого будинку |1-ДБШ          |1 раз на рік  |поштою     |Дитячі будинки і     |1. Місцевому органу  |не пізніше       |
|   |і загальноосвітньої   |               |              |           |загальноосвітні      |управління освітою   |10.01            |
|   |школи-інтернату для   |               |              |           |школи-інтернати для  |2. Своїй вищій       |                 |
|   |дітей-сиріт та дітей, |               |              |           |дітей-сиріт та дітей,|організації (для     |                 |
|   |позбавлених           |               |              |           |позбавлених          |державних закладів,  |                 |
|   |батьківського         |               |              |           |батьківського        |крім системи МОН)    |                 |
|   |піклування            |               |              |           |піклування,          |                     |                 |
|   |(04.12.2001 N 483/785)|               |              |           |незалежно від        |                     |                 |
|   |( z1038-01 )          |               |              |           |відомчого            |                     |                 |
|   |                      |               |              |           |підпорядкування      |                     |                 |
|---+----------------------+---------------+--------------+-----------+---------------------+---------------------+-----------------|
| 9.|Зведений звіт         |1-ДБШ          |річна         |поштою     |Відділи освіти       |Міністерству освіти  |не пізніше       |
|   |дитячих будинків      |(зведена)      |              |           |райдержадміністрацій |Автономної Республіки|25.01            |
|   |і загальноосвітніх    |               |              |           |та міськвиконкомів   |Крим, управлінням    |                 |
|   |шкіл-інтернатів для   |               |              |           |                     |освіти і науки       |                 |
|   |дітей-сиріт та дітей, |               |              |           |                     |обласних, Київської  |                 |
|   |позбавлених           |               |              |           |                     |та Севастопольської  |                 |
|   |батьківського         |               |              |           |                     |міських держадміні-  |                 |
|   |піклування            |               |              |           |                     |страцій              |                 |
|   |(04.12.2001 N 483/785)|               |              |           |---------------------+---------------------+-----------------|
|   |( z1039-01 )          |               |              |           |Міністерство освіти  |1. Міністерству      |не пізніше       |
|   |                      |               |              |           |Автономної Республіки|освіти і науки       |06.02            |
|   |                      |               |              |           |Крим, управління     |України              |                 |
|   |                      |               |              |           |освіти і науки       |2. Головному         |                 |
|   |                      |               |              |           |обласних, Київської  |управлінню статистики|                 |
|   |                      |               |              |           |та Севастопольської  |в Автономній         |                 |
|   |                      |               |              |           |міських держадміні-  |Республіці Крим,     |                 |
|   |                      |               |              |           |страцій              |обласним, Київському |                 |
|   |                      |               |              |           |                     |та Севастопольському |                 |
|   |                      |               |              |           |                     |міським управлінням  |                 |
