LawUA.info - Правовой Портал Украины
Счетчики
Рейтинг@Mail.ru



Про затвердження Загальнодержавного табеля (переліку) форм державної статистичної звітності для об"єднань, підприємств, організацій і установ України всіх форм власності на 2002 рік

По состоянию на февраль 2008 года
Страница 5
 
|   |                      |               |              |           |зведений звіт        |                     |                 |
|   |                      |               |              |           |---------------------+---------------------+-----------------|
|   |                      |               |              |           |МОЗ України зведений |Держкомстату України |17.03            |
|   |                      |               |              |           |звіт по Україні та   |                     |                 |
|   |                      |               |              |           |регіонах             |                     |                 |
|---+----------------------+---------------+--------------+-----------+---------------------+---------------------+-----------------|
| 7.|Звіт про захворювання |8              |річна         |поштою     |Обласні або інші     |МОЗ Автономної       |10.01            |
|   |на активний           |               |              |           |протитуберкульозні   |Республіки Крим,     |                 |
|   |туберкульоз           |               |              |           |диспансери системи   |органу управління    |                 |
|   |(01.09.99 N 299)      |               |              |           |МОЗ України, які     |охорони здоров'я     |                 |
|   |                      |               |              |           |ведуть               |обласних, міських    |                 |
|   |                      |               |              |           |територіальний       |(мм. Києва і         |                 |
|   |                      |               |              |           |реєстр (картотеку)   |Севастополя)         |                 |
|   |                      |               |              |           |хворих на            |держадміністрацій    |                 |
|   |                      |               |              |           |туберкульоз і        |                     |                 |
|   |                      |               |              |           |отримують            |                     |                 |
|   |                      |               |              |           |повідомлення на нові |                     |                 |
|   |                      |               |              |           |випадки захворювань  |                     |                 |
|   |                      |               |              |           |від закладів системи |                     |                 |
|   |                      |               |              |           |МОЗ України та інших |                     |                 |
|   |                      |               |              |           |лікувально-          |                     |                 |
|   |                      |               |              |           |профілактичних       |                     |                 |
|   |                      |               |              |           |закладів незалежно   |                     |                 |
|   |                      |               |              |           |від відомчої         |                     |                 |
|   |                      |               |              |           |підпорядкованості і  |                     |                 |
|   |                      |               |              |           |форм власності       |                     |                 |
|   |                      |               |              |           |---------------------+---------------------+-----------------|
|   |                      |               |              |           |МОЗ Автономної       |1. Держкомстату      |20.01            |
|   |                      |               |              |           |Республіки Крим,     |Автономної           |                 |
|   |                      |               |              |           |органи управління    |Республіки Крим,     |                 |
|   |                      |               |              |           |охорони здоров'я     |обласному,           |                 |
|   |                      |               |              |           |обласних, міських    |міському (мм. Києва  |                 |
|   |                      |               |              |           |(мм. Києва і         |та Севастополя)      |                 |
|   |                      |               |              |           |Севастополя)         |управлінню           |                 |
|   |                      |               |              |           |держадміністрацій    |статистики           |                 |
|   |                      |               |              |           |зведений звіт        |2. МОЗ України       |                 |
|   |                      |               |              |           |---------------------+---------------------+-----------------|
|   |                      |               |              |           |МОЗ України зведений |Держкомстату України |17.03            |
|   |                      |               |              |           |звіт по Україні та   |                     |                 |
|   |                      |               |              |           |регіонах             |                     |                 |
|---+----------------------+---------------+--------------+-----------+---------------------+---------------------+-----------------|
| 8.|Звіт про              |9              |річна         |поштою     |Обласні або інші     |МОЗ Автономної       |10.01            |
|   |захворювання, які     |               |              |           |шкірно-венерологічні |Республіки Крим,     |                 |
|   |передаються переважно |               |              |           |диспансери системи   |органу управління    |                 |
|   |статевим шляхом,      |               |              |           |МОЗ України, які     |охорони здоров'я     |                 |
|   |грибкові шкірні       |               |              |           |ведуть територіальний|обласних, міських    |                 |
|   |хвороби та коросту    |               |              |           |реєстр (картотеку)   |(мм. Києва і         |                 |
|   |(01.09.99 N 299)      |               |              |           |хворих на            |Севастополя)         |                 |
|   |                      |               |              |           |захворювання, які    |держадміністрацій    |                 |
|   |                      |               |              |           |передаються переважно|                     |                 |
|   |                      |               |              |           |статевим шляхом,     |                     |                 |
|   |                      |               |              |           |грибкові шкірні      |                     |                 |
|   |                      |               |              |           |захворювання і       |                     |                 |
|   |                      |               |              |           |коросту і отримують  |                     |                 |
|   |                      |               |              |           |повідомлення на нові |                     |                 |
|   |                      |               |              |           |випадки захворювань  |                     |                 |
|   |                      |               |              |           |від закладів системи |                     |                 |
|   |                      |               |              |           |МОЗ України та інших |                     |                 |
|   |                      |               |              |           |міністерств і        |                     |                 |
|   |                      |               |              |           |відомств             |                     |                 |
|   |                      |               |              |           |---------------------+---------------------+-----------------|
|   |                      |               |              |           |МОЗ Автономної       |1. Держкомстату      |25.01            |
|   |                      |               |              |           |Республіки Крим,     |Автономної           |                 |
|   |                      |               |              |           |органи управління    |Республіки Крим,     |                 |
|   |                      |               |              |           |охорони здоров'я     |обласному, міському  |                 |
|   |                      |               |              |           |обласних, міських    |(мм. Києва та        |                 |
|   |                      |               |              |           |(мм. Києва і         |Севастополя)         |                 |
|   |                      |               |              |           |Севастополя)         |управлінню           |                 |
|   |                      |               |              |           |держадміністрацій    |статистики           |                 |
|   |                      |               |              |           |зведений звіт        |2. МОЗ України       |                 |
|   |                      |               |              |           |---------------------+---------------------+-----------------|
|   |                      |               |              |           |МОЗ України зведений |Держкомстату України |17.03            |
|   |                      |               |              |           |звіт по Україні та   |                     |                 |
|   |                      |               |              |           |регіонах             |                     |                 |
|---+----------------------+---------------+--------------+-----------+---------------------+---------------------+-----------------|
| 9.|Звіт про захворювання |10*            |річна         |поштою     |Лікувально-          |                     |                 |
|   |та контингент хворих  |               |              |           |профілактичні        |                     |                 |
|   |на розлади психіки та |               |              |           |заклади, які надають |                     |                 |
|   |поведінки             |               |              |           |психіатричну допомогу|                     |                 |
|   |(31.07.2000 N 256/184)|               |              |           |населенню незалежно  |                     |                 |
|   |( z0637-00 )          |               |              |           |від відомчої         |                     |                 |
|   |                      |               |              |           |підпорядкованості та |                     |                 |
|   |                      |               |              |           |форм власності:      |                     |                 |
|   |                      |               |              |           |---------------------+---------------------+-----------------|
|   |                      |               |              |           |  системи МОЗ        |Головному лікарю     |05.01            |
|   |                      |               |              |           |України, крім НДІ    |центральної районної |                 |
|   |                      |               |              |           |психіатрії           |(міської) лікарні    |                 |
|   |                      |               |              |           |---------------------+---------------------+-----------------|
|   |                      |               |              |           |  НДІ психіатрії     |1. Центральній       |05.01            |
|   |                      |               |              |           |                     |міській лікарні за   |                 |
|   |                      |               |              |           |                     |місцезнаходженням    |                 |
|   |                      |               |              |           |                     |2. Управлінню охорони|05.01            |
|   |                      |               |              |           |                     |здоров'я міськдерж-  |                 |
|   |                      |               |              |           |                     |адміністрації за     |                 |
|   |                      |               |              |           |                     |місцезнаходженням    |                 |
|   |                      |               |              |           |---------------------+---------------------+-----------------|
|   |                      |               |              |           |  інші лікувально-   |1. Головному         |05.01            |
|   |                      |               |              |           |профілактичні заклади|управлінню статистики|                 |
|   |                      |               |              |           |                     |в Автономній         |                 |
|   |                      |               |              |           |                     |Республіці Крим,     |                 |
|   |                      |               |              |           |                     |обласному, Київському|                 |
|   |                      |               |              |           |                     |та Севастопольському |                 |
|   |                      |               |              |           |                     |міським управлінням  |                 |
|   |                      |               |              |           |                     |статистики           |                 |
|   |                      |               |              |           |                     |2. Своїй вищій       |                 |
|   |                      |               |              |           |                     |організації          |                 |
|   |                      |               |              |           |---------------------+---------------------+-----------------|
|   |                      |               |              |           |головний лікар       |Головному            |у термін,        |
|   |                      |               |              |           |центральної районної |психіатричному       |установлений     |
|   |                      |               |              |           |(міської) лікарні    |закладу МОЗ          |наказом          |
|   |                      |               |              |           |зведений звіт        |Автономної           |відповідного     |
|   |                      |               |              |           |                     |Республіки Крим,     |органу охорони   |
|   |                      |               |              |           |                     |області, міст Києва  |здоров'я         |
|   |                      |               |              |           |                     |і Севастополя        |                 |
|   |                      |               |              |           |---------------------+---------------------+-----------------|
|   |                      |               |              |           |головний             |МОЗ Автономної       |у термін,        |
|   |                      |               |              |           |психіатричний заклад |Республіки Крим,     |установлений     |
|   |                      |               |              |           |МОЗ Автономної       |органу управління    |наказом          |
|   |                      |               |              |           |Республіки Крим,     |охорони здоров'я     |відповідного     |
|   |                      |               |              |           |області, міст Києва  |обласної, Київської  |органу охорони   |
|   |                      |               |              |           |і Севастополя        |та Севастопольської  |здоров'я         |
|   |                      |               |              |           |(включно із звітом   |міських              |                 |
|   |                      |               |              |           |свого закладу)       |держадміністрацій    |                 |
|   |                      |               |              |           |---------------------+---------------------+-----------------|
|   |                      |               |              |           |МОЗ Автономної       |1. Головному         |у термін,        |
|   |                      |               |              |           |Республіки Крим,     |управлінню статистики|установлений     |
|   |                      |               |              |           |органи управління    |в Автономній         |наказом МОЗ      |
|   |                      |               |              |           |охорони здоров'я     |Республіці Крим,     |України          |
|   |                      |               |              |           |обласних, Київської  |обласному, Київському|                 |
|   |                      |               |              |           |та Севастопольської  |та Севастопольському |                 |
|   |                      |               |              |           |міських              |міським управлінням  |                 |
|   |                      |               |              |           |держадміністрацій    |статистики           |                 |
|   |                      |               |              |           |зведений звіт        |2. МОЗ України       |                 |
|   |                      |               |              |           |---------------------+---------------------+-----------------|
|   |                      |               |              |           |МОЗ України          |Держкомстату України |17.03            |
|   |                      |               |              |           |зведений звіт по     |                     |                 |
|   |                      |               |              |           |Україні і регіонах   |                     |                 |
|---+----------------------+---------------+--------------+-----------+---------------------+---------------------+-----------------|
|10.|Звіт про захворювання |11*            |річна         |поштою     |Лікувально-          |                     |                 |
|   |та контингент осіб, що|               |              |           |профілактичні        |                     |                 |
|   |мають розлади психіки |               |              |           |заклади, які надають |                     |                 |
|   |та поведінки внаслідок|               |              |           |наркологічну допомогу|                     |                 |
|   |уживання психоактивних|               |              |           |населенню незалежно  |                     |                 |
|   |речовин               |               |              |           |від відомчої         |                     |                 |
|   |(31.07.2000 N 256/184)|               |              |           |підпорядкованості та |                     |                 |
|   |( z0638-00 )          |               |              |           |форм власності:      |                     |                 |
|   |                      |               |              |           |---------------------+---------------------+-----------------|
|   |                      |               |              |           | системи МОЗ України,|Головному лікарю     |05.01            |
|   |                      |               |              |           |крім НДІ психіатрії  |центральної районної |                 |
|   |                      |               |              |           |                     |(міської) лікарні    |                 |
|   |                      |               |              |           |---------------------+---------------------+-----------------|
|   |                      |               |              |           |  НДІ психіатрії, що |1. Центральній       |05.01            |
|   |                      |               |              |           |мають наркологічні   |міській лікарні      |                 |
|   |                      |               |              |           |відділення (кабінети)|2. Управлінню        |                 |
|   |                      |               |              |           |в поліклініці або    |охорони здоров'я     |                 |
|   |                      |               |              |           |відділення, палати,  |міськдержадміністра- |                 |
|   |                      |               |              |           |ліжка відповідного   |ції за               |                 |
|   |                      |               |              |           |профілю в стаціонарі |місцезнаходженням    |                 |
|   |                      |               |              |           |---------------------+---------------------+-----------------|
|   |                      |               |              |           |  інші лікувально-   |1. Головному         |05.01            |
|   |                      |               |              |           |профілактичні заклади|управлінню статистики|                 |
|   |                      |               |              |           |                     |в Автономній         |                 |
|   |                      |               |              |           |                     |Республіці Крим,     |                 |
|   |                      |               |              |           |                     |обласному, Київському|                 |
|   |                      |               |              |           |                     |та Севастопольському |                 |
|   |                      |               |              |           |                     |міським управлінням  |                 |
|   |                      |               |              |           |                     |статистики           |                 |
|   |                      |               |              |           |                     |---------------------+-----------------|
|   |                      |               |              |           |                     |2. Своїй вищій       |05.01            |
|   |                      |               |              |           |                     |організації          |                 |
|   |                      |               |              |           |---------------------+---------------------+-----------------|
|   |                      |               |              |           |головний лікар       |Головному            |у термін,        |
|   |                      |               |              |           |центральної районної |наркологічному       |установлений     |
|   |                      |               |              |           |(міської) лікарні    |закладу МОЗ          |наказом          |
|   |                      |               |              |           |зведений звіт        |Автономної           |відповідного     |
|   |                      |               |              |           |                     |Республіки Крим,     |органу           |
|   |                      |               |              |           |                     |області, міст Києва і|охорони здоров'я |
|   |                      |               |              |           |                     |Севастополя          |                 |
|   |                      |               |              |           |---------------------+---------------------+-----------------|
|   |                      |               |              |           |головний             |МОЗ Автономної       |у термін,        |
|   |                      |               |              |           |наркологічний заклад |Республіки Крим,     |установлений     |
|   |                      |               |              |           |МОЗ Автономної       |органу управління    |наказом          |
|   |                      |               |              |           |Республіки Крим,     |охорони здоров'я     |відповідного     |
|   |                      |               |              |           |області, міст Києва і|обласної, Київської  |органу охорони   |
|   |                      |               |              |           |Севастополя (включно |та Севастопольської  |здоров'я         |
|   |                      |               |              |           |із звітом свого      |міських              |                 |
|   |                      |               |              |           |закладу)             |держадміністрацій    |                 |
|   |                      |               |              |           |---------------------+---------------------+-----------------|
|   |                      |               |              |           |МОЗ Автономної       |1. Головному         |у термін,        |
|   |                      |               |              |           |Республіки Крим,     |управлінню           |установлений     |
|   |                      |               |              |           |органи управління    |статистики в         |наказом МОЗ      |
|   |                      |               |              |           |охорони здоров'я     |Автономній           |України          |
|   |                      |               |              |           |обласних, Київської  |Республіці Крим,     |                 |
|   |                      |               |              |           |та Севастопольської  |обласному,           |                 |
|   |                      |               |              |           |міських              |Київському та        |                 |
|   |                      |               |              |           |держадміністрацій    |Севастопольському    |                 |
|   |                      |               |              |           |зведений звіт        |міським управлінням  |                 |
|   |                      |               |              |           |                     |статистики           |                 |
|   |                      |               |              |           |                     |2. МОЗ України       |                 |
|   |                      |               |              |           |---------------------+---------------------+-----------------|
|   |                      |               |              |           |МОЗ України зведений |Держкомстату України |17.03            |
|   |                      |               |              |           |звіт по Україні та   |                     |                 |
|   |                      |               |              |           |регіонах             |                     |                 |
|---+----------------------+---------------+--------------+-----------+---------------------+---------------------+-----------------|
 
 
|11.|Звіт про захворювання,|12*            |річна         |поштою     |Амбулаторно-         |                     |                 |
|   |зареєстровані у       |               |              |           |поліклінічні заклади |                     |                 |
|   |хворих, які проживають|               |              |           |(підрозділи) всіх    |                     |                 |
|   |у районі              |               |              |           |профілів незалежно   |                     |                 |
|   |обслуговування        |               |              |           |від відомчої         |                     |                 |
|   |лікувального закладу  |               |              |           |підпорядкованості і  |                     |                 |
|   |(31.07.2000 N 256/184)|               |              |           |форм власності:      |                     |                 |
|   |( z0639-00 )          |               |              |           |---------------------+---------------------+-----------------|
|   |                      |               |              |           |- системи МОЗ України|Головному лікарю     |05.01            |
|   |                      |               |              |           |                     |центральної районної |                 |
|   |                      |               |              |           |                     |(міської) лікарні    |                 |
|   |                      |               |              |           |---------------------+---------------------+-----------------|
|   |                      |               |              |           |- інші лікувально-   |1. Головному         |05.01            |
|   |                      |               |              |           |профілактичні заклади|управлінню статистики|                 |
|   |                      |               |              |           |                     |в Автономній         |                 |
|   |                      |               |              |           |                     |Республіці Крим,     |                 |
|   |                      |               |              |           |                     |обласному, Київському|                 |
|   |                      |               |              |           |                     |та Севастопольському |                 |
|   |                      |               |              |           |                     |міським управлінням  |                 |
|   |                      |               |              |           |                     |статистики за        |                 |
|   |                      |               |              |           |                     |місцезнаходженням    |                 |
|   |                      |               |              |           |                     |2. Своїй вищій       |                 |
|   |                      |               |              |           |                     |організації          |                 |
|   |                      |               |              |           |---------------------+---------------------+-----------------|
|   |                      |               |              |           |головний лікар       |МОЗ Автономної       |у термін,        |
|   |                      |               |              |           |центральної районної |Республіки Крим,     |установлений     |
|   |                      |               |              |           |(міської) лікарні    |органу управління    |наказом          |
|   |                      |               |              |           |зведений звіт        |охорони здоров'я     |відповідного     |
|   |                      |               |              |           |                     |обласних, Київської  |органу охорони   |
|   |                      |               |              |           |                     |та Севастопольської  |здоров'я         |
|   |                      |               |              |           |                     |міських              |                 |
|   |                      |               |              |           |                     |держадміністрацій    |                 |
|   |                      |               |              |           |---------------------+---------------------+-----------------|
|   |                      |               |              |           |МОЗ Автономної       |1. Головному         |у термін,        |
|   |                      |               |              |           |Республіки Крим,     |управлінню статистики|установлений     |
|   |                      |               |              |           |органи управління    |в Автономній         |наказом МОЗ      |
|   |                      |               |              |           |охорони здоров'я     |Республіці Крим,     |України          |
|   |                      |               |              |           |обласних, Київської  |обласному,           |                 |
|   |                      |               |              |           |та Севастопольської  |Київському           |                 |
|   |                      |               |              |           |міських              |та Севастопольському |                 |
|   |                      |               |              |           |держадміністрацій    |міським управлінням  |                 |
|   |                      |               |              |           |зведений звіт        |статистики           |                 |
|   |                      |               |              |           |                     |2. МОЗ України       |                 |
|   |                      |               |              |           |---------------------+---------------------+-----------------|
|   |                      |               |              |           |МОЗ України зведений |Держкомстату України |17.03            |
|   |                      |               |              |           |звіт по Україні та   |                     |                 |
|   |                      |               |              |           |регіонах             |                     |                 |
|---+----------------------+---------------+--------------+-----------+---------------------+---------------------+-----------------|
|12.|Звіт про аборти       |13*            |річна         |поштою     |Лікувально-          |                     |                 |
|   |(31.07.2000 N 256/184)|               |              |           |профілактичні заклади|                     |                 |
|   |( z0640-00 )          |               |              |           |всіх профілів, що    |                     |                 |
|   |                      |               |              |           |проводять аборти     |                     |                 |
|   |                      |               |              |           |незалежно від        |                     |                 |
|   |                      |               |              |           |відомчої             |                     |                 |
|   |                      |               |              |           |підпорядкованості і  |                     |                 |
|   |                      |               |              |           |форм власності:      |                     |                 |
|   |                      |               |              |           |---------------------+---------------------+-----------------|
|   |                      |               |              |           |системи Міністерства |Головному лікарю     |05.01            |
|   |                      |               |              |           |   охорони здоров'я  |центральної районної |                 |
|   |                      |               |              |           |                     |(міської) лікарні    |                 |
|   |                      |               |              |           |---------------------+---------------------+-----------------|
|   |                      |               |              |           |  інші заклади       |1. Головному         |05.01            |
|   |                      |               |              |           |                     |управлінню статистики|                 |
|   |                      |               |              |           |                     |в Автономній         |                 |
|   |                      |               |              |           |                     |Республіці Крим,     |                 |
|   |                      |               |              |           |                     |обласному, Київському|                 |
|   |                      |               |              |           |                     |та Севастопольському |                 |
|   |                      |               |              |           |                     |міським управлінням  |                 |
|   |                      |               |              |           |                     |статистики за місцем |                 |
|   |                      |               |              |           |                     |знаходження          |                 |
|   |                      |               |              |           |                     |---------------------+-----------------|
|   |                      |               |              |           |                     |2. Своїй вищій       |05.01            |
|   |                      |               |              |           |                     |організації          |                 |
|   |                      |               |              |           |---------------------+---------------------+-----------------|
|   |                      |               |              |           |головний лікар       |МОЗ Автономної       |у термін,        |
|   |                      |               |              |           |центральної районної |Республіки Крим,     |установлений     |
|   |                      |               |              |           |(міської) лікарні    |органу управління    |наказом          |
|   |                      |               |              |           |зведений звіт        |охорони здоров'я     |відповідного     |
|   |                      |               |              |           |                     |обласних, Київської  |органу охорони   |
|   |                      |               |              |           |                     |та Севастопольської  |здоров'я         |
|   |                      |               |              |           |                     |міських              |                 |
|   |                      |               |              |           |                     |держадміністрацій    |                 |
|   |                      |               |              |           |---------------------+---------------------+-----------------|
|   |                      |               |              |           |МОЗ Автономної       |1. Головному         |у термін,        |
|   |                      |               |              |           |Республіки Крим,     |управлінню статистики|установлений     |
|   |                      |               |              |           |органи управління    |в Автономній         |наказом МОЗ      |
|   |                      |               |              |           |охорони здоров'я     |Республіці Крим,     |України          |
|   |                      |               |              |           |обласних, Київської  |обласному, Київському|                 |
|   |                      |               |              |           |та Севастопольської  |та Севастопольському |                 |
|   |                      |               |              |           |міських              |міським управлінням  |                 |
|   |                      |               |              |           |держадміністрацій    |статистики           |                 |
|   |                      |               |              |           |зведений звіт        |2. МОЗ України       |                 |
|   |                      |               |              |           |---------------------+---------------------+-----------------|
|   |                      |               |              |           |МОЗ України зведений |Держкомстату України |17.03            |
|   |                      |               |              |           |звіт по Україні та   |                     |                 |
|   |                      |               |              |           |регіонах             |                     |                 |
|---+----------------------+---------------+--------------+-----------+---------------------+---------------------+-----------------|
|13.|Звіт про причини      |14             |річна         |поштою     |Районні (міжрайонні),|Головному лікарю     |05.01            |
|   |інвалідності,         |               |              |           |міські медико-       |центральної районної |                 |
|   |показання до медичної |               |              |           |соціальні експертні  |(міської) лікарні    |                 |
|   |і соціально-трудової  |               |              |           |комісії системи      |                     |                 |
|   |реабілітації          |               |              |           |Міністерства охорони |                     |                 |
|   |(31.07.2000 N 256/184)|               |              |           |здоров'я України     |                     |                 |
|   |( z0641-00 )          |               |              |           |---------------------+---------------------+-----------------|
|   |                      |               |              |           |Головний лікар       |Органу управління    |у термін,        |
|   |                      |               |              |           |центральної районної |охорони здоров'я     |установлений     |
|   |                      |               |              |           |(міської) лікарні    |(МОЗ Автономної      |наказом          |
|   |                      |               |              |           |зведений звіт        |Республіки Крим,     |відповідного     |
|   |                      |               |              |           |                     |області, мм. Києва   |органу охорони   |
|   |                      |               |              |           |                     |та Севастополя)      |здоров'я         |
|   |                      |               |              |           |---------------------+---------------------+-----------------|
|   |                      |               |              |           |Органи управління    |1. Головному         |у термін,        |
|   |                      |               |              |           |охорони здоров'я     |управлінню статистики|установлений     |
|   |                      |               |              |           |території            |в Автономній         |наказом МОЗ      |
|   |                      |               |              |           |зведений звіт        |Республіці Крим,     |України          |
|   |                      |               |              |           |                     |обласним, Київському |                 |
|   |                      |               |              |           |                     |та Севастопольському |                 |
|   |                      |               |              |           |                     |міським управлінням  |                 |
|   |                      |               |              |           |                     |статистики           |                 |
|   |                      |               |              |           |                     |2. МОЗ України       |                 |
|   |                      |               |              |           |---------------------+---------------------+-----------------|
|   |                      |               |              |           |МОЗ України зведений |Держкомстату України |17.03            |
|   |                      |               |              |           |звіт по Україні та   |                     |                 |
|   |                      |               |              |           |регіонах             |                     |                 |
|---+----------------------+---------------+--------------+-----------+---------------------+---------------------+-----------------|
|14.|Звіт про медичне      |15*            |річна (для    |поштою     |Амбулаторно-         |                     |                 |
|   |обслуговування        |               |закладів      |           |поліклінічні заклади |                     |                 |
|   |населення, що підлягає|               |системи МОЗ   |           |(підрозділи) усіх    |                     |                 |
|   |включенню у Державний |               |України, що   |           |профілів, що         |                     |                 |
|   |реєстр України осіб,  |               |розташовані   |           |здійснюють           |                     |                 |
|   |які постраждали       |               |у м. Києві    |           |диспансерний нагляд і|                     |                 |
|   |внаслідок аварії на   |               |-             |           |облік осіб, включених|                     |                 |
|   |Чорнобильській АЕС    |               |квартальна)   |           |у відповідний        |                     |                 |
|   |(31.07.2000 N 256/184 |               |              |           |Державний реєстр     |                     |                 |
|   |( z0642-00 ),         |               |              |           |України незалежно від|                     |                 |
|   |із змінами, внесеними |               |              |           |відомчої             |                     |                 |
|   |наказом від           |               |              |           |підпорядкованості та |                     |                 |
|   |28.12.2000 N 413/365  |               |              |           |форм власності:      |                     |                 |
|   |( z0027-01 )          |               |              |           |---------------------+---------------------+-----------------|
|   |                      |               |              |           |системи МОЗ України; |Головному лікарю     |05.01            |
|   |                      |               |              |           |                     |центральної районної |                 |
|   |                      |               |              |           |                     |(міської) лікарні    |                 |
|   |                      |               |              |           |---------------------+---------------------+-----------------|
|   |                      |               |              |           |  крім того, заклади |Своїй вищій          |05.04, 05.07     |
|   |                      |               |              |           |системи МОЗ України, |організації          |і 05.10          |
|   |                      |               |              |           |що розташовані у     |                     |                 |
|   |                      |               |              |           |м. Києві             |                     |                 |
|   |                      |               |              |           |---------------------+---------------------+-----------------|
|   |                      |               |              |           |  інші амбулаторно-  |1. Головному         |05.01            |
|   |                      |               |              |           |поліклінічні заклади |управлінню статистики|                 |
|   |                      |               |              |           |                     |в Автономній         |                 |
|   |                      |               |              |           |                     |Республіці Крим,     |                 |
|   |                      |               |              |           |                     |обласним, Київському |                 |
|   |                      |               |              |           |                     |та Севастопольському |                 |
|   |                      |               |              |           |                     |міським управлінням  |                 |
|   |                      |               |              |           |                     |статистики за        |                 |
|   |                      |               |              |           |                     |місцезнаходженням    |                 |
|   |                      |               |              |           |                     |2. Своїм вищим       |                 |
|   |                      |               |              |           |                     |організаціям         |                 |
|   |                      |               |              |           |---------------------+---------------------+-----------------|
|   |                      |               |              |           |головний лікар       |МОЗ Автономної       |у термін,        |
|   |                      |               |              |           |центральної районної |Республіки Крим,     |установлений     |
|   |                      |               |              |           |(міської) лікарні    |органу управління    |наказом          |
|   |                      |               |              |           |зведений звіт        |охорони здоров'я     |відповідного     |
|   |                      |               |              |           |                     |обласних, Київської  |органу           |
|   |                      |               |              |           |                     |та Севастопольської  |управління       |
|   |                      |               |              |           |                     |міських              |охорони здоров'я |
|   |                      |               |              |           |                     |держадміністрацій    |                 |
|   |                      |               |              |           |---------------------+---------------------+-----------------|
|   |                      |               |              |           |МОЗ Автономної       |1. Головному         |у термін,        |
|   |                      |               |              |           |Республіки Крим,     |управлінню статистики|установлений     |
|   |                      |               |              |           |органу управління    |в Автономній         |наказом МОЗ      |
|   |                      |               |              |           |охорони здоров'я     |Республіці Крим,     |України          |
|   |                      |               |              |           |обласних, Київської  |обласним. Київському |                 |
|   |                      |               |              |           |та Севастопольської  |та Севастопольському |                 |
|   |                      |               |              |           |міських              |міським управлінням  |                 |
|   |                      |               |              |           |держадміністрацій    |статистики           |                 |
|   |                      |               |              |           |зведений звіт        |2. МОЗ України       |                 |
|   |                      |               |              |           |---------------------+---------------------+-----------------|
|   |                      |               |              |           |МОЗ України          |Держкомстату України |17.03            |
|   |                      |               |              |           |зведений звіт по     |                     |                 |
|   |                      |               |              |           |Україні та регіонах  |                     |                 |
|---+----------------------+---------------+--------------+-----------+---------------------+---------------------+-----------------|
|15.|Звіт про захворювання |16*            |річна (для    |поштою     |Амбулаторно-         |                     |                 |
|   |та причини            |               |закладів      |           |поліклінічні заклади |                     |                 |
|   |інвалідності й смерті |               |системи МОЗ   |           |(підрозділи) усіх    |                     |                 |
|   |населення, що підлягає|               |України, що   |           |профілів, що         |                     |                 |
|   |включенню у Державний |               |розташовані у |           |здійснюють           |                     |                 |
|   |реєстр України осіб,  |               |м. Києві      |           |диспансерний нагляд і|                     |                 |
|   |які постраждали       |               |- піврічна)   |           |облік осіб, включених|                     |                 |
|   |внаслідок аварії на   |               |              |           |у відповідний        |                     |                 |
|   |Чорнобильській АЕС    |               |              |           |Державний реєстр     |                     |                 |
|   |(31.07.2000 N 256/184 |               |              |           |України, незалежно   |                     |                 |
|   |( z0643-00 ),         |               |              |           |від відомчої         |                     |                 |
|   |із змінами, внесеними |               |              |           |підпорядкованості та |                     |                 |
|   |наказом від           |               |              |           |форм власності:      |                     |                 |
|   |28.12.2000 N 413/365  |               |              |           |---------------------+---------------------+-----------------|
|   |( z0027-01 )          |               |              |           |  системи МОЗ України|Головному лікарю     |05.01            |
|   |                      |               |              |           |                     |центральної районної |                 |
|   |                      |               |              |           |                     |(міської) лікарні    |                 |
|   |                      |               |              |           |---------------------+---------------------+-----------------|
|   |                      |               |              |           |  крім того, заклади |Своїй вищій          |05.07            |
|   |                      |               |              |           |системи МОЗ України, |організації          |                 |
|   |                      |               |              |           |що розташовані у     |                     |                 |
|   |                      |               |              |           |м. Києві             |                     |                 |
|   |                      |               |              |           |---------------------+---------------------+-----------------|
|   |                      |               |              |           |  інші амбулаторно-  |1. Головному         |05.01            |
|   |                      |               |              |           |поліклінічні заклади |управлінню статистики|                 |
|   |                      |               |              |           |                     |в Автономній         |                 |
|   |                      |               |              |           |                     |Республіці Крим,     |                 |
|   |                      |               |              |           |                     |обласному, Київському|                 |
|   |                      |               |              |           |                     |та Севастопольському |                 |
|   |                      |               |              |           |                     |міським управлінням  |                 |
|   |                      |               |              |           |                     |статистики за        |                 |
|   |                      |               |              |           |                     |місцезнаходженням    |                 |
|   |                      |               |              |           |                     |2. Своїй вищій       |05.01            |
|   |                      |               |              |           |                     |організації          |                 |
|   |                      |               |              |           |---------------------+---------------------+-----------------|
|   |                      |               |              |           |Головний лікар       |МОЗ Автономної       |у термін,        |
|   |                      |               |              |           |центральної районної |Республіки Крим,     |установлений     |
|   |                      |               |              |           |(міської) лікарні    |органу управління    |наказом          |
|   |                      |               |              |           |зведений звіт        |охорони здоров'я     |відповідного     |
|   |                      |               |              |           |                     |обласних, Київської  |органу           |
|   |                      |               |              |           |                     |та Севастопольської  |управління       |
|   |                      |               |              |           |                     |міських              |охорони здоров'я |
|   |                      |               |              |           |                     |держадміністрацій    |                 |
|   |                      |               |              |           |---------------------+---------------------+-----------------|
|   |                      |               |              |           |МОЗ Автономної       |1. Головному         |у термін,        |
|   |                      |               |              |           |Республіки Крим,     |управлінню статистики|установлений     |
