LawUA.info - Правовой Портал Украины
Счетчики
Рейтинг@Mail.ru



Про затвердження Загальнодержавного табеля (переліку) форм державної статистичної звітності для об"єднань, підприємств, організацій і установ України всіх форм власності на 2002 рік

По состоянию на февраль 2008 года
Страница 7
 
|   |                      |               |              |           |Севастополя          |                     |                 |
|---+----------------------+---------------+--------------+-----------+---------------------+---------------------+-----------------|
|21.|Звіт про надання      |16-ВК          |квартальна    |поштою     |Райдержадміністрації |Облдержадміністрації |10 числа після   |
|   |соціально-психологіч- |(Чорнобиль)    |              |           |                     |                     |звітного періоду |
|   |ної допомоги          |               |              |           |---------------------+---------------------+-----------------|
|   |населенню, яке        |               |              |           |Облдержадміністрації |МНС України          |20 числа після   |
|   |постраждало від аварії|               |              |           |                     |                     |звітного періоду |
|   |(18.02.94 N 30)       |               |              |           |                     |                     |                 |
|---+----------------------+---------------+--------------+-----------+---------------------+---------------------+-----------------|
|22.|Звіт про чисельність  |19             |піврічна      |поштою     |Районні державні     |Раді міністрів       |15 числа після   |
|   |осіб, які постраждали |(Чорнобиль)    |              |           |адміністрації        |Автономної Республіки|звітного періоду |
|   |внаслідок             |               |              |           |                     |Крим, обласній (у    |                 |
|   |Чорнобильської        |               |              |           |                     |мм. Києві і          |                 |
|   |катастрофи і одержують|               |              |           |                     |Севастополі -        |                 |
|   |встановлені           |               |              |           |                     |міським) державним   |                 |
|   |компенсації і пільги  |               |              |           |                     |адміністраціям       |                 |
|   |(18.02.94 N 30)       |               |              |           |---------------------+---------------------+-----------------|
|   |                      |               |              |           |Рада міністрів       |МНС України          |22 числа після   |
|   |                      |               |              |           |Автономної Республіки|                     |звітного періоду |
|   |                      |               |              |           |Крим, обласні (у     |                     |                 |
|   |                      |               |              |           |мм. Києві і          |                     |                 |
|   |                      |               |              |           |Севастополі міські)  |                     |                 |
|   |                      |               |              |           |державні             |                     |                 |
|   |                      |               |              |           |адміністрації        |                     |                 |
|---+----------------------+---------------+--------------+-----------+---------------------+---------------------+-----------------|
|23.|Звіт про число        |20             |піврічна      |поштою     |Виконавчі дирекції   |Виконавчій дирекції  |на 15-й день післ|
|   |оплачених днів по     |(Чорнобиль)    |              |           |відділень Фонду      |Фонду соціального    |звітного періоду |
|   |лікарняних листках    |               |              |           |соціального          |страхування України  |                 |
|   |особам, які           |               |              |           |страхування          |                     |                 |
|   |постраждали внаслідок |               |              |           |Автономної Республіки|                     |                 |
|   |Чорнобильської        |               |              |           |Крим, областей,      |                     |                 |
|   |катастрофи            |               |              |           |м. Києва             |                     |                 |
|   |(28.02.95 N 57)       |               |              |           |---------------------+---------------------+-----------------|
|   |                      |               |              |           |Виконавча дирекція   |МНС України          |22 числа після   |
|   |                      |               |              |           |Фонду соціального    |                     |звітного періоду |
|   |                      |               |              |           |страхування України  |                     |                 |
|---+----------------------+---------------+--------------+-----------+---------------------+---------------------+-----------------|
|24.|Звіт про чисельність  |21             |піврічна      |поштою     |Підприємства,        |Райдержадміністрації |15 числа після   |
|   |осіб, які постраждали |(Чорнобиль)    |              |           |установи, організації|                     |звітного періоду |
|   |внаслідок             |               |              |           |незалежно від форм   |                     |                 |
|   |Чорнобильської        |               |              |           |власності та         |                     |                 |
|   |катастрофи і одержують|               |              |           |господарювання       |                     |                 |
|   |встановлені           |               |              |           |---------------------+---------------------+-----------------|
|   |компенсації і пільги  |               |              |           |Райдержадміністрації |Раді міністрів       |22 числа після   |
|   |(18.02.94 N 30)       |               |              |           |                     |Автономної Республіки|звітного періоду |
|   |                      |               |              |           |                     |Крим, обласній       |                 |
|   |                      |               |              |           |                     |(у м. Києві і        |                 |
|   |                      |               |              |           |                     |Севастополі міським) |                 |
|   |                      |               |              |           |                     |державним            |                 |
|   |                      |               |              |           |                     |адміністраціям       |                 |
|   |                      |               |              |           |---------------------+---------------------+-----------------|
|   |                      |               |              |           |Рада міністрів       |МНС України          |28 числа після   |
|   |                      |               |              |           |Автономної Республіки|                     |звітного періоду |
|   |                      |               |              |           |Крим, обласні        |                     |                 |
|   |                      |               |              |           |(у мм. Києві і       |                     |                 |
|   |                      |               |              |           |Севастополі міські)  |                     |                 |
|   |                      |               |              |           |державні             |                     |                 |
|   |                      |               |              |           |адміністрації        |                     |                 |
|---+----------------------+---------------+--------------+-----------+---------------------+---------------------+-----------------|
|25.|Звіт про використання |22-ВК          |квартальна    |поштою     |Райдержадміністрації |Облдержадміністрації |10 числа після   |
|   |коштів на контрактову |(Чорнобиль)    |              |           |                     |                     |звітного періоду |
|   |форму оплати праці    |               |              |           |---------------------+---------------------+-----------------|
|   |працівників охорони   |               |              |           |Облдержадміністрації |МОЗ, Мінкультури,    |15 числа після   |
|   |здоров'я, освіти та   |               |              |           |                     |Міносвіти України    |звітного періоду |
|   |культури, які працюють|               |              |           |---------------------+---------------------+-----------------|
|   |у зонах радіоактивно  |               |              |           |Міністерство охорони |МНС України          |20 числа після   |
|   |забруднених територій |               |              |           |здоров'я,            |                     |звітного періоду |
|   |(18.02.94 N  30)      |               |              |           |Міністерство         |                     |                 |
|   |                      |               |              |           |культури,            |                     |                 |
|   |                      |               |              |           |Міністерство         |                     |                 |
|   |                      |               |              |           |освіти України       |                     |                 |
|---+----------------------+---------------+--------------+-----------+---------------------+---------------------+-----------------|
|26.|Звіт про стан         |1              |місячна       |термінова  |Регіональні органи   |Пенсійному фонду     |10 числа         |
|   |заборгованості по     |заборгованість |              |           |Пенсійного фонду     |України, Ощадному    |кожного місяця   |
|   |фінансуванню (виплаті)|(пенсії)       |              |           |України, Ощадного    |банку України        |                 |
|   |пенсій та грошової    |               |              |           |банку України (по    |                     |                 |
|   |допомоги              |               |              |           |системах МВС, МО,    |                     |                 |
|   |(01.08.96 N 221)      |               |              |           |СБУ, Національної    |                     |                 |
|   |                      |               |              |           |Гвардії,             |                     |                 |
|   |                      |               |              |           |Прикордонних військ) |                     |                 |
|---+----------------------+---------------+--------------+-----------+---------------------+---------------------+-----------------|
|27.|Зведений звіт про стан|1              |місячна       |термінова  |Пенсійний фонд       |Держкомстату України |10 числа         |
|   |заборгованості по     |заборгованість |              |           |України, Ощадний     |                     |кожного місяця   |
|   |фінансуванню (виплаті)|(пенсії)       |              |           |банк України (по     |                     |                 |
|   |пенсій та грошової    |зведена        |              |           |системах МВС, МО,    |                     |                 |
|   |допомоги              |               |              |           |СБУ, Національної    |                     |                 |
|   |(01.08.96 N 221)      |               |              |           |гвардії,             |                     |                 |
|   |                      |               |              |           |Прикордонних військ -|                     |                 |
|   |                      |               |              |           |окремо по кожній)    |                     |                 |
|---+----------------------+---------------+--------------+-----------+---------------------+---------------------+-----------------|
|28.|Звіт про стан         |3              |місячна       |термінова  |Регіональні органи   |Своїй вищестоящій    |10 числа         |
|   |заборгованості по     |заборгованість |              |           |Міністерства праці та|організації          |кожного місяця   |
|   |виплаті окремих видів |(допомоги)     |              |           |соціальної політики  |                     |                 |
|   |соціальної допомоги   |               |              |           |та Міністерства      |                     |                 |
|   |(01.08.96 N 221)      |               |              |           |освіти і науки       |                     |                 |
|   |                      |               |              |           |України              |                     |                 |
|---+----------------------+---------------+--------------+-----------+---------------------+---------------------+-----------------|
|29.|Зведений звіт про стан|3              |місячна       |термінова  |Міністерство праці та|Держкомстату України |10 числа         |
|   |заборгованості по     |заборгованість |              |           |соціальної політики  |                     |кожного місяця   |
|   |виплаті окремих видів |(допомоги),    |              |           |та Міністерство      |                     |                 |
|   |соціальної допомоги   |зведена        |              |           |освіти і науки       |                     |                 |
|   |(01.08.96 N 221)      |               |              |           |України              |                     |                 |
|---+----------------------+---------------+--------------+-----------+---------------------+---------------------+-----------------|
|30.|Звіт про надання      |1-ДСД          |річна         |поштою     |Управління праці та  |Міністерству праці та|до 20.01         |
|   |державної соціальної  |               |              |           |соціального захисту  |соціального захисту  |                 |
|   |допомоги малозабезпе- |               |              |           |населення районних,  |Автономної Республіки|                 |
|   |ченним сім'ям         |               |              |           |районних у містах    |Крим, головним       |                 |
|   |(16.10.2001 N 418/425)|               |              |           |Києві та Севастополі |управлінням праці та |                 |
|   |( z0911-01 )          |               |              |           |державних адміністра-|соціального захисту  |                 |
|   |                      |               |              |           |цій та виконавчих    |населення обласних,  |                 |
|   |                      |               |              |           |органів міських і    |головному управлінню |                 |
|   |                      |               |              |           |районних у містах    |соціального захисту  |                 |
|   |                      |               |              |           |(у разі їх створення)|населення Київської  |                 |
|   |                      |               |              |           |рад                  |та управлінню праці  |                 |
|   |                      |               |              |           |---------------------|та соціального       |-----------------|
|   |                      |               |              |           |Центри нарахування і |захисту населення    |до 01.02         |
|   |                      |               |              |           |виплати допомоги та  |Севастопольської     |                 |
|   |                      |               |              |           |пенсій (у разі їх    |міських державних    |                 |
|   |                      |               |              |           |створення)           |адміністрацій        |                 |
|   |                      |               |              |           |---------------------+---------------------+-----------------|
|   |                      |               |              |           |Міністерству праці та|Міністерству праці та|до 25.02         |
|   |                      |               |              |           |соціального захисту  |соціальної політики  |                 |
|   |                      |               |              |           |Автономної Республіки|України, Головному   |                 |
|   |                      |               |              |           |Крим, головним       |управлінню статистики|                 |
|   |                      |               |              |           |управлінням праці та |в Автономній         |                 |
|   |                      |               |              |           |соціального захисту  |Республіці Крим,     |                 |
|   |                      |               |              |           |населення обласних,  |обласним, Київському |                 |
|   |                      |               |              |           |головному управлінню |та Севастопольському |                 |
|   |                      |               |              |           |соціального захисту  |міським управлінням  |                 |
|   |                      |               |              |           |населення Київської  |статистики           |                 |
|   |                      |               |              |           |та управлінню праці  |                     |                 |
|   |                      |               |              |           |та соціального       |                     |                 |
|   |                      |               |              |           |захисту населення    |                     |                 |
|   |                      |               |              |           |Севастопольської     |                     |                 |
|   |                      |               |              |           |міських державних    |                     |                 |
|   |                      |               |              |           |адміністрацій        |                     |                 |
|   |                      |               |              |           |---------------------+---------------------+-----------------|
|   |                      |               |              |           |Міністерство праці та|Держкомстату України |до 20.03         |
|   |                      |               |              |           |соціальної політики  |                     |                 |
|   |                      |               |              |           |України (зведену     |                     |                 |
|   |                      |               |              |           |інформацію по Україні|                     |                 |
|   |                      |               |              |           |та регіонах)         |                     |                 |
|---+----------------------+---------------+--------------+-----------+---------------------+---------------------+-----------------|
|31.|Звіт притулку для     |1-притулок     |піврічна,     |поштою     |Притулком для        |Республіканському    |не пізніше       |
|   |неповнолітніх про рух |               |річна         |           |неповнолітніх        |комітету у справах   |10.07, 10.01     |
|   |контингенту вихованців|               |              |           |незалежно від        |сім'ї та молоді      |                 |
|   |(27.03.2001 N 162/802)|               |              |           |відомчої             |Автономної           |                 |
|   |( z0340-01 )          |               |              |           |підпорядкованості та |Республіки Крим,     |                 |
|   |                      |               |              |           |форми власності      |Київській та         |                 |
|   |                      |               |              |           |                     |Севастопольській     |                 |
|   |                      |               |              |           |                     |міським, обласним    |                 |
|   |                      |               |              |           |                     |службам у справах    |                 |
|   |                      |               |              |           |                     |неповнолітніх        |                 |
|   |                      |               |              |           |                     |державних            |                 |
|   |                      |               |              |           |                     |адміністрацій        |                 |
|---+----------------------+---------------+--------------+-----------+---------------------+---------------------+-----------------|
|32.|Зведений звіт про рух |2-притулок     |піврічна,     |поштою     |Республіканським     |1. Державному        |20.07, 20.01     |
|   |контингенту           |               |річна         |           |комітетом у справах  |комітету молодіжної  |                 |
|   |вихованців притулків  |               |              |           |сім'ї та молоді      |політики, спорту і   |                 |
|   |для неповнолітніх     |               |              |           |Автономної           |туризму України      |                 |
|   |(27.03.2001 N 162/802)|               |              |           |Республіки Крим,     |2. Головному         |                 |
|   |( z0341-01 )          |               |              |           |Київською та         |управлінню статистики|                 |
|   |                      |               |              |           |Севастопольською     |в Автономній         |                 |
|   |                      |               |              |           |міськими, обласними  |Республіці Крим,     |                 |
|   |                      |               |              |           |службами у справах   |обласним, Київському |                 |
|   |                      |               |              |           |неповнолітніх        |та Севастопольському |                 |
|   |                      |               |              |           |державних            |міським управлінням  |                 |
|   |                      |               |              |           |адміністрацій        |статистики           |                 |
|   |                      |               |              |           |---------------------+---------------------+-----------------|
|   |                      |               |              |           |Державний комітет    |Держкомстату України |01.08, 01.02     |
|   |                      |               |              |           |моложідної політики, |                     |                 |
|   |                      |               |              |           |спорту і туризму     |                     |                 |
|   |                      |               |              |           |України              |                     |                 |
|---+----------------------+---------------+--------------+-----------+---------------------+---------------------+-----------------|
|33.|Звіт про діяльність   |1-ССМ          |річна         |поштою     |Автономна Республіка |1. Українському      |15.01            |
|   |Центрів соціальних    |               |              |           |Крим, обласні,       |державному центру    |                 |
|   |служб для молоді      |               |              |           |Київський та         |соціальних служб     |                 |
|   |(11.02.98 N 64)       |               |              |           |Севастопольський     |для молоді           |                 |
|   |( z0143-98 )          |               |              |           |міські центри        |2. Управлінню        |                 |
|   |                      |               |              |           |соціальних служб для |статистики за        |                 |
|   |                      |               |              |           |молоді               |місцем знаходження   |                 |
|   |                      |               |              |           |---------------------+---------------------+-----------------|
|   |                      |               |              |           |Український державний|Міністерству у       |01.02            |
|   |                      |               |              |           |центр соціальних     |справах сім'ї та     |                 |
|   |                      |               |              |           |служб для молоді     |молоді України       |                 |
|   |                      |               |              |           |---------------------+---------------------+-----------------|
|   |                      |               |              |           |Міністерство у       |Держкомстату України |10.02            |
|   |                      |               |              |           |справах сім'ї та     |                     |                 |
|   |                      |               |              |           |молоді України       |                     |                 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                     13. Статистика населення
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N |    Найменування форм | Індекс форми  |Періодичність |   Спосіб  |  Хто подає          |Кому подається       |  Строк подання  |
|з/п|                      |               |              |   подання |                     |                     |                 |
|---+----------------------+---------------+--------------+-----------+---------------------+---------------------+-----------------|
| 1.|Звіт про переселення  |1              |піврічна      |поштою     |Сільські, селищні і  |Районному (міському) |2 числа після    |
|   |жителів населених     |(Чорнобиль)*   |              |           |міські ради          |відділу статистики   |звітного періоду |
|   |пунктів, які          |               |              |           |---------------------+---------------------+-----------------|
|   |постраждали внаслідок |               |              |           |Районні (міські)     |Обласному            |6 числа після    |
|   |Чорнобильської        |               |              |           |відділи статистики   |управлінню           |звітного періоду |
|   |катастрофи            |               |              |           |                     |статистики           |                 |
|   |(12.05.2000 N 154)    |               |              |           |---------------------+---------------------+-----------------|
|   |( z0332-00 )          |               |              |           |Обласні управління   |ГМУС у м. Києві      |12 числа після   |
|   |                      |               |              |           |статистики           |                     |звітного періоду |
|   |                      |               |              |           |                     |                     |                 |
|---+----------------------+---------------+--------------+-----------+---------------------+---------------------+-----------------|
| 2.|Звіт про прийняття    |2              |піврічна      |поштою     |Сільські, селищні    |Районному (міському) |2 числа після    |
|   |жителів з населених   |(Чорнобиль)*   |              |           |і міські ради        |відділу статистики   |звітного періоду |
|   |пунктів, які          |               |              |           |---------------------+---------------------+-----------------|
|   |постраждали           |               |              |           |Районні в містах     |Київському і         |2 числа після    |
|   |внаслідок             |               |              |           |Києві і Севастополі  |Севастопольському    |звітного періоду |
|   |Чорнобильської        |               |              |           |держадміністрації    |міському управлінню  |                 |
|   |катастрофи, в чисті   |               |              |           |                     |статистики           |                 |
|   |зони                  |               |              |           |---------------------+---------------------+-----------------|
|   |(12.05.2000 N 154)    |               |              |           |Районні (міські)     |Держкомстату         |6 числа після    |
|   |( z0333-00 )          |               |              |           |відділи статистики   |Автономної Республіки|звітного періоду |
|   |                      |               |              |           |                     |Крим, обласному      |                 |
|   |                      |               |              |           |                     |управлінню           |                 |
|   |                      |               |              |           |                     |статистики           |                 |
|   |                      |               |              |           |---------------------+---------------------+-----------------|
|   |                      |               |              |           |Держкомстат          |ГМУС у м. Києві      |12 числа після   |
|   |                      |               |              |           |Автономної Республіки|                     |звітного періоду |
|   |                      |               |              |           |Крим, обласні,       |                     |                 |
|   |                      |               |              |           |Київське та          |                     |                 |
|   |                      |               |              |           |Севастопольське      |                     |                 |
|   |                      |               |              |           |міські управління    |                     |                 |
|   |                      |               |              |           |статистики           |                     |                 |
|---+----------------------+---------------+--------------+-----------+---------------------+---------------------+-----------------|
| 3.|Звіт про чисельність  |3              |піврічна      |поштою     |Сільські, селищні і  |Районному (міському) |3 числа після    |
|   |населення, яке        |(Чорнобиль)*   |              |           |міські ради          |відділу статистики   |звітного періоду |
|   |проживає в зонах      |               |              |           |---------------------+---------------------+-----------------|
|   |радіоактивного        |               |              |           |Районні (міські)     |Обласному управлінню |9 числа після    |
|   |забруднення внаслідок |               |              |           |відділи статистики   |статистики           |звітного періоду |
|   |Чорнобильської        |               |              |           |---------------------+---------------------+-----------------|
|   |катастрофи            |               |              |           |Обласні управління   |ГМУС у м. Києві      |15 числа після   |
|   |(12.05.2000 N 154)    |               |              |           |статистики           |                     |звітного періоду |
|   |( z0334-00 )          |               |              |           |                     |                     |                 |
|---+----------------------+---------------+--------------+-----------+---------------------+---------------------+-----------------|
| 4.|Звіт про чисельність  |7              |піврічна      |поштою     |Держадміністрації    |Районному (міському) |2 числа після    |
|   |громадян, які мають   |(Чорнобиль)*   |              |           |районів, міст        |відділу статистики   |звітного періоду |
|   |статус постраждалих   |               |              |           |обласного            |                     |                 |
|   |внаслідок             |               |              |           |підпорядкування      |                     |                 |
|   |Чорнобильської        |               |              |           |                     |---------------------+-----------------|
|   |катастрофи            |               |              |           |Держадміністрації    |Міським управлінням  |2 числа після    |
|   |(12.05.2000 N 154)    |               |              |           |міст Києва і         |статистики           |звітного періоду |
|   |( z0335-00 )          |               |              |           |Севастополя          |                     |                 |
|   |                      |               |              |           |---------------------+---------------------+-----------------|
|   |                      |               |              |           |Районні (міські)     |Держкомстату         |5 числа після    |
|   |                      |               |              |           |відділи статистики   |Автономної Республіки|звітного періоду |
|   |                      |               |              |           |                     |Крим, обласному      |                 |
|   |                      |               |              |           |                     |управлінню           |                 |
|   |                      |               |              |           |                     |статистики           |                 |
|   |                      |               |              |           |---------------------+---------------------+-----------------|
|   |                      |               |              |           |Держкомстат          |ГМУС у м. Києві      |15 числа після   |
|   |                      |               |              |           |Автономної Республіки|                     |звітного періоду |
|   |                      |               |              |           |Крим, обласні,       |                     |                 |
|   |                      |               |              |           |Київське та          |                     |                 |
|   |                      |               |              |           |Севастопольське      |                     |                 |
|   |                      |               |              |           |міські управління    |                     |                 |
|   |                      |               |              |           |статистики           |                     |                 |
|---+----------------------+---------------+--------------+-----------+---------------------+---------------------+-----------------|
| 5.|Звіт про осіб, які    |1 (біженці)    |квартальна    |поштою     |Управління (відділи) |Держкомнацміграції   |на 5-й день      |
|   |звернулися із заявами |               |              |           |у справах            |України, Держкомстату|після звітного   |
|   |про надання статусу   |               |              |           |національностей та   |Автономної Республіки|періоду          |
|   |біженця в Україні     |               |              |           |міграції Автономної  |Крим, обласним,      |                 |
|   |(17.04.97 N 105)      |               |              |           |Республіки Крим,     |Київському та        |                 |
|   |                      |               |              |           |областей, міст Києва |Севастопольському    |                 |
|   |                      |               |              |           |та Севастополя       |міським управлінням  |                 |
|   |                      |               |              |           |                     |статистики           |                 |
|   |                      |               |              |           |---------------------+---------------------+-----------------|
|   |                      |               |              |           |Державний департамент|Держкомстату України |на 30-й день     |
|   |                      |               |              |           |у справах            |                     |після звітного   |
|   |                      |               |              |           |національностей та   |                     |періоду          |
|   |                      |               |              |           |міграції Мін'юсту    |                     |                 |
|---+----------------------+---------------+--------------+-----------+---------------------+---------------------+-----------------|
| 6.|Звіт про статево-     |2 (біженці)    |квартальна    |поштою     |Управління (відділи) |Державному           |на 5-й день      |
|   |віковий склад біженців|               |              |           |у справах            |департаменту у       |після звітного   |
|   |в Україні             |               |              |           |національностей та   |справах              |періоду          |
|   |(17.04.97 N 105)      |               |              |           |міграції Автономної  |національностей та   |                 |
|   |                      |               |              |           |Республіки Крим,     |міграції Мін'юсту,   |                 |
|   |                      |               |              |           |областей, міст Києва |Держкомстату         |                 |
|   |                      |               |              |           |та Севастополя       |Автономної Республіки|                 |
|   |                      |               |              |           |                     |Крим, обласним,      |                 |
|   |                      |               |              |           |                     |Київському та        |                 |
|   |                      |               |              |           |                     |Севастопольському    |                 |
|   |                      |               |              |           |                     |міським управлінням  |                 |
|   |                      |               |              |           |                     |статистики           |                 |
|   |                      |               |              |           |---------------------+---------------------+-----------------|
|   |                      |               |              |           |Державний департамент|Держкомстату України |на 30-й день     |
|   |                      |               |              |           |у справах            |                     |після звітного   |
|   |                      |               |              |           |національностей та   |                     |періоду          |
|   |                      |               |              |           |міграції Мін'юсту    |                     |                 |
|---+----------------------+---------------+--------------+-----------+---------------------+---------------------+-----------------|
| 7.|Звіт про реєстрацію   |97             |місячна       |поштою     |Відділи реєстрації   |1. Районному         |7 числа після    |
|   |актів громадянського  |               |              |           |актів громадянського |(міському) відділу   |звітного періоду |
|   |стану                 |               |              |           |стану районних,      |статистики за місцем |                 |
|   |(29.03.2000 N 98)     |               |              |           |районних у містах,   |розташування         |                 |
|   |( z0248-00 )          |               |              |           |міських (міст        |2. Відділу реєстрації|                 |
|   |                      |               |              |           |обласного значення)  |актів громадянського |                 |
|   |                      |               |              |           |управлінь юстиції    |стану Головного      |                 |
|   |                      |               |              |           |                     |управління юстиції   |                 |
|   |                      |               |              |           |                     |Мін'юсту в Автономній|                 |
|   |                      |               |              |           |                     |Республіці Крим,     |                 |
|   |                      |               |              |           |                     |обласного, Київського|                 |
|   |                      |               |              |           |                     |чи Севастопольського |                 |
|   |                      |               |              |           |                     |міського управління  |                 |
|   |                      |               |              |           |                     |юстиції              |                 |
|---+----------------------+---------------+--------------+-----------+---------------------+---------------------+-----------------|
| 8.|Звіт про реєстрацію   |97-а           |піврічна      |поштою     |Відділи реєстрації   |1. Районному         |15 числа після   |
|   |актів громадянського  |               |              |           |актів громадянського |(міському) відділу   |звітного періоду |
|   |стану                 |               |              |           |стану районних,      |статистики за місцем |                 |
|   |29.03.2000 N 98)      |               |              |           |районних у містах,   |розташування         |                 |
|   |( z0248-00 )          |               |              |           |міських (міст        |2. Відділу реєстрації|                 |
|   |                      |               |              |           |обласного значення)  |актів громадянського |                 |
|   |                      |               |              |           |управлінь юстиції    |стану Головного      |                 |
|   |                      |               |              |           |                     |управління юстиції   |                 |
|   |                      |               |              |           |                     |Мін'юсту в Автономній|                 |
|   |                      |               |              |           |                     |Республіці Крим,     |                 |
|   |                      |               |              |           |                     |обласного, Київського|                 |
|   |                      |               |              |           |                     |та Севастопольського |                 |
|   |                      |               |              |           |                     |міського управління  |                 |
|   |                      |               |              |           |                     |юстиції              |                 |
|   |                      |               |              |           |---------------------+---------------------+-----------------|
|   |                      |               |              |           |Відділи реєстрації   |Мін'юсту             |25 числа після   |
|   |                      |               |              |           |актів громадянського |                     |звітного періоду |
|   |                      |               |              |           |стану Головного      |                     |                 |
|   |                      |               |              |           |управління юстиції   |                     |                 |
|   |                      |               |              |           |Мін'юсту в Автономній|                     |                 |
|   |                      |               |              |           |Республіці Крим,     |                     |                 |
|   |                      |               |              |           |обласних, Київського |                     |                 |
|   |                      |               |              |           |та Севастопольського |                     |                 |
|   |                      |               |              |           |міських управлінь    |                     |                 |
|   |                      |               |              |           |юстиції              |                     |                 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
                       14. Статистика праці
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N |    Найменування форм | Індекс форми  |Періодичність |   Спосіб  |  Хто подає          |Кому подається       |  Строк подання  |
|з/п|                      |               |              |   подання |                     |                     |                 |
|---+----------------------+---------------+--------------+-----------+---------------------+---------------------+-----------------|
| 1.|Звіт про стан умов    |1-ПВ           |річна         |поштою     |Промислові           |1. Держкомстату      |не пізніше       |
|   |праці, пільги та      |(умови праці)* |              |           |підприємства,        |Автономної Республіки|31.01            |
|   |компенсації за роботу |               |              |           |будівельні           |Крим, обласному      |                 |
|   |в несприятливих умовах|               |              |           |організації,         |(районному, міському)|                 |
|   |(23.10.97 N 33)       |               |              |           |підприємства і       |органу державної     |                 |
|   |( z0545-97 )          |               |              |           |організації          |статистики за його   |                 |
|   |                      |               |              |           |транспорту та        |вказівкою            |                 |
|   |                      |               |              |           |зв'язку, радгоспи,   |2. Своїй вищестоящій |                 |
|   |                      |               |              |           |колективні           |організації - за     |                 |
|   |                      |               |              |           |сільськогосподарські |вказівкою            |                 |
|   |                      |               |              |           |підприємства         |                     |                 |
|   |                      |               |              |           |незалежно від форм   |                     |                 |
|   |                      |               |              |           |власності та         |                     |                 |
|   |                      |               |              |           |господарювання       |                     |                 |
|---+----------------------+---------------+--------------+-----------+---------------------+---------------------+-----------------|
| 2.|Звіт з праці          |1-ПВ*          |місячна       |термінова  |Підприємства,        |1. Органу державної  |не пізніше       |
|   |(28.09.2001 N 398)    |               |              |           |установи, організації|статистики           |7 числа після    |
|   |( v0398202-01 )       |               |              |           |незалежно від форми  |- за його вказівкою  |звітного періоду |
|   |                      |               |              |           |власності та         |2. Органу, що        |                 |
|   |                      |               |              |           |господарювання       |здійснює державне    |                 |
|   |                      |               |              |           |                     |регулювання у        |                 |
|   |                      |               |              |           |                     |відповідній галузі   |                 |
|   |                      |               |              |           |                     |економіки            |                 |
|---+----------------------+---------------+--------------+-----------+---------------------+---------------------+-----------------|
| 3.|Зведений звіт з праці |1-ПВ*          |квартальна    |термінова  |Підприємства,        |1. Органу державної  |не пізніше       |
|   |(28.09.2001 N 398)    |               |              |           |установи,            |статистики           |7 числа після    |
|   |( v0398202-01 )       |               |              |           |організації, які     |- за його вказівкою  |звітного періоду |
|   |                      |               |              |           |мають декілька видів |2. Органу, що        |                 |
|   |                      |               |              |           |діяльності незалежно |здійснює державне    |                 |
|   |                      |               |              |           |від форми власності  |регулювання у        |                 |
|   |                      |               |              |           |та господарювання    |відповідній галузі   |                 |
|   |                      |               |              |           |                     |економіки            |                 |
|---+----------------------+---------------+--------------+-----------+---------------------+---------------------+-----------------|
| 4.|Звіт про витрати на   |1-РС*          |раз на два    |поштою     |Підприємства,        |1. Органу державної  |07.03            |
|   |утримання робочої     |               |роки          |           |установи,            |статистики           |                 |
|   |сили                  |               |              |           |організації, що      |- за його вказівкою  |                 |
|   |(28.09.2001 N 398)    |               |              |           |включені до          |                     |                 |
|   |( v0398202-01 )       |               |              |           |вибіркової сукупності|                     |                 |
|   |                      |               |              |           |об'єктів обстеження  |                     |                 |
|   |                      |               |              |           |                     |                     |                 |
|   |                      |               |              |           |                     |                     |                 |
|---+----------------------+---------------+--------------+-----------+---------------------+---------------------+-----------------|
| 5.|Звіт щодо причин та   |1-ПВ           |Наступного    |термінова  |Підприємства,        |1. Органу державної  |наступного дня   |
|   |наслідків страйку     |(страйк)*      |для після     |           |установи             |статистики за місцем |після закінчення |
|   |(07.02.2001 N 88)     |               |закінчення    |           |організації          |розташування         |страйку          |
|   |( z0154-01 )          |               |страйку       |           |незалежно            |2. Відділенню        |                 |
|   |                      |               |              |           |від форм власності   |Національної служби  |                 |
|   |                      |               |              |           |та господарювання    |посередництва і      |                 |
|   |                      |               |              |           |                     |примирення в         |                 |
|   |                      |               |              |           |                     |Автономній Республіці|                 |
|   |                      |               |              |           |                     |Крим та областях;    |                 |
|   |                      |               |              |           |                     |у містах Києві і     |                 |
|   |                      |               |              |           |                     |Севастополі - до     |                 |
|   |                      |               |              |           |                     |Національної служби  |                 |
|   |                      |               |              |           |                     |посередництва і      |                 |
|   |                      |               |              |           |                     |примирення           |                 |
|---+----------------------+---------------+--------------+-----------+---------------------+---------------------+-----------------|
| 6.|Звіт про використання |3-ПВ*          |квартальна    |термінова  |Підприємства,        |1. Держкомстату      |7 числа після    |
|   |робочого часу         |               |              |           |установи,            |Автономної Республіки|звітного періоду |
|   |(04.01.2000 N 1)      |               |              |           |організації незалежно|Крим, обласному      |                 |
|   |( z0074-00 )          |               |              |           |від форм власності   |(районному, міському)|                 |
|   |                      |               |              |           |та господарювання    |органу державної     |                 |
