LawUA.info - Правовой Портал Украины
Счетчики
Рейтинг@Mail.ru



Про затвердження Загальнодержавного табеля (переліку) форм державної статистичної звітності для об"єднань, підприємств, організацій і установ України всіх форм власності на 2002 рік

По состоянию на февраль 2008 года
Страница 8
 
|   |військовослужбовців   |               |              |           |організаціями        |                     |                 |
|   |(14.10.97 N 24)       |               |              |           |                     |                     |                 |
|   |( v0024202-97 )       |               |              |           |                     |                     |                 |
|---+----------------------+---------------+--------------+-----------+---------------------+---------------------+-----------------|
|27.|Звіт про стан         |3-ПН           |місячна       |термінова  |Районні, міські      |Органу служби        |2 числа після    |
|   |заборгованості із     |(заборгова-    |              |           |органи служби        |зайнятості Автономної|звітного періоду |
|   |соціальних виплат     |ність)         |              |           |зайнятості           |Республіки Крим,     |                 |
|   |(01.08.96 N 221)      |               |              |           |                     |обласним, Київському |                 |
|   |                      |               |              |           |                     |та Севастопольському |                 |
|   |                      |               |              |           |                     |міським органам      |                 |
|   |                      |               |              |           |                     |служби зайнятості    |                 |
|   |                      |               |              |           |---------------------+---------------------+-----------------|
|   |                      |               |              |           |Орган служби         |1. Державному        |3 числа після    |
|   |                      |               |              |           |зайнятості Автономної|центру зайнятості    |звітного періоду |
|   |                      |               |              |           |Республіки Крим,     |України              |                 |
|   |                      |               |              |           |обласні, Київський та|2. Обласним,         |                 |
|   |                      |               |              |           |Севастопольський     |Київському та        |                 |
|   |                      |               |              |           |міські органи служби |Севастопольському    |                 |
|   |                      |               |              |           |зайнятості           |міським органам      |                 |
|   |                      |               |              |           |                     |державної статистики |                 |
|   |                      |               |              |           |---------------------+---------------------+-----------------|
|   |                      |               |              |           |Державний центр      |Держкомстату         |9 числа після    |
|   |                      |               |              |           |зайнятості           |                     |звітного періоду |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
                   15. Статистика промисловості
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N |    Найменування форм | Індекс форми  |Періодичність |   Спосіб  |  Хто подає          |Кому подається       |  Строк подання  |
|з/п|                      |               |              |   подання |                     |                     |                 |
|---+----------------------+---------------+--------------+-----------+---------------------+---------------------+-----------------|
| 1.|Звіт підприємства про |1-п            |річна         |поштою     |Підприємства,        |1. Районному,        |04.02            |
|   |виробництво продукції |(річна)*       |              |           |відособлені          |(міському) відділу   |                 |
|   |(30.07.2001 N 340     |               |              |           |підрозділи           |статистики за місцем |                 |
|   |( v0340202-01 )       |               |              |           |підприємств, які     |знаходження          |                 |
|   |                      |               |              |           |займаються видами    |(здійснення виробни- |                 |
|   |                      |               |              |           |діяльності, що       |чої діяльності)      |                 |
|   |                      |               |              |           |класифікується за    |2. Територіальному   |                 |
|   |                      |               |              |           |секціями "C", "D",   |органу державної     |                 |
|   |                      |               |              |           |"E" КВЕД             |статистики           |                 |
|   |                      |               |              |           |( v0441217-96 )      |3. Органу, що        |                 |
|   |                      |               |              |           |незалежно від        |здійснює державне    |                 |
|   |                      |               |              |           |основного виду       |регулювання у        |                 |
|   |                      |               |              |           |діяльності та форми  |відповідній галузі   |                 |
|   |                      |               |              |           |власності)           |економіки            |                 |
|---+----------------------+---------------+--------------+-----------+---------------------+---------------------+-----------------|
| 2.|Звіт підприємства     |1-п            |річна         |поштою     |Підприємства,        |1. Районному,        |04.02            |
|   |молочної промисловості|(мол)*         |              |           |відособлені          |(міському) відділу   |                 |
|   |по продукції          |               |              |           |підрозділи           |статистики за місцем |                 |
|   |(30.07.2001 N 340     |               |              |           |підприємств, що      |знаходження          |                 |
|   |( v0340202-01 )       |               |              |           |займаються           |2. Територіальному   |                 |
|   |                      |               |              |           |промисловою          |органу державної     |                 |
|   |                      |               |              |           |діяльністю, за       |статистики           |                 |
|   |                      |               |              |           |переліком органів    |3. Органу, що        |                 |
|   |                      |               |              |           |державної статистики |здійснює державне    |                 |
|   |                      |               |              |           |                     |регулювання у        |                 |
|   |                      |               |              |           |                     |відповідній галузі   |                 |
|   |                      |               |              |           |                     |економіки            |                 |
|---+----------------------+---------------+--------------+-----------+---------------------+---------------------+-----------------|
| 3.|Звіт підприємства     |1-п            |річна         |поштою     |Підприємства,        |1. Районному,        |04.02            |
|   |м'ясної  промисловості|(м'ясо)*       |              |           |відособлені          |(міському) відділу   |                 |
|   |по продукції          |               |              |           |підрозділи           |статистики за місцем |                 |
|   |(30.07.2001 N 340     |               |              |           |підприємств, що      |знаходження          |                 |
|   |( v0340202-01 )       |               |              |           |займаються           |2. Територіальному   |                 |
|   |                      |               |              |           |промисловою          |органу державної     |                 |
|   |                      |               |              |           |діяльністю, за       |статистики           |                 |
|   |                      |               |              |           |переліком органів    |3. Органу, що        |                 |
|   |                      |               |              |           |державної статистики |здійснює державне    |                 |
|   |                      |               |              |           |                     |регулювання у        |                 |
|   |                      |               |              |           |                     |відповідній галузі   |                 |
|   |                      |               |              |           |                     |економіки            |                 |
|---+----------------------+---------------+--------------+-----------+---------------------+---------------------+-----------------|
| 4.|Звіт про виробництво  |Додаток N 2-П  |річна         |поштою     |Підприємства,        |1. Територіальному   |04.02            |
|   |прокату чорних        |(прокат)       |              |           |відособлені          |органу державної     |                 |
|   |металів               |до ф. N 1-П    |              |           |підрозділи           |статистики           |                 |
|   |(30.07.2001 N 340     |(річна)*       |              |           |підприємств, що      |2. Органу, що        |                 |
|   |( v0340202-01 )       |               |              |           |займаються           |здійснює державне    |                 |
|   |                      |               |              |           |промисловою          |регулювання у        |                 |
|   |                      |               |              |           |діяльністю, за       |відповідній галузі   |                 |
|   |                      |               |              |           |переліком органів    |економіки            |                 |
|   |                      |               |              |           |державної статистики |                     |                 |
|---+----------------------+---------------+--------------+-----------+---------------------+---------------------+-----------------|
| 5.|Звіт про виробництво  |Додаток N 2-П  |річна         |поштою     |Підприємства,        |1. Територіальному   |04.02            |
|   |стальних труб         |(труби)        |              |           |відособлені          |органу державної     |                 |
|   |(30.07.2001 N 340     |до ф. N 1-П    |              |           |підрозділи           |статистики           |                 |
|   |( v0340202-01 )       |(річна)*       |              |           |підприємств, що      |2. Органу, що        |                 |
|   |                      |               |              |           |займаються           |здійснює державне    |                 |
|   |                      |               |              |           |промисловою          |регулювання у        |                 |
|   |                      |               |              |           |діяльністю, за       |відповідній галузі   |                 |
|   |                      |               |              |           |переліком органів    |економіки            |                 |
|   |                      |               |              |           |державної статистики |                     |                 |
|---+----------------------+---------------+--------------+-----------+---------------------+---------------------+-----------------|
| 6.|Звіт про виробництво  |Додаток N 2-П  |річна         |поштою     |Підприємства,        |1. Територіальному   |04.02            |
|   |металевих виробів     |(метвироби)    |              |           |відособлені          |органу державної     |                 |
|   |(30.07.2001 N 340     |до ф. N 1-П    |              |           |підрозділи           |статистики           |                 |
|   |( v0340202-01 )       |(річна)*       |              |           |підприємств, що      |2. Органу, що        |                 |
|   |                      |               |              |           |займаються           |здійснює державне    |                 |
|   |                      |               |              |           |промисловою          |регулювання у        |                 |
|   |                      |               |              |           |діяльністю, за       |відповідній галузі   |                 |
|   |                      |               |              |           |переліком органів    |економіки            |                 |
|   |                      |               |              |           |державної статистики |                     |                 |
|---+----------------------+---------------+--------------+-----------+---------------------+---------------------+-----------------|
| 7.|Звіт малого           |додаток        |річна         |поштою     |Малі підприємства    |Органу державної     |15.02            |
|   |підприємства про      |N 1-п          |              |           |усіх форм власності  |статистики за місцем |                 |
|   |виробництво           |(малі) до ф.   |              |           |                     |знаходження          |                 |
|   |промислової продукції |N 1-підприєм-  |              |           |                     |                     |                 |
|   |(18.07.2000 N 238)    |ництво*        |              |           |                     |                     |                 |
|   |( v0238202-00 )       |               |              |           |                     |                     |                 |
|---+----------------------+---------------+--------------+-----------+---------------------+---------------------+-----------------|
| 8.|Звіт про виробництво  |3-п            |річна         |поштою     |Будівельні,          |1. Районному,        |21.01            |
|   |продукції промисловими|(річна)*       |              |           |міжгосподарські      |(міському) відділу   |                 |
|   |струкурними підрозді- |               |              |           |будівельні, торгові, |статистики за місцем |                 |
|   |лами (виробництвами), |               |              |           |сільськогосподарські |знаходження          |                 |
|   |що перебувають на     |               |              |           |та інші непромислові |2. Територіальному   |                 |
|   |балансі непромислових |               |              |           |організації, що мають|органу державної     |                 |
|   |організацій (включаючи|               |              |           |на балансі промислові|статистики           |                 |
|   |сільськогосподарські) |               |              |           |структурні           |3. Органу, що        |                 |
|   |(30.07.2001 N 340     |               |              |           |підрозділи           |здійснює державне    |                 |
|   |( v0340202-01 )       |               |              |           |(виробництва)        |регулювання у        |                 |
|   |                      |               |              |           |                     |відповідній галузі   |                 |
|   |                      |               |              |           |                     |економіки            |                 |
|---+----------------------+---------------+--------------+-----------+---------------------+---------------------+-----------------|
| 9.|Електробаланс, склад  |24-            |річна         |поштою     |Підприємства добувної|1. Територіальному   |25.01            |
|   |енергетичного         |енергетика*    |              |           |і обробної           |органу державної     |                 |
|   |устаткування і звіт   |               |              |           |промисловості з      |статистики           |                 |
|   |про роботу            |               |              |           |виробництва і        |2. Органу, що        |                 |
|   |електростанцій        |               |              |           |розподілення електро-|здійснює державне    |                 |
|   |(електрогенераторних  |               |              |           |енергії, газоподіб-  |регулювання у        |                 |
|   |установок)            |               |              |           |ного палива і тепла  |відповідній галузі   |                 |
|   |(30.07.2001 N 340     |               |              |           |та підприємства по   |економіки            |                 |
|   |( v0340202-01 )       |               |              |           |збору, очищенню і    |                     |                 |
|   |                      |               |              |           |розподіленню води    |                     |                 |
|---+----------------------+---------------+--------------+-----------+---------------------+---------------------+-----------------|
|10.|Звіт про роботу       |ПЕ-річна*      |річна         |поштою     |Непромислові         |1. Територіальному   |25.01            |
|   |електростанцій        |               |              |           |організації всіх     |органу державної     |                 |
|   |(електрогенераторних  |               |              |           |видів діяльності     |статистики           |                 |
|   |установок), які       |               |              |           |(крім підприємств    |2. Органу, що        |                 |
|   |знаходяться на балансі|               |              |           |секцій C, D, E, на   |здійснює державне    |                 |
|   |непромислової         |               |              |           |балансі яких         |регулювання у        |                 |
|   |організації           |               |              |           |знаходяться          |відповідній галузі   |                 |
|   |(28.06.95 N 159)      |               |              |           |електростанції)      |економіки            |                 |
|   |( v0159207-95 )       |               |              |           |                     |                     |                 |
|---+----------------------+---------------+--------------+-----------+---------------------+---------------------+-----------------|
|11.|Звіт про роботу       |6-тп*          |річна         |поштою     |Електростанції       |1. Територіальному   |22.01            |
|   |теплової              |               |              |           |потужністю 500 кВт і |органу державної     |                 |
|   |електростанції        |               |              |           |більше, а також      |статистики           |                 |
|   |(30.07.2001 N 340     |               |              |           |районні котельні     |2. Органу, що        |                 |
|   |( v0340202-01 )       |               |              |           |Мінпаливенерго       |здійснює державне    |                 |
|   |                      |               |              |           |                     |регулювання у        |                 |
|   |                      |               |              |           |                     |відповідній галузі   |                 |
|   |                      |               |              |           |                     |економіки            |                 |
|---+----------------------+---------------+--------------+-----------+---------------------+---------------------+-----------------|
|12.|Звіт про роботу       |6-ЕД*          |річна         |поштою     |Кожна дистанція      |Територіальному      |22.01            |
|   |електростанцій та     |               |              |           |електропостачання    |органу державної     |                 |
|   |підстанцій дистанції  |               |              |           |залізниці            |статистики за місцем |                 |
|   |електропостачання     |               |              |           |                     |знаходження          |                 |
|   |(30.07.2001 N 340     |               |              |           |                     |                     |                 |
|   |( v0340202-01 )       |               |              |           |                     |                     |                 |
|---+----------------------+---------------+--------------+-----------+---------------------+---------------------+-----------------|
|13.|Звіт про роботу       |6-тп           |річна         |поштою     |Гідроелектростанції  |1. Територіальному   |21.01            |
|   |гідроелектростанції   |(гідро)*       |              |           |Мінпаливенерго       |органу державної     |                 |
|   |(28.06.95 N 159)      |               |              |           |незалежно від        |статистики           |                 |
|   |( v0159207-95 )       |               |              |           |потужності           |2. Органу, що        |                 |
|   |                      |               |              |           |                     |здійснює державне    |                 |
|   |                      |               |              |           |                     |регулювання у        |                 |
|   |                      |               |              |           |                     |відповідній галузі   |                 |
|   |                      |               |              |           |                     |економіки            |                 |
|   |                      |               |              |           |---------------------+---------------------+-----------------|
|   |                      |               |              |           |гідроелектростанції  |1. Територіальному   |21.01            |
|   |                      |               |              |           |інших міністерств    |органу державної     |                 |
|   |                      |               |              |           |потужністю 500 кВт   |статистики           |                 |
|   |                      |               |              |           |і більше             |2. Органу, що        |                 |
|   |                      |               |              |           |                     |здійснює державне    |                 |
|   |                      |               |              |           |                     |регулювання у        |                 |
|   |                      |               |              |           |                     |відповідній галузі   |                 |
|   |                      |               |              |           |                     |економіки            |                 |
|---+----------------------+---------------+--------------+-----------+---------------------+---------------------+-----------------|
|14.|Баланс виробництва та |23-Н*          |річна         |поштою     |Електростанції, що   |1. Управлінню        |22.01            |
|   |розподіл електричної  |               |              |           |входять до складу    |енергосистеми за     |                 |
|   |енергії               |               |              |           |генеруючих компаній, |місцем знаходження   |                 |
|   |(30.07.2001 N 340     |               |              |           |атомні               |2. Територіальному   |                 |
|   |( v0340202-01 )       |               |              |           |електростанції, інші |органу державної     |                 |
|   |                      |               |              |           |самостійні           |статистики за        |                 |
|   |                      |               |              |           |електростанції,      |місцем знаходження   |                 |
|   |                      |               |              |           |підприємства, на     |                     |                 |
|   |                      |               |              |           |балансі яких         |                     |                 |
|   |                      |               |              |           |знаходяться          |                     |                 |
|   |                      |               |              |           |блоксатнції,         |                     |                 |
|   |                      |               |              |           |енергопостачальні    |                     |                 |
|   |                      |               |              |           |компанії             |                     |                 |
|   |                      |               |              |           |---------------------+---------------------+-----------------|
|   |                      |               |              |           |Регіональні          |1. Національній      |22.02            |
|   |                      |               |              |           |енергосистеми        |енергетичній компанії|                 |
|   |                      |               |              |           |                     |"Укренерго"          |                 |
|   |                      |               |              |           |                     |2. Територіальному   |                 |
|   |                      |               |              |           |                     |органу державної     |                 |
|   |                      |               |              |           |                     |статистики за        |                 |
|   |                      |               |              |           |                     |місцем знаходження   |                 |
|   |                      |               |              |           |---------------------+---------------------+-----------------|
|   |                      |               |              |           |Національна          |ГМУС у м.Києві       |22.03            |
|   |                      |               |              |           |енергетична компанія |                     |                 |
|   |                      |               |              |           |"Укренерго"          |                     |                 |
|---+----------------------+---------------+--------------+-----------+---------------------+---------------------+-----------------|
|15.|Терміновий звіт       |1-п            |місячна       |термінова  |Підприємства,        |1. Територіальному   |2 числа після    |
|   |про виробництво       |(термінова)    |              |           |відособлені          |органу державної     |звітного періоду |
|   |промислової продукції |місячна*       |              |           |підрозділи           |статистики           |відповідно до    |
|   |(робіт, послуг)       |               |              |           |підприємств, які     |2. Органу, що        |графіка, який    |
|   |(30.07.2001 N 340     |               |              |           |займаються видами    |здійснює державне    |встановлюється   |
|   |( v0340202-01 )       |               |              |           |діяльності, що       |регулювання у        |органами         |
|   |                      |               |              |           |класифікується за    |відповідній галузі   |державної        |
|   |                      |               |              |           |секціями "C", "D",   |економіки            |статистики       |
|   |                      |               |              |           |"E" КВЕД             |                     |                 |
|   |                      |               |              |           |( v0441217-96 )      |                     |                 |
|   |                      |               |              |           |незалежно від        |                     |                 |
|   |                      |               |              |           |основного виду       |                     |                 |
|   |                      |               |              |           |діяльності та форми  |                     |                 |
|   |                      |               |              |           |власності) за        |                     |                 |
|   |                      |               |              |           |переліком, що        |                     |                 |
|   |                      |               |              |           |встановлюється       |                     |                 |
|   |                      |               |              |           |територіальним       |                     |                 |
|   |                      |               |              |           |статистичним органом |                     |                 |
|---+----------------------+---------------+--------------+-----------+---------------------+---------------------+-----------------|
|16.|Місячний звіт про     |Додаток до     |місячна       |термінова  |Підприємства,        |Територіальному      |10 числа після   |
|   |виробництво видів     |ф. N 1-п       |              |           |відособлені          |органу державної     |звітного періоду |
|   |промислової продукції |(термінова),   |              |           |підрозділи           |статистики за        |                 |
|   |за новою класифікацією|(місячна)*     |              |           |підприємств, які     |місцем знаходження   |                 |
|   |(СКП), гармонізованою |               |              |           |складають звіт за ф. |(здійснення          |                 |
|   |з міжнародними        |               |              |           |1-п (термінова)      |виробничої           |                 |
|   |класифікаціями        |               |              |           |мтісячна             |діяльності)          |                 |
|   |продукції             |               |              |           |                     |економіки            |                 |
|   |(30.07.2001 N 340     |               |              |           |                     |                     |                 |
|   |( v0340202-01 )       |               |              |           |                     |                     |                 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                   16. Структурна статистика
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N |    Найменування форм | Індекс форми  |Періодичність |   Спосіб  |  Хто подає          |Кому подається       |  Строк подання  |
|з/п|                      |               |              |   подання |                     |                     |                 |
|---+----------------------+---------------+--------------+-----------+---------------------+---------------------+-----------------|
| 1.|Звіт про основні      |1-             |річна         |поштою     |Підприємства, що є   |1. Органу державної  |не пізніше 15.02 |
|   |показники діяльності  |підприємництво |              |           |юридичними особами,  |статистики за        |                 |
|   |підприємства          |(річна)*       |              |           |незалежно від        |місцем знаходження   |                 |
|   |(27.07.2001 N 339)    |               |              |           |видів економічної    |2. Органу, що        |                 |
|   |( v0339202-01 )       |               |              |           |діяльності та форми  |здійснює державне    |                 |
|   |                      |               |              |           |власності            |регулювання у        |                 |
|   |                      |               |              |           |(крім банків)        |відповідній галузі   |                 |
|   |                      |               |              |           |                     |економіки            |                 |
|---+----------------------+---------------+--------------+-----------+---------------------+---------------------+-----------------|
| 2.|Звіт про основні      |1-             |річна         |поштою     |Підприємства, що є   |1. Органу державної  |не пізніше 15.02 |
|   |показники діяльності  |підприємництво |              |           |юридичними особами,  |статистики за        |                 |
|   |підприємства          |(коротка)      |              |           |незалежно від        |місцем знаходження   |                 |
|   |(27.07.2001 N 339)    |               |              |           |видів економічної    |2. Органу, що        |                 |
|   |( v0339202-01 )       |               |              |           |діяльності та форми  |здійснює державне    |                 |
|   |                      |               |              |           |власності            |регулювання у        |                 |
|   |                      |               |              |           |(крім банків)        |відповідній галузі   |                 |
|   |                      |               |              |           |                     |економіки            |                 |
|---+----------------------+---------------+--------------+-----------+---------------------+---------------------+-----------------|
| 3.|Звіт про основні      |1-             |квартальна    |поштою     |Підприємства, що є   |1. Органу державної  |за I, II, III    |
|   |показники діяльності  |підприємництво*|              |           |юридичними особами,  |статистики за        |квартали - 25    |
|   |підприємства          |               |              |           |незалежно від        |місцем знаходження   |числа місяця,    |
|   |(27.07.2001 N 339)    |               |              |           |видів економічної    |2. Органу, що        |наступного за    |
|   |( v0339202-01 )       |               |              |           |діяльності та форми  |здійснює державне    |звітним          |
|   |                      |               |              |           |власності            |регулювання у        |періодом, за     |
|   |                      |               |              |           |(крім банків)        |відповідній галузі   |IV квартал -     |
|   |                      |               |              |           |                     |економіки            |не пізніше       |
|   |                      |               |              |           |                     |                     |15.02            |
|---+----------------------+---------------+--------------+-----------+---------------------+---------------------+-----------------|
| 4.|Звіт про основні      |1-             |піврічна      |поштою     |Малі підприємства, що|Регіональним         |не пізніше       |
|   |показники             |підприємництво |              |           |мають статус         |управлінням          |25.07            |
|   |діяльності малих      |(малі)*        |              |           |юридичної особи,     |статистики за місцем |                 |
|   |промислових та        |               |              |           |основним видом       |знаходження          |                 |
|   |будівельних           |               |              |           |діяльності, яких є   |                     |                 |
|   |підприємств           |               |              |           |промисловість та     |                     |                 |
|   |(27.07.2001 N 339)    |               |              |           |будівництво (за      |                     |                 |
|   |( v0339202-01 )       |               |              |           |переліком            |                     |                 |
|   |                      |               |              |           |встановленим органами|                     |                 |
|   |                      |               |              |           |державної статистики)|                     |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
         17. Статистика військово-промислового комплексу
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N |    Найменування форм | Індекс форми  |Періодичність |   Спосіб  |  Хто подає          |Кому подається       |  Строк подання  |
|з/п|                      |               |              |   подання |                     |                     |                 |
|---+----------------------+---------------+--------------+-----------+---------------------+---------------------+-----------------|
| 1.|Звіт про виробництво і|1-ПО*          |місячна       |поштою     |Підприємства та від- |1. Територіальному   |на 3-й день      |
|   |поставку продукції для|               |              |           |особлені підрозділи  |органу державної     |після звітного   |
|   |потреб оборони і      |               |              |           |підприємств усіх форм|статистики           |періоду          |
|   |безпеки               |               |              |           |власності, які       |2. Органу, що        |                 |
|   |(27.07.2001 N 338 ДСК)|               |              |           |випускають і         |здійснює державне    |                 |
|   |                      |               |              |           |поставляють продукцію|регулювання за       |                 |
|   |                      |               |              |           |для потреб оборони і |відповідним видом    |                 |
|   |                      |               |              |           |безпеки              |економічної          |                 |
|   |                      |               |              |           |безпеки              |діяльності           |                 |
|---+----------------------+---------------+--------------+-----------+---------------------+---------------------+-----------------|
| 2.|Звіт про закупівлю    |1-ПО*          |місячна       |поштою     |Підприємства та від- |1. Територіальному   |15 числа         |
|   |продукції для потреб  |               |              |           |особлені підрозділи  |органу державної     |після звітного   |
|   |оборони і безпеки за  |               |              |           |підприємств усіх форм|статистики           |періоду          |
|   |державним             |               |              |           |власності, які       |2. Органу, що        |                 |
|   |(27.07.2001 N 338 ДСК)|               |              |           |випускають і         |здійснює державне    |                 |
|   |                      |               |              |           |поставляють продукцію|регулювання за       |                 |
|   |                      |               |              |           |для потреб оборони і |відповідним видом    |                 |
|   |                      |               |              |           |безпеки              |економічної          |                 |
|   |                      |               |              |           |безпеки              |діяльності           |                 |
|---+----------------------+---------------+--------------+-----------+---------------------+---------------------+-----------------|
| 3.|Звіт про експорт      |1-ЕІО*         |місячна       |поштою     |Всі підприємства,    |Територіальному      |10 числа         |
|   |(імпорт) продукції    |               |              |           |організації та       |органу державної     |після звітного   |
|   |(товарів, послуг)     |               |              |           |установи (в т.ч.     |статистики           |періоду          |
|   |військового призначен-|               |              |           |спільні              |                     |                 |
|   |ня та подвійного      |               |              |           |підприємства), які   |                     |                 |
|   |використання          |               |              |           |здійснюють           |                     |                 |
|   |(27.07.2001 N 338 ДСК)|               |              |           |зовнішньоекономічні  |                     |                 |
|   |                      |               |              |           |зв'язки              |                     |                 |
|---+----------------------+---------------+--------------+-----------+---------------------+---------------------+-----------------|
| 4.|Звіт про закупівлю    |1-ЕІО          |місячна       |поштою     |Міністерства та інші |Держкомстату України |15 числа         |
|   |продукції для потреб  |(зведена)*     |              |           |центральні органи    |                     |після звітного   |
|   |оборони і безпеки     |               |              |           |виконавчої влади -   |                     |періоду          |
|   |іноземного виробництва|               |              |           |державні замовники на|                     |                 |
|   |за державним          |               |              |           |продукцію для потреб |                     |                 |
|   |оборонним замовленням |               |              |           |оборони і безпеки    |                     |                 |
|   |(27.07.2001 N 337 ДСК)|               |              |           |                     |                     |                 |
|   |                      |               |              |           |                     |                     |                 |
|---+----------------------+---------------+--------------+-----------+---------------------+---------------------+-----------------|
| 5.|Звіт про              |1-НО           |квартальна    |поштою     |Організації          |1. Територіальному   |25 числа після   |
|   |виконання науково-    |(наука/        |              |           |(підприємства) всіх  |органу державної     |звітного періоду |
|   |технічних робіт для   |оборона)*      |              |           |форм власності та    |статистики           |                 |
|   |потреб оборони та     |               |              |           |організаційно-       |2. Міністерству,     |                 |
|   |безпеки               |               |              |           |правових форм        |іншому центральному  |                 |
|   |(27.07.2001 N 338 ДСК)|               |              |           |господарювання, які  |органу виконавчої    |                 |
|   |                      |               |              |           |виконували науково-  |влади, що здійснює   |                 |
|   |                      |               |              |           |технічні роботи      |державне регулювання |                 |
|   |                      |               |              |           |спеціального         |за відповідним видом |                 |
|   |                      |               |              |           |призначення          |економічної          |                 |
|   |                      |               |              |           |                     |діяльності           |                 |
|---+----------------------+---------------+--------------+-----------+---------------------+---------------------+-----------------|
| 6.|Звіт про              |5-НО (наука/   |квартальна    |поштою     |Організації          |1. Територіальному   |5 числа після    |
|   |виконання державного  |оборона)*      |              |           |(підприємства) всіх  |органу державної     |звітного періоду |
|   |оборонного            |               |              |           |форм власності та    |статистики           |                 |
|   |замовлення на науково-|               |              |           |організаційно-       |2. Міністерству,     |                 |
|   |дослідні і дослідно-  |               |              |           |правових форм        |іншому центральному  |                 |
|   |конструкторські роботи|               |              |           |господарювання, яким |органу виконавчої    |                 |
|   |для потреб оборони та |               |              |           |передбачено виконання|влади, що здійснює   |                 |
|   |безпеки               |               |              |           |державного оборонного|державне регулювання |                 |
|   |(27.07.2001 N 338 ДСК)|               |              |           |замовлення           |за відповідним видом |                 |
|   |                      |               |              |           |                     |економічної          |                 |
|   |                      |               |              |           |                     |діяльності           |                 |
|---+----------------------+---------------+--------------+-----------+---------------------+---------------------+-----------------|
| 7.|Звіт про              |5-НО (наука/   |квартальна    |поштою     |2. Міністерства та   |Держкомстату України |15 числа після   |
|   |виконання державного  |оборона)       |              |           |інші   центральні    |                     |звітного періоду |
|   |оборонного            |(зведена)      |              |           |органи виконавчої    |                     |                 |
|   |замовлення на науково-|               |              |           |влади - державні     |                     |                 |
|   |дослідні і дослідно-  |               |              |           |замовники на науково-|                     |                 |
|   |конструкторські роботи|               |              |           |дослідні і дослідно- |                     |                 |
|   |для потреб оборони та |               |              |           |конструкторські      |                     |                 |
|   |безпеки               |               |              |           |роботи для потреб    |                     |                 |
|   |(27.07.2001 N 337 ДСК)|               |              |           |оборони і безпеки    |                     |                 |
|---+----------------------+---------------+--------------+-----------+---------------------+---------------------+-----------------|
| 8.|Звіт про стан охорони |1-СЗ           |річна         |поштою     |Виробничі, науково-  |Міністерству,        |01.02            |
|   |державної таємниці    |               |              |           |виробничі об'єднання,|відомству та іншому  |                 |
|   |(04.10.96 N 290       |               |              |           |підприємства (в т. ч.|органу виконавчої    |                 |
|   |  ( v0290207-96 )     |               |              |           |спільні), організації|влади                |                 |
|   |                      |               |              |           |та установи незалежно|                     |                 |
|   |                      |               |              |           |від форм власності   |                     |                 |
|---+----------------------+---------------+--------------+-----------+---------------------+---------------------+-----------------|
| 9.|Звіт про стан охорони |2-СЗ           |річна         |поштою     |Міністерства,        |Державному комітету  |01.04            |
|   |державної таємниці    |               |              |           |відомства та інші    |України з питань     |                 |
|   |(04.10.96 N 290       |               |              |           |органи виконавчої    |державних секретів та|                 |
|   |  ( v0290207-96 )     |               |              |           |влади                |технічного захисту   |                 |
|   |                      |               |              |           |                     |інформації           |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
 
 
             18. Статистика комунального господарства
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N |    Найменування форм | Індекс форми  |Періодичність |   Спосіб  |  Хто подає          |Кому подається       |  Строк подання  |
|з/п|                      |               |              |   подання |                     |                     |                 |
|---+----------------------+---------------+--------------+-----------+---------------------+---------------------+-----------------|
| 1.|Звіт про відпуск      |1-газ*         |річна         |поштою     |Усі газові           |1. Територіальному   |21.01            |
|   |природного            |               |              |           |підприємства, які    |органу державної     |                 |
|   |(зрідженого) газу     |               |              |           |відпускають газ      |статистики за місцем |                 |
|   |(18.07.2000 N 238)    |               |              |           |населенню та на      |знаходження          |                 |
|   |( v0238202-00 )       |               |              |           |комунально-побутові  |2. Органу, що        |                 |
|   |                      |               |              |           |потреби              |здійснює державне    |                 |
|   |                      |               |              |           |                     |регулювання у        |                 |
|   |                      |               |              |           |                     |відповідній галузі   |                 |
|   |                      |               |              |           |                     |економіки            |                 |
|---+----------------------+---------------+--------------+-----------+---------------------+---------------------+-----------------|
| 2.|Звіт про постачання   |1-теп*         |річна         |поштою     |Енергопостачальні    |1. Територіальному   |25.01            |
|   |теплоенергії          |               |              |           |підприємства, ТЕС,   |органу державної     |                 |
|   |(18.07.2000 N 238)    |               |              |           |ТЕЦ, ГЕС, ДРЕС, АЕС, |статистики за місцем |                 |
|   |( v0238202-00 )       |               |              |           |підприємства теплових|знаходження          |                 |
