LawUA.info - Правовой Портал Украины
Счетчики
Рейтинг@Mail.ru



Про внесення змін до наказу Держкомстату України від 01.09.99 N 298

По состоянию на февраль 2008 года
Страница 2
 
|--------------------+-----+-------+--------+-------+--------+-----------|
|психіатри           |  64 |       |        |       |        |           |
|--------------------+-----+-------+--------+-------+--------+-----------|
|у тому числі дитячі |  65 |       |        |       |        |           |
|--------------------+-----+-------+--------+-------+--------+-----------|
|наркологи           |  66 |       |        |       |        |           |
|--------------------+-----+-------+--------+-------+--------+-----------|
|психотерапевти      |  67 |       |        |       |        |           |
|--------------------+-----+-------+--------+-------+--------+-----------|
|лікарі-психологи    |  68 |       |        |       |        |           |
|--------------------+-----+-------+--------+-------+--------+-----------|
|сексопатологи       |  69 |       |        |       |        |           |
|--------------------+-----+-------+--------+-------+--------+-----------|
|дерматовенерологи   |  70 |       |        |       |        |           |
|--------------------+-----+-------+--------+-------+--------+-----------|
|у тому числі дитячі |  71 |       |        |       |        |           |
|--------------------+-----+-------+--------+-------+--------+-----------|
|патологоанатоми     |  72 |       |        |       |        |           |
|--------------------+-----+-------+--------+-------+--------+-----------|
|у тому числі дитячі |  73 |       |        |       |        |           |
|--------------------+-----+-------+--------+-------+--------+-----------|
|бактеріологи        |  74 |       |        |       |        |           |
|--------------------+-----+-------+--------+-------+--------+-----------|
|лікарі-епідеміологи |  75 |       |        |       |        |           |
|--------------------+-----+-------+--------+-------+--------+-----------|
|токсикологи         |  76 |       |        |       |        |           |
|--------------------+-----+-------+--------+-------+--------+-----------|
|лікарі-лаборанти    |  77 |       |        |       |        |           |
|--------------------+-----+-------+--------+-------+--------+-----------|
|у тому числі        |  78 |       |        |       |        |           |
|лаборанти-генетики  |     |       |        |       |        |           |
|--------------------+-----+-------+--------+-------+--------+-----------|
|генетики            |  79 |       |        |       |        |           |
|--------------------+-----+-------+--------+-------+--------+-----------|
|лікарі-імунологи    |  80 |       |        |       |        |           |
|--------------------+-----+-------+--------+-------+--------+-----------|
|у тому числі дитячі |  81 |       |        |       |        |           |
|--------------------+-----+-------+--------+-------+--------+-----------|
|лікарі з            |  82 |       |        |       |        |           |
|ультразвукової      |     |       |        |       |        |           |
|діагностики         |     |       |        |       |        |           |
|--------------------+-----+-------+--------+-------+--------+-----------|
|рентгенологи        |  83 |       |        |       |        |           |
|--------------------+-----+-------+--------+-------+--------+-----------|
|лікарі приймального |  84 |       |        |       |        |           |
|відділення          |     |       |        |       |        |           |
|--------------------+-----+-------+--------+-------+--------+-----------|
|загальні            |  85 |       |        |       |        |           |
|--------------------+-----+-------+--------+-------+--------+-----------|
|санологи            |  86 |       |        |       |        |           |
|--------------------+-----+-------+--------+-------+--------+-----------|
|лікарі з народної   |  87 |       |        |       |        |           |
|та нетрадиційної    |     |       |        |       |        |           |
|медицини            |     |       |        |       |        |           |
|--------------------+-----+-------+--------+-------+--------+-----------|
|статистики          |  88 |       |        |       |        |           |
|--------------------+-----+-------+--------+-------+--------+-----------|
|методисти           |  89 |       |        |       |        |           |
|--------------------+-----+-------+--------+-------+--------+-----------|
|інтерни             |  90 |       |        |       |        |           |
|--------------------+-----+-------+--------+-------+--------+-----------|
|інші                |  91 |       |        |       |        |           |
|--------------------+-----+-------+--------+-------+--------+-----------|
|Спеціалісти з вищою |  92 |       |        |       |        |           |
|немедичною освітою  |     |       |        |       |        |           |
|--------------------+-----+-------+--------+-------+--------+-----------|
|Зубні лікарі        |  93 |       |        |       |        |           |
|--------------------+-----+-------+--------+-------+--------+-----------|
|Середній медпер-    |  94 |       |        |       |        |           |
|сонал всього        |     |       |        |       |        |           |
|--------------------+-----+-------+--------+-------+--------+-----------|
|у тому числі за     |  95 |       |        |       |        |           |
|спеціальностями:    |     |       |        |       |        |           |
|медичні сестри      |     |       |        |       |        |           |
|--------------------+-----+-------+--------+-------+--------+-----------|
|акушерки            |  96 |       |        |       |        |           |
|--------------------+-----+-------+--------+-------+--------+-----------|
|фельдшери           |  97 |       |        |       |        |           |
|--------------------+-----+-------+--------+-------+--------+-----------|
|фельдшери-наркологи |  98 |       |        |       |        |           |
|--------------------+-----+-------+--------+-------+--------+-----------|
|зубні техніки       |  99 |       |        |       |        |           |
|--------------------+-----+-------+--------+-------+--------+-----------|
|лаборанти клінічних | 100 |       |        |       |        |           |
|лабораторій         |     |       |        |       |        |           |
|--------------------+-----+-------+--------+-------+--------+-----------|
|лаборанти-гістологи | 101 |       |        |       |        |           |
|--------------------+-----+-------+--------+-------+--------+-----------|
|ренгенолаборанти    | 102 |       |        |       |        |           |
|--------------------+-----+-------+--------+-------+--------+-----------|
|медичні сестри      | 103 |       |        |       |        |           |
|фізіотерапевтичних  |     |       |        |       |        |           |
|кабінетів           |     |       |        |       |        |           |
|--------------------+-----+-------+--------+-------+--------+-----------|
|медичні статистики  | 104 |       |        |       |        |           |
|--------------------+-----+-------+--------+-------+--------+-----------|
|інший медичний      | 105 |       |        |       |        |           |
|персонал            |     |       |        |       |        |           |
|--------------------+-----+-------+--------+-------+--------+-----------|
|Провізори           | 106 |       |        |       |        |           |
|--------------------+-----+-------+--------+-------+--------+-----------|
|Фармацевти          | 107 |       |        |       |        |           |
|--------------------+-----+-------+--------+-------+--------+-----------|
|Молодший медперсонал| 108 |       |        |       |        |           |
|--------------------+-----+-------+--------+-------+--------+-----------|
|Інший персонал      | 109 |       |        |       |        |           |
|--------------------+-----+-------+--------+-------+--------+-----------|
|Всього посад        | 110 |       |        |       |        |           |
--------------------------------------------------------------------------
 
 Таблиця 1101    Кількість  фізичних  осіб  спеціалістів  з  вищою
                 немедичною освітою -  основних  працівників,  які
                 займають посади: лікарів-лаборантів 1 __________,
                 лікарів-статистиків  2  __________,   лікарів   з
                 лікувальної фізкультури 3 ___________.
                           Здоровпункти
     Таблиця 1103
------------------------------------------------------------------
|Найменування |  N  |Кількість |    Кількість зайнятих посад     |
|             |рядка| здоров-  |                                 |
|             |     | пунктів  |---------------------------------|
|             |     |          |лікарі (крім|  зубні | середній  |
|             |     |          |  зубних)   | лікарі | медичний  |
|             |     |          |            |        | персонал  |
|-------------+-----+----------+------------+--------+-----------|
|      А      |  Б  |    1     |     2      |   3    |    4      |
|-------------+-----+----------+------------+--------+-----------|
|Лікарські    |  1  |          |            |        |           |
|-------------+-----+----------+------------+--------+-----------|
|Фельдшерські |  2  |          |     Х      |        |    Х      |
|-------------+-----+----------+------------+--------+-----------|
|Крім того, на|     |          |            |        |           |
|договірних   |     |          |            |        |           |
|засадах:     |     |          |            |        |           |
|-------------+-----+----------+------------+--------+-----------|
|лікарські    |  3  |          |            |        |           |
|-------------+-----+----------+------------+--------+-----------|
|фельдшерські |  4  |          |            |        |           |
------------------------------------------------------------------
         Штати відділень на госпрозрахунку та спецкоштах
 
 Таблиця 1104
------------------------------------------------------------------
|Найменування  |N ряд- |Кількість посад в цілому в |  Кількість  |
|              |  ка   |         закладі           |  фізичних   |
|              |       |---------------------------|    осіб     |
|              |       |  штатних    |  зайнятих   |  основних   |
|              |       |             |             |працівників  |
|--------------+-------+-------------+-------------+-------------|
|      А       |  Б    |     1       |     2       |     3       |
|--------------+-------+-------------+-------------+-------------|
|Всього        |  1    |             |             |             |
|--------------+-------+-------------+-------------+-------------|
|у тому числі  |  2    |             |             |             |
|лікарі        |       |             |             |             |
|--------------+-------+-------------+-------------+-------------|
|з них         |  3    |             |             |             |
|стоматологи   |       |             |             |             |
|--------------+-------+-------------+-------------+-------------|
|у тому числі  |  4    |             |             |             |
|ортопеди      |       |             |             |             |
|--------------+-------+-------------+-------------+-------------|
|Зубні лікарі  |  5    |             |             |             |
|--------------+-------+-------------+-------------+-------------|
|Середній      |  6    |             |             |             |
|медперсонал   |       |             |             |             |
|--------------+-------+-------------+-------------+-------------|
|з них зубні   |  7    |             |             |             |
|техніки       |       |             |             |             |
|--------------+-------+-------------+-------------+-------------|
|Молодший      |  8    |             |             |             |
|медперсонал   |       |             |             |             |
------------------------------------------------------------------
 
 Таблиця 1105      Кількість посад лікарів у госпрозрахункових
                   наркологічних кабінетах: штатних 1 _____,
                   зайнятих 2 ______.
       Діяльність пункту (відділення) невідкладної медичної
                             допомоги
                             1. Штати
     Таблиця 1106
------------------------------------------------------------------
|   Найменування    |  N   | Всього  |      у тому числі:        |
|                   |рядка |         |---------------------------|
|                   |      |         |  лікарі    |   середній   |
|                   |      |         |            | медперсонал  |
|-------------------+------+---------+------------+--------------|
|        А          |  Б   |   1     |     2      |      3       |
|-------------------+------+---------+------------+--------------|
|Штатні посади      |  1   |         |            |              |
|-------------------+------+---------+------------+--------------|
|Зайняті посади     |  2   |         |            |              |
|-------------------+------+---------+------------+--------------|
|Фізичних осіб на   |  3   |         |            |              |
|зайнятих посадах   |      |         |            |              |
------------------------------------------------------------------
                            2. Виїзди
     Таблиця 1107
------------------------------------------------------------------
|Найменування|  N  |Всього| у тому числі за викликами:           |
|            |рядка|      |                                      |
|            |     |      |--------------------------------------|
|            |     |      | від  |що      | лікарів  |для        |
|            |     |      |насе- |передані| поліклі- |виконання  |
|            |     |      |лення |станцією| ніки     |призначених|
|            |     |      |      |швидкої |          |медичних   |
|            |     |      |      |медичної|          |процедур   |
|            |     |      |      |допомоги|          |           |
|------------+-----+------+------+--------+----------+-----------|
|     А      |  Б  |  1   |  2   |   3    |     4    |      5    |
|------------+-----+------+------+--------+----------+-----------|
|Кількість   |  1  |      |      |        |          |           |
|виїздів -   |     |      |      |        |          |           |
|всього      |     |      |      |        |          |           |
|------------+-----+------+------+--------+----------+-----------|
|з них: до   |  2  |      |      |        |          |           |
|дорослих    |     |      |      |        |          |           |
|------------+-----+------+------+--------+----------+-----------|
|до дітей до |  3  |      |      |        |          |           |
|14 років    |     |      |      |        |          |           |
|включно     |     |      |      |        |          |           |
------------------------------------------------------------------
 
 Таблиця 1108  Кількість осіб, яким надана амбулаторна допомога
               - всього 1 ____, у тому числі дорослим 2 _____,
               підліткам 15 - 17 років включно 3 _____, дітям
               до 14 років включно 4 _____.
         Розділ II. Діяльність поліклініки (амбулаторії),
                     диспансеру, консультації
           1. Робота лікарів поліклініки (амбулаторії),
                     диспансеру, консультації
     Таблиця 2100
---------------------------------------------------------------------------------
|Найменування|  N  |Кількість  |  з них з приводу |Кількість  |у тому числі до  |
|            |рядка|відвідувань|    захворювань   |відвідувань|дітей (0 - 14    |
|            |     |лікарів,   |                  |лікарями   |років включно)   |
|            |     |включно з  |                  |вдома -    |                 |
|            |     |профілак-  |------------------|всього     |-----------------|
|            |     |тичними -  |дорослими |дітьми |           |   з   |профілак-|
|            |     |всього     |    та    |до 14  |           |приводу|тичних і |
|            |     |           |підлітками|років  |           |захво- |патронаж-|
|            |     |           |          |включно|           |рювань |   них   |
|------------+-----+-----------+----------+-------+-----------+-------+---------|
|     А      |  Б  |     1     |    2     |   3   |     4     |   5   |    6    |
|------------+-----+-----------+----------+-------+-----------+-------+---------|
|Всього      |  1  |           |          |       |           |       |         |
---------------------------------------------------------------------------------
 
 Таблиця 2102  Кількість відвідувань лікарів у відділеннях на
               госпрозрахунку та спецкоштах 1 _______, у тому
               числі у госпрозрахункових наркологічних
               кабінетах 2 _______, стоматологічних 3 _______.
 
 Таблиця 2103  Кількість відвідувань до середнього медперсоналу
               на самостійному прийомі - всього 1 _____, в тому
               числі на здоровпунктах 2 _____.
 
 Таблиця 2104  Кількість жінок (18 років і старші), які
               оглянуті профілактично - всього 1 _____, з них в
               оглядових кабінетах 2 ______, з цитологічним
               дослідженням (із п. 1) 3 ______.
                    2. Пологова допомога вдома
     Таблиця 2400
------------------------------------------------------------------
|    Найменування     |  N   |  Кількість пологів, що прийняті   |
|                     |рядка |лікарями та середнім медперсоналом |
|                     |      |-----------------------------------|
|                     |      |     всього      | у тому числі у  |
|                     |      |                 |    сільських    |
|                     |      |                 |    жителів      |
|---------------------+------+-----------------+-----------------|
|         А           |  Б   |       1         |       2         |
|---------------------+------+-----------------+-----------------|
|Всього               |  1   |                 |                 |
|---------------------+------+-----------------+-----------------|
|у тому числі без     |  2   |                 |                 |
|наступної            |      |                 |                 |
|госпіталізації       |      |                 |                 |
|породіль             |      |                 |                 |
------------------------------------------------------------------
       Таблиця 2401
------------------------------------------------------------------
|  Найменування   |  N   | Із кількості народжених без наступної |
|                 |рядка |            госпіталізації             |
|                 |      |---------------------------------------|
|                 |      |      всього        |  у тому числі    |
|                 |      |                    | сільські жителі  |
|-----------------+------+--------------------+------------------|
|        А        |  Б   |         1          |         2        |
|-----------------+------+--------------------+------------------|
|Народились       |  1   |                    |                  |
|живими           |      |                    |                  |
|-----------------+------+--------------------+------------------|
|з них померло у  |  2   |                    |                  |
|віці 0 - 6 діб   |      |                    |                  |
|-----------------+------+--------------------+------------------|
|Народились       |  3   |                    |                  |
|мертвими         |      |                    |                  |
|-----------------+------+--------------------+------------------|
|Вакциновано проти|  4   |                    |                  |
|туберкульозу     |      |                    |                  |
------------------------------------------------------------------
        3. Профілактичні огляди, проведені даним закладом
     Таблиця 2510
------------------------------------------------------------------
|         Найменування           |N рядка | Підлягало  |Оглянуто |
|                                |        |  оглядам   |         |
|--------------------------------+--------+------------+---------|
|               А                |   Б    |     1      |   2     |
|--------------------------------+--------+------------+---------|
|Всього підлітків у віці 15 - 17 |  1.0   |            |         |
|років включно                   |        |            |         |
|--------------------------------+--------+------------+---------|
|у тому числі: студентів вищих   |  1.1   |            |         |
|навчальних закладів різних      |        |            |         |
|рівнів акредитації              |        |            |         |
|--------------------------------+--------+------------+---------|
|учнів професійно-технічних      |  1.2   |            |         |
|навчальних закладів             |        |            |         |
|--------------------------------+--------+------------+---------|
|учнів загальноосвітніх          |  1.3   |            |         |
|навчальних закладів             |        |            |         |
|--------------------------------+--------+------------+---------|
|підлітків, що працюють у        |  1.4   |            |         |
|промисловості, сільському       |        |            |         |
|господарстві та інших галузях   |        |            |         |
|--------------------------------+--------+------------+---------|
|підлітків, що не працюють та не |  1.5   |            |         |
|навчаються                      |        |            |         |
|--------------------------------+--------+------------+---------|
|із загальної кількості          |  2.0   |            |         |
|підлітків (ряд. 1.0) - юнаків   |        |            |         |
|--------------------------------+--------+------------+---------|
|Крім того, учнів                |  3.0   |            |         |
|професійно-технічних навчальних |        |            |         |
|закладів, студентів вищих       |        |            |         |
|навчальних закладів різних      |        |            |         |
|рівнів акредитації (18 років і  |        |            |         |
|старше)                         |        |            |         |
|--------------------------------+--------+------------+---------|
|Контингент населення, оглянутий |  4.0   |            |         |
|в порядку періодичних оглядів - |        |            |         |
|всього                          |        |            |         |
|--------------------------------+--------+------------+---------|
|з них: робітники промислових    |  4.1   |            |         |
|підприємств                     |        |            |         |
|--------------------------------+--------+------------+---------|
|працівники установ та           |  4.2   |            |         |
|організацій Мінагропрому        |        |            |         |
|України                         |        |            |         |
|--------------------------------+--------+------------+---------|
|інший контингент населення, що  |  4.3   |            |         |
|підлягає періодичним оглядам    |        |            |         |
------------------------------------------------------------------
 
 Таблиця 2511    Із загальної кількості підлітків, які  перебували
                 у  звітному  році   під   диспансерним   наглядом
                 протягом року, було госпіталізовано 1  ______,  у
                 тому  числі  юнаків  2   _____,   направлено   на
                 санаторно-курортне лікування  3  ______,  у  тому
                 числі   юнаків   4   ______,   мали   потребу   в
                 оперативному лікуванні  5  _____,  у  тому  числі
                 юнаків 6 ______, оперовано 7 _____, у тому  числі
                 юнаків 8 _____; мали потребу в  корекції  зору  9
                 _____, у тому числі юнаків 10 _____;  забезпечено
                 коригуючими окулярами  11  _____,  у  тому  числі
                 юнаків 12 _____.
 
 Таблиця 2512    Оглянуто з метою виявлення хворих на  туберкульоз
                 - всього 1 _____, у тому числі дітей до 14  років
                 включно 2 ______.
 
 Таблиця 2513    Обстежено з метою виявлення хворих на  сифіліс  -
                 всього 1 _____.
            4. Диспансерний нагляд за ветеранами війни
     Таблиця 2600
------------------------------------------------------------------
|   Найменування  |  N  |Учасники|Інваліди|Учасники|Особи, що    |
|                 |рядка|бойових | війни  | війни  |прирівнені   |
|                 |     | дій    |        |        |за пільгами**|
|-----------------+-----+--------+--------+--------+-------------|
|        А        |  Б  |     1  |   2    |   3    |      4      |
|-----------------+-----+--------+--------+--------+-------------|
|Перебувало на    |  1  |        |        |        |             |
|обліку на початок|     |        |        |        |             |
|звітного року    |     |        |        |        |             |
|-----------------+-----+--------+--------+--------+-------------|
|Взято на облік у |  2  |        |        |        |             |
|звітному році    |     |        |        |        |             |
|-----------------+-----+--------+--------+--------+-------------|
|Знято з обліку   |  3  |        |        |        |             |
|протягом звітного|     |        |        |        |             |
|року             |     |        |        |        |             |
|-----------------+-----+--------+--------+--------+-------------|
|у тому числі:    |  4  |        |        |        |             |
|виїхали          |     |        |        |        |             |
|-----------------+-----+--------+--------+--------+-------------|
|померли          |  5  |        |        |        |             |
|-----------------+-----+--------+--------+--------+-------------|
|Перебувало під   |  6  |        |        |        |             |
|диспансерним     |     |        |        |        |             |
|наглядом на      |     |        |        |        |             |
|кінець           |     |        |        |        |             |
|звітного року    |     |        |        |        |             |
|-----------------+-----+--------+--------+--------+-------------|
|у тому числі за  |     |        |        |        |             |
|групами          |     |        |        |        |             |
|інвалідності:    |     |        |        |        |             |
|-----------------+-----+--------+--------+--------+-------------|
|        I        |  7  |        |        |        |             |
|-----------------+-----+--------+--------+--------+-------------|
|        II       |  8  |        |        |        |             |
|-----------------+-----+--------+--------+--------+-------------|
|       III       |  9  |        |        |        |             |
|-----------------+-----+--------+--------+--------+-------------|
|Перебувало під   | 10  |        |        |        |             |
|диспансерним     |     |        |        |        |             |
|наглядом:        |     |        |        |        |             |
|у терапевтів     |     |        |        |        |             |
|-----------------+-----+--------+--------+--------+-------------|
|хірургів         | 11  |        |        |        |             |
|-----------------+-----+--------+--------+--------+-------------|
|невропатологів   | 12  |        |        |        |             |
|-----------------+-----+--------+--------+--------+-------------|
|ортопедів        | 13  |        |        |        |             |
|-----------------+-----+--------+--------+--------+-------------|
|психіатрів       | 14  |        |        |        |             |
|-----------------+-----+--------+--------+--------+-------------|
|урологів         | 15  |        |        |        |             |
|-----------------+-----+--------+--------+--------+-------------|
|офтальмологів    | 16  |        |        |        |             |
|-----------------+-----+--------+--------+--------+-------------|
|інших            | 17  |        |        |        |             |
|спеціалістів     |     |        |        |        |             |
|-----------------+-----+--------+--------+--------+-------------|
|Отримали         | 18  |        |        |        |             |
|стаціонарне      |     |        |        |        |             |
|лікування        |     |        |        |        |             |
|-----------------+-----+--------+--------+--------+-------------|
|Отримали         | 19  |        |        |        |             |
|санаторно-       |     |        |        |        |             |
|курортне         |     |        |        |        |             |
|лікування*       |     |        |        |        |             |
------------------------------------------------------------------
________________
     * Враховуючи  путівки,  отримані   у   відділах   соціального
забезпечення,   охорони   здоров'я,   профспілкових  організаціях,
військкоматах.
     ** Відносяться  особи,  на  яких  поширюється чинність Закону
"Про статус  ветеранів  війни,  гарантії  їх  соціального захисту"
( 3551-12  )  та  особи,  які   мають   особливі   заслуги   перед
Батьківщиною.
 
 Таблиця 2610    Перебувало під диспансерним  наглядом  на  кінець
                 року жінок: в яких є внутрішньоматкові спіралі  1
                 ______,    які     використовують     гормональну
                 контрацепцію    2    ______,     яким     введено
                 внутрішньоматкові спіралі (в амбулаторних  умовах
                 та стаціонарі) 3 _______.
      5. Робота стоматологічного (зуболікарського) кабінету
     Таблиця 2700
--------------------------------------------------------------------------
|       |  N  |   Кількість    |  Всього   |     Профілактична робота    |
|       |рядка| відвідувань до |сановано в |                             |
|       |     | стоматологів і | порядку   |                             |
|       |     |зубних лікарів  | планової  |                             |
|       |     |                |санації і  |                             |
|       |     |                |     за    |                             |
|       |     |----------------|зверненнями|-----------------------------|
|       |     |всього|  у тому |           |оглянуто| із числа | сановано|
|       |     |      |  числі  |           |    в   | оглянутих|з числа і|
|       |     |      |первинні*|           | порядку|потребують|виявлених|
|       |     |      |         |           |планової| санації  | під час |
|       |     |      |         |           |санації |          | планової|
|       |     |      |         |           |        |          | санації |
|-------+-----+------+---------+-----------+--------+----------+---------|
|   А   |  Б  |  1   |    2    |     3     |   4    |    5     |    6    |
|-------+-----+------+---------+-----------+--------+----------+---------|
|Всього |  1  |      |         |           |        |          |         |
|-------+-----+------+---------+-----------+--------+----------+---------|
|у тому |  2  |      |         |           |        |          |         |
|числі  |     |      |         |           |        |          |         |
|діти до|     |      |         |           |        |          |         |
|14     |     |      |         |           |        |          |         |
|років  |     |      |         |           |        |          |         |
--------------------------------------------------------------------------
_________________
     * Первинним  вважається  перше  звернення  за стоматологічною
допомогою у звітному році незалежно від характеру звернення.
 
 Таблиця 2701  Кількість осіб, що отримали зубні протези, апарати
               - всього 1 _____, із них сільські жителі 2 ______.
               Кількість виготовлених одиночних коронок, штифтових
               зубів, вкладок, напівкоронок - всього 3 _____, у
               тому числі литих 4 ______, містковидних протезів -
               всього 5 ______, у тому числі суцільнолитих 6
               ______, знімних протезів - всього 7 ______, у тому
               числі бюгельних суцільнолитих 8 _______, постійних
               шинопротезів - всього 9 _______, у тому числі
               суцільнолитих 10 _____, ортодонтичних апаратів -
               всього 11 ______, щелепно-лицевих протезів і
               апаратів - всього 12 ______, одиниць металокераміки
               і фарфору 13 _______.
 
 Таблиця 2702  Кількість осіб, які отримали ортодонтичне лікування
               - всього 1 ____, з них діти 0 - 14 років включно  2
               ______.
         6. Хірургічна робота амбулаторно-поліклінічного
                       закладу (підрозділу)
     Таблиця 2800
-----------------------------------------------------------------
|    Назви операцій     |N рядка  |    Кількість проведених     |
|                       |         |         операцій в          |
|                       |         | амбулаторно-поліклінічному  |
|                       |         |          закладі            |
|-----------------------+---------+-----------------------------|
|          А            |   Б     |             1               |
|-----------------------+---------+-----------------------------|
|Всього операцій        |  1.0    |                             |
|-----------------------+---------+-----------------------------|
|у тому числі операції  |  2.0    |                             |
|на органах зору        |         |                             |
|-----------------------+---------+-----------------------------|
|з них мікрохірургічні  |  2.1    |                             |
|-----------------------+---------+-----------------------------|
|з числа операцій на    |         |                             |
|органах зору -         |         |                             |
|операцій з приводу:    |         |                             |
|-----------------------+---------+-----------------------------|
|глаукоми               |  2.2    |                             |
|-----------------------+---------+-----------------------------|
|катаракти              |  2.3    |                             |
|-----------------------+---------+-----------------------------|
|операції на органах    |  3.0    |                             |
|вуха, горла, носа      |         |                             |
|-----------------------+---------+-----------------------------|
|з них на вусі          |  3.1    |                             |
|-----------------------+---------+-----------------------------|
|операції на судинах    |  4.0    |                             |
|-----------------------+---------+-----------------------------|
|операції на органах    |  5.0    |                             |
|черевної порожнини     |         |                             |
|-----------------------+---------+-----------------------------|
|з них з приводу грижі  |  5.1    |                             |
|при її незащемленні    |         |                             |
|-----------------------+---------+-----------------------------|
|операції на            |  6.0    |                             |
|сечостатевій системі   |         |                             |
|-----------------------+---------+-----------------------------|
|з них операції на      |  6.1    |                             |
|жіночих статевих       |         |                             |
|органах                |         |                             |
|-----------------------+---------+-----------------------------|
|операції на            |  7.0    |                             |
|кістково-м'язовій      |         |                             |
|системі                |         |                             |
|-----------------------+---------+-----------------------------|
|операції на молочній   |  8.0    |                             |
|залозі                 |         |                             |
|-----------------------+---------+-----------------------------|
|операції на шкірі та   |  9.0    |                             |
|підшкірній клітковині  |         |                             |
|-----------------------+---------+-----------------------------|
|інші                   |  10.0   |                             |
-----------------------------------------------------------------
 
 Таблиця 2801    Оперовано хворих 1 _______, з них дітей до 14
                 років включно 2 _______.
                Розділ III. Діяльність стаціонару
              1. Ліжковий фонд та його використання
     Таблиця 3100
--------------------------------------------------------------------------------------------
|Профіль|  N  |  Кількість ліжок,|          У звітному році         | Проведено |Кількість |
| ліжок |рядка|    які фактично  |                                  |  хворими  |ліжко-днів|
|       |     |   розгорнуті та  |                                  |ліжко-днів |згортання |
|       |     |згорнуті на ремонт|                                  |           |у зв'язку |
|       |     |                  |                                  |           |з ремонтом|
|       |     |                  |                                  |           |та іншими |
|       |     |------------------+----------------------------------|           |причинами |
|       |     |   на   |середньо-|поступило| у тому|виписано|померло|           |          |
|       |     | кінець | річних  | хворих -| числі | хворих |       |           |          |
|       |     |звітного|         | всього  | дітей |        |       |           |          |
|       |     |  року  |         |         | до 14 |        |       |           |          |
|       |     |        |         |         | років |        |       |           |          |
|       |     |        |         |         |включно|        |       |           |          |
|-------+-----+--------+---------+---------+-------+--------+-------+-----------+----------|
|   А   |  Б  |   1    |    2    |    3    |   4   |   5    |   6   |    7      |    8     |
|-------+-----+--------+---------+---------+-------+--------+-------+-----------+----------|
|Всього |  1  |        |         |         |       |        |       |           |          |
|-------+-----+--------+---------+---------+-------+--------+-------+-----------+----------|
|у тому |     |        |         |         |       |        |       |           |          |
|числі: |     |        |         |         |       |        |       |           |          |
|-------+-----+--------+---------+---------+-------+--------+-------+-----------+----------|
|-------+-----+--------+---------+---------+-------+--------+-------+-----------+----------|
|-------+-----+--------+---------+---------+-------+--------+-------+-----------+----------|
|-------+-----+--------+---------+---------+-------+--------+-------+-----------+----------|
|-------+-----+--------+---------+---------+-------+--------+-------+-----------+----------|
--------------------------------------------------------------------------------------------
 
 Таблиця  3101 Із  числа  виписаних осіб - обстежено серологічно
               з  метою  виявлення хворих на сифіліс 1 ______, у
               тому    числі    хворих,    що    перебували   на
               терапевтичних та неврологічних ліжках 2 ______.
 
 Таблиця  3102 Поступило сільських жителів 1 _____.
        2. Склад хворих у стаціонарі, строки та результат
                            лікування
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
|Найменування     |  N  |Шифр за МКХ|  А. Дорослі і підлітки |      Б. Діти до 14 років включно    |
|класів та        |рядка|Х перегляду|                        |                                     |
|окремих хвороб   |     |           |                        |                                     |
|                 |     |           |------------------------+-------------------------------------|
|                 |     |           |виписано| прове-|померло|виписано|  у  | прове-|померло|у тому|
|                 |     |           | хворих |  дено |       | хворих | тому|  дено |       |числі |
|                 |     |           |        |виписа-|       |        |числі|виписа-|       |  у   |
|                 |     |           |        |  ними |       |        |  у  |  ними |       | віці |
|                 |     |           |        | ліжко-|       |        | віці| ліжко-|       |  до  |
|                 |     |           |        | днів  |       |        |  до | днів  |       | 1-го |
|                 |     |           |        |       |       |        | 1-го|       |       |року  |
|                 |     |           |        |       |       |        |року |       |       |      |
|-----------------+-----+-----------+--------+-------+-------+--------+-----+-------+-------+------|
|        А        |  Б  |     В     |   1    |   2   |   3   |   4    |  5  |   6   |   7   |  8   |
|-----------------+-----+-----------+--------+-------+-------+--------+-----+-------+-------+------|
|Всього           | 1.0 |  A00-T98  |        |       |       |        |     |       |       |      |
|-----------------+-----+-----------+--------+-------+-------+--------+-----+-------+-------+------|
|у тому числі:    | 2.0 |  A00-B99  |        |       |       |        |     |       |       |      |
|Деякі інфекційні |     |           |        |       |       |        |     |       |       |      |
|та паразитарні   |     |           |        |       |       |        |     |       |       |      |
|хвороби          |     |           |        |       |       |        |     |       |       |      |
|-----------------+-----+-----------+--------+-------+-------+--------+-----+-------+-------+------|
|з них кишкові    | 2.1 |  A00-A09  |        |       |       |        |     |       |       |      |
|інфекції         |     |           |        |       |       |        |     |       |       |      |
|-----------------+-----+-----------+--------+-------+-------+--------+-----+-------+-------+------|
|туберкульоз      | 2.2 |  A15-A16  |        |       |       |        |     |       |       |      |
|органів дихання  |     |           |        |       |       |        |     |       |       |      |
|-----------------+-----+-----------+--------+-------+-------+--------+-----+-------+-------+------|
|менінгококова    | 2.3 |    A39    |        |       |       |        |     |       |       |      |
|інфекція         |     |           |        |       |       |        |     |       |       |      |
|-----------------+-----+-----------+--------+-------+-------+--------+-----+-------+-------+------|
|септицемії       | 2.4 |  A40-A41  |        |       |       |        |     |       |       |      |
|-----------------+-----+-----------+--------+-------+-------+--------+-----+-------+-------+------|
|вірусний гепатит | 2.5 |  B15-B19  |        |       |       |        |     |       |       |      |
