LawUA.info - Правовой Портал Украины
Счетчики
Рейтинг@Mail.ru



Про внесення змін до наказу Держкомстату України від 01.09.99 N 298

По состоянию на февраль 2008 года
Страница 3
 
|геморагічні      |     |           |        |       |       |        |     |       |       |      |
|стани            |     |           |        |       |       |        |     |       |       |      |
|-----------------+-----+-----------+--------+-------+-------+--------+-----+-------+-------+------|
|Хвороби          | 5.0 |  E00-E90  |        |       |       |        |     |       |       |      |
|ендокринної      |     |           |        |       |       |        |     |       |       |      |
|системи, розладу |     |           |        |       |       |        |     |       |       |      |
|харчування,      |     |           |        |       |       |        |     |       |       |      |
|порушення обміну |     |           |        |       |       |        |     |       |       |      |
|речовин          |     |           |        |       |       |        |     |       |       |      |
|-----------------+-----+-----------+--------+-------+-------+--------+-----+-------+-------+------|
|з них дифузний   | 5.1 |   E01.0,  |        |       |       |        |  Х  |       |       |  Х   |
|зоб II - III     |     |           |        |       |       |        |     |       |       |      |
|ступенів         |     |   E04.0   |        |       |       |        |     |       |       |      |
|-----------------+-----+-----------+--------+-------+-------+--------+-----+-------+-------+------|
|набутий          | 5.2 | E01.8, E03|        |       |       |        |     |       |       |      |
|гіпотиреоз       |     |           |        |       |       |        |     |       |       |      |
|та інші форми    |     |           |        |       |       |        |     |       |       |      |
|гіпотиреозу      |     |           |        |       |       |        |     |       |       |      |
|-----------------+-----+-----------+--------+-------+-------+--------+-----+-------+-------+------|
|цукровий діабет  | 5.3 |  E10-E14  |        |       |       |        |     |       |       |      |
|-----------------+-----+-----------+--------+-------+-------+--------+-----+-------+-------+------|
|Розлади психіки  | 6.0 |  F00-F99  |        |       |       |        |     |       |       |      |
|та поведінки     |     |           |        |       |       |        |     |       |       |      |
|-----------------+-----+-----------+--------+-------+-------+--------+-----+-------+-------+------|
|Хвороби нервової | 7.0 |  G00-G99  |        |       |       |        |     |       |       |      |
|системи          |     |           |        |       |       |        |     |       |       |      |
|-----------------+-----+-----------+--------+-------+-------+--------+-----+-------+-------+------|
|з них запальні   | 7.1 |  G00, G03,|        |       |       |        |     |       |       |      |
|хвороби          |     |  G04, G06,|        |       |       |        |     |       |       |      |
|центральної      |     |  G08, G09 |        |       |       |        |     |       |       |      |
|нервової системи |     |           |        |       |       |        |     |       |       |      |
|-----------------+-----+-----------+--------+-------+-------+--------+-----+-------+-------+------|
|транзиторні      | 7.2 |    G45    |        |       |       |   Х    |  Х  |   Х   |   Х   |  Х   |
|церебральні      |     |           |        |       |       |        |     |       |       |      |
|ішемічні напади  |     |           |        |       |       |        |     |       |       |      |
|та споріднені    |     |           |        |       |       |        |     |       |       |      |
|синдроми         |     |           |        |       |       |        |     |       |       |      |
|-----------------+-----+-----------+--------+-------+-------+--------+-----+-------+-------+------|
|церебральний     | 7.3 |  G80-G83  |        |       |       |        |     |       |       |      |
|параліч та інші  |     |           |        |       |       |        |     |       |       |      |
|паралітичні      |     |           |        |       |       |        |     |       |       |      |
|синдроми         |     |           |        |       |       |        |     |       |       |      |
|-----------------+-----+-----------+--------+-------+-------+--------+-----+-------+-------+------|
|Хвороби ока та   | 8.0 |  H00-H59  |        |       |       |        |     |       |       |      |
|його придатко-   |     |           |        |       |       |        |     |       |       |      |
|вого апарату     |     |           |        |       |       |        |     |       |       |      |
|-----------------+-----+-----------+--------+-------+-------+--------+-----+-------+-------+------|
|Хвороби вуха та  | 9.0 |  H60-H95  |        |       |       |        |     |       |       |      |
|сосковидного     |     |           |        |       |       |        |     |       |       |      |
|відростку        |     |           |        |       |       |        |     |       |       |      |
|-----------------+-----+-----------+--------+-------+-------+--------+-----+-------+-------+------|
|з них гострий    | 9.1 |  H65.0.1, |        |       |       |        |     |       |       |      |
|отит             |     |   H66.0   |        |       |       |        |     |       |       |      |
|середнього вуха  |     |           |        |       |       |        |     |       |       |      |
|-----------------+-----+-----------+--------+-------+-------+--------+-----+-------+-------+------|
|Хвороби системи  | 10.0|  100-199  |        |       |       |        |     |       |       |      |
|кровообігу       |     |           |        |       |       |        |     |       |       |      |
|-----------------+-----+-----------+--------+-------+-------+--------+-----+-------+-------+------|
|з них гостра     | 10.1|  100-102  |        |       |       |        |     |       |       |      |
|ревматична       |     |           |        |       |       |        |     |       |       |      |
|гарячка          |     |           |        |       |       |        |     |       |       |      |
|-----------------+-----+-----------+--------+-------+-------+--------+-----+-------+-------+------|
|хронічні         | 10.2|  105-109  |        |       |       |        |     |       |       |      |
|ревматичні       |     |           |        |       |       |        |     |       |       |      |
|хвороби серця    |     |           |        |       |       |        |     |       |       |      |
|-----------------+-----+-----------+--------+-------+-------+--------+-----+-------+-------+------|
|гіпертонічна     | 10.3|  110-113  |        |       |       |        |  Х  |       |       |  Х   |
|хвороба (без     |     |           |        |       |       |        |     |       |       |      |
|згадування про   |     |           |        |       |       |        |     |       |       |      |
|ішемічну хворобу |     |           |        |       |       |        |     |       |       |      |
|серця та судинні |     |           |        |       |       |        |     |       |       |      |
|ураження мозку)  |     |           |        |       |       |        |     |       |       |      |
|-----------------+-----+-----------+--------+-------+-------+--------+-----+-------+-------+------|
|ішемічна хвороба | 10.4|  120-125  |        |       |       |   Х    |  Х  |   Х   |   Х   |  Х   |
|серця            |     |           |        |       |       |        |     |       |       |      |
|-----------------+-----+-----------+--------+-------+-------+--------+-----+-------+-------+------|
|у тому числі     | 10.5|    120    |        |       |       |   Х    |  Х  |   Х   |   Х   | Х    |
|стенокардія      |     |           |        |       |       |        |     |       |       |      |
|-----------------+-----+-----------+--------+-------+-------+--------+-----+-------+-------+------|
|гострий інфаркт  | 10.6|  121-122  |        |       |       |   Х    |  Х  |   Х   |   Х   |  Х   |
|міокарда         |     |           |        |       |       |        |     |       |       |      |
|-----------------+-----+-----------+--------+-------+-------+--------+-----+-------+-------+------|
|інші форми       | 10.7|    124    |        |       |       |   Х    |  Х  |   Х   |   Х   |  Х   |
|гострої          |     |           |        |       |       |        |     |       |       |      |
|ішемічної        |     |           |        |       |       |        |     |       |       |      |
|хвороби          |     |           |        |       |       |        |     |       |       |      |
|серця            |     |           |        |       |       |        |     |       |       |      |
|-----------------+-----+-----------+--------+-------+-------+--------+-----+-------+-------+------|
|цереброваску-    | 10.8|  160-169  |        |       |       |   Х    |  Х  |   Х   |   Х   |  Х   |
|лярні хвороби    |     |           |        |       |       |        |     |       |       |      |
|-----------------+-----+-----------+--------+-------+-------+--------+-----+-------+-------+------|
|з них            | 10.9|  160-162  |        |       |       |   Х    |  Х  |   Х   |   Х   |  Х   |
|внутрішньочереп- |     |           |        |       |       |        |     |       |       |      |
|ний крововилив   |     |           |        |       |       |        |     |       |       |      |
|-----------------+-----+-----------+--------+-------+-------+--------+-----+-------+-------+------|
|інфаркт          |10.10|    163    |        |       |       |   Х    |  Х  |   Х   |   Х   |  Х   |
|головного        |     |           |        |       |       |        |     |       |       |      |
|мозку            |     |           |        |       |       |        |     |       |       |      |
|-----------------+-----+-----------+--------+-------+-------+--------+-----+-------+-------+------|
|інсульт,         |10.11|    164    |        |       |       |   Х    |  Х  |   Х   |   Х   |  Х   |
|неуточнений як   |     |           |        |       |       |        |     |       |       |      |
|крововилив або   |     |           |        |       |       |        |     |       |       |      |
|інфаркт мозку    |     |           |        |       |       |        |     |       |       |      |
|-----------------+-----+-----------+--------+-------+-------+--------+-----+-------+-------+------|
|Хвороби органів  | 11.0|  J00-J99  |        |       |       |        |     |       |       |      |
|дихання          |     |           |        |       |       |        |     |       |       |      |
|-----------------+-----+-----------+--------+-------+-------+--------+-----+-------+-------+------|
|з них пневмонії  | 11.1|  J12-J16, |        |       |       |        |     |       |       |      |
|                 |     |    J18    |        |       |       |        |     |       |       |      |
|-----------------+-----+-----------+--------+-------+-------+--------+-----+-------+-------+------|
|бронхіт, емфізема| 11.2|  J40-J44  |        |       |       |        |     |       |       |      |
|та інші          |     |           |        |       |       |        |     |       |       |      |
|обструктивні     |     |           |        |       |       |        |     |       |       |      |
|хвороби легень   |     |           |        |       |       |        |     |       |       |      |
|-----------------+-----+-----------+--------+-------+-------+--------+-----+-------+-------+------|
|бронхіальна астма| 11.3|  J45-J46  |        |       |       |        |     |       |       |      |
|-----------------+-----+-----------+--------+-------+-------+--------+-----+-------+-------+------|
|бронхоектатична  | 11.4|    J47    |        |       |       |        |  Х  |       |       |  Х   |
|хвороба          |     |           |        |       |       |        |     |       |       |      |
|-----------------+-----+-----------+--------+-------+-------+--------+-----+-------+-------+------|
|Хвороби органів  | 12.0|  K00-K93  |        |       |       |        |     |       |       |      |
|травлення        |     |           |        |       |       |        |     |       |       |      |
|-----------------+-----+-----------+--------+-------+-------+--------+-----+-------+-------+------|
|з них виразка    | 12.1|  K25-K27  |        |       |       |        |  Х  |       |       |  Х   |
|шлунка та        |     |           |        |       |       |        |     |       |       |      |
|12-палої кишки   |     |           |        |       |       |        |     |       |       |      |
|-----------------+-----+-----------+--------+-------+-------+--------+-----+-------+-------+------|
|у чому числі     | 12.2|K25.1,2,5,6|        |       |       |        |  Х  |       |       |  Х   |
|проривна виразка |     |K26.1,2,5,6|        |       |       |        |     |       |       |      |
|шлунка та        |     |           |        |       |       |        |     |       |       |      |
|12-палої кишки   |     |           |        |       |       |        |     |       |       |      |
|-----------------+-----+-----------+--------+-------+-------+--------+-----+-------+-------+------|
|гастрит та       | 12.3|    K29    |        |       |       |        |  Х  |       |       |  Х   |
|дуоденіт         |     |           |        |       |       |        |     |       |       |      |
|-----------------+-----+-----------+--------+-------+-------+--------+-----+-------+-------+------|
|у тому числі     | 12.4|  K29.0.1  |        |       |       |        |  Х  |       |       |  Х   |
|гострий          |     |           |        |       |       |        |     |       |       |      |
|геморагічний та  |     |           |        |       |       |        |     |       |       |      |
|інші гострі      |     |           |        |       |       |        |     |       |       |      |
|гастрити         |     |           |        |       |       |        |     |       |       |      |
|-----------------+-----+-----------+--------+-------+-------+--------+-----+-------+-------+------|
|гострий апендицит| 12.5|    K35    |        |       |       |        |     |       |       |      |
|-----------------+-----+-----------+--------+-------+-------+--------+-----+-------+-------+------|
|грижа            | 12.6|  K40-K46  |        |       |       |        |     |       |       |      |
|-----------------+-----+-----------+--------+-------+-------+--------+-----+-------+-------+------|
|у тому числі     | 12.7|   K40.0-1 |        |       |       |        |     |       |       |      |
|защемлена грижа  |     |   K40.3-4 |        |       |       |        |     |       |       |      |
|(з непрохідністю,|     |   K41.0-1 |        |       |       |        |     |       |       |      |
|гангреною)       |     |   K41.3-4 |        |       |       |        |     |       |       |      |
|                 |     |   K42.0-1 |        |       |       |        |     |       |       |      |
|                 |     |   K43.0-1 |        |       |       |        |     |       |       |      |
|                 |     |   K44.0-1 |        |       |       |        |     |       |       |      |
|                 |     |   K45.0-1 |        |       |       |        |     |       |       |      |
|                 |     |  K46.0-1  |        |       |       |        |     |       |       |      |
|-----------------+-----+-----------+--------+-------+-------+--------+-----+-------+-------+------|
|хвороба Крона та | 12.8|  K50-K51  |        |       |       |        |     |       |       |      |
|виразковий коліт |     |           |        |       |       |        |     |       |       |      |
|-----------------+-----+-----------+--------+-------+-------+--------+-----+-------+-------+------|
|цироз печінки    | 12.9|   K70.3,  |        |       |       |   Х    |  Х  |   Х   |   Х   |  Х   |
|                 |     |   K71.7,  |        |       |       |        |     |       |       |      |
|                 |     |  K74.3-6  |        |       |       |        |     |       |       |      |
|-----------------+-----+-----------+--------+-------+-------+--------+-----+-------+-------+------|
|жовчнокам'яна    |12.10|  K80, K81,|        |       |       |        |     |       |       |      |
|хвороба,         |     |   K83.0   |        |       |       |        |     |       |       |      |
|холецистит,      |     |           |        |       |       |        |     |       |       |      |
|холангіт         |     |           |        |       |       |        |     |       |       |      |
|-----------------+-----+-----------+--------+-------+-------+--------+-----+-------+-------+------|
|у тому числі     |12.11|   K80.0,  |        |       |       |        |  Х  |       |       |  Х   |
|гострий          |     |   K81.0   |        |       |       |        |     |       |       |      |
|холецистит       |     |           |        |       |       |        |     |       |       |      |
|-----------------+-----+-----------+--------+-------+-------+--------+-----+-------+-------+------|
|хвороби          |12.12|  K85-K86  |        |       |       |        |     |       |       |      |
|підшлункової     |     |           |        |       |       |        |     |       |       |      |
|залози           |     |           |        |       |       |        |     |       |       |      |
|-----------------+-----+-----------+--------+-------+-------+--------+-----+-------+-------+------|
|у тому числі     |12.13|    K85    |        |       |       |        |  Х  |       |       |  Х   |
|гострий          |     |           |        |       |       |        |     |       |       |      |
|панкреатит       |     |           |        |       |       |        |     |       |       |      |
|-----------------+-----+-----------+--------+-------+-------+--------+-----+-------+-------+------|
|шлунково-кишкова |12.14|K25.0-2,4-6|        |       |       |        |  Х  |       |       |  Х   |
|кровотеча        |     |K26.0-2,4-6|        |       |       |        |     |       |       |      |
|                 |     |K27.0-2.4-6|        |       |       |        |     |       |       |      |
|                 |     |K28.0-2,4-6|        |       |       |        |     |       |       |      |
|                 |     |   K92.2   |        |       |       |        |     |       |       |      |
|-----------------+-----+-----------+--------+-------+-------+--------+-----+-------+-------+------|
|Хвороби шкіри та | 13.0|  L00-L99  |        |       |       |        |     |       |       |      |
|підшкірної       |     |           |        |       |       |        |     |       |       |      |
|клітковини       |     |           |        |       |       |        |     |       |       |      |
|-----------------+-----+-----------+--------+-------+-------+--------+-----+-------+-------+------|
|Хвороби          | 14.0|  M00-M99  |        |       |       |        |     |       |       |      |
|кістково-м'язової|     |           |        |       |       |        |     |       |       |      |
|системи та       |     |           |        |       |       |        |     |       |       |      |
|сполучної тканини|     |           |        |       |       |        |     |       |       |      |
|-----------------+-----+-----------+--------+-------+-------+--------+-----+-------+-------+------|
|з них ревмато-   | 14.1|  M05-M06, |        |       |       |        |     |       |       |      |
|тоїдний артрит   |     |    M08,   |        |       |       |        |     |       |       |      |
|та інші запальні |     |  M10-M13  |        |       |       |        |     |       |       |      |
|артропатії       |     |           |        |       |       |        |     |       |       |      |
|-----------------+-----+-----------+--------+-------+-------+--------+-----+-------+-------+------|
|у тому числі     | 14.2|  M05-M06  |        |       |       |        |  Х  |       |       |  Х   |
|ревматоїдний     |     |           |        |       |       |        |     |       |       |      |
|артрит           |     |           |        |       |       |        |     |       |       |      |
|-----------------+-----+-----------+--------+-------+-------+--------+-----+-------+-------+------|
|остеомієліт      | 14.3|    M86    |        |       |       |        |     |       |       |      |
|-----------------+-----+-----------+--------+-------+-------+--------+-----+-------+-------+------|
|інші дорсопатії, | 14.4|  M40-M43, |        |       |       |        |  Х  |       |       |  Х   |
|спондилопатії    |     |  M46-M48, |        |       |       |        |     |       |       |      |
|                 |     |  M53-M54  |        |       |       |        |     |       |       |      |
|-----------------+-----+-----------+--------+-------+-------+--------+-----+-------+-------+------|
|Хвороби          | 15.0|  N00-N99  |        |       |       |        |     |       |       |      |
|сечостатевої     |     |           |        |       |       |        |     |       |       |      |
|системи          |     |           |        |       |       |        |     |       |       |      |
|-----------------+-----+-----------+--------+-------+-------+--------+-----+-------+-------+------|
|з них гострий    | 15.1|    N00    |        |       |       |        |     |       |       |      |
|гломерулонефрит  |     |           |        |       |       |        |     |       |       |      |
|-----------------+-----+-----------+--------+-------+-------+--------+-----+-------+-------+------|
|хронічний        | 15.2|    N03    |        |       |       |        |     |       |       |      |
|гломерулонефрит  |     |           |        |       |       |        |     |       |       |      |
|-----------------+-----+-----------+--------+-------+-------+--------+-----+-------+-------+------|
|інфекції нирок   | 15.3|  N10-N12  |        |       |       |        |     |       |       |      |
|-----------------+-----+-----------+--------+-------+-------+--------+-----+-------+-------+------|
|у тому числі     | 15.4|    N11    |        |       |       |        |     |       |       |      |
|хронічний        |     |           |        |       |       |        |     |       |       |      |
|пієлонефрит      |     |           |        |       |       |        |     |       |       |      |
|-----------------+-----+-----------+--------+-------+-------+--------+-----+-------+-------+------|
|камені нирок і   | 15.5|    N20    |        |       |       |        |  Х  |       |       |  Х   |
|сечоводу         |     |           |        |       |       |        |     |       |       |      |
|-----------------+-----+-----------+--------+-------+-------+--------+-----+-------+-------+------|
|хвороби          | 15.6|  N40-N42  |        |       |       |   Х    |  Х  |   Х   |   Х   |  Х   |
|передміхурової   |     |           |        |       |       |        |     |       |       |      |
|залози           |     |           |        |       |       |        |     |       |       |      |
|-----------------+-----+-----------+--------+-------+-------+--------+-----+-------+-------+------|
|Вагітність,      | 16.0|  O00-O99  |        |       |       |        |  Х  |       |       |  Х   |
|пологи та        |     |           |        |       |       |        |     |       |       |      |
|післяпологовий   |     |           |        |       |       |        |     |       |       |      |
|період           |     |           |        |       |       |        |     |       |       |      |
|-----------------+-----+-----------+--------+-------+-------+--------+-----+-------+-------+------|
|Окремі стани,    | 17.0|  P00-P96  |   Х    |   Х   |   Х   |        |     |       |       |      |
|які виникли у    |     |           |        |       |       |        |     |       |       |      |
|перинатальному   |     |           |        |       |       |        |     |       |       |      |
|періоді          |     |           |        |       |       |        |     |       |       |      |
|-----------------+-----+-----------+--------+-------+-------+--------+-----+-------+-------+------|
|Вроджені аномалії| 18.0|  Q00-Q99  |        |       |       |        |     |       |       |      |
|(вади розвитку), |     |           |        |       |       |        |     |       |       |      |
|деформації і     |     |           |        |       |       |        |     |       |       |      |
|хромосомні       |     |           |        |       |       |        |     |       |       |      |
|порушення        |     |           |        |       |       |        |     |       |       |      |
|-----------------+-----+-----------+--------+-------+-------+--------+-----+-------+-------+------|
|Симптоми, ознаки | 19.0|  R00-R99  |        |       |       |        |     |       |       |      |
|та відхилення від|     |           |        |       |       |        |     |       |       |      |
|норми, що        |     |           |        |       |       |        |     |       |       |      |
|виявлені під час |     |           |        |       |       |        |     |       |       |      |
|лабораторних та  |     |           |        |       |       |        |     |       |       |      |
|клінічних        |     |           |        |       |       |        |     |       |       |      |
|дослідженнях, не |     |           |        |       |       |        |     |       |       |      |
|класифіковані в  |     |           |        |       |       |        |     |       |       |      |
|інших рубриках   |     |           |        |       |       |        |     |       |       |      |
|-----------------+-----+-----------+--------+-------+-------+--------+-----+-------+-------+------|
|Травми, отруєння | 20.0|  S00-T98  |        |       |       |        |     |       |       |      |
|та деякі інші    |     |           |        |       |       |        |     |       |       |      |
|наслідки дії     |     |           |        |       |       |        |     |       |       |      |
|зовнішніх причин |     |           |        |       |       |        |     |       |       |      |
|-----------------+-----+-----------+--------+-------+-------+--------+-----+-------+-------+------|
|з них переломи   | 20.1|  S02, S12,|        |       |       |        |     |       |       |      |
|кісток черепа,   |     |  S22, S32,|        |       |       |        |     |       |       |      |
|хребта, кісток   |     |  T02, T08 |        |       |       |        |     |       |       |      |
|тулуба, переломи |     |           |        |       |       |        |     |       |       |      |
|у декількох      |     |           |        |       |       |        |     |       |       |      |
|ділянках тіла    |     |           |        |       |       |        |     |       |       |      |
|-----------------+-----+-----------+--------+-------+-------+--------+-----+-------+-------+------|
|внутрішньочерепні| 20.2|    S06    |        |       |       |        |     |       |       |      |
|травми           |     |           |        |       |       |        |     |       |       |      |
|-----------------+-----+-----------+--------+-------+-------+--------+-----+-------+-------+------|
|травми інших     | 20.3|  S26, S27,|        |       |       |        |     |       |       |      |
|внутрішніх       |     |  S36, S37 |        |       |       |        |     |       |       |      |
|органів, грудної,|     |           |        |       |       |        |     |       |       |      |
|черевної         |     |           |        |       |       |        |     |       |       |      |
|порожнини і тазу |     |           |        |       |       |        |     |       |       |      |
|-----------------+-----+-----------+--------+-------+-------+--------+-----+-------+-------+------|
|термічні та      | 20.4|  T20-T32  |        |       |       |        |     |       |       |      |
|хімічні опіки    |     |           |        |       |       |        |     |       |       |      |
|-----------------+-----+-----------+--------+-------+-------+--------+-----+-------+-------+------|
|отруєння ліками  | 20.5|  T36-T50  |        |       |       |        |     |       |       |      |
|та біологічними  |     |           |        |       |       |        |     |       |       |      |
|речовинами       |     |           |        |       |       |        |     |       |       |      |
----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 Таблиця 3221    Крім того, хворі, переведені в інші стаціонари 1
                 _____, у тому числі новонароджені 2 ______, з
                 інфарктом міокарда 3 ____, особи,
                 госпіталізовані для обстеження і які виявилися
                 здоровими 4 _______.
      Із загальної кількості померлих новонароджених у перші
                            0 - 6 діб
     Таблиця 3222
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
|Найменування  |   N   |     Маса тіла під час народження в грамах       |  Із загальної кількості  |
|              |рядка  |                                                 |        померлих          |
|              |       |-------------------------------------------------+--------------------------|
|              |       | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 і |недоно- | померло у перші |
|              |       |  -  |  -   |  -   |  -   |  -   |  -   |більше  | шені   |  0 - 24 години  |
|              |       |999  |1499  |1999  |2499  |2999  |3499  |        |        |      після      |
|              |       |     |      |      |      |      |      |        |        |   народження    |
|              |       |     |      |      |      |      |      |        |        |-----------------|
|              |       |     |      |      |      |      |      |        |        | 500 -  | 1000 г |
|              |       |     |      |      |      |      |      |        |        | 999 г  |   і    |
|              |       |     |      |      |      |      |      |        |        |        |більше  |
|--------------+-------+-----+------+------+------+------+------+--------+--------+--------+--------|
|      А       |  Б    | 1   |  2   |  3   |  4   |  5   |  6   |   7    |   8    |   9    |  10    |
|--------------+-------+-----+------+------+------+------+------+--------+--------+--------+--------|
|Всього        |  1    |     |      |      |      |      |      |        |        |        |        |
|--------------+-------+-----+------+------+------+------+------+--------+--------+--------+--------|
|у тому числі  |  2    |     |      |      |      |      |      |        |        |        |        |
|сільські      |       |     |      |      |      |      |      |        |        |        |        |
|жителі        |       |     |      |      |      |      |      |        |        |        |        |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 Таблиця 3223   Померло у перші 0 - 24 години після
                госпіталізації: дітей до 1 року (без померлих у
                перші 0 - 24 години після народження) 1 _____, у
                тому числі від пневмонії 2 _____.
 
 Таблиця 3224   Поступило хворих з інфарктом міокарда - всього
                (крім переведених із інших стаціонарів) 1 ______,
                із них у першу добу від початку захворювання 2
                _______, померло у перші 0 - 24 години після
                госпіталізації (із загальної кількості померлих
                (рядок 1) 3 _______.
               Померло вагітних, роділь і породіль
     Таблиця 3225
------------------------------------------------------------------
|     Найменування       |N рядка |Всього  |      з них від      |
|                        |        |        |    захворювань,     |
|                        |        |        |   незалежних від    |
|                        |        |        |вагітності і пологів |
|------------------------+--------+--------+---------------------|
|           А            |   Б    |   1    |         2           |
|------------------------+--------+--------+---------------------|
|Померло вагітних,       |   1    |        |                     |
|роділь та породіль: до  |        |        |                     |
|42 днів після           |        |        |                     |
|завершення вагітності   |        |        |                     |
|------------------------+--------+--------+---------------------|
|у тому числі від 28     |   2    |        |                     |
|тижнів вагітності до 42 |        |        |                     |
|днів після пологів      |        |        |                     |
|------------------------+--------+--------+---------------------|
|від 42 днів до 1 року   |   3    |        |                     |
|після закінчення        |        |        |                     |
|вагітності (096)        |        |        |                     |
|------------------------+--------+--------+---------------------|
|після 1 року і більше   |   4    |        |         Х           |
|після закінчення        |        |        |                     |
|вагітності (097)        |        |        |                     |
------------------------------------------------------------------
      3. Склад хворих новонароджених, які поступили у віці 0
            - 6 діб життя, та результати їх лікування*
     Таблиця 3226
------------------------------------------------------------------------------------------------------
|   Найменування   |  N   | Шифр за  | 3 вагою під час народження до |  з вагою під час народження   |
|     хвороб       |рядка |  МКХ Х   |      1000 г (500 - 999)       |       1000 г і більше         |
|                  |      |перегляду |                               |                               |
|                  |      |          |-------------------------------+-------------------------------|
|                  |      |          | поступило |  із них померло   |поступило  |  із них померло   |
|                  |      |          | хворих в  |                   | хворих в  |                   |
|                  |      |          | перші 0-6 |                   | перші 0 - |                   |
|                  |      |          | діб після |-------------------|   6 діб   |-------------------|
|                  |      |          |народження |всього |  у тому   |   після   |всього |  у тому   |
|                  |      |          |           |       |  числі в  |народження |       |  числі в  |
|                  |      |          |           |       | перші 0 - |           |       | перші 0 - |
|                  |      |          |           |       |   6 діб   |           |       |   6 діб   |
|                  |      |          |           |       |   після   |           |       |   після   |
|                  |      |          |           |       |народження |           |       |народження |
|------------------+------+----------+-----------+-------+-----------+-----------+-------+-----------|
|        А         |  Б   |    В     |    1      |  2    |    3      |    4      |  5    |    6      |
|------------------+------+----------+-----------+-------+-----------+-----------+-------+-----------|
|Всього дітей      |  1   |          |           |       |           |           |       |           |
|------------------+------+----------+-----------+-------+-----------+-----------+-------+-----------|
|в тому числі у    |  2   | J00-J06, |           |       |           |           |       |           |
|них захворювань:  |      | J20-J22  |           |       |           |           |       |           |
|гострі            |      |          |           |       |           |           |       |           |
|респіраторні      |      |          |           |       |           |           |       |           |
|інфекції          |      |          |           |       |           |           |       |           |
|------------------+------+----------+-----------+-------+-----------+-----------+-------+-----------|
|пневмонії         |  3   | J12-J18  |           |       |           |           |       |    *      |
|------------------+------+----------+-----------+-------+-----------+-----------+-------+-----------|
|інфекції шкіри та |  4   | L00-L08  |           |       |           |           |       |           |
|підшкірної        |      |          |           |       |           |           |       |           |
|клітковини        |      |          |           |       |           |           |       |           |
|------------------+------+----------+-----------+-------+-----------+-----------+-------+-----------|
|вроджені          |  5   | Q00-Q99  |           |       |           |           |       |           |
|аномалії          |      |          |           |       |           |           |       |           |
|------------------+------+----------+-----------+-------+-----------+-----------+-------+-----------|
|внутрішньочерепна |  6   |   P10    |           |       |           |           |       |           |
|пологова травма   |      |          |           |       |           |           |       |           |
|------------------+------+----------+-----------+-------+-----------+-----------+-------+-----------|
|інші пологові     |  7   |   P15    |           |       |           |           |       |           |
|травми            |      |          |           |       |           |           |       |           |
|------------------+------+----------+-----------+-------+-----------+-----------+-------+-----------|
|внутрішньоматкова |  8   | P20-P21  |           |       |           |           |       |           |
|гіпоксія і        |      |          |           |       |           |           |       |           |
|асфіксія під час  |      |          |           |       |           |           |       |           |
|пологів           |      |          |           |       |           |           |       |           |
|------------------+------+----------+-----------+-------+-----------+-----------+-------+-----------|
|синдром дихальних |  9   |   P22,   |           |       |           |           |       |           |
|розладів та інші  |      | P24-P28  |           |       |           |           |       |           |
|респіраторні      |      |          |           |       |           |           |       |           |
|стани             |      |          |           |       |           |           |       |           |
|------------------+------+----------+-----------+-------+-----------+-----------+-------+-----------|
|вроджені          | 10   |   P23    |           |       |           |           |       |           |
|пневмонії         |      |          |           |       |           |           |       |           |
|------------------+------+----------+-----------+-------+-----------+-----------+-------+-----------|
|інфекції,         | 11   |   P35,   |           |       |           |           |       |           |
|специфічні для    |      | P37-P39  |           |       |           |           |       |           |
|перинатального    |      |          |           |       |           |           |       |           |
|періоду           |      |          |           |       |           |           |       |           |
|------------------+------+----------+-----------+-------+-----------+-----------+-------+-----------|
|сепсис            | 12   |   P36    |           |       |           |           |       |           |
|новонароджених    |      |          |           |       |           |           |       |           |
|------------------+------+----------+-----------+-------+-----------+-----------+-------+-----------|
|гемолітична       | 13   |P55, P56, |           |       |           |           |       |           |
|хвороба           |      |  P57.0   |           |       |           |           |       |           |
|новонародженого,  |      |          |           |       |           |           |       |           |
|зумовлена         |      |          |           |       |           |           |       |           |
|ізоімунізацією    |      |          |           |       |           |           |       |           |
|------------------+------+----------+-----------+-------+-----------+-----------+-------+-----------|
|інші хвороби      | 14   |          |           |       |           |           |       |           |
|плоду та          |      |          |           |       |           |           |       |           |
|новонародженого   |      |          |           |       |           |           |       |           |
------------------------------------------------------------------------------------------------------
__________________
     * Заповнюють   лікувально-профілактичні   заклади,   в    які
поступили діти (плоди) в віці 0 - 6 діб,  включно з переведеними з
