LawUA.info - Правовой Портал Украины
Счетчики
Рейтинг@Mail.ru



Про внесення змін до наказу Держкомстату України від 01.09.99 N 298

По состоянию на февраль 2008 года
Страница 5
 
|--------------------+------+----------+-----------+-------------+------------+-------------|
|у тому числі        |14.1  | N00-N39  |           |             |            |             |
|хвороби нирок та    |      |          |           |             |            |             |
|сечових шляхів      |      |          |           |             |            |             |
|--------------------+------+----------+-----------+-------------+------------+-------------|
|запальні хвороби    |14.2  | N70-N77, |           |             |            |             |
|жіночих тазових     |      | N80-N98  |           |             |            |             |
|органів та інші     |      |          |           |             |            |             |
|хвороби жіночих     |      |          |           |             |            |             |
|статевих органів    |      |          |           |             |            |             |
|--------------------+------+----------+-----------+-------------+------------+-------------|
|Вагітність, пологи  |15.0  |   O00,   |           |             |            |             |
|та післяпологовий   |      | O10-O99, |           |             |            |             |
|період (до і після  |      |  (крім   |           |             |            |             |
|відпустки через     |      |  O80)    |           |             |            |             |
|вагітність та       |      |          |           |             |            |             |
|вологи)             |      |          |           |             |            |             |
|--------------------+------+----------+-----------+-------------+------------+-------------|
|Травми та отруєння  |16.0  | S00-T98  |           |             |            |             |
|--------------------+------+----------+-----------+-------------+------------+-------------|
|у тому числі травми |16.1  | S00-T98  |           |             |            |             |
|та отруєння в       |      |          |           |             |            |             |
|зв'язку з           |      |          |           |             |            |             |
|виробництвом        |      |          |           |             |            |             |
|--------------------+------+----------+-----------+-------------+------------+-------------|
|травми та отруєння  |16.2  | S00-T98  |           |             |            |             |
|по дорозі на роботу |      |          |           |             |            |             |
|та з роботи, під    |      |          |           |             |            |             |
|час виконання       |      |          |           |             |            |             |
|громадських         |      |          |           |             |            |             |
|обов'язків          |      |          |           |             |            |             |
|--------------------+------+----------+-----------+-------------+------------+-------------|
|травми та отруєння  |16.3  | S00-T98  |           |             |            |             |
|в побуті            |      |          |           |             |            |             |
|--------------------+------+----------+-----------+-------------+------------+-------------|
|Інші хвороби        |17.0  | Q00-Q99, |           |             |            |             |
|                    |      | R00-R99  |           |             |            |             |
|--------------------+------+----------+-----------+-------------+------------+-------------|
|Разом усі хвороби   |18.0  | A00-T98  |           |             |            |             |
|(рядки 1.0 - 17.0)  |      |          |           |             |            |             |
|--------------------+------+----------+-----------+-------------+------------+-------------|
|Аборти              |19.0  | O03-O08  |           |     Х       |            |     Х       |
|--------------------+------+----------+-----------+-------------+------------+-------------|
|Догляд за хворими   |20.0  |          |           |     Х       |            |     Х       |
|--------------------+------+----------+-----------+-------------+------------+-------------|
|Звільнення від      |21.0  |          |           |     Х       |            |     Х       |
|роботи у зв'язку з  |      |          |           |             |            |             |
|карантином та       |      |          |           |             |            |             |
|бактеріоносійством  |      |          |           |             |            |             |
|--------------------+------+----------+-----------+-------------+------------+-------------|
|Відпустка в зв'язку |22.0  |          |           |             |            |             |
|з                   |      |          |           |             |            |             |
|санаторно-курортним |      |          |           |             |            |             |
|лікуванням (крім    |      |          |           |             |            |             |
|випадків            |      |          |           |             |            |             |
|захворювань на      |      |          |           |             |            |             |
|туберкульоз та з    |      |          |           |             |            |             |
|доліковуванням      |      |          |           |             |            |             |
|інфаркту міокарда)  |      |          |           |             |            |             |
|--------------------+------+----------+-----------+-------------+------------+-------------|
|Всього в зв'язку з  |23.0  |          |           |             |            |             |
|хворобами та іншими |      |          |           |             |            |             |
|причинами (рядки    |      |          |           |             |            |             |
|18.0 - 22.0)        |      |          |           |             |            |             |
|--------------------+------+----------+-----------+-------------+------------+-------------|
|Відпустка через     |24.0  |          |           |             |            |             |
|вагітність та       |      |          |           |             |            |             |
|пологи              |      |          |           |             |            |             |
---------------------------------------------------------------------------------------------
 
 "___" _____________ ____ р.       Керівник закладу ______________
                                                       (підпис)
 Виконавець _____________________  _______________________________
             (прізвище, ім'я, по    (прізвище ім'я, по батькові)
            батькові, N телефону)
                  Державна статистична звітність
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                                                  КОДИ                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|---------+-------------+---------+------+----------+---------+--------------+-------------+-----------+---+---|
|  форми  |організації- |території|галузі|виду      |  форми  |організаційно-|міністерства,| вищестоя- |   |КС |
|документа|складача -   |    за   |  за  |економіч- |власності|правової форми|    іншого   |    щої    |   |   |
| за ДКУД |ідентифіка-  | КОАТУУ  |ЗКГНГ |ної       | за КФВ  |господарювання| центрального|організації|   |   |
|         |ційний код   |         |      |діяльності|         |   за КОПФГ   |    органу   |     -     |   |   |
|         |за ЄДРПОУ    |         |      |за КВЕД   |         |              |  виконавчої |ідентифіка-|   |   |
|         |             |         |      |          |         |              |   влади за  | ційний код|   |   |
|         |             |         |      |          |         |              |    СПОДУ    | за ЄРДПОУ |   |   |
|---------+-------------+---------+------+----------+---------+--------------+-------------+-----------+---+---|
|    1    |      2      |     3   |  4   |    5     |    6    |      7       |      8      |     9     |10 |11 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 Кому подається (назва і поштова адреса        Форма N 16
 одержувача)                                   Затверджено
 ______________________________________   наказом Держкомстату
 ______________________________________          України
 ______________________________________  від 1 вересня 1999 року
 Ким подається (назва і поштова адреса            N 298
 закладу)                                  (в редакції наказу
 ______________________________________ Держкомстату України від
 ______________________________________     29.05.2000 N 171)
 Форма власності                          Поштова - квартальна
 ____________________________           (для закладів м. Києва),
                                                  річна
                                        Подають:
                                        1.
                                        Амбулаторно-поліклінічні
                                        заклади      (підрозділи)
                                        всіх  профілів  незалежно
                                        від              відомчої
                                        підпорядкованості      та
                                        форм     власності,    що
                                        здійснюють   диспансерний
                                        нагляд  і  облік осіб, що
                                        включені    у   Державний
                                        реєстр          України в
                                        установлені строки:
                                        -   системи  Міністерства
                                        охорони        здоров'я -
                                        головному          лікарю
                                        центральної      районної
                                        (міської) лікарні;
                                        -                    інші
                                        амбулаторно-поліклінічні
                                        заклади   -  Держкомстату
                                        Автономної     Республіки
                                        Крим,          обласному,
                                        Київському             та
                                        Севастопольському
                                        управлінню  статистики за
                                        місцезнаходженням і
                                        своїй         вищестоящій
                                        організації.
                                        2.     Головний     лікар
                                        центральної      районної
                                        (міської)         лікарні
                                        зведений   звіт   -   МОЗ
                                        Автономної     Республіки
                                        Крим,  органу  управління
                                        охорони          здоров'я
                                        обласних,  міських (м. м.
                                        Києва   та   Севастополя)
                                        держадміністрацій в
                                        установлені строки.
                                        3.     МОЗ     Автономної
                                        Республіки  Крим,  органи
                                        управління        охорони
                                        здоров'я        обласних,
                                        міських  (м.  м. Києва та
                                        Севастополя)
                                        держадміністрацій
                                        зведений           звіт -
                                        Держкомстату   Автономної
                                        Республіки          Крим,
                                        обласному,  Київському та
                                        Севастопольському
                                        міському       управлінню
                                        статистики             та
                                        Міністерству      охорони
                                        здоров'я        України в
                                        установлені строки.
                                        4.  Міністерство  охорони
                                        здоров'я          України
                                        зведений  звіт по Україні
                                        та  регіонах - Державному
                                        комітету       статистики
                                        України 17 березня.
                               Звіт
       про кількість захворювань та причини інвалідності і
       смерті населення, що підлягає включенню у Державній
      реєстр України осіб, які постраждали внаслідок аварії
                      на Чорнобильській АЕС
                           за ____ рік
                     Діти до 14 років включно
     Таблиця 1000
----------------------------------------------------------------------------------------------
|  Найменування   |  N   | Шифр за | Зареєстровано захворювань|     Визнано    |  Кількість  |
|класів і окремих |рядка |  МКХ Х  |                          |   інвалідами   | померлих по |
|    хвороб       |      |перегляду|                          |внаслідок аварії|  причинах   |
|                 |      |         |                          |    на ЧАЕС     |             |
|                 |      |         |--------------------------+----------------+-------------|
|                 |      |         |Всього|у тому числі|з них |Всього | у тому |Всього |  у  |
|                 |      |         |      |з діагнозом,|  у   |       |  числі |       | тому|
|                 |      |         |      |встановленим|дітей |       |первинно|       |числі|
|                 |      |         |      |  вперше в  | до 1 |       |        |       | до 1|
|                 |      |         |      |   житті    | року |       |        |       |року |
|-----------------+------+---------+------+------------+------+-------+--------+-------+-----|
|       А         |  Б   |   В     |  1   |     2      |  3   |  4    |   5    |  6    |  7  |
|-----------------+------+---------+------+------------+------+-------+--------+-------+-----|
|Всі хвороби      | 1.0  | A00-T98 |      |            |      |       |        |       |     |
|-----------------+------+---------+------+------------+------+-------+--------+-------+-----|
|в тому числі     | 2.0  | A00-B99 |      |            |      |       |        |       |     |
|деякі інфекційні |      |         |      |            |      |       |        |       |     |
|ти паразитарні   |      |         |      |            |      |       |        |       |     |
|хвороби          |      |         |      |            |      |       |        |       |     |
|-----------------+------+---------+------+------------+------+-------+--------+-------+-----|
|з них            | 2.1  | A15-A19 |      |            |      |       |        |       |     |
|туберкульоз      |      |         |      |            |      |       |        |       |     |
|-----------------+------+---------+------+------------+------+-------+--------+-------+-----|
|вірусний гепатит | 2.2  | B15-B19 |      |            |      |       |        |       |     |
|-----------------+------+---------+------+------------+------+-------+--------+-------+-----|
|Новоутворення    | 3.0  | C00-D48 |      |            |      |       |        |       |     |
|-----------------+------+---------+------+------------+------+-------+--------+-------+-----|
|з них злоякісні  | 3.1  | C00-C97 |      |            |      |       |        |       |     |
|новоутворення -  |      |         |      |            |      |       |        |       |     |
|всього           |      |         |      |            |      |       |        |       |     |
|-----------------+------+---------+------+------------+------+-------+--------+-------+-----|
|в тому числі     | 3.2  | C15-C26 |      |            |      |       |        |       |     |
|злоякісні        |      |         |      |            |      |       |        |       |     |
|пухлини; органів |      |         |      |            |      |       |        |       |     |
|травлення        |      |         |      |            |      |       |        |       |     |
|-----------------+------+---------+------+------------+------+-------+--------+-------+-----|
|органів дихання  | 3.3  | C30-C39 |      |            |      |       |        |       |     |
|-----------------+------+---------+------+------------+------+-------+--------+-------+-----|
|щитовидної       | 3.4  |   C73   |      |            |      |       |        |       |     |
|залози           |      |         |      |            |      |       |        |       |     |
|-----------------+------+---------+------+------------+------+-------+--------+-------+-----|
|злоякісні        |  35  | C81-C96 |      |            |      |       |        |       |     |
|новоутворення    |      |         |      |            |      |       |        |       |     |
|лімфатичної і    |      |         |      |            |      |       |        |       |     |
|кровотворної     |      |         |      |            |      |       |        |       |     |
|тканини          |      |         |      |            |      |       |        |       |     |
|-----------------+------+---------+------+------------+------+-------+--------+-------+-----|
|з них гострий    |  36  |  C91.0  |      |            |      |       |        |       |     |
|лімфолейкоз      |      |         |      |            |      |       |        |       |     |
|-----------------+------+---------+------+------------+------+-------+--------+-------+-----|
|гострий          | 3.7  |  C92.0  |      |            |      |       |        |       |     |
|мієлолейкоз      |      |         |      |            |      |       |        |       |     |
|-----------------+------+---------+------+------------+------+-------+--------+-------+-----|
|гострий          | 3.8  |  C93.0  |      |            |      |       |        |       |     |
|моноцитарний     |      |         |      |            |      |       |        |       |     |
|лейкоз           |      |         |      |            |      |       |        |       |     |
|-----------------+------+---------+------+------------+------+-------+--------+-------+-----|
|гострий          | 3.9  |  C94.0  |      |            |      |       |        |       |     |
|ерітромієлоз     |      |         |      |            |      |       |        |       |     |
|-----------------+------+---------+------+------------+------+-------+--------+-------+-----|
|інші гострі      | 3.10 |  C95.0  |      |            |      |       |        |       |     |
|лейкози          |      |         |      |            |      |       |        |       |     |
|-----------------+------+---------+------+------------+------+-------+--------+-------+-----|
|Хвороби крові,   | 4.0  | D50-D89 |      |            |      |       |        |       |     |
|кровотворних     |      |         |      |            |      |       |        |       |     |
|органів і окремі |      |         |      |            |      |       |        |       |     |
|порушення з      |      |         |      |            |      |       |        |       |     |
|залученням       |      |         |      |            |      |       |        |       |     |
|імунного         |      |         |      |            |      |       |        |       |     |
|механізму        |      |         |      |            |      |       |        |       |     |
|-----------------+------+---------+------+------------+------+-------+--------+-------+-----|
|з них анемії     | 4.1  | D50-D64 |      |            |      |       |        |       |     |
|-----------------+------+---------+------+------------+------+-------+--------+-------+-----|
|в тому числі     | 4.2  |   D50   |      |            |      |       |        |  Х    |  Х  |
|залізодефіцитні  |      |         |      |            |      |       |        |       |     |
|анемії           |      |         |      |            |      |       |        |       |     |
|-----------------+------+---------+------+------------+------+-------+--------+-------+-----|
|гемолітичні      | 4.3  | D55-D59 |      |            |      |       |        |       |     |
|анемії           |      |         |      |            |      |       |        |       |     |
|-----------------+------+---------+------+------------+------+-------+--------+-------+-----|
|апластичні       | 4.4  |D60, D61 |      |            |      |       |        |       |     |
|анемії           |      |         |      |            |      |       |        |       |     |
|-----------------+------+---------+------+------------+------+-------+--------+-------+-----|
|сидеробластичні  | 4.5  | D64.0-3 |      |            |      |       |        |       |     |
|анемії           |      |         |      |            |      |       |        |       |     |
|-----------------+------+---------+------+------------+------+-------+--------+-------+-----|
|первинна         | 4.6  |  D69.4  |      |            |      |       |        |       |     |
|тромбоцитопенія  |      |         |      |            |      |       |        |       |     |
|-----------------+------+---------+------+------------+------+-------+--------+-------+-----|
|агранулоцитоз    | 4.7  |   D70   |      |            |      |       |        |       |     |
|-----------------+------+---------+------+------------+------+-------+--------+-------+-----|
|деякі розлади з  | 4.8  | D80-D89 |      |            |      |       |        |       |     |
|залученням       |      |         |      |            |      |       |        |       |     |
|імунного         |      |         |      |            |      |       |        |       |     |
|механізму        |      |         |      |            |      |       |        |       |     |
|-----------------+------+---------+------+------------+------+-------+--------+-------+-----|
|Хвороби          | 5.0  | E00-E90 |      |            |      |       |        |       |     |
|ендокринної      |      |         |      |            |      |       |        |       |     |
|системи, розладу |      |         |      |            |      |       |        |       |     |
|харчування,      |      |         |      |            |      |       |        |       |     |
|порушення обміну |      |         |      |            |      |       |        |       |     |
|речовин          |      |         |      |            |      |       |        |       |     |
|-----------------+------+---------+------+------------+------+-------+--------+-------+-----|
|в тому числі     | 5.1  | E00-E07 |      |            |      |       |        |       |     |
|хвороби          |      |         |      |            |      |       |        |       |     |
|щитовидної       |      |         |      |            |      |       |        |       |     |
|залози           |      |         |      |            |      |       |        |       |     |
|-----------------+------+---------+------+------------+------+-------+--------+-------+-----|
|з них порушення  | 5.2  | E00-E02 |      |            |      |       |        |       |     |
|щитовидної       |      |         |      |            |      |       |        |       |     |
|залози, пов'язані|      |         |      |            |      |       |        |       |     |
|з йодною         |      |         |      |            |      |       |        |       |     |
|недостатністю    |      |         |      |            |      |       |        |       |     |
|-----------------+------+---------+------+------------+------+-------+--------+-------+-----|
|вроджений        | 5.3  | E03.0-1 |      |            |      |       |        |       |     |
|гіпотиреоз       |      |         |      |            |      |       |        |       |     |
|-----------------+------+---------+------+------------+------+-------+--------+-------+-----|
|набутий          | 5.4  | E03.2-9 |      |            |      |       |        |       |     |
|гіпотиреоз       |      |         |      |            |      |       |        |       |     |
|-----------------+------+---------+------+------------+------+-------+--------+-------+-----|
|нетоксичний      | 5.5  |   E04   |      |            |      |       |        |  Х    |  Х  |
|вузловий зоб     |      |         |      |            |      |       |        |       |     |
|-----------------+------+---------+------+------------+------+-------+--------+-------+-----|
|тиреотоксикоз з  | 5.6  |   E05   |      |            |      |       |        |       |     |
|зобом та без     |      |         |      |            |      |       |        |       |     |
|нього            |      |         |      |            |      |       |        |       |     |
|-----------------+------+---------+------+------------+------+-------+--------+-------+-----|
|тиреоїдит        | 5.7  |   E06   |      |            |      |       |        |       |     |
|-----------------+------+---------+------+------------+------+-------+--------+-------+-----|
|цукровий діабет  | 5.8  | E10-E14 |      |            |      |       |        |       |     |
|-----------------+------+---------+------+------------+------+-------+--------+-------+-----|
|затримка         | 5.9  |  E30.0  |      |            |      |       |        |       |     |
|статевого        |      |         |      |            |      |       |        |       |     |
|дозрівання       |      |         |      |            |      |       |        |       |     |
|-----------------+------+---------+------+------------+------+-------+--------+-------+-----|
|Розлади психіки  | 6.0  | F00-F99 |      |            |      |       |        |       |     |
|та поведінки     |      |         |      |            |      |       |        |       |     |
|-----------------+------+---------+------+------------+------+-------+--------+-------+-----|
|з них розумова   | 6.1  | F70-F79 |      |            |      |       |        |       |     |
|відсталість      |      |         |      |            |      |       |        |       |     |
|-----------------+------+---------+------+------------+------+-------+--------+-------+-----|
|Хвороби нервової |  70  | G00-G99 |      |            |      |       |        |       |     |
|системи          |      |         |      |            |      |       |        |       |     |
|-----------------+------+---------+------+------------+------+-------+--------+-------+-----|
|і них хвороби    | 7.1  | G50-G52,|      |            |      |       |        |       |     |
|периферичної     |      |   Q54,  |      |            |      |       |        |       |     |
|нервової системи |      | Q56-Q58,|      |            |      |       |        |       |     |
|                 |      | Q60-Q62,|      |            |      |       |        |       |     |
|                 |      |   Q64   |      |            |      |       |        |       |     |
|-----------------+------+---------+------+------------+------+-------+--------+-------+-----|
|вегетосудинна    | 7.2  |  G90.9  |      |            |      |       |        |  Х    |  Х  |
|дистонія         |      |         |      |            |      |       |        |       |     |
|-----------------+------+---------+------+------------+------+-------+--------+-------+-----|
|Хвороби ока та   | 8.0  | H00-H59 |      |            |      |       |        |       |     |
|його придаткового|      |         |      |            |      |       |        |       |     |
|апарату          |      |         |      |            |      |       |        |       |     |
|-----------------+------+---------+------+------------+------+-------+--------+-------+-----|
|з них катаракта  | 8.1  | H25-H26 |      |            |      |       |        |  Х    |  Х  |
|-----------------+------+---------+------+------------+------+-------+--------+-------+-----|
|Хвороби вуха та  | 9.0  | H60-H95 |      |            |      |       |        |       |     |
|сосковидного     |      |         |      |            |      |       |        |       |     |
|відростку        |      |         |      |            |      |       |        |       |     |
|-----------------+------+---------+------+------------+------+-------+--------+-------+-----|
|Хвороби системи  | 10.0 | I00-I99 |      |            |      |       |        |       |     |
|кровообігу       |      |         |      |            |      |       |        |       |     |
|-----------------+------+---------+------+------------+------+-------+--------+-------+-----|
|з них            | 10.1 |   I10   |      |            |      |       |        |  Х    |  Х  |
|гіпертонічна     |      |         |      |            |      |       |        |       |     |
|хвороба          |      |         |      |            |      |       |        |       |     |
|-----------------+------+---------+------+------------+------+-------+--------+-------+-----|
|Хвороби органів  | 11.0 | J00-J99 |      |            |      |       |        |       |     |
|дихання          |      |         |      |            |      |       |        |       |     |
|-----------------+------+---------+------+------------+------+-------+--------+-------+-----|
|з них пневмонії  | 11.1 | J12-J16,|      |            |      |       |        |       |     |
|                 |      |   J18   |      |            |      |       |        |       |     |
|-----------------+------+---------+------+------------+------+-------+--------+-------+-----|
|алергічний риніт | 11.2 | J30.1-4 |      |            |      |       |        |       |     |
|-----------------+------+---------+------+------------+------+-------+--------+-------+-----|
|хронічний        | 11.3 | J31-J32 |      |            |      |       |        |  Х    |  Х  |
|фарингіт, риніт, |      |         |      |            |      |       |        |       |     |
|назофарингіт,    |      |         |      |            |      |       |        |       |     |
|синусіт          |      |         |      |            |      |       |        |       |     |
|-----------------+------+---------+------+------------+------+-------+--------+-------+-----|
|хронічні хвороби | 11.4 |   J35   |      |            |      |       |        |  Х    |  Х  |
|мигдаликів та    |      |         |      |            |      |       |        |       |     |
|аденоїдів        |      |         |      |            |      |       |        |       |     |
|-----------------+------+---------+------+------------+------+-------+--------+-------+-----|
|бронхіт хронічний| 11.5 | J40-J44 |      |            |      |       |        |       |     |
|і неуточнений,   |      |         |      |            |      |       |        |       |     |
|емфізема         |      |         |      |            |      |       |        |       |     |
|-----------------+------+---------+------+------------+------+-------+--------+-------+-----|
|бронхіальна      | 11.6 | J45-J46 |      |            |      |       |        |       |     |
|астма            |      |         |      |            |      |       |        |       |     |
|-----------------+------+---------+------+------------+------+-------+--------+-------+-----|
|Хвороби органів  | 12.0 | K00-K93 |      |            |      |       |        |       |     |
|травлення        |      |         |      |            |      |       |        |       |     |
|-----------------+------+---------+------+------------+------+-------+--------+-------+-----|
|з них виразка    | 12.1 | K25-K27 |      |            |      |       |        |       |     |
|шлунка та        |      |         |      |            |      |       |        |       |     |
|12-палої кишки   |      |         |      |            |      |       |        |       |     |
|-----------------+------+---------+------+------------+------+-------+--------+-------+-----|
|Гастрит,         | 12.2 |   K29   |      |            |      |       |        |       |     |
|дуоденіт         |      |         |      |            |      |       |        |       |     |
|-----------------+------+---------+------+------------+------+-------+--------+-------+-----|
|хвороби печінки, | 12.3 | K70-K77 |      |            |      |       |        |       |     |
|жовчною міхура та|      | K80-K87 |      |            |      |       |        |       |     |
|жовчних шляхів,  |      |         |      |            |      |       |        |       |     |
|підшлункової     |      |         |      |            |      |       |        |       |     |
|залози           |      |         |      |            |      |       |        |       |     |
|-----------------+------+---------+------+------------+------+-------+--------+-------+-----|
|Хвороби шкіри та | 13.0 | L00-L99 |      |            |      |       |        |       |     |
|підшкірної       |      |         |      |            |      |       |        |       |     |
|клітковини       |      |         |      |            |      |       |        |       |     |
|-----------------+------+---------+------+------------+------+-------+--------+-------+-----|
|з них дерматит і | 13.1 | L20-L30 |      |            |      |       |        |       |     |
|екзема           |      |         |      |            |      |       |        |       |     |
|-----------------+------+---------+------+------------+------+-------+--------+-------+-----|
|Хвороби          | 14.0 | M00-M99 |      |            |      |       |        |       |     |
|кістково-м'язової|      |         |      |            |      |       |        |       |     |
|системи та       |      |         |      |            |      |       |        |       |     |
|сполучної        |      |         |      |            |      |       |        |       |     |
|тканини          |      |         |      |            |      |       |        |       |     |
|-----------------+------+---------+------+------------+------+-------+--------+-------+-----|
|Хвороби          | 15.0 | N00-N99 |      |            |      |       |        |       |     |
|сечостатевої     |      |         |      |            |      |       |        |       |     |
|системи          |      |         |      |            |      |       |        |       |     |
|-----------------+------+---------+------+------------+------+-------+--------+-------+-----|
|з них нефрит,    | 15.1 | N00-N08 |      |            |      |       |        |       |     |
|нефротичний      |      |         |      |            |      |       |        |       |     |
|синдром, нефроз  |      |         |      |            |      |       |        |       |     |
|-----------------+------+---------+------+------------+------+-------+--------+-------+-----|
|інфекції нирок   | 15.6 | N10-N12 |      |            |      |       |        |       |     |
|-----------------+------+---------+------+------------+------+-------+--------+-------+-----|
|розлад           |15.10 | N91-N92,|      |            |      |       |        |  Х    |  Х  |
|менструацій      |      |   N94   |      |            |      |       |        |       |     |
|-----------------+------+---------+------+------------+------+-------+--------+-------+-----|
|Ускладнення      | 16.0 | O00-O99 |      |            |      |       |        |       |     |
|вагітності,      |      |  (крім  |      |            |      |       |        |       |     |
|пологів та       |      |  O80)   |      |            |      |       |        |       |     |
|післяпологового  |      |         |      |            |      |       |        |       |     |
|періоду          |      |         |      |            |      |       |        |       |     |
|-----------------+------+---------+------+------------+------+-------+--------+-------+-----|
|Окремі стани, що | 17.0 | P05-P96 |      |            |      |       |        |       |     |
|виникають в      |      |         |      |            |      |       |        |       |     |
|перинатальному   |      |         |      |            |      |       |        |       |     |
|періоді          |      |         |      |            |      |       |        |       |     |
|-----------------+------+---------+------+------------+------+-------+--------+-------+-----|
|Вроджені аномалії| 18.0 | Q00-Q99 |      |            |      |       |        |       |     |
|(види розвитку,  |      |         |      |            |      |       |        |       |     |
|деформації і     |      |         |      |            |      |       |        |       |     |
|хромосомні       |      |         |      |            |      |       |        |       |     |
|порушення)       |      |         |      |            |      |       |        |       |     |
|-----------------+------+---------+------+------------+------+-------+--------+-------+-----|
|з них нервової   | 18.1 | Q00-Q07 |      |            |      |       |        |       |     |
|системи          |      |         |      |            |      |       |        |       |     |
|-----------------+------+---------+------+------------+------+-------+--------+-------+-----|
|вроджена         | 18.2 |  Q12.0  |      |            |      |       |        |       |     |
|катаракта        |      |         |      |            |      |       |        |       |     |
|-----------------+------+---------+------+------------+------+-------+--------+-------+-----|
|серця і системи  | 18.3 | Q20-Q28 |      |            |      |       |        |       |     |
|кровообігу       |      |         |      |            |      |       |        |       |     |
|-----------------+------+---------+------+------------+------+-------+--------+-------+-----|
|органів дихання  | 18.4 | Q30-Q34 |      |            |      |       |        |       |     |
|-----------------+------+---------+------+------------+------+-------+--------+-------+-----|
|органів          | 18.5 | Q35-Q45 |      |            |      |       |        |       |     |
|травлення        |      |         |      |            |      |       |        |       |     |
|-----------------+------+---------+------+------------+------+-------+--------+-------+-----|
|статевих органів | 18.6 | Q50-Q56 |      |            |      |       |        |       |     |
|-----------------+------+---------+------+------------+------+-------+--------+-------+-----|
|кістково-м'язової| 18.7 | Q65-Q79 |      |            |      |       |        |       |     |
|системи          |      |         |      |            |      |       |        |       |     |
|-----------------+------+---------+------+------------+------+-------+--------+-------+-----|
|синдром Дауна    | 18.8 |   Q90   |      |            |      |       |        |       |     |
|-----------------+------+---------+------+------------+------+-------+--------+-------+-----|
|множинні вроджені| 18.9 |  Q89.7  |      |            |      |       |        |       |     |
|аномалії         |      |         |      |            |      |       |        |       |     |
|-----------------+------+---------+------+------------+------+-------+--------+-------+-----|
|Симптоми, ознаки | 19.0 | R00-R99 |      |            |      |       |        |       |     |
|та відхилення від|      |         |      |            |      |       |        |       |     |
|норми, що        |      |         |      |            |      |       |        |       |     |
|виявлені при     |      |         |      |            |      |       |        |       |     |
|лабораторних та  |      |         |      |            |      |       |        |       |     |
|клінічних        |      |         |      |            |      |       |        |       |     |
|дослідженнях, не |      |         |      |            |      |       |        |       |     |
|класифіковані в  |      |         |      |            |      |       |        |       |     |
|інших рубриках   |      |         |      |            |      |       |        |       |     |
|-----------------+------+---------+------+------------+------+-------+--------+-------+-----|
|Травми, отруєння | 20.0 | S00-T98 |      |            |      |       |        |       |     |
|та деякі інші    |      |         |      |            |      |       |        |       |     |
|наслідки дії     |      |         |      |            |      |       |        |       |     |
|зовнішніх причин |      |         |      |            |      |       |        |       |     |
|-----------------+------+---------+------+------------+------+-------+--------+-------+-----|
|в тому числі     | 20.1 |   T66   |      |            |      |       |        |       |     |
|променева        |      |         |      |            |      |       |        |       |     |
|хвороба          |      |         |      |            |      |       |        |       |     |
|-----------------+------+---------+------+------------+------+-------+--------+-------+-----|
|Крім того,       | 21.0 |  E01.0, |      |            |      |       |        |  Х    |  Х  |
|дифузний зоб I   |      |E04.0(1) |      |            |      |       |        |       |     |
|ступеня          |      |         |      |            |      |       |        |       |     |
----------------------------------------------------------------------------------------------
                       Дорослі та підлітки
     Таблиця 2000
------------------------------------------------------------------------------------------
|   Найменування  |  N   | Шифр за МКХ Х   |    Зареєстровано  |Визнано        |Кількість|
| класів і окремих|рядка |  перегляду      |    захворювань    |інвалідами     | померлих|
|     хвороб      |      |                 |                   |внаслідок      |    по   |
|                 |      |                 |                   |аварії на ЧАЕС |причинах |
|                 |      |                 |-------------------+---------------|         |
|                 |      |                 |Всього|у тому числі|Всього| у тому |         |
|                 |      |                 |      |з діагнозом,|      |  числі |         |
|                 |      |                 |      |встановленим|      |первинно|         |
|                 |      |                 |      |  вперше в  |      |        |         |
|                 |      |                 |      |   житті    |      |        |         |
|-----------------+------+-----------------+------+------------+------+--------+---------|
|        А        |  Б   |        В        |  1   |     2      |  3   |   4    |    5    |
|-----------------+------+-----------------+------+------------+------+--------+---------|
|Всі хвороби      | 1.0  |     A00-T98     |      |            |      |        |         |
|-----------------+------+-----------------+------+------------+------+--------+---------|
|в тому числі     | 2.0  |     A00-B99     |      |            |      |        |         |
|деякі інфекційні |      |                 |      |            |      |        |         |
|та паразитарні   |      |                 |      |            |      |        |         |
|хвороби          |      |                 |      |            |      |        |         |
|-----------------+------+-----------------+------+------------+------+--------+---------|
|з них            | 2.1  |     A15-A19     |      |            |      |        |         |
|туберкульоз      |      |                 |      |            |      |        |         |
|-----------------+------+-----------------+------+------------+------+--------+---------|
|вірусний гепатит | 2.2  |     B15-B19     |      |            |      |        |         |
|-----------------+------+-----------------+------+------------+------+--------+---------|
|Новоутворення    | 3.0  |     C00-D48     |      |            |      |        |         |
|-----------------+------+-----------------+------+------------+------+--------+---------|
|з них злоякісні  | 3.1  |     C00-C97     |      |            |      |        |         |
