LawUA.info - Правовой Портал Украины
Счетчики
Рейтинг@Mail.ru



Про внесення змін до наказу Держкомстату України від 01.09.99 N 298

По состоянию на февраль 2008 года
Страница 6
 
|ішемічної хвороби|      |                 |      |            |      |        |         |
|серця            |      |                 |      |            |      |        |         |
|-----------------+------+-----------------+------+------------+------+--------+---------|
|цереброваскулярні| 10.6 |     I60-I69     |      |            |      |        |         |
|хвороби          |      |                 |      |            |      |        |         |
|-----------------+------+-----------------+------+------------+------+--------+---------|
|в тому числі     | 10.7 |I60-I62, I63, I64|      |            |      |        |         |
|інсульти та      |      |                 |      |            |      |        |         |
|інфаркт головного|      |                 |      |            |      |        |         |
|мозку            |      |                 |      |            |      |        |         |
|-----------------+------+-----------------+------+------------+------+--------+---------|
|ендартеріїт,     | 10.8 |    I73.0,1,9    |      |            |      |        |         |
|тромбангіїт      |      |                 |      |            |      |        |         |
|облітеруючий     |      |                 |      |            |      |        |         |
|-----------------+------+-----------------+------+------------+------+--------+---------|
|Хвороби органів  | 11.0 |     J00-J99     |      |            |      |        |         |
|дихання          |      |                 |      |            |      |        |         |
|-----------------+------+-----------------+------+------------+------+--------+---------|
|з них            | 11.1 |  J12-J16, J18   |      |            |      |        |         |
|-----------------+------+-----------------+------+------------+------+--------+---------|
|алергічний риніт | 11.2 |     J30.1-4     |      |            |      |        |         |
|-----------------+------+-----------------+------+------------+------+--------+---------|
|хронічний        | 11.3 |     J31-J32     |      |            |      |        |    Х    |
|фарингіт, риніт, |      |                 |      |            |      |        |         |
|назофарингіт,    |      |                 |      |            |      |        |         |
|синусіт          |      |                 |      |            |      |        |         |
|-----------------+------+-----------------+------+------------+------+--------+---------|
|хронічні хвороби | 11.4 |       J35       |      |            |      |        |    Х    |
|мигдаликів та    |      |                 |      |            |      |        |         |
|аденоїдів        |      |                 |      |            |      |        |         |
|-----------------+------+-----------------+------+------------+------+--------+---------|
|бронхіт хронічний| 11.5 |     J40-J44     |      |            |      |        |         |
|і неуточнений,   |      |                 |      |            |      |        |         |
|емфіземи         |      |                 |      |            |      |        |         |
|-----------------+------+-----------------+------+------------+------+--------+---------|
|бронхіальна      | 11.6 |     J45-J46     |      |            |      |        |         |
|астма            |      |                 |      |            |      |        |         |
|-----------------+------+-----------------+------+------------+------+--------+---------|
|Хвороби органів  | 12.0 |     K00-K93     |      |            |      |        |         |
|травлення        |      |                 |      |            |      |        |         |
|-----------------+------+-----------------+------+------------+------+--------+---------|
|з них            | 12.1 |     K25-K27     |      |            |      |        |         |
|виразка шлунка та|      |                 |      |            |      |        |         |
|12-палої кишки   |      |                 |      |            |      |        |         |
|-----------------+------+-----------------+------+------------+------+--------+---------|
|гастрит,         | 12.2 |       K29       |      |            |      |        |         |
|дуоденіт         |      |                 |      |            |      |        |         |
|-----------------+------+-----------------+------+------------+------+--------+---------|
|хвороби печінки, | 12.3 |     K70-K77     |      |            |      |        |         |
|жовчного міхура, |      |     K80-K87     |      |            |      |        |         |
|жовчовивідних    |      |                 |      |            |      |        |         |
|шляхів та        |      |                 |      |            |      |        |         |
|підшлункової     |      |                 |      |            |      |        |         |
|залози           |      |                 |      |            |      |        |         |
|-----------------+------+-----------------+------+------------+------+--------+---------|
|в тому числі     | 12.4 |  K70.3, K71.7,  |      |            |      |        |         |
|цироз печінки    |      |   K74.3,4,5,6   |      |            |      |        |         |
|-----------------+------+-----------------+------+------------+------+--------+---------|
|хронічний        | 12.5 |  K73, K75.2,3   |      |            |      |        |         |
|гепатит          |      |                 |      |            |      |        |         |
|-----------------+------+-----------------+------+------------+------+--------+---------|
|жовчнокам'яна    | 12.6 |       K80       |      |            |      |        |         |
|хвороба          |      |                 |      |            |      |        |         |
|-----------------+------+-----------------+------+------------+------+--------+---------|
|хвороби          | 12.7 |    K85, K86     |      |            |      |        |         |
|підшлункової     |      |                 |      |            |      |        |         |
|залози           |      |                 |      |            |      |        |         |
|-----------------+------+-----------------+------+------------+------+--------+---------|
|Хвороби шкіри та | 13.0 |     L00-L99     |      |            |      |        |         |
|підшкірної       |      |                 |      |            |      |        |         |
|клітковини       |      |                 |      |            |      |        |         |
|-----------------+------+-----------------+------+------------+------+--------+---------|
|з них            | 13.1 |     L20-L30     |      |            |      |        |         |
|дерматит та      |      |                 |      |            |      |        |         |
|екзема           |      |                 |      |            |      |        |         |
|-----------------+------+-----------------+------+------------+------+--------+---------|
|Хвороби          | 14.0 |     M00-M99     |      |            |      |        |         |
|кістково-м'язової|      |                 |      |            |      |        |         |
|системи та       |      |                 |      |            |      |        |         |
|сполучної        |      |                 |      |            |      |        |         |
|тканини          |      |                 |      |            |      |        |         |
|-----------------+------+-----------------+------+------------+------+--------+---------|
|з них            | 14.1 |     M80-M85     |      |            |      |        |         |
|порушення        |      |                 |      |            |      |        |         |
|щільності та     |      |                 |      |            |      |        |         |
|структури кісток |      |                 |      |            |      |        |         |
|-----------------+------+-----------------+------+------------+------+--------+---------|
|Хвороби          | 15.0 |     N00-N99     |      |            |      |        |         |
|сечостатевої     |      |                 |      |            |      |        |         |
|системи          |      |                 |      |            |      |        |         |
|-----------------+------+-----------------+------+------------+------+--------+---------|
|з них            |      |                 |      |            |      |        |         |
|-----------------+------+-----------------+------+------------+------+--------+---------|
|нефрит,          | 15.1 |     N00-N08     |      |            |      |        |         |
|нефротичний      |      |                 |      |            |      |        |         |
|синдром, нефроз  |      |                 |      |            |      |        |         |
|-----------------+------+-----------------+------+------------+------+--------+---------|
|в тому           | 15.2 |       N00       |      |            |      |        |         |
|числі гострий    |      |                 |      |            |      |        |         |
|гломерулонефрит  |      |                 |      |            |      |        |         |
|-----------------+------+-----------------+------+------------+------+--------+---------|
|хронічний        | 15.3 |       N03       |      |            |      |        |         |
|гломерулонефрит  |      |                 |      |            |      |        |         |
|-----------------+------+-----------------+------+------------+------+--------+---------|
|інфекції нирок   | 15.4 |     N10-N12     |      |            |      |        |         |
|-----------------+------+-----------------+------+------------+------+--------+---------|
|в тому           | 15.5 |       N11       |      |            |      |        |         |
|числі хронічний  |      |                 |      |            |      |        |         |
|пієлонефрит      |      |                 |      |            |      |        |         |
|-----------------+------+-----------------+------+------------+------+--------+---------|
|хвороби          | 15.6 |     N40-N42     |      |            |      |        |         |
|передміхурової   |      |                 |      |            |      |        |         |
|залози           |      |                 |      |            |      |        |         |
|-----------------+------+-----------------+------+------------+------+--------+---------|
|чоловіча         | 15.7 |       N46       |      |            |      |        |    Х    |
|безплідність     |      |                 |      |            |      |        |         |
|-----------------+------+-----------------+------+------------+------+--------+---------|
|ендометріоз      | 15.8 |       N80       |      |            |      |        |         |
|-----------------+------+-----------------+------+------------+------+--------+---------|
|ерозія та        | 15.9 |       N86       |      |            |      |        |         |
|ектропіон шийки  |      |                 |      |            |      |        |         |
|матки            |      |                 |      |            |      |        |         |
|-----------------+------+-----------------+------+------------+------+--------+---------|
|розлад           |15 10 |  N91-N92, N94   |      |            |      |        |    Х    |
|менструацій      |      |                 |      |            |      |        |         |
|-----------------+------+-----------------+------+------------+------+--------+---------|
|порушення в      |15.11 |       N95       |      |            |      |        |    Х    |
|менопаузі та     |      |                 |      |            |      |        |         |
|після менопаузи  |      |                 |      |            |      |        |         |
|-----------------+------+-----------------+------+------------+------+--------+---------|
|жіноча           |15.12 |       N97       |      |            |      |        |    Х    |
|безплідність     |      |                 |      |            |      |        |         |
|-----------------+------+-----------------+------+------------+------+--------+---------|
|Ускладнення      | 16.0 |     O00-O99     |      |            |      |        |         |
|вагітності,      |      |   (крім O80)    |      |            |      |        |         |
|пологів та       |      |                 |      |            |      |        |         |
|післяпологового  |      |                 |      |            |      |        |         |
|періоду          |      |                 |      |            |      |        |         |
|-----------------+------+-----------------+------+------------+------+--------+---------|
|з них аборти     | 16.1 |     Q00-Q99     |      |            |      |        |         |
|спонтанні та за  |      |                 |      |            |      |        |         |
|медичними        |      |                 |      |            |      |        |         |
|показаннями      |      |                 |      |            |      |        |         |
|-----------------+------+-----------------+------+------------+------+--------+---------|
|Вроджені аномалії| 17.0 |     Q00-Q99     |      |            |      |        |         |
|(вади розвитку,  |      |                 |      |            |      |        |         |
|деформації і     |      |                 |      |            |      |        |         |
|хромосомні       |      |                 |      |            |      |        |         |
|порушення)       |      |                 |      |            |      |        |         |
|-----------------+------+-----------------+------+------------+------+--------+---------|
|Симптоми, ознаки | 18.0 |     R00-R99     |      |            |      |        |         |
|та відхилення від|      |                 |      |            |      |        |         |
|норми, що        |      |                 |      |            |      |        |         |
|виявлені при     |      |                 |      |            |      |        |         |
|лабораторних та  |      |                 |      |            |      |        |         |
|клінічних        |      |                 |      |            |      |        |         |
|дослідженнях, не |      |                 |      |            |      |        |         |
|класифіковані в  |      |                 |      |            |      |        |         |
|інших рубриках   |      |                 |      |            |      |        |         |
|-----------------+------+-----------------+------+------------+------+--------+---------|
|Травми, отруєння | 19.0 |     S00-T98     |      |            |      |        |         |
|та деякі ніші    |      |                 |      |            |      |        |         |
|наслідки дії     |      |                 |      |            |      |        |         |
|зовнішніх причин |      |                 |      |            |      |        |         |
|-----------------+------+-----------------+------+------------+------+--------+---------|
|в тому числі     | 19.1 |       T66       |      |            |      |        |         |
|променева        |      |                 |      |            |      |        |         |
|хвороба          |      |                 |      |            |      |        |         |
|-----------------+------+-----------------+------+------------+------+--------+---------|
|Крім того,       | 20.0 | E01.0, E04.0(1) |      |            |      |        |         |
|дифузний зоб I   |      |                 |      |            |      |        |         |
|ступеня          |      |                 |      |            |      |        |         |
------------------------------------------------------------------------------------------
 
 "___" _____________ ____ р.       Керівник закладу ______________
                                                       (підпис)
 Виконавець _____________________  _______________________________
             (прізвище, ім'я, по    (прізвище ім'я, по батькові)
            батькові, N телефону)
                              М.П.



Реклама


Реклама