LawUA.info - Правовой Портал Украины
Счетчики
Рейтинг@Mail.ru



Про затвердження переліків лікарських засобів, зареєстрованих в Україні (частина друга)

По состоянию на февраль 2008 года
Страница 1
              МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
 
                            Н А К А З
 
 N 233 від 25.07.97                   Зареєстровано в Міністерстві
     м. Київ                          юстиції України
                                      24 вересня 1997 р.
                                      за N 444/2248
 
   ( Переліки втратили чинність на підставі Наказу Міністерства
                                               охорони здоров'я
     N 441 ( z1020-05 ) від 02.09.2005 )
 
          Про затвердження переліків лікарських засобів,
                     зареєстрованих в Україні
                         (частина друга)
 
               ( Частину першу див. в ( za444-97 )
 
 
      ( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
                                            охорони здоров'я
        N 181 ( z0494-02 ) від 21.05.2002 
        N 211 ( z0439-03 ) від 14.05.2003
        N 391 ( z1044-04 ) від 04.08.2004 )
 
                                      Затверджено
                                      наказом Міністерства охорони
                                      здоров'я    України      від
                                      25.07.1997 р. N 233
 
 
                             Перелік
        лікарських препаратів, дозволених до застосування
        в Україні, які відпускаються без рецептів з аптек,
               аптечних пунктів та аптечних кіосків
 
------------------------------------------------------------------
|Торговельна назва|   Міжнародна    |      Лікарська форма       |
|                 |  непатентована  |                            |
|                 |      назва      |                            |
|-----------------+-----------------+----------------------------|
|a-ТОКОФЕРОЛУ     |Tocopherol*      |Розчин 50% в олії по 0,1 г, |
|АЦЕТАТ (ВІТАМІН  |                 |0,2 г в капсулах N 10, N 20,|
|E)               |                 |N 50 у контурних чарункових |
|                 |                 |упаковках; N 10, N 20, N 50 |
|                 |                 |у баночках                  |
|-----------------+-----------------+----------------------------|
|a-ТОКОФЕРОЛУ     |Tocopherol*      |Розчин в олії 5 %, 10 %, 30 |
|АЦЕТАТ (ВІТАМІН  |                 |% по 20 мл у флаконах       |
|Е)               |                 |                            |
|-----------------+-----------------+----------------------------|
|HL-ПЕЙН          |---              |Таблетки розчинні N 36      |
|-----------------+-----------------+----------------------------|
|АБ'ЮФЕН          |---              |Таблетки по 400 мг N 30     |
|                 |                 |(10 х 3)                    |
|-----------------+-----------------+----------------------------|
|АВІА-МОРЕ        |---              |Гранули гомеопатичні по 10 г|
|                 |                 |у пакетах N 1               |
|-----------------+-----------------+----------------------------|
|АВІОМАРИН        |Dimenhydrinate   |Таблетки по 50 мг N 5       |
|-----------------+-----------------+----------------------------|
|АГІОЛАКС         |Sodium           |Гранули по 100 г, 250 г у   |
|                 |picosulfate      |флаконах N 1                |
|-----------------+-----------------+----------------------------|
|АГІОЛАКС  ПІКО   |Sodium           |Таблетки смоктальні по 5 мг |
|                 |picosulfate      |N 10, N 20, N 40            |
|-----------------+-----------------+----------------------------|
|АГІСТАМ          |Loratadine       |Таблетки по 0,01 г N 6, N 12|
|                 |                 |у контурних чарункових      |
|                 |                 |упаковках                   |
|-----------------+-----------------+----------------------------|
|АГНУС КОСМОПЛЕКС |---              |Супозиторії N 12            |
|С                |                 |                            |
|-----------------+-----------------+----------------------------|
|АГРІ             |---              |Гранули гомеопатичні по 10 г|
|                 |                 |у пакетах N 2               |
|-----------------+-----------------+----------------------------|
|АДВІЛ 200 мг     |Ibuprofen        |Драже по 200 мг N 10, N 20, |
|                 |                 |N 30                        |
|-----------------+-----------------+----------------------------|
|АДДИТИВА КАЛЬЦІЙ |---              |Таблетки шипучі по 500 мг   |
|                 |                 |N 10, N 20                  |
|-----------------+-----------------+----------------------------|
|АДДИТИВА         |---              |Таблетки шипучі з           |
|МУЛЬТИВІТАМІН З  |                 |апельсиновим смаком N 10,   |
|МІНЕРАЛАМИ       |                 |N 20                        |
|-----------------+-----------------+----------------------------|
|АДДИТТИВА ВІТАМІН|---              |Таблетки шипучі з лимонним  |
|С                |                 |смаком по 1000 мг N 10, N 20|
|-----------------+-----------------+----------------------------|
|АДЕНОМА-ГРАН     |---              |Гранули гомеопатичні по 10 г|
|                 |                 |у пеналах                   |
|-----------------+-----------------+----------------------------|
|АДОНІЗИД         |---              |Рідина по 15 мл у           |
|                 |                 |флаконах-крапельницях       |
|-----------------+-----------------+----------------------------|
|АДОНІС-БРОМ      |---              |Таблетки, вкриті оболонкою, |
|                 |                 |N 25 у флаконах             |
|-----------------+-----------------+----------------------------|
|АЕВІТ            |---              |Капсули N 10, N 20, N 50 у  |
|                 |                 |контурних чарункових        |
|                 |                 |упаковках, N 10, N 25, N 50 |
|                 |                 |у банках, баночках          |
|-----------------+-----------------+----------------------------|
|АЕВІТ            |---              |Розчин олійний в капсулах   |
|                 |                 |N 10                        |
|-----------------+-----------------+----------------------------|
|АЕРОДЕЗИН 2000   |---              |Рідина по 1 л у флаконах з  |
|                 |                 |розпилювачем N 12           |
|-----------------+-----------------+----------------------------|
|АЕРОЗОЛЬ         |---              |Аерозоль по 30 мл у балонах |
|"ІНГАЛІПТ"       |                 |                            |
|-----------------+-----------------+----------------------------|
|АЕРОЗОЛЬ         |---              |Аерозоль по 30 г, 45 г у    |
|"КАМЕТОН"        |                 |балонах                     |
|-----------------+-----------------+----------------------------|
|АЕРОЗОЛЬ         |---              |Аерозоль по 30 г, 45 г у    |
|"КАМФОМЕНФ       |                 |балонах місткістю 60 мл     |
|-----------------+-----------------+----------------------------|
|АЕРОЗОЛЬ         |---              |Аерозоль по 50 г у балонах  |
|"ПРОПОСОЛ"       |                 |                            |
|-----------------+-----------------+----------------------------|
|АЕСЦИН           |---              |Гель по 40 г у тубах        |
|-----------------+-----------------+----------------------------|
|АЕСЦИН           |Aescin*          |Таблетки, вкриті оболонкою, |
|                 |                 |по 20 мг N 30               |
|-----------------+-----------------+----------------------------|
|АЄВІТ            |---              |Капсули N 10 у контурних    |
|                 |                 |чарункових упаковках        |
|-----------------+-----------------+----------------------------|
|АЗОЛІН           |Mebhydrolin      |Драже 0,1 г N 20 у банках,  |
|                 |                 |баночках                    |
|-----------------+-----------------+----------------------------|
|АКВА ФРЕШ        |---              |Зубна паста по 17 мл, 30 мл,|
|М'ЯКО-М'ЯТНА     |                 |50 мл, 75 мл, 100 мл,       |
|                 |                 |125 мл, 175 мл у тубах, по  |
|                 |                 |100 мл, 200 мл у поршневих  |
|                 |                 |упаковках                   |
|-----------------+-----------------+----------------------------|
|АКВА ФРЕШ        |---              |Зубна паста по 17 мл, 30 мл,|
|ОСВІЖАЮЧЕ-М'ЯТНА |                 |50 мл, 75 мл, 100 мл,       |
|                 |                 |125 мл, 175 мл у тубах, по  |
|                 |                 |100 мл, 200 мл у поршневих  |
|                 |                 |упаковках                   |
|-----------------+-----------------+----------------------------|
|АКВАТАБС         |---              |Таблетки по 3,5 мг, 17 мг,  |
|                 |                 |67 мг N 10; по 500 мг N 6;  |
|                 |                 |по 8,68 г N 60              |
|-----------------+-----------------+----------------------------|
|АКТИВАЛ          |---              |Таблетки, вкриті плівковою  |
|                 |                 |оболонкою, N 30, N 60       |
|-----------------+-----------------+----------------------------|
|АКТОВЕГІН        |---              |Гель 20 % по 20 г у тубах   |
|-----------------+-----------------+----------------------------|
|АКТОВЕГІН        |---              |Крем 5 % по 20 г у тубах    |
|-----------------+-----------------+----------------------------|
|АКТОВЕГІН        |---              |Мазь 5 % по 20 г у тубах    |
|-----------------+-----------------+----------------------------|
|АЛЕРГІН-ARN      |---              |Гранули гомеопатичні по 7 г |
|                 |                 |у пеналах                   |
|-----------------+-----------------+----------------------------|
|АЛКА-ЗЕЛЬЦЕР     |---              |Таблетки шипучі N 10, N 20, |
|                 |                 |N 40                        |
|-----------------+-----------------+----------------------------|
|АЛЛЕРТЕК         |Cetirizine       |Таблетки, вкриті оболонкою, |
|                 |                 |по 10 мг N 7, N 10, N 20    |
|-----------------+-----------------+----------------------------|
|АЛЛІТЕРА         |---              |Капсули по 500 мг N 30,     |
|                 |                 |N 100                       |
|-----------------+-----------------+----------------------------|
|АЛМАГЕЛЬ         |---              |Суспензія по 170 мл, 200 мл |
|                 |                 |у флаконах N 1              |
|-----------------+-----------------+----------------------------|
|АЛМАГЕЛЬ А       |---              |Суспензія по 170 мл, 200 мл |
|                 |                 |у флаконах N 1              |
|-----------------+-----------------+----------------------------|
|АЛОХОЛ           |---              |Таблетки, вкриті оболонкою, |
|                 |                 |N 10, N 50 у контурних      |
|                 |                 |чарункових упаковках        |
|-----------------+-----------------+----------------------------|
|АЛТАЛЕКС         |---              |Краплі по 50 мл у флаконах  |
|                 |                 |N 1                         |
|-----------------+-----------------+----------------------------|
|АЛТЕЇ КОРЕНЯ     |---              |Порошок по 150 г (25 г/     |
|ЕКСТРАКТ СУХИЙ   |                 |100 г) у банках             |
|-----------------+-----------------+----------------------------|
|АЛТІВА           |Fexofenadine*    |Таблетки по 120 мг N 10, по |
|                 |                 |180 мг N 10                 |
|-----------------+-----------------+----------------------------|
|АЛЬВІТІЛ         |---              |Сироп по 150 мл у флаконах  |
|                 |                 |N 1                         |
|-----------------+-----------------+----------------------------|
|АЛЬВІТІЛ         |---              |Таблетки, вкриті оболонкою, |
|                 |                 |N 50                        |
|-----------------+-----------------+----------------------------|
|АЛЬГІГЕЛЬ        |---              |Гель по 180 г у флаконах    |
|-----------------+-----------------+----------------------------|
|АЛЬГОПІКС        |---              |Рідина по 200 г у флаконах  |
|                 |                 |N 1                         |
|-----------------+-----------------+----------------------------|
|АЛЬДОЛОР         |Paracetamol      |Сироп без цукру для дітей по|
|                 |                 |110 мл (120 мг/5 мл) у      |
|                 |                 |флаконах                    |
|-----------------+-----------------+----------------------------|
|АЛЬФА-ТОКОФЕРОЛУ |Tocopherol*      |Розчин олійний 50 % по 0,2 г|
|АЦЕТАТ (ВІТАМІН  |                 |у капсулах N 10, N 25       |
|Е)               |                 |                            |
|-----------------+-----------------+----------------------------|
|АЛЮМАГ           |---              |Суспензія по 250 мл у       |
|                 |                 |флаконах                    |
|-----------------+-----------------+----------------------------|
|АЛЮМАГ           |---              |Таблетки N 10 у контурних   |
|                 |                 |чарункових упаковках        |
|-----------------+-----------------+----------------------------|
|АЛЮМАГ           |---              |Таблетки N 10, N 30         |
|-----------------+-----------------+----------------------------|
|АМАЛФЕЇН         |---              |Сироп по 100 мл у флаконах  |
|-----------------+-----------------+----------------------------|
|АМБРОБЕНЕ        |Ambroxol         |Капсули ретард по 75 мг     |
|                 |                 |N 10, N 20                  |
|-----------------+-----------------+----------------------------|
|АМБРОБЕНЕ        |Ambroxol         |Розчин (7,5 мг/1 мл) по     |
|                 |                 |40 мл, 100 мл у флаконах N 1|
|-----------------+-----------------+----------------------------|
|АМБРОБЕНЕ        |Ambroxol         |Сироп (15 мг/5 мл) по 100 мл|
|                 |                 |у флаконах N 1              |
|-----------------+-----------------+----------------------------|
|АМБРОБЕНЕ        |Ambroxol         |Таблетки по 30 мг N 20      |
|-----------------+-----------------+----------------------------|
|АМБРОГЕКСАЛ      |Ambroxol         |Сироп по 100 мл, 250 мл     |
|                 |                 |(3 мг/мл) у флаконах N 1    |
|-----------------+-----------------+----------------------------|
|АМБРОГЕКСАЛ      |Ambroxol         |Таблетки по 30 мг N 20      |
|-----------------+-----------------+----------------------------|
|АМБРОГЕКСАЛ      |Ambroxol         |Таблетки шипучі по 30 мг    |
|                 |                 |N 20                        |
|-----------------+-----------------+----------------------------|
|АМБРОКСОЛ        |Ambroxol         |Сироп по 100 мл (3 мг/мл) у |
|                 |                 |флаконах                    |
|-----------------+-----------------+----------------------------|
|АМБРОКСОЛ-ДАРНИЦЯ|Ambroxol         |Таблетки по 0,03 г N 10,    |
|                 |                 |N 10 х 2, N 10 х 3 у        |
|                 |                 |контурних чарункових        |
|                 |                 |упаковках                   |
|-----------------+-----------------+----------------------------|
|АМБРОКСОЛ-КМП    |Ambroxol         |Таблетки по 0,030 г N 10 у  |
|                 |                 |контурних чарункових        |
|                 |                 |упаковках                   |
|-----------------+-----------------+----------------------------|
|АМБРОКСОЛ-РЕТАРД |Ambroxol         |Таблетки ретард по 0,075 г  |
|                 |                 |N 12 у контурних чарункових |
|                 |                 |упаковках, N 30, N 50, N 100|
|                 |                 |у контейнерах полімерних    |
|-----------------+-----------------+----------------------------|
|АМБРОКСОЛУ       |Ambroxol         |Таблетки по 0,03 г N 10 у   |
|ГІДРОХЛОРИД      |                 |контурних безчарункових     |
|                 |                 |упаковках; N 10, N 20, N 50 |
|                 |                 |у контурних чарункових      |
|                 |                 |упаковках, банках           |
|-----------------+-----------------+----------------------------|
|АМБРОКСОЛ-ФС     |Ambroxol         |Таблетки по 0,03 г N 10 у   |
|                 |                 |контурних чарункових        |
|                 |                 |упаковках                   |
|-----------------+-----------------+----------------------------|
|АМБРОСАН         |Ambroxol         |Таблетки по 30 мг N 20, N 30|
|-----------------+-----------------+----------------------------|
|АМІЗОН           |---              |Таблетки по 0,25 г N 10 у   |
|                 |                 |контурних чарункових,       |
|                 |                 |безчарункових упаковках     |
|-----------------+-----------------+----------------------------|
|АМІНАЛОН         |Gamma-Aminobuty- |Капсули 0,25 г N 10 у       |
|                 |ric acid*        |контурних чарункових        |
|                 |                 |упаковках                   |
|-----------------+-----------------+----------------------------|
|АМІНАЛОН         |Gamma-Aminobuty- |Таблетки, вкриті оболонкою, |
|                 |ric acid*        |по 0,25 г N 10 у контурних  |
|                 |                 |чарункових упаковках        |
|-----------------+-----------------+----------------------------|
|АМІНАЛОН-КВ      |Gamma-Aminobuty- |Капсули по 0,25 г N 10 у    |
|                 |ric acid*        |контурних упаковках         |
|-----------------+-----------------+----------------------------|
|АМІНАЛОН-ФАРМАК  |Gamma-Aminobuty- |Капсули по 0,25 г N 10,     |
|                 |ric acid*        |N 10 х 2, N 10 х 3 у        |
|                 |                 |контурних чарункових        |
|                 |                 |упаковках; N 30 у флаконах  |
|-----------------+-----------------+----------------------------|
|АМІНАЛОН-ФОРТЕ   |Gamma-Aminobuty- |Таблетки по 0,5 г N 6, N 12 |
|                 |ric acid*        |у контурних чарункових      |
|                 |                 |упаковках; N 30 у           |
|                 |                 |контейнерах полімерних      |
|-----------------+-----------------+----------------------------|
|АМІНОВІТ         |---              |Таблетки N 90               |
|-----------------+-----------------+----------------------------|
|АНАВЕНОЛ         |---              |Драже N 60                  |
|-----------------+-----------------+----------------------------|
|АНАВЕНОЛ         |---              |Краплі для внутрішнього     |
|                 |                 |застосування по 25 мл у     |
|                 |                 |флаконах N 1                |
|-----------------+-----------------+----------------------------|
|АНАЛГОС          |---              |Крем по 50 г у тубах N 1    |
|-----------------+-----------------+----------------------------|
|АНАЛЬГЕТ         |---              |Таблетки N 10               |
|-----------------+-----------------+----------------------------|
|АНАПІРИН         |---              |Таблетки N 10 у контурних   |
|                 |                 |чарункових упаковках        |
|-----------------+-----------------+----------------------------|
|АНАР             |---              |Таблетки гомеопатичні N 50 у|
|                 |                 |полімерних банках           |
|-----------------+-----------------+----------------------------|
|АНГІ СЕПТ        |---              |Таблетки N 12               |
|-----------------+-----------------+----------------------------|
|АНГІДИН (ТЕТЕСЕПТ|---              |Пастилки N 8 х 2            |
|ПАСТИЛКИ ДЛЯ     |                 |                            |
|ГОРЛА ФОРТЕ)     |                 |                            |
|-----------------+-----------------+----------------------------|
|АНГІН-ГРАН       |---              |Гранули гомеопатичні по 10 г|
|                 |                 |у пеналах                   |
|-----------------+-----------------+----------------------------|
|АНГІН-ХЕЕЛЬ С    |---              |Таблетки N 50               |
|-----------------+-----------------+----------------------------|
|АНКРУСАЛ         |Sucralfate       |Таблетки по 0,5 г N 120     |
|-----------------+-----------------+----------------------------|
|АНОПІРИН         |Acetylsalicylic  |Таблетки по 0,4 г N 10 у    |
|                 |acid*            |контурних чарункових        |
|                 |                 |упаковках                   |
|-----------------+-----------------+----------------------------|
|АНОПІРИН         |Acetylsalicylic  |Таблетки по 30 мг N 50      |
|                 |acid*            |                            |
|-----------------+-----------------+----------------------------|
|АНОПІРИН         |Acetylsalicylic  |Таблетки по 400 мг N 10 у   |
|                 |acid*            |блістерах                   |
|-----------------+-----------------+----------------------------|
|АНТАРЕС 120      |---              |Таблетки по 120 мг N 30,    |
|                 |                 |N 60, N 100                 |
|-----------------+-----------------+----------------------------|
|АНТИГЕМОРОЙ      |---              |Мазь по 15 г у тубах N 1    |
|-----------------+-----------------+----------------------------|
|АНТИГРИПІН       |---              |Гранули гомеопатичні по 10 г|
|                 |                 |у пеналах                   |
|-----------------+-----------------+----------------------------|
|АНТИГРИПІН       |---              |Гранули гомеопатичні по 10 г|
|ДИТЯЧИЙ          |                 |у пеналах полімерних        |
|-----------------+-----------------+----------------------------|
|АНТИГРИПІН-ARN   |---              |Гранули гомеопатичні по 6 г |
|                 |                 |у пакетах; по 7 г у пеналах |
|-----------------+-----------------+----------------------------|
|АНТИКАТАРАЛ      |---              |Гранулят по 5 г у пакетиках |
|ЕДІГЕН           |                 |N 10                        |
|-----------------+-----------------+----------------------------|
|АНТИФРОНТ        |---              |Рідина по 20 мл у флаконах  |
|                 |                 |N 1                         |
|-----------------+-----------------+----------------------------|
|АНТИФУНГІН       |Decametoxin*     |Розчин спиртовий (0,1 г/    |
|                 |                 |100 мл) по 25 мл, 50 мл у   |
|                 |                 |флаконах                    |
|-----------------+-----------------+----------------------------|
|АНТРАЛЬ          |---              |Капсули по 0,1 г, 0,2 г N 10|
|                 |                 |у контурних чарункових      |
|                 |                 |упаковках                   |
|-----------------+-----------------+----------------------------|
|АПІЗАРТРОН       |---              |Мазь по 20 г, 30 г, 50 г,   |
|                 |                 |100 г у тубах N 1           |
|-----------------+-----------------+----------------------------|
|АПІЛАК           |---              |Мазь 3 % по 50 г у тубах    |
|-----------------+-----------------+----------------------------|
|АПІЛАК           |---              |Таблетки по 10 мг N 25, N 50|
|-----------------+-----------------+----------------------------|
|АПКОСУЛ          |---              |Капсули по 400 мг N 100     |
|-----------------+-----------------+----------------------------|
|АРГОСУЛЬФАН      |---              |Крем 2% по 40 г у тубах     |
|-----------------+-----------------+----------------------------|
|АРМОН            |---              |Крем по 30 г, 85 г у тубах  |
|                 |                 |N 1                         |
|-----------------+-----------------+----------------------------|
|АРТРО-ГРАН       |---              |Гранули гемеопатичні по 10 г|
|                 |                 |у пеналах                   |
|-----------------+-----------------+----------------------------|
|АСАФЕН           |Acetylsalicylic  |Таблетки по 80 мг у флаконах|
|                 |acid*            |N 30, N 90                  |
|-----------------+-----------------+----------------------------|
|АСАЦИЛ-А         |Acetylsalicylic  |Таблетки по 0,325 г N 10 у  |
|                 |acid*            |контурних чарункових        |
|                 |                 |упаковках                   |
|-----------------+-----------------+----------------------------|
|АСКОПАР          |---              |Таблетки N 10 у контурних   |
|                 |                 |чарункових, безчарункових   |
|                 |                 |упаковках                   |
|-----------------+-----------------+----------------------------|
|АСКОРБІНОВА      |Ascorbic acid    |Таблетки по 0,025 г N 10,   |
|КИСЛОТА          |                 |N 50, N 100, по 0,5 г N 50  |
|-----------------+-----------------+----------------------------|
|АСКОРБІНОВА      |Ascorbic acid    |Таблетки по 0,1 г N 6, N 10 |
|КИСЛОТА З        |                 |                            |
|ГЛЮКОЗОЮ         |                 |                            |
|-----------------+-----------------+----------------------------|
|АСКОРУТИН        |---              |Таблетки N 10 у контурних   |
|                 |                 |чарункових, безчарункових   |
|                 |                 |упаковках; N 50 у банках    |
|-----------------+-----------------+----------------------------|
|АСКОРУТИН        |---              |Таблетки N 50               |
|-----------------+-----------------+----------------------------|
|АСКОРУТИН        |---              |Таблетки N 50, N 100 у      |
|                 |                 |скляних банках              |
|-----------------+-----------------+----------------------------|
|АСКОРУТИН        |---              |Таблетки N 10, N 10 х 5 у   |
|                 |                 |контурних чарункових        |
|                 |                 |упаковках                   |
|-----------------+-----------------+----------------------------|
|АСКОФЕН-ДАРНИЦЯ  |---              |Таблетки N 6, N 10 у        |
|                 |                 |контурних чарункових,       |
|                 |                 |безчарункових упаковках     |
|-----------------+-----------------+----------------------------|
|АСПАЛГІН         |---              |Таблетки N 10 у контурних   |
|                 |                 |чарункових, безчарункових   |
|                 |                 |упаковках                   |
|-----------------+-----------------+----------------------------|
|АСПАРКАМ         |Potassium and    |Таблетки N 10, N 50 у       |
|                 |magnesium        |контурних чарункових        |
|                 |aspartate*       |упаковках                   |
|-----------------+-----------------+----------------------------|
|АСПАРКАМ         |Potassium and    |Таблетки N 10 х 5, N 50 у   |
|                 |magnesium        |контурних чарункових        |
|                 |aspartate*       |упаковках                   |
|-----------------+-----------------+----------------------------|
|АСПАРКАМ ТАБЛЕТКИ|Potassium and    |Таблетки N 10, N 10 х 2,    |
|                 |magnesium        |N 50 у контурних чарункових |
|                 |aspartate*       |упаковках; N 50 у баночках  |
|                 |                 |полімерних                  |
|-----------------+-----------------+----------------------------|
|АСПЕКАРД         |Acetylsalicylic  |Таблетки по 0,1 г N 50,     |
|                 |acid*            |N 100 у контейнерах         |
|-----------------+-----------------+----------------------------|
|АСПЕКАРД         |Acetylsalicylic  |Таблетки по 0,1 г N 6, N 12,|
|                 |acid*            |N 24 у контурних чарункових |
|                 |                 |упаковках                   |
|-----------------+-----------------+----------------------------|
|АСПІВІТ С-КВ     |---              |Таблетки шипучі N 10 у тубах|
|-----------------+-----------------+----------------------------|
|АСПІНОЛ          |---              |Таблетки N 20               |
|-----------------+-----------------+----------------------------|
|АСПІРИН          |Acetylsalicylic  |Таблетки по 100 мг N 20, по |
|                 |acid*            |500 мг N 10, N 20, N 100    |
|-----------------+-----------------+----------------------------|
|АСПІРИН  С       |---              |Таблетки шипучі розчинні    |
|                 |                 |N 10, N 20                  |
|-----------------+-----------------+----------------------------|
|АСПІРИН КАРДІО   |Acetylsalicylic  |Таблетки по 100 мг N 20; по |
|                 |acid*            |300 мг N 20                 |
|-----------------+-----------------+----------------------------|
|АСПРОВІТ+С       |---              |Таблетки шипучі N 10        |
|-----------------+-----------------+----------------------------|
|АСПРОКОЛ         |Acetylsalicylic  |Таблетки по 500 мг N 20     |
|                 |acid*            |                            |
|-----------------+-----------------+----------------------------|
|АТАПУЛЬГІТ-      |---              |Таблетки, вкриті оболонкою, |
|ДАРНИЦЯ          |                 |по 0,315 г N 10 у контурних |
|                 |                 |чарункових упаковках, N 20 у|
|                 |                 |баночках                    |
|-----------------+-----------------+----------------------------|
|АТМА             |---              |Розчин для внутрішнього     |
|                 |                 |вживання по 20 мл, 50 мл,   |
|                 |                 |100 мл у флаконах N 1       |
|-----------------+-----------------+----------------------------|
|АТНАЛІМ II       |---              |Таблетки N 100              |
|АНТАЦИД          |                 |                            |
|-----------------+-----------------+----------------------------|
|АТРЕДЕРМ         |Tretinoin        |Розчин для зовнішнього      |
|                 |                 |застосування 0,05% по 60 мл |
|                 |                 |у флаконах N 1              |
|-----------------+-----------------+----------------------------|
|АТРЕДЕРМ         |Tretinoin        |Розчин для зовнішнього      |
|                 |                 |застосування 0,1% по 20 мл у|
|                 |                 |флаконах N 1                |
|-----------------+-----------------+----------------------------|
|АУРИСАН          |Decametoxin*     |Краплі вушні (0,5 мг/мл) по |
|                 |                 |5 мл, 10 мл у флаконах N 1  |
|-----------------+-----------------+----------------------------|
|АУРОКАРД         |---              |Краплі для внутрішнього     |
|                 |                 |вживання по 30 мл у флаконах|
|                 |                 |N 1                         |
|-----------------+-----------------+----------------------------|
|АФЛУБІН          |---              |Краплі для внутрішнього     |
|                 |                 |вживання по 20 мл, 50 мл,   |
|                 |                 |100 мл у флаконах N 1       |
|-----------------+-----------------+----------------------------|
|АХД 2000         |---              |Розчин по 150 мл, 250 мл,   |
|                 |                 |500 мл, 1000 мл у пляшках з |
|                 |                 |розпилювачем                |
|-----------------+-----------------+----------------------------|
|АЦЕТАМІНОФЕН     |Paracetamol      |Розчин по 100 мл            |
|(КАНАДОЛ)        |                 |(80 мг/5 мл) у флаконах N 1 |
|-----------------+-----------------+----------------------------|
|АЦЕТИЛСАЛІЦИЛОВА |Acetylsalicylic  |Таблетки по 0,25 г, 0,5 г   |
|КИСЛОТА          |acid*            |N 6, N 10                   |
|-----------------+-----------------+----------------------------|
|АЦЕТИЛСАЛІЦИЛОВА |Acetylsalicylic  |Таблетки по 0,5 г N 10 у    |
|КИСЛОТА          |acid*            |контурних чарункових,       |
|                 |                 |безчарункових упаковках     |
|-----------------+-----------------+----------------------------|
|АЦЕТИЛСАЛІЦИЛОВА |Acetylsalicylic  |Таблетки по 325 мг N 6, N 12|
|КИСЛОТА          |acid*            |у контурних чарункових      |
|                 |                 |упаковках; N 30, N 50 у     |
|                 |                 |контейнерах                 |
|-----------------+-----------------+----------------------------|
|АЦЕТИЛЦИСТЕЇН 100|Acetylcysteine   |Таблетки по 100 мг N 20     |
|СТАДА            |                 |                            |
|-----------------+-----------------+----------------------------|
|АЦЕТИЛЦИСТЕЇН 200|Acetylcysteine   |Таблетки по 200 мг N 20     |
|СТАДА            |                 |                            |
|-----------------+-----------------+----------------------------|
|АЦЕТИЛЦИСТЕЇН 600|Acetylcysteine   |Таблетки по 600 мг N 10,    |
|СТАДА            |                 |N 20                        |
|-----------------+-----------------+----------------------------|
|АЦЕТИЛЦИСТЕЇН-ФС |Acetylcysteine   |Таблетки, вкриті оболонкою, |
|                 |                 |по 0,2 г, 0,4 г N 10 у      |
|                 |                 |контурних чарункових        |
|                 |                 |упаковках                   |
|-----------------+-----------------+----------------------------|
|АЦИДИН-ПЕПСИН    |---              |Таблетки по 0,25 г N 50     |
|-----------------+-----------------+----------------------------|
|АЦИК             |Aciclovir        |Крем 5 % по 2 г у тубах     |
|-----------------+-----------------+----------------------------|
|АЦИКЛОСТАД       |Aciclovir        |Крем 5 % по 2 г у тубах     |
|-----------------+-----------------+----------------------------|
|АЦИЛПІРИН        |Acetylsalicylic  |Таблетки по 500 мг N 10     |
|                 |acid*            |                            |
|-----------------+-----------------+----------------------------|
|АЦИЛПІРИН        |Acetylsalicylic  |Таблетки шипучі розчинні по |
|                 |acid*            |500 мг N 15                 |
|-----------------+-----------------+----------------------------|
|АЦИФЕЇН          |---              |Таблетки N 10               |
|-----------------+-----------------+----------------------------|
|АЦЦ-100, -200    |Acetylcysteine   |Гранули по 100 мг, 200 мг у |
|                 |                 |пакетиках N 20              |
|-----------------+-----------------+----------------------------|
|АЦЦ 100, АЦЦ 200 |Acetylcysteine   |Таблетки шипучі по 100 мг,  |
|                 |                 |200 мг N 20, N 50           |
|-----------------+-----------------+----------------------------|
|АЦЦ ГАРЯЧИЙ НАПІЙ|Acetylcysteine   |Гранули по 200 мг у пакетах |
|                 |                 |N 20, по 600 мг у пакетах   |
|                 |                 |N 6                         |
|-----------------+-----------------+----------------------------|
|АЦЦ ЛОНГ         |Acetylcysteine   |Таблетки шипучі по 600 мг   |
|                 |                 |N 10                        |
|-----------------+-----------------+----------------------------|
|БАЙТ-А-МІНС      |---              |Таблетки N 90               |
|-----------------+-----------------+----------------------------|
|БАКТОЛАН         |---              |Емульсія для зовнішнього    |
|                 |                 |застосування по 500 мл у    |
|                 |                 |флаконах                    |
|-----------------+-----------------+----------------------------|
|БАКТОЛАН         |---              |Розчин для зовнішнього      |
|АНТИТРАНСПІРАНТ  |                 |застосування по 75 мл у     |
|                 |                 |флаконах N 1                |
|-----------------+-----------------+----------------------------|
|БАКТОЛІН  БАЗІК  |---              |Емульсія для зовнішього     |
|                 |                 |застосування по 500 мл у    |
|                 |                 |флаконах; по 5 л у каністрах|
|-----------------+-----------------+----------------------------|
|БАЛЬЗАМ "ВІГОР"  |---              |Бальзам по 100 мл у         |
|                 |                 |флаконах; по 100 мл у       |
|                 |                 |пляшках                     |
|-----------------+-----------------+----------------------------|
