Про розподіл та раціональне використання медикаментів, закуплених у 2003 році для лікування дітей, хворих на онкологічні та онкогематологічні захворювання
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Н А К А З
22.10.2003 N 490
Про розподіл та раціональне використання
медикаментів, закуплених у 2003 році
для лікування дітей, хворих на онкологічні
та онкогематологічні захворювання
( Із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства охорони здоров'я
N 92 ( v0092282-04 ) від 18.02.2004 )
У зв'язку із здійсненням подальшого фінансування закупівлі
препаратів для лікування дітей, хворих на онкологічні та
онкогематологічні захворювання, проведених на умовах тендера за
кошти Державного бюджету, передбаченого МОЗ на ці цілі у 2003
році, та з метою координації і контролю за цільовим і раціональним
використанням медикаментів, Н А К А З У Ю:
1. Затвердити:
1.1. Розподіл медикаментів для лікування дітей, хворих на
онкологічні та онкогематологічні захворювання, придбаних за
програмою "Діти України" ( 63/96 ) (додається).
1.2. Розподіл медикаментів для лікування дітей, хворих на
онкологічні та онкогематологічні захворювання, придбаних за
програмою "Онкологія" ( 392-2002-п ) (додається).
2. Міністру охорони здоров'я Автономної Республіки Крим,
начальникам управлінь охорони здоров'я обласних, Севастопольської
міської держадміністрацій і Головного управління охорони здоров'я
та медичного забезпечення Київської міської держадміністрації:
2.1. Організувати своєчасний розподіл медикаментів по дитячих
лікувально-профілактичних закладах (відділеннях).
2.2. Протягом місяця з дня отримання медикаментів подати до
управління організації медичної допомоги дітям і матерям МОЗ
України звіт про розподіл відповідної кількості медикаментів, із
зазначенням лікувально-профілактичних закладів.
Щоквартально до 10 числа місяця, наступного за звітним
кварталом, подавати до управління організації медичної допомоги
дітям і матерям МОЗ України інформацію про використання
поставлених, згідно з цим наказом, медикаментів за формою у
порядку, затвердженому наказом МОЗ України від 16.05 2002 N 179
( va179282-02 ).
2.3. Забезпечити особистий контроль:
за дотриманням потреб дитячих онкологічних та
онкогематологічних відділень при розподілі зазначених медикаментів
по закладах, а також їх збереження і раціональне використання;
за повнотою відображення вартості отриманих медикаментів у
фінансовій звітності.
3. Директору Державного підприємства для постачання медичних
установ "Укрмедпостач" Петренку М.Я., як відповідальній особі
закладу-одержувача бюджетних коштів на централізовану закупівлю
зазначених препаратів:
3.1. Забезпечити закупівлю медикаментів для дітей, хворих на
онкологічні та онкогематологічні захворювання, згідно з рішенням
Постійного тендерного комітету МОЗ України у терміни, встановлені
договорами.
3.2. Подавати щокварталу до 15 числа наступного за звітним
місяця до відділу бухгалтерського обліку та звітності МОЗ України
звіт про використання коштів за формою згідно з наказом МОЗ
України від 26.03.03 N 136 ( v0136282-03 ) "Про порядок
відображення в обліку операцій з центрального постачання
матеріальних цінностей".
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на начальника
управління організації медичної допомоги дітям і матерям
Р.О. Моісеєнко.
Заступник Міністра О.М.Орда
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
здоров'я України
22.10.2003 N 490
РОЗПОДІЛ
онкопрепаратів для лікування дітей
за програмою "Онкологія"
------------------------------------------------------------------
| НАЗВА РЕГІОНУ | Вартість | Інтрон А | Набори для |
| |поставки (грн)| Фл. 3 млн. |тромбоцитоферезу |
| | в регіон | | C4L |
|---------------------------------+------------+-----------------|
|(вартість упаковки, грн) |113,83 |853 |
|---------------------------------+------------+-----------------|
|АР Крим |11 383,00 |100 | |
|------------------+--------------+------------+-----------------|
|Вінницька |5 691,50 |50 | |
|------------------+--------------+------------+-----------------|
|Волинська |5 691,50 |50 | |
|------------------+--------------+------------+-----------------|
|Дніпропетровська |11 383,00 |100 | |
|------------------+--------------+------------+-----------------|
|Донецька |17 074,50 |150 | |
|------------------+--------------+------------+-----------------|
|Житомирська |5 691,50 |50 | |
|------------------+--------------+------------+-----------------|
|Закарпатська |5 691,50 |50 | |
|------------------+--------------+------------+-----------------|
|Запорізька |11 383,00 |100 | |
|------------------+--------------+------------+-----------------|
|Івано-Франківська |5 691,50 |50 | |
|------------------+--------------+------------+-----------------|
|Київська |60 286,40 |80 |60 |
|------------------+--------------+------------+-----------------|
|Кіровоградська |5 691,50 |50 | |
|------------------+--------------+------------+-----------------|
|Луганська |11 383,00 |100 | |
|------------------+--------------+------------+-----------------|
|Львівська |11 383,00 | | |
|------------------+--------------+------------+-----------------|
|Миколаївська |5 691,50 |50 | |
|------------------+--------------+------------+-----------------|
|Одеська |7 968,10 |70 | |
|------------------+--------------+------------+-----------------|
|Полтавська |5 691,50 |50 | |
|------------------+--------------+------------+-----------------|
|Рівненська |5 691,50 |150 | |
|------------------+--------------+------------+-----------------|
|Сумська |5 691,50 |50 | |
|------------------+--------------+------------+-----------------|
|Тернопільська |5 691,50 |50 | |
|------------------+--------------+------------+-----------------|
|Харківська |9 106,40 |80 | |
|------------------+--------------+------------+-----------------|
|Херсонська |5 691,50 |50 | |
|------------------+--------------+------------+-----------------|
|Хмельницька |5 691,50 |50 | |
|------------------+--------------+------------+-----------------|
|Черкаська |7 968,10 |70 | |
|------------------+--------------+------------+-----------------|
|Чернівецька |5 691,50 |50 | |
|------------------+--------------+------------+-----------------|
|Чернігівська |5 691,50 |50 | |
|------------------+--------------+------------+-----------------|
|Інститут онкології|102 374,50 |150 |100 |
|------------------+--------------+------------+-----------------|
|УДСЛ "ОХМАТДИТ" |17 074,50 |150 | |
|------------------+--------------+------------+-----------------|
|Разом | |2000 |160 |
|------------------+--------------+------------+-----------------|
|Разом |364 140,00 |227 660,00 |136 480,00 |
------------------------------------------------------------------
( Розподіл із змінами, внесеними згідно з Наказом МОЗ N 92
( v0092282-04 ) від 18.02.2004 )
Начальник УОМДДіМ Р.О.Моісеєнко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
здоров'я України
22.10.2003 N 490
РОЗПОДІЛ
онкопрепаратів для лікування дітей
за програмою "Діти України" (упаковки)
-------------------------------------------------------------------------------------------------
| НАЗВА РЕГІОНУ | Вартість | Інтрон А |Паклітаксел| Блеоцин |Ендоксан | Набір | Набір |
| | поставки |3 млн. МО | "Ебеве" | Амп. |Фл. 1 гр.|лейкоцито- |тромбоцито-|
| | (грн) в | |Фл. 35 мл. | 15 мг. | |ферезу C4Y |ферезу C4L |
| | регіон | | | | |"Фрезеніус"|"Фрезеніус"|
|----------------+----------+----------+-----------+----------+---------+-----------+-----------|
|(вартість | |113,83 |4141,5 |109,1 |83,23 |893 |853 |
|упаковки, грн) | | | | | | | |
|----------------+----------+----------+-----------+----------+---------+-----------+-----------|
|АР Крим |24 846,10 |100 | |70 |70 | | |
|----------------+----------+----------+-----------+----------+---------+-----------+-----------|
|Вінницька |16 972,60 |50 | |50 |70 | | |
|----------------+----------+----------+-----------+----------+---------+-----------+-----------|
|Волинська |14 790,60 |50 | |30 |70 | | |
|----------------+----------+----------+-----------+----------+---------+-----------+-----------|
|Дніпропетровська|16 291,10 |70 | | |100 | | |
|----------------+----------+----------+-----------+----------+---------+-----------+-----------|
|Донецька |42 651,00 |150 | |120 |150 | | |
|----------------+----------+----------+-----------+----------+---------+-----------+-----------|
|Житомирська |10 685,30 |50 | | |60 | | |
|----------------+----------+----------+-----------+----------+---------+-----------+-----------|
|Закарпатська |10 849,40 |30 | |30 |50 | | |
|----------------+----------+----------+-----------+----------+---------+-----------+-----------|
|Запорізька |17 209,10 |100 | | |70 | | |
|----------------+----------+----------+-----------+----------+---------+-----------+-----------|
|Івано- |9 853,00 |50 | | |50 | | |
|Франківська | | | | | | | |
|----------------+----------+----------+-----------+----------+---------+-----------+-----------|
|Київська |97 610,70 |120 |10 |50 |70 |35 | |
|----------------+----------+----------+-----------+----------+---------+-----------+-----------|
|Кіровоградська |9 853,00 |50 | | |50 | | |
|----------------+----------+----------+-----------+----------+---------+-----------+-----------|
|Луганська |12 961,90 |70 | | |60 | | |
|----------------+----------+----------+-----------+----------+---------+-----------+-----------|
|Львівська |101 517,10|100 | |30 |70 | |95 |
|----------------+----------+----------+-----------+----------+---------+-----------+-----------|
|Миколаївська |9 853,00 |50 | | |50 | | |
|----------------+----------+----------+-----------+----------+---------+-----------+-----------|
|Одеська |16 291,10 |70 | | |100 | | |
|----------------+----------+----------+-----------+----------+---------+-----------+-----------|
|Полтавська |9 853,00 |50 | | |50 | | |
|----------------+----------+----------+-----------+----------+---------+-----------+-----------|
|Рівненська |15 308,00 |50 | |50 |50 | | |
|----------------+----------+----------+-----------+----------+---------+-----------+-----------|
|Сумська |13 126,00 |50 | |30 |50 | | |
|----------------+----------+----------+-----------+----------+---------+-----------+-----------|
|Тернопільська |7 576,40 |30 | | |50 | | |
|----------------+----------+----------+-----------+----------+---------+-----------+-----------|
|Харківська |22 664,10 |100 | |50 |70 | | |
|----------------+----------+----------+-----------+----------+---------+-----------+-----------|
|Херсонська |11 517,60 |50 | | |70 | | |
|----------------+----------+----------+-----------+----------+---------+-----------+-----------|
|Хмельницька |9 853,00 |50 | | |50 | | |
|----------------+----------+----------+-----------+----------+---------+-----------+-----------|
|Черкаська |14 932,50 |80 | | |70 | | |
|----------------+----------+----------+-----------+----------+---------+-----------+-----------|
|Чернівецька |7 576,40 |30 | | |50 | | |
|----------------+----------+----------+-----------+----------+---------+-----------+-----------|
|Чернігівська |8 408,70 |30 | | |60 | | |
|----------------+----------+----------+-----------+----------+---------+-----------+-----------|
|м. Київ |5 691,50 |50 | | | | | |
|----------------+----------+----------+-----------+----------+---------+-----------+-----------|
|м. Севастополь |2 276,60 |20 | | | | | |
|----------------+----------+----------+-----------+----------+---------+-----------+-----------|
|УДСЛ "ОХМАТДИТ" |22 900,60 |150 | | |70 | | |
|----------------+----------+----------+-----------+----------+---------+-----------+-----------|
|Інститут |144 554,50|150 |20 | | |50 | |
|онкології | | | | | | | |
|----------------+----------+----------+-----------+----------+---------+-----------+-----------|
|Разом кількість | |2000 |30 |510 |1730 |85 |95 |
|----------------+----------+----------+-----------+----------+---------+-----------+-----------|
|Разом вартість |708 473,90|227660 |124245 |55641 |143987,9 |75905 |81035 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Начальник УОМДДіМ Р.О.Моісеєнко