LawUA.info - Правовой Портал Украины
Счетчики
Рейтинг@Mail.ru



Про офіційний курс гривні до іноземних валют

По состоянию на февраль 2008 года
                    НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
 
                      СЛУЖБОВЕ РОЗПОРЯДЖЕННЯ
 
                      15.10.2003  N 417/402
 
 
           Про офіційний курс гривні до іноземних валют
 
 
     Встановити з  16.10.2003  такі  офіційні  курси   гривні   до
іноземних  валют  для  здійснення  обліку  та  митних платежів без
зобов'язань Національного  банку  України  купувати  та  продавати
зазначені валюти за цими курсами.
 
------------------------------------------------------------------
   Код валюти |        Назва  валюти           |   Офіційний курс
------------------------------------------------------------------
   036    AUD      100  австралійських доларів           367-3572
   826    GBP      100  англійських
                        фунтів стерлінгів                890-0023
   031    AZM    10000  азербайджанських манатів          10-8633
   974    BYR       10  білоруських рублів                 0-0250
   208    DKK      100  датських крон                     83-7571
   840    USD      100  доларів США                      533-1700
   233    EEK      100  естонських крон                   39-7630
   352    ISK      100  ісландських крон                   7-0007
   124    CAD      100  канадських доларів               401-4946
   398    KZT      100  казахстанських тенге               3-6196
   428    LVL      100  латвійських латів                955-5018
   440    LTL      100  литовських літів                 181-2024
   498    MDL      100  молдовських леїв                  39-8879
   578    NOK      100  норвезьких крон                   75-2714
   985    PLN      100  польських злотих                 136-5755
   810    RUR       10  російських рублів                  1-7699
   702    SGD      100  сінгапурських доларів            306-7679
   703    SKK      100  словацьких крон                   15-1064
   792    TRL    10000  турецьких лір                      0-0379
   795    TMM    10000  туркменських манатів              10-2533
   348    HUF     1000  угорських форинтів                24-2707
   860    UZS      100  узбецьких сумів                    0-5467
   203    CZK      100  чеських крон                      19-4290
   752    SEK      100  шведських крон                    69-4107
   756    CHF      100  швейцарських франків             402-5597
   392    JPY     1000  японських єн                      48-7163
   978    EUR      100  ЄВРО                             622-1561
   960    XDR      100  СПЗ                              763-1924
------------------------------------------------------------------
 
 Перший заступник Голови                                А.П.Яценюк





Реклама


Реклама