LawUA.info - Правовой Портал Украины
Счетчики
Рейтинг@Mail.ru



Про офіційний курс гривні до іноземних валют

По состоянию на февраль 2008 года

                    НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
 
                      СЛУЖБОВЕ РОЗПОРЯДЖЕННЯ
 
                      09.10.2003  N 417/394
 
 
           Про офіційний курс гривні до іноземних валют
 
 
     Встановити з  10.10.2003  такі  офіційні  курси   гривні   до
іноземних  валют  для  здійснення  обліку  та  митних платежів без
зобов'язань Національного  банку  України  купувати  та  продавати
зазначені валюти за цими курсами.
 
------------------------------------------------------------------
   Код валюти |        Назва  валюти           |   Офіційний курс
------------------------------------------------------------------
   036    AUD      100  австралійських доларів           368-8463
   826    GBP      100  англійських
                        фунтів стерлінгів                886-8029
   031    AZM    10000  азербайджанських манатів          10-8607
   974    BYR       10  білоруських рублів                 0-0251
   208    DKK      100  датських крон                     84-6012
   840    USD      100  доларів США                      533-1500
   233    EEK      100  естонських крон                   40-1670
   352    ISK      100  ісландських крон                   6-9994
   124    CAD      100  канадських доларів               400-0746
   398    KZT      100  казахстанських тенге               3-6109
   428    LVL      100  латвійських латів                958-9029
   440    LTL      100  литовських літів                 182-9176
   498    MDL      100  молдовських леїв                  40-1880
   578    NOK      100  норвезьких крон                   76-4664
   985    PLN      100  польських злотих                 139-3674
   810    RUR       10  російських рублів                  1-7634
   702    SGD      100  сінгапурських доларів            309-5794
   703    SKK      100  словацьких крон                   15-2358
   792    TRL    10000  турецьких лір                      0-0385
   795    TMM    10000  туркменських манатів              10-2529
   348    HUF     1000  угорських форинтів                24-7725
   860    UZS      100  узбецьких сумів                    0-5467
   203    CZK      100  чеських крон                      19-5684
   752    SEK      100  шведських крон                    69-9988
   756    CHF      100  швейцарських франків             405-5215
   392    JPY     1000  японських єн                      48-8593
   978    EUR      100  ЄВРО                             628-4772
   960    XDR      100  СПЗ                              765-7880
------------------------------------------------------------------
 
 Заступник Голови                                       В.Л.Кротюк
 





Реклама


Реклама