LawUA.info - Правовой Портал Украины
Счетчики
Рейтинг@Mail.ru



Статус Кіотського протоколу до Рамкової конвенції Організації Об'єднаних Націй про зміну клімату

По состоянию на февраль 2008 года

                              Статус
             Киотского протокола к Рамочной конвенции
       Организации Объединенных Наций об изменении климата
                           ( 995_801 )
 
                  (Киото, 11 декабря 1997 года)
 
              (по состоянию на 12 августа 2003 года)
 
 
------------------------------------------------------------------
|     Государство      |Подписание|  Ратификация (R), |% выбросов|
|                      |          |   принятие (At),  |          |
|                      |          |присоединение (Ac),|          |
|                      |          |   одобрение (Ap)  |          |
|----------------------+----------+-------------------+----------|
|Австралия (*)         |29.04.1998|                   |          |
|----------------------+----------+-------------------+----------|
|Австрия (*)           |29.04.1998|31.05.2002 (R)     |   0.4%   |
|----------------------+----------+-------------------+----------|
|Азербайджан           |          |28.09.2000 (Ac)    |          |
|----------------------+----------+-------------------+----------|
|Антигуа и Барбуда     |16.03.1998|03.11.1998 (R)     |          |
|----------------------+----------+-------------------+----------|
|Аргентина             |16.03.1998|28.09.2001 (R)     |          |
|----------------------+----------+-------------------+----------|
|Армения               |          |25.04.2003 (Ac)    |          |
|----------------------+----------+-------------------+----------|
|Багамские Острова     |          |09.04.1999 (Ac)    |          |
|----------------------+----------+-------------------+----------|
|Бангладеш             |          |22.10.2001 (Ac)    |          |
|----------------------+----------+-------------------+----------|
|Барбадос              |          |07.08.2000 (Ac)    |          |
|----------------------+----------+-------------------+----------|
|Бельгия (*)           |29.04.1998|31.05.2002 (R)     |   0.8%   |
|----------------------+----------+-------------------+----------|
|Бенин                 |          |25.02.2002 (Ac)    |          |
|----------------------+----------+-------------------+----------|
|Болгария (*)          |18.09.1998|15.08.2002 (R)     |   0.6%   |
|----------------------+----------+-------------------+----------|
|Боливия               |09.07.1998|30.11.1999 (R)     |          |
|----------------------+----------+-------------------+----------|
|Ботсвана              |          |08.08.2003 (Ac)    |          |
|----------------------+----------+-------------------+----------|
|Бразилия              |29.04.1998|23.08.2002 (R)     |          |
|----------------------+----------+-------------------+----------|
|Бурунди               |          |18.10.2001 (Ac)    |          |
|----------------------+----------+-------------------+----------|
|Бутан                 |          |26.08.2002 (Ac)    |          |
|----------------------+----------+-------------------+----------|
|Вануату               |          |17.07.2001 (Ac)    |          |
|----------------------+----------+-------------------+----------|
|Венгрия (*)           |          |21.08.2002 (Ac)    |   0.5%   |
|----------------------+----------+-------------------+----------|
|Вьетнам               |03.12.1998|25.09.2002 (R)     |          |
|----------------------+----------+-------------------+----------|
|Гайана                |          |05.08.2003 (Ac)    |          |
|----------------------+----------+-------------------+----------|
|Гамбия                |          |01.06.2001 (Ac)    |          |
|----------------------+----------+-------------------+----------|
|Гана                  |          |30.05.2003 (Ac)    |          |
|----------------------+----------+-------------------+----------|
|Гватемала             |10.07.1998|05.10.1999 (R)     |          |
|----------------------+----------+-------------------+----------|
|Гвинея                |          |07.09.2000 (Ac)    |          |
|----------------------+----------+-------------------+----------|
|Германия (*)          |29.04.1998|31.05.2002 (R)     |   7.4%   |
|----------------------+----------+-------------------+----------|
|Гондурас              |25.02.1999|19.07.2000 (R)     |          |
|----------------------+----------+-------------------+----------|
|Гренада               |          |06.08.2002 (Ac)    |          |
|----------------------+----------+-------------------+----------|
|Греция (*)            |29.04.1998|31.05.2002 (R)     |   0.6%   |
|----------------------+----------+-------------------+----------|
|Грузия                |          |16.06.1999 (Ac)    |          |
|----------------------+----------+-------------------+----------|
|Дания (*)             |29.04.1998|31.05.2002 (R) (1) |   0.4%   |
|----------------------+----------+-------------------+----------|
|Джибути               |          |12.03.2002 (Ac)    |          |
|----------------------+----------+-------------------+----------|
|Доминиканская         |          |                   |          |
| Республика           |          |12.02.2002 (Ac)    |          |
|----------------------+----------+-------------------+----------|
|Европейское           |          |                   |          |
| Сообщество (*)       |29.04.1998|31.05.2002 (Ap)    |          |
|----------------------+----------+-------------------+----------|
|Египет                |15.03.1999|                   |          |
|----------------------+----------+-------------------+----------|
|Замбия                |05.08.1998|                   |          |
|----------------------+----------+-------------------+----------|
|Израиль               |16.12.1998|                   |          |
|----------------------+----------+-------------------+----------|
|Индия                 |          |26.08.2002 (Ac)    |          |
|----------------------+----------+-------------------+----------|
|Индонезия             |13.07.1998|                   |          |
|----------------------+----------+-------------------+----------|
|Иордания              |          |17.01.2003 (Ac)    |          |
|----------------------+----------+-------------------+----------|
|Ирландия (*)          |29.04.1998|31.05.2002 (R)     |   0.2%   |
|----------------------+----------+-------------------+----------|
|Исландия (*)          |          |23.05.2002 (Ac)    |   0.0%   |
|----------------------+----------+-------------------+----------|
|Испания (*)           |29.04.1998|31.05.2002 (R)     |   1.9%   |
|----------------------+----------+-------------------+----------|
|Италия (*)            |29.04.1998|31.05.2002 (R)     |   3.1%   |
|----------------------+----------+-------------------+----------|
|Камбоджа              |          |22.08.2002 (Ac)    |          |
|----------------------+----------+-------------------+----------|
|Камерун               |          |28.08.2002 (Ac)    |          |
|----------------------+----------+-------------------+----------|
|Канада (*)            |29.04.1998|17.12.2002 (R)     |   3.3%   |
|----------------------+----------+-------------------+----------|
|Казахстан             |12.03.1999|                   |          |
|----------------------+----------+-------------------+----------|
|Кипр                  |          |16.07.1999 (Ac)    |          |
|----------------------+----------+-------------------+----------|
|Кирибати              |          |07.09.2000 (Ac)    |          |
|----------------------+----------+-------------------+----------|
|Китай                 |29.05.1998|30.08.2002 (Ap) (2)|          |
|----------------------+----------+-------------------+----------|
|Колумбия              |          |30.11.2001 (Ac)    |          |
|----------------------+----------+-------------------+----------|
|Коста-Рика            |27.04.1998|09.08.2002 (R)     |          |
|----------------------+----------+-------------------+----------|
|Куба                  |15.03.1999|30.04.2002 (R)     |          |
|----------------------+----------+-------------------+----------|
|Кыргызстан            |          |13.05.2003 (Ac)    |          |
|----------------------+----------+-------------------+----------|
|Лаосская              |          |                   |          |
| Народно -            |          |                   |          |
| Демократическая      |          |                   |          |
| Республика           |          |06.02.2003 (Ac)    |          |
|----------------------+----------+-------------------+----------|
|Латвия (*)            |14.12.1998|05.07.2002 (R)     |   0.2%   |
|----------------------+----------+-------------------+----------|
|Лесото                |          |06.09.2000 (Ac)    |          |
|----------------------+----------+-------------------+----------|
|Либерия               |          |05.11.2002 (Ac)    |          |
|----------------------+----------+-------------------+----------|
|Литва (*)             |21.09.1998|03.01.2003 (R)     |          |
|----------------------+----------+-------------------+----------|
|Лихтенштейн (*)       |29.06.1998|                   |          |
|----------------------+----------+-------------------+----------|
|Люксембург (*)        |29.04.1998|31.05.2002 (R)     |   0.1%   |
|----------------------+----------+-------------------+----------|
|Маврикий              |          |09.05.2001 (Ac)    |          |
|----------------------+----------+-------------------+----------|
|Малави                |          |26.10.2001 (Ac)    |          |
|----------------------+----------+-------------------+----------|
|Малайзия              |12.03.1999|04.09.2002 (R)     |          |
|----------------------+----------+-------------------+----------|
|Мали                  |27.01.1999|28.03.2002 (R)     |          |
|----------------------+----------+-------------------+----------|
|Мальдивские Острова   |16.03.1998|30.12.1998 (R)     |          |
|----------------------+----------+-------------------+----------|
|Мальта                |17.04.1998|11.11.2001 (R)     |          |
|----------------------+----------+-------------------+----------|
|Марокко               |          |25.01.2002 (Ac)    |          |
|----------------------+----------+-------------------+----------|
|Маршалловы Острова    |17.03.1998|                   |          |
|----------------------+----------+-------------------+----------|
|Мексика               |09.06.1998|07.09.2000 (R)     |          |
|----------------------+----------+-------------------+----------|
|Микронезия            |          |                   |          |
| (Федеративные Штаты) |17.03.1998|21.06.1999 (R)     |          |
|----------------------+----------+-------------------+----------|
|Монако (*)            |29.04.1998|                   |          |
|----------------------+----------+-------------------+----------|
|Монголия              |          |15.12.1999 (Ac)    |          |
|----------------------+----------+-------------------+----------|
|Науру                 |          |16.08.2001 (R)     |          |
|----------------------+----------+-------------------+----------|
|Нигер                 |23.10.1998|                   |          |
|----------------------+----------+-------------------+----------|
|Нидерланды (*)        |29.04.1998|31.05.2002 (Ac) (3)|   1.2%   |
|----------------------+----------+-------------------+----------|
|Никарагуа             |07.07.1998|18.11.1999 (R)     |          |
|----------------------+----------+-------------------+----------|
|Ниуэ                  |08.12.1998|06.05.1999 (R)     |          |
|----------------------+----------+-------------------+----------|
|Новая Зеландия (*)    |22.05.1998|19.12.2002 (R) (4) |   0.2%   |
|----------------------+----------+-------------------+----------|
|Норвегия (*)          |29.04.1998|30.05.2002 (R)     |   0.3%   |
|----------------------+----------+-------------------+----------|
|Объединенная          |          |                   |          |
| Республика Танзания  |          |26.08.2002 (Ac)    |          |
|----------------------+----------+-------------------+----------|
|Острова Кука          |16.09.1998|27.08.2001 (R)     |          |
|----------------------+----------+-------------------+----------|
|Палау                 |          |10.12.1999 (Ac)    |          |
|----------------------+----------+-------------------+----------|
|Панама                |08.06.1998|05.03.1999 (R)     |          |
|----------------------+----------+-------------------+----------|
|Папуа-Новая Гвинея    |02.03.1999|28.03.2002 (R)     |          |
|----------------------+----------+-------------------+----------|
|Парагвай              |25.08.1998|27.08.1999 (R)     |          |
|----------------------+----------+-------------------+----------|
|Перу                  |13.11.1998|12.09.2002 (R)     |          |
|----------------------+----------+-------------------+----------|
|Польша (*)            |15.07.1998|13.12.2002 (R)     |   3.0%   |
|----------------------+----------+-------------------+----------|
|Португалия (*)        |29.04.1998|31.05.2002 (Ap)    |   0.3%   |
|----------------------+----------+-------------------+----------|
|Республика Корея      |25.09.1998|08.11.2002 (R)     |          |
|----------------------+----------+-------------------+----------|
|Республика Молдова    |          |22.04.2003 (Ac)    |          |
|----------------------+----------+-------------------+----------|
|Российская            |          |                   |          |
| Федерация (*)        |11.03.1999|                   |          |
|----------------------+----------+-------------------+----------|
|Румыния (*)           |05.01.1999|19.03.2001 (R)     |   1.2%   |
|----------------------+----------+-------------------+----------|
|Сальвадор             |08.06.1998|30.11.1998 (R)     |          |
|----------------------+----------+-------------------+----------|
|Самоа                 |16.03.1998|27.11.2000 (R)     |          |
|----------------------+----------+-------------------+----------|
|Сейшельские Острова   |20.03.1998|22.07.2002 (R)     |          |
|----------------------+----------+-------------------+----------|
|Сенегал               |          |20.07.2001 (Ac)    |          |
|----------------------+----------+-------------------+----------|
|Сент-Винсент и        |          |                   |          |
| Гренадины            |19.03.1998|                   |          |
|----------------------+----------+-------------------+----------|
|Сент-Люсия            |16.03.1998|                   |          |
|----------------------+----------+-------------------+----------|
|Словакия (*)          |26.02.1999|31.05.2002 (R)     |   0.4%   |
|----------------------+----------+-------------------+----------|
|Словения (*)          |21.10.1998|02.08.2002 (R)     |          |
|----------------------+----------+-------------------+----------|
|Соединенное           |          |                   |          |
| Королевство          |          |                   |          |
| Великобритании и     |          |                   |          |
| Северной             |          |                   |          |
| Ирландии (*)         |29.04.1998|31.05.2002 (R)     |   4.3%   |
|----------------------+----------+-------------------+----------|
|Соединенные Штаты     |          |                   |          |
| Америки (*)          |12.11.1998|                   |          |
|----------------------+----------+-------------------+----------|
|Соломоновы Острова    |29.09.1998|13.03.2003 (Ac)    |          |
|----------------------+----------+-------------------+----------|
|Таиланд               |02.02.1999|28.08.2002 (R)     |          |
|----------------------+----------+-------------------+----------|
|Тринидад и Тобаго     |07.01.1999|28.01.1999 (R)     |          |
|----------------------+----------+-------------------+----------|
|Тувалу                |16.11.1998|16.11.1998 (R)     |          |
|----------------------+----------+-------------------+----------|
|Тунис                 |          |22.01.2003 (Ac)    |          |
|----------------------+----------+-------------------+----------|
|Туркменистан          |28.09.1998|11.01.1999 (R)     |          |
|----------------------+----------+-------------------+----------|
|Уганда                |          |25.03.2002 (Ac)    |          |
|----------------------+----------+-------------------+----------|
|Узбекистан            |20.11.1998|12.10.1999 (R)     |          |
|----------------------+----------+-------------------+----------|
|Украина (*)           |15.03.1999|                   |          |
|----------------------+----------+-------------------+----------|
|Уругвай               |29.07.1998|05.02.2001 (R)     |          |
|----------------------+----------+-------------------+----------|
|Фиджи                 |17.09.1998|17.09.1998 (R)     |          |
|----------------------+----------+-------------------+----------|
|Филиппины             |15.04.1998|                   |          |
|----------------------+----------+-------------------+----------|
|Финляндия (*)         |29.04.1998|31.05.2002 (R)     |   0.4%   |
|----------------------+----------+-------------------+----------|
|Франция (*),          |29.04.1998|31.05.2002 (Ap) (5)|   2.7%   |
|----------------------+----------+-------------------+----------|
|Хорватия (*)          |11.03.1999|                   |          |
|----------------------+----------+-------------------+----------|
|Чешская Республика (*)|23.11.1998|15.11.2001 (Ap)    |   1.2%   |
|----------------------+----------+-------------------+----------|
|Чили                  |17.06.1998|26.08.2002 (R)     |          |
|----------------------+----------+-------------------+----------|
|Швейцария (*)         |16.03.1998|09.07.2003 (R)     |   0.3%   |
|----------------------+----------+-------------------+----------|
|Швеция (*)            |29.04.1998|31.05.2002 (R)     |   0.4%   |
|----------------------+----------+-------------------+----------|
|Шри-Ланка             |          |03.09.2002 (Ac)    |          |
|----------------------+----------+-------------------+----------|
|Эквадор               |15.01.1999|13.01.2000 (R)     |          |
|----------------------+----------+-------------------+----------|
|Экваториальная Гвинея |          |16.08.2000 (Ac)    |          |
|----------------------+----------+-------------------+----------|
|Эстония (*)           |03.12.1998|14.10.2002 (R)     |   0.3%   |
|----------------------+----------+-------------------+----------|
|Южная Африка          |          |31.07.2002 (Ac)    |          |
|----------------------+----------+-------------------+----------|
|Ямайка                |          |28.06.1999 (Ac)    |          |
|----------------------+----------+-------------------+----------|
|Япония (*)            |28.04.1998|04.06.2002 (At)    |   8.5%   |
|----------------------+----------+-------------------+----------|
|Всего                 |    84    |        113        |  44.2%   |
------------------------------------------------------------------
_______________
     (*) Сторона,  включенная  в  Приложение  I Рамочной конвенции
Организации Объединенных Наций об изменении климата ( 995_044 ).
     (1) В   сообщении,   полученном   30.08.2002,   Правительство
Китайской Народной Республики информировало Генерального секретаря
о следующем:
     В соответствии со статьей  153  Основного  закона  1990  года
Специального    Административного    района   Китайской   Народной
Республики Гонконг  и  статьей  138  Основного  закона  1993  года
Специального    Административного    района   Китайской   Народной
Республики  Макао,  Правительство  Китайской  Народной  Республики
приняло  решение,  что  Киотский  протокол  к  Рамочной  конвенции
Организации Объединенных Наций об изменении климата  (  995_801  )
временно  не  применяется  к  Специальным Административным районам
Гонконг и Макао.
     (2) Кроме Фарерских островов.
     (3) Для Королевства в Европе.
     (4) Кроме Токелау.
     (5) Франция,  резервируя   право,   ратифицировала   Киотский
протокол  к  Рамочной  конвенции Организации Объединенных Наций об
изменении климата ( 995_801 ) за исключением заморских территорий.




Реклама


Реклама