LawUA.info - Правовой Портал Украины
Счетчики
Рейтинг@Mail.ru



Про офіційний курс гривні до іноземних валют

По состоянию на февраль 2008 года

                    НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
                      СЛУЖБОВЕ РОЗПОРЯДЖЕННЯ
                       27.06.2003  N 417/244
 
           Про офіційний курс гривні до іноземних валют
 
     Встановити з  01.07.2003  такі  офіційні  курси   гривні   до
іноземних  валют  для  здійснення  обліку  та  митних платежів без
зобов'язань Національного  банку  України  купувати  та  продавати
зазначені валюти за цими курсами.
 
------------------------------------------------------------------
   Код валюти |        Назва  валюти           |   Офіційний курс
------------------------------------------------------------------
   036    AUD      100  австралійських доларів           354-5570
   826    GBP      100  англійських фунтів
                        стерлінгів                       881-9482
   031    AZM    10000  азербайджанських манатів          10-8434
   974    BYR       10  білоруських рублів                 0-0258
   208    DKK      100  датських крон                     81-9486
   840    USD      100  доларів США                      533-2800
   233    EEK      100  естонських крон                   38-8987
   352    ISK      100  ісландських крон                   6-9942
   124    CAD      100  канадських доларів               393-9879
   398    KZT      100  казахстанських тенге               3-6032
   428    LVL      100  латвійських латів                937-2232
   440    LTL      100  литовських літів                 176-6062
   498    MDL      100  молдовських леїв                  37-6858
   578    NOK      100  норвезьких крон                   73-5685
   985    PLN      100  польських злотих                 136-1594
   810    RUR       10  російських рублів                  1-7572
   702    SGD      100  сінгапурських доларів            303-7391
   703    SKK      100  словацьких крон                   14-5990
   792    TRL    10000  турецьких лір                      0-0373
   795    TMM    10000  туркменських манатів              10-2554
   348    HUF     1000  угорських форинтів                22-8594
   860    UZS      100  узбецьких сумів                    0-5475
   203    CZK      100  чеських крон                      19-2605
   752    SEK      100  шведських крон                    66-2796
   756    CHF      100  швейцарських франків             393-8859
   392    JPY     1000  японських єн                      44-5037
   978    EUR      100  ЄВРО                             608-6325
   960    XDR      100  СПЗ                              747-5556
------------------------------------------------------------------
 
 Перший Заступник Голови                                А.П.Яценюк
 



Реклама