LawUA.info - Правовой Портал Украины
Счетчики
Рейтинг@Mail.ru



Перелік бланків фінансової, податкової та статистичної звітності за II квартал 2003 року

По состоянию на февраль 2008 года

                         РЕДАКЦІЇ ВИДАНЬ
                            23.06.2003
 
                             ПЕРЕЛІК
                  бланків фінансової, податкової
                    та статистичної звітності
                     за II квартал 2003 року
 
 
------------------------------------------------------------------
| N |          Найменування бланка              |                |
|з/п|                                           |                |
|---+-------------------------------------------+----------------|
| 1 |Баланс                                     |( z0396-99 )    |
|---+-------------------------------------------+----------------|
| 2 |Звіт про фінансові результати              |( z0397-99 )    |
|---+-------------------------------------------+----------------|
| 3 |Фінансовий звіт суб'єкта малого            |                |
|   |підприємництва (форми N 1-м, 2-м)          |( z0161-00 )    |
|---+-------------------------------------------+----------------|
| 4 |Податкова декларація з податку на додану   |                |
|   |вартість                                   |( z0250-97 )    |
|---+-------------------------------------------+----------------|
| 5 |Розрахунок експортного відшкодування       |                |
|   |(додаток 1)                                |( z0250-97 )    |
|---+-------------------------------------------+----------------|
| 6 |Розрахунок коригування сум ПДВ (додаток 2) |( z0250-97 )    |
|---+-------------------------------------------+----------------|
| 7 |Розрахунок частки бюджетного відшкодування |                |
|   |(додаток 3)                                |( z0250-97 )    |
|---+-------------------------------------------+----------------|
| 8 |Податкова декларація з ПДВ (скорочена)     |( z0715-98 )    |
|---+-------------------------------------------+----------------|
| 9 |Розрахунок коригування сум ПДВ (додаток до |                |
|   |податкової декларації з ПДВ (скороченої)   |( z0715-98 )    |
|---+-------------------------------------------+----------------|
|10 |Довідка про суми ПДВ, які збільшують або   |                |
|   |зменшують податкові зобов'язання           |                |
|   |в результаті виправлення самостійно        |                |
|   |виявленої помилки, допущеної в попередніх  |                |
|   |звітних періодах                           |( z0250-97 )    |
|---+-------------------------------------------+----------------|
|11 |Розрахунок сплати єдиного податку          |                |
|   |суб'єктом малого підприємництва -          |                |
|   |юридичною особою                           |( z0221-03)     |
|---+-------------------------------------------+----------------|
|12 |Звіт про суму нарахованого збору на        |                |
|   |розвиток виноградарства, садівництва       |                |
|   |і хмелярства                               |( z0369-02 )    |
|---+-------------------------------------------+----------------|
|13 |Довідка про суми збору на розвиток         |                |
|   |виноградарства, садівництва і хмелярства,  |                |
|   |які зменшують або збільшують податкові     |                |
|   |зобов'язання у результаті виправлення      |                |
|   |самостійно виявленої помилки в попередніх  |                |
|   |звітних періодах                           |( z0369-02 )    |
|---+-------------------------------------------+----------------|
|14 |Звіт про суми отриманих пільг з            |                |
|   |оподаткування (форма N 1-ПП)               |( z0753-96 )    |
|---+-------------------------------------------+----------------|
|15 |Відомості про нараховані та виплачені      |                |
|   |фізичним особам суми доходів і суми        |                |
|   |утриманих з них податків (форма N 8ДР)     |( z0026-98 )    |
|---+-------------------------------------------+----------------|
|16 |Звіт про використання РРО (розрахункової   |                |
|   |книжки)                                    |( z0108-01 )    |
|---+-------------------------------------------+----------------|
|17 |Довідка про використані розрахункові книжки|( z0108-01 )    |
|---+-------------------------------------------+----------------|
|18 |Розрахунок зобов'язання зі сплати збору    |                |
|   |на обов'язкове державне пенсійне           |                |
|   |страхування (додаток 22)                   |( z0998-01 )    |
|---+-------------------------------------------+----------------|
|19 |Розрахункова відомість про нарахування і   |                |
|   |перерахування страхових внесків до Фонду   |                |
|   |загальнообов'язкового державного           |                |
|   |соціального страхування України на випадок |                |
|   |безробіття                                 |( z0030-01 )    |
|---+-------------------------------------------+----------------|
|20 |Звіт про нараховані внески та витрати,     |                |
|   |пов'язані  з загальнообов'язковим державним|                |
|   |соціальним страхуванням у зв'язку з        |                |
|   |тимчасовою втратою працездатності          |                |
|   |(Ф4-ФССзТВП)                               |( v0025598-02 ) |
|---+-------------------------------------------+----------------|
|21 |Розрахункова відомість про нарахування і   |                |
|   |перерахування страхових внесків та         |                |
|   |витрачання коштів Фонду соціального        |                |
|   |страхування від нещасних випадків на       |                |
|   |виробництві та професійних захворювань     |                |
|   |України                                    |( v0032583-02 ) |
|---+-------------------------------------------+----------------|
|22 |Звіт про основні показники діяльності      |                |
|   |підприємства (форма N 1-підприємництво)    |( v0267202-02 ) |
|---+-------------------------------------------+----------------|
|23 |Звіт про фінансові результати і дебіторську|                |
|   |та кредиторську заборгованість             |                |
|   |(форма N 1-Б)                              |( z0524-00 )    |
|---+-------------------------------------------+----------------|
|24 |Звіт з праці (форма N 1-ПВ) (місячна)      |( v0398202-01 ) |
|---+-------------------------------------------+----------------|
|25 |Звіт з праці (форма N 1-ПВ) (квартальна)   |( v0398202-01 ) |
|---+-------------------------------------------+----------------|
|26 |Звіт про наявність вільних робочих місць   |                |
|   |(вакантних посад) та потребу в працівниках |                |
|   |(форма N 3-ПН)                             |( z0464-98 )    |
|---+-------------------------------------------+----------------|
|27 |Звіт про товарооборот (форма N 1-торг)     |( v0307202-01 ) |
|---+-------------------------------------------+----------------|
|28 |Звіт про обсяги реалізованих послуг        |                |
|   |(форма N 1-послуги) (місячна)              |( v0271202-02 ) |
|---+-------------------------------------------+----------------|
|29 |Декларація з податку на прибуток           |                |
|   |підприємства (з додатками)                 |( z0271-03 )    |
|---+-------------------------------------------+----------------|
|30 |Розрахунок податкових зобов'язань щодо     |                |
|   |сплати консолідованого податку на прибуток |                |
|   |підприємства                               |( z0182-03 )    |
|---+-------------------------------------------+----------------|
|31 |Розрахунок акцизного збору (додаток 1)     |( z0295-01 )    |
|---+-------------------------------------------+----------------|
|32 |Розшифровка оборотів, які не підлягають    |                |
|   |оподаткуванню, до розрахунку акцизного     |                |
|   |збору (до додатка 1)                       |( z0295-01 )    |
|---+-------------------------------------------+----------------|
|33 |Розрахунок акцизного збору (додаток 3)     |( z0295-01 )    |
|---+-------------------------------------------+----------------|
|34 |Розшифровка оборотів, які не підлягають    |                |
|   |оподаткуванню, до розрахунку акцизного     |                |
|   |збору (до додатка 3)                       |( z0295-01 )    |
|---+-------------------------------------------+----------------|
|35 |Довідка про суми акцизного збору, які      |                |
|   |збільшують або зменшують податкові         |                |
|   |зобов'язання внаслідок виправлення         |                |
|   |самостійно виявленої помилки, допущеної    |                |
|   |в попередніх звітних періодах (додаток 6)  |( z0295-01 )    |
|---+-------------------------------------------+----------------|
|36 |Податкова декларація про збір за           |                |
|   |використання радіочастотного ресурсу       |( z0091-03 )    |
|---+-------------------------------------------+----------------|
|37 |Податковий звіт про результати спільної    |                |
|   |діяльності на території України без        |                |
|   |створення юридичної особи                  |( z0308-97 )    |
|---+-------------------------------------------+----------------|
|38 |Звіт про виплачені доходи, утримання та    |                |
|   |внесення до бюджету податку на доходи      |                |
|   |нерезидентів                               |( z0056-98 )    |
|---+-------------------------------------------+----------------|
|39 |Розрахунок збору за забруднення            |                |
|   |навколишнього природного середовища        |( z0544-99 )    |
|---+-------------------------------------------+----------------|
|40 |Розрахунок збору за спеціальне використання|                |
|   |водних ресурсів та за користування водами  |                |
|   |для потреб гідроенергетики                 |( z0711-99 )    |
|---+-------------------------------------------+----------------|
|41 |Декларація про валютні цінності, доходи та |                |
|   |майно, що належать резиденту України та    |                |
|   |знаходяться за її межами                   |( z0018-96 )    |
|---+-------------------------------------------+----------------|
|42 |Довідка про відсутність за межами України  |                |
|   |валютних цінностей та майна                |( v-188500-98 ) |
|---+-------------------------------------------+----------------|
|43 |Довідка про проведення декларування        |                |
|   |валютних цінностей, доходів та майна, що   |                |
|   |належать резиденту України і знаходяться   |                |
|   |за її межами                               |( z0018-96 )    |
------------------------------------------------------------------
 



Реклама


Реклама