LawUA.info - Правовой Портал Украины
Счетчики
Рейтинг@Mail.ru



Перелік бланків звітності за II квартал 2003 року

По состоянию на февраль 2008 года

                         РЕДАКЦІЇ ВИДАНЬ
                            23.06.2003
 
                             ПЕРЕЛІК
            бланків звітності за II квартал 2003 року
 
 
------------------------------------------------------------------
| N |          Найменування бланка              |                |
|з/п|                                           |                |
|---+-------------------------------------------+----------------|
| 1 |Звіт про перевезення вантажів та           |                |
|   |пасажирів автомобільним транспортом        |                |
|   |(51-авто)                                  |( v0247202-01 ) |
|---+-------------------------------------------+----------------|
| 2 |Звіт про товарооборот (форма N 1-торг)     |( v0307202-01 ) |
|---+-------------------------------------------+----------------|
| 3 |Терміновий звіт про виробництво промислової|                |
|   |продукції (робіт, послуг)                  |                |
|   |(1-П (термінова - місячна)                 |( v0274202-02 ) |
|---+-------------------------------------------+----------------|
| 4 |Звіт суб'єкта малого підприємництва -      |                |
|   |фізичної особи - платника єдиного податку  |( z0752-99 )    |
|---+-------------------------------------------+----------------|
| 5 |Звіт про використання робочого часу        |                |
|   |(3-ПВ термінова - квартальна)              |( z0074-00 )    |
|---+-------------------------------------------+----------------|
| 6 |Звіт про використання води                 |                |
|   |(2-ТП (водгосп) квартальна)                |( z0480-97 )    |
|---+-------------------------------------------+----------------|
| 7 |Звіт з праці (1-ПВ термінова - місячна)    |( v0398202-01 ) |
|---+-------------------------------------------+----------------|
| 8 |Звіт з праці (1-ПВ термінова - квартальна) |( v0398202-01 ) |
|---+-------------------------------------------+----------------|
| 9 |Звіт про обсяги реалізованих послуг        |                |
|   |(1-послуги термінова - місячна)            |( v0271202-02 ) |
|---+-------------------------------------------+----------------|
|10 |Звіт про продаж та запаси товарів у        |                |
|   |торговій мережі і мережі ресторанного      |                |
|   |господарства                               |                |
|   |(3-торг поштова - квартальна, річна)       |( v0347202-02 ) |
|---+-------------------------------------------+----------------|
|11 |Звіт про обсяги виробництва та реалізації  |                |
|   |спирту (1-РС)                              |( v0504225-02 ) |
|---+-------------------------------------------+----------------|
|12 |Звіт про надходження та використання спирту|                |
|   |виробниками спиртовмісної продукції (2-РС) |( v0504225-02 ) |
|---+-------------------------------------------+----------------|
|13 |Звіт про експорт (імпорт) товарів, що не   |                |
|   |проходять митного декларування             |                |
|   |(5-ЗЕЗ поштова - місячна)                  |( z0681-01 )    |
|---+-------------------------------------------+----------------|
|14 |Звіт про експорт (імпорт) послуг           |                |
|   |(9-ЗЕЗ поштова - квартальна, річна)        |( z0611-02 )    |
|---+-------------------------------------------+----------------|
|15 |Розрахункова відомість про нарахування і   |                |
|   |перерахування страхових внесків до Фонду   |                |
|   |загальнообов'язкового державного           |                |
|   |соціального страхування України на випадок |                |
|   |безробіття                                 |( z0030-01 )    |
|---+-------------------------------------------+----------------|
|16 |Звіт про діяльність підприємства оптової   |                |
|   |торгівлі (1-опт поштова - квартальна)      |( v0317202-02 ) |
|---+-------------------------------------------+----------------|
|17 |Відомості про нараховані та виплачені      |                |
|   |фізичним особам суми доходів і суми        |                |
|   |утриманих з них податків (ф. N 8ДР)        |( z0026-98 )    |
|---+-------------------------------------------+----------------|
|18 |Звіт про використання реєстраторів         |                |
|   |розрахункових операцій (розрахункових      |                |
|   |книжок) (ЗВР-1)                            |( z0108-01 )    |
|---+-------------------------------------------+----------------|
|19 |Довідка про використані розрахункові книжки|( z0108-01 )    |
|---+-------------------------------------------+----------------|
|20 |Звіт про роботу пасажирського              |                |
|   |автотранспорту (2-тр(авто.п.) поштова -    |                |
|   |квартальна)                                |( v0243202-02 ) |
|---+-------------------------------------------+----------------|
|21 |Звіт про роботу вантажного автотранспорту  |                |
|   |(2-тр(авто.в.) поштова - квартальна)       |( v0243202-02 ) |
|---+-------------------------------------------+----------------|
|22 |Звіт про нараховані внески, перерахування  |                |
|   |та витрати, пов'язані із                   |                |
|   |загальнообов'язковим державним соціальним  |                |
|   |страхуванням у зв'язку з тимчасовою втратою|                |
|   |працездатності (Ф4-ФССзТВП)                |( v0025598-02 ) |
|---+-------------------------------------------+----------------|
|23 |Звіт про путівки на санаторно-курортне     |                |
|   |лікування та до дитячих оздоровчих закладів|                |
|   |(Ф14 (додаток до Ф4-ФССзТВП)               |( v0009598-02 ) |
|---+-------------------------------------------+----------------|
|24 |Розрахункова відомість про нарахування і   |                |
|   |перерахування страхових внесків та         |                |
|   |витрачання коштів Фонду соціального        |                |
|   |страхування від нещасних випадків на       |                |
|   |виробництві та професійних захворювань     |                |
|   |України                                    |( v0032583-02 ) |
|---+-------------------------------------------+----------------|
|25 |Розрахунок сплати єдиного податку          |                |
|   |суб'єктом малого підприємництва -          |                |
|   |юридичною особою                           |( z0221-03)     |
|---+-------------------------------------------+----------------|
|26 |Довідка про суми єдиного податку, які      |                |
|   |збільшують або зменшують податкові         |                |
|   |зобов'язання в результаті виправлення      |                |
|   |самостійно виявленої помилки, допущеної    |                |
|   |в попередніх звітних періодах              |( v0081225-02 ) |
|---+-------------------------------------------+----------------|
|27 |Декларація про валютні цінності, доходи та |                |
|   |майно, що належать резиденту України та    |                |
|   |знаходяться за її межами                   |( z0018-96 )    |
|---+-------------------------------------------+----------------|
|28 |Довідка про проведення декларування        |                |
|   |валютних цінностей, доходів та майна, що   |                |
|   |належать резиденту України і знаходяться   |                |
|   |за її межами                               |( z0018-96 )    |
|---+-------------------------------------------+----------------|
|29 |Довідка про відсутність за межами України  |                |
|   |валютних цінностей та майна                |( v-188500-98 ) |
|---+-------------------------------------------+----------------|
|30 |Розрахунок збору на обов'язкове державне   |                |
|   |пенсійне  страхування з вироблених         |                |
|   |тютюнових виробів (додаток 6)              |( z0998-01 )    |
|---+-------------------------------------------+----------------|
|31 |Звіт про суму нарахованого збору на        |                |
|   |розвиток виноградарства, садівництва       |                |
|   |і хмелярства                               |( z0369-02 )    |
|---+-------------------------------------------+----------------|
|32 |Довідка про суми збору на розвиток         |                |
|   |виноградарства, садівництва і хмелярства,  |                |
|   |які зменшують або збільшують податкові     |                |
|   |зобов'язання у результаті виправлення      |                |
|   |самостійно виявленої помилки в попередніх  |                |
|   |звітних періодах                           |( z0369-02 )    |
|---+-------------------------------------------+----------------|
|33 |Звіт про фінансові результати і дебіторську|                |
|   |та кредиторську заборгованість             |                |
|   |(1-Б термінова - місячна)                  |( z0524-00 )    |
|---+-------------------------------------------+----------------|
|34 |Розрахунок акцизного збору (додаток 1)     |( z0295-01 )    |
|---+-------------------------------------------+----------------|
|35 |Розрахунок акцизного збору (додаток 3)     |( z0295-01 )    |
|---+-------------------------------------------+----------------|
|36 |Довідка про суми акцизного збору, які      |                |
|   |збільшують або зменшують податкові         |                |
|   |зобов'язання внаслідок виправлення         |                |
|   |самостійно виявленої помилки, допущеної    |                |
|   |в попередніх звітних періодах              |( z0295-01 )    |
|---+-------------------------------------------+----------------|
|37 |Податкова декларація з податку на додану   |                |
|   |вартість                                   |( z0250-97 )    |
|---+-------------------------------------------+----------------|
|38 |Податкова декларація з податку на додану   |                |
|   |вартість (скорочена)                       |( z0715-98 )    |
|---+-------------------------------------------+----------------|
|39 |Розрахунок експортного відшкодування       |( z0250-97 )    |
|---+-------------------------------------------+----------------|
|40 |Розрахунок коригування сум ПДВ до          |                |
|   |податкової декларації з податку на додану  |                |
|   |вартість                                   |( z0250-97 )    |
|---+-------------------------------------------+----------------|
|41 |Розрахунок коригування сум ПДВ до          |                |
|   |податкової декларації з податку на         |                |
|   |додану вартість (скороченої)               |( z0715-98 )    |
|---+-------------------------------------------+----------------|
|42 |Розрахунок частки бюджетного відшкодування |( z0250-97 )    |
|---+-------------------------------------------+----------------|
|43 |Довідка про суми ПДВ, які збільшують або   |                |
|   |зменшують податкові зобов'язання           |                |
|   |в результаті виправлення самостійно        |                |
|   |виявленої помилки, допущеної в попередніх  |                |
|   |звітних періодах                           |( z0250-97 )    |
|---+-------------------------------------------+----------------|
|44 |Розрахунок зобов'язання зі сплати збору    |                |
|   |на обов'язкове державне пенсійне           |                |
|   |страхування (додаток 22)                   |( z0998-01 )    |
|---+-------------------------------------------+----------------|
|45 |Податкова декларація про збір за           |                |
|   |використання радіочастотного ресурсу       |                |
|   |України                                    |( z0091-03 )    |
|---+-------------------------------------------+----------------|
|46 |Звіт про суми отриманих пільг по           |                |
|   |оподаткуванню в розрізі окремих видів      |                |
|   |податків і пільг  щодо кожного виду        |                |
|   |податку (1-ПП квартальна, річна)           |( z0753-96 )    |
|---+-------------------------------------------+----------------|
|47 |Звіт про основні показники діяльності      |                |
|   |підприємства (1-підприємництво поштова -   |                |
|   |квартальна)                                |( v0267202-02 ) |
|---+-------------------------------------------+----------------|
|48 |Баланс (форма N 1)                         |( z0396-99 )    |
|---+-------------------------------------------+----------------|
|49 |Звіт про фінансові результати (форма N 2)  |( z0397-99 )    |
|---+-------------------------------------------+----------------|
|50 |Фінансовий звіт суб'єкта малого            |                |
|   |підприємництва (форми N 1-м, 2-м)          |( z0161-00 )    |
|---+-------------------------------------------+----------------|
|51 |Звіт про наявність вільних робочих місць   |                |
|   |(вакантних посад) та потребу в працівниках |                |
|   |(3-ПН поштова - місячна)                   |( z0464-98 )    |
|---+-------------------------------------------+----------------|
|52 |Звіт про виплачені доходи, утримання та    |                |
|   |внесення до бюджету податку на доходи      |                |
|   |нерезидентів                               |( z0056-98 )    |
|---+-------------------------------------------+----------------|
|53 |Розрахунок податкових зобов'язань при      |                |
|   |виплаті прибутку нерезиденту               |( z0056-98 )    |
|---+-------------------------------------------+----------------|
|54 |Розрахунок зобов'язання зі сплати збору    |                |
|   |на обов'язкове державне пенсійне           |                |
|   |страхування                                |( z0998-01 )    |
|---+-------------------------------------------+----------------|
|55 |Декларація з податку на прибуток           |                |
|   |підприємства з додатками К1/1, К1/2, К2,   |                |
|   |К3, К4, К5, К6, К7                         |( z0271-03 )    |
|---+-------------------------------------------+----------------|
|56 |Уточнюючий розрахунок податкових           |                |
|   |зобов'язань у зв'язку з виправленням       |                |
|   |самостійно виявлених помилок               |( z0271-03 )    |
|---+-------------------------------------------+----------------|
|57 |Декларація з податку на доходи (прибуток)  |                |
|   |страховика з додатком К1 та відомостями К2,|                |
|   |К3                                         |( z0280-03 )    |
|---+-------------------------------------------+----------------|
|58 |Уточнюючий розрахунок податкових           |                |
|   |зобов'язань у зв'язку з виправленням       |                |
|   |самостійно виявлених помилок               |( z0280-03 )    |
|---+-------------------------------------------+----------------|
|59 |Декларація з податку на прибуток банку з   |                |
|   |додатками К1, К2, К3, К4, К5, К6           |( z0281-03 )    |
|---+-------------------------------------------+----------------|
|60 |Уточнювальний розрахунок податкових        |                |
|   |зобов'язань у зв'язку з виправленням       |                |
|   |самостійно виявлених помилок               |( z0281-03 )    |
|---+-------------------------------------------+----------------|
|61 |Розрахунок відокремлених валових доходів,  |                |
|   |оподатковуваного прибутку та податку на    |                |
|   |прибуток нерезидента, що проводить         |                |
|   |діяльність на території України через      |                |
|   |постійне представництво на підставі        |                |
|   |складання відокремленого балансу           |                |
|   |фінансово-господарської діяльності         |( z0352-97 )    |
|---+-------------------------------------------+----------------|
|62 |Податковий звіт про результати спільної    |                |
|   |діяльності на території України без        |                |
|   |створення юридичної особи                  |( z0308-97 )    |
|---+-------------------------------------------+----------------|
|63 |Розрахунок податкових зобов'язань щодо     |                |
|   |сплати консолідованого податку на прибуток |                |
|   |підприємства                               |( z0182-03 )    |
|---+-------------------------------------------+----------------|
|64 |Податковий звіт про використання коштів    |                |
|   |неприбутковими установами і організаціями  |( z0290-97 )    |
|---+-------------------------------------------+----------------|
|65 |Розрахунок збору за забруднення            |                |
|   |навколишнього природного середовища        |( z0544-99 )    |
|---+-------------------------------------------+----------------|
|66 |Розрахунок збору за спеціальне використання|                |
|   |водних ресурсів та за користування водами  |                |
|   |для потреб гідроенергетики                 |( z0711-99 )    |
|---+-------------------------------------------+----------------|
|67 |Розрахунок плати за користування надрами   |                |
|   |доля видобування нафти, конденсату,        |                |
|   |природного газу (в тому числі супутнього   |                |
|   |при видобутку нафти), титанової та         |                |
|   |титаново-цирконієвої руди, підземних вод   |                |
|   |(термальних, промислових), ропи,           |                |
|   |мінеральних грязей та мулу                 |( z0020-98 )    |
|---+-------------------------------------------+----------------|
|68 |Розрахунок збору за геологорозвідувальні   |                |
|   |роботи, виконані за рахунок державного     |                |
|   |бюджету                                    |( z0474-99 )    |
|---+-------------------------------------------+----------------|
|69 |Розрахунок плати за користування надрами в |                |
|   |цілях, не пов'язаних з видобуванням        |                |
|   |корисних копалин                           |( z0160-01 )    |
------------------------------------------------------------------
 



Реклама


Реклама