LawUA.info - Правовой Портал Украины
Счетчики
Рейтинг@Mail.ru



Про офіційний курс гривні до іноземних валют

По состоянию на февраль 2008 года

                    НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
                      СЛУЖБОВЕ РОЗПОРЯДЖЕННЯ
                      12.11.2002  N 417/441
 
           Про офіційний курс гривні до іноземних валют
 
     Встановити з  13.11.2002  такі  офіційні  курси   гривні   до
іноземних  валют  для  здійснення  обліку  та  митних платежів без
зобов'язань Національного  банку  України  купувати  та  продавати
зазначені валюти за цими курсами.
 
------------------------------------------------------------------
   Код валюти |        Назва  валюти           |   Офіційний курс
------------------------------------------------------------------
   036    AUD      100  австралійських доларів           299-3302
   826    GBP      100  англійських фунтів
                        стерлінгів                       845-1677
   031    AZM    10000  азербайджанських манатів          10-8917
   974    BYR       10  білоруських рублів                 0-0281
   208    DKK      100  датських крон                     72-3451
   840    USD      100  доларів США                      533-0400
   233    EEK      100  естонських крон                   34-3434
   352    ISK      100  ісландських крон                   6-2411
   124    CAD      100  канадських доларів               339-1553
   398    KZT      100  казахстанських тенге               3-4534
   428    LVL      100  латвійських латів                892-8643
   440    LTL      100  литовських літів                 155-9782
   498    MDL      100  молдовських леїв                  38-3960
   578    NOK      100  норвезьких крон                   73-5854
   985    PLN      100  польських злотих                 136-1675
   810    RUR       10  російських рублів                  1-6750
   702    SGD      100  сінгапурських доларів            302-0390
   703    SKK      100  словацьких крон                   12-9390
   792    TRL    10000  турецьких лір                      0-0325
   795    TMM    10000  туркменських манатів              10-2508
   348    HUF     1000  угорських форинтів                22-5288
   860    UZS      100  узбецьких сумів                    0-6019
   203    CZK      100  чеських крон                      17-5115
   752    SEK      100  шведських крон                    59-1589
   756    CHF      100  швейцарських франків             367-6503
   392    JPY     1000  японських єн                      44-5533
   978    EUR      100  ЄВРО                             537-3576
   960    XDR      100  СПЗ                              714-3001
------------------------------------------------------------------
 
 Заступник Голови                                        П.М.Сенищ
 




Реклама


Реклама