LawUA.info - Правовой Портал Украины
Счетчики
Рейтинг@Mail.ru



Про приватизацію земельних ділянок для будівництва і обслуговування жилих будинків, господарських будівель і споруд

По состоянию на февраль 2008 года
                       КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
                     III сесія XXIV скликання
 
                          Р І Ш Е Н Н Я
 
 N 73/233 від 24.10.2002
 
 
       Про приватизацію земельних ділянок для будівництва і
           обслуговування жилих будинків, господарських
                        будівель і споруд
 
     { У зв'язку з технічною помилкою додатково див. Рішення
                                               Київміськради
       N 528/688    ( ra0528023-03 ) від 26.06.2003
       N 222/1096   ( ra0222023-03 ) від 27.11.2003
       N 185-1/1395 ( ra85-1023-04 ) від 15.04.2004
       N 326/1536   ( ra0326023-04 ) від 24.06.2004
       N 521/1931   ( ra0521023-04 ) від 30.09.2004
       N 946/2356   ( ra0946023-04 ) від 23.12.2004
       N 567-1/3143 ( ra67-1023-05 ) від 07.07.2005
       N 65/3156    ( ra0065023-06 ) від 02.02.2006 }
 
 
 
     Відповідно до  статей 81,  116,  118,  121 Земельного кодексу
України ( 2768-14 ) Київська міська рада В И Р І Ш И Л А:
 
     1. Передати громадянам у приватну власність земельні  ділянки
для  будівництва  і  обслуговування жилих будинків,  господарських
будівель і споруд згідно з додатком.
 
     2. Власникам земельних ділянок:
 
     2.1. Виконувати обов'язки відповідно  до  ст.  91  Земельного
кодексу України ( 2768-14 ).
 
     2.2. Звернутися  до  Головного  управління земельних ресурсів
Київської  міської  державної  адміністрації  стосовно   складання
державних актів на право власності на земельну ділянку.
 
     2.3. У  разі  необхідності проведення реконструкції чи нового
будівництва одержать  АПЗ  в  Головкиївархітектурі  та  дозвіл  на
виконання будівельних робіт в управлінні держархбудконтролю.
 
     3. Попередити власників земельних ділянок, що:
 
     3.1. Право  власності на земельну ділянку може бути припинено
у випадках,  передбачених статтями  140,  143  Земельного  кодексу
України ( 2768-14 ).
 
     3.2. Площі    земельних   ділянок   будуть   уточнені   після
встановлення їхніх меж у натурі (на місцевості).
 
     4. Головному управлінню земельних ресурсів Київської  міської
державної  адміністрації  виступити  замовником  з виготовлення та
видачі власникам земельних ділянок державних актів у встановленому
порядку.
 
     5. У  зв'язку  із  заявами  громадян  та технічними помилками
внести такі зміни та доповнення:
 
     5.1. У  додатку  до  рішення  Київської  міської   ради   від
07.07.1998  N  65  (  ra0065023-98  )  "Про  передачу громадянам у
приватну  власність   земельних   ділянок   для   будівництва   та
обслуговування   жилих   будинків  і  господарських  будівель"  на
тринадцятій сторінці у другій позиції знизу:
 
     - у четвертій графі цифру "0,08" замінити словами та цифрами:
     "3/4 від 0,08
     1/4 від 0,08";
 
     - шосту  графу  після  слова  "приватну"   доповнити   словом
"часткову".
 
     5.2. У   додатку   до  рішення  Київської  міської  ради  від
28.01.1999 N 116-2/217 ( ra16-2023-99 ) "Про передачу громадянам у
приватну  власність  земельних ділянок для обслуговування житлових
будинків та господарських будівель":
 
     5.2.1. На шістнадцятій сторінці у десятій позиції:
 
     - четверту графу викласти в редакції:
 
     "Нестерук Віра Валентинівна
     Нестерук Петро Іванович
     Нестерук Сергій Петрович
     Смагіна Ганна Іванівна";
 
     - у шостій графі цифру "0,0495" замінити словами та цифрами:
 
     "1/6 від 0,0495
     1/6 від 0,0495
     1/6 від 0,0495
     1/2 від 0,0495";
 
     - сьому  графу  після  слова  "приватну"   доповнити   словом
"часткову".
 
     5.2.2. На шістнадцятій сторінці у першій позиції:
 
    - у шостій графі цифру "0,1" замінити словами та цифрами:
 
     "1/2 від 0,1
     1/2 від 0,1";
 
     - сьому  графу  після  слова  "приватну"   доповнити   словом
"часткову".
 
     5.3. У   додатку   до  рішення  Київської  міської  ради  від
28.01.1999 N 116-1/217 ( ra16-1023-99 ) "Про передачу громадянам у
приватну  власність  земельних ділянок для обслуговування житлових
будинків та господарських будівель":
 
     5.3.1. На дванадцятій сторінці у восьмій позиції:
 
     - четверту графу доповнити словами "Ткаченко Ніна Денисівна";
 
     - у п'ятій графі цифру "2" замінити цифрами "2 - 4";
 
     - у шостій графі цифру "0,0513" замінити словами та цифрами:
 
     "1/2 від 0,1
     1/2 від 0,1";
 
     - сьому   графу  доповнити  словами  "передається  у  спільну
часткову власність".
 
     5.3.2. На  дванадцятій  сторінці  двадцяту  позицію   визнати
такою, що втратила чинність.
 
     5.3.3. На чотирнадцятій сторінці у дев'ятій позиції:
 
     - у шостій графі цифру "0,1" замінити словами та цифрами:
 
     "102/288 від 0,1
     28/288 від 0,1
     79/288 від 0,1
     79/288 від 0,1";
 
     - сьому  графу  після  слова  "приватну"   доповнити   словом
"часткову".
 
     5.3.4. На  чотирнадцятій  сторінці  у  четвертій графі сьомої
позиції знизу слово "Малінка" замінити словом "Малинка".
 
     5.3.5. На двадцять третій сторінці у четвертій графі дев'ятої
позиції слово "Куриненко" замінити словом "Куріненко".
 
     5.4.   У  додатку  до  рішення  Київської  міської  ради  від
28.03.2002  N 394/1828 ( ra0394023-02 ) "Про передачу громадянам у
приватну   власність   земельних   ділянок   для   будівництва   і
обслуговування  жилих будинків, господарських будівель і споруд" у
шостій  графі  вісімнадцятої  позиції  слова  "вул.  Чернігівська"
замінити словами "пров. Чернігівський".
 
     5.5. У  додатку  до  рішення  Київської  міської   ради   від
13.05.1999  N  238/339 ( ra0238023-99 ) "Про передачу громадянам у
приватну власність  земельних  ділянок  для  обслуговування  жилих
будинків  і господарських будівель" на четвертій сторінці у сьомій
позиції:
 
     - у шостій графі цифру "0,0915" замінити словами та цифрами:
 
     "1/3 від 0,0915
     2/3 від 0,0915";
 
     - сьому  графу  після  слова  "приватну"   доповнити   словом
"часткову".
 
     6. Виготовлені  державні  акти  на земельні ділянки,  по яких
внесені  зміни  цим  рішенням,  підлягають  поверненню  у  Головне
управління   земельних   ресурсів   Київської   міської  державної
адміністрації для зняття їх із реєстрації.
 
     7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на  постійну
комісію Київради з питань містобудування та землекористування.
 
 Київський міський голова                             О.Омельченко
 
 
                                      Додаток
                                      до рішення Київської міської
                                      ради
                                      від 24.10.2002 р. N 73/233
 
 
                             ПЕРЕЛІК
          земельних ділянок, які передаються громадянам
                       у приватну власність
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N |Код      |N і дата    |N     |Прізвище, ім'я та по   |Місце розташування|Передається у приватну |Примітка  |
|п/п|земельних|рішень рад  |справи|батькові землевласників|земельних ділянок |власність для          |          |
|   |ділянок  |або інших   |      |                       |                  |будівництва і          |          |
|   |         |документів, |      |                       |                  |обслуговування         |          |
|   |         |які         |      |                       |                  |житлового будинку,     |          |
|   |         |посвідчують |      |                       |                  |господарських будівель |          |
|   |         |право       |      |                       |                  |і споруд (розмір частки|          |
|   |         |користування|      |                       |                  |або площа в га)        |          |
|   |         |земельними  |      |                       |                  |                       |          |
|   |         |ділянками   |      |                       |                  |                       |          |
|---+---------+------------+------+-----------------------+------------------+-----------------------+----------|
| 1 |    2    |      3     |   4  |           5           |         6        |          7            |   8      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      Голосіївський район                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 |79153015 | N 718 від  | 11403|Кайокін Дмитро         |вул.              |                       |          |
|   |         | 07.11.55   |      |В'ячеславович          |Майкопська, 19    |         0,0726        |          |
|---+---------+------------+------+-----------------------+------------------+-----------------------+----------|
| 2 |90039008 | Матеріали  | 11209|Нестеренко Павло       |вул.              |                       |          |
|   |         | інвентари- |      |Андрійович             |Бродівська, 141   |         0,1           |          |
|   |         | зації та   |      |                       |                  |                       |          |
|   |         | матеріали  |      |                       |                  |                       |          |
|   |         | БТІ        |      |                       |                  |                       |          |
|---+---------+------------+------+-----------------------+------------------+-----------------------+----------|
| 3 |79142010 | N 1163 від | 11406|Орленко Олександра     |вул.              |    18/25 від 0,1      |передає-  |
|   |         | 31.07.56   |      |Кузьмівна              |Козацька, 11      |                       |ться у    |
|   |         |            |      |-----------------------|                  |-----------------------|спільну   |
|   |         |            |      |Сонько Андрій          |                  |     7/25 від 0,1      |часткову  |
|   |         |            |      |Іванович               |                  |                       |власність |
|---+---------+------------+------+-----------------------+------------------+-----------------------+----------|
| 4 |79233022 | N 718 від  | 12161|Істоміна Катерина      |пров.             |         0,1           |          |
|   |         | 07.06.55   |      |Іллівна                |Радянський, 43    |                       |          |
|---+---------+------------+------+-----------------------+------------------+-----------------------+----------|
| 5 |82101021 | N 640 від  | 12162|Радченко Віра          |пров.             |     1/2 від 0,1       |передає-  |
|   |         | 24.04.56   |      |Семенівна              |Серпуховський, 14 |                       |ться      |
|   |         |            |      |-----------------------|                  |-----------------------|у спільну |
|   |         |            |      |Радченко Микола        |                  |     1/2 від 0,1       |часткову  |
|   |         |            |      |Петрович               |                  |                       |власність |
|---+---------+------------+------+-----------------------+------------------+-----------------------+----------|
| 6 |90121065 | Матеріали  | 12166|Грінченко Антоніна     |вул.              |     1/2 від 0,1       |переда-   |
|   |         | інвентари- |      |Герасимівна            |Фестивальна, 52   |                       |ється у   |
|   |         | зації та   |      |-----------------------|                  |-----------------------|спільну   |
|   |         | матеріали  |      |Хайнацька Алла         |                  |     1/2 від 0,1       |часткову  |
|   |         | БТІ        |      |Юріївна                |                  |                       |власність |
|---+---------+------------+------+-----------------------+------------------+-----------------------+----------|
| 7 |79008028 | N 1163 від | 12168|Охріменко Святослав    |пров.             |         0,0449        |          |
|   |         | 31.07.56   |      |Євгенович              |Псковський, 4     |                       |          |
|---+---------+------------+------+-----------------------+------------------+-----------------------+----------|
| 8 |90376030 | Матеріали  | 1429 |Міщенко Андрій         |вул. Старо-       |      1/2 від 0,1      |передає-  |
|   |         | інвентари- |      |Петрович               |обухівська, 4     |                       |ться у    |
|   |         | зації та   |      |-----------------------|                  |-----------------------|спільну   |
|   |         | матеріали  |      |Руденко Катерина       |                  |      1/2 від 0,1      |часткову  |
|   |         | БТІ        |      |Михайлівна             |                  |                       |власність |
|---+---------+------------+------+-----------------------+------------------+-----------------------+----------|
| 9 |79324042 | N 585 від  | 1426 |Єрошенко Світлана      |вул.              |         0,0739        |          |
|   |         | 14.05.48   |      |Ігорівна               |Оскольська, 29    |                       |          |
|---+---------+------------+------+-----------------------+------------------+-----------------------+----------|
| 10|82101027 | Матеріали  | 1423 |Гуле Олександр         |пров.             |    1/2 від 0,0638     |пере-     |
|   |         | інвентари- |      |Глібович               |Серпуховський, 7  |                       |дається у |
|   |         | зації та   |      |Гуле Євген Глібович    |                  |    1/2 від 0,0638     |спільну   |
|   |         | матеріали  |      |                       |                  |                       |часткову  |
|   |         | БТІ        |      |                       |                  |                       |власність |
|---+---------+------------+------+-----------------------+------------------+-----------------------+----------|
| 11|79217088 | N 640 від  | 1424 |Харченко Володимир     |пров.             |         0,1           |          |
|   |         | 24.04.56   |      |Миколайович            |Краматорський, 22 |                       |          |
|   |         |            |      |                       |                  |                       |          |
|---+---------+------------+------+-----------------------+------------------+-----------------------+----------|
| 12|79005018 | N 934 від  | 1417 |Чорнопиский Володимир  |вул.              |     46/100 від 0,06   |передає-  |
|   |         | 19.07.55   |      |Анатолійович           |Псковська, 18     |                       |ться у    |
|   |         |            |      |-----------------------|                  |-----------------------|спільну   |
|   |         |            |      |Товстуха Ольга         |                  |     30/100 від 006    |часткову  |
|   |         |            |      |Вікторівна             |                  |                       |власність |
|   |         |            |      |-----------------------|                  |-----------------------|          |
|   |         |            |      |Товстуха Сергій        |                  |    24/100 від 0,06    |          |
|   |         |            |      |Олександрович          |                  |                       |          |
|---+---------+------------+------+-----------------------+------------------+-----------------------+----------|
| 13|79005016 | N 934 від  | 1421 |Чорнописка Валентина   |вул.              |        0,04           |          |
|   |         | 19.07.55   |      |Іванівна               |Богунська, 36     |                       |          |
|---+---------+------------+------+-----------------------+------------------+-----------------------+----------|
| 14|79172036 | N 925 від  | 1415 |Хмелівський Іван       |вул. М. Боро-     |        0,05           |          |
|   |         | 19.06.56   |      |Андрійович             |виченко, 31-а     |                       |          |
|---+---------+------------+------+-----------------------+------------------+-----------------------+----------|
| 15|79118016 | N 1163 від | 13542|Кімлик Валентина       |вул.              |        0,0615         |          |
|   |         | 31.07.56   |      |Борисівна              |Парникова, 6      |                       |          |
|---+---------+------------+------+-----------------------+------------------+-----------------------+----------|
| 16|79233060 | N 1800 від | 13545|Гавриш Віктор          |пров.             |         0,06          |          |
|   |         | 01.12.50   |      |Петрович               |Радянський, 63    |                       |          |
|---+---------+------------+------+-----------------------+------------------+-----------------------+----------|
| 17|79616089 | Матеріали  | 1422 |Гончаров Олексій       |вул.              |         0,0766        |          |
|   |         | інвентари- |      |Георгійович            |Квітки-           |                       |          |
|   |         | зації та   |      |                       |Основ'яненка,     |                       |          |
|   |         | матеріали  |      |                       |40/43             |                       |          |
|   |         | БТІ        |      |                       |                  |                       |          |
|---+---------+------------+------+-----------------------+------------------+-----------------------+----------|
| 18|79142131 | N 445 від  | 13535|Закірова Олена         |вул.              |       1/2 від 0,1     |передає-  |
|   |         | 12.04.55   |      |Михайлівна             |Козацька, 55      |                       |ться у    |
|   |         |            |      |-----------------------|                  |-----------------------|спільну   |
|   |         |            |      |Закіров Альфред        |                  |       1/2 від 0,1     |часткову  |
|   |         |            |      |Альбертович            |                  |                       |власність |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                        Дарницький район                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 19|90253003 | Матеріали  | 11260|Прохоренко Надія       |вул. Лютнева, 2   |          0,1          |          |
|   |         | інвентари  |      |Степанівна             |                  |                       |          |
|   |         | зації та   |      |                       |                  |                       |          |
|   |         | матеріали  |      |                       |                  |                       |          |
|   |         | БТІ        |      |                       |                  |                       |          |
|---+---------+------------+------+-----------------------+------------------+-----------------------+----------|
| 20|90010064 | Матеріали  | 13533|Галієнко Світлана      |вул.              |      1/2 від 0,1      |передає-  |
|   |         | інвентари  |      |Яківна                 |Трускавецька, 7   |                       |ться у    |
|   |         | зації та   |      |-----------------------|                  |-----------------------|спільну   |
|   |         | матеріали  |      |Шульга Наталія         |                  |      1/2 від 0,1      |часткову  |
|   |         | БТІ        |      |Яківна                 |                  |                       |власність |
|---+---------+------------+------+-----------------------+------------------+-----------------------+----------|
| 21|90010042 | Матеріали  | 13554|Рябокрис Уляна         |вул.              |      12/25 від 0,1    |передає-  |
|   |         | інвентари- |      |Кирилівна              |Трускавецька, 18  |                       |ться у    |
|   |         | зації та   |      |-----------------------|                  |-----------------------|спільну   |
|   |         | матеріали  |      |Рябокрис Христина      |                  |      13/25 від 0,1    |часткову  |
|   |         | БТІ        |      |Кирилівна              |                  |                       |власність |
|---+---------+------------+------+-----------------------+------------------+-----------------------+----------|
| 22|902040265| Матеріали  | 12085|Топчій Тетяна          |вул.              |         0,1           |          |
|   |         | інвентари  |      |Борисівна              |Садова, 40        |                       |          |
|   |         | зації та   |      |                       |                  |                       |          |
|   |         | матеріали  |      |                       |                  |                       |          |
|   |         | БТІ        |      |                       |                  |                       |          |
|---+---------+------------+------+-----------------------+------------------+-----------------------+----------|
| 23|90196024 | Матеріали  | 12084|Гончарук Світлана      |вул.              |         0,1           |          |
|   |         | інвентари- |      |Іванівна               |К. Маркса, 1      |                       |          |
|   |         | зації та   |      |                       |                  |                       |          |
|   |         | матеріали  |      |                       |                  |                       |          |
|   |         | БТІ        |      |                       |                  |                       |          |
|---+---------+------------+------+-----------------------+------------------+-----------------------+----------|
| 24|63524008 | Матеріали  | 26884|Осетрова Ганна         |вул.              |      3/5 від 0,06     |передає-  |
|   |         | інвентари- |      |Сергіївна              |Ялинкова, 2-г     |                       |ться у    |
|   |         | зації та   |      |-----------------------|                  |-----------------------|спільну   |
|   |         | матеріали  |      |Рябоштан Віра          |                  |      2/5 від 0,06     |часткову  |
|   |         | БТІ        |      |Макарівна              |                  |                       |власність |
|---+---------+------------+------+-----------------------+------------------+-----------------------+----------|
| 25|63492062 | Матеріали  | 8082 |Отрощенко Тетяна       |вул.              |      1/8 від 0,07     |передає-  |
|   |         | інвентари- |      |Володимирівна          |Вірменська, 42    |                       |ться у    |
|   |         | зації та   |      |-----------------------|                  |-----------------------|спільну   |
|   |         | матеріали  |      |Веремієнко Микола      |                  |      3/8 від 0,07     |часткову  |
|   |         | БТІ        |      |Павлович               |                  |                       |власність |
|   |         |            |      |-----------------------|                  |-----------------------|          |
|   |         |            |      |Топчина Валентина      |                  |      1/2 від 0,07     |          |
|   |         |            |      |Олександрівна          |                  |                       |          |
|---+---------+------------+------+-----------------------+------------------+-----------------------+----------|
| 26|90230064 | Матеріали  | 10991|Гученкова Любов        |1-й пров.         |      1/2 від 0,1      |передає-  |
|   |         | інвентари- |      |Павлівна               |Комінтерну, 2     |                       |ться у    |
|   |         | зації та   |      |-----------------------|                  |-----------------------|спільну   |
|   |         | матеріали  |      |Присіч Ганна           |                  |      1/2 від 0,1      |часткову  |
|   |         | БТІ        |      |Дмитрівна              |                  |                       |власність |
|---+---------+------------+------+-----------------------+------------------+-----------------------+----------|
|   |63496010 | N 1135 від | 5725 |Торопова Софія         |вул.              |         0,0756        |          |
|   |         | 31.08.51   |      |Максимівна             |Ташкентська, 68   |                       |          |
|---+---------+------------+------+-----------------------+------------------+-----------------------+----------|
| 27|90201058 | Матеріали  | 5232 |Єронченкова Валентина  |вул.              |      1/2 від 0,1      |передає-  |
|   |         | інвентари- |      |Францівна              |Озерна, 52        |                       |ться у    |
|   |         | зації та   |      |-----------------------|                  |-----------------------|спільну   |
|   |         | матеріали  |      |Лавриненко Маргарита   |                  |      1/2 від 0,1      |часткову  |
|   |         | БТІ        |      |Василівна              |                  |                       |власність |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       Деснянський район                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 28|62102004 | Дов-ка ДКП | 12133|Пилипенко Олександр    |вул.              |      1/2 від 0,1      |передає-  |
|   |         | N 193 від  |      |Григорович             |Л. Українки, 37   |                       |ться у    |
|   |         | 28.05.2002 |      |-----------------------|                  |-----------------------|спільну   |
|   |         |            |      |Пилипенко Софія        |                  |      1/2 від 0,1      |часткову  |
|   |         |            |      |Іванівна               |                  |                       |власність |
|---+---------+------------+------+-----------------------+------------------+-----------------------+----------|
| 29|62116003 | Дов-ка ДКП | 8163 |Гнатенко Андрій        |вул.              |         0,1           |          |
|   |         | N 34 від   |      |Миколайович            |Садова, 4         |                       |          |
|   |         | 28.01.98   |      |                       |                  |                       |          |
|---+---------+------------+------+-----------------------+------------------+-----------------------+----------|
| 30|62058007 | N 1210 від | 21797|Гусєва Лідія           |вул.              |        0,06           |          |
|   |         | 17.10.52   |      |Іванівна               |Бобринецька, 58-а |                       |          |
|---+---------+------------+------+-----------------------+------------------+-----------------------+----------|
| 31|62051001 | N 2051 від | 21799|Недужа Оксана          |вул.              |        0,06           |          |
|   |         | 07.12.54   |      |Юріївна                |Кисловодська, 34  |                       |          |
|---+---------+------------+------+-----------------------+------------------+-----------------------+----------|
| 32|62061011 | N 1087 від | 21792|Дудукало Валерій       |вул.              |        0,065          |          |
|   |         | 24.10.46   |      |Володимирович          |Кисловодська, 84/3|                       |          |
|---+---------+------------+------+-----------------------+------------------+-----------------------+----------|
| 33|62053005 | N 883 від  | 21794|Радченко Анатолій      |вул.              |    73/200 від 0,08    |передає-  |
|   |         | 13.07.51   |      |Васильович             |Путивльська, 39   |                       |ться у    |
|   |         |            |      |-----------------------|                  |-----------------------|спільну   |
|   |         |            |      |Кушнір Валентина       |                  |    54/200 від 0,08    |часткову  |
|   |         |            |      |Василівна              |                  |                       |власність |
|   |         |            |      |-----------------------|                  |-----------------------|          |
|   |         |            |      |Ширіна Ольга           |                  |    73/200 від 0,08    |          |
|   |         |            |      |Василівна              |                  |                       |          |
|---+---------+------------+------+-----------------------+------------------+-----------------------+----------|
| 34|62040026 | N 678 від  | 4235 |Лісовик Василь         |вул.              |         0,06          |          |
|   |         | 28.05.56   |      |Васильович             |Радистів, 19      |                       |          |
|---+---------+------------+------+-----------------------+------------------+-----------------------+----------|
| 35|62054026 | N 1649 від | 2113 |Горун Юлія Миколаївна  |вул.              |         0,08          |          |
|   |         | 28.09.54   |      |                       |Путивльська, 54   |                       |          |
|---+---------+------------+------+-----------------------+------------------+-----------------------+----------|
| 36|62040023 | N 2023-а   | 6915 |Юр Станіслава          |пров.             |     1/6 від 0,09      |передає-  |
|   |         | від        |      |Нестерівна             |Биківнянський, 19 |                       |ться у    |
|   |         | 30.09.57   |      |-----------------------|                  |-----------------------|спільну   |
|   |         |            |      |Бурлака Володимир      |                  |     5/6 від 0,09      |часткову  |
|   |         |            |      |Нестерович             |                  |                       |власність |
|---+---------+------------+------+-----------------------+------------------+-----------------------+----------|
| 37|62047014 | Матеріали  | 10994|Мостова Лариса         |вул.              |         0,07          |          |
|   |         | інвентари- |      |Миколаївна             |Путивльська, 17   |                       |          |
|   |         | зації та   |      |                       |                  |                       |          |
|   |         | матеріали  |      |                       |                  |                       |          |
|   |         | БТІ        |      |                       |                  |                       |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       Дніпровський район                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 38|66039040 | N 1091 від | 484  |Шамшур Микола          |вул.              |     1/12 від 0,06     |передає-  |
|   |         | 29.06.54   |      |Григорович             |Хорольська, 24    |                       |ться у    |
|   |         |            |      |-----------------------|                  |-----------------------|спільну   |
|   |         |            |      |Шамшур Едуард          |                  |     1/12 від 0,06     |часткову  |
|   |         |            |      |Миколайович            |                  |                       |власність |
|   |         |            |      |-----------------------|                  |-----------------------|          |
|   |         |            |      |Шамшур Елла            |                  |     1/12 від 0,06     |          |
|   |         |            |      |Миколаївна             |                  |                       |          |
|   |         |            |      |-----------------------|                  |-----------------------|          |
|   |         |            |      |Шамшур Людмила         |                  |     1/12 від 0,06     |          |
|   |         |            |      |Цезарівна              |                  |                       |          |
|   |         |            |      |-----------------------|                  |-----------------------|          |
|   |         |            |      |Шамшур Христина        |                  |     1/12 від 0,06     |          |
|   |         |            |      |Миколаївна             |                  |                       |          |
|   |         |            |      |-----------------------|                  |-----------------------|          |
|   |         |            |      |Шамшур Глєб            |                  |     1/12 від 0,06     |          |
|   |         |            |      |Миколайович            |                  |                       |          |
|   |         |            |      |-----------------------|                  |-----------------------|          |
|   |         |            |      |Асвадурова Наталія     |                  |     1/2 від 0,06      |          |
|   |         |            |      |Юріївна                |                  |                       |          |
|---+---------+------------+------+-----------------------+------------------+-----------------------+----------|
| 39|66091003 | N 1301 від | 492  |Лозовицький Георгій    |вул.              |     2/5 від 0,04      |передає-  |
|   |         | 04.10.55   |      |Миколайович            |У. Кармелюка, 45  |                       |ться у    |
|   |         |            |      |-----------------------|                  |-----------------------|спільну   |
|   |         |            |      |Зборовець Лариса       |                  |     3/5 від 0,04      |часткову  |
|   |         |            |      |Василівна              |                  |                       |власність |
|---+---------+------------+------+-----------------------+------------------+-----------------------+----------|
| 40|66144021 | N 677 від  | 494  |                       |вул.              |     1/2 від 0,07      |передає-  |
|   |         | 02.07.49   |      |                       |Станюкевича, 5-а  |                       |ться у    |
|   |         |            |      |-----------------------|                  |-----------------------|спільну   |
|   |         |            |      |Честнова Людмила       |                  |     1/3 від 0,07      |часткову  |
|   |         |            |      |Юліївна                |                  |                       |власність |
|   |         |            |      |-----------------------|                  |-----------------------|          |
|   |         |            |      |Мельник Алла           |                  |     1/6 від 0,07      |          |
|   |         |            |      |Опанасівна             |                  |                       |          |
|   |         |            |      |-----------------------|                  |-----------------------|          |
|   |         |            |      |Мельник Геннадій       |                  |                       |          |
|   |         |            |      |Опанасович             |                  |                       |          |
|---+---------+------------+------+-----------------------+------------------+-----------------------+----------|
| 41|66540046 | Матеріали  |13538 |Іпатенко Марія         |вул.              |     44/100 від 0,1    |передає-  |
|   |         | інвентари- |      |Петрівна               |С. Сагайдака, 104 |                       |ться у    |
|   |         | зації та   |      |-----------------------|                  |-----------------------|спільну   |
|   |         | матеріали  |      |Панасенко Надія        |                  |    24/100 від 0,1     |часткову  |
|   |         | БТІ        |      |Миколаївна             |                  |                       |власність |
|   |         |            |      |-----------------------|                  |-----------------------|          |
|   |         |            |      |Доридор Іван           |                  |    32/100 від 0,1     |          |
|   |         |            |      |Олексійович            |                  |                       |          |
|---+---------+------------+------+-----------------------+------------------+-----------------------+----------|
| 42|66045029 | Матеріали  | 9535 |Лахно Любов Василівна  |вул.              |     1/3 від 0,1       |передає-  |
|   |         | інвентари- |      |Лахно Леонід Васильович|С. Сагайдака, 60  |     1/3 від 0,1       |ться у    |
|   |         | зації та   |      |Лахно Микола Васильович|                  |     1/3 від 0,1       |спільну   |
|   |         | матеріали  |      |                       |                  |                       |часткову  |
|   |         | БТІ        |      |                       |                  |                       |власність |
|---+---------+------------+------+-----------------------+------------------+-----------------------+----------|
| 43|66444002 | N 713 від  | 9873 |Бельська Людмила       |вул.              |     2/5 від 0,1       |передає-  |
|   |         | 07.06.55   |      |Василівна              |І. Дубового, 4    |                       |ться у    |
|   |         |            |      |-----------------------|                  |-----------------------|спільну   |
|   |         |            |      |Філоненко Андрій       |                  |     3/5 від 0,1       |часткову  |
|   |         |            |      |Сергійович             |                  |                       |власність |
|---+---------+------------+------+-----------------------+------------------+-----------------------+----------|
| 44|66194027 | N 231 від  | 2254 |Вербина Віктор         |пров.             |         0,08          |          |
|   |         | 17.03.50   |      |Євгенійович            |Будівельників, 8  |                       |          |
|---+---------+------------+------+-----------------------+------------------+-----------------------+----------|
| 45|66116018 | N 661 від  | 2255 |Хников Євтіхій         |вул.              |         0,09          |          |
|   |         | 02.06.40   |      |Григорович             |Профспілкова, 15  |                       |          |
|---+---------+------------+------+-----------------------+------------------+-----------------------+----------|
| 46|66088002 | N 38-2 від | 2952 |Галілейський Феодосій  |вул.              |      3/5 від 0,09     |передає-  |
|   |         | 25.07.45   |      |Федорович              |Лохвицька, 54     |                       |ться у    |
|   |         |            |      |-----------------------|                  |-----------------------|спільну   |
|   |         |            |      |Швець Олена            |                  |      2/5 від 0,09     |часткову  |
|   |         |            |      |Миколаївна             |                  |                       |власність |
|---+---------+------------+------+-----------------------+------------------+-----------------------+----------|
| 47|66501032 | N 30 від   | 5741 |Терещенко Микола       |вул.              |         0,1           |          |
|   |         | 06.02.46   |      |Степанович             |Марганецька, 27   |                       |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                        Печерський район                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 48|82277008 | N 1163 від | 1406 |Рик Марта              |пров.             |        0,045          |          |
|   |         | 31.07.56   |      |Владиславівна          |Мічуріна, 9       |                       |          |
|---+---------+------------+------+-----------------------+------------------+-----------------------+----------|
| 49|82248101 | N 934 від  | 12347|Червінська Алла        |вул.              |     1/3 від 0,08      |передає-  |
|   |         | 19.07.55   |      |Юріївна                |Менделєєва, 71    |-----------------------|ться у    |
|   |         |            |      |                       |                  |     1/3 від 0,08      |спільну   |
|   |         |            |      |                       |                  |-----------------------|часткову  |
|   |         |            |      |                       |                  |     1/3 від 0,08      |власність |
|---+---------+------------+------+-----------------------+------------------+-----------------------+----------|
| 50|82125052 | N 1403 від | 1403 |Романов Олег           |вул.              |        0,06           |          |
|   |         | 27.12.55   |      |Олександрович          |Лубенська, 14     |                       |          |
|---+---------+------------+------+-----------------------+------------------+-----------------------+----------|
| 51|82139060 | N 1037 від | 7562 |Круц Василь            |вул.              |        0,045          |          |
|   |         | 26.07.56   |      |Прокопович             |Вільшанська, 27-а |                       |          |
|---+---------+------------+------+-----------------------+------------------+-----------------------+----------|
| 52|82136013 | N 94/4 від | 13526|Пивоварова Марія       |вул.              |      1/2 від 0,1      |передає-  |
|   |         | 14.05.46   |      |Олександрівна          |Сорочинська, 12   |                       |ться у    |
|   |         |            |      |-----------------------|                  |-----------------------|спільну   |
