LawUA.info - Правовой Портал Украины
Счетчики
Рейтинг@Mail.ru



Про призначення стипендій Верховної Ради України на 2002/2003 навчальний рік

По состоянию на февраль 2008 года

              МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
                            Н А К А З
                        10.09.2002  N 336
 
         Про призначення стипендій Верховної Ради України
                   на 2002/2003 навчальний рік
 
     На виконання  Постанови  Верховної  Ради України від 5 червня
1996 р.  N 226/96-ВР   ( 226/96-вр )   "Про  встановлення  іменних
стипендій  Верховної Ради України студентам вищих закладів освіти"
Н А К А З У Ю:
     1. Призначити  стипендії  Верховної Ради України на 2002/2003
навчальний   рік   студентам   вищих   медичних   (фармацевтичних)
навчальних  закладів  I - IV рівнів акредитації згідно з додатками
1, 2 відповідно до затвердженої квоти.
     2. Контроль  за  виконанням   даного   наказу   покласти   на
начальника     Головного     управління     освіти,    науки    та
інформаційно-аналітичного забезпечення Вороненка Ю.В.
 
 Міністр                                            В.Ф.Москаленко
 
                                      Додаток 1
                                      до п.1 наказу МОЗ України
                                      10.09.2002  N 336
 
                              СПИСОК
            студентів вищих медичних (фармацевтичних)
            навчальних закладів IV рівня акредитації,
       яким призначаються стипендії Верховної Ради України
                   на 2002/2003 навчальний рік
 
 
------------------------------------------------------------------
| N |     Прізвище,          |    Назва вищого   | Факультет,    |
|   | ім'я, по батькові      |навчального закладу|курс навчання  |
|з/п|     студента           |                   |               |
|---+------------------------+-------------------+---------------|
|1. |Козачук                 |Національний       | Медичний      |
|   |Єлізавета Сергіївна     |медичний           | факультет,    |
|   |                        |університет        | III курс      |
|---+------------------------+-------------------+---------------|
|2. |Таран                   |Національний       |Медичний       |
|   |Каріна Володимирівна    |медичний           |факультет,     |
|   |                        |університет        |III курс       |
|---+------------------------+-------------------+---------------|
|3. |Нечипоренко             |Національний       |Ф-т            |
|   |Тетяна Олександрівна    |медичний           |підготовки     |
|   |                        |університет        |лікарів для    |
|   |                        |                   |Збройних сил   |
|   |                        |                   |України,       |
|   |                        |                   |III курс       |
|---+------------------------+-------------------+---------------|
|4. |Костик                  |Буковинська медична|Медичний       |
|   |Сергій Васильович       |академія           |факультет,     |
|   |                        |                   |IV курс        |
|---+------------------------+-------------------+---------------|
|5. |Довгань                 |Вінницький         |Медичний       |
|   |Олександр Вікторович    |національний       |факультет,     |
|   |                        |медичний           |V курс         |
|   |                        |університет        |               |
|---+------------------------+-------------------+---------------|
|6. |Драчук                  |Вінницький         |Медичний       |
|   |Ольга Петрівна          |національний       |факультет,     |
|   |                        |медичний           |V курс         |
|   |                        |університет        |               |
|---+------------------------+-------------------+---------------|
|7. |Манохіна                |Дніпропетровська   |Стоматологічний|
|   |Ірина Андріївна         |медична академія   |факультет,     |
|   |                        |                   |V курс         |
|---+------------------------+-------------------+---------------|
|8. |Леонов                  |Дніпропетровська   |Медичний       |
|   |Андрій Федорович        |медична академія   |факультет,     |
|   |                        |                   |VI курс        |
|---+------------------------+-------------------+---------------|
|9. |Огданська               |Дніпропетровська   |Медичний       |
|   |Катерина Вікторівна     |медична академія   |факультет,     |
|   |                        |                   |V курс         |
|---+------------------------+-------------------+---------------|
|10.|Городник                |Донецький медичний |Медичний       |
|   |Кирил Георгійович       |університет        |факультет,     |
|   |                        |                   |III курс       |
|---+------------------------+-------------------+---------------|
|11.|Курятнік                |Донецький медичний |Медичний       |
|   |Юлія Петрівна           |університет        |факультет,     |
|   |                        |                   |V курс         |
|---+------------------------+-------------------+---------------|
|12.|Гронь                   |Донецький медичний |Медичний       |
|   |Наталія Василівна       |університет        |факультет,     |
|   |                        |                   |VI курс        |
|---+------------------------+-------------------+---------------|
|13.|Стечишин                |Івано-Франківська  |Стоматологічний|
|   |Тарас Володимирович     |медична академія   |факультет,     |
|   |                        |                   |II курс        |
|---+------------------------+-------------------+---------------|
|14.|Кириченко               |Запорізький        |Фармацевтичний |
|   |Ірина Іванівна          |медичний           |факультет,     |
|   |                        |університет        |IV курс        |
|---+------------------------+-------------------+---------------|
|15.|Таран                   |Запорізький        |Медичний       |
|   |Руслан Миколайович      |державний          |факультет,     |
|   |                        |медичний           |V курс         |
|   |                        |університет        |               |
|---+------------------------+-------------------+---------------|
|16.|Стечишин                |Івано-Франківська  |Стоматологічний|
|   |Тарас Володимирович     |медична академія   |факультет,     |
|   |                        |                   |II курс        |
|---+------------------------+-------------------+---------------|
|17.|Амдієв                  |Кримський медичний |Медичний       |
|   |Селім Анварович         |університет        |факультет,     |
|   |                        |                   |V курс         |
|---+------------------------+-------------------+---------------|
|18.|Парамонова              |Кримський медичний |Медичний       |
|   |Катерина Юріївна        |університет        |факультет,     |
|   |                        |                   |V курс         |
|---+------------------------+-------------------+---------------|
|19.|Захарова                |Луганський медичний|Медичний       |
|   |Наталія Олегівна        |університет        |факультет,     |
|   |                        |                   |V курс         |
|---+------------------------+-------------------+---------------|
|20.|Добриніна               |Луганський медичний|Медичний       |
|   |Вікторія Вікторівна     |університет        |факультет,     |
|   |                        |                   |V курс         |
|---+------------------------+-------------------+---------------|
|21.|Дац                     |Львівський медичний|Медичний       |
|   |Марта Ігорівна          |університет        |факультет,     |
|   |                        |                   |VI курс        |
|---+------------------------+-------------------+---------------|
|22.|Мельник                 |Львівський медичний|Медичний       |
|   |Володимир Володимирович |університет        |факультет,     |
|   |                        |                   |VI курс        |
|---+------------------------+-------------------+---------------|
|23.|Грем                    |Львівський медичний|Фармацевтичний |
|   |Оксана Юріївна          |університет        |факультет,     |
|   |                        |                   |IV курс        |
|---+------------------------+-------------------+---------------|
|24.|Сирма                   |Одеський медичний  |Медичний       |
|   |Олена Іванівна          |університет        |факультет,     |
|   |                        |                   |V курс         |
|---+------------------------+-------------------+---------------|
|25.|Марусич                 |Одеський медичний  |Стоматологічний|
|   |Наталія Вікторівна      |університет        |факультет,     |
|   |                        |                   |IV курс        |
|---+------------------------+-------------------+---------------|
|26.|Мартиненко              |Українська медична |Медичний       |
|   |Андрій Миколайович      |стоматологічна     |факультет,     |
|   |                        |академія           |V курс         |
|---+------------------------+-------------------+---------------|
|27.|Бортвінова              |Тернопільська      |Медичний       |
|   |Ірина Борисівна         |медична академія   |факультет,     |
|   |                        |                   |IV курс        |
|---+------------------------+-------------------+---------------|
|28.|Міщенко                 |Харківський        |Медичний       |
|   |Олександр Миколайович   |медичний           |факультет,     |
|   |                        |університет        |VI курс        |
|---+------------------------+-------------------+---------------|
|29.|Бреславець              |Харківський        |Стоматологічний|
|   |Наталія Миколаївна      |медичний           |факультет,     |
|   |                        |університет        |III курс       |
|---+------------------------+-------------------+---------------|
|30.|Черних                  |Національна        |Фармацевтичний |
|   |Юлія Валентинівна       |фармацевтична      |факультет,     |
|   |                        |академія України   |III курс       |
|---+------------------------+-------------------+---------------|
|31.|Шинкоренко              |Національна        |Фармацевтичний |
|   |Павло Євгенович         |фармацевтична      |факультет,     |
|   |                        |академія України   |II курс        |
------------------------------------------------------------------
 
 Начальник Головного управління
 освіти, науки та інформаційно-
 аналітичного забезпечення                           Ю.В.Вороненко
 
                                      Додаток 2
                                      до п.1 наказу МОЗ України
                                      10.09.2002  N 336
 
                              СПИСОК
            студентів вищих медичних (фармацевтичних)
          навчальних закладів I - II рівнів акредитації,
       яким призначаються стипендії Верховної Ради України
                   на 2002/2003 навчальний рік
 
 
------------------------------------------------------------------
| N |     Прізвище,          |    Назва вищого   |Спеціальність, |
|   | ім'я,  по батькові     |   закладу освіти  |курс навчання  |
|з/п|     студента           |                   |               |
|---+------------------------+-------------------+---------------|
|1. |Чмихало                 |Вінницький         |Лікувальна     |
|   |Олена Михайлівна        |медичний коледж    |справа         |
|   |                        |                   |II р.ак.,      |
|   |                        |                   |IV курс        |
|---+------------------------+-------------------+---------------|
|2. |Ласкіна                 |Львівський         |Лабораторна    |
|   |Олена Борисівна         |медичний коледж    |діагн.         |
|   |                        |                   |II р.ак.,      |
|   |                        |                   |II курс        |
|---+------------------------+-------------------+---------------|
|3. |Лисун                   |Черкаський         |фармація       |
|   |Світлана Петрівна       |медичний коледж    |II курс        |
|---+------------------------+-------------------+---------------|
|4. |Булавка                 |Бердянське         |Лікувальна     |
|   |Наталія Володимирівна   |медичне училище    |справа         |
|   |                        |                   |II курс        |
|---+------------------------+-------------------+---------------|
|5. |Якуц                    |Бориславське       |Лікувальна     |
|   |Богдан Михайлович       |медичне училище    |справа         |
|   |                        |                   |III курс       |
|---+------------------------+-------------------+---------------|
|6. |Савчук                  |Гайсинське         |Лікувальна     |
|   |Людмила Василівна       |медичне училище    |справа         |
|   |                        |                   |IV курс        |
|---+------------------------+-------------------+---------------|
|7. |Гордійчук               |Житомирське        |Медико-проф.   |
|   |Ірина Миколаївна        |фармацевтичне      |справа         |
|   |                        |училище            |II курс        |
|---+------------------------+-------------------+---------------|
|8. |Руденко                 |Київський медичний |Сестринська    |
|   |Ольга Сергіївна         |коледж ім.Гаврося  |справа         |
|   |                        |                   |III курс       |
|---+------------------------+-------------------+---------------|
|9. |Новосільна              |Київський медичний |Лікувальна     |
|   |Ольга Григорівна        |коледж ім.Гаврося  |справа         |
|   |                        |                   |III курс       |
|---+------------------------+-------------------+---------------|
|10.|Панасенко               |Кременчуцьке       |Лікувальна     |
|   |Артем Сергійович        |медичне училище    |справа         |
|   |                        |                   |III курс       |
|---+------------------------+-------------------+---------------|
|11.|Халик                   |Криворізьке        |Сестринська    |
|   |Наталія Миколаївна      |медичне училище    |справа         |
|   |                        |                   |III курс       |
|---+------------------------+-------------------+---------------|
|12.|Білоган                 |Коломийське        |Фармація       |
|   |Тетяна Ігорівна         |медичне училище    |III курс       |
|---+------------------------+-------------------+---------------|
|13.|Слуцька                 |Лебединське        |Сестринська    |
|   |Оксана Юріївна          |медичне училище    |справа         |
|   |                        |                   |III курс       |
|---+------------------------+-------------------+---------------|
|14.|Базік                   |Лисичанське        |Лікувальна     |
|   |Катерина Олександрівна  |медичне училище    |справа         |
|   |                        |                   |II курс        |
|---+------------------------+-------------------+---------------|
|15.|Косько                  |Луцький            |Сестринська    |
|   |Софія Володимирівна     |медичний коледж    |справа         |
|   |                        |                   |III курс       |
|---+------------------------+-------------------+---------------|
|16.|Валікова                |Миколаївський      |Фармація       |
|   |Марія Андріївна         |медичний коледж    |II курс        |
|---+------------------------+-------------------+---------------|
|17.|Якимова                 |Севастопольське    |Сестринська    |
|   |Анастасія Валеріївна    |медичне училище    |справа         |
|   |                        |                   |III курс       |
|---+------------------------+-------------------+---------------|
|18.|Цецоріна                |Харківське медичне |Сестринська    |
|   |Анна Ігорівна           |училище N 2        |справа         |
|   |                        |                   |III курс       |
|---+------------------------+-------------------+---------------|
|19.|Мартинюк                |Чортківський       |Сестринська    |
|   |Татьяна Олексіївна      |медичний коледж    |справа         |
|   |                        |                   |III курс       |
|---+------------------------+-------------------+---------------|
|20.|Мазка                   |Чорнобильське      |Сестринська    |
|   |Людмила Володимирівна   |медичне училище    |справа         |
|   |                        |                   |II курс        |
|---+------------------------+-------------------+---------------|
|21.|Микитюк                 |Шепетівське        |Сестринська    |
|   |Ірина Володимирівна     |медичне училище    |справа         |
|   |                        |                   |III курс       |
------------------------------------------------------------------
 
 Начальник Головного управління
 освіти, науки та інформаційно-
 аналітичного забезпечення                           Ю.В.Вороненко
 




Реклама


Реклама